| Colt M733 Commando, Tokyo Marui | H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | Colt M16A1, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | SPAS 12, Tokyo Marui | Sturm Ruger KP 85, HG, s Hop, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň MC51, 285 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň MP5K, 110 mm, Systema | Kovové tělo SR-16, Systema | Pružina M120, Systema | Pružina M140, Systema | Plný upgrade kit AK47, Expert, Systema | Puškohled 3-9x40E, red cross, Strike | Montážní báze M16, Classic Army | Set válce M24 Socom, 300%, Classic Army | Plynový válec pro APS-2, Classic Army | Kovové tělo M15A2, Classic Army | Vodič pružiny pro mechabox v. 3, Systema | Silikonová hlava pístu, Systema | Kovový hop-up set M16, M4, Systema | Zásobník G3A3, 40 BB, Tokyo Marui | SIG SG 552 Seals, Tokyo Marui | N-B set válce pro Thompson, Systema | Nabíječka AC48, velký konektor, Ansmann | Konverzní kit G36, Classic Army | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Tryska AK, 19,7 mm, Guarder | Tryska G3, 21,2 mm, Guarder | Tryska AUG, 24,8 mm, Guarder | M24 Socom, Classic Army | M24 SWS, Tanaka Works | Tlumič hluku 200 mm, KM HEAD 1950 | Sada klasických kol, standardní, Classic Army | Vnější hlaveň M4, M15, Classic Army | Předpažbí pro G36C, velké, Classic Army | Zásobník CA33E, 57 BB, Classic Army | M203 granátomet, Classic Army | Zásobník SL9, 20 BB, STAR | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | Kuličky 6mm Excel 0,20g, 3700 ks, Excel | Rychlonabíječ STTI, STTI | Pastorek Eagle Force standard, Eagle Force | Beretta M9, GBB, KJ Works | Enfield L85A2, STAR | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, Classic Army | Granátomet GP25 pro AK, G&P | Colt M1911A1, GBB, Tokyo Marui | B&T MP5A5, Classic Army | Pažba Crane stock, Classic Army | RIS předpažbí AK, Classic Army | Granátomet pro AK s mířidlem, Classic Army | MP40, AGM | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | Thompson M1A1, Cyma Sport, CM.033 | Mauser model KAR98K, Tanaka Works | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | Taktická svítilna M900, velká, Element | Laserové ukazovátko typ A4, ACM | PTW M4A1 MAX, M150, Systema | Zásobník PTW M16, M4, 120 BB, Systema | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | Kuličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Puškohled Elcan 3.4x, ACM | Mauser KAR98K, dřevo, D-Boys, BY-101A | Puškohled 4x32 ACOG s kolimátorem, ACM | H&K USP Compact, GBB, kov, KSC, KWA | Glock 17, GBB, kov, KSC, KWA | Set válce APS-2 Typ 96, 300%, AirsoftGuns | Sada klasických kol, zátěžová, Classic Army | Taktické pouzdro typ G, ASG | Armalite M15A1 Vietnam version, new version, Classic Army | M60E4, MK43, A&K | M16A4 RIS, D-Boys, BY-055, BI-5581M | AK-47, dřevo, kov, Cyma Standard, CM.042 | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | RIS předpažbí MP5, Cyma | Úchyt na popruh M4A1, D-Boys | Gumová patka M4, ACM | Pružina M125 pro VSR-10, Element | Ramínko podavače, mech v. 3, Element | Těsná tryska AUG, 24,8 mm, Element | Těsná tryska G36, 24,1 mm, Element | Tichá hlava válce mech. v. 2, Element | Zpožďovací vačka, Element | SIG P226 AEP, Black, Cyma, CM.122 | Armalite M15A4 CQB, new version, Classic Army | Chrániče kolen, OD, ASG | Přerušovač střelby v. 2, SHS | L96 AWS, OD, Tokyo Marui | M4A1 RIS, APS | AK-74 RIS, APS | Taktická svítilna M961, Element | Taktické brýle Zero s mřížkou, OD, ACM | Chronograf E9800 LCD, ACM | Taktická rukojeť s dvojnožkou RIS, ACM | Rychlonabíječ, Large, SHS | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Large T-Dean konektor, pár, VB Power | PMR M24-S, set, Midland | PMR, UHF HP 450-2A, 1 ks, Midland | Pružina 310% VSR-10, PDI | Kovový hop-up set pro APS-2 Typ 96, PDI | M14, Wood, Cyma, CM.032 | M16A3, A&K | Ochranná maska SKULL, velká, černá, ACM | Chrániče kolen a loktů, OD, ACM | Glock 17 Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | B&T MP5SD2, Classic Army | Dvojnožka Harris style, Long, ACM | Zásobník M16, M4, M15, 100 BB, krátký, D-Boys | M870 Sawed off, A&K, 8870 | M3 Super 90 Long, Stock, Double Eagle, M56AL | M24 Socom OD, Snow Wolf, SW-04 | Akumulátor VB Li-Pol 7,4V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | Kovový hop-up set M16, M4, SHS | Záchyt závěru M16, M4, SHS | Precizní nerezová hlava válce VSR-10, PDI | HK416, D-Boys, BY-801, BI-8001M | Dragunov SVD, Black, AEG, A&K | Chronograf X3200 Plus, Xcortech | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, černá, S, A&K | CQD úchyt popruhu na RIS, přední, ocelový, FMA | Tubusový kolimátor Aimpoint M4 1x30, killflash, ACM | Taktické rukavice SOLAG, černé, XL, Blackhawk | Taktické rukavice SOLAG, TAN, L, Blackhawk | Helma IBH, OD, HW, ACM | Taktické pouzdro Glock CQC, TAN, Blackhawk | Montážní báze Glock, ACM | Batoh 3-Day Pack, digital woodland, ACM | Nosič plátů MPS, OD, ACM | Chest Rig Tactical, ACU, ACM | Taktická vesta Commander, OD, ACM | Chest Rig malý, OD, ACM | Akumulátor VB AK 8,4V, 2000 mAh, VB Power | Magpul M4 CQB MOE, Black, upgrade version, G&P | Holografický kolimátor EOTech 557, ACM | Chránič sluchu, elektronická střelecká sluchátka, ComTac II Ver. IPSC, Z.Tactical | CO2 upgrade set pro Dragunov SVD, A&K, SHS | Krátký motor INFINITY U-30000, LS, HT, ASG | Nerezový set válce PTW, M130, Systema | PTW M4A1 MAX 2013, M150, Ambidextrous, Ultimate Challenge Kit, Systema | VSR-11D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB11D | Ingram MAC-11, GBB, Well, G11 | H&K G36KV, blowback, Black, Umarex | H&K G36V, blowback, FDE, Umarex | M16A3, Cyma Sport, CM.009 | AK-47 RIS Tactical, kov, Folding Stock, Cyma Standard, CM.039U | M4 CQB Special Forces, verze 2014, EBB, Classic Army | Akumulátor VB Li-Pol 7,4V, 2000 mAh, 15C, dlouhý, VB Power | Survival píšťalka, OD, 8in1, ACM | Sada pružinek pro 1911, GBB, Element | Vesta CIRAS, gen2+, multicam, Emerson | Batoh 30L Combat Pack, OD, ACM | PMR G10, 1 ks, Midland | Ochranné brýle Super fit Variomatic, Uvex | M4 Super 90, M1014, Koer, K1205L | M4A1 Crane, ABS, D-boys, LT-03B, BI-MX-13B | AK KTR Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040J | Glock 18C AEP, TAN, Cyma, CM.030 | M4A1, TAN, Cyma Sport, CM.002A1 | M4 CQB-RAS II, Cyma, CM.005 | Zásobník CZ SP-01 SHADOW, GNB, 15 BB, ASG | Pístové kolo Dual Sector s ramínkem v. 2, SHS | Kovový hop-up set AK, SHS | VSR-11D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB11D | M24 SWS, Black, Cyma, CM.702 | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, TAN, A&K, MOD3 | Mosin Nagant, Gas, plast, PPS, G-1 | Puškohled 4x24 PSO-1M2, ACM | CZ P-09, GBB, kov, kufřík, ASG | Custom A&K SVD, CO2, 250 m/s, AirsoftGuns | MCM700X, M40A3, OD, Ares, MSR-014 | MCM700X, M40A3, Black, Ares, MSR-016 | Steyr AUG A2, Top Rail, Black, APS, KU901 | Glock 17, Black, GBB, ARMY, R17 | Tlumič hluku Stubby, 110x30, SHS | Taktická rukojeť FAB PTK, TAN, ACM | Ocelový záchyt trnu VSR, SHS | Kufr na pistoli 29x19x7 cm, 2037 SEC, Negrini | Sterling SMG L2 A3, S&T | Kompletní US BDU uniforma, digital desert, L, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, OD, XL, ACM | Helma FAST, Base Jump, FG, Emerson | Helma Base Jump, multicam, FMA | Šátek shemag, 110x110, bílo, černý, ACM | Kryt obličeje pro helmu, FG, TMC | Nosič plátů MCA, woodland, ACM | Nosič plátů SJ, khaki, TMC | Zásobník G36, 2500 BB, C-Mag, ACM | Bazar Sada klasických kol, základní, Cyma | VSR-10 Pro Sniper, desert, Tokyo Marui | VSR-03D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB03D | VSR-03D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB03D | VSR-10D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB10D | Střelnice s lapačem kuliček, Well | Rámeček na terč s lapačem kuliček, Well | MP5A5, Well, D95B | M15 DEVIL, Carbine 9,5 Inch, ASG | HI-CAPA 5.1, typ M, GBB, WE | Krytky na RIS lišty XT, TAN, 4 ks, D-Boys | CZ 805 BREN A1, desert, ASG | Upgrade set válce VSR BU, nerez, Bore Up, AirsoftGuns | Helma FAST, Base Jump, Premium, FG, Emerson | Holografický kolimátor EOTech 552, Strike | Sada vymezovacích podložek, ZC Leopard | BAR 1918, dřevo, AY, A0001B | Custom Cyma VSR-10, Black, 230 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | M4A1 RIS, plast, Black, Cyma Sport, CM.507 | Acetech AC6000, chronograf, černý, ACM | PMR G5 C, set, Midland | M933, Black, Cyma Sport, CM.018 | Rychlonabíječ XL, Cyma | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | M40A3, USMC McMillan, TAN, CM.700 | Kompenzátor AR, Dragon, ocel, Cyma | Kolimátor RMR HD, montáž RIS a Glock, T-Eagle | Taktické rukavice IMPACT, OD, M, ACM | Ochranné brýle i-5, čiré, Uvex | Glock 17 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, Umarex | AK-105, full steel, Cyma Platinum, CM.053B | L96 AWF, OD, Cyma, CM.706 | Airsoft sniper R700 XLR, Black, Cyma, CM.708 | QD úchyt na popruh, M-LOK, Cyma, C.236 | |
| Cena bez DPH | 5 496 Kč | 6 851 Kč | 6 107 Kč | 2 058 Kč | 1 496 Kč | 3 818 Kč | 653 Kč | 702 Kč | 653 Kč | 5 702 Kč | 264 Kč | 413 Kč | 3 959 Kč | 1 198 Kč | 264 Kč | 2 967 Kč | 3 132 Kč | 4 537 Kč | 314 Kč | 405 Kč | 818 Kč | 215 Kč | 5 446 Kč | 1 397 Kč | 231 Kč | 3 545 Kč | 322 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 5 198 Kč | 11 562 Kč | 818 Kč | 818 Kč | 1 479 Kč | 1 149 Kč | 322 Kč | 3 793 Kč | 446 Kč | 8 091 Kč | 240 Kč | 124 Kč | 289 Kč | 1 645 Kč | 8 256 Kč | 537 Kč | 4 124 Kč | 2 669 Kč | 4 785 Kč | 1 810 Kč | 1 645 Kč | 3 793 Kč | 2 917 Kč | 1 174 Kč | 2 479 Kč | 2 636 Kč | 14 868 Kč | 603 Kč | 2 471 Kč | 372 Kč | 33 050 Kč | 1 397 Kč | 2 719 Kč | 149 Kč | 1 942 Kč | 3 264 Kč | 2 884 Kč | 2 388 Kč | 2 223 Kč | 4 124 Kč | 1 033 Kč | 719 Kč | 5 364 Kč | 8 198 Kč | 3 736 Kč | 4 025 Kč | 207 Kč | 760 Kč | 124 Kč | 190 Kč | 99 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 223 Kč | 66 Kč | 1 231 Kč | 7 264 Kč | 570 Kč | 66 Kč | 5 711 Kč | 3 058 Kč | 2 562 Kč | 1 479 Kč | 157 Kč | 2 058 Kč | 248 Kč | 107 Kč | 322 Kč | 29 Kč | 942 Kč | 3 760 Kč | 446 Kč | 1 397 Kč | 2 835 Kč | 2 967 Kč | 488 Kč | 298 Kč | 3 215 Kč | 4 455 Kč | 736 Kč | 215 Kč | 1 339 Kč | 1 033 Kč | 2 306 Kč | 421 Kč | 289 Kč | 83 Kč | 901 Kč | 3 967 Kč | 3 793 Kč | 2 025 Kč | 157 Kč | 289 Kč | 1 050 Kč | 314 Kč | 314 Kč | 851 Kč | 678 Kč | 264 Kč | 521 Kč | 1 438 Kč | 488 Kč | 1 033 Kč | 438 Kč | 413 Kč | 7 843 Kč | 669 Kč | 1 281 Kč | 1 364 Kč | 1 893 Kč | 5 694 Kč | 30 901 Kč | 2 669 Kč | 1 975 Kč | 5 537 Kč | 6 116 Kč | 3 273 Kč | 3 512 Kč | 6 851 Kč | 430 Kč | 132 Kč | 74 Kč | 2 107 Kč | 512 Kč | 1 091 Kč | 736 Kč | 1 140 Kč | 1 909 Kč | 3 711 Kč | 1 223 Kč | 3 380 Kč | 3 628 Kč | 587 Kč | 364 Kč | 298 Kč | 2 669 Kč | 1 579 Kč | 5 950 Kč | 5 364 Kč | 2 669 Kč | 2 934 Kč | 6 686 Kč | 6 190 Kč | 6 190 Kč | 3 165 Kč | 1 537 Kč | 240 Kč | 289 Kč | 99 Kč | 289 Kč | 7 430 Kč | 736 Kč | 364 Kč | 570 Kč | 1 289 Kč | 240 Kč | 298 Kč | 992 Kč | 1 777 Kč | 950 Kč | 207 Kč | 3 884 Kč | 2 198 Kč | 2 198 Kč | 2 669 Kč | 380 Kč | 174 Kč | 884 Kč | 6 066 Kč | 1 769 Kč | 174 Kč | 7 264 Kč | 1 240 Kč | 802 Kč | 1 198 Kč | 91 Kč | 8 174 Kč | 6 529 Kč | 1 802 Kč | 1 942 Kč | 1 215 Kč | 3 116 Kč | 198 Kč | 4 810 Kč | 3 281 Kč | 273 Kč | 959 Kč | 347 Kč | 314 Kč | 3 000 Kč | 6 496 Kč | 3 074 Kč | 3 595 Kč | 248 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 6 650 Kč | 8 290 Kč | 7 390 Kč | 2 490 Kč | 1 810 Kč | 4 620 Kč | 790 Kč | 850 Kč | 790 Kč | 6 900 Kč | 320 Kč | 500 Kč | 4 790 Kč | 1 450 Kč | 320 Kč | 3 590 Kč | 3 790 Kč | 5 490 Kč | 380 Kč | 490 Kč | 990 Kč | 260 Kč | 6 590 Kč | 1 690 Kč | 280 Kč | 4 290 Kč | 390 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 6 290 Kč | 13 990 Kč | 990 Kč | 990 Kč | 1 790 Kč | 1 390 Kč | 390 Kč | 4 590 Kč | 540 Kč | 9 790 Kč | 290 Kč | 150 Kč | 350 Kč | 1 990 Kč | 9 990 Kč | 650 Kč | 4 990 Kč | 3 230 Kč | 5 790 Kč | 2 190 Kč | 1 990 Kč | 4 590 Kč | 3 530 Kč | 1 420 Kč | 3 000 Kč | 3 190 Kč | 17 990 Kč | 730 Kč | 2 990 Kč | 450 Kč | 39 990 Kč | 1 690 Kč | 3 290 Kč | 180 Kč | 2 350 Kč | 3 950 Kč | 3 490 Kč | 2 890 Kč | 2 690 Kč | 4 990 Kč | 1 250 Kč | 870 Kč | 6 490 Kč | 9 920 Kč | 4 520 Kč | 4 870 Kč | 250 Kč | 920 Kč | 150 Kč | 230 Kč | 120 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 270 Kč | 80 Kč | 1 490 Kč | 8 790 Kč | 690 Kč | 80 Kč | 6 910 Kč | 3 700 Kč | 3 100 Kč | 1 790 Kč | 190 Kč | 2 490 Kč | 300 Kč | 130 Kč | 390 Kč | 35 Kč | 1 140 Kč | 4 550 Kč | 540 Kč | 1 690 Kč | 3 430 Kč | 3 590 Kč | 590 Kč | 360 Kč | 3 890 Kč | 5 390 Kč | 890 Kč | 260 Kč | 1 620 Kč | 1 250 Kč | 2 790 Kč | 510 Kč | 350 Kč | 100 Kč | 1 090 Kč | 4 800 Kč | 4 590 Kč | 2 450 Kč | 190 Kč | 350 Kč | 1 270 Kč | 380 Kč | 380 Kč | 1 030 Kč | 820 Kč | 320 Kč | 630 Kč | 1 740 Kč | 590 Kč | 1 250 Kč | 530 Kč | 500 Kč | 9 490 Kč | 810 Kč | 1 550 Kč | 1 650 Kč | 2 290 Kč | 6 890 Kč | 37 390 Kč | 3 230 Kč | 2 390 Kč | 6 700 Kč | 7 400 Kč | 3 960 Kč | 4 250 Kč | 8 290 Kč | 520 Kč | 160 Kč | 90 Kč | 2 550 Kč | 620 Kč | 1 320 Kč | 890 Kč | 1 380 Kč | 2 310 Kč | 4 490 Kč | 1 480 Kč | 4 090 Kč | 4 390 Kč | 710 Kč | 440 Kč | 360 Kč | 3 230 Kč | 1 910 Kč | 7 200 Kč | 6 490 Kč | 3 230 Kč | 3 550 Kč | 8 090 Kč | 7 490 Kč | 7 490 Kč | 3 830 Kč | 1 860 Kč | 290 Kč | 350 Kč | 120 Kč | 350 Kč | 8 990 Kč | 890 Kč | 440 Kč | 690 Kč | 1 560 Kč | 290 Kč | 360 Kč | 1 200 Kč | 2 150 Kč | 1 150 Kč | 250 Kč | 4 700 Kč | 2 660 Kč | 2 660 Kč | 3 230 Kč | 460 Kč | 210 Kč | 1 070 Kč | 7 340 Kč | 2 140 Kč | 210 Kč | 8 790 Kč | 1 500 Kč | 970 Kč | 1 450 Kč | 110 Kč | 9 890 Kč | 7 900 Kč | 2 180 Kč | 2 350 Kč | 1 470 Kč | 3 770 Kč | 240 Kč | 5 820 Kč | 3 970 Kč | 330 Kč | 1 160 Kč | 420 Kč | 380 Kč | 3 630 Kč | 7 860 Kč | 3 720 Kč | 4 350 Kč | 300 Kč |
| Délka zbraně | 690/774 mm | 502/732 mm | 803 mm | 988 mm | 500/655 mm | 800 mm | 199 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465/720 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1110 mm | - | - | - | - | - | - | - | 768/850 mm | - | - | - | 217 mm | 773 mm | - | - | 218 mm | 490/660 mm | - | - | - | 835/620 mm | 201 mm | 718/500 mm | 800 mm | 1100 mm | - | - | - | 808/908 mm | - | 950/720 mm | - | - | 1100 mm | - | 173 mm | 202 mm | - | - | - | 984 mm | 940 mm | 999 mm | 895 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 mm | 700/780 mm | - | - | 1150 mm | 780/870 mm | 940/710 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1127 mm | 999 mm | - | - | 202 mm | 778 mm | - | - | 560 mm | 1040 mm | 1100 mm | - | - | - | - | 770/685 mm | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680/770 mm | - | - | - | - | - | 780/865 | 1110 mm | 250/460 mm | 905/820/630 mm | 1045/965/775 mm | 999 mm | 995/710 mm | 765/855 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1010/890 mm | 895/810 mm | 905/680 mm | 201 mm | 850/770 mm | 795/710 mm | - | - | - | 1110 mm | 1100/1160 mm | 770/700/540 mm | 1235 mm | - | 205 mm | 1220 mm | 1140 mm | 1140 mm | 805 mm | 186 mm | - | - | - | - | 680/495 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | 1145 mm | 1145 mm | 1155 mm | - | - | 570/440 mm | 700/785 mm | 222 mm | - | 930/875 mm | - | - | - | - | 1220 mm | 1075 mm | 880/795 mm | - | - | 675/757 mm | - | 690/775 mm | 1090/1130 mm | - | - | - | - | 202 mm | 835/605 mm | 920/1135 mm | 1160 mm | - |
| Hmotnost zbraně | 2,3 kg | 2,6 kg | 3,4 kg | 2,00 kg | 1,30 kg | 2,00 kg | 0,44 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,21 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | 3,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | 0,8 kg | 3,9 kg | - | - | 0,8 kg | 2,790 kg | - | - | - | 3 kg | 0,7 kg | 2,85 kg | 3,2 kg | 4 kg | - | - | - | 3,3 kg | - | 3,2 kg | - | - | 3,2 kg | - | 0,8 kg | 0,8 kg | - | - | - | 3,0 kg | 6,8 kg | 3,9 kg | 3,7 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,85 kg | 3,0 kg | - | - | 3,5 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,73 kg | 2,95 kg | - | - | 0,74 kg | 2,925 kg | - | - | 2,02 kg | 2,10 kg | 3,20 kg | - | - | - | - | 2,92 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,520 kg | - | - | - | - | - | 3,3 kg | 2,84 kg | 1,34 kg | 3,10 kg | 3,75 kg | 3,10 kg | 3,65 kg | 3,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | 1,80 kg | 1,95 kg | 3,05kg | 0,7 kg | 2,85 kg | 3,00 kg | - | - | - | 2,84 kg | 3,20 kg | 2,80 kg | 3,54 kg | - | 0,910 kg | 3,24 kg | 2,81 kg | 2,81 kg | 3,50 kg | 0,76 kg | - | - | - | - | 2,84 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 kg | 2,65 kg | 2,65 kg | 2,84 kg | - | - | 0,70 kg | 2,43 kg | 0,95 kg | - | 3,2 kg | - | - | - | - | 6,30 kg | 2,50 kg | 2,06 kg | - | - | 2,72 kg | - | 2,70 kg | 3,50 kg | - | - | - | - | 0,655 kg | 3,2 kg | 3,8 kg | 3,2 kg | - |
| Délka vnitřní hlavně | 300 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 220 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - 201 - 300 mm | - 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 364 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 470 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 128 mm 121 - 140 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 577 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 80 mm do 80 mm | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 460 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 230 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 290 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 485 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 460 mm 401 - 500 mm | 460 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 190 mm 160 - 200 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 150 mm 141 - 160 mm | 282 mm 201 - 300 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 375 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 285 mm 201 - 300 mm | - - | 270 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 114 mm 101 - 120 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 490 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - |
