| Colt M4A1 R.I.S., Tokyo Marui | FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | P90 TR, Tokyo Marui | Vz. 61 Škorpion, Tokyo Marui | H&K Mk23 Socom, HG, s Hop, Tokyo Marui | Glock 17, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 68 BB, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, Tokyo Marui | Zásobník G3, 70 BB, Tokyo Marui | Zásobník AK47, 600 BB, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, 420 BB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Silikonová hop-up gumička, Guarder | Montážní kroužky 25 mm, vysoké, STD, Classic Army | TN 6,04 mm hlaveň M1A1, M733, 300 mm, KM HEAD 1950 | Rychlonabíječ, Tokyo Marui | Zásobník VSR-10, 30 BB, Tokyo Marui | Desert Eagle .50AE, chrom, GBB, Tokyo Marui | Ochranné brýle AČR vz. 2001, čiré, Uvex | Transportní rukojeť pro G36, s puškohledem, G&P | Zásobník SIG Sauer P228, Tokyo Marui | Pouzdro na zbraň TacticalShort, Strike | Rychlonabíječ STTI, STTI | Beretta M9 HW, GBB, KJ Works | Enfield L85A2, STAR | Zásobník G36, 470 BB, Classic Army | Zásobník Glock 17, 18C, GBB, 23 BB, KSC, KWA | Rychlonabíječ XL, Tokyo Marui | Dřevěná pažba M14, G&G | Glock 17, GBB, Tokyo Marui | Zásobník Glock 17, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Taktický otevřený kolimátor, ACM | M249 Para, A&K | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, long, 550 mm, KM HEAD 1950 | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Desert Eagle AEP, Black, Cyma, CM.121 | Přechodka pro plnění CO2 s tlakoměrem, MadBull | Sa vz. 58, SLR 105, AirsoftGuns | Zásobník Sa vz. 58, 70 BB, AirsoftGuns | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s mířidly, ACM | Kuličky 6mm 0,20g, černé, 5000 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | P90 STD, Kart | Zásobník AK74, 150 BB, černý, Cyma, C.72 | Zásobník M16, M4, M15, 68 BB, D-Boys | Přední sklopné mířidlo M16, M4, D-Boys | Taktický popruh jednobodový, OD, ACM | Taktický popruh dvoubodový, OD, ACM | Taktický popruh tříbodový, OD, ACM | CNC kovová hop-up komora M16, M4, SHS | Sada klasických kol, super zátěžová, 32:1, SHS | Hliníková tryska AK short, 19,7 mm, SHS | Hliníková tryska AK long, 20,6 mm, SHS | Dlouhý motor, vysokootáčkový, SHS | Ocelová spoušťová páka VSR-10, SHS | Ochranná maska malá se zorníkem, černá, ACM | MEU Pistol 1911, GBB, Tokyo Marui | Kuličky 6mm 0,28g, cca 10700 ks, 3 kg, Guarder | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Dragunov SVD, manuální, verze 2015, Black, A&K | Puškohled 3-9x40 FMD, Bushnell | Taktická svítilna M600C, Element | Napájecí kabel do autozapalovače, Turnigy | Puškohled 3-9x50 FMD, Bushnell | Přední úchyt na popruh pro M16, M4, D-Boys | Taktické brýle ELITE, čiré, ASG | Leštěný nerezový válec M4, žebrovaný, O výřez, SHS | Leštěný nerezový válec SR25, hladký, SHS | Leštěný nerezový válec M16, žebrovaný, SHS | Záchyt kladívka M4A1, GBB, SHS | AK-47 AIMS, D-Boys, BY-015A, RK-15W | Dvojnožka Dragunov SVD, ACM | Puškohled 4,5-14x50, red cross, ACM | Taktický popruh tříbodový, TAN, ACM | Nosič plátů MPS, woodland, ACM | Taktická vesta univerzální, OD, ACM | Precizní píst s ocelovým hřebenem, Super Shooter, SHS | Chránič sluchu, elektronická střelecká sluchátka, SORDIN Ver. IPSC, Z.Tactical | EKO Custom AK-47, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Plyn Brut Sniper Gas, Mini, Abbey | Silikonová hop-up gumička, 70 deg, SHS | Tlumič hluku KAC, 130x35, SHS | Pružina M100, Super Shooter, SHS | Li-Pol nabíjecí prvek, Mini USB 5V, Turnigy | VSR-03F, Wood, optika, Upgrade version, Well, MB03F | VSR-11D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB11D | Odhazovák na zásobníky, černý, ACM | Přepravní pouzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Montážní báze AK-47, ACM | Taktický popruh MS3 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Taktický popruh MS3 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Úchyt na popruh RSA, kov, Magpul PTS | M4A1 RIS, ABS, D-boys, LT-04B, BI-MX-14B | M4A1 RIS, ABS, Cyma, CM.013 | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Taktická rukojeť RIS, TangoDown, černá, ACM | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | Zásobník Hi-CAPA Long, GBB, 50 BB, Tokyo Marui | VSR-11D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB11D | M24 SWS, Military, Black, Cyma, CM.702A | Beretta M92, kov, Galaxy, A&K, G.22 | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | AUG A1 Military, Typhon, AD, 010TP | Puškohled 3-9x40 EG, Banner, Bushnell | Taktické rukavice FPG, černé, M, Oakley | Přepravní pouzdro na zbraň, 80 cm, TAN, ACM | CNC vzduchová tryska 24,5 mm, Retro ARMS | CNC píst, 19 ocelových zubů, 7075 série, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pro P90, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pro AK, Retro ARMS | M1911, MEU Pistol, Black, GBB, ARMY, R27 | Tlumič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | Tlumič hluku VLTOR, 195x30, SHS | Kompletní CNC hop-up komora M16, M4, gen. 2, SHS | Beretta Px4 Storm, GBB, Tokyo Marui | Kufr na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS AU, XL, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, A-TACS AU, ACM | Přepravní pouzdro na zbraň, 100 cm, černé, ACM | Custom Cyma VSR-10, Black, 175 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | Enfield L85A1, blowback, ARMY, R85A1 | M24 RAS, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4411D | Beretta M92F, GBB, CO2, kufřík, Well, G195 | Dvojnožka pro RIS, Well | Upgrade set VSR, MB03, 300%, Well | Nerezová 6,03 mm hlaveň MASADA, 400 mm, SHS | Zásobník M4A1 MWS, GBB, 35 BB, Tokyo Marui | Pružina SS, 58mm, AEG, AirsoftGuns | Zásobník Next Gen. HK416, 82 BB, Black, Tokyo Marui | Zásobník Next Gen. HK416, 520 BB, Black, Tokyo Marui | AUG A1 Military, A-TACS FG, APS, KU902 | AUG A1 Carbine LE, OD, APS, KU903 | Dragunov SVD, manuální, Black, Koer, 555-A | CNC kovová hop-up komora P90, ACM | CNC kovová hop-up komora AK, ACM | Taktická rukojeť MVG, MOE, TAN, Magpul PTS | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, FDE, ACM | Sumka FastMag pro zásobníky M16, M4 gen. 3, DE, ACM | Steyr AUG A3 RAS, gen. 2, Jing Gong, JG0450A | Silikonová hop-up gumička, 70 deg, ZC Leopard | Taktický popruh dvoubodový, černý, Emerson | Pružina MS180, 80mm, VSR BU, AirsoftGuns | AK-105, pevná pažba, Cyma Sport, CM.031B | M4A1 Carbine, plast, Black, Cyma Sport, CM.503 | Zásobník HI-CAPA 5.1, GBB, 31 BB, WE | Zásobník AK, 600 BB, PMAG, černý, Cyma, C.189 | Zásobník M16, M4, 400 BB, PMAG, TAN, Cyma, M.094A | Zásobník M16, M4, 160 BB, PMAG, černý, Cyma, M.127 | Steyr AUG A1 Military, OD, Snow Wolf, SW-020A | Steyr AUG A2 Police, TAN, Snow Wolf, SW-020B | QD úchyt na popruh, DD na RIS, ACM | AK-105, plná sklopná pažba, kov, Cyma Sport, CM.047D | Taktická rukojeť FAB T-POD G1, FDE, ACM | AK-105 PMC, sklopná pažba M4, ocel, Cyma, CM.076B | Rychlonabíječ XL, Cyma | Zásobník M4A1 MWS, GBB, 20 BB, krátký, Tokyo Marui | URG-I 11.5 inch, SOPMOD Block 3, Tan, GBB, Tokyo Marui | Next Gen. URG-I 11.5 inch, SOPMOD Block 3, Tan, EBB, Tokyo Marui | Taktická svítilna SureFire X300 Ultra, 510 lm, černá, T-Eagle | Taktická svítilna SureFire M600C Scout Light, 600 lm, černá, T-Eagle | Jednodílná montáž Y038 UHD na puškohled, 25/30 mm, libela, černá, T-Eagle | Laserový dálkoměr 800m, camo, T-Eagle | Kolimátor Romeo R5, T-Eagle | Box PEQ DBAL-A2, LED svítilna, laser, černý, WADSN | Silikonový přítlačný váleček, 60 deg, SHS | Pouzdro na zbraň, 9.11 Tactical, 117 cm, TAN, ACM | Sumka FSMR 7.62 pro zásobníky AK, FDE, FMA | Odhazovák na zásobníky, multicam, ACM | Zásobník G19 Gen 5 MOS, CO2, 18 BB, Umarex | Sumka na zásobníky 4x M4/AK, Molle, TAN, ACM | AK-74M, full steel, Cyma Platinum, CM.053C | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.521 | AR-47 RAS, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650A | Airsoft sniper R700 MDT-A, Black, Cyma, CM.707A | Colt M1911 AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.123S | Beretta M9A1 AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.132S | SALIENT ARMS BLU AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.135S | MP-443 Grach AEP, EBB, mosfet, Black, Cyma, CM.136 | EMG Noveske N4 Gen3 Shorty, 10.5 Inch, NSR-9, GBBR, Bazooka Green, Cyma CGS, NOV.1201 OD | EMG Noveske N4 Gen3 Infidel, 12.5 Inch, NSR-13.5, GBBR, Bazooka Green, Cyma CGS, NOV.1203 OD | Zásobník RPK, 800 BB, černý, Cyma, C.15 | Trubice pažby M4 pro LiPo baterie, černá, Cyma, C.103A | Zásobník M4, 130 BB, Lancer, černý, Cyma, HY-482BK | Zásobník AUG, 350 BB, Cyma, HY-484A | Zásobník Colt M45A1, GBB, 27 BB, Tokyo Marui | |
| Cena bez DPH | 7 182 Kč | 4 620 Kč | 5 364 Kč | 1 025 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 438 Kč | 669 Kč | 736 Kč | 479 Kč | 868 Kč | 777 Kč | 785 Kč | 157 Kč | 190 Kč | 1 149 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 2 992 Kč | 248 Kč | 2 471 Kč | 207 Kč | 901 Kč | 124 Kč | 2 636 Kč | 8 256 Kč | 653 Kč | 785 Kč | 405 Kč | 4 537 Kč | 2 686 Kč | 645 Kč | 455 Kč | 7 678 Kč | 1 446 Kč | 157 Kč | 1 273 Kč | 1 397 Kč | 21 405 Kč | 785 Kč | 1 041 Kč | 157 Kč | 149 Kč | 2 355 Kč | 207 Kč | 182 Kč | 273 Kč | 157 Kč | 157 Kč | 157 Kč | 496 Kč | 347 Kč | 66 Kč | 74 Kč | 736 Kč | 124 Kč | 182 Kč | 2 835 Kč | 521 Kč | 198 Kč | 2 388 Kč | 686 Kč | 1 066 Kč | 132 Kč | 686 Kč | 157 Kč | 289 Kč | 157 Kč | 190 Kč | 157 Kč | 50 Kč | 3 306 Kč | 537 Kč | 1 744 Kč | 157 Kč | 1 438 Kč | 893 Kč | 289 Kč | 1 397 Kč | 5 298 Kč | 157 Kč | 83 Kč | 231 Kč | 107 Kč | 83 Kč | 2 107 Kč | 2 669 Kč | 174 Kč | 430 Kč | 256 Kč | 182 Kč | 182 Kč | 157 Kč | 1 909 Kč | 2 661 Kč | 4 950 Kč | 190 Kč | 140 Kč | 198 Kč | 868 Kč | 2 669 Kč | 2 140 Kč | 240 Kč | 1 529 Kč | 4 364 Kč | 785 Kč | 322 Kč | 570 Kč | 107 Kč | 1 397 Kč | 570 Kč | 653 Kč | 1 603 Kč | 240 Kč | 273 Kč | 620 Kč | 3 050 Kč | 1 372 Kč | 736 Kč | 190 Kč | 504 Kč | 9 826 Kč | 4 372 Kč | 3 182 Kč | 1 512 Kč | 372 Kč | 405 Kč | 331 Kč | 1 066 Kč | 240 Kč | 570 Kč | 793 Kč | 4 364 Kč | 4 364 Kč | 2 140 Kč | 562 Kč | 562 Kč | 164 Kč | 157 Kč | 174 Kč | 5 339 Kč | 91 Kč | 157 Kč | 240 Kč | 2 471 Kč | 1 793 Kč | 421 Kč | 264 Kč | 231 Kč | 231 Kč | 3 223 Kč | 2 554 Kč | 240 Kč | 2 967 Kč | 570 Kč | 4 942 Kč | 198 Kč | 1 025 Kč | 10 843 Kč | 10 512 Kč | 909 Kč | 860 Kč | 314 Kč | 1 488 Kč | 975 Kč | 1 157 Kč | 50 Kč | 512 Kč | 256 Kč | 174 Kč | 851 Kč | 347 Kč | 6 496 Kč | 1 736 Kč | 2 702 Kč | 3 182 Kč | 1 595 Kč | 1 645 Kč | 1 950 Kč | 1 636 Kč | 9 702 Kč | 9 950 Kč | 240 Kč | 405 Kč | 231 Kč | 240 Kč | 620 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 8 690 Kč | 5 590 Kč | 6 490 Kč | 1 240 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 530 Kč | 810 Kč | 890 Kč | 580 Kč | 1 050 Kč | 940 Kč | 950 Kč | 190 Kč | 230 Kč | 1 390 Kč | 290 Kč | 290 Kč | 3 620 Kč | 300 Kč | 2 990 Kč | 250 Kč | 1 090 Kč | 150 Kč | 3 190 Kč | 9 990 Kč | 790 Kč | 950 Kč | 490 Kč | 5 490 Kč | 3 250 Kč | 780 Kč | 550 Kč | 9 290 Kč | 1 750 Kč | 190 Kč | 1 540 Kč | 1 690 Kč | 25 900 Kč | 950 Kč | 1 260 Kč | 190 Kč | 180 Kč | 2 850 Kč | 250 Kč | 220 Kč | 330 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 600 Kč | 420 Kč | 80 Kč | 90 Kč | 890 Kč | 150 Kč | 220 Kč | 3 430 Kč | 630 Kč | 240 Kč | 2 890 Kč | 830 Kč | 1 290 Kč | 160 Kč | 830 Kč | 190 Kč | 350 Kč | 190 Kč | 230 Kč | 190 Kč | 60 Kč | 4 000 Kč | 650 Kč | 2 110 Kč | 190 Kč | 1 740 Kč | 1 080 Kč | 350 Kč | 1 690 Kč | 6 410 Kč | 190 Kč | 100 Kč | 280 Kč | 130 Kč | 100 Kč | 2 550 Kč | 3 230 Kč | 210 Kč | 520 Kč | 310 Kč | 220 Kč | 220 Kč | 190 Kč | 2 310 Kč | 3 220 Kč | 5 990 Kč | 230 Kč | 170 Kč | 240 Kč | 1 050 Kč | 3 230 Kč | 2 590 Kč | 290 Kč | 1 850 Kč | 5 280 Kč | 950 Kč | 390 Kč | 690 Kč | 130 Kč | 1 690 Kč | 690 Kč | 790 Kč | 1 940 Kč | 290 Kč | 330 Kč | 750 Kč | 3 690 Kč | 1 660 Kč | 890 Kč | 230 Kč | 610 Kč | 11 890 Kč | 5 290 Kč | 3 850 Kč | 1 830 Kč | 450 Kč | 490 Kč | 400 Kč | 1 290 Kč | 290 Kč | 690 Kč | 960 Kč | 5 280 Kč | 5 280 Kč | 2 590 Kč | 680 Kč | 680 Kč | 199 Kč | 190 Kč | 210 Kč | 6 460 Kč | 110 Kč | 190 Kč | 290 Kč | 2 990 Kč | 2 170 Kč | 510 Kč | 320 Kč | 280 Kč | 280 Kč | 3 900 Kč | 3 090 Kč | 290 Kč | 3 590 Kč | 690 Kč | 5 980 Kč | 240 Kč | 1 240 Kč | 13 120 Kč | 12 720 Kč | 1 100 Kč | 1 040 Kč | 380 Kč | 1 800 Kč | 1 180 Kč | 1 400 Kč | 60 Kč | 620 Kč | 310 Kč | 210 Kč | 1 030 Kč | 420 Kč | 7 860 Kč | 2 100 Kč | 3 270 Kč | 3 850 Kč | 1 930 Kč | 1 990 Kč | 2 360 Kč | 1 980 Kč | 11 740 Kč | 12 040 Kč | 290 Kč | 490 Kč | 280 Kč | 290 Kč | 750 Kč |
| Délka zbraně | 760/840 mm | 757 mm | 504/670 mm | 285/546 mm | 244 mm | 202 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 mm | - | - | - | - | - | 217 mm | 773 mm | - | - | - | - | 202 mm | - | - | 790/920 mm | - | - | 270 mm | - | 860 mm | - | - | - | - | 504 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 mm | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900/700 mm | - | - | - | - | - | - | - | 880 mm | - | - | - | - | - | 1145 mm | 1110 mm | - | - | - | - | - | - | 895/810 mm | 895/810 mm | 850/760 mm | - | - | - | - | 1110 mm | 1100/1160 mm | 155 mm | 217 mm | 805 mm | - | - | - | - | - | - | - | 223 mm | - | - | - | 193 mm | - | - | - | - | 1265 mm | 785 mm | 1250/980 mm | 219 mm | - | - | - | - | - | - | - | 805 mm | 765 mm | 1220 mm | - | - | - | - | - | 780 mm | - | - | - | 850 mm | 850/770 mm | - | - | - | - | 805 mm | 805 mm | - | 850/605 mm | - | 940/865/650 mm | - | - | 825/750 mm | 825/750 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 955/710 mm | 715 mm | 840/760 mm | 1090 mm | 235 mm | 230 mm | 210 mm | 200 mm | 800/720 mm | 870/790 mm | - | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 3,3 kg | 3,0 kg | 2,1 kg | 0,82 kg | 0,48 kg | 0,36 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,11 kg | - | - | - | - | - | 0,9 kg | 3,9 kg | - | - | - | - | 0,7 kg | - | - | 6,3 kg | - | - | 1 kg | - | 3,1 kg | - | - | - | - | 2,35 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,84 kg | - | - | 3,24 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,42 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 kg | - | - | - | - | - | 2,45 kg | 2,84 kg | - | - | - | - | - | - | 2,00 kg | 2,65 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | 2,84 kg | 3,00 kg | 0,24 kg | 1,08 kg | 3,45 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,88 kg | - | - | - | 0,82 kg | - | - | - | - | 3,50 kg | 3,78 kg | 5,10 kg | 1,06 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,45 kg | 3,38 kg | 2,80 kg | - | - | - | - | - | 3,50 kg | - | - | - | 3,29 kg | 1,90 kg | - | - | - | - | 3,65 kg | 3,34 kg | - | 3,45 kg | - | 3,48 kg | - | - | 2,935 kg | 3,150 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | 1,75 kg | 2,4 kg | 2,9 kg | 0,80 kg | 0,8 kg | 0,7 kg | 0,6 kg | 2,8 kg | 3 kg | - | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 364 mm 301 - 400 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 98 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - 201 - 300 mm | - - | - - | 136 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 470 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - 501 - 600 mm | - - | 140 mm 121 - 140 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 485 mm 401 - 500 mm | 80 mm do 80 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 107 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 480 mm 401 - 500 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 250 mm 201 - 300 mm | 275 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 350 mm 301 - 400 mm | 490 mm 401 - 500 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 112 mm 101 - 120 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 85 mm 81 - 100 mm | 250 mm 201 - 300 mm | 350 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | Sa vz. 58 9,6V/2000 mAh | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Li-Pol 11,1V | Typ Mini (9,6V) | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 60 BB | 68 BB | 26 BB | 26 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 BB | - | - | - | - | - | 25 BB | 130 BB | - | - | - | - | 25 BB | - | - | 2400 BB | - | - | 32 BB | - | - | - | - | - | - | 68 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 BB | - | - | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | 600 BB | - | - | - | - | - | 30 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | 30 BB | 20 BB | 8 BB | 24 BB | 280 BB | - | - | - | - | - | - | - | 28 BB | - | - | - | 25 BB | - | - | - | - | 30/55 BB | 450 BB | 30 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | 280 BB | 280 BB | 180 BB | - | - | - | - | - | 330 BB | - | - | - | 500 BB | 300 BB | - | - | - | - | 330 BB | 330 BB | - | 500 BB | - | 450 BB | - | - | 35 BB | 82 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 BB | 220 BB | 600 BB | 100 BB | 30 BB | 30 BB | 30 BB | 15 BB | 30 BB | 30 BB | - | - | - | - | - |
