| H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 248 mm, Systema | Sada kol se šikmými zuby, vysokorychlostní, Systema | Sada kol se šikmými zuby, super zátěžová, Systema | Plný upgrade kit G3, Professional, Systema | Plný upgrade kit M4A1, Expert, Systema | Plný upgrade kit M16A2, Professional, Systema | Plný upgrade kit AK47, Expert, Systema | Taktický popruh MP5, G3, černý, Classic Army | Kovové tělo G3, Classic Army | Teflonový set válce M4A1, Systema | Vysokorychlostní set válce MP5, Systema | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | Zásobník M16, M4, M15, 68 BB, Classic Army | APS-2 Typ 96, Maruzen | Sada klasických kol, standardní, Classic Army | Ochranné brýle AČR vz. 2001, tmavé, Uvex | Ochranné brýle AČR vz. 2001, čiré, Uvex | Pevná pažba M15, M16, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, Classic Army | H&K CA36C, Classic Army | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Set kol se šikmými zuby, infinity, Systema | Přechodka pro MP5, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, Classic Army | M14 Wood Style, Tokyo Marui | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | B&T MP5SD5, Classic Army | B&T MP5A4, Classic Army | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | Krátký motor, TURBO, Systema | Dlouhý motor, TURBO, Systema | Rychlonabíječ XL, Tokyo Marui | Armalite CA25, Classic Army | Hliníkový píst, Systema | Titanový píst, poloviční zuby, Deep Fire | SCAR C.Q.C., Classic Army | Taktický otevřený kolimátor, ACM | Kovový hop-up set pro M24, Classic Army | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | M16 SPR Mod 0, dvojnožka, D-Boys, BY-053, BI-5381M | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | PTW M16A3 MAX, M150, Systema | Set válce PTW, M110, Systema | Dřevěná pažba pro M14, Classic Army | Nomexové rukavice, OD, Strike | Nomexové rukavice, černé, Strike | Puškohled M3 3,5-10x40, s nástavcem, ACM | Kuličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | Nábojový pás M249, ACM | Glock 18C, GBB, kov, KSC, KWA | Glock 26C Compact, GBB, kov, KSC, KWA | Glock 17, GBB, kov, KSC, KWA | L96A1, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Úchyt na popruh M4A1, obdélník, ocel, Classic Army | Taktická svítilna Super Xenon, Classic Army | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Dvojnožka, Ball Joint, AGM | P90 STD, Kart | RIS předpažbí AK-47, ergonomická pažbička, Cyma | Taktická rukojeť RIS, KAC, D-Boys | Přední rukojeť AUG, Jing Gong | Armalite M15A4 Rifle, new version, Classic Army | Armalite M15A4 CQB, new version, Classic Army | Armalite M15A4 Carbine RIS, new version, Classic Army | Univerzální MOS FET spínací sada, standard, AirsoftGuns | CNC kovová hlava pístu s ložiskem, SHS | L96 AWS, Black, Tokyo Marui | Armalite M15A4 Carbine, blowback, Classic Army | Battery Box MP5, Cyma | Taktický popruh tříbodový, černý, ACM | CTW M4A1 MX2, Celcius | Ocelový CNC 8 mm mechabox v. 2, SHS | M14 Match, OD, Classic Army | Akumulátor VB Large 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | PMR redukce z 2,5 na 2,5, 3,5 mm, Midland | Pružina SS 5000 APS-2, M24, VSR-10, PDI | Přechodka pro PSG1, PDI | Přechodka pro M24, PDI | CNC kovová klec AK, SHS | Akumulátor VB CQB 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Taktické pouzdro Glock CQC, černé, Blackhawk | Upgrade set Well L96 + SW M24, M99, 300%, Well | Akumulátor VB Large 9,6V, 1800 mAh, VB Power | Alarm Li-Pol 2S, 7,4V, Turnigy | B&T MP5A2, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5SD2, Classic Army | B&T MP5A3, Classic Army | Krytky na RIS lišty XT, černé, 4 ks, D-Boys | Dvojnožka Harris style, Long, ACM | M4A1 RIS, full set, M203, plast, D-Boys, BY-031, BI-3181AB | Akumulátor VB Li-Pol 7,4V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | Kovový hop-up set M16, M4, SHS | Barrett M82A1 CQB, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-02 | Otevřený kolimátor MRDS, Element | Taktický popruh MS2 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Helma Special Force, černá, LW, ACM | Helma IBH, OD, HW, ACM | Taktická svítilna, kroužek, externí spínač, UltraFire | Batoh 3-Day Pack, digital woodland, ACM | Hydratační vak, woodland, ACM | Chest Rig malý, TAN, ACM | Chest Rig Tactical, multicam, ACM | Akumulátor VB AK 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Chránič sluchu, elektronická střelecká sluchátka, ComTac I Ver. IPSC, Z.Tactical | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Beretta M92, HW, ASG | Nerezový set válce PTW, M110, Systema | Nerezový set válce PTW, M130, Systema | Tlumič hluku NATO 5.56, 110x35, SHS | RIS montáž na hlaveň, Double Rail, SHS | M14, Black, dvojnožka, optika, AGM, MP008 | G36C, ABS, TAN, Cyma, CM.011 | MASADA, ACR, Magpul PTS, TAN, A&K | M4 PMC-2, verze 2014, EBB, Classic Army | RAVEN 6,01 mm hlaveň HI-CAPA 5.1, GBB, 112 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň Beretta M9A1, GBB, 115 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň Desert Eagle, GBB, 136 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, AEG, 430 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, AEG, long, 554 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň Glock 18C AEP, 113 mm, PDI | Ochranná maska FACE 2G, OD, ACM | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, černý, Element | Přepravní pouzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Kolimátor Aimpoint CompM2, 4MOA, vysoká montáž, ACM | Taktické rukavice M-Pact, TAN, M, Mechanix | Úchyt na popruh RSA, kov, Magpul PTS | Ochranné brýle Daisy C4 IPSC, set, Daisy | Batoh 30L Combat Pack, TAN, ACM | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, M, Blackhawk | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, XL, Blackhawk | Taktické bezprsté rukavice 5.11, černé, L, 5.11 Tactical | Custom PTW M4A1 MAX 2013, M150, Ambidextrous, AirsoftGuns | M4A1 RIS, ABS, D-boys, LT-04B, BI-MX-14B | L96 AWS3, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4403D | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | G36C, blowback, Black, Ares, AR-006 | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Prodloužení vnější hlavně, ACM | Ramínko podavače, mech v. 7, SHS | Přechodka pro pistole ASG CZ, SHS | Textilní kartáček 6 mm, Strobl | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | Inteligentní rychlonabíječ AUTO-STOP, ASG | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K, MOD2 | MASADA, ACR, Magpul PTS, TAN, A&K, MOD2 | Magpul M870, TAN, Magpul PTS | Konverzní kit AK-74N, E&L, EL-KT102 | Konverzní kit AKS-74N, E&L, EL-KT105 | Bazar Puškohled 4x24 PSO-1, ACM | Taktické rukavice FPG, černé, L, Oakley | Camo Custom M4 SOPMOD, 160 m/s, AirsoftGuns, CM.007 | CNC 8 mm mechabox v. 2, HopUp komora, QSC, Retro ARMS | CNC 8 mm mechabox SR25, QSC, Retro ARMS | Stop Gearbox Defect (SGD) 3, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pro M4, Retro ARMS | M4 S-System, D-Boys, BY-033, BI-3381M | M933, ABS, D-Boys, LT-01B, BI-MX-11B | Programovací jednotka, Ares | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, černé, ACM | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, TAN, ACM | Kufr na zbraň 103,5x24x10 cm, 1642 SEC, Negrini | Kufr na zbraň 121,5x23,5x10 cm, 1637 SEC, Negrini | Kufr na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | Digitální Li-Pol alarm, monitor, 1-8S, signalizace, iMaxRC | Inteligentní nabíječka B3 Compact, malá, Li-Pol, iMaxRC | Batoh Multi Combo Pack, TAN, ACM | Batoh Molle Assault Pack, OD, ACM | Batoh Molle Assault Pack, ACU, ACM | Opasek CQB, TAN, ACM | Kompletní US BDU uniforma, digital desert, M, ACM | Kompletní US BDU uniforma, digital desert, XL, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS AU, XL, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS FG, XXL, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, TAN, M, ACM | Klobouk Boonie, multicam, L, ACM | Klobouk Boonie, digital desert, M, ACM | Klobouk Boonie, OD, M, ACM | Klobouk Boonie, OD, L, ACM | Čepice s kšiltem, baseball, Banshee | Sumka na zásobníky, univerzální, trojitá, TAN, ACM | Sumka na zásobníky, univerzální, trojitá, ACU, ACM | Šátek shemag, 110x110, bílo, černý, ACM | Taktická kukla, jeden otvor, bavlněná, OD, ACM | Taktická kukla, jeden otvor, bavlněná, černá, ACM | Šála SNIPER, 85x180, TAN, ACM | Šála SNIPER, 85x180, černá, ACM | Vodováha, libela, na kroužek 25 mm, ACM | Plastová imitace balistického plátu SAPI, ACM | Nosič plátů MCA, ACU, ACM | Nosič plátů MCA, TAN, ACM | Nosič plátů CIRAS MTS, TAN, ACM | Nosič plátů CIRAS MTS, OD, ACM | Nosič plátů CIRAS MTS, multicam, ACM | Kompenzátor, přechodka pro TM MP5A4, A5, ACM | Přechodka pro Tanaka M700, ACM | Krytka na RIS lištu s úchytem kabelu, TAN, ACM | L96 AWS2, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4402D | Zásobník L96, MB01, 04, 05, 08, kov, 30 BB, Well | Upgrade set VSR, MB03, 300%, Well | Natahovací páka závěru L96, MB01, Well | Nerezový Bore-Up set, M16, M4, SHS | M870, kov, nylon, krátká, taktická pažba, Cyma, CM.353MN | Opaskové pouzdro oboustranné, zelené, Dasta | Next Gen. SOPMOD M4, EBB, Tokyo Marui | Colt M1911A1, kov, Black, Galaxy, A&K, G.13 | Bajonet M10, gumový, TAN, ACM | Taktická rukojeť RVG, RIS, černá, Magpul PTS | Taktický popruh MS1 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Taktický popruh MS1 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Sada klasických kol, standardní, 18:1, ZC Leopard | L96 AWS, Black, Cyma, CM.703 | M3 Super 90, kov, ABS, dlouhá, pevná pažba, Cyma, CM.360LM | M3 Super 90, ABS, krátká, bez pažby, Cyma, CM.361 | Helma FAST, Base Jump, Premium, multicam, Emerson | Taktická CNC rukojeť, Castellan, Keymod, černá, ACM | RIS lišta, 4 sloty, Keymod, ACM | Krytky na předpažbí URX3 a 3.1, černé, ACM | Taktické rukavice Vent Covert, černé, L, Mechanix | Tlumič hluku 1OSF, 145x32, ACM | Ochranná maska FACE V2, OD, ACM | Taktický popruh, dvoubodový, odpružený, černý, Dasta | Next Gen. URG-I 14 inch, SOPMOD Block 3, Tan, EBB, Tokyo Marui | Next Gen. URG-I 11.5 inch, SOPMOD Block 3, Tan, EBB, Tokyo Marui | Next Gen. URG-I 11.5 inch, SOPMOD Block 3, Black, EBB, Tokyo Marui | Puškohled EOX 3-9X40EG, podsvícení, černý, T-Eagle | Puškohled EOS 4-16X44AOE II, podsvícení, černý, T-Eagle | Laserový dálkoměr 800m, camo, T-Eagle | Box PEQ DBAL-A2, LED svítilna, laser, černý, WADSN | Montážní kroužky 30 mm, vysoké, HD, T-Eagle | Procesorovka DTU, QUALITY, mech V2, T238 | Procesorovka DTU, QUALITY, mech V3, T238 | Chest Rig Tactical, multicam, ACM | Taktické rukavice IMPACT, OD, M, ACM | Pistolové pouzdro Molle, OD, ACM | Pistolové pouzdro Molle, TAN, ACM | Pistolové pouzdro Quantum Mechanics, Glock 17, černé, ACM | Pistolové pouzdro Fobus, Beretta M9, černé, ACM | Nosič plátů Lite, TAN, ACM | Nosič plátů Lite, multicam, ACM | Pistolové pouzdro OMITAC IPSC, Glock, černé, ACM | |
| Cena bez DPH | 6 851 Kč | 818 Kč | 702 Kč | 1 893 Kč | 1 727 Kč | 4 950 Kč | 4 372 Kč | 4 785 Kč | 3 959 Kč | 488 Kč | 3 215 Kč | 1 397 Kč | 1 231 Kč | 231 Kč | 322 Kč | 9 083 Kč | 818 Kč | 273 Kč | 248 Kč | 1 066 Kč | 636 Kč | 4 587 Kč | 322 Kč | 3 545 Kč | 372 Kč | 537 Kč | 8 256 Kč | 5 777 Kč | 4 455 Kč | 4 785 Kč | 5 364 Kč | 1 562 Kč | 1 562 Kč | 405 Kč | 8 256 Kč | 570 Kč | 570 Kč | 8 917 Kč | 455 Kč | 1 314 Kč | 3 248 Kč | 4 471 Kč | 603 Kč | 33 050 Kč | 4 537 Kč | 2 306 Kč | 488 Kč | 488 Kč | 1 397 Kč | 149 Kč | 157 Kč | 2 860 Kč | 488 Kč | 2 636 Kč | 1 975 Kč | 2 223 Kč | 2 769 Kč | 372 Kč | 537 Kč | 149 Kč | 620 Kč | 2 355 Kč | 372 Kč | 157 Kč | 240 Kč | 5 909 Kč | 7 264 Kč | 7 760 Kč | 331 Kč | 132 Kč | 5 777 Kč | 6 107 Kč | 240 Kč | 157 Kč | 14 041 Kč | 2 967 Kč | 5 033 Kč | 446 Kč | 322 Kč | 165 Kč | 818 Kč | 488 Kč | 785 Kč | 545 Kč | 438 Kč | 736 Kč | 405 Kč | 446 Kč | 116 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 785 Kč | 174 Kč | 736 Kč | 1 810 Kč | 421 Kč | 289 Kč | 8 372 Kč | 843 Kč | 182 Kč | 306 Kč | 851 Kč | 736 Kč | 521 Kč | 380 Kč | 331 Kč | 388 Kč | 347 Kč | 1 281 Kč | 5 463 Kč | 636 Kč | 5 529 Kč | 5 694 Kč | 215 Kč | 240 Kč | 3 545 Kč | 2 339 Kč | 5 421 Kč | 6 190 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 702 Kč | 1 066 Kč | 1 231 Kč | 653 Kč | 190 Kč | 736 Kč | 430 Kč | 876 Kč | 488 Kč | 157 Kč | 355 Kč | 512 Kč | 247 Kč | 247 Kč | 198 Kč | 36 107 Kč | 1 909 Kč | 3 190 Kč | 2 752 Kč | 3 463 Kč | 4 537 Kč | 190 Kč | 83 Kč | 66 Kč | 33 Kč | 198 Kč | 322 Kč | 5 421 Kč | 5 421 Kč | 4 868 Kč | 5 446 Kč | 4 950 Kč | 1 893 Kč | 322 Kč | 9 669 Kč | 3 471 Kč | 2 727 Kč | 289 Kč | 653 Kč | 3 256 Kč | 1 909 Kč | 1 314 Kč | 157 Kč | 157 Kč | 1 033 Kč | 1 149 Kč | 1 372 Kč | 149 Kč | 314 Kč | 1 058 Kč | 793 Kč | 793 Kč | 306 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 364 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 215 Kč | 215 Kč | 240 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 215 Kč | 215 Kč | 364 Kč | 264 Kč | 992 Kč | 992 Kč | 1 512 Kč | 1 512 Kč | 1 512 Kč | 231 Kč | 289 Kč | 124 Kč | 2 983 Kč | 231 Kč | 405 Kč | 289 Kč | 628 Kč | 2 025 Kč | 264 Kč | 8 471 Kč | 322 Kč | 289 Kč | 164 Kč | 247 Kč | 247 Kč | 455 Kč | 2 190 Kč | 2 008 Kč | 1 050 Kč | 1 066 Kč | 347 Kč | 215 Kč | 248 Kč | 537 Kč | 273 Kč | 281 Kč | 455 Kč | 10 512 Kč | 10 512 Kč | 10 512 Kč | 785 Kč | 1 289 Kč | 1 488 Kč | 1 157 Kč | 240 Kč | 818 Kč | 818 Kč | 488 Kč | 347 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 678 Kč | 289 Kč | 777 Kč | 777 Kč | 579 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 8 290 Kč | 990 Kč | 850 Kč | 2 290 Kč | 2 090 Kč | 5 990 Kč | 5 290 Kč | 5 790 Kč | 4 790 Kč | 590 Kč | 3 890 Kč | 1 690 Kč | 1 490 Kč | 280 Kč | 390 Kč | 10 990 Kč | 990 Kč | 330 Kč | 300 Kč | 1 290 Kč | 770 Kč | 5 550 Kč | 390 Kč | 4 290 Kč | 450 Kč | 650 Kč | 9 990 Kč | 6 990 Kč | 5 390 Kč | 5 790 Kč | 6 490 Kč | 1 890 Kč | 1 890 Kč | 490 Kč | 9 990 Kč | 690 Kč | 690 Kč | 10 790 Kč | 550 Kč | 1 590 Kč | 3 930 Kč | 5 410 Kč | 730 Kč | 39 990 Kč | 5 490 Kč | 2 790 Kč | 590 Kč | 590 Kč | 1 690 Kč | 180 Kč | 190 Kč | 3 460 Kč | 590 Kč | 3 190 Kč | 2 390 Kč | 2 690 Kč | 3 350 Kč | 450 Kč | 650 Kč | 180 Kč | 750 Kč | 2 850 Kč | 450 Kč | 190 Kč | 290 Kč | 7 150 Kč | 8 790 Kč | 9 390 Kč | 400 Kč | 160 Kč | 6 990 Kč | 7 390 Kč | 290 Kč | 190 Kč | 16 990 Kč | 3 590 Kč | 6 090 Kč | 540 Kč | 390 Kč | 200 Kč | 990 Kč | 590 Kč | 950 Kč | 660 Kč | 530 Kč | 890 Kč | 490 Kč | 540 Kč | 140 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 790 Kč | 210 Kč | 890 Kč | 2 190 Kč | 510 Kč | 350 Kč | 10 130 Kč | 1 020 Kč | 220 Kč | 370 Kč | 1 030 Kč | 890 Kč | 630 Kč | 460 Kč | 400 Kč | 470 Kč | 420 Kč | 1 550 Kč | 6 610 Kč | 770 Kč | 6 690 Kč | 6 890 Kč | 260 Kč | 290 Kč | 4 290 Kč | 2 830 Kč | 6 560 Kč | 7 490 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 850 Kč | 1 290 Kč | 1 490 Kč | 790 Kč | 230 Kč | 890 Kč | 520 Kč | 1 060 Kč | 590 Kč | 190 Kč | 430 Kč | 620 Kč | 299 Kč | 299 Kč | 240 Kč | 43 690 Kč | 2 310 Kč | 3 860 Kč | 3 330 Kč | 4 190 Kč | 5 490 Kč | 230 Kč | 100 Kč | 80 Kč | 40 Kč | 240 Kč | 390 Kč | 6 560 Kč | 6 560 Kč | 5 890 Kč | 6 590 Kč | 5 990 Kč | 2 290 Kč | 390 Kč | 11 700 Kč | 4 200 Kč | 3 300 Kč | 350 Kč | 790 Kč | 3 940 Kč | 2 310 Kč | 1 590 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 1 250 Kč | 1 390 Kč | 1 660 Kč | 180 Kč | 380 Kč | 1 280 Kč | 960 Kč | 960 Kč | 370 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 440 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 260 Kč | 260 Kč | 290 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 260 Kč | 260 Kč | 440 Kč | 320 Kč | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 1 830 Kč | 1 830 Kč | 1 830 Kč | 280 Kč | 350 Kč | 150 Kč | 3 610 Kč | 280 Kč | 490 Kč | 350 Kč | 760 Kč | 2 450 Kč | 320 Kč | 10 250 Kč | 390 Kč | 350 Kč | 199 Kč | 299 Kč | 299 Kč | 550 Kč | 2 650 Kč | 2 430 Kč | 1 270 Kč | 1 290 Kč | 420 Kč | 260 Kč | 300 Kč | 650 Kč | 330 Kč | 340 Kč | 550 Kč | 12 720 Kč | 12 720 Kč | 12 720 Kč | 950 Kč | 1 560 Kč | 1 800 Kč | 1 400 Kč | 290 Kč | 990 Kč | 990 Kč | 590 Kč | 420 Kč | 290 Kč | 290 Kč | 820 Kč | 350 Kč | 940 Kč | 940 Kč | 700 Kč |
| Délka zbraně | 502/732 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 mm | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | - | - | - | 1127 mm | 820 mm | 778 mm | 680 mm | 1040 mm | - | - | - | 1000/1150 mm | - | - | 880/840/650 mm | - | - | 850/770 mm | 965 mm | - | 1000 mm | - | - | - | - | - | - | - | 950/710 mm | - | 202 mm | 165 mm | 202 mm | 1135 mm | - | - | - | - | 504 mm | - | - | - | 999 mm | 700/780 mm | 780/870 mm | - | - | 1150 mm | 780/870 mm | - | - | 805/902 mm | - | 1127 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 mm | 778 mm | 520/680 mm | - | - | 850/770 mm | - | - | 1210 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 207 mm | - | - | - | - | 1120 mm | 500/718 mm | 905/830/665 mm | 800/890 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780/865 | 895/810 mm | 1120/960 mm | 945/715 mm | 510/730 mm | 750/670 mm | - | - | - | - | - | - | 905/830/665 mm | 905/830/665 mm | 995/1045 mm | - | - | - | - | 860/780 mm | - | - | - | - | 785/870 mm | 765/680 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1190 mm | - | - | - | - | 820/940 mm | - | 805/883 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | 1160 mm | 1040 mm | 640 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 900/825 mm | 825/750 mm | 825/750 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 2,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | - | - | 2,70 kg | - | - | - | - | 3,9 kg | 2,9 kg | 2,925 kg | 2,702 kg | 3,3 kg | - | - | - | 3,7 kg | - | - | 3,5 kg | - | - | 3,4 kg | 3,8 kg | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | - | 0,8 kg | 0,7 kg | 0,8 kg | 3,5 kg | - | - | - | - | 2,35 kg | - | - | - | 3,14 kg | 3,0 kg | 3,3 kg | - | - | 3,5 kg | 3 kg | - | - | 3,4 kg | - | 3,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,506 kg | 2,925 kg | 2,764 kg | - | - | 1,90 kg | - | - | 6,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | 0,60 kg | - | - | - | - | 3,60 kg | 2,7 kg | 3,05 kg | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,40 kg | 2,00 kg | 3,95 kg | 3,28 kg | 2,9 kg | 2,24 kg | - | - | - | - | - | - | 3,05 kg | 3,05 kg | 2,75 kg | - | - | - | - | 3,10 kg | - | - | - | - | 3,45 kg | 1,85 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,65 kg | - | - | - | - | 2,20 kg | - | 3,15 kg | 0,48 kg | - | - | - | - | - | 3,60 kg | 2,60 kg | 1,28 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,235 kg | 3,150 kg | 3,150 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 229 mm 201 - 300 mm | - 501 - 600 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 498 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 495 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 384 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 475 mm 401 - 500 mm | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 72 mm do 80 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 550 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - 101 - 120 mm | - 101 - 120 mm | - 121 - 140 mm | - 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 490 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 275 mm 201 - 300 mm | 275 mm 201 - 300 mm | 275 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
