| Colt M16A1, Tokyo Marui | Colt M733 Commando, Tokyo Marui | H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5SD6, Tokyo Marui | H&K G3SG1, Tokyo Marui | FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | M203 granátomet pro M16, Tokyo Marui | Beretta M92F, HG, s Hop, Tokyo Marui | Pružina M130, Systema | Pružina M150, Systema | Puškohled 3-9x40, Strike | Puškohled 4x32, Strike | Montážní báze M16, Classic Army | Spona na zásobníky G3, AK, M16, FA-MAS, Classic Army | Taktický popruh tvrdý pro M4, černý, Classic Army | Kovové tělo M15A4, Classic Army | Silikonová hop-up gumička, Systema | Ventilek do zásobníku M92F, TM, G26, KM HEAD 1950 | Ocelová ložiska 6 mm s dvojitým kanálkem, Guarder | Konverzní kit AK SVD, Guarder | Opaskové pouzdro oboustranné PLUS, černé, Dasta | Služební pouzdro opaskové SA Vz. 61, Dasta | APS-2 Typ 96, Maruzen | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | Montážní báze VSR-10, Tokyo Marui | Glock 26 Advance, GBB, Tokyo Marui | Kovové tělo AK-47, Classic Army | Taktické pouzdro s krycí chlopní, kamufláž, Dasta | Ochranné brýle s korekčním rámečkem, čiré, Uvex | Glock 17 Long, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | Vnější hlaveň M4, M15, Classic Army | Zesílený 7 mm mechabox v. 3, Classic Army | HI-CAPA 5.1, GBB, Tokyo Marui | Zásobník AK, 150 BB, G&P | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, Classic Army | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | Pouzdro na zbraň TacticalShort, Strike | Čistící ubrousky na brýle, Uvex | Hliníkový píst pro PSG1, Systema | Set kol pro PSG1, superzátěžový, Systema | SIG Sauer P226, GBB, Tokyo Marui | Armádní pouzdro US ARMY se závěsem, zelené, Dasta | Rychlonabíječ STTI, STTI | Pastorek standard, půlený, Systema | MK1, GNB, KJ Works | MK1 sniper, GNB, KJ Works | HI-CAPA 4.3, GBB, Tokyo Marui | M14 Fibre Style, Tokyo Marui | M14, Black, G&G | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, Classic Army | Zásobník G3, 70 BB, Classic Army | Montážní báze M14, G&P | M14 Wood Style, Tokyo Marui | Pažbení pro AK-47, dřevo, Classic Army | Zásobník Colt M1911A1, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | B&T MP5A5, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5A4, Classic Army | B&T MP5A5, Classic Army | Zásobník Glock 17, 18C, GBB, 23 BB, KSC, KWA | Zásobník Glock 19, GBB, 20 BB, KSC, KWA | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | Armalite CA25, Classic Army | SCAR Light, Classic Army | AK-47, Cyma Sport, CM.028 | Box AN/PEQ 2, D-Boys | M14 Scout, Classic Army | Montážní báze AK, First Factory | M14 Match, Classic Army | M14 Socom, Black, Cyma Sport, CM.032A | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Tokyo Marui | Pastorek Magnum, Turbo zesílený, Systema | M249 MKI, A&K | Desert Eagle AEP, Black, Cyma, CM.121 | H&K USP AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | Kuličky 6mm MAXI 0,30g, 800 ks, Marushin | CZ 75D Compact, GNB, CO2, ASG | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | SR25, A&K | M4 RIS, GBB, AGM | Úchyt na popruh M4A1, D-Boys | Taktická rukojeť RIS, KAC, D-Boys | Kovové tělo M4A1, D-Boys | B&T MP5K PDW, Classic Army | Patrony Dan Wesson, 25 ks, ASG | Univerzální MOS FET spínací sada, standard, AirsoftGuns | Hliníková tryska AK long, 20,6 mm, SHS | Ocelová spoušťová páka VSR-10, SHS | FN 5-7, GBB, Tokyo Marui | M4A1 Carbine, APS | Rychlonabíječ, Large, SHS | M14 Match, OD, Classic Army | Univerzální MOS FET spínací sada, typ 3D, AirsoftGuns | PMR, LPD G9, 1 ks, Midland | Kuličky 6mm 0,25g, cca 12000 ks, 3 kg, Guarder | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | Precizní set válce HD pro APS-2 Typ 96, PDI | Ocelová spoušťová páka APS-2 Typ 96, PDI | Kovový hop-up set pro APS-2 Typ 96, PDI | M4 CASV, D-Boys, BY-035, BI-3581M | M14, Wood, Cyma, CM.032 | M60, A&K | CZ P-07 DUTY, GBB, CO2, ASG | Digitální Li-Pol monitor, Turnigy | Napájecí kabel do autozapalovače, Turnigy | M24 Socom Black, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-04++ | Přední úchyt na popruh pro M16, M4, D-Boys | M24 Socom OD, Snow Wolf, SW-04 | Ochranné brýle, čiré, ASG | Přední očko na popruh pro M16, M4, SHS | AK-47 RIS Tactical, Cyma Sport, CM.028U | Taktické rukavice SOLAG, černé, L, Blackhawk | Univerzální pouzdro na pistoli, TAN, ACM | Přesná 6,03 mm hlaveň AK, 455 mm, SHS | Přesná 6,03 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 248 mm, SHS | Přesná 6,03 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, SHS | Přesná 6,03 mm hlaveň M1A1, M733, 300 mm, SHS | Plyn Predator Ultra Gas, Abbey | Plyn Predator Ultra Gas, Mini, Abbey | Krátký motor INFINITY U-30000, LS, HT, ASG | Akumulátor Mini 9,6V, 1200 mAh, D-Boys | Akumulátor Mini 8,4V, 1100 mAh, Cyma | M14, Black, dvojnožka, optika, AGM, MP008 | SR-13D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB13D | AW .338, Black, dvojnožka, optika, Well, G96D | M14, dřevo, kov, Cyma Sport, CM.032C | M4A1 RIS, Cyma Sport, CM.007 | M14, Black, Cyma Sport, CM.032 | M14, OD, Cyma Sport, CM.032 | H&K USP AEP, Black, Cyma, CM.125 | Durable Custom G36C, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Kolimátor Aimpoint CompM2, 4MOA, vysoká montáž, ACM | Oboustranný záchyt zásobníku M16, M4, D-boys | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, M, Blackhawk | Taktické bezprsté rukavice 5.11, černé, M, 5.11 Tactical | Zásobník CZ SP-01 SHADOW, manuál, 14 BB, ASG | M4A1 RIS, TAN, Cyma Sport, CM.007 | Nábojový pás 223 Rem, 5,56x45 NATO, 10 nábojů, AirsoftGuns | Náhradní kontejnery pro airsoft granát PPS, 6 ks, SHS | Sklopná krytka 30-35 mm, velikost 3, Vortex | Sklopná krytka 35-40 mm, velikost 4, Vortex | P90, D-Boys, BY-809 | VSR-10, Wood, montáž, Cyma, CM.701C | M24 SWS, Military, Black, Cyma, CM.702A | Walther P99, kov, Galaxy, A&K, G.19 | Zásobník VSR-10, 30 BB, Snow Wolf | Přední sklopné mířidlo M16, M4, Cyma | RIS kryt závěru pro Sa vz. 58, hladký, Retro ARMS | Extreme procesorovka, JeffTron | M1911, MEU Pistol, Black, GBB, ARMY, R27 | Nerezová 6,03 mm hlaveň M4, 370 mm, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň M16, 510 mm, SHS | Kovová hlava válce M14, SHS | Glock 17, rám gen. 2, HG, bez Hop, Tokyo Marui | Kuličky 6mm 0,30g, 2500 ks, Magnum | Montážní kroužky s RIS, 25 mm, 30 mm, vysoké, HD, ACM | Sumka na zásobníky, univerzální, trojitá, digital woodland, ACM | Sklopná mířidla MBUS PRO, černá, Magpul PTS | HI-CAPA 5.1 Dual Stainless, GBB, CO2, kufřík, Well, G191 | Kuličky 6mm 0,30g, cca 6600 ks, 2 kg, MadBull Precision | Glock 17, rám gen. 4, Tan, GBB, WE | Glock 18C, rám gen. 4, Tan, GBB, WE | Beretta M92, Black, GBB, WE | CO2 Zásobník M4, GBB, 30 BB, WE | Zpožďovací vačka, mosaz, O typ, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň AK, 455 mm, SHS | WIDE BORE 6,1+ mm hlaveň HK416, 275 mm, PDI | Nerezová 6,05 mm hlaveň AK, 455 mm, PDI | Opravný kit, CO2 modely DW, CZ, STI, ASG | Zásobník P90, 70 BB, Cyma, C.121 | Taktická rukojeť RVG, RIS, TAN, Magpul PTS | Kuličky 6mm 0,45g, bílé, 1000 ks, malý sáček, BLS | Bazar MP5K, Galaxy, A&K, G.5K | Kompletní CNC hop-up komora AK, set, ZC Leopard | HK416 CQB, pažba 417, Golden Eagle, 6621 | M14 DMR, OD, Cyma Sport, CM.032D | M14 DMR, Wood, Cyma Sport, CM.032D | HI-CAPA 6, I-REX, BK, 2SV, GBB, WE | Zásobník G17, G18C, G19, GBB, 24 BB, WE | Zásobník G17, G18C, G19, GBB, dlouhý, 50 BB, WE | Zásobník M92, M9A1, GBB, 25 BB, WE | Zásobník HI-CAPA 5.1, GBB, 31 BB, WE | M14, TAN, Cyma, CM.032 | Krátký motor Ultimate, BOOST 30K, LS, HT, ASG | CAA M4 CQB, FF RAS-S, 7 Inch, Black, King Arms | Colt M1911, Black, RIS, GBB, WE | Optika VMX-3T 3XMag, Vortex | Glock 17, rám gen. 5, Tan, GBB, WE | Glock 19, rám gen. 5, Black, GBB, WE | Glock 19, rám gen. 5, Tan, GBB, WE | Phantom AEP, TAN, Cyma, CM.127 | VSR-10, Black, mířidla, Cyma, CM.701 | Zásobník AK, 150 BB, PMAG, černý, Cyma, C.190 | Kovové tělo M4A1, černé, Cyma | Mk14 Mod 0 EBR, SOPMOD, Cyma Standard, CM.032G-BK | Taktická svítilna SureFire X300 Ultra, 510 lm, tan, T-Eagle | Pistolové pouzdro Molle, černé, ACM | Sumka na pistolové zásobníky Spider, single, TAN, ACM | Pistolové pouzdro Fobus, Beretta M9, TAN, ACM | Pistolové pouzdro Fobus, M1911, TAN, ACM | |
| Cena bez DPH | 4 785 Kč | 5 496 Kč | 4 702 Kč | 4 868 Kč | 6 190 Kč | 4 620 Kč | 6 107 Kč | 2 215 Kč | 2 058 Kč | 3 298 Kč | 653 Kč | 306 Kč | 496 Kč | 901 Kč | 653 Kč | 264 Kč | 322 Kč | 240 Kč | 3 711 Kč | 298 Kč | 537 Kč | 289 Kč | 8 091 Kč | 273 Kč | 488 Kč | 9 083 Kč | 3 959 Kč | 388 Kč | 2 537 Kč | 2 058 Kč | 603 Kč | 372 Kč | 653 Kč | 4 950 Kč | 1 479 Kč | 1 645 Kč | 2 388 Kč | 570 Kč | 636 Kč | 8 091 Kč | 901 Kč | 7 Kč | 1 066 Kč | 3 298 Kč | 2 719 Kč | 727 Kč | 124 Kč | 289 Kč | 1 066 Kč | 2 140 Kč | 2 364 Kč | 8 256 Kč | 9 496 Kč | 537 Kč | 405 Kč | 653 Kč | 8 256 Kč | 2 884 Kč | 628 Kč | 4 455 Kč | 4 785 Kč | 4 785 Kč | 785 Kč | 785 Kč | 5 364 Kč | 8 256 Kč | 8 917 Kč | 2 182 Kč | 298 Kč | 5 496 Kč | 1 314 Kč | 5 033 Kč | 3 099 Kč | 587 Kč | 190 Kč | 7 678 Kč | 1 273 Kč | 2 430 Kč | 322 Kč | 1 149 Kč | 149 Kč | 4 992 Kč | 3 430 Kč | 124 Kč | 157 Kč | 1 066 Kč | 4 785 Kč | 760 Kč | 331 Kč | 74 Kč | 124 Kč | 2 579 Kč | 2 645 Kč | 107 Kč | 5 033 Kč | 463 Kč | 1 413 Kč | 521 Kč | 198 Kč | 2 934 Kč | 4 372 Kč | 785 Kč | 1 397 Kč | 3 339 Kč | 2 835 Kč | 8 901 Kč | 1 694 Kč | 132 Kč | 132 Kč | 3 215 Kč | 157 Kč | 2 306 Kč | 124 Kč | 116 Kč | 2 355 Kč | 314 Kč | 240 Kč | 306 Kč | 182 Kč | 264 Kč | 190 Kč | 256 Kč | 157 Kč | 1 893 Kč | 215 Kč | 190 Kč | 3 545 Kč | 2 562 Kč | 5 463 Kč | 5 364 Kč | 3 430 Kč | 2 967 Kč | 3 099 Kč | 1 231 Kč | 7 223 Kč | 876 Kč | 87 Kč | 247 Kč | 198 Kč | 124 Kč | 3 545 Kč | 331 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 1 479 Kč | 1 901 Kč | 2 140 Kč | 240 Kč | 140 Kč | 273 Kč | 1 612 Kč | 793 Kč | 1 603 Kč | 306 Kč | 380 Kč | 165 Kč | 438 Kč | 165 Kč | 256 Kč | 215 Kč | 355 Kč | 1 397 Kč | 496 Kč | 1 967 Kč | 2 074 Kč | 1 826 Kč | 1 050 Kč | 58 Kč | 446 Kč | 851 Kč | 2 182 Kč | 124 Kč | 240 Kč | 164 Kč | 322 Kč | 1 488 Kč | 645 Kč | 4 620 Kč | 3 215 Kč | 3 124 Kč | 2 934 Kč | 421 Kč | 777 Kč | 421 Kč | 421 Kč | 2 835 Kč | 983 Kč | 6 983 Kč | 1 793 Kč | 3 008 Kč | 1 860 Kč | 1 860 Kč | 1 860 Kč | 1 314 Kč | 1 843 Kč | 273 Kč | 1 231 Kč | 5 496 Kč | 909 Kč | 240 Kč | 182 Kč | 289 Kč | 289 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 5 790 Kč | 6 650 Kč | 5 690 Kč | 5 890 Kč | 7 490 Kč | 5 590 Kč | 7 390 Kč | 2 680 Kč | 2 490 Kč | 3 990 Kč | 790 Kč | 370 Kč | 600 Kč | 1 090 Kč | 790 Kč | 320 Kč | 390 Kč | 290 Kč | 4 490 Kč | 360 Kč | 650 Kč | 350 Kč | 9 790 Kč | 330 Kč | 590 Kč | 10 990 Kč | 4 790 Kč | 470 Kč | 3 070 Kč | 2 490 Kč | 730 Kč | 450 Kč | 790 Kč | 5 990 Kč | 1 790 Kč | 1 990 Kč | 2 890 Kč | 690 Kč | 770 Kč | 9 790 Kč | 1 090 Kč | 8 Kč | 1 290 Kč | 3 990 Kč | 3 290 Kč | 880 Kč | 150 Kč | 350 Kč | 1 290 Kč | 2 590 Kč | 2 860 Kč | 9 990 Kč | 11 490 Kč | 650 Kč | 490 Kč | 790 Kč | 9 990 Kč | 3 490 Kč | 760 Kč | 5 390 Kč | 5 790 Kč | 5 790 Kč | 950 Kč | 950 Kč | 6 490 Kč | 9 990 Kč | 10 790 Kč | 2 640 Kč | 360 Kč | 6 650 Kč | 1 590 Kč | 6 090 Kč | 3 750 Kč | 710 Kč | 230 Kč | 9 290 Kč | 1 540 Kč | 2 940 Kč | 390 Kč | 1 390 Kč | 180 Kč | 6 040 Kč | 4 150 Kč | 150 Kč | 190 Kč | 1 290 Kč | 5 790 Kč | 920 Kč | 400 Kč | 90 Kč | 150 Kč | 3 120 Kč | 3 200 Kč | 130 Kč | 6 090 Kč | 560 Kč | 1 710 Kč | 630 Kč | 240 Kč | 3 550 Kč | 5 290 Kč | 950 Kč | 1 690 Kč | 4 040 Kč | 3 430 Kč | 10 770 Kč | 2 050 Kč | 160 Kč | 160 Kč | 3 890 Kč | 190 Kč | 2 790 Kč | 150 Kč | 140 Kč | 2 850 Kč | 380 Kč | 290 Kč | 370 Kč | 220 Kč | 320 Kč | 230 Kč | 310 Kč | 190 Kč | 2 290 Kč | 260 Kč | 230 Kč | 4 290 Kč | 3 100 Kč | 6 610 Kč | 6 490 Kč | 4 150 Kč | 3 590 Kč | 3 750 Kč | 1 490 Kč | 8 740 Kč | 1 060 Kč | 105 Kč | 299 Kč | 240 Kč | 150 Kč | 4 290 Kč | 400 Kč | 290 Kč | 290 Kč | 290 Kč | 1 790 Kč | 2 300 Kč | 2 590 Kč | 290 Kč | 170 Kč | 330 Kč | 1 950 Kč | 960 Kč | 1 940 Kč | 370 Kč | 460 Kč | 200 Kč | 530 Kč | 200 Kč | 310 Kč | 260 Kč | 430 Kč | 1 690 Kč | 600 Kč | 2 380 Kč | 2 510 Kč | 2 210 Kč | 1 270 Kč | 70 Kč | 540 Kč | 1 030 Kč | 2 640 Kč | 150 Kč | 290 Kč | 199 Kč | 390 Kč | 1 800 Kč | 780 Kč | 5 590 Kč | 3 890 Kč | 3 780 Kč | 3 550 Kč | 510 Kč | 940 Kč | 510 Kč | 510 Kč | 3 430 Kč | 1 190 Kč | 8 450 Kč | 2 170 Kč | 3 640 Kč | 2 250 Kč | 2 250 Kč | 2 250 Kč | 1 590 Kč | 2 230 Kč | 330 Kč | 1 490 Kč | 6 650 Kč | 1 100 Kč | 290 Kč | 220 Kč | 350 Kč | 350 Kč |
| Délka zbraně | 989 mm | 690/774 mm | 680 mm | 609/765 mm | 1040 mm | 757 mm | 803 mm | 765/844 mm | 1020 mm | 380 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 mm | 1075 mm | - | 212 mm | - | - | - | 240 mm | 950/1135 mm | - | - | 222 mm | - | - | 768/850 mm | - | - | - | - | 196 mm | - | - | - | 243 mm | 845 mm | 199 mm | 1127 mm | 1120 mm | - | - | - | 1127 mm | - | - | 490/660 mm | 680 mm | 490/660 mm | - | - | 1040 mm | 1000/1150 mm | 880/840/650 mm | 880 mm | - | 1030 mm | - | 1127 mm | 943 mm | - | - | 1050 mm | 270 mm | 194 mm | - | 185 mm | - | 1000/1150 mm | 850/770 mm | - | - | - | 393/629 mm | - | - | - | - | 220 mm | 780/870 mm | - | 1127 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 785/870 mm | 1127 mm | 1110 mm | 186 mm | - | - | 1100 mm | - | 1100 mm | - | - | 695/928 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1120 mm | 1000/1075 mm | 1000/1220 mm | 1127 mm | 860/780 mm | 1127 mm | 1127 mm | 196 mm | 500/718 mm | - | - | - | - | - | 860/780 mm | - | - | - | - | 504 mm | 1075 mm | 1100/1160 mm | 143 mm | - | - | - | - | 223 mm | - | - | - | 202 mm | - | - | - | - | 222 mm | - | 185 mm | 185 mm | 216 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 mm | - | 775/856 mm | 1144 mm | 1144 mm | 246 mm | - | - | - | - | 1127 mm | - | 660/745 mm | 220 mm | - | 185 mm | 170 mm | 170 mm | 205 mm | 1075 mm | - | - | 1025/897 mm | - | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 2,15 kg | 2,3 kg | 2,1 kg | 2,0 kg | 3,2 kg | 3,0 kg | 3,4 kg | 1,86 kg | 2,00 kg | 0,98 kg | 0,38 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | 2 kg | - | 0,7 kg | - | - | - | 0,40 kg | 2,1 kg | - | - | 0,9 kg | - | - | 3,4 kg | - | - | - | - | 0,8 kg | - | - | - | 0,5 kg | 1,230 kg | 0,85 kg | 3,9 kg | 3,8 kg | - | - | - | 3,9 kg | - | - | 2,460 kg | 2,702 kg | 2,790 kg | - | - | 3,3 kg | 3,7 kg | 3,5 kg | 2,9 kg | - | 3,9 kg | - | 3,9 kg | 3,7 kg | - | - | 5,8 kg | 1 kg | 0,7 kg | - | 0,65 kg | - | 3,6 kg | 3,6 kg | - | - | - | 2,2 kg | - | - | - | - | 0,72 kg | 2,99 kg | - | 3,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | 3,73 kg | 7,6 kg | 0,815 kg | - | - | 3,20 kg | - | 3,20 kg | - | - | 3,10 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,60 kg | 3,55 kg | 4,95 kg | 3,80 kg | 3,10 kg | 3,73 kg | 3,73 kg | 0,85 kg | 2,7 kg | - | - | - | - | - | 3,10 kg | - | - | - | - | 1,30 kg | 2,25 kg | 3,00 kg | 0,28 kg | - | - | - | - | 0,88 kg | - | - | - | 0,28 kg | - | - | - | - | 1,02 kg | - | 0,75 kg | 0,78kg | 1,04 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 kg | - | 3,50 kg | 3,73 kg | 3,73 kg | 1,06 kg | - | - | - | - | 3,73 kg | - | 2,800 kg | 0,92 kg | - | 0,75 kg | 0,68 kg | 0,68 kg | 0,56 kg | 2,20 kg | - | - | 4,45 kg | - | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 509 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 498 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 107 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 145 mm 141 - 160 mm | 303 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 113 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 364 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 132 mm 121 - 140 mm | 435 mm 401 - 500 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 515 mm 501 - 600 mm | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 495 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 384 mm 301 - 400 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 463 mm 401 - 500 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 94 mm 81 - 100 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 355 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | - - | 111 mm 101 - 120 mm | 370 mm 301 - 400 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 580 mm 501 - 600 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - 401 - 500 mm | - 201 - 300 mm | - 501 - 600 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 550 mm 501 - 600 mm | 445 mm 401 - 500 mm | 650 mm nad 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 485 mm 401 - 500 mm | 75 mm do 80 mm | - - | - - | - - | - - | 128 mm 121 - 140 mm | - 301 - 400 mm | - 501 - 600 mm | - - | 98 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - 401 - 500 mm | - 201 - 300 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | - - | 290 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 135 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 210 mm 201 - 300 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 77 mm do 80 mm | 77 mm do 80 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/2000 mAh ) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - |
