| H&K G36C, Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | CZ 75, First Model, HG, s Hop, Tokyo Marui | Glock 17, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt Double Eagle, HG, s Hop, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 248 mm, Systema | Montážní kroužky, CA, 25 mm, nízké, HD, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 130 BB, G&P | Silikonová hop-up gumička, Guarder | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, Classic Army | Nabíječka AC48, velký konektor, Ansmann | Armádní pouzdro US ARMY, kamufláž, Dasta | M24 Socom Military, Classic Army | M24 SWS, Tanaka Works | Hladký tlumič hluku, Classic Army | Zorník pro ochranné brýle AČR vz. 2001, čirý, Uvex | Zásobník H&K Mk23 Socom, Tokyo Marui | H&K CA36C, Classic Army | Taktické pouzdro s krycí chlopní, velké, Strike | H&K CA36K, Classic Army | H&K CA36, Classic Army | Taktický otevřený kolimátor, ACM | M16 SPR Mod 0, dvojnožka, D-Boys, BY-053, BI-5381M | M4 SD, D-Boys, BY-038, BI-3881M | TN 6,04 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 247 mm, KM HEAD 1950 | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.037 | H&K USP AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | G36K, gen. 2, lišta, Jing Gong, JG0738 | G36, gen. 2, lišta, dvojnožka, Jing Gong, JG0938 | Zásobník M16, M4, M15, 68 BB, D-Boys | Magpul úchyt zásobníku M16, M4, černý, D-Boys | Univerzální MOS FET spínací sada, standard, AirsoftGuns | CNC kovová hop-up komora M16, M4, SHS | CNC kovová hop-up komora AK, SHS | Ocelová spoušťová páka VSR-10, SHS | Zásobník Desert Warrior, MEU, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | Náhlavní souprava Bowman bez PTT tlačítka, Z.Tactical | Precizní píst, ocelový hřeben, vysokorychlostní, SHS | Listová pružina s podavačem pro zásobníky, SHS | Montážní kroužek, Offset Type, 25 mm, SHS | PMR M48-S, set, Midland | Náhlavní souprava MA 35-L, Midland | Handsfree ABM, Midland | Nerezová 6,01 mm hlaveň Glock 18C AEP, 113 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň PTW, 509 mm, PDI | Silikonová hop-up gumička, transparentní, SHS | Akumulátor VB CQB 9,6V, 2000 mAh, VB Power | G36C, 130 m/s, Cyma Standard, CM.003 | Univerzální MOS FET spínací sada, PWM regulátor, AirsoftGuns | Puškohled 3-9x40 Sportsman, Bushnell | M24 Socom Black, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-04++ | Taktická zásuvná pažba M16, M4, VLTOR IMod, D-Boys | Barrett M82A1 CQB, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-02 | Píst SR25 s ocelovým hřebenem, Medusa | Zásobník M16, M4, 300 BB PMAG, černý, Magpul PTS | Univerzální pouzdro na pistoli, TAN, ACM | Leštěný nerezový válec M4, žebrovaný, V výřez, SHS | Precizní píst s ocelovým hřebenem, Super Shooter, SHS | Červená hop-up gumička Shark, MadBull | G36C, ABS, Black, Cyma Sport, CM.011 | G36C, blowback, D-Boys, G-001 | Power Custom G36C, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | DL60 Socom, ASG | Tlumič hluku NATO 5.56, 110x35, SHS | Boční montážní báze AK, Sa vz. 58, Double Rail gen.2, SHS | Barrett M82A1, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-02A | Dvojnožka Socom style, 6-11 Inch, Snow Wolf | H&K G36CV, blowback, Black, Umarex | H&K G36CV, blowback, FDE, Umarex | H&K G36KV, blowback, Black, Umarex | H&K G36KV, blowback, FDE, Umarex | H&K G36V, blowback, Black, Umarex | H&K G36V, blowback, FDE, Umarex | G36C, ABS, TAN, Cyma, CM.011 | Durable Custom G36C, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 1600 mAh, 20C, dlouhý, VB Power | H&K CA36C, verze 2014, Classic Army | RAVEN 6,01 mm hlaveň G3, 469 mm, PDI | Oboustranný záchyt zásobníku M16, M4, D-boys | Sada vymezovacích podložek, Medusa | CNC kovová hlava pístu s ložiskem, Dual Ring, SHS | L96 AWS3, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4403D | G36C, blowback, Black, Ares, AR-006 | G36C, blowback, TAN, Ares, AR-056 | SL9, blowback, Black, Ares, SR-001 | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Tlumič hluku NAVY SEAL, 145x30, SHS | Sklopná mířidla Magpul PTS MBUS gen. 2, černá | Bore-Up leštěný nerezový válec M4, žebrovaný, V výřez, SHS | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | Dvojnožka Dragunov SVD, ocelová, SHS | Taktické rukavice FPG, černé, L, Oakley | Montážní kroužky 25 mm, extra vysoké, HD, ACM | Zámek hlavně pro AK Hop Up komoru, Retro ARMS | Sada přítlačných pák pro AK Hop Up komoru, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pro P90, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pro AK, Retro ARMS | Návlek natahovací páky pro manuální SVD, Retro ARMS | Bowden pružina pro M249, M60 zásobník, Retro ARMS | Tlumič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | Kompletní CNC hop-up komora M16, M4, gen. 2, SHS | Univerzální alarm Li-Pol 2S-3S, Turnigy | Kufr na zbraň 82x29,5x8,5 cm, 1604 SEC, Negrini | Montáž s RIS na puškohled, 25 mm, 30 mm, ACM | Krytka na RIS lištu s úchytem kabelu, TAN, ACM | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, Jing Gong | Přepravní pouzdro na zbraň, 100 cm, černé, ACM | Bazar PMR, LPD G9, 1 ks, zvýšený výkon, Midland | Magpul úchyt zásobníku M16, M4, tmavě zelený, D-Boys | Vnější hlaveň CQB-R, 10,5 Inch, s nástavcem, D-Boys | M870, ABS, dlouhá, taktická pažba, Cyma, CM.353L | CNC kovová hop-up komora P90, ACM | CNC kovová hop-up komora AK, ACM | Tlumič hluku hladký 2BW, 130x35, ACM | Univerzální M203 granátomet, s patronou, Cybergun | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, nízká montáž, Strike | Tubusový kolimátor DIC 1x30, nízká montáž, Strike | Kovové přední mířidlo M870, CNC, světlovodné, SHS | Sada kol, šikmé zuby, super zátěžová, 100:300, ZC Leopard | M3 Super 90, kov, ABS, dlouhá, taktická pažba, Cyma, CM.363LM | Magpul M870, kov, ABS, dlouhá, SGA pažba, TAN, Cyma, CM.355LM | Zásobník M16, M4, 120 BB, Hexmag, TAN, Castellan | Krytky na předpažbí, Keymod, typ A, černé, ACM | Krytky na předpažbí URX3 a 3.1, FDE, ACM | Magpul M870, kov, ABS, dlouhá, SGA pažba, černá, Cyma, CM.355LM | Zásobník AK74, 150 BB, oranžový, Cyma, C.72 | Rychlonabíječ XL, Cyma | Barrett M107, úsťová brzda M82, Black, dvojnožka, Snow Wolf, SW-013B | Kompenzátor AR, Dragon, ocel, Cyma | Taktická svítilna SureFire M600C Scout Light, 600 lm, černá, T-Eagle | Box AN/PEQ 15, LED svítilna, laser, tan, WADSN | Jednodílná montáž Y035 na puškohled, 25/30 mm, libela, tan, T-Eagle | Jednodílná montáž Y038 UHD na puškohled, 25/30 mm, libela, černá, T-Eagle | AR15 URX4, M-LOK, 10.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097B | AR15 URX4, M-LOK, 6.5 Inch, tlumič, Black, Cyma Platinum, CM.097C | Maskovací návlek na pušku, woodland, ACM | SR25, URX4 M-LOK 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.098A | Nerezový válec s hlavou pro L96 AWF CM.706, Black, Cyma, C.322B | RIS lišty, 3 kusy, M-LOK, Cyma, M164 | Bubnový zásobník AK, 1200 BB, elektrický, černý, Cyma, HY-397 | S&W M29 .44 Magnum 6.5 Inch, Black, Tokyo Marui | |
| Cena bez DPH | 5 942 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 702 Kč | 223 Kč | 488 Kč | 157 Kč | 570 Kč | 231 Kč | 570 Kč | 5 777 Kč | 11 562 Kč | 702 Kč | 182 Kč | 207 Kč | 4 587 Kč | 702 Kč | 5 033 Kč | 5 198 Kč | 455 Kč | 4 471 Kč | 3 686 Kč | 901 Kč | 157 Kč | 165 Kč | 2 182 Kč | 2 430 Kč | 2 785 Kč | 2 942 Kč | 182 Kč | 82 Kč | 331 Kč | 496 Kč | 496 Kč | 124 Kč | 702 Kč | 364 Kč | 157 Kč | 74 Kč | 240 Kč | 1 339 Kč | 273 Kč | 529 Kč | 851 Kč | 3 017 Kč | 74 Kč | 438 Kč | 3 050 Kč | 653 Kč | 702 Kč | 3 215 Kč | 521 Kč | 8 372 Kč | 430 Kč | 190 Kč | 240 Kč | 190 Kč | 289 Kč | 207 Kč | 2 339 Kč | 2 388 Kč | 7 231 Kč | 5 463 Kč | 471 Kč | 215 Kč | 372 Kč | 8 372 Kč | 860 Kč | 4 372 Kč | 4 372 Kč | 5 537 Kč | 5 116 Kč | 6 264 Kč | 6 116 Kč | 2 339 Kč | 7 223 Kč | 479 Kč | 5 694 Kč | 1 149 Kč | 87 Kč | 82 Kč | 132 Kč | 3 190 Kč | 3 463 Kč | 3 463 Kč | 5 025 Kč | 4 950 Kč | 273 Kč | 289 Kč | 165 Kč | 140 Kč | 1 066 Kč | 322 Kč | 215 Kč | 58 Kč | 182 Kč | 570 Kč | 653 Kč | 322 Kč | 140 Kč | 240 Kč | 620 Kč | 128 Kč | 818 Kč | 256 Kč | 124 Kč | 182 Kč | 504 Kč | 1 521 Kč | 82 Kč | 446 Kč | 1 314 Kč | 562 Kč | 562 Kč | 248 Kč | 1 645 Kč | 1 364 Kč | 1 612 Kč | 190 Kč | 479 Kč | 2 074 Kč | 2 215 Kč | 207 Kč | 215 Kč | 248 Kč | 2 132 Kč | 207 Kč | 198 Kč | 8 008 Kč | 273 Kč | 860 Kč | 744 Kč | 314 Kč | 314 Kč | 4 950 Kč | 4 868 Kč | 240 Kč | 5 033 Kč | 760 Kč | 421 Kč | 950 Kč | 1 008 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 7 190 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 850 Kč | 270 Kč | 590 Kč | 190 Kč | 690 Kč | 280 Kč | 690 Kč | 6 990 Kč | 13 990 Kč | 850 Kč | 220 Kč | 250 Kč | 5 550 Kč | 850 Kč | 6 090 Kč | 6 290 Kč | 550 Kč | 5 410 Kč | 4 460 Kč | 1 090 Kč | 190 Kč | 200 Kč | 2 640 Kč | 2 940 Kč | 3 370 Kč | 3 560 Kč | 220 Kč | 99 Kč | 400 Kč | 600 Kč | 600 Kč | 150 Kč | 850 Kč | 440 Kč | 190 Kč | 90 Kč | 290 Kč | 1 620 Kč | 330 Kč | 640 Kč | 1 030 Kč | 3 650 Kč | 90 Kč | 530 Kč | 3 690 Kč | 790 Kč | 850 Kč | 3 890 Kč | 630 Kč | 10 130 Kč | 520 Kč | 230 Kč | 290 Kč | 230 Kč | 350 Kč | 250 Kč | 2 830 Kč | 2 890 Kč | 8 750 Kč | 6 610 Kč | 570 Kč | 260 Kč | 450 Kč | 10 130 Kč | 1 040 Kč | 5 290 Kč | 5 290 Kč | 6 700 Kč | 6 190 Kč | 7 580 Kč | 7 400 Kč | 2 830 Kč | 8 740 Kč | 580 Kč | 6 890 Kč | 1 390 Kč | 105 Kč | 99 Kč | 160 Kč | 3 860 Kč | 4 190 Kč | 4 190 Kč | 6 080 Kč | 5 990 Kč | 330 Kč | 350 Kč | 200 Kč | 170 Kč | 1 290 Kč | 390 Kč | 260 Kč | 70 Kč | 220 Kč | 690 Kč | 790 Kč | 390 Kč | 170 Kč | 290 Kč | 750 Kč | 155 Kč | 990 Kč | 310 Kč | 150 Kč | 220 Kč | 610 Kč | 1 840 Kč | 99 Kč | 540 Kč | 1 590 Kč | 680 Kč | 680 Kč | 300 Kč | 1 990 Kč | 1 650 Kč | 1 950 Kč | 230 Kč | 580 Kč | 2 510 Kč | 2 680 Kč | 250 Kč | 260 Kč | 300 Kč | 2 580 Kč | 250 Kč | 240 Kč | 9 690 Kč | 330 Kč | 1 040 Kč | 900 Kč | 380 Kč | 380 Kč | 5 990 Kč | 5 890 Kč | 290 Kč | 6 090 Kč | 920 Kč | 510 Kč | 1 150 Kč | 1 220 Kč |
| Délka zbraně | 500/718 mm | 198 mm | 206 mm | 202 mm | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1110 mm | - | - | - | 500/718 mm | - | 895 mm | 995 mm | - | 965 mm | 705/785 mm | - | - | - | 715 mm | 194 mm | 865/645 mm | 960/742 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | - | 1100 mm | - | 1210 mm | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 500/718 mm | 500/718 mm | 500/718 mm | 245/425 mm | - | - | 1450 mm | - | 775/695/500 mm | 775/695/500 mm | 905/820/630 mm | 905/820/630 mm | 1045/965/775 mm | 1045/965/775 mm | 500/718 mm | 500/718 mm | - | 500/718 mm | - | - | - | - | 1120/960 mm | 510/730 mm | 510/730 mm | 980/1030 mm | 850/760 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 965/1080 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 925/1040 mm | 1040 mm | - | - | - | 1040 mm | - | - | 1435 mm | - | - | - | - | - | 815/730 mm | 752/670 mm | - | 970/890 mm | - | - | - | 310 mm |
| Hmotnost zbraně | 2,7 kg | 0,38 kg | 0,40 kg | 0,36 kg | 0,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | 3,6 kg | - | - | - | 2,70 kg | - | 2,81 kg | 2,95 kg | - | 3,8 kg | 2,8 kg | - | - | - | 2,6 kg | 0,7 kg | 3,05 kg | 3,25 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | - | 3,20 kg | - | 6,20 kg | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | 2,9 kg | 2,7 kg | 2,7 kg | 0,65 kg | - | - | 6,60 kg | - | 2,75 kg | 2,75 kg | 3,10 kg | 3,10 kg | 3,75 kg | 3,75 kg | 2,7 kg | 2,7 kg | - | 2,744 kg | - | - | - | - | 3,95 kg | 2,9 kg | 2,90 kg | 3,60 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,62 kg | 2,40 kg | - | - | - | 2,40 kg | - | - | 6,45 kg | - | - | - | - | - | 2,76 kg | 2,66 kg | - | 3,1 kg | - | - | - | 0,47 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 247 mm 201 - 300 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 98 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 495 mm 401 - 500 mm | - - | 475 mm 401 - 500 mm | 311 mm 301 - 400 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | 285 mm 201 - 300 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 355 mm 301 - 400 mm | 495 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 101 - 120 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 107 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 660 mm nad 600 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 295 mm 201 - 300 mm | 275 mm 201 - 300 mm | - - | 410 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 84 mm 81 - 100 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 25 BB | 25 BB | 24 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 10 BB | - | - | - | 470 BB | - | 470 BB | 470 BB | - | 190 BB | 300 BB | - | - | - | 250 BB | 30 BB | 470 BB | 470 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | - | - | 20 BB | - | 500 BB | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 470 BB | 470 BB | 470 BB | 27 BB | - | - | 500 BB | - | 470 BB | 470 BB | 470 BB | 470 BB | 470 BB | 470 BB | 470 BB | 470 BB | - | 470 BB | - | - | - | - | 40 BB | 470 BB | 470 BB | 20 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x patrona 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 3x patrona 3x10 BB | 3x patrona 3x10 BB | - | - | - | 3x patrona 3x10 BB | - | - | 500 BB | - | - | - | - | - | 160 BB | 160 BB | - | 470 BB | - | - | - | 6 BB |
| Verze mechaboxu | verze 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 3 (7 mm) | - | verze 3 (7 mm) | verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | AEP | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | EBB verze 3 (8 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | EBB verze 3 (7 mm) | EBB verze 3 (7 mm) | EBB verze 3 (7 mm) | EBB verze 3 (7 mm) | EBB verze 3 (7 mm) | EBB verze 3 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | EBB verze 3 (8 mm) | EBB verze 3 (8 mm) | EBB verze 3 (8 mm) | zesíle verze Amoeba (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | - | zesílený SR25 (QSC) | - | - | - | - |
| Typ motoru | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | Krátký zátěžový | AEP | Krátký základní | Krátký základní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký SHS - vysokozátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký SHS - vysokozátěžový | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | plynová zbraň | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | manuální zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/3 BB najednou | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/3 BB najednou | safe/3 BB najednou | - | - | - | safe/3 BB najednou | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/jednotlivě |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 66 m/s | 66 m/s | 66 m/s | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | 160 m/s | - | - | - | 90 m/s | - | 90 m/s | 90 m/s | - | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | 102 m/s | 66 m/s | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 m/s | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 - 98 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | 110 m/s | 110 m/s | - | 130 m/s | - | - | - | 35 m/s |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | 130 m/s | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | 115 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 115 m/s | 125 m/s | až 150 m/s | až 140 m/s | 56 m/s | - | - | 120 m/s | - | 105 m/s | 105 m/s | 120 m/s | 120 m/s | 135 m/s | 135 m/s | 115 m/s | až 130 m/s | - | 100 m/s | - | - | - | - | 140 m/s | 115 m/s | 115 m/s | 135 m/s | až 135 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 m/s (s 0,20g) | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s (s 0,20g) | 95 m/s (s 0,20g) | - | - | - | 95 m/s (s 0,20g) | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | až 120 m/s | až 120 m/s | - | až 140 m/s | - | - | - | 35 m/s |
