| Colt M16A1, Tokyo Marui | Colt M4A1 R.I.S., Tokyo Marui | Colt M733 Commando, Tokyo Marui | H&K G36C, Tokyo Marui | H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | H&K MP5KA4 PDW, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | SIG Sauer P228, HG, s Hop, Tokyo Marui | Glock 26, GBB, Tokyo Marui | Mk23 Socom set, GNB, Tokyo Marui | Python 357 4 Inch, GNB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň PDW, 140 mm, Systema | Sada klasických kol, zátěžová, Systema | Sada klasických kol, super zátěžová, Systema | Pružina M120, Systema | Pružina M130, Systema | Pružina M150, Systema | Puškohled 3-9x50E, red cross, Strike | Plynový válec pro APS-2, Classic Army | Spona na zásobníky G3, AK, M16, FA-MAS, Classic Army | Taktický popruh měkký pro M16, černý, Classic Army | Taktický popruh pro MP5, G3 tříbodový, černý, Classic Army | Kovová trubice nad předpažbím G3, Classic Army | Silikonová hlava pístu, Systema | Taktická rukojeť RIS, KAC, Classic Army | Tlumič hluku M16 QD, Classic Army | Nabíječka AC48, velký konektor, Ansmann | Zásobník MP5, 50 BB, Classic Army | Tryska G3, 21,2 mm, Guarder | M24 Socom, Classic Army | M24 Socom Military, Classic Army | Tlumič hluku 200 mm, KM HEAD 1950 | CA33E, Classic Army | Taktické pouzdro s krycí chlopní, kamufláž, Dasta | Kovová kluzná ložiska 6 mm pro P90, M1A1, Systema | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | Předpažbí pro G36C, velké, Classic Army | HI-CAPA 5.1, GBB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 100 BB, G&P | Konverzní kit SL9, Star | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | Silikonový olej, Abbey | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | Montážní báze M14, G&P | Granátomet GP25 pro AK, G&P | Plný upgrade kit M14, SP120, Guarder | Pažba Crane stock, Classic Army | Arsenal SLR105 A1 Steel version, Classic Army | Krátký motor, zátěžový, Classic Army | Zásobník oranžový AK105, 500 BB, Classic Army | Titanový píst, Deep Fire | Arsenal SLR105 A1 Para, Classic Army | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | Box AN/PEQ 2, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, 130 BB, 6 ks, Classic Army | Montážní báze AK, First Factory | Pružina M125, Element | Nabíjecí redukce AEP, Tokyo Marui | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | CZ 75D Compact, ASG | Glock 17, GBB, kov, KSC, KWA | L96A1, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Sada klasických kol, super zátěžová, Classic Army | Silikonová hop-up gumička, Classic Army | Taktické pouzdro typ G, ASG | Taktická vesta univerzální černá mod. 2009, S, AirsoftGuns | Magpul úchyt zásobníku M16, M4, černý, D-Boys | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, D-Boys | Kovové tělo M4A1, D-Boys | SIG P226 AEP, Black, Cyma, CM.122 | Hliníková tryska MP5 short, 17,8 mm, SHS | L96 AWS, OD, Tokyo Marui | L96 AWS, Black, Tokyo Marui | AK-74N, APS | RIS montáž na hlaveň, Single Rail, SHS | RIS předpažbí M16, MT-4AR26M, SHS | Pružina M140 L96 AWS, PDI | Precizní set válce HD pro VSR-10, PDI | M4 CASV, D-Boys, BY-035, BI-3581M | MP5A4, Cyma, CM.027A4 | Taktické pouzdro Glock CQC, černé, Blackhawk | Taktická svítilna M600C, Element | Inteligentní Li-Pol nabíječka Compact C3, Turnigy | Univerzální MOS FET spínací sada, 3D MAX, AirsoftGuns | Barrett M99, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-01A | Zásobník SVD, 60 BB, A&K | M24 Socom Black, Snow Wolf, SW-04 | Leštěný nerezový válec AK, drážkovaný, O výřez, SHS | Zásobník AK105, 77 BB, Classic Army | Colt M1911 AEP, Black, Cyma, CM.123 | AK-47 RIS, Cyma Sport, CM.028-A | AK-47 RIS Tactical, Cyma Sport, CM.028U | Dvojnožka Dragunov SVD, ACM | Píst SR25 s ocelovým hřebenem, Medusa | Puškohled 3-9x40E s přísvitem, Tasco | M24 Socom Black, Military, dvojnožka, KH, KH002B | Akumulátor VB AK 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Glock 17, ASG | Zesílený záchyt pístu pro Dragunov SVD, A&K, ocel, SHS | Tlumič hluku US, 155x32, SHS | Tlumič hluku Skeleton,110x35, TAN, SHS | L96-08D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB08D | M24 Socom OD, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-04G++ | Taktický otevřený kolimátor Kobra EKP, ACM | Taktický popruh MS3 Multi Mission, černý, Magpul PTS | M4 Super 90, Stock, Koer, K1207L | HI-CAPA 5.1 Classic, GBB, CO2, kufřík, Well, | L96-14D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB14D | L96 AWS1, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | AK KTR Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040J | Tlumič hluku Silent Option, 195x35, SHS | Rukojeť AFG2, černá, Magpul PTS | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | Hliníková tryska MP5K, 21,0 mm, SHS | Sklopná krytka 30-35 mm, ACM | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | Bazar Vz. 61 AEP, Well, R2C | Inteligentní nabíječka Li-Pol, Li-Fe, ASG | M1911, Kimber Warrior, Desert, GBB, ARMY, R28 | Beretta ARX 160, Elite Force, Black, Umarex | SIG Sauer P226 E2, GBB, Tokyo Marui | Sluneční clona pro puškohled, 40 mm, ACM | Čepice s kšiltem, baseball, Typhon | Sumka na zásobníky, univerzální, trojitá, ACU, ACM | Krytka na RIS lištu s úchytem kabelu, černá, ACM | Bazar M24 Socom Black, dvojnožka, KH, KH002B + puškohled 6-24x50B | Bazar MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, Black, A&K, MOD4 | L96 AWS2, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4402D | L96 AWS7 RIS, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | M24 RAS, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4411D | M24 RAS, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4411D | M24 RAS, pažba M4, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4412D | M24 RAS, pažba M4, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4412D | L96-14D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB14D | Colt M1911A1, Black, kov, Well, P361M-B | Bazar AW .338, Black, dvojnožka, optika, Well, G96D | Krytky na RIS lišty XT, TAN, 4 ks, D-Boys | CZ 805 BREN A2, black, ASG | Zásobník CZ 805 BREN, 550 BB, ASG | Nerezová 6,01 mm hlaveň HI-CAPA 5.1, GBB, 113 mm, PDI | Glock 17, rám gen. 3, Black, GBB, WE | Holografický kolimátor EOTech 552, Strike | L96 AWS, Black, Cyma, CM.703 | M4 CQB-R, plast, Black, Cyma Sport, CM.506 | CZ 805 BREN A1, urban grey, ASG | Taktický popruh jednobodový, TAN, Emerson | Nabíječka SIMPLE, NiMH, VB Power | M40A3, USMC McMillan, Black, CM.700 | SIG Sauer P226 E2, Stainless model, GBB, Tokyo Marui | Taktická svítilna SureFire M300A Mini Scout Light, 400 lm, černá, T-Eagle | Box AN/PEQ 15, LED svítilna, laser, černý, WADSN | Puškohled EOX 3-9X40EG, podsvícení, černý, T-Eagle | Puškohled EOS 1,2-6X24IR, podsvícení, tan, T-Eagle | Box PEQ DBAL-A2, LED svítilna, laser, černý, WADSN | Montážní kroužky 30 mm, vysoké, HD, T-Eagle | Taktické rukavice FPG, TAN, XL, Oakley | Helma FAST, Maritime, FDE, FMA | Ochranné brýle i-3, taktický set 3v1, Uvex | |
| Cena bez DPH | 4 785 Kč | 7 182 Kč | 5 496 Kč | 5 942 Kč | 4 702 Kč | 4 702 Kč | 4 702 Kč | 5 612 Kč | 6 107 Kč | 1 496 Kč | 653 Kč | 2 388 Kč | 2 884 Kč | 2 388 Kč | 653 Kč | 1 314 Kč | 1 397 Kč | 264 Kč | 306 Kč | 496 Kč | 1 397 Kč | 3 132 Kč | 322 Kč | 488 Kč | 240 Kč | 1 810 Kč | 405 Kč | 322 Kč | 1 397 Kč | 231 Kč | 322 Kč | 289 Kč | 5 198 Kč | 5 777 Kč | 818 Kč | 5 033 Kč | 603 Kč | 529 Kč | 4 950 Kč | 1 149 Kč | 2 388 Kč | 488 Kč | 8 008 Kč | 8 091 Kč | 112 Kč | 1 397 Kč | 653 Kč | 4 124 Kč | 2 884 Kč | 1 810 Kč | 7 264 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 570 Kč | 7 264 Kč | 1 174 Kč | 298 Kč | 1 810 Kč | 1 314 Kč | 107 Kč | 372 Kč | 2 860 Kč | 521 Kč | 2 223 Kč | 2 769 Kč | 1 033 Kč | 132 Kč | 719 Kč | 1 231 Kč | 82 Kč | 190 Kč | 1 066 Kč | 1 231 Kč | 74 Kč | 5 711 Kč | 5 777 Kč | 2 562 Kč | 256 Kč | 950 Kč | 405 Kč | 3 959 Kč | 3 339 Kč | 2 050 Kč | 736 Kč | 1 066 Kč | 488 Kč | 570 Kč | 6 471 Kč | 207 Kč | 2 306 Kč | 240 Kč | 331 Kč | 1 231 Kč | 2 182 Kč | 2 355 Kč | 537 Kč | 430 Kč | 901 Kč | 2 636 Kč | 347 Kč | 430 Kč | 240 Kč | 298 Kč | 215 Kč | 3 256 Kč | 3 215 Kč | 2 025 Kč | 182 Kč | 1 083 Kč | 1 364 Kč | 3 512 Kč | 2 893 Kč | 3 711 Kč | 273 Kč | 198 Kč | 140 Kč | 66 Kč | 116 Kč | 198 Kč | 1 066 Kč | 603 Kč | 1 652 Kč | 6 603 Kč | 2 719 Kč | 157 Kč | 190 Kč | 215 Kč | 124 Kč | 4 694 Kč | 4 868 Kč | 2 983 Kč | 3 182 Kč | 3 182 Kč | 3 182 Kč | 3 182 Kč | 3 182 Kč | 3 488 Kč | 446 Kč | 4 950 Kč | 174 Kč | 6 983 Kč | 570 Kč | 868 Kč | 1 769 Kč | 1 198 Kč | 2 190 Kč | 1 793 Kč | 7 066 Kč | 157 Kč | 289 Kč | 3 281 Kč | 2 884 Kč | 711 Kč | 744 Kč | 785 Kč | 1 364 Kč | 1 157 Kč | 240 Kč | 322 Kč | 1 223 Kč | 1 033 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 5 790 Kč | 8 690 Kč | 6 650 Kč | 7 190 Kč | 5 690 Kč | 5 690 Kč | 5 690 Kč | 6 790 Kč | 7 390 Kč | 1 810 Kč | 790 Kč | 2 890 Kč | 3 490 Kč | 2 890 Kč | 790 Kč | 1 590 Kč | 1 690 Kč | 320 Kč | 370 Kč | 600 Kč | 1 690 Kč | 3 790 Kč | 390 Kč | 590 Kč | 290 Kč | 2 190 Kč | 490 Kč | 390 Kč | 1 690 Kč | 280 Kč | 390 Kč | 350 Kč | 6 290 Kč | 6 990 Kč | 990 Kč | 6 090 Kč | 730 Kč | 640 Kč | 5 990 Kč | 1 390 Kč | 2 890 Kč | 590 Kč | 9 690 Kč | 9 790 Kč | 135 Kč | 1 690 Kč | 790 Kč | 4 990 Kč | 3 490 Kč | 2 190 Kč | 8 790 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 690 Kč | 8 790 Kč | 1 420 Kč | 360 Kč | 2 190 Kč | 1 590 Kč | 130 Kč | 450 Kč | 3 460 Kč | 630 Kč | 2 690 Kč | 3 350 Kč | 1 250 Kč | 160 Kč | 870 Kč | 1 490 Kč | 99 Kč | 230 Kč | 1 290 Kč | 1 490 Kč | 90 Kč | 6 910 Kč | 6 990 Kč | 3 100 Kč | 310 Kč | 1 150 Kč | 490 Kč | 4 790 Kč | 4 040 Kč | 2 480 Kč | 890 Kč | 1 290 Kč | 590 Kč | 690 Kč | 7 830 Kč | 250 Kč | 2 790 Kč | 290 Kč | 400 Kč | 1 490 Kč | 2 640 Kč | 2 850 Kč | 650 Kč | 520 Kč | 1 090 Kč | 3 190 Kč | 420 Kč | 520 Kč | 290 Kč | 360 Kč | 260 Kč | 3 940 Kč | 3 890 Kč | 2 450 Kč | 220 Kč | 1 310 Kč | 1 650 Kč | 4 250 Kč | 3 500 Kč | 4 490 Kč | 330 Kč | 240 Kč | 170 Kč | 80 Kč | 140 Kč | 240 Kč | 1 290 Kč | 730 Kč | 1 999 Kč | 7 990 Kč | 3 290 Kč | 190 Kč | 230 Kč | 260 Kč | 150 Kč | 5 680 Kč | 5 890 Kč | 3 610 Kč | 3 850 Kč | 3 850 Kč | 3 850 Kč | 3 850 Kč | 3 850 Kč | 4 220 Kč | 540 Kč | 5 990 Kč | 210 Kč | 8 450 Kč | 690 Kč | 1 050 Kč | 2 140 Kč | 1 450 Kč | 2 650 Kč | 2 170 Kč | 8 550 Kč | 190 Kč | 350 Kč | 3 970 Kč | 3 490 Kč | 860 Kč | 900 Kč | 950 Kč | 1 650 Kč | 1 400 Kč | 290 Kč | 390 Kč | 1 480 Kč | 1 250 Kč |
| Délka zbraně | 989 mm | 760/840 mm | 690/774 mm | 500/718 mm | 680 mm | 490/660 mm | 393/629 mm | 805 mm | 803 mm | 500/655 mm | 180 mm | 160 mm | 427/245 mm | 241 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1130 mm | - | 920 mm | - | - | 950/1135 mm | - | 222 mm | - | - | 768/850 mm | - | 245/427 mm | - | - | - | - | 946 mm | - | - | - | 950/720 mm | 201 mm | - | - | - | - | - | 950/710 mm | 185 mm | 202 mm | 1135 mm | - | - | - | - | - | - | - | 215 mm | - | 1150 mm | 1150 mm | 940/710 mm | - | - | - | - | 785/870 mm | 710 mm | - | - | - | - | 1245 mm | - | 1100 mm | - | - | 235 mm | 870 mm | 695/928 mm | - | - | - | 1120 mm | - | 200 mm | - | - | - | 920/1145 mm | 1100 mm | - | - | 1010 mm | 222 mm | 1110/1195 mm | 1150 mm | 905/680 mm | - | - | - | - | - | - | 270/522 mm | - | 223 mm | 840/905/675 mm | 196 mm | - | - | - | - | 1120 mm | 970/1010 mm | 1190 mm | 1195/940 mm | 1250/980 mm | 1250/980 mm | 1285/1200/970 mm | 1285/1200/970 mm | 1110/1195 mm | 225 mm | 1000/1220 mm | - | 847/792 mm | - | - | 185 mm | - | 1160 mm | 790/700 mm | 930/875 mm | - | - | 1090/1130 mm | 196 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 2,15 kg | 3,3 kg | 2,3 kg | 2,7 kg | 2,1 kg | 1,9 kg | 1,98 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | 1,30 kg | 0,42 kg | 0,56 kg | 1,00 kg | 0,57 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | 3,6 kg | - | 2,8 kg | - | - | 2,1 kg | - | 0,9 kg | - | - | 3,4 kg | - | 0,9 kg | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | 3,2 kg | 0,7 kg | - | - | - | - | - | 3,4 kg | 0,5 kg | 0,8 kg | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,85 kg | - | 3,5 kg | 3,5 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | 3,5 kg | 2 kg | - | - | - | - | 7,20 kg | - | 3,20 kg | - | - | 0,80 kg | 3,00 kg | 3,10 kg | - | - | - | 3,40 kg | - | 0,34 kg | - | - | - | 3,78 kg | 3,20 kg | - | - | 1,95 kg | 1,02 kg | 3,90 kg | 3,50 kg | 3,05kg | - | - | - | - | - | - | 1,10 kg | - | 0,98 kg | 3,036 kg | 0,72 kg | - | - | - | - | 3,40 kg | 3,20 kg | 3,65 kg | 4,20 kg | 5,10 kg | 5,10 kg | 4,10 kg | 4,10 kg | 3,90 kg | 0,60 kg | 4,95 kg | - | 3,1 kg | - | - | 0,75 kg | - | 3,60 kg | 1,98 kg | 3,2 kg | - | - | 3,50 kg | 0,72 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 509 mm 501 - 600 mm | 364 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 220 mm 201 - 300 mm | 85 mm 81 - 100 mm | 85 mm 81 - 100 mm | 130 mm 121 - 140 mm | 93 mm 81 - 100 mm | - 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 515 mm 501 - 600 mm | - - | 429 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 303 mm 301 - 400 mm | - - | 113 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 364 mm 301 - 400 mm | - - | 140 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 73 mm do 80 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 80 mm do 80 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 120 mm 101 - 120 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 128 mm 121 - 140 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | 450 mm 401 - 500 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 510 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 80 mm do 80 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - 101 - 120 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 490 mm 401 - 500 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 375 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | AEP 7,2V Ex | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 68 BB | 68 BB | 50 BB | 50 BB | 50 BB | 28 BB | 80 BB | 60 BB | 42 BB | 24 BB | 15 BB | 28 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 25 BB | - | 330 BB | - | - | 30 BB | - | 31 BB | - | - | 68 BB | - | 28 BB | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | 500 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | 500 BB | 13 BB | 23 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | 40 BB | 40 BB | 500 BB | - | - | - | - | 300 BB | 240 BB | - | - | - | - | 20 BB | - | 20 BB | - | - | 30 BB | 600 BB | 550 BB | - | - | - | 20 BB | - | 12 BB | - | - | - | 30 BB | 20 BB | - | - | 2x patrona 3x10 BB | 20 BB | 30 BB | 40 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | - | 370/58 BB | - | 28 BB | 300 BB | 25 BB | - | - | - | - | 20 BB | 300 BB | 40 BB | 40 BB | 30 BB | 30 BB | 30 BB | 30 BB | 30 BB | 35 BB | 15 BB | - | 550 BB | - | - | 24 BB | - | 100 BB | 300 BB | 360 BB | - | - | 20 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 3 | verze 2 | verze 2 | verze 3 | verze 3 | verze 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | verze 2 | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | AEP | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | APS verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | kovový verze 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | EBB verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3, QSC (7 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | kovový verze 3, QSC (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | EG700 | EG1000 | EG1000 | EG1000 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | AEP | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | APS Advance Custom | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý základní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/semi | safe/semi | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | manuální zbraň | - | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/semi | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | manuální zbraň | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | manuální zbraň | - | manuální zbraň | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | manuální zbraň | - | safe/jednotlivě | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | - | - | safe/3 BB najednou | safe/semi | manuální zbraň | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | manuální zbraň | manuální zbraň | manuální zbraň | manuální zbraň | manuální zbraň | manuální zbraň | manuální zbraň | safe/jednotlivě | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | manuální zbraň | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
