| Colt M16A1 Vietnam version, Tokyo Marui | Colt M4A1 R.I.S., Tokyo Marui | Colt M733 Commando, Tokyo Marui | H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | Sturm Ruger KP 85, HG, s Hop, Tokyo Marui | Python 357 6 Inch, GNB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 248 mm, Systema | Sada klasických kol, super zátěžová, Systema | Pružina M130, Systema | Plný upgrade kit PSG1, Systema | Puškohled 3-9x50E, red cross, Strike | Puškohled 4x32, Strike | Montážní báze M16, Classic Army | Set válce APS-2, 300%, Classic Army | Set válce M24 Socom, 300%, Classic Army | Taktický popruh měkký pro M16, černý, Classic Army | Taktický popruh pro MP5, G3 tříbodový, černý, Classic Army | Taktický popruh MP5, G3, černý, Classic Army | Polykarbonátový píst, Systema | Tlumič hluku M16 QD, Classic Army | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 68 BB, Classic Army | Opaskové pouzdro oboustranné PLUS, černé, Dasta | Přepravní pouzdro, 100 cm, zelené, Dasta | Tryska G3, 21,2 mm, Guarder | M24 Socom, Classic Army | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | Tlumič hluku Socom, G&P | CA33E, Classic Army | Ochranné brýle AČR vz. 2001, čiré, Uvex | Konverzní kit SL9, Star | Zesílený 7 mm mechabox v. 2, Classic Army | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | H&K CA36C, Classic Army | CA249 MKII, Classic Army | Pastorek Eagle Force standard, Eagle Force | H&K CA36K, Classic Army | H&K CA36, Classic Army | CA249 Para, Classic Army | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | Enfield L85A2, STAR | Steyr AUG A1 Military, Classic Army | Pažba Crane stock, Classic Army | Arsenal SLR105 A1 Steel version, Classic Army | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Granátomet pro AK s mířidlem, Classic Army | H&K CA8-2, Classic Army | Dvojnožka univerzální, G&P | Páka M24 Socom, ocelová, Classic Army | Titanový píst, Deep Fire | SCAR Light, Classic Army | MP5, Cyma, CM.027J | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | M4 CQB-R, D-Boys, BY-039, BI-3981M | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, šikmá montáž, ACM | Zásobník M16, M4, M15, 130 BB, 6 ks, Classic Army | M14 Match, Classic Army | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | M4 SD, D-Boys, BY-038, BI-3881M | AK-74SU, D-Boys, BY-001A, RK-01W | M249 MKII, A&K | Mauser KAR98K, D-Boys, BY-101 | Taktická svítilna M900, malá, Element | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, nízká montáž, ACM | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | AK-74N, D-Boys, BY-003A, RK-03W | TN 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 229 mm, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, KM HEAD 1950 | Kuličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | Desert Eagle AEP, Black, Cyma, CM.121 | Mauser KAR98K, dřevo, D-Boys, BY-101A | Zesílený CNC 8 mm mechabox v. 2, SHS | Glock 18C, GBB, kov, KSC, KWA | Taktická vesta univerzální vz. 95 mod. 2009, P, AirsoftGuns | Armalite M15A4 Carbine, new version, Classic Army | CZ 75D Compact, GBB, CO2, ASG | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Taktické pouzdro typ G, ASG | FN SCAR, TAN, D-Boys, BY-803T, SC-01T | Colt M1911, GBB, gen. 3, Bell | Boční montážní báze AK, Cyma | RIS předpažbí MP5, Cyma | Ochranná maska velká se síťkou, černá, ACM | Taktický popruh jednobodový, OD, ACM | SIG P226 AEP, Black, Cyma, CM.122 | Armalite M15A2 Carbine, new version, Classic Army | Univerzální MOS FET spínací sada, standard, AirsoftGuns | Sada klasických kol, vysokorychlostní, 14:1, SHS | CNC kovová hop-up komora AK, SHS | Zesílený CNC 8 mm mechabox v. 3, SHS | Sada kol, šikmé zuby, super zátěžová, 100:300, SHS | M4A1 RIS, APS | Ocelový CNC 8 mm mechabox v. 2, SHS | RIS předpažbí M16, MT-4AR26M, SHS | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Sa vz. 58 gen. 2, pevná, AirsoftGuns | PMR, UHF HP 450-2A, 1 ks, Midland | MP5A4, RIS, Cyma Standard, CM.041B | Zásobník AUG - 110 BB, Classic Army | Alarm Li-Pol 2S, 7,4V, Turnigy | L96A1 Black, dvojnožka, optika, AGM, MP002B2 | M870 Long, A&K, 8870A | Nitrilová hop-up gumička pro VSR-10, PDI | AK-47 AIMS, D-Boys, BY-015A, RK-15W | HK416, D-Boys, BY-801, BI-8001M | AK-47S RIS, Cyma Sport, CM.028-B | Chronograf X3200 Plus, Xcortech | Taktické rukavice SOLAG, OD, XL, Blackhawk | Univerzální pouzdro na pistoli, ACU, ACM | Akumulátor VB AK 8,4V, 2000 mAh, VB Power | KAC SR-15, E&C | Power Custom AK-47, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Ochranná maska velká se síťkou, OD, ACM | Custom, CA, M24 Socom, 185 m/s, AirsoftGuns | Kovový hop-up set pro SW M24, PDI | Očko na popruh pro odstřelovací pušky, SHS | Kovové tělo M16, M4 s ražením Colt, SHS | VSR-03F, Wood, optika, Upgrade version, Well, MB03F | VSR-07D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB07D | L96-08D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB08D | L96-08D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB08D | PPSh-41, blowback, S&T | MP5K PDW, Cyma Standard, CM.041PDW | RAVEN 6,01 mm hlaveň M1A1, M733, 303 mm, PDI | Odhazovák na zásobníky, TAN, ACM | Hliníkový kufr na zbraně, 120 cm, ACM | Sada vymezovacích podložek, Medusa | Krytky na RIS lišty XTM, černé, 8 ks, Magpul PTS | CZ SP-01 SHADOW, ASG | L96-14D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB14D | M4 CQB-R, ABS, Cyma, CM.012 | M870 Long, dřevo, kov, A&K, 9870A | Tlumič hluku SKULL, 145x30, SHS | Sklopná mířidla Magpul PTS MBUS gen. 1, černá | Sklopná krytka 36-41 mm, ACM | Sklopná krytka 56-61 mm, ACM | Sklopná krytka 30-35 mm, ACM | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | AK-105 RAS Tactical, ocel, Black, Cyma Standard, CM.040I | AK-105 RAS Tactical, ocel, TAN, Cyma, CM.040I | M16A4, Cyma Sport, CM.009A4 | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | Bazar Vz. 61 AEP, Well, R2C | Custom A&K SVD, manuální, 190 m/s, AirsoftGuns | CNC 8 mm mechabox v. 2, QSC, Retro ARMS | CNC 9 mm mechabox SR25, QSC, Retro ARMS | CNC vzduchová tryska 40 mm, Retro ARMS | Extra zesílený 8 mm mechabox v. 2, Ultimate, ASG | Glock 17, Black, GBB, ARMY, R17 | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, ACM | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, TAN, ACM | Kompletní CNC hop-up komora MASADA, set, SHS | Kufr na zbraň 130,5x32,5x13 cm, 1640 SEC, Negrini | Kufr na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | Batoh Molle Assault Pack, woodland, ACM | Kompletní US ACU uniforma, digital woodland, M, ACM | Nosič plátů MCA, woodland, ACM | Nosič plátů MAM, OD, ACM | Sklopná mířidla 71L, černá, FMA | Pažbička mod.G pro M16, M4, černá, D-Boys | Kompletní dětská US ACU uniforma, digital woodland, 130 cm, ACM | Spínací jednotka PSJ-M2 gen.2, zadní vývod, GRIZZLY | Enfield L85A1, blowback, ARMY, R85A1 | L96 AWS2, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4402D | VSR-03D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB03D | VSR-03, Black, Gas, Well, G23A | Bazar AW .338, Black, dvojnožka, optika, Well, G96D | Kompletní CNC kovová hop-up komora M16, M4, vzpěra, SHS | AK-105, ocel, Cyma Standard, CM.040B | CZ 805 BREN A1, black, ASG | Beretta M9A1, Navy version, Tan, GBB, WE | Kuličky 6mm 0,38g, šedé, stainless, 1000 ks, malý sáček, BLS | BAR 1918, dřevo, AY, A0001B | M4 Carbine, Keymod, plast, TAN, Cyma Sport, CM.515 | Colt M1911A1, kov, Green, Galaxy, A&K, G.13G | M16A1, ABS, Black, Cyma, CM.017A1 | Taktické rukavice Vent Covert, černé, S, Mechanix | L96 AWS, TAN, Cyma, CM.703B | M4 AR15 RIS, plast, Charlie, černá, Delta Armory, C03 | Kolimátor 102T, T-Eagle | Taktická svítilna SureFire M600C Scout Light, 600 lm, černá, T-Eagle | Sumka na zásobníky AK/M4, dvojitá, TAN, ACM | Ochranné brýle i-3, taktický set 3v1, Uvex | Ochranné brýle i-5, tmavé, Uvex | Sumka na pistolové zásobníky Spider, dvojitá, multicam, ACM | Adaptér pro pistolové pouzdro IMI, Molle, Gen. 3, černá, ACM | |
| Cena bez DPH | 5 496 Kč | 7 182 Kč | 5 496 Kč | 6 851 Kč | 4 702 Kč | 4 702 Kč | 4 620 Kč | 6 107 Kč | 1 496 Kč | 653 Kč | 2 388 Kč | 702 Kč | 1 397 Kč | 306 Kč | 4 950 Kč | 1 397 Kč | 653 Kč | 264 Kč | 3 132 Kč | 2 967 Kč | 488 Kč | 240 Kč | 488 Kč | 521 Kč | 1 397 Kč | 322 Kč | 322 Kč | 273 Kč | 603 Kč | 289 Kč | 5 198 Kč | 3 959 Kč | 818 Kč | 5 033 Kč | 248 Kč | 8 008 Kč | 1 479 Kč | 4 950 Kč | 4 587 Kč | 11 727 Kč | 289 Kč | 5 033 Kč | 5 198 Kč | 14 207 Kč | 5 364 Kč | 1 397 Kč | 8 256 Kč | 5 198 Kč | 1 810 Kč | 7 264 Kč | 5 364 Kč | 12 388 Kč | 3 793 Kč | 6 273 Kč | 1 893 Kč | 818 Kč | 570 Kč | 8 917 Kč | 1 967 Kč | 1 174 Kč | 3 413 Kč | 2 479 Kč | 686 Kč | 1 810 Kč | 5 033 Kč | 3 248 Kč | 3 438 Kč | 3 686 Kč | 2 661 Kč | 7 678 Kč | 2 438 Kč | 1 810 Kč | 686 Kč | 2 719 Kč | 3 215 Kč | 901 Kč | 1 397 Kč | 149 Kč | 2 860 Kč | 1 273 Kč | 3 264 Kč | 2 140 Kč | 2 636 Kč | 1 231 Kč | 5 612 Kč | 1 529 Kč | 149 Kč | 719 Kč | 3 727 Kč | 1 479 Kč | 273 Kč | 760 Kč | 322 Kč | 157 Kč | 1 231 Kč | 5 281 Kč | 331 Kč | 537 Kč | 496 Kč | 2 140 Kč | 413 Kč | 3 058 Kč | 2 967 Kč | 950 Kč | 322 Kč | 14 876 Kč | 3 760 Kč | 3 388 Kč | 430 Kč | 116 Kč | 2 719 Kč | 1 678 Kč | 198 Kč | 3 306 Kč | 3 967 Kč | 2 281 Kč | 2 025 Kč | 314 Kč | 240 Kč | 413 Kč | 3 711 Kč | 7 124 Kč | 322 Kč | 10 983 Kč | 1 397 Kč | 149 Kč | 1 314 Kč | 2 107 Kč | 2 438 Kč | 3 256 Kč | 3 256 Kč | 5 446 Kč | 3 215 Kč | 909 Kč | 174 Kč | 1 314 Kč | 82 Kč | 91 Kč | 488 Kč | 3 512 Kč | 2 661 Kč | 2 033 Kč | 273 Kč | 289 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 198 Kč | 3 959 Kč | 3 793 Kč | 3 678 Kč | 1 529 Kč | 1 066 Kč | 6 264 Kč | 2 314 Kč | 2 727 Kč | 107 Kč | 1 231 Kč | 1 537 Kč | 157 Kč | 157 Kč | 653 Kč | 1 645 Kč | 1 372 Kč | 793 Kč | 901 Kč | 992 Kč | 727 Kč | 298 Kč | 223 Kč | 983 Kč | 1 198 Kč | 4 372 Kč | 2 983 Kč | 2 198 Kč | 2 653 Kč | 4 950 Kč | 736 Kč | 3 413 Kč | 6 983 Kč | 1 884 Kč | 231 Kč | 8 174 Kč | 1 851 Kč | 322 Kč | 2 479 Kč | 537 Kč | 2 306 Kč | 2 554 Kč | 620 Kč | 860 Kč | 198 Kč | 1 033 Kč | 314 Kč | 289 Kč | 157 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 6 650 Kč | 8 690 Kč | 6 650 Kč | 8 290 Kč | 5 690 Kč | 5 690 Kč | 5 590 Kč | 7 390 Kč | 1 810 Kč | 790 Kč | 2 890 Kč | 850 Kč | 1 690 Kč | 370 Kč | 5 990 Kč | 1 690 Kč | 790 Kč | 320 Kč | 3 790 Kč | 3 590 Kč | 590 Kč | 290 Kč | 590 Kč | 630 Kč | 1 690 Kč | 390 Kč | 390 Kč | 330 Kč | 730 Kč | 350 Kč | 6 290 Kč | 4 790 Kč | 990 Kč | 6 090 Kč | 300 Kč | 9 690 Kč | 1 790 Kč | 5 990 Kč | 5 550 Kč | 14 190 Kč | 350 Kč | 6 090 Kč | 6 290 Kč | 17 190 Kč | 6 490 Kč | 1 690 Kč | 9 990 Kč | 6 290 Kč | 2 190 Kč | 8 790 Kč | 6 490 Kč | 14 990 Kč | 4 590 Kč | 7 590 Kč | 2 290 Kč | 990 Kč | 690 Kč | 10 790 Kč | 2 380 Kč | 1 420 Kč | 4 130 Kč | 3 000 Kč | 830 Kč | 2 190 Kč | 6 090 Kč | 3 930 Kč | 4 160 Kč | 4 460 Kč | 3 220 Kč | 9 290 Kč | 2 950 Kč | 2 190 Kč | 830 Kč | 3 290 Kč | 3 890 Kč | 1 090 Kč | 1 690 Kč | 180 Kč | 3 460 Kč | 1 540 Kč | 3 950 Kč | 2 590 Kč | 3 190 Kč | 1 490 Kč | 6 790 Kč | 1 850 Kč | 180 Kč | 870 Kč | 4 510 Kč | 1 790 Kč | 330 Kč | 920 Kč | 390 Kč | 190 Kč | 1 490 Kč | 6 390 Kč | 400 Kč | 650 Kč | 600 Kč | 2 590 Kč | 500 Kč | 3 700 Kč | 3 590 Kč | 1 150 Kč | 390 Kč | 18 000 Kč | 4 550 Kč | 4 100 Kč | 520 Kč | 140 Kč | 3 290 Kč | 2 030 Kč | 240 Kč | 4 000 Kč | 4 800 Kč | 2 760 Kč | 2 450 Kč | 380 Kč | 290 Kč | 500 Kč | 4 490 Kč | 8 620 Kč | 390 Kč | 13 290 Kč | 1 690 Kč | 180 Kč | 1 590 Kč | 2 550 Kč | 2 950 Kč | 3 940 Kč | 3 940 Kč | 6 590 Kč | 3 890 Kč | 1 100 Kč | 210 Kč | 1 590 Kč | 99 Kč | 110 Kč | 590 Kč | 4 250 Kč | 3 220 Kč | 2 460 Kč | 330 Kč | 350 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 240 Kč | 4 790 Kč | 4 590 Kč | 4 450 Kč | 1 850 Kč | 1 290 Kč | 7 580 Kč | 2 800 Kč | 3 300 Kč | 130 Kč | 1 490 Kč | 1 860 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 790 Kč | 1 990 Kč | 1 660 Kč | 960 Kč | 1 090 Kč | 1 200 Kč | 880 Kč | 360 Kč | 270 Kč | 1 190 Kč | 1 449 Kč | 5 290 Kč | 3 610 Kč | 2 660 Kč | 3 210 Kč | 5 990 Kč | 890 Kč | 4 130 Kč | 8 450 Kč | 2 280 Kč | 280 Kč | 9 890 Kč | 2 240 Kč | 390 Kč | 3 000 Kč | 650 Kč | 2 790 Kč | 3 090 Kč | 750 Kč | 1 040 Kč | 240 Kč | 1 250 Kč | 380 Kč | 350 Kč | 190 Kč |
| Délka zbraně | 984 mm | 760/840 mm | 690/774 mm | 502/732 mm | 680 mm | 490/660 mm | 757 mm | 803 mm | 500/655 mm | 199 mm | 290 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1075 mm | - | 920 mm | - | - | - | 487 mm | 500/718 mm | 1040 mm | - | 895 mm | 995 mm | 790/920 mm | 946 mm | 245/427 mm | 773 mm | 805 mm | - | 946 mm | 1040 mm | 1105 mm | - | 1030 mm | - | - | - | 880/840/650 mm | 700/580 mm | 201 mm | 795/710 mm | 718/500 mm | - | - | 1127 mm | 850/770 mm | 870/785 mm | 705/785 mm | 735/495 mm | 1050 mm | 1100 mm | - | - | 950/720 mm | 950/720 mm | - | - | - | 950/710 mm | 270 mm | 1100 mm | - | 202 mm | - | 780/870 mm | 185 mm | - | - | 770/730/530 mm | 218 mm | - | - | - | - | 215 mm | 760/840 mm | - | - | - | - | - | 780/870 mm | - | - | - | 860 mm | - | 710 mm | - | - | 1110 mm | 920 mm | - | 900/700 mm | 770/685 mm | 642/880 mm | - | - | - | - | 920/835 mm | 880 mm | - | 1130 mm | - | - | - | 1145 mm | 1145 mm | 920/1145 mm | 920/1145 mm | 850 mm | 634/400 mm | - | - | - | - | - | 210 mm | 1110/1195 mm | 795/710 mm | 920 mm | - | - | - | - | - | - | 890/820 mm | 890/820 mm | 999 mm | 217 mm | 270/522 mm | 1220 mm | - | - | - | - | 186 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 785 mm | 1190 mm | 1145 mm | 1145 mm | 1000/1220 mm | - | 835/605 mm | 930/875 mm | 218 mm | - | 1220 mm | 880/795 mm | 220 mm | 999 mm | - | 1160 mm | 890/800 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 2,5 kg | 3,3 kg | 2,3 kg | 2,6 kg | 2,1 kg | 1,9 kg | 3,0 kg | 3,4 kg | 1,30 kg | 0,44 kg | 0,61 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | 2 kg | - | 2,8 kg | - | - | - | 2,2 kg | 2,70 kg | 6,6 kg | - | 2,81 kg | 2,95 kg | 6,3 kg | 2,7 kg | 0,9 kg | 3,9 kg | 3,3 kg | - | 3,5 kg | 3,3 kg | 4,3 kg | - | 3,3 kg | - | - | - | 3,5 kg | 2 kg | 0,7 kg | 2,8 kg | 2,85 kg | - | - | 3,9 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | 2,8 kg | 2,72 kg | 6 kg | 3 kg | - | - | 3,2 kg | 3,2 kg | - | - | - | 3,4 kg | 1 kg | 3,2 kg | - | 0,8 kg | - | 2,8 kg | 0,81 kg | - | - | 3,3 kg | 1 kg | - | - | - | - | 0,85 kg | 2,24 kg | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | - | - | 3,1 kg | - | 3,42 kg | - | - | 3,60 kg | 3,20 kg | - | 3,42 kg | 2,92 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | 3,05 kg | 2,9 kg | - | 5,0 kg | - | - | - | 2,45 kg | 2,78 kg | 3,78 kg | 3,78 kg | 3,80 kg | 2,960 kg | - | - | - | - | - | 0,5 kg | 3,90 kg | 2,60 kg | 2,80 kg | - | - | - | - | - | - | 3,30 kg | 3,30 kg | 3,20 kg | 1,08 kg | 1,10 kg | 3,24 kg | - | - | - | - | 0,76 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,78 kg | 3,65 kg | 2,65 kg | 2,90 kg | 4,95 kg | - | 3,175 kg | 3,2 kg | 1,05 kg | - | 6,30 kg | 1,95 kg | 0,48 kg | 2,23 kg | - | 3,60 kg | 2,55 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 509 mm 501 - 600 mm | 364 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 220 mm 201 - 300 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 143 mm 141 - 160 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 429 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 495 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 463 mm 401 - 500 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 495 mm 401 - 500 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 384 mm 301 - 400 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 311 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - 201 - 300 mm | - 501 - 600 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 94 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 230 mm 201 - 300 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 290 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 415 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 273 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 230 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 128 mm 121 - 140 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 375 mm 301 - 400 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 490 mm 401 - 500 mm | 375 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (9,6V) | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ MINI (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (9,6V) | - | AEP 7,2V Ex | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - |
