| M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | Plný upgrade kit G3, Expert, Systema | Plný upgrade kit PSG1, Systema | Plný upgrade kit M16A2, Expert, Systema | Plný upgrade kit AK47, Professional, Systema | Puškohled 3-9x40E, red cross, Strike | Ochranné brýle V10-000, čiré, Ardon | Konverzní kit AK SVD, Guarder | Rychlonabíječ, Tokyo Marui | N-B set válce P90, Systema | New Bore Up set válce AUG, Systema | New Bore Up set válce M16A1, Systema | Přepravní pouzdro, 100 cm, zelené, Dasta | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Beretta M92 Samurai Edge, GBB, Tokyo Marui | Čistící ubrousky na brýle, Uvex | Silikonový olej, Abbey | Rychlonabíječ STTI, STTI | M14 Fibre Style, Tokyo Marui | M14 Wood Style, Tokyo Marui | Rychlonabíječ XL, Tokyo Marui | Armalite CA25, Classic Army | Taktický otevřený kolimátor, ACM | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, šikmá montáž, ACM | M14 Match, Classic Army | Holografický kolimátor EOTech 552, ACM | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, nízká montáž, ACM | Zásobník PTW M16, M4, 120 BB, Systema | Akumulátor PTW M4A1 12V, 1300 mAh, Sanyo | Kuličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | PTW M4A1 MAX, M150, Challenge Kit, Systema | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,30g, MATCH, 3300 ks, BLS | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, D-Boys | Taktický popruh tříbodový, OD, ACM | Akumulátor FF Box 9,6V, 4000 mAh, FireFox | Ramínko podavače, mech v. 2, Element | Hlava válce mech. v. 3, Element | Chrániče kolen, OD, ASG | Sada klasických kol ENERGY, super zátěžová, Systema | CNC kovová hop-up komora M16, M4, SHS | Sada vymezovacích podložek, SHS | Bore Up set válce AK, Element | Bore Up set válce M4A1, Element | Akumulátor FF Li-Pol 11,1V, 3200 mAh, 15C, FireFox | Taktický popruh tříbodový, černý, ACM | RIS montáž na mířidlo M16, M4, SHS | RIS montáž na hlaveň, Single Rail, SHS | M14 Match, OD, Classic Army | Akumulátor VB Large 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Akumulátor VB Large 9,6V, 4600 mAh, VB Power | Akumulátor VB M15, M4 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Akumulátor VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 2200 mAh, 20C, VB Power | Li-Pol bezpečnostní sáček, velký, VB Power | Li-Pol bezpečnostní sáček, malý, VB Power | PMR M24-S, set, Midland | PMR M48-S, set, Midland | PMR, LPD G7 XTR, 1 ks, Midland | PMR Tectalk easy, set, Albrecht | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Přechodka pro PSG1, PDI | Přechodka pro M24, PDI | Přechodka pro APS-2 Typ 96, PDI | Dvojnožka pro RIS, SHS | Akumulátor VB CQB 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Akumulátor VB AK 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Zásobník M14, 400 BB, Cyma, C.28 | Optika EOTech 4XMag, ACM | Laserové ukazovátko typ JG-17, ACM | Rukojeť AFG1, černá, Magpul PTS | Taktická svítilna M3, černá, ACM | Puškohled 3-9x40 FMD, Bushnell | Chrániče kolen a loktů, OD, ACM | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, dlouhý, VB Power | Akumulátor Zippy Li-Pol 11,1V, 2200 mAh, 20C, Zippy | M3 Super 90 Shorty, Stock, Double Eagle, M56A | M3 Super 90 Long, Stock, Double Eagle, M56AL | M3 Super 90 Shorty, CQB, Double Eagle, M56C | Taktické brýle ELITE, čiré, ASG | Akumulátor VB CQB 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 1300 mAh, 15C, CQB, VB Power | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 1300 mAh, 15C, dlouhý, VB Power | Zpožďovací vačka, kov, L typ, SHS | Tlačítko U94 PTT, Kenwood, Z.Tactical | Puškohled 4x24 PSO-1, ACM | Taktický popruh MS2 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Taktický popruh MS2 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Optický zaměřovač Elcan SpecterDR 1-4x, ACM | Univerzální pouzdro na pistoli, OD, ACM | Hydratační vak, TAN, ACM | Chest Rig malý, TAN, ACM | Chest Rig Tactical, multicam, ACM | Chest Rig Tactical, TAN, ACM | Chest Rig Tactical, digital woodland, ACM | Chest Rig malý, OD, ACM | CNC kovová hop-up komora M16, M4, AirsoftPro | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 3700 mAh, 25C, VB Power | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 1300 mAh, 25C, dlouhý, VB Power | Puškohled 3-9x50 AO, Bushnell | Mazací plyn Predator 144a, Mini, Abbey | Čistící a protimlžící sprej na brýle, Abbey | Čistící hadřík na brýle, Abbey | Čistící sprej na brýle, Abbey | Akumulátor Mini 9,6V, 1200 mAh, D-Boys | Akumulátor CQB 9,6V, 1200 mAh, D-Boys | ASHU hop-up komora M16, M4 se snímačem, Airsoft Syst. | Tlumič hluku KAC, 130x35, SHS | Tlumič hluku NATO 5.56, 110x35, SHS | M14, Black, dvojnožka, optika, AGM, MP008 | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 1600 mAh, 20C, dlouhý, VB Power | Ochranná maska FACE 2G, černá, ACM | Ochranná maska FACE 2G, desert, ACM | Ochranná maska FACE 2G, OD, ACM | Odhazovák na zásobníky, černý, ACM | Odhazovák na zásobníky, OD, ACM | Přepravní pouzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Holografický kolimátor EOTech 556, XPS, ACM | Taktická svítilna 3000X, ACM | Kolimátor Aimpoint CompM2, 4MOA, vysoká montáž, ACM | Celokovová taktická svítilna M7, LED, laser, černá, ACM | Úchyt na popruh RSA, kov, Magpul PTS | Chrániče kolen a loktů SWAT, OD, ACM | Taktická svítilna M6, LED, s laserem, černá, ACM | Taktická svítilna M3, LED, černá, ACM | PMR G10, 1 ks, Midland | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, Cyma, M.012 | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Tlumič hluku Silent Option, 195x35, SHS | Tlumič hluku NAVY SEAL, 145x30, SHS | Rukojeť AFG2, černá, Magpul PTS | Taktické lišty pro G36C, G36K, černé, ACM | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 1600 mAh, 20C, mini block, VB Power | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | Kolimátor StrikeFire II, Vortex | Přechodka pro pistole ASG CZ, SHS | Nerezový Bore-Up set, hlavo-válec, M16, M4, SHS | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | Odmašťovací kapalina ve spreji, Abbey | Inteligentní rychlonabíječ AUTO-STOP, ASG | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | Puškohled 3-9x40, Pronghorn, Tasco | Přepravní pouzdro na zbraň, 80 cm, TAN, ACM | Tlumič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, černé, ACM | Sada klasických kol, standardní, 16:1, gen. 3, SHS | Bore-Up set válce M4, M16, SHS | Přechodka pro CZ Scorpion EVO 3 A1, ASG | Kufr na zbraň 121,5x23,5x10 cm, 1637 SEC, Negrini | Kufr na zbraň 82x29,5x8,5 cm, 1604 SEC, Negrini | Kufr na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | Tester, měřič napětí 3in1, 2-6S, iMaxRC | Digitální Li-Pol alarm, monitor, 1-8S, signalizace, iMaxRC | Inteligentní nabíječka B3 Compact, malá, Li-Pol, iMaxRC | Univerzální nabíječka B3 35W, Li-Pol, NiMH, redukce, iMaxRC | Opasek OPERATOR, černý, ACM | Opasek OPERATOR, TAN, ACM | Opasek OPERATOR, OD, ACM | Opasek CQB, OD, ACM | Opasek CQB, černý, ACM | Opasek CQB, TAN, ACM | Opasek DUTY, TAN, Blackhawk | Opasek DUTY, černý, Blackhawk | Bojový opasek s treky, Molle, černý, ACM | Bojový opasek s treky, Molle, OD, ACM | Klobouk Boonie, A-TACS AU, L, ACM | Klobouk Boonie, digital desert, M, ACM | Klobouk Boonie, digital desert, L, ACM | Klobouk Boonie, OD, L, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, A-TACS AU, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, A-TACS FG, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, ACU, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, černá, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, multicam, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, digital woodland, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, OD, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, BW fleckatrn, ACM | Čepice s kšiltem, baseball, Banshee | Čepice s kšiltem, baseball, Mandrake | Čepice s kšiltem, baseball, Typhon | Helma FAST, Base Jump, černá, Emerson | Šátek shemag, 110x110, zeleno, černý, ACM | Šála SNIPER, 85x180, TAN, ACM | Šála SNIPER, 85x180, OD, ACM | Kryt obličeje pro helmu, FG, TMC | Chrániče kolen a loktů, X-CAP, OD, ACM | Sumka Medic, IFAK, multicam, ACM | Plastová imitace balistického plátu SAPI, ACM | Nosič plátů CIRAS MTS, OD, ACM | Nosič plátů CIRAS MTS, multicam, ACM | Montáž s RIS na puškohled, 25 mm, 30 mm, ACM | Kompenzátor, přechodka pro TM MP5A4, A5, ACM | Přechodka pro Tanaka M700, ACM | Přechodka pro Maruzen APS-2 SV, OR, ACM | Zásobník M16, M4, 300 BB, PMAG, TAN, ACM | Taktická svítilna 900 lm, 2x baterie, nabíječka, příslušenství, UltraFire | Bazar Taktická svítilna M6 s laserem, LED, černá, ACM | Bazar Tubusový kolimátor Aimpoint M4 1x30, killflash, ACM | Bazar PMR, LPD G9, 1 ks, zvýšený výkon, Midland | Bazar Sada klasických kol, základní, D-Boys | Bazar Sada klasických kol, základní, Cyma | Přechodka pro pistole WE, SHS | Popruh pro brokovnici, dvoubodový, černý, ACM | Bajonet M10, gumový, TAN, ACM | Krytky na RIS lišty XTM-2, černé, 32 ks, Magpul PTS | CNC kovová hop-up komora P90, ACM | CNC kovová hop-up komora AK, ACM | CNC kovová hop-up komora G36, ACM | Tubusový kolimátor DIC 1x30, nízká montáž, Strike | Silikonová hop-up gumička, 70 deg, ZC Leopard | Kompletní CNC hop-up komora M16, M4, set, ZC Leopard | Kompletní CNC hop-up komora AK, set, ZC Leopard | M14 DMR, OD, Cyma Sport, CM.032D | M14 DMR, Wood, Cyma Sport, CM.032D | M3 Super 90, ABS, krátká, pevná pažba, Cyma, CM.360 | M1014, kov, ABS, dlouhá, pevná pažba, Cyma, CM.370M | M1014, kov, ABS, dlouhá, taktická pažba, Cyma, CM.373M | Zásobník M16, M4, 400 BB, PMAG, černý, Cyma, M.094 | Zásobník M16, M4, 160 BB, PMAG, černý, Cyma, M.127 | Zásobník M16, M4, 120 BB, Hexmag, TAN, Castellan | Krytky na předpažbí, Keymod, typ A, černé, ACM | Taktická CNC rukojeť, Castellan, Keymod, černá, ACM | RIS lišta, 5 slotů, Keymod, ACM | QD úchyt na popruh, Keymod, ACM | RIS lišta, 4 sloty, Keymod, ACM | Nabíječka SIMPLE, NiMH, VB Power | Nabíječka SMART, Li-Pol, LCD displej, VB Power | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | Mk14 Mod 0 EBR, SOPMOD, Cyma Standard, CM.032G-BK | Taktický popruh, jednobodový, odpružený, černý, Dasta | Taktický popruh, dvoubodový, odpružený, černý, Dasta | Kolimátor 102T, T-Eagle | Taktická svítilna SureFire X300 Ultra, 510 lm, černá, T-Eagle | Taktická svítilna SureFire M600C Scout Light, 600 lm, tan, T-Eagle | Box AN/PEQ 15, LED svítilna, laser, černý, WADSN | Box AN/PEQ 15, LED svítilna, laser, tan, WADSN | Puškohled 4x32 ACOG, světlovodné vlákno, T-Eagle | Box PEQ DBAL-A2, LED svítilna, laser, černý, WADSN | Box PEQ DBAL-A2, LED svítilna, laser, tan, WADSN | Zesílená hop-up gumička, silica gel, červená, 60 deg, SHS | Silikonový přítlačný váleček, 60 deg, SHS | Batoh Amazon Pack, TAN, ACM | Batoh Dragon EGG MK II, TAN, ACM | Batoh Dragon EGG MK II, multicam, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, TAN, ACM | Hydratační vak, multicam, ACM | Chrániče kolen a loktů, X-CAP, multicam, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, M, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, XL, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, S, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, 3XL, ACM | Nosič plátů Modular, černý, ACM | Nosič plátů Modular, TAN, ACM | Chest Rig Tactical, černý, ACM | Chest Rig Tactical, woodland, ACM | Chest Rig Tactical, multicam, ACM | Taktická svítilna 3000X, LED, černá, ACM | Celokovová taktická svítilna M7P, LED, laser, černá, ACM | Ochranné brýle i-3, taktický set 3v1, Uvex | AR15 URX4, M-LOK, 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097 | AR15 URX4, M-LOK, 10.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097B | AR15 URX4, M-LOK, 6.5 Inch, tlumič, Black, Cyma Platinum, CM.097C | M16A1 VN, Vietnam Version, Grey, mosfet, Cyma Standard, CM.009C | AR15 URX4, M-LOK, 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097A | |
| Cena bez DPH | 3 463 Kč | 4 372 Kč | 4 950 Kč | 4 372 Kč | 4 455 Kč | 1 198 Kč | 99 Kč | 8 091 Kč | 240 Kč | 1 397 Kč | 1 736 Kč | 1 736 Kč | 603 Kč | 2 554 Kč | 3 132 Kč | 7 Kč | 112 Kč | 124 Kč | 8 256 Kč | 8 256 Kč | 405 Kč | 8 256 Kč | 455 Kč | 686 Kč | 5 033 Kč | 628 Kč | 686 Kč | 1 397 Kč | 1 893 Kč | 149 Kč | 157 Kč | 165 Kč | 27 264 Kč | 149 Kč | 223 Kč | 215 Kč | 157 Kč | 992 Kč | 116 Kč | 182 Kč | 570 Kč | 1 645 Kč | 496 Kč | 58 Kč | 702 Kč | 702 Kč | 1 281 Kč | 157 Kč | 231 Kč | 256 Kč | 5 033 Kč | 446 Kč | 893 Kč | 438 Kč | 355 Kč | 587 Kč | 554 Kč | 190 Kč | 182 Kč | 942 Kč | 1 339 Kč | 1 231 Kč | 537 Kč | 198 Kč | 488 Kč | 785 Kč | 455 Kč | 438 Kč | 438 Kč | 438 Kč | 223 Kč | 2 000 Kč | 818 Kč | 207 Kč | 653 Kč | 686 Kč | 298 Kč | 570 Kč | 430 Kč | 818 Kč | 1 033 Kč | 785 Kč | 289 Kč | 347 Kč | 380 Kč | 372 Kč | 58 Kč | 281 Kč | 2 140 Kč | 182 Kč | 182 Kč | 3 711 Kč | 215 Kč | 380 Kč | 331 Kč | 388 Kč | 488 Kč | 488 Kč | 438 Kč | 455 Kč | 1 149 Kč | 430 Kč | 736 Kč | 149 Kč | 281 Kč | 50 Kč | 116 Kč | 215 Kč | 215 Kč | 736 Kč | 231 Kč | 215 Kč | 3 545 Kč | 479 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 174 Kč | 174 Kč | 430 Kč | 612 Kč | 570 Kč | 876 Kč | 1 562 Kč | 157 Kč | 289 Kč | 818 Kč | 702 Kč | 1 091 Kč | 207 Kč | 4 537 Kč | 4 950 Kč | 273 Kč | 273 Kč | 198 Kč | 256 Kč | 463 Kč | 140 Kč | 3 545 Kč | 66 Kč | 570 Kč | 198 Kč | 132 Kč | 322 Kč | 1 529 Kč | 653 Kč | 570 Kč | 240 Kč | 157 Kč | 364 Kč | 529 Kč | 322 Kč | 1 149 Kč | 818 Kč | 1 372 Kč | 397 Kč | 149 Kč | 314 Kč | 603 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 306 Kč | 306 Kč | 306 Kč | 198 Kč | 198 Kč | 306 Kč | 306 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 570 Kč | 240 Kč | 215 Kč | 215 Kč | 298 Kč | 405 Kč | 174 Kč | 264 Kč | 1 512 Kč | 1 512 Kč | 256 Kč | 231 Kč | 289 Kč | 231 Kč | 190 Kč | 942 Kč | 785 Kč | 785 Kč | 1 521 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 157 Kč | 207 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 562 Kč | 562 Kč | 562 Kč | 1 612 Kč | 91 Kč | 661 Kč | 645 Kč | 3 215 Kč | 3 124 Kč | 1 149 Kč | 1 967 Kč | 2 017 Kč | 231 Kč | 231 Kč | 207 Kč | 215 Kč | 347 Kč | 215 Kč | 215 Kč | 215 Kč | 289 Kč | 612 Kč | 5 008 Kč | 4 810 Kč | 5 496 Kč | 455 Kč | 455 Kč | 620 Kč | 909 Kč | 860 Kč | 744 Kč | 744 Kč | 1 438 Kč | 1 157 Kč | 1 157 Kč | 58 Kč | 50 Kč | 702 Kč | 1 314 Kč | 1 314 Kč | 190 Kč | 380 Kč | 405 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 777 Kč | 777 Kč | 488 Kč | 488 Kč | 488 Kč | 702 Kč | 1 479 Kč | 1 033 Kč | 5 116 Kč | 4 950 Kč | 4 868 Kč | 3 860 Kč | 5 017 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 4 190 Kč | 5 290 Kč | 5 990 Kč | 5 290 Kč | 5 390 Kč | 1 450 Kč | 120 Kč | 9 790 Kč | 290 Kč | 1 690 Kč | 2 100 Kč | 2 100 Kč | 730 Kč | 3 090 Kč | 3 790 Kč | 8 Kč | 135 Kč | 150 Kč | 9 990 Kč | 9 990 Kč | 490 Kč | 9 990 Kč | 550 Kč | 830 Kč | 6 090 Kč | 760 Kč | 830 Kč | 1 690 Kč | 2 290 Kč | 180 Kč | 190 Kč | 200 Kč | 32 990 Kč | 180 Kč | 270 Kč | 260 Kč | 190 Kč | 1 200 Kč | 140 Kč | 220 Kč | 690 Kč | 1 990 Kč | 600 Kč | 70 Kč | 850 Kč | 850 Kč | 1 550 Kč | 190 Kč | 280 Kč | 310 Kč | 6 090 Kč | 540 Kč | 1 080 Kč | 530 Kč | 430 Kč | 710 Kč | 670 Kč | 230 Kč | 220 Kč | 1 140 Kč | 1 620 Kč | 1 490 Kč | 650 Kč | 240 Kč | 590 Kč | 950 Kč | 550 Kč | 530 Kč | 530 Kč | 530 Kč | 270 Kč | 2 420 Kč | 990 Kč | 250 Kč | 790 Kč | 830 Kč | 360 Kč | 690 Kč | 520 Kč | 990 Kč | 1 250 Kč | 950 Kč | 350 Kč | 420 Kč | 460 Kč | 450 Kč | 70 Kč | 340 Kč | 2 590 Kč | 220 Kč | 220 Kč | 4 490 Kč | 260 Kč | 460 Kč | 400 Kč | 470 Kč | 590 Kč | 590 Kč | 530 Kč | 550 Kč | 1 390 Kč | 520 Kč | 890 Kč | 180 Kč | 340 Kč | 60 Kč | 140 Kč | 260 Kč | 260 Kč | 890 Kč | 280 Kč | 260 Kč | 4 290 Kč | 580 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 210 Kč | 210 Kč | 520 Kč | 740 Kč | 690 Kč | 1 060 Kč | 1 890 Kč | 190 Kč | 350 Kč | 990 Kč | 850 Kč | 1 320 Kč | 250 Kč | 5 490 Kč | 5 990 Kč | 330 Kč | 330 Kč | 240 Kč | 310 Kč | 560 Kč | 170 Kč | 4 290 Kč | 80 Kč | 690 Kč | 240 Kč | 160 Kč | 390 Kč | 1 850 Kč | 790 Kč | 690 Kč | 290 Kč | 190 Kč | 440 Kč | 640 Kč | 390 Kč | 1 390 Kč | 990 Kč | 1 660 Kč | 480 Kč | 180 Kč | 380 Kč | 730 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 370 Kč | 370 Kč | 370 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 370 Kč | 370 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 690 Kč | 290 Kč | 260 Kč | 260 Kč | 360 Kč | 490 Kč | 210 Kč | 320 Kč | 1 830 Kč | 1 830 Kč | 310 Kč | 280 Kč | 350 Kč | 280 Kč | 230 Kč | 1 140 Kč | 950 Kč | 950 Kč | 1 840 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 190 Kč | 250 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 680 Kč | 680 Kč | 680 Kč | 1 950 Kč | 110 Kč | 800 Kč | 780 Kč | 3 890 Kč | 3 780 Kč | 1 390 Kč | 2 380 Kč | 2 440 Kč | 280 Kč | 280 Kč | 250 Kč | 260 Kč | 420 Kč | 260 Kč | 260 Kč | 260 Kč | 350 Kč | 740 Kč | 6 060 Kč | 5 820 Kč | 6 650 Kč | 550 Kč | 550 Kč | 750 Kč | 1 100 Kč | 1 040 Kč | 900 Kč | 900 Kč | 1 740 Kč | 1 400 Kč | 1 400 Kč | 70 Kč | 60 Kč | 850 Kč | 1 590 Kč | 1 590 Kč | 230 Kč | 460 Kč | 490 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 940 Kč | 940 Kč | 590 Kč | 590 Kč | 590 Kč | 850 Kč | 1 790 Kč | 1 250 Kč | 6 190 Kč | 5 990 Kč | 5 890 Kč | 4 670 Kč | 6 070 Kč |
| Délka zbraně | 640 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | 217 mm | - | - | - | 1127 mm | 1127 mm | - | 1000/1150 mm | - | - | 1127 mm | - | - | - | - | - | - | - | 808/908 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1127 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 895 mm | 1040 mm | 895/780 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1120 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750/670 mm | 850/760 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1144 mm | 1144 mm | 895 mm | 1040 mm | 925/1040 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 860/945 mm | 690/775 mm | 1025/897 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 930/845 mm | 815/730 mm | 752/670 mm | 998 mm | 890/810 mm |
| Hmotnost zbraně | 1,50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 kg | 0,74 kg | - | - | - | 3,9 kg | 3,9 kg | - | 3,7 kg | - | - | 3,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,70 kg | 2,10 kg | 1,70 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,24 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,08 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,73 kg | 3,73 kg | 1,54 kg | 2,88 kg | 2,80 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,90 kg | 2,70 kg | 4,45 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,89 kg | 2,76 kg | 2,66 kg | 3,0 kg | 2,8 kg |
