| Colt M16A1, Tokyo Marui | Knight's SR-16, Tokyo Marui | Colt M733 Commando, Tokyo Marui | H&K G36C, Tokyo Marui | H&K G3SG1, Tokyo Marui | AK-47, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | M3 Super 90, Tokyo Marui | S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | H&K Mk23 Socom, HG, s Hop, Tokyo Marui | Beretta M92F, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt M1911 A1 Government, HG, s Hop, Tokyo Marui | M8000 Cougar, HG, s Hop, Tokyo Marui | CZ 75, First Model, HG, s Hop, Tokyo Marui | Sturm Ruger KP 85, HG, s Hop, Tokyo Marui | SIG Sauer P228, HG, s Hop, Tokyo Marui | Glock 17, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt Double Eagle, HG, s Hop, Tokyo Marui | Centimeter Master, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, Tokyo Marui | Zásobník FA-MAS, 60 BB, Tokyo Marui | Zásobník M16, XM177E2, 33 BB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 230 mm, Systema | Puškohled 3-9x40, Strike | Puškohled 4x32, Strike | Konverzní kit AK SVD, Guarder | Zásobník Beretta, Tactical Master, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Rychlonabíječ, Tokyo Marui | Zásobník AK, 600 BB, Classic Army | Přepravní pouzdro, 120 cm, zelené, Dasta | M24 SWS, Tanaka Works | APS-2 Typ 96, Maruzen | Zásobník VSR-10, 30 BB, Tokyo Marui | Tlumič hluku 200 mm, KM HEAD 1950 | Glock 26 Advance, GBB, Tokyo Marui | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Zásobník Beretta M92F, Tokyo Marui | Zásobník AK, 150 BB, G&P | Nástavec pažby pro P90, HurricanE | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, Classic Army | Nabíjecí kabel, malý konektor, AirsoftGuns | M203 granátomet, zkrácený, Classic Army | Montáž M203 pro M15 Rifle, Classic Army | Montáž M203 pro M15A4 Carbine, Classic Army | Kuličky 6mm Toy-Jet 0,28g, 1900 ks, Toy-Jet | Hliníkový píst pro PSG1, Systema | SIG Sauer P226, GBB, Tokyo Marui | Zásobník SIG Sauer P226, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 200 BB, Classic Army | MK1 sniper, GNB, KJ Works | M14, Black, G&G | Zásobník HI-CAPA 4.3, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | Montážní báze M14, G&P | Pažbení pro AK-47, černé, King Arms | Zásobník Glock 19, GBB, 20 BB, KSC, KWA | Zásobník M700, M24, M40, 29 BB, Tanaka Works | Rychlonabíječ XL, Tokyo Marui | Úchyt na popruh P90, AirsoftGuns | SAR sportmatch M41 SG, Classic Army | Akumulátor AEP 7,2V, 500 mAh, Tokyo Marui | M249 MKI, A&K | TN 6,04 mm hlaveň G3, 469 mm, KM HEAD 1950 | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.037 | CZ 75D Compact, ASG | Plnička na CO2 12g bombičky s tlakoměrem, MadBull | SIG Sauer P226, GBB, chrom, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 80 BB, krátký, Tokyo Marui | Zásobník M14, 180 BB, Classic Army | Silikonová hop-up gumička, Classic Army | Dan Wesson 8 Inch, Hi-Power, GNB, ASG | Kuličky 6mm 0,20g, 3500 ks, 12x, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 240 BB, Cyma, C.36 | Kovové tělo M4A1, D-Boys | Univerzální M203 granátomet, 3in1, D-Boys | Pružina M130, SHS | Pružina M140, SHS | Pružina M170, SHS | Hliníková tryska G36, 24,3 mm, SHS | Pastorek, kulatý, SHS | Kovová hlava válce G36, SHS | Západka zpětného chodu, v. 2, 3, SHS | Kovová kluzná ložiska 8 mm, SHS | L96 AWS, Black, Tokyo Marui | Zásobník L96 AWS, 40 BB, Tokyo Marui | Pružina M110, SHS | Listová pružina s podavačem pro zásobníky, SHS | RIS montáž na mířidlo M16, M4, SHS | RIS montáž na hlaveň, Triple Rail, SHS | Náhlavní souprava MA 35-L, Midland | Kuličky 6mm 0,20g, cca 15000 ks, 3 kg, Guarder | Nerezová 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň Desert Eagle, GBB, 136 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň PTW, 509 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň PTW, 374 mm, PDI | Přechodka pro PSG1, PDI | Dvojnožka pro RIS, SHS | Night Warrior 1911 Custom, GBB, Tokyo Marui | M24 Socom Black, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-04++ | Ochranné brýle, žluté, ASG | Leštěný nerezový válec M16, drážkovaný, SHS | Leštěný nerezový válec AK, hladký, O výřez, SHS | Zásobník M16, M4, 300 BB PMAG, černý, Magpul PTS | Leštěný nerezový válec AK, žebrovaný, O výřez, SHS | Leštěný nerezový válec M4, hladký, V výřez, SHS | Kovová hlava válce G36 long, SHS | Set hop-up gumiček Shark, MadBull | STI Combat Master, HW, ASG | Glock 17, HW, ASG | Glock 17, ASG | Beretta M92FS, ASG | Beretta M92FS, chrom, ASG | Pružina M140, Super Shooter, SHS | Přesná 6,03 mm hlaveň AK, 455 mm, SHS | Silikonový olej 35 ve spreji, Abbey | Čistící hadřík na brýle, Abbey | Krátký motor INFINITY U-35000, SS, NT, ASG | Tavor TAR-21 Explorer Long, OD, S&T | M14, Black, Cyma Sport, CM.032 | H&K USP AEP, Black, Cyma, CM.125 | Opaskové pouzdro oboustranné PLUS, kamufláž, Dasta | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, M, Blackhawk | CZ SP-01 SHADOW, ASG | AK KTR Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040J | Pružina pro PTW, M130, SHS | Uhlíky pro motory SHS, SHS | Airsoftový granát PPS, SHS | Kovová hlava válce SCAR long, SHS | HI-CAPA 4.3, Dual Stainless, GBB, Tokyo Marui | AK-105 RAS Tactical, ocel, TAN, Cyma, CM.040I | Extra zesílený 8 mm mechabox v. 2, Ultimate, ASG | Extreme procesorovka, JeffTron | PPSh-41, dva zásobníky, blowback, Snow Wolf, SW-09 | Steyr AUG A2 Police, Sportline, Classic Army | M870 Tactical, GNB, Tokyo Marui | Kuličky 6mm 0,30g, 2500 ks, Magnum | Kuličky 6mm 0,43g, 2000 ks, Magnum | Puškohled 3-9x50 EG, Banner, Bushnell | Úchyt Gas Pedal, černý, Magpul PTS | Colt Government Mark IV Series 70, Nickel Finish, GBB, Tokyo Marui | Zásobník L96 AWS, MB4401, kov, 40 BB, Well | M4A1 MWS, GBB, Tokyo Marui | Zásobník M4, gen. V3, GBB, 30 BB, WE | Nerezová 6,03 mm hlaveň M1A1, M733, 300 mm, SHS | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, TAN, D-Boys | M870, ABS, krátká, bez pažby, Cyma, CM.351 | M870, ABS, dlouhá, sklopná pažba, Cyma, CM.352L | M870, kov, nylon, krátká, taktická pažba, Cyma, CM.353MN | Opravný kit, CO2 modely DW, CZ, STI, ASG | Opaskové pouzdro oboustranné, zelené, Dasta | Zásobník AK74, GBB, 30 BB, WE | Zásobník P90, 70 BB, Cyma, C.121 | Kuličky 6mm 0,36g, bílé, 1000 ks, malý sáček, BLS | Otevřený kolimátor TOK, Strike | AKS-74U, dřevo, kov, Cyma Sport, CM.035A | M4A1 RIS, plast, Black, Cyma Sport, CM.507 | QD montáž na svítilnu, laser, 25 mm, černá, Cyma, C.66 | Zásobník AUG, 330 BB, Snow Wolf | CZ 75D Compact, FDE, ASG | Colt M1911, Black, RIS, GBB, WE | M24 Socom OD, Military, Snow Wolf, SW-04JG | Kuličky 6mm 0,48g, bílé, 1000 ks, malý sáček, BLS | Jednodílná montáž Y035 na puškohled, 25/30 mm, libela, tan, T-Eagle | Nerezová 6,03 mm hlaveň Glock 17, P226, GBB, 97 mm, SHS | |
| Cena bez DPH | 4 785 Kč | 7 182 Kč | 5 496 Kč | 5 942 Kč | 6 190 Kč | 5 777 Kč | 6 107 Kč | 4 405 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 736 Kč | 488 Kč | 215 Kč | 702 Kč | 901 Kč | 653 Kč | 8 091 Kč | 645 Kč | 240 Kč | 868 Kč | 628 Kč | 11 562 Kč | 9 083 Kč | 240 Kč | 818 Kč | 2 537 Kč | 2 554 Kč | 207 Kč | 570 Kč | 653 Kč | 636 Kč | 99 Kč | 3 793 Kč | 488 Kč | 488 Kč | 207 Kč | 1 066 Kč | 2 719 Kč | 645 Kč | 488 Kč | 2 140 Kč | 9 496 Kč | 645 Kč | 653 Kč | 1 893 Kč | 785 Kč | 1 645 Kč | 405 Kč | 207 Kč | 5 661 Kč | 488 Kč | 7 678 Kč | 1 314 Kč | 2 182 Kč | 521 Kč | 1 562 Kč | 3 215 Kč | 488 Kč | 653 Kč | 132 Kč | 2 025 Kč | 2 479 Kč | 207 Kč | 1 066 Kč | 1 231 Kč | 66 Kč | 74 Kč | 74 Kč | 74 Kč | 66 Kč | 132 Kč | 50 Kč | 74 Kč | 5 777 Kč | 488 Kč | 66 Kč | 74 Kč | 231 Kč | 289 Kč | 273 Kč | 521 Kč | 2 934 Kč | 901 Kč | 3 017 Kč | 2 306 Kč | 488 Kč | 438 Kč | 2 884 Kč | 3 215 Kč | 124 Kč | 240 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 157 Kč | 190 Kč | 132 Kč | 380 Kč | 314 Kč | 455 Kč | 430 Kč | 430 Kč | 562 Kč | 132 Kč | 306 Kč | 174 Kč | 50 Kč | 1 645 Kč | 3 959 Kč | 2 967 Kč | 1 231 Kč | 281 Kč | 247 Kč | 488 Kč | 3 711 Kč | 83 Kč | 107 Kč | 537 Kč | 165 Kč | 3 074 Kč | 3 793 Kč | 1 231 Kč | 793 Kč | 4 041 Kč | 3 298 Kč | 6 521 Kč | 165 Kč | 322 Kč | 901 Kč | 207 Kč | 3 066 Kč | 231 Kč | 9 174 Kč | 802 Kč | 355 Kč | 198 Kč | 1 033 Kč | 1 479 Kč | 2 025 Kč | 124 Kč | 264 Kč | 901 Kč | 240 Kč | 207 Kč | 1 149 Kč | 2 835 Kč | 1 802 Kč | 157 Kč | 198 Kč | 521 Kč | 1 793 Kč | 2 413 Kč | 364 Kč | 314 Kč | 140 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 5 790 Kč | 8 690 Kč | 6 650 Kč | 7 190 Kč | 7 490 Kč | 6 990 Kč | 7 390 Kč | 5 330 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 890 Kč | 590 Kč | 260 Kč | 850 Kč | 1 090 Kč | 790 Kč | 9 790 Kč | 780 Kč | 290 Kč | 1 050 Kč | 760 Kč | 13 990 Kč | 10 990 Kč | 290 Kč | 990 Kč | 3 070 Kč | 3 090 Kč | 250 Kč | 690 Kč | 790 Kč | 770 Kč | 120 Kč | 4 590 Kč | 590 Kč | 590 Kč | 250 Kč | 1 290 Kč | 3 290 Kč | 780 Kč | 590 Kč | 2 590 Kč | 11 490 Kč | 780 Kč | 790 Kč | 2 290 Kč | 950 Kč | 1 990 Kč | 490 Kč | 250 Kč | 6 850 Kč | 590 Kč | 9 290 Kč | 1 590 Kč | 2 640 Kč | 630 Kč | 1 890 Kč | 3 890 Kč | 590 Kč | 790 Kč | 160 Kč | 2 450 Kč | 3 000 Kč | 250 Kč | 1 290 Kč | 1 490 Kč | 80 Kč | 90 Kč | 90 Kč | 90 Kč | 80 Kč | 160 Kč | 60 Kč | 90 Kč | 6 990 Kč | 590 Kč | 80 Kč | 90 Kč | 280 Kč | 350 Kč | 330 Kč | 630 Kč | 3 550 Kč | 1 090 Kč | 3 650 Kč | 2 790 Kč | 590 Kč | 530 Kč | 3 490 Kč | 3 890 Kč | 150 Kč | 290 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 190 Kč | 230 Kč | 160 Kč | 460 Kč | 380 Kč | 550 Kč | 520 Kč | 520 Kč | 680 Kč | 160 Kč | 370 Kč | 210 Kč | 60 Kč | 1 990 Kč | 4 790 Kč | 3 590 Kč | 1 490 Kč | 340 Kč | 299 Kč | 590 Kč | 4 490 Kč | 100 Kč | 130 Kč | 650 Kč | 200 Kč | 3 720 Kč | 4 590 Kč | 1 490 Kč | 960 Kč | 4 890 Kč | 3 990 Kč | 7 890 Kč | 200 Kč | 390 Kč | 1 090 Kč | 250 Kč | 3 710 Kč | 280 Kč | 11 100 Kč | 970 Kč | 430 Kč | 240 Kč | 1 250 Kč | 1 790 Kč | 2 450 Kč | 150 Kč | 320 Kč | 1 090 Kč | 290 Kč | 250 Kč | 1 390 Kč | 3 430 Kč | 2 180 Kč | 190 Kč | 240 Kč | 630 Kč | 2 170 Kč | 2 920 Kč | 440 Kč | 380 Kč | 170 Kč |
| Délka zbraně | 989 mm | 865 mm | 690/774 mm | 500/718 mm | 1040 mm | 870 mm | 803 mm | 1040 mm | 212 mm | 198 mm | 244 mm | 217 mm | 212 mm | 180 mm | 206 mm | 199 mm | 180 mm | 202 mm | 220 mm | 241 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 mm | 1150 mm | - | - | 212 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 mm | - | - | 845 mm | 1120 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1020 mm | - | 1050 mm | - | 715 mm | 185 mm | - | 196 mm | - | - | - | 338 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223 mm | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 mm | 204 mm | 200 mm | 219 mm | 219 mm | - | - | - | - | - | 780 mm | 1127 mm | 196 mm | - | - | 210 mm | 905/680 mm | - | - | - | - | 199 mm | 890/820 mm | - | - | 850 mm | 805 mm | 954 mm | - | - | - | - | 218 mm | - | 860/770 mm | - | - | - | 640 mm | 780/1040 mm | 820/940 mm | - | - | - | - | - | - | 730/500 mm | 880/795 mm | - | - | 185 mm | 220 mm | 1150 mm | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 2,15 kg | 2,45 kg | 2,3 kg | 2,7 kg | 3,2 kg | 2,9 kg | 3,4 kg | 2,20 kg | 0,42 kg | 0,38 kg | 0,48 kg | 0,38 kg | 0,35 kg | 0,41 kg | 0,40 kg | 0,44 kg | 0,42 kg | 0,36 kg | 0,40 kg | 0,41 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | 3,4 kg | - | - | 0,7 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 kg | - | - | 1,230 kg | 3,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3 kg | - | 5,8 kg | - | 2,6 kg | 0,5 kg | - | 0,8 kg | - | - | - | 1,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,84 kg | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,58 kg | 0,60 kg | 0,34 kg | 0,40 kg | 0,40 kg | - | - | - | - | - | 2,60 kg | 3,73 kg | 0,85 kg | - | - | 0,5 kg | 3,05kg | - | - | - | - | 0,85 kg | 3,30 kg | - | - | 3,70 kg | 2,15 kg | 2,72 kg | - | - | - | - | 0,8 kg | - | 2,98 kg | - | - | - | 1,10 kg | 1,94 kg | 2,20 kg | - | - | - | - | - | - | 2,94 kg | 2,06 kg | - | - | 0,5 kg | 0,92 kg | 3,16 kg | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 509 mm 501 - 600 mm | 364 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 80 mm do 80 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 85 mm 81 - 100 mm | 98 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 498 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 107 mm 101 - 120 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 435 mm 401 - 500 mm | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 495 mm 401 - 500 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - 401 - 500 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 73 mm do 80 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 194 mm 160 - 200 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - 121 - 140 mm | - 501 - 600 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 84 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 80 mm do 80 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 370 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 215 mm 201 - 300 mm | 510 mm 501 - 600 mm | 260 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 128 mm 121 - 140 mm | - - | 250 mm 201 - 300 mm | - - | - 201 - 300 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 295 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 73 mm do 80 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | bez hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 68 BB | 68 BB | 50 BB | 70 BB | 70 BB | 60 BB | 1x patrona 3x10 BB | 30 BB | 25 BB | 26 BB | 22 BB | 25 BB | 21 BB | 25 BB | 26 BB | 24 BB | 24 BB | 25 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 BB | 30 BB | - | - | 25 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | 17 BB | 450 BB | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | 2400 BB | - | 250 BB | 13 BB | - | 25 BB | - | - | - | 6x nábojnice 1 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 BB | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 BB | 14 BB | 12 BB | 13 BB | 13 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | 400 BB | 30 BB | - | - | 14 BB | 500 BB | - | - | - | - | 28 BB | 500 BB | - | - | 2000/540 BB | 330 BB | 30 BB | - | - | - | - | 26 BB | - | 35 BB | - | - | - | 1x patrona 3x10 BB | 1x patrona 3x10 BB | 3x patrona 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 300 BB | - | - | 13 BB | 16 BB | 20 BB | - | - | - |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 3 | verze 2 | verze 3 | verze 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený G&G M14 | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | verze M249 (8 mm) | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Verze TAR-21 (7 mm) | kovový verze 7 (7 mm) | AEP | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | verze PPSh (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | EG700 | EG1000 | EG1000 | EG1000 | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | motor G&G | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | Krátký zátěžový | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | AEP | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | Krátký zátěžový | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/3 BB najednou | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | manuální zbraň | - | - | safe/semi | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/auto | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | - | safe/semi | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/jednotlivě | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/3 BB/6 BB | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/3 BB najednou | safe/3 BB najednou | safe/3 BB najednou | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/jednotlivě | safe/semi | manuální zbraň | - | - | - |
