| Colt M16A1 Vietnam version, Tokyo Marui | Colt M4A1 R.I.S., Tokyo Marui | H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | Beretta M92F, HG, s Hop, Tokyo Marui | Sturm Ruger KP 85, HG, s Hop, Tokyo Marui | SIG Sauer P228, HG, s Hop, Tokyo Marui | Python 357 6 Inch, GNB, Tokyo Marui | Python 357 4 Inch, GNB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 248 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň MC51, 285 mm, Systema | Sada klasických kol, super zátěžová, Systema | Pružina M100, Systema | Pružina M130, Systema | Puškohled 3-9x50E, red cross, Strike | Puškohled 3-9x40E, red cross, Strike | Puškohled 4x32, Strike | Set válce APS-2, 300%, Classic Army | Taktický popruh měkký pro M16, černý, Classic Army | Montážní kroužky 25 mm, vysoké, STD, Classic Army | Tlumič hluku M16 QD, Classic Army | Nabíječka AC48, velký konektor, Ansmann | Konverzní kit G36, Classic Army | Taktické pouzdro s krycí chlopní, černé, Dasta | Tryska AK, 19,7 mm, Guarder | M24 Socom, Classic Army | M24 SWS, Tanaka Works | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | Zásobník VSR-10, 30 BB, Tokyo Marui | Sada klasických kol, standardní, Classic Army | Sportovní ochranné brýle, čiré, Uvex | Glock 17 Long, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | Zásobník Colt M1911 A1 Government, Tokyo Marui | Předpažbí pro G36C, velké, Classic Army | Polykarbonátový píst, Classic Army | Polykarbonátová hlava pístu, Classic Army | HI-CAPA 5.1, GBB, Tokyo Marui | Taktická zásuvná pažba M16, M4, M15, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, Classic Army | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Silikonová vazelína, Abbey | CA249 MKII, Classic Army | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | Granátomet GP25 pro AK, G&P | Plný upgrade kit M14, SP120, Guarder | Pažba Crane stock, Classic Army | RIS předpažbí AK, Classic Army | Arsenal SLR105 A1 Steel version, Classic Army | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Dlouhý motor, zátěžový, Classic Army | Dvojnožka univerzální, G&P | Páka M24 Socom, ocelová, Classic Army | AK-47, Cyma Sport, CM.028 | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | M14 Scout, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 130 BB, 6 ks, Classic Army | Montážní báze AK, First Factory | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | M16 SPR, dvojnožka, D-Boys, BY-052, BI-5281M | Mauser model KAR98K, Tanaka Works | M249 MKII, A&K | Pružina M125, Element | Taktická svítilna M900, velká, Element | PTW M4A1 MAX, M150, Systema | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, KM HEAD 1950 | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | Ocelový čep pro G36, G&P | Glock 17, GBB, kov, KSC, KWA | Zásobník M16, M4, M15, 80 BB, krátký, Tokyo Marui | Taktická vesta univerzální vz. 95 mod. 2009, P, AirsoftGuns | Sada klasických kol, super zátěžová, Classic Army | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Taktické pouzdro typ GL, ASG | Taktické pouzdro typ G, ASG | FN SCAR, TAN, D-Boys, BY-803T, SC-01T | Zásobník AK47, 600 BB, Cyma, C.22 | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | Taktický popruh dvoubodový, OD, ACM | Sada klasických kol, vysokorychlostní, 13:1, SHS | Píst SR25 s ocelovým hřebenem, SHS | Nerezový set válce v. 2, 3, SHS | Battery Box MP5, Cyma | M4A1 RIS, APS | M933, APS | AK-74NL, APS | Kovová hlava válce M4, SHS | Akumulátor VB Large 8,4V, 4600 mAh, VB Power | Pružina 380% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Přechodka pro APS-2 Typ 96, PDI | Ochranná maska SCAR, černá, ACM | Barrett M99, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-01A | M3 Super 90 Shorty, Double Eagle, M56B | Akumulátor VB CQB 9,6V, 1600 mAh, VB Power | AK-47 AIMS, D-Boys, BY-015A, RK-15W | AK-47S RIS, Cyma Sport, CM.028-B | Chest Rig Tactical, digital woodland, ACM | Leštěný nerezový válec M4, drážkovaný, O výřez, SHS | G36C, blowback, D-Boys, G-001 | Zásobník P90, 280 BB, ACM | Power Custom AK-47, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Ochranná maska velká se síťkou, OD, ACM | Zastava M70 Varmint, ASG | Boční montážní báze AK, Sa vz. 58, Double Rail gen.2, SHS | VSR-03F, Wood, optika, Upgrade version, Well, MB03F | SR-13D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB13D | PPSh-41, blowback, S&T | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K | Kufr na zbraně Strike Systems, 117 cm, ASG | RAVEN 6,01 mm hlaveň G3, 469 mm, PDI | Ochranné brýle Daisy C3, set, Daisy | Krytky na RIS lišty XTM, černé, 8 ks, Magpul PTS | Taktické bezprsté rukavice 5.11, černé, XL, 5.11 Tactical | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | DTW M4A1, G&D, 9541 | Sklopná mířidla Magpul PTS MBUS gen. 1, černá | Sklopná mířidla Magpul PTS MBUS gen. 2, černá | AK-105 RAS Tactical, ocel, TAN, Cyma, CM.040I | Mosin Nagant, manuál, dřevo, optika, PPS, S-3 | Custom A&K SVD, CO2, 250 m/s, AirsoftGuns | M24 SWS, TAN, Cyma, CM.702B | MCM700X, M40A3, Black, Ares, MSR-016 | Steyr AUG A3, RIS Tactical, FDE, APS, KU905 | Knights Armament Stoner LMG, Ares, MG-006 | Sada klasických kol, vysokorychlostní, 13:1, gen. 3, SHS | Kufr na zbraň 130,5x32,5x13 cm, 1640 SEC, Negrini | Inteligentní rychlonabíječ B6 Pro, 12V, iMaxRC | Patrony pro brokovnice SPAS12, M3, M870, 2 ks, Tokyo Marui | Batoh Molle Assault Pack, ACU, ACM | Kompletní US BDU uniforma, woodland, S, ACM | Kompletní US ACU uniforma, digital woodland, S, ACM | Nosič plátů MCA, woodland, ACM | Custom Cyma VSR-10, Black, 175 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | M1903A3 Springfield, manuál, dřevo, S&T, SPG-09 | M24 RAS, pažba M4, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4412D | VSR-03D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB03D | VSR-03, Black, Gas, Well, G23A | Dragunov SVDS, Sniper, Cyma Standard, CM.057S | Nerezová 6,01 mm hlaveň HI-CAPA 5.1, GBB, 113 mm, PDI | Nerezová 6,05 mm hlaveň VSR-10, 554 mm, PDI | Pružina SS, 85mm, VSR BU, AirsoftGuns | AUG A1 Military, A-TACS FG, APS, KU902 | G36CV, gen. 2, TAN, Jing Gong, JG0538T | Custom Cyma VSR-10, Black, 200 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | HI-CAPA 5.1 AEP, Black, Cyma, CM.128 | M4A1 RIS, plast, Black, Cyma Sport, CM.507 | M4 Carbine, Keymod, plast, TAN, Cyma Sport, CM.515 | M4 Combat CQB, plast, TAN, Cyma Sport, CM.517 | Zásobník L96 AWS, 100 BB, Cyma, C.113 | M4 DMR, tlumič, Black, A&K | Pažba Crane stock, černá, Cyma | Taktický popruh jednobodový, TAN, Emerson | Nabíječka SIMPLE, NiMH, VB Power | Glock 19, rám gen. 5, Black, GBB, WE | Mauser Kar98k, Snow Wolf, SW-022 | AK-105 PMC, pažba Emod, ocel, Cyma Standard, CM.040N | MP5A5 J, blowback, Cyma, CM.049J | Taktická svítilna SureFire M300A Mini Scout Light, 400 lm, tan, T-Eagle | Box AN/PEQ 15, LED svítilna, laser, tan, WADSN | Puškohled EOS 1,2-6X24IR, podsvícení, tan, T-Eagle | Puškohled 4x32 ACOG, světlovodné vlákno, T-Eagle | Helma EXF BUMP, FG, FMA | Potah na helmu FAST, AOR2, FMA | Sumka na zásobníky M4, dvojitá, TAN, ACM | Ochranné brýle i-5, čiré, Uvex | Glock 19 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, Umarex | Glock 19 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, CO2, Umarex | Pistolové pouzdro kydexové Fobus, Glock, černé, ACM | |
| Cena bez DPH | 5 496 Kč | 7 182 Kč | 6 851 Kč | 4 702 Kč | 4 702 Kč | 6 107 Kč | 1 496 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 2 388 Kč | 2 388 Kč | 785 Kč | 702 Kč | 702 Kč | 1 397 Kč | 248 Kč | 306 Kč | 1 397 Kč | 1 198 Kč | 653 Kč | 3 132 Kč | 488 Kč | 190 Kč | 1 397 Kč | 231 Kč | 3 545 Kč | 570 Kč | 289 Kč | 5 198 Kč | 11 562 Kč | 3 959 Kč | 240 Kč | 818 Kč | 264 Kč | 653 Kč | 4 950 Kč | 207 Kč | 1 149 Kč | 347 Kč | 124 Kč | 2 388 Kč | 736 Kč | 636 Kč | 4 950 Kč | 116 Kč | 11 727 Kč | 1 397 Kč | 4 124 Kč | 2 884 Kč | 1 810 Kč | 1 645 Kč | 7 264 Kč | 5 364 Kč | 12 388 Kč | 736 Kč | 1 893 Kč | 818 Kč | 2 182 Kč | 1 174 Kč | 5 496 Kč | 1 810 Kč | 1 314 Kč | 3 248 Kč | 4 438 Kč | 14 868 Kč | 7 678 Kč | 107 Kč | 2 471 Kč | 33 050 Kč | 1 397 Kč | 157 Kč | 2 860 Kč | 207 Kč | 2 223 Kč | 488 Kč | 1 231 Kč | 1 033 Kč | 149 Kč | 3 298 Kč | 628 Kč | 719 Kč | 3 727 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 157 Kč | 347 Kč | 207 Kč | 455 Kč | 240 Kč | 3 058 Kč | 2 645 Kč | 2 727 Kč | 132 Kč | 777 Kč | 570 Kč | 455 Kč | 446 Kč | 6 471 Kč | 678 Kč | 347 Kč | 3 306 Kč | 2 281 Kč | 488 Kč | 240 Kč | 2 388 Kč | 223 Kč | 7 124 Kč | 322 Kč | 1 893 Kč | 372 Kč | 2 107 Kč | 2 562 Kč | 5 446 Kč | 5 421 Kč | 1 810 Kč | 1 149 Kč | 355 Kč | 91 Kč | 198 Kč | 2 752 Kč | 7 595 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 3 793 Kč | 8 207 Kč | 6 686 Kč | 2 091 Kč | 6 190 Kč | 4 116 Kč | 9 413 Kč | 364 Kč | 1 645 Kč | 785 Kč | 405 Kč | 793 Kč | 736 Kč | 901 Kč | 992 Kč | 9 826 Kč | 6 843 Kč | 3 182 Kč | 2 198 Kč | 2 653 Kč | 4 207 Kč | 868 Kč | 2 612 Kč | 240 Kč | 4 364 Kč | 2 785 Kč | 6 529 Kč | 1 322 Kč | 1 802 Kč | 1 851 Kč | 1 851 Kč | 207 Kč | 4 909 Kč | 529 Kč | 157 Kč | 289 Kč | 1 860 Kč | 2 686 Kč | 4 537 Kč | 3 289 Kč | 711 Kč | 744 Kč | 1 364 Kč | 1 438 Kč | 1 769 Kč | 264 Kč | 198 Kč | 314 Kč | 3 000 Kč | 3 099 Kč | 256 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 6 650 Kč | 8 690 Kč | 8 290 Kč | 5 690 Kč | 5 690 Kč | 7 390 Kč | 1 810 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 2 890 Kč | 2 890 Kč | 950 Kč | 850 Kč | 850 Kč | 1 690 Kč | 300 Kč | 370 Kč | 1 690 Kč | 1 450 Kč | 790 Kč | 3 790 Kč | 590 Kč | 230 Kč | 1 690 Kč | 280 Kč | 4 290 Kč | 690 Kč | 350 Kč | 6 290 Kč | 13 990 Kč | 4 790 Kč | 290 Kč | 990 Kč | 320 Kč | 790 Kč | 5 990 Kč | 250 Kč | 1 390 Kč | 420 Kč | 150 Kč | 2 890 Kč | 890 Kč | 770 Kč | 5 990 Kč | 140 Kč | 14 190 Kč | 1 690 Kč | 4 990 Kč | 3 490 Kč | 2 190 Kč | 1 990 Kč | 8 790 Kč | 6 490 Kč | 14 990 Kč | 890 Kč | 2 290 Kč | 990 Kč | 2 640 Kč | 1 420 Kč | 6 650 Kč | 2 190 Kč | 1 590 Kč | 3 930 Kč | 5 370 Kč | 17 990 Kč | 9 290 Kč | 130 Kč | 2 990 Kč | 39 990 Kč | 1 690 Kč | 190 Kč | 3 460 Kč | 250 Kč | 2 690 Kč | 590 Kč | 1 490 Kč | 1 250 Kč | 180 Kč | 3 990 Kč | 760 Kč | 870 Kč | 4 510 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 190 Kč | 420 Kč | 250 Kč | 550 Kč | 290 Kč | 3 700 Kč | 3 200 Kč | 3 300 Kč | 160 Kč | 940 Kč | 690 Kč | 550 Kč | 540 Kč | 7 830 Kč | 820 Kč | 420 Kč | 4 000 Kč | 2 760 Kč | 590 Kč | 290 Kč | 2 890 Kč | 270 Kč | 8 620 Kč | 390 Kč | 2 290 Kč | 450 Kč | 2 550 Kč | 3 100 Kč | 6 590 Kč | 6 560 Kč | 2 190 Kč | 1 390 Kč | 430 Kč | 110 Kč | 240 Kč | 3 330 Kč | 9 190 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 4 590 Kč | 9 930 Kč | 8 090 Kč | 2 530 Kč | 7 490 Kč | 4 980 Kč | 11 390 Kč | 440 Kč | 1 990 Kč | 950 Kč | 490 Kč | 960 Kč | 890 Kč | 1 090 Kč | 1 200 Kč | 11 890 Kč | 8 280 Kč | 3 850 Kč | 2 660 Kč | 3 210 Kč | 5 090 Kč | 1 050 Kč | 3 160 Kč | 290 Kč | 5 280 Kč | 3 370 Kč | 7 900 Kč | 1 600 Kč | 2 180 Kč | 2 240 Kč | 2 240 Kč | 250 Kč | 5 940 Kč | 640 Kč | 190 Kč | 350 Kč | 2 250 Kč | 3 250 Kč | 5 490 Kč | 3 980 Kč | 860 Kč | 900 Kč | 1 650 Kč | 1 740 Kč | 2 140 Kč | 320 Kč | 240 Kč | 380 Kč | 3 630 Kč | 3 750 Kč | 310 Kč |
| Délka zbraně | 984 mm | 760/840 mm | 502/732 mm | 680 mm | 490/660 mm | 803 mm | 500/655 mm | 217 mm | 199 mm | 180 mm | 290 mm | 241 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1110 mm | 1075 mm | - | - | - | 240 mm | 950/1135 mm | - | - | - | - | 222 mm | - | - | 487 mm | - | 1040 mm | 245/427 mm | - | - | - | - | 946 mm | 1040 mm | 1105 mm | - | - | - | 880 mm | 201 mm | 1030 mm | - | - | 850/770 mm | 965 mm | 1100 mm | 1050 mm | - | - | 808/908 mm | - | - | 950/710 mm | - | 202 mm | - | - | - | - | 247 mm | - | - | 770/730/530 mm | - | - | - | - | - | - | - | 780/870 mm | 670/750 mm | 940/710 mm | - | - | - | - | - | 1245 mm | 640 mm | - | 900/700 mm | 642/880 mm | - | - | 500/718 mm | - | 880 mm | - | 1110 mm | - | 1145 mm | 1000/1075 mm | 850 mm | 905/830/665 mm | - | - | - | - | - | 945/715 mm | 880/800 mm | - | - | 890/820 mm | 1235 mm | 1220 mm | 1100/1160 mm | 1140 mm | 765 mm | 790/920 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1265 mm | 1124 mm | 1285/1200/970 mm | 1145 mm | 1145 mm | 835/1095 mm | - | - | - | 805 mm | 780/700/500 mm | 1075 mm | 230 mm | 880/795 mm | 880/795 mm | 780/700 mm | - | 865 mm, +175 mm tlumič | - | - | - | 170 mm | 1100 mm | 880/795 mm | 528/735 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 mm | 187 mm | - |
| Hmotnost zbraně | 2,5 kg | 3,3 kg | 2,6 kg | 2,1 kg | 1,9 kg | 3,4 kg | 1,30 kg | 0,38 kg | 0,44 kg | 0,42 kg | 0,61 kg | 0,57 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | 3,6 kg | 2 kg | - | - | - | 0,40 kg | 2,1 kg | - | - | - | - | 0,9 kg | - | - | 2,2 kg | - | 6,6 kg | 0,9 kg | - | - | - | - | 3,5 kg | 3,3 kg | 4,3 kg | - | - | - | 2,9 kg | 0,7 kg | 3,9 kg | - | - | 3,4 kg | 3,8 kg | 4 kg | 6 kg | - | - | 3,3 kg | - | - | 3,4 kg | - | 0,8 kg | - | - | - | - | 1,4 kg | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | 2,88 kg | 3,1 kg | - | - | - | - | - | 7,20 kg | 1,20 kg | - | 3,42 kg | 3,05 kg | - | - | 2,9 kg | - | 2,9 kg | - | 2,6 kg | - | 2,45 kg | 3,55 kg | 3,80 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | 3,28 kg | 2,85 kg | - | - | 3,30 kg | 3,54 kg | 3,24 kg | 3,20 kg | 2,81 kg | 3,84 kg | 3,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,50 kg | 2,80 kg | 4,10 kg | 2,65 kg | 2,90 kg | 3,5 kg | - | - | - | 3,45 kg | 2,95 kg | 2,50 kg | 0,74 kg | 2,06 kg | 1,95 kg | 1,86 kg | - | 3,25 kg | - | - | - | 0,68 kg | 2,90 kg | 3,38 kg | 3,25 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,610 kg | 0,665 kg | - |
| Délka vnitřní hlavně | 509 mm 501 - 600 mm | 364 mm 301 - 400 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 220 mm 201 - 300 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 85 mm 81 - 100 mm | 143 mm 141 - 160 mm | 93 mm 81 - 100 mm | - 401 - 500 mm | - 201 - 300 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 145 mm 141 - 160 mm | 303 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 113 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 140 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 495 mm 401 - 500 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 463 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 475 mm 401 - 500 mm | 577 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - 501 - 600 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 460 mm 401 - 500 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 445 mm 401 - 500 mm | 273 mm 201 - 300 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 650 mm nad 600 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 485 mm 401 - 500 mm | 460 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 510 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - 101 - 120 mm | - 501 - 600 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 77 mm do 80 mm | 485 mm 401 - 500 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Large (9,6V) | - | Typ Large (9,6V) | - | - | PTW M4A1 12V/1300 mAh | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, dlouhý | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | fixní hop-up 0,25g BB | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - |
| Zásobník kapacita | 190 BB | 68 BB | 50 BB | 50 BB | 50 BB | 60 BB | 42 BB | 22 BB | 26 BB | 24 BB | 24 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 10 BB | 30 BB | - | - | - | 24 BB | 30 BB | - | - | - | - | 31 BB | - | - | 500 BB | - | 300 BB | 28 BB | - | - | - | - | 500 BB | 500 BB | 29 BB | - | - | - | 600 BB | 30 BB | 470 BB | - | - | 300 BB | 190 BB | 10 BB | 2400 BB | - | - | 120 BB | - | - | 500 BB | - | 23 BB | - | - | - | - | 38 BB | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | 20 BB | 1x patrona 3x10 BB | - | 600 BB | 600 BB | - | - | 470 BB | - | 600 BB | - | 2x24 BB | - | 30 BB | 27 BB | 2000 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 500 BB | 120 BB | - | - | 500 BB | 15 BB | 200 BB | 20 BB | 40 BB | 280 BB | 1100 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 30/55 BB | 25 BB | 30 BB | 30 BB | 30 BB | 120 BB | - | - | - | 280 BB | 470 BB | 30 BB | 36 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | - | 300 BB | - | - | - | 20 BB | 24 BB | 450 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 BB | 18 BB | - |
