| Colt M4A1 R.I.S., Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | Python 357 6 Inch, GNB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Plný upgrade kit G3, Professional, Systema | Plný upgrade kit M16A2, Professional, Systema | Plný upgrade kit M16A2, Expert, Systema | Plný upgrade kit AK47, Expert, Systema | Puškohled 3-9x40E, red cross, Strike | Set válce APS-2, 300%, Classic Army | Taktický popruh pro MP5, G3 tříbodový, černý, Classic Army | Polykarbonátový píst, Systema | Kovový hop-up set M16, M4, Systema | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | Konverzní kit G36, Classic Army | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Přepravní pouzdro, 100 cm, zelené, Dasta | Tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,3 mm, Guarder | Tryska SIG, 22,3 mm, Guarder | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | Sada klasických kol, standardní, Classic Army | Ochranné brýle AČR vz. 2001, čiré, Uvex | Sportovní ochranné brýle, čiré, Uvex | Vnější hlaveň M4, M15, Classic Army | Taktická zásuvná pažba M16, M4, M15, Classic Army | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | H&K CA36C, Classic Army | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Rychlonabíječ STTI, STTI | CA249 MKII, Classic Army | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | Mauser model G33, 40, Tanaka Works | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | B&T MP5A4, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5A5, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5SD6, Classic Army | B&T MP5SD5, Classic Army | B&T MP5A4, Classic Army | RIS předpažbí AK, Classic Army | Arsenal SLR105 A1 Steel version, Classic Army | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Krátký motor, TURBO, Systema | Dlouhý motor, TURBO, Systema | Rychlonabíječ XL, Tokyo Marui | Armalite CA25, Classic Army | H&K CA8-2, Classic Army | Inteligentní rychlonabíječ 230V, Minwa | SCAR C.Q.C., Classic Army | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | MP5K PDW, Galaxy, A&K, G.5 | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | Kovový hop-up set pro M24, Classic Army | M14 Match, Classic Army | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | AK-74SU, D-Boys, BY-001A, RK-01W | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | Glock 18C AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | AK-74N, D-Boys, BY-003A, RK-03W | TN 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, KM HEAD 1950 | Kuličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | Zesílený CNC 8 mm mechabox v. 2, SHS | Glock 18C, GBB, kov, KSC, KWA | Glock 26C Compact, GBB, kov, KSC, KWA | Set válce APS-2 Typ 96, 300%, AirsoftGuns | Revolution mechabox, model 5, M160, Systema | L96A1, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Armalite M15A4 Carbine, new version, Classic Army | Úchyt na popruh M4A1, obdélník, ocel, Classic Army | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | M16A4 RIS, D-Boys, BY-055, BI-5581M | Rychlonabíječ ChinaGun, ACM | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Cyma, C.26 | Taktická zásuvná pažba M16, M4, VLTOR EMod, D-Boys | Taktický popruh tříbodový, OD, ACM | Ramínko podavače, mech v. 3, Element | Těsná tryska AK, 19,7 mm, Element | Dlouhý motor, Max Speed, new type, Element | B&T MP5K, Classic Army | Sada klasických kol ENERGY, super zátěžová, Systema | CNC kovová hlava pístu s ložiskem, SHS | Sada kol, šikmé zuby, zátěžová, 100:200, SHS | Nerezový set válce v. 2, 3, SHS | Taktická svítilna M961, Element | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, černý, Magpul PTS | Taktická rukojeť s dvojnožkou RIS, ACM | CTW M4A1 MX2, Celcius | Precizní píst, ocelový hřeben, poloviční zuby, SHS | RIS montáž na mířidlo M16, M4, SHS | RIS montáž na hlaveň, Single Rail, SHS | RIS předpažbí M4A1, MT-4AR13M, SHS | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | PMR M48-S, set, Midland | Pružina SS 5000 APS-2, M24, VSR-10, PDI | Spoušťový mechanismus pro APS-2 Typ 96, PDI | G36C, 130 m/s, Cyma Standard, CM.003 | Dragunov SVD, manuální, verze 2015, Black, A&K | Zásobník G36, 470 BB, Cyma, M.010 | Taktické pouzdro Glock CQC, černé, Blackhawk | Taktická svítilna M600C, Element | Dragunov SVD, black version, Classic Army | Taktická zásuvná pažba MP5, Classic Army | Dvojnožka Harris style, Long, ACM | M4A1 RIS, full set, M203, plast, D-Boys, BY-031, BI-3181AB | M3 Super 90 Shorty, Stock, Double Eagle, M56A | M3 Super 90 Shorty, Double Eagle, M56B | Patrony pro brokovnice, 6 ks, ACM | L96A1 Black, AGM, MP002B | HK416, D-Boys, BY-801, BI-8001M | Ergonomická pažbička M16, M4 standard, černá, A&K | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, černá, L, A&K | Taktická svítilna M3X short, TAN, Element | Set kolíků pro M16, M4, Element | Tubusový kolimátor 1x35 Riflescope, ACM | Taktické pouzdro Glock CQC, TAN, Blackhawk | Přepravní pouzdro na zbraň, 115 cm, černé, ACM | Univerzální pouzdro na pistoli, černé, ACM | Univerzální pouzdro na pistoli, TAN, ACM | Odhazovák na zásobníky, digital woodland, ACM | Nosič plátů MPS, woodland, ACM | Taktická vesta univerzální, černá, ACM | Taktická vesta Recon, TAN, ACM | Chest Rig malý, OD, ACM | Kompletní CNC kovová hop-up komora M16, M4, set, SHS | G36C, blowback, D-Boys, G-001 | Power Custom G36C, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | EKO Custom AK-47, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Kovový hop-up set pro SW M24, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 520 mm, PDI | Čistící sprej na brýle, Abbey | Krátký motor INFINITY U-35000, SS, NT, ASG | Inteligentní rychlonabíječ 230V, 2in1, Minwa | Upgrade set pro VSR-10, 300%, SHS | CNC kovová hlava pístu s ložiskem, High Flow, SHS | Tlumič hluku NATO 5.56, 110x35, SHS | Inteligentní Li-Pol nabíječka Turnigy 12V, Turnigy | L96-08D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB08D | VSR-09D, dřevo, kov, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB09D | VSR-12D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB12D | Barrett M82A1, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-02A | M4 CQB-R, Cyma Sport, CM.002 | Durable Custom G36C, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | RAVEN 6,01 mm hlaveň HI-CAPA 5.1, GBB, 112 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň SW M24, AEG, 487 mm, PDI | Celokovová taktická svítilna M7, LED, laser, černá, ACM | Taktický panel SWAT, digital woodland, ACM | Úchyt na popruh RSA, kov, Magpul PTS | Custom PTW M4A1 MAX 2012, M150, Crane, AirsoftGuns | CZ SP-01 SHADOW, GNB, CO2, ASG | L96-14D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB14D | AK KTR RAS Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040K | M4 CQB-R, ABS, Cyma, CM.012 | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Ochranná maska FACE, OD, ACM | Tlumič hluku Bushmaster, 155x30, SHS | Hliníková tryska AR10, SR25, 24,0 mm, SHS | Píst SR25 polygonální s ocelovým hřebenem, SHS | Inteligentní rychlonabíječ AUTO-STOP, ASG | Dragunov SVD, manuální, verze 2015, Wood, AY, AY-A0014 | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | Bazar Vz. 61 AEP, Well, R2C | Custom A&K SVD, CO2, 250 m/s, AirsoftGuns | Camo Custom M4 SOPMOD, 160 m/s, AirsoftGuns, CM.007 | CNC vzduchová tryska 20,4 mm, Retro ARMS | CNC přerušovač střelby AK, Retro ARMS | CNC píst, 16 ocelových zubů, 7075 série, Retro ARMS | M933, ABS, D-Boys, LT-01B, BI-MX-11B | MCM700X, M40A3, OD, Ares, MSR-014 | Sada klasických kol, standardní, 16:1, gen. 3, SHS | Univerzální nabíječka B3 35W, Li-Pol, NiMH, redukce, iMaxRC | Inteligentní rychlonabíječ B6 Pro, 12V, iMaxRC | Šála SNIPER, 85x180, černá, ACM | Ochranná maska ZOMBIE WWII, velká, písková, ACM | Sumka Medic, IFAK, ACU, ACM | Nosič plátů MCA, digital woodland, ACM | Nosič plátů CIRAS MTS, TAN, ACM | Nosič plátů SJ, TAN, ACM | Zásobník G36, 2500 BB, C-Mag, ACM | Bazar G36C, ABS, Black, Cyma, CM.011 | VSR-03, Black, Gas, Well, G23A | M4 S-System, Well, D96 | M4 S-System, Well, MR799 | Přepravní pouzdro, 100 cm, černé, Dasta | WIDE BORE 6,1+ mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | Next Gen. SOPMOD M4, EBB, Tokyo Marui | Taktické pouzdro CQC lite, Glock, TAN, Blackhawk | Taktické pouzdro CQC lite, Beretta M92, černé, Blackhawk | Beretta M92F AEP, TAN, Cyma, CM.126 | HI-CAPA 5.1, kov, Green, Galaxy, A&K, G.6G | PMR XT30, set, Midland | PMR XT50, set, Midland | Ochranná maska velká se zorníkem, OD, ACM | AK-74, sklopná pažba M4, ocel, Cyma, CM.040M | AKS-74UN, ocel, Cyma Standard, CM.045 | AK-105 PMC, pažba Emod, ocel, Cyma Standard, CM.040N | MOS FET na spínacích kontaktech, mech v. 2, JeffTron | Taktická svítilna TL-2S, 500 lm, laser, černá, T-Eagle | Taktická svítilna Streamlight TLR-1 HL, 1000 lm, černá, T-Eagle | Procesorovka DTU, PRO, mech V3, T238 | Zesílená hop-up gumička, silica gel, červená, 60 deg, SHS | Nerezová 6,03 mm hlaveň HI-CAPA 7, GBB, 162,5 mm, SHS | Pouzdro na zbraň, 9.11 Tactical, 117 cm, TAN, ACM | Killflash pro puškohled, 40 mm, ACM | Hydratační vak, černý, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, OD, XXL, ACM | Taktické rukavice IMPACT, černé, M, ACM | |
| Cena bez DPH | 7 182 Kč | 4 702 Kč | 6 107 Kč | 2 388 Kč | 818 Kč | 4 950 Kč | 4 785 Kč | 4 372 Kč | 3 959 Kč | 1 198 Kč | 3 132 Kč | 240 Kč | 521 Kč | 818 Kč | 231 Kč | 3 545 Kč | 322 Kč | 603 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 3 959 Kč | 818 Kč | 248 Kč | 264 Kč | 1 479 Kč | 736 Kč | 8 091 Kč | 4 587 Kč | 322 Kč | 124 Kč | 11 727 Kč | 1 397 Kč | 12 388 Kč | 5 777 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 785 Kč | 1 645 Kč | 7 264 Kč | 5 364 Kč | 12 388 Kč | 1 562 Kč | 1 562 Kč | 405 Kč | 8 256 Kč | 6 273 Kč | 446 Kč | 8 917 Kč | 1 174 Kč | 1 983 Kč | 2 479 Kč | 1 314 Kč | 5 033 Kč | 3 248 Kč | 3 438 Kč | 2 661 Kč | 603 Kč | 2 570 Kč | 2 719 Kč | 3 215 Kč | 1 149 Kč | 149 Kč | 157 Kč | 2 860 Kč | 2 140 Kč | 2 636 Kč | 1 975 Kč | 4 124 Kč | 13 215 Kč | 2 769 Kč | 5 612 Kč | 372 Kč | 149 Kč | 3 736 Kč | 74 Kč | 207 Kč | 488 Kč | 157 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 785 Kč | 4 372 Kč | 1 645 Kč | 132 Kč | 413 Kč | 455 Kč | 1 479 Kč | 1 198 Kč | 248 Kč | 14 041 Kč | 207 Kč | 231 Kč | 256 Kč | 570 Kč | 322 Kč | 1 339 Kč | 818 Kč | 2 967 Kč | 3 050 Kč | 2 388 Kč | 207 Kč | 736 Kč | 1 066 Kč | 8 174 Kč | 1 397 Kč | 736 Kč | 1 810 Kč | 818 Kč | 678 Kč | 240 Kč | 2 223 Kč | 3 967 Kč | 157 Kč | 157 Kč | 950 Kč | 149 Kč | 529 Kč | 678 Kč | 455 Kč | 215 Kč | 240 Kč | 149 Kč | 1 438 Kč | 893 Kč | 860 Kč | 438 Kč | 463 Kč | 2 388 Kč | 7 231 Kč | 5 463 Kč | 5 298 Kč | 1 397 Kč | 1 231 Kč | 116 Kč | 1 645 Kč | 479 Kč | 364 Kč | 132 Kč | 215 Kč | 164 Kč | 3 256 Kč | 3 570 Kč | 2 983 Kč | 8 372 Kč | 3 430 Kč | 7 223 Kč | 653 Kč | 1 149 Kč | 1 562 Kč | 347 Kč | 157 Kč | 34 702 Kč | 1 066 Kč | 3 512 Kč | 4 091 Kč | 2 661 Kč | 4 950 Kč | 240 Kč | 273 Kč | 66 Kč | 240 Kč | 322 Kč | 1 975 Kč | 1 529 Kč | 1 066 Kč | 6 686 Kč | 9 669 Kč | 107 Kč | 140 Kč | 1 397 Kč | 1 909 Kč | 6 190 Kč | 364 Kč | 603 Kč | 785 Kč | 215 Kč | 537 Kč | 174 Kč | 992 Kč | 1 512 Kč | 950 Kč | 950 Kč | 2 140 Kč | 2 653 Kč | 934 Kč | 736 Kč | 603 Kč | 1 058 Kč | 8 471 Kč | 570 Kč | 678 Kč | 1 314 Kč | 339 Kč | 959 Kč | 1 182 Kč | 322 Kč | 3 926 Kč | 2 975 Kč | 4 537 Kč | 413 Kč | 1 124 Kč | 967 Kč | 1 116 Kč | 58 Kč | 207 Kč | 512 Kč | 157 Kč | 380 Kč | 1 397 Kč | 347 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 8 690 Kč | 5 690 Kč | 7 390 Kč | 2 890 Kč | 990 Kč | 5 990 Kč | 5 790 Kč | 5 290 Kč | 4 790 Kč | 1 450 Kč | 3 790 Kč | 290 Kč | 630 Kč | 990 Kč | 280 Kč | 4 290 Kč | 390 Kč | 730 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 4 790 Kč | 990 Kč | 300 Kč | 320 Kč | 1 790 Kč | 890 Kč | 9 790 Kč | 5 550 Kč | 390 Kč | 150 Kč | 14 190 Kč | 1 690 Kč | 14 990 Kč | 6 990 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 790 Kč | 1 990 Kč | 8 790 Kč | 6 490 Kč | 14 990 Kč | 1 890 Kč | 1 890 Kč | 490 Kč | 9 990 Kč | 7 590 Kč | 540 Kč | 10 790 Kč | 1 420 Kč | 2 400 Kč | 3 000 Kč | 1 590 Kč | 6 090 Kč | 3 930 Kč | 4 160 Kč | 3 220 Kč | 730 Kč | 3 110 Kč | 3 290 Kč | 3 890 Kč | 1 390 Kč | 180 Kč | 190 Kč | 3 460 Kč | 2 590 Kč | 3 190 Kč | 2 390 Kč | 4 990 Kč | 15 990 Kč | 3 350 Kč | 6 790 Kč | 450 Kč | 180 Kč | 4 520 Kč | 90 Kč | 250 Kč | 590 Kč | 190 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 950 Kč | 5 290 Kč | 1 990 Kč | 160 Kč | 500 Kč | 550 Kč | 1 790 Kč | 1 450 Kč | 300 Kč | 16 990 Kč | 250 Kč | 280 Kč | 310 Kč | 690 Kč | 390 Kč | 1 620 Kč | 990 Kč | 3 590 Kč | 3 690 Kč | 2 890 Kč | 250 Kč | 890 Kč | 1 290 Kč | 9 890 Kč | 1 690 Kč | 890 Kč | 2 190 Kč | 990 Kč | 820 Kč | 290 Kč | 2 690 Kč | 4 800 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 1 150 Kč | 180 Kč | 640 Kč | 820 Kč | 550 Kč | 260 Kč | 290 Kč | 180 Kč | 1 740 Kč | 1 080 Kč | 1 040 Kč | 530 Kč | 560 Kč | 2 890 Kč | 8 750 Kč | 6 610 Kč | 6 410 Kč | 1 690 Kč | 1 490 Kč | 140 Kč | 1 990 Kč | 580 Kč | 440 Kč | 160 Kč | 260 Kč | 199 Kč | 3 940 Kč | 4 320 Kč | 3 610 Kč | 10 130 Kč | 4 150 Kč | 8 740 Kč | 790 Kč | 1 390 Kč | 1 890 Kč | 420 Kč | 190 Kč | 41 990 Kč | 1 290 Kč | 4 250 Kč | 4 950 Kč | 3 220 Kč | 5 990 Kč | 290 Kč | 330 Kč | 80 Kč | 290 Kč | 390 Kč | 2 390 Kč | 1 850 Kč | 1 290 Kč | 8 090 Kč | 11 700 Kč | 130 Kč | 170 Kč | 1 690 Kč | 2 310 Kč | 7 490 Kč | 440 Kč | 730 Kč | 950 Kč | 260 Kč | 650 Kč | 210 Kč | 1 200 Kč | 1 830 Kč | 1 150 Kč | 1 150 Kč | 2 590 Kč | 3 210 Kč | 1 130 Kč | 890 Kč | 730 Kč | 1 280 Kč | 10 250 Kč | 690 Kč | 820 Kč | 1 590 Kč | 410 Kč | 1 160 Kč | 1 430 Kč | 390 Kč | 4 750 Kč | 3 600 Kč | 5 490 Kč | 500 Kč | 1 360 Kč | 1 170 Kč | 1 350 Kč | 70 Kč | 250 Kč | 620 Kč | 190 Kč | 460 Kč | 1 690 Kč | 420 Kč |
| Délka zbraně | 760/840 mm | 490/660 mm | 803 mm | 290 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | - | - | - | - | - | 768/850 mm | 500/718 mm | - | - | 1040 mm | 245/427 mm | 985 mm | 820 mm | 680 mm | 490/660 mm | 609/765 mm | 778 mm | 680 mm | - | 946 mm | 1040 mm | 1105 mm | - | - | - | 1000/1150 mm | 1030 mm | - | 880/840/650 mm | 201 mm | 630/400 mm | 718/500 mm | - | 1127 mm | 850/770 mm | 870/785 mm | 735/495 mm | - | 201 mm | 950/720 mm | 950/720 mm | - | - | - | 950/710 mm | - | 202 mm | 165 mm | - | - | 1135 mm | 780/870 mm | - | - | 999 mm | - | - | - | - | - | - | - | 325 mm | - | - | - | - | - | - | - | 805/902 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 1220 mm | - | - | - | 1220 mm | - | - | 850/770 mm | 895 mm | 640 mm | - | 1110 mm | 770/685 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 500/718 mm | 500/718 mm | 880 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920/1145 mm | 1155 mm | 1140 mm | 1450 mm | 795/710 mm | 500/718 mm | - | - | - | - | - | 808/908 mm | 210 mm | 1110/1195 mm | 905/680 mm | 795/710 mm | 850/760 mm | - | - | - | - | - | 1220 mm | 217 mm | 270/522 mm | 1220 mm | 860/780 mm | - | - | - | 765/680 mm | 1140 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 1145 mm | 860/770 mm | 980/790/720 mm | - | - | 805/883 mm | - | - | 218 mm | 225 mm | - | - | - | 1026/945/745 mm | 735/495 mm | 880/795 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 3,3 kg | 1,9 kg | 3,4 kg | 0,61 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 kg | - | - | - | - | - | 3,4 kg | 2,70 kg | - | - | 6,6 kg | 0,9 kg | 3,2 kg | 2,9 kg | 2,516 kg | 2,460 kg | 2,954 kg | 2,925 kg | 2,702 kg | - | 3,5 kg | 3,3 kg | 4,3 kg | - | - | - | 3,7 kg | 3,3 kg | - | 3,5 kg | 0,7 kg | 1,9 kg | 2,85 kg | - | 3,9 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | 2,72 kg | - | 0,7 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | - | - | - | 3,4 kg | - | 0,8 kg | 0,7 kg | - | - | 3,5 kg | 2,8 kg | - | - | 3,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | 3,24 kg | - | - | - | 3,3 kg | - | - | 1,90 kg | 1,70 kg | 1,20 kg | - | 3,60 kg | 2,92 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,9 kg | 2,7 kg | 2,7 kg | 2,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,78 kg | 2,72 kg | 3,34 kg | 6,60 kg | 3,00 kg | 2,7 kg | - | - | - | - | - | 3,40 kg | 0,59 kg | 3,90 kg | 3,25 kg | 2,60 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | - | 3,24 kg | 1,08 kg | 1,10 kg | 3,24 kg | 3,10 kg | - | - | - | 1,85 kg | 2,81 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | 2,90 kg | 1,50 kg | 1,60 kg | - | - | 3,15 kg | - | - | 0,75 kg | 0,50 kg | - | - | - | 3,32 kg | 2,82 kg | 3,38 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 364 mm 301 - 400 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 143 mm 141 - 160 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 364 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 495 mm 401 - 500 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 384 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 72 mm do 80 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 630 mm nad 600 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 290 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 660 mm nad 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 128 mm 121 - 140 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 460 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 200 mm 160 - 200 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 112 mm 101 - 120 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 469 mm 401 - 500 mm | 295 mm 201 - 300 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | CTW M4A1 Li-Pol | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ MINI (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | AEP 7,2V Ex | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
