| Colt M4A1 R.I.S., Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | Python 357 6 Inch, GNB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 248 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň PDW, 140 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň SG550, 534 mm, Systema | Sada kol se šikmými zuby, super zátěžová, Systema | Plný upgrade kit M4A1, Expert, Systema | Plný upgrade kit M16A2, Professional, Systema | Puškohled 3-9x40, Strike | Puškohled 3-9x50E, red cross, Strike | Taktický popruh pro MP5, G3 tříbodový, černý, Classic Army | Taktický popruh MP5, G3, černý, Classic Army | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | Konverzní kit G36, Classic Army | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Zásobník MP5, 50 BB, Classic Army | Přepravní pouzdro, 100 cm, zelené, Dasta | Polykarbonátový píst, poloviční zuby, Guarder | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | CA33E, Classic Army | Ochranné brýle AČR vz. 2001, tmavé, Uvex | Ochranné brýle AČR vz. 2001, čiré, Uvex | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 2500 BB, Classic Army | H&K CA36C, Classic Army | Pouzdro na zbraň TacticalShort, Strike | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | CA249 MKII, Classic Army | CA249 Para, Classic Army | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | B&T MP5A4, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5A5, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5SD6, Classic Army | B&T MP5SD5, Classic Army | B&T MP5A4, Classic Army | B&T MP5A5, Classic Army | RIS předpažbí AK, Classic Army | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | Krátký motor, TURBO, Systema | Dlouhý motor, TURBO, Systema | H&K CA8-2, Classic Army | SCAR C.Q.C., Classic Army | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | MP5K PDW, Galaxy, A&K, G.5 | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | Kovový hop-up set pro M24, Classic Army | M14 Match, Classic Army | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, nízká montáž, ACM | PTW M16A3 MAX, M150, Systema | PTW M4A1 MAX, M150, Systema | Set válce PTW, M110, Systema | Glock 18C AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | TN 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, KM HEAD 1950 | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | AK-74, D-Boys, BY-006A, RK-06W | Glock 18C, GBB, kov, KSC, KWA | Glock 26C Compact, GBB, kov, KSC, KWA | Revolution mechabox, model 5, M160, Systema | L96A1, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Armalite M15A4 Carbine, new version, Classic Army | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Pastorek Chrome Molybdenum, Systema | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, D-Boys | Taktická rukojeť RIS, KAC, D-Boys | Taktický popruh dvoubodový, OD, ACM | Těsná tryska Thompson, 20,1 mm, Element | Set kol se šikmými zuby, Max, Element | Armalite M15A4 Tactical Carbine, new version, Classic Army | Armalite M15A4 Rifle, new version, Classic Army | Armalite M15A4 Carbine RIS, new version, Classic Army | B&T MP5K PDW, Classic Army | Rotační vodič pružiny pro mechabox v. 2, SHS | Nerezový set válce v. 2, 3, SHS | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, černý, Magpul PTS | CTW M4A1 MX2, Celcius | RIS předpažbí M4A1, MT-4AR13M, SHS | M14 Match, OD, Classic Army | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Mini TAMIYA konektor, samec, VB Power | PMR M24-S, set, Midland | Pružina SS 5000 APS-2, M24, VSR-10, PDI | Kovový hop-up set pro APS-2 Typ 96, PDI | Dragunov SVD, manuální, verze 2015, Black, A&K | Ochranná maska FACE, černá, ACM | Ochranná maska SKULL, malá, černá, ACM | Taktické pouzdro Glock CQC, černé, Blackhawk | B&T MP5A2, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5A3, bez svítilny, Classic Army | M4A1 RIS, full set, M203, plast, D-Boys, BY-031, BI-3181AB | M3 Super 90 Shorty, Stock, Double Eagle, M56A | L96A1 Black, AGM, MP002B | Kovový hop-up set M16, M4, SHS | Tubusový kolimátor 1x35 Riflescope, ACM | Bajonet M9, gumový, ACM | Taktické pouzdro Glock CQC, FDE, Blackhawk | Taktická svítilna, kroužek, externí spínač, UltraFire | Batoh 3-Day Pack, digital woodland, ACM | Batoh 3-Day Pack, woodland, ACM | Univerzální pouzdro na pistoli, OD, ACM | Nosič plátů MPS, OD, ACM | Taktická vesta Recon, ACU, ACM | Taktická vesta Recon, digital woodland, ACM | Taktická vesta Recon, TAN, ACM | Chest Rig malý, OD, ACM | QD úchyt na popruh, SHS | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Classic Custom M4A1 RIS, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | RAVEN 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 520 mm, PDI | Dlouhý motor INFINITY U-30000, LS, HT, ASG | Custom ASW338LM Sniper, 175 m/s, AirsoftGuns | Tlumič hluku NATO 5.56, 110x35, SHS | L96-08D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB08D | VSR-09D, dřevo, kov, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB09D | VSR-11D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB11D | G36C, ABS, TAN, Cyma, CM.011 | AK-47 RIS Tactical, kov, Folding Stock, Cyma Standard, CM.039U | Durable Custom G36C, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | M4 PMC-2, verze 2014, EBB, Classic Army | RAVEN 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | Ochranná maska FACE 2G, černá, ACM | Kolimátor Aimpoint CompM2, 4MOA, vysoká montáž, ACM | Taktické rukavice M-Pact, černé, M, Mechanix | Custom CTW M4A1 MX2, AirsoftGuns | Custom PTW M4A1 MAX 2013, M150, Ambidextrous, AirsoftGuns | Custom PTW M4A1 MAX 2012, M150, Crane, AirsoftGuns | CZ Scorpion EVO 3 A1, M130, ASG | M4A1 Crane, ABS, D-boys, LT-03B, BI-MX-13B | M4 CQB-R, ABS, Cyma, CM.012 | DTW M4 SD, MAX3, G&D, MAX3-9556 | G36C, blowback, Black, Ares, AR-006 | Úchyt na popruh ASAP, AEG, Magpul PTS | Taktické lišty pro G36C, G36K, černé, ACM | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | Kolimátor Sparc II, Vortex | Dvojnožka Socom style, 5-8 Inch, SHS | Textilní kartáček 6 mm, Strobl | Dragunov SVD, manuální, verze 2015, Wood, AY, AY-A0014 | Nabíječka NiMH AEP, redukce, USB 5V, Cyma | MASADA, ACR, Magpul PTS, TAN, A&K, MOD2 | Puškohled 3-9x40, Pronghorn, Tasco | CNC vzduchová tryska 40 mm, Retro ARMS | CNC píst, 16 ocelových zubů, 7075 série, Retro ARMS | Tlumič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, černé, ACM | Taktická rukojeť FAB PTK, TAN, ACM | Kufr na zbraň 82x29,5x8,5 cm, 1604 SEC, Negrini | Univerzální nabíječka B3 35W, Li-Pol, NiMH, redukce, iMaxRC | Puškohled 3-9x50 EG, Banner, Bushnell | Batoh Molle Assault Pack, TAN, ACM | Opasek DUTY, TAN, Blackhawk | Kompletní US BDU uniforma, OD, XL, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, černé, XL, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, TAN, M, ACM | Klobouk Boonie, digital woodland, M, ACM | Klobouk Boonie, OD, L, ACM | Klobouk Boonie, TAN, M, ACM | Helma FAST, Base Jump, černá, Emerson | Šátek shemag, 110x110, khaki, černý, ACM | Šála SNIPER, 85x180, TAN, ACM | Vodováha, libela, na kroužek 25 mm, ACM | Nosič plátů MCA, ACU, ACM | Šachta G36 pro zásobníky M16, M4, ACM | Pažbička G16 pro M16, M4, černá, Element | Zásobník G36, 2500 BB, C-Mag, ACM | Zásobník G36, 470 BB, Jing Gong | Bazar Dlouhý motor, základní, D-Boys | Bazar Dlouhý motor, zátěžový, Classic Army | VSR-10D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB10D | VSR-03, Black, Gas, Well, G23A | M4 S-System, Well, MR799 | HI-CAPA 5.1, typ M, GBB, WE | Pastorek, kulatý, CNC, SHS | Nerezový Bore-Up set, M16, M4, SHS | Sada kol, šikmé zuby, super zátěžová, 100:300, gen. 3, SHS | AK-74S, ocel, Cyma Standard, CM.040 | Krytky na RIS lišty XTM-2, černé, 32 ks, Magpul PTS | EDM M96, Black, Ares, LSR-003 | Taktické pouzdro CQC lite, Glock, TAN, Blackhawk | Krytky na RIS lišty LaRue, Hand Stop, černé, 74 ks, ACM | M1014, kov, ABS, dlouhá, pevná pažba, Cyma, CM.370M | M4 Keymod, 16,5 Inch, Black, Cyma Sport, CM.068D | Helma FAST, Base Jump, Premium, Typhon, Emerson | Nabíječka SIMPLE, NiMH, VB Power | Rychlonabíječ XL, Cyma | M16 DMR, tlumič KAC, Black, Cyma Sport, CM.072 | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | Taktický popruh, dvoubodový, odpružený, černý, Dasta | Kolimátor 102T, T-Eagle | Kolimátor Sig Sauer Romeo 8T, T-Eagle | Kolimátor Sig Sauer Romeo 5, T-Eagle | Taktická svítilna SureFire X300 Ultra, 510 lm, černá, T-Eagle | Sumka na zásobníky AK/M4, dvojitá, OD, ACM | Kompletní US ACU uniforma, multicam, XL, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, OD, XXL, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, S, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, M, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, XXL, ACM | Taktický popruh MS1 Rifle, černý, Magpul PTS | Ochranné brýle i-3, taktický set 3v1, Uvex | Sumka na zásobníky 4x M4/AK, Molle, TAN, ACM | Nosič plátů Lite, OD, ACM | |
| Cena bez DPH | 7 182 Kč | 4 702 Kč | 2 388 Kč | 818 Kč | 702 Kč | 653 Kč | 818 Kč | 1 727 Kč | 4 372 Kč | 4 785 Kč | 901 Kč | 1 397 Kč | 240 Kč | 488 Kč | 231 Kč | 3 545 Kč | 322 Kč | 322 Kč | 603 Kč | 521 Kč | 3 959 Kč | 5 033 Kč | 273 Kč | 248 Kč | 4 950 Kč | 3 298 Kč | 4 587 Kč | 901 Kč | 322 Kč | 11 727 Kč | 14 207 Kč | 5 364 Kč | 1 397 Kč | 5 777 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 785 Kč | 4 785 Kč | 1 645 Kč | 5 364 Kč | 1 562 Kč | 1 562 Kč | 6 273 Kč | 8 917 Kč | 1 174 Kč | 1 983 Kč | 2 479 Kč | 1 314 Kč | 5 033 Kč | 3 248 Kč | 686 Kč | 33 050 Kč | 33 050 Kč | 4 537 Kč | 2 570 Kč | 1 231 Kč | 157 Kč | 165 Kč | 2 860 Kč | 3 273 Kč | 2 636 Kč | 1 975 Kč | 13 215 Kč | 2 769 Kč | 5 612 Kč | 149 Kč | 347 Kč | 215 Kč | 157 Kč | 157 Kč | 116 Kč | 983 Kč | 5 446 Kč | 5 909 Kč | 7 760 Kč | 4 785 Kč | 190 Kč | 455 Kč | 1 198 Kč | 14 041 Kč | 570 Kč | 5 033 Kč | 322 Kč | 17 Kč | 942 Kč | 818 Kč | 1 397 Kč | 2 388 Kč | 240 Kč | 289 Kč | 736 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 1 810 Kč | 818 Kč | 2 223 Kč | 289 Kč | 529 Kč | 157 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 521 Kč | 521 Kč | 215 Kč | 1 438 Kč | 860 Kč | 860 Kč | 860 Kč | 438 Kč | 124 Kč | 5 463 Kč | 8 645 Kč | 1 231 Kč | 1 893 Kč | 21 893 Kč | 215 Kč | 3 256 Kč | 3 570 Kč | 2 669 Kč | 2 339 Kč | 3 512 Kč | 7 223 Kč | 6 190 Kč | 1 149 Kč | 190 Kč | 876 Kč | 488 Kč | 22 306 Kč | 36 107 Kč | 34 702 Kč | 7 430 Kč | 1 909 Kč | 2 661 Kč | 8 256 Kč | 3 463 Kč | 165 Kč | 256 Kč | 140 Kč | 4 785 Kč | 818 Kč | 33 Kč | 1 975 Kč | 207 Kč | 5 421 Kč | 653 Kč | 107 Kč | 1 397 Kč | 240 Kč | 157 Kč | 289 Kč | 818 Kč | 603 Kč | 901 Kč | 793 Kč | 198 Kč | 736 Kč | 364 Kč | 364 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 570 Kč | 240 Kč | 215 Kč | 364 Kč | 992 Kč | 322 Kč | 240 Kč | 950 Kč | 190 Kč | 372 Kč | 570 Kč | 2 669 Kč | 2 653 Kč | 736 Kč | 1 769 Kč | 182 Kč | 628 Kč | 455 Kč | 3 488 Kč | 289 Kč | 13 488 Kč | 570 Kč | 289 Kč | 1 967 Kč | 3 843 Kč | 1 066 Kč | 289 Kč | 198 Kč | 4 372 Kč | 5 008 Kč | 4 810 Kč | 455 Kč | 620 Kč | 1 380 Kč | 1 174 Kč | 909 Kč | 198 Kč | 901 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 240 Kč | 1 033 Kč | 347 Kč | 777 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 8 690 Kč | 5 690 Kč | 2 890 Kč | 990 Kč | 850 Kč | 790 Kč | 990 Kč | 2 090 Kč | 5 290 Kč | 5 790 Kč | 1 090 Kč | 1 690 Kč | 290 Kč | 590 Kč | 280 Kč | 4 290 Kč | 390 Kč | 390 Kč | 730 Kč | 630 Kč | 4 790 Kč | 6 090 Kč | 330 Kč | 300 Kč | 5 990 Kč | 3 990 Kč | 5 550 Kč | 1 090 Kč | 390 Kč | 14 190 Kč | 17 190 Kč | 6 490 Kč | 1 690 Kč | 6 990 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 790 Kč | 5 790 Kč | 1 990 Kč | 6 490 Kč | 1 890 Kč | 1 890 Kč | 7 590 Kč | 10 790 Kč | 1 420 Kč | 2 400 Kč | 3 000 Kč | 1 590 Kč | 6 090 Kč | 3 930 Kč | 830 Kč | 39 990 Kč | 39 990 Kč | 5 490 Kč | 3 110 Kč | 1 490 Kč | 190 Kč | 200 Kč | 3 460 Kč | 3 960 Kč | 3 190 Kč | 2 390 Kč | 15 990 Kč | 3 350 Kč | 6 790 Kč | 180 Kč | 420 Kč | 260 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 140 Kč | 1 190 Kč | 6 590 Kč | 7 150 Kč | 9 390 Kč | 5 790 Kč | 230 Kč | 550 Kč | 1 450 Kč | 16 990 Kč | 690 Kč | 6 090 Kč | 390 Kč | 20 Kč | 1 140 Kč | 990 Kč | 1 690 Kč | 2 890 Kč | 290 Kč | 350 Kč | 890 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 2 190 Kč | 990 Kč | 2 690 Kč | 350 Kč | 640 Kč | 190 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 630 Kč | 630 Kč | 260 Kč | 1 740 Kč | 1 040 Kč | 1 040 Kč | 1 040 Kč | 530 Kč | 150 Kč | 6 610 Kč | 10 460 Kč | 1 490 Kč | 2 290 Kč | 26 490 Kč | 260 Kč | 3 940 Kč | 4 320 Kč | 3 230 Kč | 2 830 Kč | 4 250 Kč | 8 740 Kč | 7 490 Kč | 1 390 Kč | 230 Kč | 1 060 Kč | 590 Kč | 26 990 Kč | 43 690 Kč | 41 990 Kč | 8 990 Kč | 2 310 Kč | 3 220 Kč | 9 990 Kč | 4 190 Kč | 200 Kč | 310 Kč | 170 Kč | 5 790 Kč | 990 Kč | 40 Kč | 2 390 Kč | 250 Kč | 6 560 Kč | 790 Kč | 130 Kč | 1 690 Kč | 290 Kč | 190 Kč | 350 Kč | 990 Kč | 730 Kč | 1 090 Kč | 960 Kč | 240 Kč | 890 Kč | 440 Kč | 440 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 690 Kč | 290 Kč | 260 Kč | 440 Kč | 1 200 Kč | 390 Kč | 290 Kč | 1 150 Kč | 230 Kč | 450 Kč | 690 Kč | 3 230 Kč | 3 210 Kč | 890 Kč | 2 140 Kč | 220 Kč | 760 Kč | 550 Kč | 4 220 Kč | 350 Kč | 16 320 Kč | 690 Kč | 350 Kč | 2 380 Kč | 4 650 Kč | 1 290 Kč | 350 Kč | 240 Kč | 5 290 Kč | 6 060 Kč | 5 820 Kč | 550 Kč | 750 Kč | 1 670 Kč | 1 420 Kč | 1 100 Kč | 240 Kč | 1 090 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 290 Kč | 1 250 Kč | 420 Kč | 940 Kč |
| Délka zbraně | 760/840 mm | 490/660 mm | 290 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | 920 mm | - | - | 950/1135 mm | - | 500/718 mm | - | - | 1040 mm | 790/920 mm | 946 mm | 245/427 mm | 820 mm | 680 mm | 490/660 mm | 609/765 mm | 778 mm | 680 mm | 490/660 mm | - | 1040 mm | - | - | 1030 mm | 880/840/650 mm | 201 mm | 630/400 mm | 718/500 mm | - | 1127 mm | 850/770 mm | - | 1000 mm | 808/908 mm | - | 201 mm | - | - | - | 950/710 mm | 940 mm | 202 mm | 165 mm | - | 1135 mm | 780/870 mm | - | - | - | - | - | - | - | 860 mm | 999 mm | 780/870 mm | 393/629 mm | - | - | - | 805/902 mm | - | 1127 mm | - | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | 710 mm | 520/680 mm | 850/770 mm | 895 mm | 1110 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 870/785 mm | - | - | 1250/1010 mm | - | 920/1145 mm | 1155 mm | 1110 mm | 500/718 mm | 995/710 mm | 500/718 mm | 800/890 mm | - | - | - | - | 805/902 mm | 780/865 | 808/908 mm | 623/425 mm | 895/810 mm | 795/710 mm | 780/700 mm | 510/730 mm | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | - | 905/830/665 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1155 mm | 1145 mm | 980/790/720 mm | 222 mm | - | - | - | 945/715 mm | - | 1160/1330 mm | - | - | 1040 mm | 875/955 mm | - | - | - | 970/1000/1040 mm | 860/945 mm | 690/775 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 3,3 kg | 1,9 kg | 0,61 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 kg | 2,8 kg | - | - | 2,1 kg | - | 2,70 kg | - | - | 6,6 kg | 6,3 kg | 2,7 kg | 0,9 kg | 2,9 kg | 2,516 kg | 2,460 kg | 2,954 kg | 2,925 kg | 2,702 kg | 2,790 kg | - | 3,3 kg | - | - | 3,3 kg | 3,5 kg | 0,7 kg | 1,9 kg | 2,85 kg | - | 3,9 kg | 3,4 kg | - | 3,5 kg | 3,3 kg | - | 0,7 kg | - | - | - | 3,4 kg | 3,5 kg | 0,8 kg | 0,7 kg | - | 3,5 kg | 2,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,97 kg | 3,14 kg | 3,3 kg | 2,2 kg | - | - | - | 3,4 kg | - | 3,9 kg | - | - | - | - | - | 3,24 kg | - | - | - | 2,506 kg | 2,461 kg | 1,90 kg | 1,70 kg | 3,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | 3,4 kg | - | - | 6,40 kg | - | 3,78 kg | 2,72 kg | 2,84 kg | 2,7 kg | 3,65 kg | 2,7 kg | 3,20 kg | - | - | - | - | 3,4 kg | 3,40 kg | 3,40 kg | 2,4 kg | 1,95 kg | 2,60 kg | 2,70 kg | 2,9 kg | - | - | - | - | - | - | 3,24 kg | - | 3,05 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,84 kg | 2,90 kg | 1,60 kg | 0,95 kg | - | - | - | 3,195 kg | - | 4,96 kg | - | - | 2,88 kg | 2,92 kg | - | - | - | 2,94 kg | 2,90 kg | 2,70 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 364 mm 301 - 400 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 143 mm 141 - 160 mm | - 501 - 600 mm | - 201 - 300 mm | - 121 - 140 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 429 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 303 mm 301 - 400 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 463 mm 401 - 500 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 495 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 384 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 380 mm 301 - 400 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 72 mm do 80 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - 501 - 600 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 380 mm 301 - 400 mm | 380 mm 301 - 400 mm | 208 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 469 mm 401 - 500 mm | - - | 700 mm nad 600 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | PTW M16 12V/2400 mAh | PTW M4A1 12V/1300 mAh | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | CTW M4A1 Li-Pol | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
