| H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5SD6, Tokyo Marui | H&K MC51, Tokyo Marui | Colt M16A1, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | Vz. 61 Škorpion, Tokyo Marui | H&K Mk23 Socom, HG, s Hop, Tokyo Marui | M8000 Cougar, HG, s Hop, Tokyo Marui | SIG Sauer P228, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník AK47, 70 BB, Tokyo Marui | Zásobník AK47, 600 BB, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, 60 BB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň AK, 455 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň MC51, 285 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň MP5K, 110 mm, Systema | Montážní báze M16, Classic Army | Kovové tělo M15A2, Classic Army | Kovová trubice nad předpažbím G3, Classic Army | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, Classic Army | Tlumič hluku M16 QD, Classic Army | Ramínko podavače, mech v. 6, Guarder | Konverzní kit G36, Classic Army | Zásobník MP5, 50 BB, Classic Army | Přepravní pouzdro, 100 cm, zelené, Dasta | Tryska SIG, 22,3 mm, Guarder | Plyn Ultrair Power Gas, ASG | Předpažbí pro G36C, velké, Classic Army | Pevná pažba M15, M16, Classic Army | HI-CAPA 5.1, GBB, Tokyo Marui | Zásobník HI-CAPA 5.1, GBB, 31 BB, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 2500 BB, Classic Army | Patka pro AK, Classic Army | Ramínko podavače, mech v. 4, Guarder | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Polykarbonátový píst pro PSG1, Guarder | SIG Sauer P226, GBB, Tokyo Marui | Silikonová vazelína, Abbey | Silikonový olej, Abbey | MK1, GNB, KJ Works | STI Night Hawk 4.3, GBB, KSC, KWA | MK1 sniper, GNB, KJ Works | M700 Police, KJ Works | Zásobník G3, 500 BB, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, Classic Army | Montážní báze M14, G&P | Tlumič hluku OPS Model 3rd MBS, King Arms | Pažbení pro AK-47, dřevo, Classic Army | Pažbení pro AK-47, černé, King Arms | B&T MP5A4, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5A5, Classic Army | Předpažbí M203 pro M16, G&P | Zásobník Glock 19, GBB, 20 BB, KSC, KWA | Pažba Crane stock, Classic Army | RIS předpažbí AK, Classic Army | Dvojnožka APS2, Maruzen | Dvojnožka G36, Classic Army | Kovový hop-up set pro M24, Classic Army | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.037 | C60 Compact, GBB, full metal, ASG | SIG Sauer P226, GBB, chrom, Tokyo Marui | Colt M1911, GBB, kov, KSC, KWA | Mauser KAR98K, Gas, dřevo, D-Boys, BY-102BA | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Taktické pouzdro typ G, ASG | Dvojnožka, Ball Joint, AGM | Pevná pažba MP5, Cyma | Zásobník M14, 180 BB, Cyma, C.06 | Zásobník AK74, 500 BB, D-Boys | Zásobník M14, 440 BB, D-Boys | Ochranná maska malá se síťkou, černá, ACM | Taktický popruh dvoubodový, OD, ACM | Taktický popruh tříbodový, OD, ACM | Těsná tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,5 mm, Element | Set kol s klasickými zuby, vysokorychlostní, Element | Nerezový set válce v. 2, 3, SHS | Zásobník KAR98K, 10 BB, Tanaka Works | Taktický popruh tříbodový, černý, ACM | Sada kol SR25, zátěžová, SHS | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | Podpažní pouzdro, křížový závěs, G17, M92F, M1911, Dasta | Precizní set válce HD pro VSR-10, PDI | Precizní set válce HD pro M24, PDI | G36C, 130 m/s, Cyma Standard, CM.003 | CZ P-07 DUTY, GNB, CO2, ASG | Inteligentní Li-Pol nabíječka Compact C3, Turnigy | Glock 17 Custom, Foliage Green, GBB, Tokyo Marui | HI-CAPA 5.1, chrom, GBB, Tokyo Marui | Glock 17 Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | Akumulátor VB CQB 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Leštěný nerezový válec AK, drážkovaný, O výřez, SHS | Leštěný nerezový válec M16, drážkovaný, SHS | Kovový hop-up set M16, M4, SHS | CQD úchyt popruhu na RIS, přední, ocelový, FMA | Taktické rukavice SOLAG, OD, L, Blackhawk | Taktické rukavice SOLAG, TAN, M, Blackhawk | Nosič plátů MPS, woodland, ACM | Taktická vesta Recon, OD, ACM | Redukce T-Dean, Mini TAMIYA konektor, samec, AirsoftGuns | Silikonový olej 35 ve spreji, Abbey | Mazací plyn Predator 144a, Mini, Abbey | Plyn Predator 144a, Abbey | Tichá hlava pístu, kov, SHS | MASADA, ACR, Magpul PTS, TAN, A&K | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, FDE, Element | Bezpečnostní šňůra na pistoli, ACM | Taktický popruh MS3 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Zásobník CZ SP-01 SHADOW, manuál, 14 BB, ASG | M4A1, TAN, Cyma Sport, CM.002A1 | Taktické lišty pro G36C, G36K, černé, ACM | Kuličky 6mm 0,40g, 2000 ks, BB King | Ochranné brýle V7100, tmavé, Ardon | Kovový hop-up set AK, SHS | CAA RONI G1 konverze, Glock 17, 19, 18C, tan, King Arms | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K, MOD2 | MASADA, ACR, Magpul PTS, TAN, A&K, MOD2 | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, Black, A&K, MOD4 | AUG A1 Military, OD, AD, 010 | Magpul M870, Black, Magpul PTS | Taktický panel SWAT, TAN, ACM | Kulisa přepínače M4, Retro ARMS | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, TAN, A&K, MOD4 | M870 Tactical, GNB, Tokyo Marui | Kuličková ložiska Ultimate 8 mm, Ceramic, ASG | Nabíječka X100AC, DC, dotyková obrazovka, iMaxRC | CZ P-09, GBB, polymer, FDE, ASG | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, multicam, M, ACM | Kompletní US BDU uniforma, OD, XL, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, černé, L, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, TAN, L, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, TAN, XL, ACM | Sumky FastMag pro pistolové zásobníky, FG, FMA | Šátek shemag, 110x110, khaki, černý, ACM | Nosič plátů CIRAS MTS, multicam, ACM | Zásobník M16, M4, 300 BB, PMAG, TAN, ACM | Zásobník M16, M4, 70 BB, PMAG, TAN, ACM | M870 Police, SB, GNB, PPS, GG-0013 | HI-CAPA 5.1, ABS, Well, P198 | Colt M1911A1, Silver, kov, Well, P361M-S | Zásobník CZ SP-01 SHADOW, GBB, 26 BB, ASG | Dan Wesson 715, 6 Inch, Stainless, Hi-Power, GNB, ASG | RAS nadpažbí M14, Cyma | M870 Breacher, GNB, Tokyo Marui | Pružina AEG 120%, PDI | Zásobník AK74, GBB, 30 BB, WE | Colt M1911A1, kov, Black, Galaxy, A&K, G.13 | Dragunov SVD, manuální, Black, Koer, 555-A | Bajonet M10, gumový, TAN, ACM | Taktické pouzdro CQC lite, M1911, černé, Blackhawk | AK-47 RIS Tactical, M4 Stock, Cyma Sport, CM.028C | M14 DMR, Wood, Cyma Sport, CM.032D | Colt M1911A1, kov, Silver, Galaxy, A&K, G.13S | Pažba Crane stock, černá, Cyma | Zásobník M16, M4, 400 BB, PMAG, černý, Cyma, M.094 | QD úchyt na popruh, DD na RIS, ACM | CZ 805 BREN A1, urban grey, ASG | CZ SP-01 SHADOW, GBB, kov, urban grey, CO2, ASG | Taktický popruh jednobodový, TAN, Emerson | Laserový dálkoměr 800m, camo, T-Eagle | QD úchyt na popruh, M-LOK, ACM | Plnička zásobníků, M4, černá, 1000 BBs, ACM | AK-47 AIMS, dřevo, ocel, EBB, Cyma Standard, CM.050 | TTI JW3 Combat Master AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.138 | Automatický nabíječ kuliček (plnička zásobníků), 1600 BB, Tokyo Marui | SAIGA-12K, GBB, Tokyo Marui | Colt M45A1, TAN, GBB, Tokyo Marui | M870 Wood stock, GNB, Tokyo Marui | |
| Cena bez DPH | 4 702 Kč | 4 868 Kč | 4 950 Kč | 2 058 Kč | 2 215 Kč | 2 058 Kč | 1 025 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 521 Kč | 868 Kč | 488 Kč | 785 Kč | 702 Kč | 653 Kč | 264 Kč | 4 537 Kč | 1 810 Kč | 570 Kč | 1 397 Kč | 322 Kč | 3 545 Kč | 322 Kč | 603 Kč | 289 Kč | 198 Kč | 1 149 Kč | 1 066 Kč | 2 388 Kč | 645 Kč | 3 298 Kč | 322 Kč | 322 Kč | 4 950 Kč | 455 Kč | 2 719 Kč | 116 Kč | 112 Kč | 1 066 Kč | 4 124 Kč | 2 140 Kč | 6 190 Kč | 785 Kč | 537 Kč | 653 Kč | 1 364 Kč | 2 884 Kč | 1 893 Kč | 4 455 Kč | 4 785 Kč | 1 364 Kč | 785 Kč | 1 810 Kč | 1 645 Kč | 1 479 Kč | 1 033 Kč | 1 314 Kč | 157 Kč | 2 182 Kč | 2 140 Kč | 3 215 Kč | 2 471 Kč | 3 702 Kč | 3 298 Kč | 719 Kč | 620 Kč | 355 Kč | 231 Kč | 215 Kč | 190 Kč | 207 Kč | 157 Kč | 157 Kč | 116 Kč | 570 Kč | 455 Kč | 1 231 Kč | 157 Kč | 347 Kč | 587 Kč | 409 Kč | 3 959 Kč | 4 537 Kč | 3 050 Kč | 1 231 Kč | 488 Kč | 3 215 Kč | 2 364 Kč | 3 215 Kč | 347 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 314 Kč | 314 Kč | 1 438 Kč | 860 Kč | 74 Kč | 174 Kč | 149 Kč | 240 Kč | 157 Kč | 5 421 Kč | 736 Kč | 198 Kč | 182 Kč | 124 Kč | 3 380 Kč | 256 Kč | 264 Kč | 140 Kč | 298 Kč | 2 620 Kč | 5 421 Kč | 5 421 Kč | 5 686 Kč | 3 298 Kč | 4 868 Kč | 347 Kč | 116 Kč | 5 686 Kč | 6 521 Kč | 785 Kč | 2 107 Kč | 2 355 Kč | 1 397 Kč | 736 Kč | 364 Kč | 364 Kč | 364 Kč | 207 Kč | 240 Kč | 1 512 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 4 091 Kč | 240 Kč | 488 Kč | 736 Kč | 2 636 Kč | 1 149 Kč | 6 074 Kč | 355 Kč | 901 Kč | 322 Kč | 2 140 Kč | 289 Kč | 678 Kč | 2 405 Kč | 3 124 Kč | 322 Kč | 529 Kč | 231 Kč | 240 Kč | 7 066 Kč | 3 132 Kč | 157 Kč | 1 488 Kč | 215 Kč | 653 Kč | 3 818 Kč | 2 339 Kč | 1 364 Kč | 8 587 Kč | 3 083 Kč | 6 446 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 5 690 Kč | 5 890 Kč | 5 990 Kč | 2 490 Kč | 2 680 Kč | 2 490 Kč | 1 240 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 630 Kč | 1 050 Kč | 590 Kč | 950 Kč | 850 Kč | 790 Kč | 320 Kč | 5 490 Kč | 2 190 Kč | 690 Kč | 1 690 Kč | 390 Kč | 4 290 Kč | 390 Kč | 730 Kč | 350 Kč | 240 Kč | 1 390 Kč | 1 290 Kč | 2 890 Kč | 780 Kč | 3 990 Kč | 390 Kč | 390 Kč | 5 990 Kč | 550 Kč | 3 290 Kč | 140 Kč | 135 Kč | 1 290 Kč | 4 990 Kč | 2 590 Kč | 7 490 Kč | 950 Kč | 650 Kč | 790 Kč | 1 650 Kč | 3 490 Kč | 2 290 Kč | 5 390 Kč | 5 790 Kč | 1 650 Kč | 950 Kč | 2 190 Kč | 1 990 Kč | 1 790 Kč | 1 250 Kč | 1 590 Kč | 190 Kč | 2 640 Kč | 2 590 Kč | 3 890 Kč | 2 990 Kč | 4 480 Kč | 3 990 Kč | 870 Kč | 750 Kč | 430 Kč | 280 Kč | 260 Kč | 230 Kč | 250 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 140 Kč | 690 Kč | 550 Kč | 1 490 Kč | 190 Kč | 420 Kč | 710 Kč | 495 Kč | 4 790 Kč | 5 490 Kč | 3 690 Kč | 1 490 Kč | 590 Kč | 3 890 Kč | 2 860 Kč | 3 890 Kč | 420 Kč | 290 Kč | 290 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 380 Kč | 380 Kč | 1 740 Kč | 1 040 Kč | 90 Kč | 210 Kč | 180 Kč | 290 Kč | 190 Kč | 6 560 Kč | 890 Kč | 240 Kč | 220 Kč | 150 Kč | 4 090 Kč | 310 Kč | 320 Kč | 170 Kč | 360 Kč | 3 170 Kč | 6 560 Kč | 6 560 Kč | 6 880 Kč | 3 990 Kč | 5 890 Kč | 420 Kč | 140 Kč | 6 880 Kč | 7 890 Kč | 950 Kč | 2 550 Kč | 2 850 Kč | 1 690 Kč | 890 Kč | 440 Kč | 440 Kč | 440 Kč | 250 Kč | 290 Kč | 1 830 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 4 950 Kč | 290 Kč | 590 Kč | 890 Kč | 3 190 Kč | 1 390 Kč | 7 350 Kč | 430 Kč | 1 090 Kč | 390 Kč | 2 590 Kč | 350 Kč | 820 Kč | 2 910 Kč | 3 780 Kč | 390 Kč | 640 Kč | 280 Kč | 290 Kč | 8 550 Kč | 3 790 Kč | 190 Kč | 1 800 Kč | 260 Kč | 790 Kč | 4 620 Kč | 2 830 Kč | 1 650 Kč | 10 390 Kč | 3 730 Kč | 7 800 Kč |
| Délka zbraně | 680 mm | 609/765 mm | 625/806 mm | 988 mm | 765/844 mm | 1020 mm | 285/546 mm | 244 mm | 180 mm | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 mm | - | - | - | - | 487 mm | - | 196 mm | - | - | 243 mm | 202 mm | 845 mm | 1167 mm | - | - | - | - | - | - | 680 mm | 490/660 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 715 mm | 180 mm | 196 mm | 218 mm | 1100 mm | 247 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 186 mm | - | 202 mm | 222 mm | 202 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 905/830/665 mm | - | - | - | - | 850/770 mm | - | - | - | - | - | 905/830/665 mm | 905/830/665 mm | 970/1010 mm | 805 mm | 995/1045 mm | - | - | 970/1010 mm | 954 mm | - | - | 205 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 870 mm | 235 mm | 225 mm | - | 298 mm | - | 540 mm | - | - | 220 mm | 1220 mm | - | - | 933/850 mm | 1144 mm | 220 mm | - | - | - | 930/875 mm | 225 mm | - | - | - | - | 940/710 mm | 230 mm | - | 666/908 mm | 222 mm | 954 mm |
| Hmotnost zbraně | 2,1 kg | 2,0 kg | 2,5 kg | 2,00 kg | 1,86 kg | 2,00 kg | 0,82 kg | 0,48 kg | 0,41 kg | 0,42 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 kg | - | - | - | - | 2,2 kg | - | 0,8 kg | - | - | 0,5 kg | 0,9 kg | 1,230 kg | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | 2,516 kg | 2,790 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 kg | 0,8 kg | 0,8 kg | 0,8 kg | 3,2 kg | 1,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | 0,815 kg | - | 0,74 kg | 0,90 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,05 kg | - | - | - | - | 2,85 kg | - | - | - | - | - | 3,05 kg | 3,05 kg | 3,20 kg | 3,45 kg | 2,75 kg | - | - | 3,20 kg | 2,72 kg | - | - | 0,910 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,30 kg | 0,16 kg | 0,60 kg | - | 1,23 kg | - | 2,17 kg | - | - | 0,48 kg | 2,80 kg | - | - | 3,35 kg | 3,73 kg | 0,48 kg | - | - | - | 3,2 kg | 1,079 kg | - | - | - | - | 3,4 kg | 0,8 kg | - | 3,14 kg | 0,82 kg | 2,7 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 227 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 80 mm do 80 mm | 85 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - 201 - 300 mm | - 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 113 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 132 mm 121 - 140 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 435 mm 401 - 500 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 285 mm 201 - 300 mm | 75 mm do 80 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 128 mm 121 - 140 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 120 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 113 mm 101 - 120 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 510 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 510 mm 501 - 600 mm | 260 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 305 mm 201 - 300 mm | 80 mm do 80 mm | 80 mm do 80 mm | - - | 140 mm 121 - 140 mm | - - | 210 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 113 mm 101 - 120 mm | 260 mm 201 - 300 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | bez hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 50 BB | 70 BB | 33 BB | 33 BB | 40 BB | 26 BB | 26 BB | 21 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 BB | - | - | - | - | 500 BB | - | 25 BB | - | - | 17 BB | 26 BB | 17 BB | 10 BB | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 BB | 16 BB | 25 BB | 14 BB | 5x nábojnice 1 BB | 38 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 15 BB | - | 25 BB | 31 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 300 BB | 280 BB | 20 BB | - | - | 300 BB | 30 BB | - | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x3 BB | 14 BB | 35 BB | - | 6x nábojnice 1 BB | - | 30 BB | - | - | 16 BB | 180 BB | - | - | 550 BB | 400 BB | 16 BB | - | - | - | 360 BB | 26 BB | - | - | - | - | 600 BB | 36 BB | - | 45 BB | 27 BB | 30 BB |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 2 | verze 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (6 mm) | kovový verze 2 (6 mm) | kovový verze 2 (6 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 7 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verze 3, QSC (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | AEP upgrade | - | - | - | - |
| Typ motoru | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | AEP | - | - | - | - |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi | safe/semi | plynová zbraň | safe/semi/auto/burst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | - | - | safe/semi/auto | safe/3 BB/6 BB | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/3 BB | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | - | safe/semi | - | safe/3 BB/6 BB | - | - | jednotlivě | manuální zbraň | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | jednotlivě | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi (3 BB najednou) | safe/semi | safe/3 BB/6 BB |
