| Colt M4A1 R.I.S., Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | Python 357 2,5 Inch, GNB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 248 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň PSG1, 590 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, Systema | Sada kol se šikmými zuby, super zátěžová, Systema | Plný upgrade kit G3, Professional, Systema | Plný upgrade kit AK47, Professional, Systema | Plný upgrade kit AK47, Expert, Systema | Set válce M24 Socom, 300%, Classic Army | Taktický popruh MP5, G3, černý, Classic Army | Kovový hop-up set M16, M4, Systema | N-B set válce P90, Systema | Vysokorychlostní set válce MP5, Systema | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | Taktické lišty pro G36, Classic Army | Sada klasických kol, standardní, Classic Army | Kovový hop-up set M16, M4, Classic Army | CA33E, Classic Army | Ochranné brýle AČR vz. 2001, tmavé, Uvex | Ochranné brýle AČR vz. 2001, čiré, Uvex | Zorník pro ochranné brýle AČR vz. 2001, tmavý, Uvex | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | Taktická zásuvná pažba M16, M4, M15, Classic Army | H&K CA36C, Classic Army | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Pružina 170% pro VSR-10, Laylax | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | B&T MP5A4, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5A5, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5SD6, Classic Army | B&T MP5A4, Classic Army | B&T MP5A5, Classic Army | RIS předpažbí AK, Classic Army | Arsenal SLR105 A1 Steel version, Classic Army | Krátký motor, TURBO, Systema | Střední motor, TURBO, Systema | Dlouhý motor, TURBO, Systema | H&K CA8-2, Classic Army | Set válce VSR-10, 300%, K2 | Dvojnožka APS2, Maruzen | Dvojnožka univerzální, G&P | Hliníkový píst, Systema | M4 CQB-R, D-Boys, BY-039, BI-3981M | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | Taktický otevřený kolimátor, ACM | M14 Match, Classic Army | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | AK-74SU, D-Boys, BY-001A, RK-01W | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, nízká montáž, ACM | Puškohled M3 3-10x50, ACM | PTW M16A3 MAX, M150, Systema | PTW M4A1 MAX, M150, Systema | Glock 18C AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | AK-74N, D-Boys, BY-003A, RK-03W | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | AK-74, D-Boys, BY-006A, RK-06W | Zesílený CNC 8 mm mechabox v. 2, SHS | Glock 18C, GBB, kov, KSC, KWA | Glock 26C Compact, GBB, kov, KSC, KWA | Set válce APS-2 Typ 96, 300%, AirsoftGuns | Revolution mechabox, model 5, M160, Systema | L96A1, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Armalite M15A4 Carbine, new version, Classic Army | Úchyt na popruh M4A1, obdélník, ocel, Classic Army | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | M16A4 RIS, D-Boys, BY-055, BI-5581M | Zásobník M16, M4, M15, 68 BB, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, D-Boys | Taktický popruh dvoubodový, OD, ACM | 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Element | Těsná tryska AK, 19,7 mm, Element | Těsná tryska Thompson, 20,1 mm, Element | Glock 17, GBB, ACM | Armalite M15A4 Tactical Carbine, new version, Classic Army | B&T MP5K PDW, Classic Army | Rotační vodič pružiny pro mechabox v. 2, SHS | CNC kovová hlava pístu s ložiskem, SHS | CNC kovová hop-up komora M16, M4, SHS | Ocelový záchyt pístu VSR-10, SHS | M4 CQB-R, APS | M4A1 RIS, APS | Taktická svítilna M961, Element | Optika Aimpoint 3XMag, ACM | Montážní kroužky 25 mm, nízké, STD, ACM | Taktická rukojeť s dvojnožkou RIS, ACM | CTW M4A1 MX2, Celcius | RIS předpažbí M4A1, MT-4AR13M, SHS | M14 Match, OD, Classic Army | Ocelový záchyt trnu APS-2 Typ 96, PDI | Akumulátor VB CQB 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Dragunov SVD, manuální, verze 2015, Black, A&K | Puškohled 4x32 ACOG NSN, ACM | Taktické pouzdro Glock CQC, černé, Blackhawk | Akumulátor AEP Rhino Li-Pol 7,4V, 360 mAh, 20C, Rhino | B&T MP5A2, bez svítilny, Classic Army | Dvojnožka Harris style, Long, ACM | Zásobník M16, M4, M15, 100 BB, krátký, D-Boys | M4A1 RIS, full set, M203, plast, D-Boys, BY-031, BI-3181AB | L96A1 Black, AGM, MP002B | Kovový hop-up set M16, M4, SHS | M4A1, ABS, D-Boys, BY-032, BI-3281 | M4 CQB-RAS II, D-Boys, BY-057, BI-5781M | Dragunov SVD, Black, AEG, A&K | Ergonomická pažbička M16, M4 standard, černá, A&K | Taktická svítilna M3X short, TAN, Element | Taktický popruh MS2 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Helma PASGT M88, černá, LW, ACM | Helma IBH, OD, HW, ACM | Bajonet M9, gumový, ACM | Taktické pouzdro Glock CQC, FDE, Blackhawk | Univerzální pouzdro na pistoli, TAN, ACM | Taktická vesta univerzální, černá, ACM | Kompletní CNC kovová hop-up komora M16, M4, set, SHS | KAC SR-15, E&C | SIG Sauer P226, GBB, ABS, ACM | Chránič sluchu, elektronická střelecká sluchátka, SORDIN Ver. IPSC, Z.Tactical | Power Custom G36C, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Power Custom AK-47, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Classic Custom M4A1 RIS, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | RAVEN 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 520 mm, PDI | Inteligentní Li-Pol nabíječka Turnigy 12V, Turnigy | M3 Grease gun, blowback, Snow Wolf, SW-M6-01 | M4 CQB-R, Cyma Sport, CM.002 | RAVEN 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | Helma PASGT M88, OD, LW, ACM | Taktické rukavice M-Pact, černé, XL, Mechanix | Sada pružinek pro HI-CAPA, GBB, Element | Taktický panel SWAT, digital woodland, ACM | Úchyt na popruh RSA, kov, Magpul PTS | CZ SP-01 SHADOW, ASG | M4A1 Crane, ABS, D-boys, LT-03B, BI-MX-13B | M4A1 RIS, ABS, D-boys, LT-04B, BI-MX-14B | DTW M4 SD, MAX3, G&D, MAX3-9556 | Rukojeť AFG2, černá, Magpul PTS | Sklopná krytka 46-51 mm, ACM | Textilní kartáček 6 mm, Strobl | Odmašťovací kapalina ve spreji, Abbey | Inteligentní rychlonabíječ AUTO-STOP, ASG | Dragunov SVD, manuální, verze 2015, Wood, AY, AY-A0014 | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, Black, A&K, MOD4 | M7A1, verze 2014, EBB, Classic Army | CNC Hop Up komora pro M4, Retro ARMS | M4 S-System, D-Boys, BY-033, BI-3381M | M933, ABS, D-Boys, LT-01B, BI-MX-11B | Steyr AUG A3, RIS Tactical, FDE, APS, KU905 | Glock 17, Desert, GBB, ARMY, R17 | Kufr na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | Bojový opasek s treky, Molle, černý, ACM | Kompletní US BDU uniforma, OD, XL, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS AU, L, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, černé, XL, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, TAN, L, ACM | Sumka Medic, IFAK, ACU, ACM | Nosič plátů CIRAS MTS, TAN, ACM | Šachta G36 pro zásobníky M16, M4, ACM | Pažbička G27 pro M16, M4, černá, Element | Zásobník M16, M4, 70 BB, PMAG, černý, ACM | Taktická svítilna 900 lm, 2x baterie, nabíječka, příslušenství, UltraFire | M24 SWS, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4405D | L96 AWS7 RIS, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | VSR-03, Black, Gas, Well, G23A | MP5A5, Well, D95B | AK-74S, ocel, Cyma Standard, CM.040 | Beretta M9A1, Navy version, Tan, GBB, WE | Tlumič hluku 1OHWL, 155x32, ACM | M3 Super 90, ABS, krátká, pevná pažba, Cyma, CM.360 | M1014, kov, ABS, dlouhá, pevná pažba, Cyma, CM.370M | Helma FAST, Base Jump, Premium, multicam, Emerson | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | M4 AR15 SilentOps 9", plast, Charlie, černá, Delta Armory, C06 | FREYA R15 M-LOK 14", gen.2, kov, TAN, Delta Armory, FRY-A24 | Kolimátor RMR HD, montáž RIS a Glock, T-Eagle | Taktická svítilna SureFire M600C Scout Light, 600 lm, černá, T-Eagle | Box AN/PEQ 15, LED svítilna, laser, tan, WADSN | Puškohled EOS 4-16X44AOE II, podsvícení, černý, T-Eagle | FREYA R15 M-LOK 14", gen.2, kov, OD, Delta Armory, FRY-A24-OD | Batoh Dragon EGG MK II, TAN, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, OD, XXL, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, OD, 3XL, ACM | Ochranné brýle i-3, taktický set 3v1, Uvex | AR15 URX4, M-LOK, 10.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097B | AR15 URX4, M-LOK, 6.5 Inch, tlumič, Black, Cyma Platinum, CM.097C | Obal na lahev Molle, TAN, ACM | Nosič plátů Lite, TAN, ACM | |
| Cena bez DPH | 7 182 Kč | 4 702 Kč | 2 388 Kč | 818 Kč | 702 Kč | 1 397 Kč | 736 Kč | 1 727 Kč | 4 950 Kč | 4 455 Kč | 3 959 Kč | 2 967 Kč | 488 Kč | 818 Kč | 1 397 Kč | 1 231 Kč | 231 Kč | 3 959 Kč | 322 Kč | 818 Kč | 620 Kč | 5 033 Kč | 273 Kč | 248 Kč | 198 Kč | 4 950 Kč | 736 Kč | 4 587 Kč | 322 Kč | 488 Kč | 5 364 Kč | 1 397 Kč | 5 777 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 785 Kč | 4 785 Kč | 1 645 Kč | 7 264 Kč | 1 562 Kč | 1 893 Kč | 1 562 Kč | 6 273 Kč | 4 537 Kč | 1 479 Kč | 1 893 Kč | 570 Kč | 3 413 Kč | 2 479 Kč | 455 Kč | 5 033 Kč | 3 248 Kč | 3 438 Kč | 2 661 Kč | 603 Kč | 686 Kč | 1 645 Kč | 33 050 Kč | 33 050 Kč | 2 570 Kč | 2 719 Kč | 3 215 Kč | 157 Kč | 165 Kč | 2 860 Kč | 3 273 Kč | 2 140 Kč | 2 636 Kč | 1 975 Kč | 4 124 Kč | 13 215 Kč | 2 769 Kč | 5 612 Kč | 372 Kč | 149 Kč | 3 736 Kč | 182 Kč | 215 Kč | 215 Kč | 157 Kč | 372 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 1 645 Kč | 5 446 Kč | 4 785 Kč | 190 Kč | 132 Kč | 496 Kč | 66 Kč | 2 975 Kč | 3 058 Kč | 1 479 Kč | 1 231 Kč | 149 Kč | 248 Kč | 14 041 Kč | 570 Kč | 5 033 Kč | 620 Kč | 438 Kč | 2 388 Kč | 1 942 Kč | 736 Kč | 247 Kč | 4 455 Kč | 736 Kč | 215 Kč | 1 810 Kč | 2 223 Kč | 289 Kč | 2 331 Kč | 3 744 Kč | 3 793 Kč | 157 Kč | 950 Kč | 182 Kč | 298 Kč | 851 Kč | 157 Kč | 736 Kč | 240 Kč | 893 Kč | 463 Kč | 3 711 Kč | 1 033 Kč | 1 397 Kč | 7 231 Kč | 7 124 Kč | 8 645 Kč | 1 231 Kč | 164 Kč | 4 372 Kč | 3 430 Kč | 1 149 Kč | 298 Kč | 488 Kč | 74 Kč | 347 Kč | 157 Kč | 488 Kč | 1 909 Kč | 1 909 Kč | 8 256 Kč | 198 Kč | 116 Kč | 33 Kč | 132 Kč | 322 Kč | 1 975 Kč | 5 686 Kč | 6 603 Kč | 653 Kč | 3 256 Kč | 1 909 Kč | 4 116 Kč | 1 537 Kč | 1 372 Kč | 306 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 364 Kč | 364 Kč | 174 Kč | 1 512 Kč | 322 Kč | 223 Kč | 190 Kč | 942 Kč | 3 190 Kč | 3 182 Kč | 2 653 Kč | 884 Kč | 3 488 Kč | 1 884 Kč | 273 Kč | 1 149 Kč | 1 967 Kč | 1 066 Kč | 4 810 Kč | 2 636 Kč | 4 868 Kč | 959 Kč | 860 Kč | 744 Kč | 1 289 Kč | 4 868 Kč | 1 314 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 1 033 Kč | 4 950 Kč | 4 868 Kč | 190 Kč | 777 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 8 690 Kč | 5 690 Kč | 2 890 Kč | 990 Kč | 850 Kč | 1 690 Kč | 890 Kč | 2 090 Kč | 5 990 Kč | 5 390 Kč | 4 790 Kč | 3 590 Kč | 590 Kč | 990 Kč | 1 690 Kč | 1 490 Kč | 280 Kč | 4 790 Kč | 390 Kč | 990 Kč | 750 Kč | 6 090 Kč | 330 Kč | 300 Kč | 240 Kč | 5 990 Kč | 890 Kč | 5 550 Kč | 390 Kč | 590 Kč | 6 490 Kč | 1 690 Kč | 6 990 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 790 Kč | 5 790 Kč | 1 990 Kč | 8 790 Kč | 1 890 Kč | 2 290 Kč | 1 890 Kč | 7 590 Kč | 5 490 Kč | 1 790 Kč | 2 290 Kč | 690 Kč | 4 130 Kč | 3 000 Kč | 550 Kč | 6 090 Kč | 3 930 Kč | 4 160 Kč | 3 220 Kč | 730 Kč | 830 Kč | 1 990 Kč | 39 990 Kč | 39 990 Kč | 3 110 Kč | 3 290 Kč | 3 890 Kč | 190 Kč | 200 Kč | 3 460 Kč | 3 960 Kč | 2 590 Kč | 3 190 Kč | 2 390 Kč | 4 990 Kč | 15 990 Kč | 3 350 Kč | 6 790 Kč | 450 Kč | 180 Kč | 4 520 Kč | 220 Kč | 260 Kč | 260 Kč | 190 Kč | 450 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 1 990 Kč | 6 590 Kč | 5 790 Kč | 230 Kč | 160 Kč | 600 Kč | 80 Kč | 3 600 Kč | 3 700 Kč | 1 790 Kč | 1 490 Kč | 180 Kč | 300 Kč | 16 990 Kč | 690 Kč | 6 090 Kč | 750 Kč | 530 Kč | 2 890 Kč | 2 350 Kč | 890 Kč | 299 Kč | 5 390 Kč | 890 Kč | 260 Kč | 2 190 Kč | 2 690 Kč | 350 Kč | 2 820 Kč | 4 530 Kč | 4 590 Kč | 190 Kč | 1 150 Kč | 220 Kč | 360 Kč | 1 030 Kč | 190 Kč | 890 Kč | 290 Kč | 1 080 Kč | 560 Kč | 4 490 Kč | 1 250 Kč | 1 690 Kč | 8 750 Kč | 8 620 Kč | 10 460 Kč | 1 490 Kč | 199 Kč | 5 290 Kč | 4 150 Kč | 1 390 Kč | 360 Kč | 590 Kč | 90 Kč | 420 Kč | 190 Kč | 590 Kč | 2 310 Kč | 2 310 Kč | 9 990 Kč | 240 Kč | 140 Kč | 40 Kč | 160 Kč | 390 Kč | 2 390 Kč | 6 880 Kč | 7 990 Kč | 790 Kč | 3 940 Kč | 2 310 Kč | 4 980 Kč | 1 860 Kč | 1 660 Kč | 370 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 440 Kč | 440 Kč | 210 Kč | 1 830 Kč | 390 Kč | 270 Kč | 230 Kč | 1 140 Kč | 3 860 Kč | 3 850 Kč | 3 210 Kč | 1 070 Kč | 4 220 Kč | 2 280 Kč | 330 Kč | 1 390 Kč | 2 380 Kč | 1 290 Kč | 5 820 Kč | 3 190 Kč | 5 890 Kč | 1 160 Kč | 1 040 Kč | 900 Kč | 1 560 Kč | 5 890 Kč | 1 590 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 1 250 Kč | 5 990 Kč | 5 890 Kč | 230 Kč | 940 Kč |
| Délka zbraně | 760/840 mm | 490/660 mm | 197 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | - | - | - | 920 mm | - | - | - | 950/1135 mm | - | 500/718 mm | - | - | 946 mm | 245/427 mm | 820 mm | 680 mm | 490/660 mm | 609/765 mm | 680 mm | 490/660 mm | - | 946 mm | - | - | - | 1030 mm | - | - | - | - | 795/710 mm | 718/500 mm | - | 1127 mm | 850/770 mm | 870/785 mm | 735/495 mm | - | - | - | 1000 mm | 808/908 mm | 201 mm | 950/720 mm | 950/720 mm | - | - | 950/710 mm | 940 mm | - | 202 mm | 165 mm | - | - | 1135 mm | 780/870 mm | - | - | 999 mm | - | - | - | - | - | - | - | 186 mm | 860 mm | 393/629 mm | - | - | - | - | 670/750 mm | 780/870 mm | - | - | - | - | 805/902 mm | - | 1127 mm | - | - | 1220 mm | - | - | - | 710 mm | - | - | 850/770 mm | 1110 mm | - | 850/770 mm | 795/710 mm | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 920/835 mm | 196 mm | - | 500/718 mm | 880 mm | 870/785 mm | - | - | 580/750 mm | 795/710 mm | - | - | - | - | - | - | 210 mm | 895/810 mm | 895/810 mm | 780/700 mm | - | - | - | - | - | 1220 mm | 970/1010 mm | 660/750 mm | - | 785/870 mm | 765/680 mm | 765 mm | 186 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1180 mm | 1195/940 mm | 1145 mm | 570/440 mm | 945/715 mm | 218 mm | - | 895 mm | 1040 mm | - | 690/775 mm | 870/790 mm | 920/835 mm | - | - | - | - | 920/835 mm | - | - | - | - | 815/730 mm | 752/670 mm | - | - |
| Hmotnost zbraně | 3,3 kg | 1,9 kg | 0,51 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 kg | - | - | - | 2,8 kg | - | - | - | 2,1 kg | - | 2,70 kg | - | - | 2,7 kg | 0,9 kg | 2,9 kg | 2,516 kg | 2,460 kg | 2,954 kg | 2,702 kg | 2,790 kg | - | 3,5 kg | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | 2,8 kg | 2,85 kg | - | 3,9 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | 2,72 kg | - | - | - | 3,5 kg | 3,3 kg | 0,7 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | - | - | 3,4 kg | 3,5 kg | - | 0,8 kg | 0,7 kg | - | - | 3,5 kg | 2,8 kg | - | - | 3,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,76 kg | 2,97 kg | 2,2 kg | - | - | - | - | 2,83 kg | 3,1 kg | - | - | - | - | 3,4 kg | - | 3,9 kg | - | - | 3,24 kg | - | - | - | 2,506 kg | - | - | 1,90 kg | 3,60 kg | - | 2,25 kg | 2,80 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,05 kg | 0,797 kg | - | 2,7 kg | 2,9 kg | 3,4 kg | - | - | 3,15 kg | 3,00 kg | - | - | - | - | - | - | 0,5 kg | 1,95 kg | 2,00 kg | 2,70 kg | - | - | - | - | - | 3,24 kg | 3,20 kg | 2,80 kg | - | 3,45 kg | 1,85 kg | 3,84 kg | 0,76 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,80 kg | 4,20 kg | 2,90 kg | 0,70 kg | 3,195 kg | 1,05 kg | - | 1,54 kg | 2,88 kg | - | 2,70 kg | 2,24 kg | 2,53 kg | - | - | - | - | 2,53 kg | - | - | - | - | 2,76 kg | 2,66 kg | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 364 mm 301 - 400 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 57 mm do 80 mm | - 501 - 600 mm | - 201 - 300 mm | - 501 - 600 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 429 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 303 mm 301 - 400 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 463 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 380 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 72 mm do 80 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 370 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 415 mm 401 - 500 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - 501 - 600 mm | - - | 200 mm 160 - 200 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 510 mm 501 - 600 mm | 205 mm 201 - 300 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 150 mm 141 - 160 mm | 469 mm 401 - 500 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 270 mm 201 - 300 mm | 375 mm 301 - 400 mm | 420 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 420 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 295 mm 201 - 300 mm | 275 mm 201 - 300 mm | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | PTW M16 12V/2400 mAh | PTW M4A1 12V/1300 mAh | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CTW M4A1 Li-Pol | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | VB Li-Pol 7,4V/1300 mAh, 15C | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - |
