| Colt M16A1, Tokyo Marui | Colt M16A1 Vietnam version, Tokyo Marui | H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | H&K MP5SD6, Tokyo Marui | FA-MAS Super Version, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | Beretta M92F, HG, s Hop, Tokyo Marui | SIG Sauer P228, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, 420 BB, Tokyo Marui | Python 357 2,5 Inch, GNB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň PDW, 140 mm, Systema | Sada klasických kol, zátěžová, Systema | Sada klasických kol, super zátěžová, Systema | Kovové tělo M16, Systema | Pružina M150, Systema | Pružina M160, Systema | Puškohled 3-9x50E, red cross, Strike | Set válce APS-2, 300%, Classic Army | Set válce M24 Socom, 300%, Classic Army | Taktický popruh měkký pro M16, černý, Classic Army | Kovové tělo M15A2, Classic Army | Kovové tělo G3, Classic Army | Pružina 300% APS-2, Super9, Classic Army | Silikonová hlava pístu, Systema | Zásobník M16, M4, M15, 130 BB, G&P | Tlumič hluku M16 QD, Classic Army | Nabíječka AC48, velký konektor, Ansmann | Opaskové pouzdro oboustranné PLUS, černé, Dasta | Tryska AK, 19,7 mm, Guarder | Tryska G3, 21,2 mm, Guarder | Tryska AUG, 24,8 mm, Guarder | M24 SWS, Tanaka Works | Tlumič hluku Socom, G&P | Glock 26 Advance, GBB, Tokyo Marui | CA33E, Classic Army | Kovová kluzná ložiska 6 mm pro P90, M1A1, Systema | Zásobník Sturm Ruger KP 85, Tokyo Marui | Polykarbonátový píst, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 2500 BB, Classic Army | Patka pro AK, Classic Army | Konverzní kit SL9, Star | H&K CA36C, Classic Army | Pouzdro na zbraň TacticalLong, Strike | Pružina 0,9J pro SPAS 12, PDI | Vysokorychlostní kuličková ložiska 6 mm, Systema | Rychlonabíječ STTI, STTI | Pastorek Eagle Force standard, Eagle Force | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | Enfield L85A2, STAR | Mauser model G33, 40, Tanaka Works | M14 Fibre Style, Tokyo Marui | Steyr AUG A1 Military, Classic Army | B&T MP5SD6, Classic Army | Zásobník Glock 17, 18C, GBB, 23 BB, KSC, KWA | Dlouhý motor, zátěžový, Classic Army | H&K CA8-2, Classic Army | SCAR Light, Classic Army | Arsenal SLR105 A1 Para, Classic Army | MP5, Cyma, CM.027J | AK-47, Cyma Sport, CM.028 | AK-74, Cyma, CM.031 | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, šikmá montáž, ACM | M14 Scout, Classic Army | Montážní báze AK, First Factory | Thompson M1A1, Cyma Sport, CM.033 | Mauser model KAR98K, Tanaka Works | Mauser KAR98K, D-Boys, BY-101 | Beretta M93R AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | TN 6,04 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 247 mm, KM HEAD 1950 | Desert Eagle AEP, Black, Cyma, CM.121 | Enfield L85A2 Carbine, STAR | Glock 19, GBB, kov, KSC, KWA | FN SCAR, TAN, D-Boys, BY-803T, SC-01T | Dvojnožka, Ball Joint, AGM | CNC kovová hop-up komora AK, SHS | Sada klasických kol, standardní, 16:1, SHS | Sada pružinek pro mechabox v. 2, SHS | Dlouhý motor, vysokootáčkový, SHS | M4A1 RIS, APS | AK-74, APS | Bore Up set válce M16A2, Element | Pružina 300% APS-2, M24, VSR-10, PDI | M4 CASV, D-Boys, BY-035, BI-3581M | Akumulátor VB Large 8,4V, 1800 mAh, VB Power | Píst SR25 s ocelovým hřebenem, Medusa | Taktické rukavice 5.11, černé, L, 5.11 Tactical | Zesílený záchyt pístu pro Dragunov SVD, A&K, ocel, SHS | SR-13D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB13D | Durable Custom AK-47, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K | Sada pružinek pro P266, GBB, Element | AK KTR Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040J | Glock 18C AEP, TAN, Cyma, CM.030 | M4A1 RIS, TAN, Cyma Sport, CM.007 | DTW M4A1, G&D, 9541 | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | P90, D-Boys, BY-809 | AUG A1 Military, OD, AD, 010 | Patrony pro brokovnice SPAS12, M3, M870, 2 ks, Tokyo Marui | Ochranné brýle Plutonite, set, Oakley | L96 AWS7 RIS, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | Sada klasických kol, super zátěžová, 32:1, gen. 3, SHS | Kovová kluzná ložiska 9 mm, CNC, SHS | Pružina AEG 120%, PDI | Custom Cyma VSR-10, Black, 180 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | M1 Garand, dřevo, kov, AEG, A&K | Barrett M107, úsťová brzda M82, Black, dvojnožka, Snow Wolf, SW-013B | M4 SD, Keymod, 9 Inch, Black, Cyma, CM.079E | Phantom AEP, TAN, Cyma, CM.127 | M40A3, USMC McMillan, Black, CM.700 | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, 3XL, ACM | Glock 19 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, CO2, Umarex | |
| Cena bez DPH | 4 785 Kč | 5 496 Kč | 6 851 Kč | 4 868 Kč | 4 868 Kč | 4 620 Kč | 6 107 Kč | 2 215 Kč | 2 058 Kč | 1 496 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 777 Kč | 2 388 Kč | 785 Kč | 653 Kč | 1 314 Kč | 1 397 Kč | 5 372 Kč | 496 Kč | 579 Kč | 1 397 Kč | 3 132 Kč | 2 967 Kč | 488 Kč | 4 537 Kč | 3 215 Kč | 322 Kč | 405 Kč | 488 Kč | 1 397 Kč | 231 Kč | 273 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 11 562 Kč | 818 Kč | 2 537 Kč | 5 033 Kč | 529 Kč | 207 Kč | 347 Kč | 3 298 Kč | 322 Kč | 8 008 Kč | 4 587 Kč | 1 231 Kč | 372 Kč | 537 Kč | 124 Kč | 289 Kč | 5 364 Kč | 1 397 Kč | 8 256 Kč | 12 388 Kč | 8 256 Kč | 5 198 Kč | 4 455 Kč | 785 Kč | 736 Kč | 6 273 Kč | 8 917 Kč | 7 264 Kč | 1 967 Kč | 2 182 Kč | 2 719 Kč | 686 Kč | 5 496 Kč | 1 314 Kč | 2 636 Kč | 14 868 Kč | 2 438 Kč | 2 570 Kč | 901 Kč | 1 273 Kč | 8 256 Kč | 2 058 Kč | 3 727 Kč | 620 Kč | 496 Kč | 347 Kč | 66 Kč | 736 Kč | 3 058 Kč | 2 810 Kč | 702 Kč | 537 Kč | 3 339 Kč | 388 Kč | 430 Kč | 165 Kč | 240 Kč | 2 562 Kč | 7 116 Kč | 5 421 Kč | 74 Kč | 3 711 Kč | 1 223 Kč | 3 545 Kč | 7 595 Kč | 198 Kč | 1 479 Kč | 3 298 Kč | 405 Kč | 570 Kč | 3 182 Kč | 455 Kč | 157 Kč | 355 Kč | 6 529 Kč | 6 190 Kč | 8 008 Kč | 4 521 Kč | 1 314 Kč | 3 281 Kč | 1 397 Kč | 3 099 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 5 790 Kč | 6 650 Kč | 8 290 Kč | 5 890 Kč | 5 890 Kč | 5 590 Kč | 7 390 Kč | 2 680 Kč | 2 490 Kč | 1 810 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 940 Kč | 2 890 Kč | 950 Kč | 790 Kč | 1 590 Kč | 1 690 Kč | 6 500 Kč | 600 Kč | 700 Kč | 1 690 Kč | 3 790 Kč | 3 590 Kč | 590 Kč | 5 490 Kč | 3 890 Kč | 390 Kč | 490 Kč | 590 Kč | 1 690 Kč | 280 Kč | 330 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 13 990 Kč | 990 Kč | 3 070 Kč | 6 090 Kč | 640 Kč | 250 Kč | 420 Kč | 3 990 Kč | 390 Kč | 9 690 Kč | 5 550 Kč | 1 490 Kč | 450 Kč | 650 Kč | 150 Kč | 350 Kč | 6 490 Kč | 1 690 Kč | 9 990 Kč | 14 990 Kč | 9 990 Kč | 6 290 Kč | 5 390 Kč | 950 Kč | 890 Kč | 7 590 Kč | 10 790 Kč | 8 790 Kč | 2 380 Kč | 2 640 Kč | 3 290 Kč | 830 Kč | 6 650 Kč | 1 590 Kč | 3 190 Kč | 17 990 Kč | 2 950 Kč | 3 110 Kč | 1 090 Kč | 1 540 Kč | 9 990 Kč | 2 490 Kč | 4 510 Kč | 750 Kč | 600 Kč | 420 Kč | 80 Kč | 890 Kč | 3 700 Kč | 3 400 Kč | 850 Kč | 650 Kč | 4 040 Kč | 470 Kč | 520 Kč | 200 Kč | 290 Kč | 3 100 Kč | 8 610 Kč | 6 560 Kč | 90 Kč | 4 490 Kč | 1 480 Kč | 4 290 Kč | 9 190 Kč | 240 Kč | 1 790 Kč | 3 990 Kč | 490 Kč | 690 Kč | 3 850 Kč | 550 Kč | 190 Kč | 430 Kč | 7 900 Kč | 7 490 Kč | 9 690 Kč | 5 470 Kč | 1 590 Kč | 3 970 Kč | 1 690 Kč | 3 750 Kč |
| Délka zbraně | 989 mm | 984 mm | 502/732 mm | 778 mm | 609/765 mm | 757 mm | 803 mm | 765/844 mm | 1020 mm | 500/655 mm | 198 mm | 217 mm | 180 mm | - | 197 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 mm | - | 212 mm | 920 mm | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | - | - | - | - | 946 mm | 245/427 mm | 773 mm | 985 mm | 1127 mm | 805 mm | 609/765 mm | - | - | 1030 mm | 880/840/650 mm | 950/720 mm | 700/580 mm | 880 mm | 950 mm | - | 1030 mm | - | 800 mm | 1100 mm | 1100 mm | 250 mm | - | 270 mm | 710 mm | 187 mm | 770/730/530 mm | - | - | - | - | - | 780/870 mm | 950 mm | - | - | 785/870 mm | - | - | - | - | 1000/1075 mm | 880 mm | 905/830/665 mm | - | 905/680 mm | 201 mm | 860/780 mm | 880/800 mm | - | 504 mm | 805 mm | - | - | 1195/940 mm | - | - | - | 1075 mm | 1120 mm | 1435 mm | 675/760 mm | 205 mm | 1090/1130 mm | - | 187 mm |
| Hmotnost zbraně | 2,15 kg | 2,5 kg | 2,6 kg | 2,15 kg | 2,0 kg | 2,8 kg | 3,4 kg | 1,86 kg | 2,00 kg | 1,30 kg | 0,38 kg | 0,38 kg | 0,42 kg | - | 0,51 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | - | 0,7 kg | 2,8 kg | - | - | - | - | - | - | 2,70 kg | - | - | - | - | - | 2,7 kg | 0,9 kg | 3,9 kg | 3,2 kg | 3,9 kg | 3,3 kg | 2,954 kg | - | - | 3,3 kg | 3,5 kg | 3,2 kg | 2 kg | 2,9 kg | 2,8 kg | - | 3,9 kg | - | 3,2 kg | 4 kg | 3 kg | 0,81 kg | - | 1 kg | 3,8 kg | 0,8 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | 3,1 kg | 3,05 kg | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | 3,55 kg | 2,9 kg | 3,05 kg | - | 3,05kg | 0,7 kg | 3,10 kg | 2,85 kg | - | 1,30 kg | 3,45 kg | - | - | 4,20 kg | - | - | - | 2,50 kg | 3,56 kg | 6,45 kg | 2,92 kg | 0,56 kg | 3,50 kg | - | 0,665 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 220 mm 201 - 300 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 85 mm 81 - 100 mm | - - | 57 mm do 80 mm | - 401 - 500 mm | - 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 107 mm 101 - 120 mm | 429 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 515 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 384 mm 301 - 400 mm | 463 mm 401 - 500 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 463 mm 401 - 500 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 577 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 122 mm 121 - 140 mm | - 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 410 mm 401 - 500 mm | 85 mm 81 - 100 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 445 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 380 mm 301 - 400 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 650 mm nad 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 90 mm 81 - 100 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | Typ Mini (9,6V) | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Large (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 190 BB | 50 BB | 50 BB | 50 BB | 60 BB | 60 BB | 33 BB | 40 BB | 42 BB | 25 BB | 22 BB | 24 BB | - | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 BB | - | 25 BB | 330 BB | - | - | - | - | - | - | 470 BB | - | - | - | - | - | 500 BB | 28 BB | 130 BB | 10 BB | 70 BB | 330 BB | 200 BB | - | - | 2x 20 BB | 300 BB | 500 BB | 240 BB | 600 BB | 500 BB | - | 470 BB | - | 420 BB | 10 BB | 5x nábojnice 1 BB | 40 BB | - | 32 BB | 130 BB | 20 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | 500 BB | - | - | 300 BB | - | - | - | - | 27 BB | 600 BB | 300 BB | - | 500 BB | 30 BB | 300 BB | 120 BB | - | 280 BB | 280 BB | - | - | 40 BB | - | - | - | 30 BB | 22 BB | 500 BB | 400 BB | 30 BB | 20 BB | - | 18 BB |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 1 | verze 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | Plastový STAR | - | verze 7 | zesílený verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | kovový verze 2 | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 7 (7 mm) | - | kovový verze 6 | - | - | AEP | - | AEP | Plastový STAR | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | APS verze 2 (7 mm) | APS verze 3 (7 mm) | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | kovový verze 2 (6 mm) | - | kovový verze 3 (7 mm) | AEP | zesílený verze 2 (8 mm) | DTW Planetary Gear Box | - | plastový verze P90 | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 7 (6 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | AEP | - | - | - |
| Typ motoru | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG560 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | Hight Torque Flat Motor | - | EG700 | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | Dlouhý základní | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | AEP | - | AEP | Hight Torque Flat Motor | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | APS Advance Custom | APS Advance Custom | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | Krátký SHS - vysokozátěžový | Dlouhý zátěžový | - | Zátěžový s neodymovými magnety | AEP | Dlouhý zátěžový | DTW | - | Dlouhý základní | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | AEP | - | - | - |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | plynová zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | plynová zbraň | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | manuální zbraň | - | - | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | safe/semi |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 70 m/s | 66 m/s | 66 m/s | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s | - | - | 95 m/s | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | 95 m/s | - | - | 160 m/s | 90 m/s | 95 m/s | 95 m/s | - | - | 95 m/s | 95 m/s | 95 m/s | - | 90 m/s | 90 m/s | - | 95 m/s | - | - | 160 m/s | - | 66 m/s | - | - | - | - | 125 m/s | - | - | - | - | - | 105 - 130 m/s | 105 - 130 m/s | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 125 m/s | - | 120 m/s | - | 130 m/s | - | - | 80 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | 130 m/s | - | 145 m/s | - | 93 m/s |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | 120 m/s | - | 120 m/s | - | - | 66 m/s | 130 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | 150 m/s | až 130 m/s | 125 m/s | - | 135 m/s | 66 m/s | až 135 m/s | 120 m/s | - | 80 m/s | 125 m/s | - | - | 140 m/s | - | - | - | 180 m/s | 130 m/s | 120 m/s | až 135 m/s | 66 m/s | 145 m/s | - | - |
| - upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 |
