| H&K G36C, Tokyo Marui | H&K MP5KA4, Tokyo Marui | H&K G3SG1, Tokyo Marui | AK-47, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | P90, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | M203 granátomet pro M16, Tokyo Marui | S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | Beretta M92F, HG, s Hop, Tokyo Marui | Glock 17, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 68 BB, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Glock 26, GBB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň PSG1, 590 mm, Systema | Pružina 160% pro PSG1, Systema | Pružina 200% pro PSG1, Systema | Montážní báze M16, Classic Army | Montážní báze MP5, G3, Tokyo Marui | Zásobník APS, M24, 25 BB, Classic Army | Silikonová hop-up gumička, Systema | Konverzní kit AK SVD, Guarder | SIG SG 552 Seals, Tokyo Marui | Rychlonabíječ, Tokyo Marui | Zásobník AK, 600 BB, Classic Army | Přepravní pouzdro, 120 cm, zelené, Dasta | Přepravní pouzdro, 100 cm, zelené, Dasta | APS-2 Typ 96, Maruzen | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | Zásobník VSR-10, 30 BB, Tokyo Marui | Montážní báze VSR-10, Tokyo Marui | Tlumič hluku 200 mm, KM HEAD 1950 | Zorník pro sportovní ochranné brýle, tmavý, Uvex | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Beretta M92 Samurai Edge, GBB, Tokyo Marui | Zásobník Glock 17, Glock 17 Long, Tokyo Marui | Zásobník Colt Double Eagle, Tokyo Marui | Zásobník H&K Mk23 Socom, Tokyo Marui | Zásobník Colt M1911 A1 Government, Tokyo Marui | Zásobník SP M40A1, 25 BB, Sun Project | Zásobník AK, 150 BB, G&P | Nástavec pažby pro P90, HurricanE | M203 granátomet pro RIS, Classic Army | M203 granátomet, zkrácený, Classic Army | Montáž M203 pro M15A4 Carbine, Classic Army | Montáž M203 pro M15A2 Carbine, Classic Army | Montáž M203 pro M15 RIS, Classic Army | Kuličky 6mm Toy-Jet 0,28g, 1900 ks, Toy-Jet | SIG Sauer P226, GBB, Tokyo Marui | Silikonová vazelína, Abbey | Zásobník MP5, 200 BB, Classic Army | Zásobník CA249, 2400 BB, Classic Army | Set gumiček pro Tanaka Works M700, M40, M24, G&G | Zásobník Beretta M93R AEP, 40 BB, Tokyo Marui | Laserové ukazovátko typ B, ASG | Beretta M9, GBB, KJ Works | Pružina 400s pro M40XB, PDI | M14 Fibre Style, Tokyo Marui | M14, Black, G&G | Montážní báze M14, G&P | Pažbení pro AK-47, černé, King Arms | Zásobník Glock 19, GBB, 20 BB, KSC, KWA | Rychlonabíječ XL, Tokyo Marui | Zásobník CZ75, GBB, 26 BB, starý typ, KSC, KWA | Glock 17, GBB, Tokyo Marui | SCAR Light, Classic Army | Boční montážní báze AK, Classic Army | AK-47, Cyma Sport, CM.028 | M203 granátomet, D-Boys | Vz. 61 AEP, Tokyo Marui | SAR sportmatch M41 SG, Classic Army | M249 MKI, A&K | Holografický kolimátor EOTech 552, ACM | Vytěrák TG na čištění hlavní, typ Rifle, KM HEAD 1950 | TN 6,04 mm hlaveň G3, 469 mm, KM HEAD 1950 | Arsenal SLR105 RPK, Classic Army | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Desert Eagle AEP, Black, Cyma, CM.121 | C60 Compact, GBB, full metal, ASG | Bombičky CO2 12g, 5 ks, ASG | SIG Sauer P226, GBB, chrom, Tokyo Marui | Zásobník SR25, 470 BB, Classic Army | Zásobník M14, 470 BB, Classic Army | Zásobník M14, 180 BB, Classic Army | Kuličky 6mm 0,30g, MATCH, 3300 ks, BLS | Dan Wesson 8 Inch, Hi-Power, GNB, ASG | Sa vz. 58, kit, AirsoftGuns | Zásobník MP5, 240 BB, Cyma, C.36 | Nízkoprofilová montážní báze MP5, Cyma | Univerzální M203 granátomet, 3in1, D-Boys | Nízkoodporová kabeláž mech v. 3, zadní, Element | Taktický popruh tříbodový, OD, ACM | Armalite M15A2 Carbine, new version, Classic Army | Patrony Dan Wesson, 25 ks, ASG | Pružina M120, SHS | Pružina M140, SHS | Pružina M170, SHS | Pastorek, kulatý, SHS | Krátký motor, vysokozátěžový, SHS | Dlouhý motor, vysokozátěžový, SHS | Krátký motor, vysokootáčkový, SHS | Kovová kluzná ložiska 7 mm, SHS | Kovová kluzná ložiska 8 mm, SHS | Kovová kluzná ložiska 8 mm, cross slot, SHS | L96 AWS, Black, Tokyo Marui | Pružina M110, SHS | Sa vz. 58 gen. 2, sklopka, AirsoftGuns | Náhlavní souprava MA 35-L, Midland | Kuličky 6mm 0,20g, cca 15000 ks, 3 kg, Guarder | Nerezová 6,01 mm hlaveň Desert Eagle, GBB, 136 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň PTW, 509 mm, PDI | Přechodka pro PSG1, PDI | Ocelová spoušťová páka APS-2, PDI | Zásobník MP5, 120 BB, Cyma, C.78 | Sklopná taktická rukojeť AK RIS, Cyma | Zesílený 7 mm mechabox v. 2, D-Boys | Leštěný nerezový válec AK, žebrovaný, V výřez, SHS | Sklopná mířidla KAC 600m, SHS | Tlačítko U94 PTT, Kenwood, Z.Tactical | Nízký plynový blok M16, M4, A&K | QD úchyt na popruh, SHS | Kovová hlava válce G36 long, SHS | Puškohled 3-9x50 AO, Bushnell | Přesná 6,03 mm hlaveň M1A1, M733, 300 mm, SHS | Silikonový olej 35 ve spreji, Abbey | Plyn Brut Sniper Gas, Mini, Abbey | Prodlužovací tryska pro plyny Abbey, Abbey | Krátký motor INFINITY U-40000, HS, LT, ASG | RIS úchyt na popruh, SHS | Tlumič hluku Bushmaster, 195x32, SHS | Pružina M150, Super Shooter, SHS | Pružina M160, Super Shooter, SHS | Granátomet GP25 pro AK-74 + patrona, D-Boys | Tavor TAR-21 Explorer Long, OD, S&T | M14, Black, Cyma Sport, CM.032 | H&K USP AEP, Black, Cyma, CM.125 | CA90, Sportline, Classic Army | Zásobník M24, M99, 20 BB, Snow Wolf | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | M700, Gas, dřevo, kov, Well | Kuličky 6mm 0,40g, 2000 ks, BB King | Pružina pro PTW, M150, SHS | Pístové kolo Dual Sector s ramínkem v. 3, SHS | Kovová hlava válce SCAR long, SHS | Odmašťovací kapalina ve spreji, Abbey | MG42, AGM, MG42 | AK-105 RAS Tactical, ocel, TAN, Cyma, CM.040I | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, TAN, Cyma, M.012 | Bazar AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma, CM.037 | Taktické rukavice FPG, černé, XL, Oakley | Kuličky 6mm 0,85g, měděné, 1177 ks, BLS | Pružinka západky zpětného chodu, Retro ARMS | M240B, Golden Eagle, 6668 | Steyr AUG A2 Police, Sportline, Classic Army | Nerezová 6,03 mm hlaveň M16, 510 mm, SHS | Smith & Wesson M&P9, GBB, Tokyo Marui | Kuličková ložiska Ultimate 8 mm, gen. 2, ASG | Franchi Tactical, ASG | Čepice s kšiltem, baseball, Banshee | Zásobník VSR-10, 55 BB, Cyma, C.111 | H&K USP Compact, GBB, Tokyo Marui | Zásobník L96 AWS, MB4401, kov, 40 BB, Well | M4A1 MWS, GBB, Tokyo Marui | Nerezová 6,03 mm hlaveň M1A1, M733, 300 mm, SHS | Patrony M870, GAS, plast, 5 ks, PPS | RIS montáž na hlaveň, Single Rail, Short, SHS | Granátomet EGLM MK13 MOD 0 pro SCAR, TAN, Cyma | M870, ABS, krátká, bez pažby, Cyma, CM.351 | M870, ABS, dlouhá, sklopná pažba, Cyma, CM.352L | M870, kov, nylon, krátká, taktická pažba, Cyma, CM.353MN | Nerezová 6,05 mm hlaveň PSG1, SVD, 690 mm, PDI | Pružina AEG 300%, PDI | Opravný kit, CO2 modely CZ, STI DUTY, ASG | Zásobník VSS, AS VAL, krátký, 180 BB, AY | Kuličky 6mm 0,36g, bílé, 1000 ks, malý sáček, BLS | Kuličky 6mm 0,30g, BIO Perfect, 3300 ks, 1kg, BLS | Kuličky 6mm 0,43g, bílé, 1000 ks, malý sáček, BLS | Kuličky 6mm 0,38g, šedé, stainless, 1000 ks, malý sáček, BLS | Univerzální M203 granátomet, s patronou, Cybergun | Tubusový kolimátor DIC 1x30, nízká montáž, Strike | PPSh-41, dřevo, dva zásobníky, blowback, Snow Wolf, SW-09RW | Desert Eagle AEP, TAN, Cyma, CM.121 | L96-04, Black, Gas, Well, G22 | Adaptér P90 pro zásobníky M16, M4, 1500 BB, Cyma, C.218 | Zásobník AK74, 150 BB, TAPCO, černý, Cyma, C.231 | Kovové tělo M4A1, černé, Cyma | Set montáží Micro Pro Sight, typ Glock, Tokyo Marui | Nerezová 6,03 mm hlaveň PX4, M&P9, GBB, 90 mm, SHS | Zásobník G17 Gen 5 MOS, GAS, 18 BB, Umarex | Zásobník G19 Gen 5 MOS, GAS, 15 BB, Umarex | AR15 URX4, M-LOK, 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097 | |
| Cena bez DPH | 5 942 Kč | 4 124 Kč | 6 190 Kč | 5 777 Kč | 5 612 Kč | 5 364 Kč | 2 215 Kč | 3 298 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 438 Kč | 669 Kč | 2 107 Kč | 2 388 Kč | 1 397 Kč | 314 Kč | 372 Kč | 264 Kč | 736 Kč | 322 Kč | 298 Kč | 8 091 Kč | 5 446 Kč | 240 Kč | 868 Kč | 628 Kč | 603 Kč | 9 083 Kč | 3 884 Kč | 240 Kč | 388 Kč | 818 Kč | 132 Kč | 2 554 Kč | 3 132 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 818 Kč | 570 Kč | 653 Kč | 3 793 Kč | 3 793 Kč | 488 Kč | 488 Kč | 488 Kč | 207 Kč | 2 719 Kč | 116 Kč | 488 Kč | 2 223 Kč | 488 Kč | 372 Kč | 1 397 Kč | 1 645 Kč | 653 Kč | 8 256 Kč | 9 496 Kč | 653 Kč | 1 893 Kč | 785 Kč | 405 Kč | 785 Kč | 2 686 Kč | 8 917 Kč | 901 Kč | 2 182 Kč | 537 Kč | 4 950 Kč | 5 661 Kč | 7 678 Kč | 628 Kč | 620 Kč | 1 314 Kč | 8 752 Kč | 157 Kč | 1 273 Kč | 2 140 Kč | 116 Kč | 3 215 Kč | 818 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 223 Kč | 2 025 Kč | 14 793 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 1 231 Kč | 182 Kč | 157 Kč | 5 281 Kč | 760 Kč | 66 Kč | 74 Kč | 74 Kč | 66 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 66 Kč | 74 Kč | 74 Kč | 5 777 Kč | 66 Kč | 15 537 Kč | 273 Kč | 521 Kč | 901 Kč | 3 017 Kč | 488 Kč | 818 Kč | 207 Kč | 174 Kč | 455 Kč | 190 Kč | 322 Kč | 281 Kč | 198 Kč | 124 Kč | 132 Kč | 736 Kč | 190 Kč | 174 Kč | 157 Kč | 74 Kč | 1 645 Kč | 99 Kč | 322 Kč | 149 Kč | 149 Kč | 1 843 Kč | 3 959 Kč | 2 967 Kč | 1 231 Kč | 4 041 Kč | 157 Kč | 4 537 Kč | 7 430 Kč | 264 Kč | 83 Kč | 364 Kč | 165 Kč | 132 Kč | 11 165 Kč | 3 793 Kč | 215 Kč | 1 893 Kč | 322 Kč | 165 Kč | 41 Kč | 12 992 Kč | 3 298 Kč | 380 Kč | 2 752 Kč | 247 Kč | 702 Kč | 190 Kč | 157 Kč | 2 752 Kč | 231 Kč | 9 174 Kč | 355 Kč | 661 Kč | 174 Kč | 2 372 Kč | 1 033 Kč | 1 479 Kč | 2 025 Kč | 3 190 Kč | 471 Kč | 182 Kč | 240 Kč | 207 Kč | 248 Kč | 289 Kč | 231 Kč | 1 645 Kč | 1 612 Kč | 4 934 Kč | 1 289 Kč | 3 215 Kč | 595 Kč | 273 Kč | 1 231 Kč | 355 Kč | 140 Kč | 769 Kč | 769 Kč | 5 116 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 7 190 Kč | 4 990 Kč | 7 490 Kč | 6 990 Kč | 6 790 Kč | 6 490 Kč | 2 680 Kč | 3 990 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 530 Kč | 810 Kč | 2 550 Kč | 2 890 Kč | 1 690 Kč | 380 Kč | 450 Kč | 320 Kč | 890 Kč | 390 Kč | 360 Kč | 9 790 Kč | 6 590 Kč | 290 Kč | 1 050 Kč | 760 Kč | 730 Kč | 10 990 Kč | 4 700 Kč | 290 Kč | 470 Kč | 990 Kč | 160 Kč | 3 090 Kč | 3 790 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 990 Kč | 690 Kč | 790 Kč | 4 590 Kč | 4 590 Kč | 590 Kč | 590 Kč | 590 Kč | 250 Kč | 3 290 Kč | 140 Kč | 590 Kč | 2 690 Kč | 590 Kč | 450 Kč | 1 690 Kč | 1 990 Kč | 790 Kč | 9 990 Kč | 11 490 Kč | 790 Kč | 2 290 Kč | 950 Kč | 490 Kč | 950 Kč | 3 250 Kč | 10 790 Kč | 1 090 Kč | 2 640 Kč | 650 Kč | 5 990 Kč | 6 850 Kč | 9 290 Kč | 760 Kč | 750 Kč | 1 590 Kč | 10 590 Kč | 190 Kč | 1 540 Kč | 2 590 Kč | 140 Kč | 3 890 Kč | 990 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 270 Kč | 2 450 Kč | 17 900 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 1 490 Kč | 220 Kč | 190 Kč | 6 390 Kč | 920 Kč | 80 Kč | 90 Kč | 90 Kč | 80 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 80 Kč | 90 Kč | 90 Kč | 6 990 Kč | 80 Kč | 18 800 Kč | 330 Kč | 630 Kč | 1 090 Kč | 3 650 Kč | 590 Kč | 990 Kč | 250 Kč | 210 Kč | 550 Kč | 230 Kč | 390 Kč | 340 Kč | 240 Kč | 150 Kč | 160 Kč | 890 Kč | 230 Kč | 210 Kč | 190 Kč | 90 Kč | 1 990 Kč | 120 Kč | 390 Kč | 180 Kč | 180 Kč | 2 230 Kč | 4 790 Kč | 3 590 Kč | 1 490 Kč | 4 890 Kč | 190 Kč | 5 490 Kč | 8 990 Kč | 320 Kč | 100 Kč | 440 Kč | 200 Kč | 160 Kč | 13 510 Kč | 4 590 Kč | 260 Kč | 2 290 Kč | 390 Kč | 200 Kč | 50 Kč | 15 720 Kč | 3 990 Kč | 460 Kč | 3 330 Kč | 299 Kč | 850 Kč | 230 Kč | 190 Kč | 3 330 Kč | 280 Kč | 11 100 Kč | 430 Kč | 800 Kč | 210 Kč | 2 870 Kč | 1 250 Kč | 1 790 Kč | 2 450 Kč | 3 860 Kč | 570 Kč | 220 Kč | 290 Kč | 250 Kč | 300 Kč | 350 Kč | 280 Kč | 1 990 Kč | 1 950 Kč | 5 970 Kč | 1 560 Kč | 3 890 Kč | 720 Kč | 330 Kč | 1 490 Kč | 430 Kč | 170 Kč | 930 Kč | 930 Kč | 6 190 Kč |
| Délka zbraně | 500/718 mm | 325 mm | 1040 mm | 870 mm | 805 mm | 504 mm | 765/844 mm | 380 mm | 212 mm | 217 mm | 202 mm | - | - | 217 mm | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 465/720 mm | - | - | - | - | 1150 mm | 1075 mm | - | - | - | - | 217 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 mm | - | - | - | - | - | - | 217 mm | - | 1127 mm | 1120 mm | - | - | - | - | - | 202 mm | 880/840/650 mm | - | 880 mm | - | 270/522 mm | 1020 mm | 1050 mm | - | - | - | 1041 mm | - | 270 mm | 180 mm | - | 196 mm | - | - | - | - | 338 mm | - | - | - | - | - | - | 760/840 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 mm | - | 650/860 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 mm | 1127 mm | 196 mm | 504 mm | - | 750/670 mm | 1167 mm | - | - | - | - | - | 1225 mm | 890/820 mm | - | 715 mm | - | - | - | 1250 mm | 805 mm | - | 193 mm | - | 510 mm | - | - | 173 mm | - | 860/770 mm | - | - | - | - | 640 mm | 780/1040 mm | 820/940 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 mm | 270 mm | 1160 mm | - | - | - | - | - | - | - | 930/845 mm |
| Hmotnost zbraně | 2,7 kg | 1,5 kg | 3,2 kg | 2,9 kg | 3,4 kg | 2,2 kg | 1,86 kg | 0,98 kg | 0,42 kg | 0,38 kg | 0,36 kg | - | - | 0,74 kg | 0,56 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,21 kg | - | - | - | - | 3,4 kg | 2 kg | - | - | - | - | 0,74 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 kg | - | - | - | - | - | - | 0,8 kg | - | 3,9 kg | 3,8 kg | - | - | - | - | - | 0,7 kg | 3,5 kg | - | 2,9 kg | - | 1,2 kg | 3 kg | 5,8 kg | - | - | - | 4,25 kg | - | 1 kg | 0,8 kg | - | 0,8 kg | - | - | - | - | 1,1 kg | - | - | - | - | - | - | 2,24 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | 3,2 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,60 kg | 3,73 kg | 0,85 kg | 2,35 kg | - | 2,24 kg | 3,2 kg | - | - | - | - | - | 6,50 kg | 3,30 kg | - | 2,6 kg | - | - | - | 9 kg | 2,15 kg | - | 0,64 kg | - | 0,86 kg | - | - | 0,685 kg | - | 2,98 kg | - | - | - | - | 1,10 kg | 1,94 kg | 2,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,70 kg | 1 kg | 3,0 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,89 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 247 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 370 mm 301 - 400 mm | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 98 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 85 mm 81 - 100 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 498 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 384 mm 301 - 400 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | 495 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - 401 - 500 mm | 618 mm nad 600 mm | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 75 mm do 80 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 194 mm 160 - 200 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - 121 - 140 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 270 mm 201 - 300 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | 370 mm 301 - 400 mm | - - | 230 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 550 mm 501 - 600 mm | 510 mm 501 - 600 mm | - 501 - 600 mm | 81 mm 81 - 100 mm | - - | 230 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 75 mm do 80 mm | - - | 250 mm 201 - 300 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 215 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (9,6V) | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ Large (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | Typ Large (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | bez hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 28 BB | 70 BB | 70 BB | 80 BB | 68 BB | 33 BB | 1x patrona 3x10 BB | 30 BB | 22 BB | 24 BB | - | - | 26 BB | 15 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 BB | - | - | - | - | 30 BB | 30 BB | - | - | - | - | 26 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | 26 BB | - | 70 BB | 450 BB | - | - | - | - | - | 25 BB | 300 BB | - | 600 BB | - | 58 BB | 500 BB | 2400 BB | - | - | - | 600 BB | - | 32 BB | 16 BB | - | 25 BB | - | - | - | - | 6x nábojnice 1 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 400 BB | 30 BB | 300 BB | - | 300 BB | 10 BB | - | - | - | - | - | 2500 BB | 500 BB | - | 250 BB | - | - | - | 4000 BB | 330 BB | - | 25 BB | - | 14 BB | - | - | 23 BB | - | 35 BB | - | - | - | - | 1x patrona 3x10 BB | 1x patrona 3x10 BB | 3x patrona 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000/540 BB | 32 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | 160 BB |
| Verze mechaboxu | verze 3 | verze 3 | verze 2 | verze 3 | verze 3 | verze 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 7 | zesílený G&G M14 | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | AEP | zesílený verze 2 (7 mm) | verze M249 (8 mm) | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený CNC 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Verze TAR-21 (7 mm) | kovový verze 7 (7 mm) | AEP | kovový verze 6 | - | zesíle verze Amoeba (8 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verze MG42 | kovový verze 3 (7 mm) | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | verze M240 (8 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze PPSh (7 mm) | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (QSC) |
