| Colt M16A2, Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | M203 granátomet pro M4A1, Tokyo Marui | H&K Mk23 Socom, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník G36, 470 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, 330 BB, Tokyo Marui | Patrony pro SPAS12, M3, 3 ks, Tokyo Marui | Glock 26, GBB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň MC51, 285 mm, Systema | Puškohled 3-9x50E, red cross, Strike | Zásobník APS, M24, 25 BB, Classic Army | Spona na zásobníky MP5, Classic Army | Pružina 300% APS-2, Super9, Classic Army | Zesílený mechabox v. 2, Classic Army | Silikonová hop-up gumička, Systema | M24 Socom Military, Classic Army | M24 SWS, Tanaka Works | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | M60 DX, TOP | Sada klasických kol, standardní, Classic Army | Zásobník SIG Sauer P228, Tokyo Marui | Předpažbí pro G36C, velké, Classic Army | Polykarbonátová hlava pístu, Classic Army | HI-CAPA 5.1, GBB, Tokyo Marui | Redukce, malý nabíječkový konektor, AirsoftGuns | Ramínko podavače, mech v. 4, Guarder | Zesílený 7 mm mechabox v. 2, Classic Army | M203 granátomet pro RIS, zkrácený, Classic Army | Pouzdro na zbraň TacticalShort, Strike | Čistící ubrousky na brýle, Uvex | CA249 MKII, Classic Army | CA249 Para, Classic Army | Enfield L85A2, STAR | HI-CAPA 4.3, GBB, Tokyo Marui | M14, Black, G&G | M14 Wood Style, Tokyo Marui | M1 Garand, Marushin | RIS předpažbí AK, Classic Army | Dřevěná pažba M14, G&G | Titanový píst, poloviční zuby, Deep Fire | Arsenal SLR105 U, Classic Army | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | AK-74, Cyma, CM.031 | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | MP5K PDW, Galaxy, A&K, G.5 | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | M249 MKI, A&K | M249 Para, A&K | Akumulátor PTW M4A1 12V, 1300 mAh, Sanyo | Akumulátor PTW M16 12V, 2400 mAh, Sanyo | Dřevěná pažba pro M14, Classic Army | Nabíjecí redukce AEP, Tokyo Marui | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Desert Eagle AEP, Black, Cyma, CM.121 | Glock 18C, GBB, kov, KSC, KWA | H&K USP Compact, GBB, kov, KSC, KWA | Set válce APS-2 Typ 96, 300%, AirsoftGuns | Armalite M15A4 Carbine, new version, Classic Army | Kuličky 6mm 0,30g, MATCH, 3300 ks, BLS | Armalite M15A1 Vietnam version, new version, Classic Army | STG44, MP44, dřevo, AGM | M4 RIS, GBB, AGM | Dvojnožka, Ball Joint, AGM | AK-47S, dřevo, kov, Cyma Standard, CM.042-S | G36K, gen. 2, lišta, Jing Gong, JG0738 | RIS předpažbí AK-47, ergonomická pažbička, Cyma | Úchyt na popruh M4A1, D-Boys | Úchyt na popruh M16 QD, D-Boys | Pastorek, Element | Pastorek, kulatý, Classic Army | Akumulátor KAN AK 8,4V, 1250 mAh, KAN | Laserové ukazovátko typ CH-3, ACM | Montážní kroužky 30 mm, nízké, STD, ACM | RIS předpažbí M16, MT-4AR26M, SHS | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Pružina SS 5000 APS-2, M24, VSR-10, PDI | Precizní set válce HD pro VSR-10, PDI | Spoušťový mechanismus pro M24, PDI | Ocelový záchyt trnu APS-2, PDI | Ramínko podavače, mech v. 2, SHS | Armalite M15A2 Rifle, new version, Classic Army | Digitální Li-Pol monitor, Turnigy | Dlouhý motor A-Z, Systema | Glock 17 Custom, Foliage Green, GBB, Tokyo Marui | M24 Socom Black, Snow Wolf, SW-04 | Akumulátor VB CQB 9,6V, 1600 mAh, VB Power | AK-47 RIS Tactical, Cyma Sport, CM.028U | Taktická svítilna M3X short, černá, Element | Taktické rukavice SOLAG, černé, L, Blackhawk | Helma PASGT M88, černá, LW, ACM | Montážní báze Glock, ACM | Batoh 3-Day Pack, OD, ACM | Univerzální pouzdro na pistoli, OD, ACM | Nosič plátů MPS, woodland, ACM | Modrá hop-up gumička Thunder, MadBull | G36C, ABS, Black, Cyma Sport, CM.011 | Custom, CA, M24 Socom, 185 m/s, AirsoftGuns | Čistící a protimlžící sprej na brýle, Abbey | Dlouhý motor INFINITY U-30000, LS, HT, ASG | Ocelová hlava válce VSR-10, SHS | Zásobník M16, M4, M15, 350 BB, Quick Reload, Snow Wolf | Tavor TAR-21 Explorer Long, OD, S&T | M4A1 RIS, Cyma Sport, CM.007 | G36C, ABS, TAN, Cyma, CM.011 | Helma Base Jump, TAN, FMA | Batoh 30L Combat Pack, TAN, ACM | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, M, Blackhawk | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, L, Blackhawk | CZ Scorpion EVO 3 A1, M130, ASG | Ochranné brýle Super fit Variomatic, Uvex | M4 Super 90, Shorty, Koer, K1203L | AKM, dřevo, kov, Cyma, CM.036A | Ochranné brýle V8100, tmavé, Ardon | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | Zásobník VSR-10, 30 BB, Snow Wolf | Kulisa přepínače M4, Retro ARMS | EDM M96, TAN, Ares, LSR-004 | Thompson M1A1, manuál, A&K, TMS | Bojový opasek s treky, Molle, černý, ACM | Bojový opasek s treky, Molle, OD, ACM | Nosič plátů MCA, woodland, ACM | Zásobník M16, M4, 300 BB, PMAG, černý, ACM | Zásobník M16, M4, 300 BB, PMAG, TAN, ACM | PMR, UHF, VHF UV5R, LCD displej, handsfree, Baofeng | Bazar S&W PC 945, GBB, ACM | M4 S-System, Well, D96 | Taktická rukojeť s dvojnožkou, RIS adaptér, D-Boys | CZ 805 BREN A2, black, ASG | Pružina AEG 120%, PDI | Taktický popruh MS1 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Bazar MP5K, Galaxy, A&K, G.5K | Colt M1911 AEP, TAN, Cyma, CM.123 | M4 Carbine, Keymod, plast, Black, Cyma Sport, CM.515 | Helma FAST, typ PJ, Premium, Navy Seals, Emerson | Ochranná maska velká se zorníkem, OD, ACM | CZ SP-01 SHADOW, GBB, kov, urban grey, CO2, ASG | Mauser Kar98k, Snow Wolf, SW-022 | MOS FET na spínacích kontaktech, mech v. 2, JeffTron | M4 AR15 CQB-R, kov, Alpha, černá, Delta Armory, A01 | Ochranné brýle i-5, čiré, Uvex | AR-47 RAS SD, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650 | |
| Cena bez DPH | 5 496 Kč | 4 868 Kč | 6 107 Kč | 1 496 Kč | 3 298 Kč | 653 Kč | 694 Kč | 678 Kč | 372 Kč | 2 388 Kč | 785 Kč | 702 Kč | 1 397 Kč | 322 Kč | 289 Kč | 322 Kč | 736 Kč | 298 Kč | 5 777 Kč | 11 562 Kč | 3 959 Kč | 19 000 Kč | 818 Kč | 207 Kč | 1 149 Kč | 124 Kč | 2 388 Kč | 74 Kč | 322 Kč | 1 479 Kč | 3 793 Kč | 901 Kč | 7 Kč | 11 727 Kč | 14 207 Kč | 8 256 Kč | 2 364 Kč | 9 496 Kč | 8 256 Kč | 11 562 Kč | 1 645 Kč | 4 537 Kč | 570 Kč | 7 264 Kč | 2 273 Kč | 2 719 Kč | 1 174 Kč | 1 983 Kč | 3 248 Kč | 7 678 Kč | 7 678 Kč | 1 893 Kč | 2 719 Kč | 2 306 Kč | 372 Kč | 157 Kč | 1 273 Kč | 2 636 Kč | 2 388 Kč | 4 124 Kč | 5 612 Kč | 223 Kč | 5 364 Kč | 4 719 Kč | 3 430 Kč | 620 Kč | 3 860 Kč | 2 785 Kč | 372 Kč | 124 Kč | 289 Kč | 74 Kč | 322 Kč | 421 Kč | 240 Kč | 165 Kč | 950 Kč | 587 Kč | 198 Kč | 818 Kč | 3 959 Kč | 2 967 Kč | 537 Kč | 66 Kč | 5 281 Kč | 132 Kč | 1 612 Kč | 3 215 Kč | 2 306 Kč | 347 Kč | 2 355 Kč | 967 Kč | 314 Kč | 298 Kč | 264 Kč | 521 Kč | 215 Kč | 1 438 Kč | 207 Kč | 2 339 Kč | 10 983 Kč | 281 Kč | 1 893 Kč | 207 Kč | 215 Kč | 3 959 Kč | 3 430 Kč | 2 339 Kč | 959 Kč | 512 Kč | 247 Kč | 247 Kč | 7 430 Kč | 736 Kč | 1 017 Kč | 3 769 Kč | 140 Kč | 198 Kč | 140 Kč | 116 Kč | 13 488 Kč | 1 397 Kč | 306 Kč | 306 Kč | 992 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 1 198 Kč | 1 149 Kč | 934 Kč | 264 Kč | 6 983 Kč | 355 Kč | 247 Kč | 1 488 Kč | 1 281 Kč | 1 802 Kč | 1 066 Kč | 322 Kč | 3 132 Kč | 2 686 Kč | 413 Kč | 3 545 Kč | 314 Kč | 2 702 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 6 650 Kč | 5 890 Kč | 7 390 Kč | 1 810 Kč | 3 990 Kč | 790 Kč | 840 Kč | 820 Kč | 450 Kč | 2 890 Kč | 950 Kč | 850 Kč | 1 690 Kč | 390 Kč | 350 Kč | 390 Kč | 890 Kč | 360 Kč | 6 990 Kč | 13 990 Kč | 4 790 Kč | 22 990 Kč | 990 Kč | 250 Kč | 1 390 Kč | 150 Kč | 2 890 Kč | 90 Kč | 390 Kč | 1 790 Kč | 4 590 Kč | 1 090 Kč | 8 Kč | 14 190 Kč | 17 190 Kč | 9 990 Kč | 2 860 Kč | 11 490 Kč | 9 990 Kč | 13 990 Kč | 1 990 Kč | 5 490 Kč | 690 Kč | 8 790 Kč | 2 750 Kč | 3 290 Kč | 1 420 Kč | 2 400 Kč | 3 930 Kč | 9 290 Kč | 9 290 Kč | 2 290 Kč | 3 290 Kč | 2 790 Kč | 450 Kč | 190 Kč | 1 540 Kč | 3 190 Kč | 2 890 Kč | 4 990 Kč | 6 790 Kč | 270 Kč | 6 490 Kč | 5 710 Kč | 4 150 Kč | 750 Kč | 4 670 Kč | 3 370 Kč | 450 Kč | 150 Kč | 350 Kč | 90 Kč | 390 Kč | 510 Kč | 290 Kč | 200 Kč | 1 150 Kč | 710 Kč | 240 Kč | 990 Kč | 4 790 Kč | 3 590 Kč | 650 Kč | 80 Kč | 6 390 Kč | 160 Kč | 1 950 Kč | 3 890 Kč | 2 790 Kč | 420 Kč | 2 850 Kč | 1 170 Kč | 380 Kč | 360 Kč | 320 Kč | 630 Kč | 260 Kč | 1 740 Kč | 250 Kč | 2 830 Kč | 13 290 Kč | 340 Kč | 2 290 Kč | 250 Kč | 260 Kč | 4 790 Kč | 4 150 Kč | 2 830 Kč | 1 160 Kč | 620 Kč | 299 Kč | 299 Kč | 8 990 Kč | 890 Kč | 1 230 Kč | 4 560 Kč | 170 Kč | 240 Kč | 170 Kč | 140 Kč | 16 320 Kč | 1 690 Kč | 370 Kč | 370 Kč | 1 200 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 1 450 Kč | 1 390 Kč | 1 130 Kč | 320 Kč | 8 450 Kč | 430 Kč | 299 Kč | 1 800 Kč | 1 550 Kč | 2 180 Kč | 1 290 Kč | 390 Kč | 3 790 Kč | 3 250 Kč | 500 Kč | 4 290 Kč | 380 Kč | 3 270 Kč |
| Délka zbraně | 999 mm | 778 mm | 803 mm | 500/655 mm | 380 mm | 244 mm | - | - | - | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1110 mm | 1075 mm | 1100 mm | - | - | - | - | 222 mm | - | - | - | - | - | - | 1040 mm | 790/920 mm | 773 mm | 199 mm | 1120 mm | 1127 mm | 1103 mm | - | - | - | 735/500 mm | 642/880 mm | 950 mm | 201 mm | 630/400 mm | 850/770 mm | 1050 mm | 790/920 mm | - | - | - | - | - | 270 mm | 202 mm | 173 mm | - | 780/870 mm | - | 984 mm | 940 mm | 850/770 mm | - | 880/642 mm | 865/645 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 999 mm | - | - | 202 mm | 1100 mm | - | 695/928 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 1130 mm | - | - | - | - | 780 mm | 860/780 mm | 500/718 mm | - | - | - | - | 623/425 mm | - | 745 mm | 920 mm | - | - | - | - | 1160/1330 mm | 820 mm | - | - | - | - | - | - | 220 mm | 860/770 mm | - | 847/792 mm | - | - | 325 mm | 235 mm | 880/795 mm | - | - | 225 mm | 1100 mm | - | 785/700 mm | - | 890/810 mm |
| Hmotnost zbraně | 3,1 kg | 2,15 kg | 3,4 kg | 1,30 kg | 0,98 kg | 0,48 kg | - | - | - | 0,56 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | 3,6 kg | 2 kg | 6,0 kg | - | - | - | - | 0,9 kg | - | - | - | - | - | - | 6,6 kg | 6,3 kg | 3,9 kg | 0,85 kg | 3,8 kg | 3,9 kg | 3,5 kg | - | - | - | 2,9 kg | 2,9 kg | 2,8 kg | 0,7 kg | 1,9 kg | 3,4 kg | 5,8 kg | 6,3 kg | - | - | - | - | - | 1 kg | 0,8 kg | 0,8 kg | - | 2,8 kg | - | 3,0 kg | 4,4 kg | 3,6 kg | - | 3,61 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 kg | - | - | 0,74 kg | 3,20 kg | - | 3,10 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | 5,0 kg | - | - | - | - | 2,60 kg | 3,10 kg | 2,7 kg | - | - | - | - | 2,4 kg | - | 1,50 kg | 3,49 kg | - | - | - | - | 4,96 kg | 2,40 kg | - | - | - | - | - | - | 0,96 kg | 1,50 kg | - | 3,1 kg | - | - | 1,50 kg | 0,80 kg | 1,95 kg | - | - | 1,079 kg | 2,90 kg | - | 2,85 kg | - | 2,4 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 509 mm 501 - 600 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 220 mm 201 - 300 mm | - - | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 85 mm 81 - 100 mm | - 401 - 500 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 444 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 113 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 515 mm 501 - 600 mm | 515 mm 501 - 600 mm | 560 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 80 mm do 80 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 355 mm 301 - 400 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 355 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 700 mm nad 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | 200 mm 160 - 200 mm | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | 275 mm 201 - 300 mm | - - | 385 mm 301 - 400 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | bez hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 50 BB | 60 BB | 42 BB | 1x patrona 3x10 BB | 26 BB | - | - | - | 15 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 10 BB | 30 BB | 1200 BB | - | - | - | - | 31 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 130 BB | 28 BB | 450 BB | 70 BB | 8 BB (8 mm) | - | - | - | 500 BB | 600 BB | 500 BB | 30 BB | 240/28 BB | 300 BB | 2400 BB | 2400 BB | - | - | - | - | - | 32 BB | 23 BB | 21 BB | - | 300 BB | - | 190 BB | 550 BB | 50 BB | - | 600 BB | 470 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | 25 BB | 20 BB | - | 550 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 2x25 BB | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 470 BB | - | - | - | - | 75 BB | - | 2x patrona 3x10 BB | 500 BB | - | - | - | - | 150 BB | 350 BB | - | - | - | - | - | - | 26 BB | 400 BB | - | 550 BB | - | - | 240 BB | 30 BB | 300 BB | - | - | 26 BB | 24 BB | - | 120 BB | - | 600 BB |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 2 | verze 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze CA249 | verze CA249 | Plastový STAR | - | zesílený G&G M14 | verze 7 | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | AEP | kovový verze 3 | zesílený verze 2 (7 mm) | verze M249 (8 mm) | verze M249 (8 mm) | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 2 | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | Verze TAR-21 (7 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | ASG EVO3 zesílený (8 mm) | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plastový | - | kovový verze 3, QSC (7 mm) | - | - | kovový verze 3 | AEP | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | zesílený verze 2 (QSC) |
| Typ motoru | EG1000 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | Hight Torque Flat Motor | - | motor G&G | EG700 | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | AEP | - | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | - | - | Krátký zátěžový | Krátký základní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | AEP | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | Dlouhý zátěžový |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | 3 BB najednou | safe/jednotlivě | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | plynová zbraň | manuální zbraň | safe/auto | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | safe/auto | safe/auto | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/auto | safe/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | manuální zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/burst/auto | - | safe/3 BB najednou | safe/semi/auto | - | - | - | - | manuální zbraň | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/auto | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | manuální zbraň | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 70 m/s | - | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | 160 m/s | 90 m/s | 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | 95 m/s | - | - | 100 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | 95 m/s | 90 m/s | 90 m/s | - | 95 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | 120 m/s | 105 m/s | - | - | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | 102 m/s | - | - | - | - | - | 95-105 m/s | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 40 m/s | - | 120 m/s | - | - | 95 m/s | - | 110 m/s | - | - | 90 m/s | - | - | 115 m/s | - | 110 m/s |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | 90 m/s | - | - | 150 m/s (0,34g BB) | - | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | 66 m/s | 105 m/s | 130 m/s | 130 m/s | 130 m/s | - | - | - | - | - | 66 m/s | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | 135 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 115 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s | až 185 m/s | - | - | - | - | 100 m/s | až 135 m/s | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 130 m/s | - | - | - | - | 130 m/s | 105 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 50 m/s | - | 125 m/s | - | - | - | 66 m/s | 130 m/s | - | - | 105 m/s | 120 m/s | - | - | - | 120 m/s |
