| S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | Beretta M92F, HG, s Hop, Tokyo Marui | Centimeter Master, HG, s Hop, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Sada klasických kol, zátěžová, Systema | Kovová kluzná ložiska 6 mm, Systema | Puškohled 4x32, Strike | Set válce M24 Socom, 300%, Classic Army | Kovový set předku pro MP5, Classic Army | Silikonová hlava pístu, Systema | Rychlonabíječ, Tokyo Marui | New Bore Up set válce M16A2, Systema | Nabíječka AC48, velký konektor, Ansmann | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | Tryska AUG, 24,8 mm, Guarder | M24 Socom, Classic Army | M60 Seals, TOP | Desert Eagle .50AE, GBB, Tokyo Marui | CA33E, Classic Army | Zásobník Centimeter Master, Tokyo Marui | M203 granátomet, Classic Army | Montáž M203 pro M15 RIS, Classic Army | Hliníkový píst pro PSG1, Systema | Set kol se šikmými zuby, infinity, Systema | Silikonová vazelína, Abbey | CA249 MKII, Classic Army | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | Beretta M9, GBB, KJ Works | Beretta M92F, GNB, KJ Works | HI-CAPA 4.3, GBB, Tokyo Marui | M700 Police, KJ Works | Granátomet pro G36, Classic Army | Dlouhý motor, TURBO, Systema | Dřevěná pažba M14, G&G | Titanový píst, Deep Fire | SCAR Light, Classic Army | AK-47, Cyma Sport, CM.028 | M249 MKII, A&K | Holografický kolimátor EOTech 552, ACM | Taktická svítilna M900, malá, Element | Arsenal SLR105 RPK, Classic Army | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Ocelový čep pro G36, G&P | Nábojový pás M249, ACM | Bombičky CO2 12g, 5 ks, ASG | Úchyt na popruh M4A1, D-Boys | Pružina M125 pro VSR-10, Element | Ramínko podavače, mech v. 3, Element | Těsná tryska AK, 19,7 mm, Element | Těsná tryska Thompson, 20,1 mm, Element | Tichá hlava válce mech. v. 2, Element | Tichá hlava válce mech. v. 3, Element | Tichá hlava pístu, Element | Set kol se šikmými zuby, Max, Element | Sada klasických kol ENERGY, zátěžová, Systema | Pastorek, půlený, SHS | Kovová hlava válce G36, SHS | Battery Box MP5, Cyma | Rychlonabíječ, Large, SHS | Akumulátor VB Large 8,4V, 2000 mAh, VB Power | Akumulátor VB Large 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Akumulátor VB M15, M4 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | PMR M24-S, set, Midland | PMR M48-S, set, Midland | PMR Tectalk easy, set, Albrecht | Handsfree A21M, Midland | Handsfree MA 31-L se zvukovodem, Midland | Handsfree AE 37, Albrecht | Handsfree AE 30, Albrecht | Kovová hlava válce M14, ASG | Kulisa přepínače pro AK, SHS | B&T MP5A2, Classic Army | B&T MP5A3, Classic Army | Ochranné brýle, čiré, ASG | Záchyt závěru M16, M4, SHS | AK-47 RIS, Cyma Sport, CM.028-A | Helma MICH 2002, černá, HW, ACM | Helma MICH 2002, OD, HW, ACM | Helma PASGT M88, černá, LW, ACM | Kovová hlava válce AK, SHS | Akumulátor VB AK 8,4V, 2000 mAh, VB Power | Holografický kolimátor EOTech 557, ACM | STI Combat Master, HW, ASG | Glock 17, HW, ASG | Beretta M92FS, ASG | Beretta M92FS, chrom, ASG | STI M1911 Classic, ASG | Nerezový set válce PTW, M110, Systema | Upgrade set pro L96, 300%, SHS | H&K G36CV, blowback, FDE, Umarex | Box AN/PEQ 16, TAN, ACM | Vesta CIRAS, gen2+, multicam, Emerson | Ochranné brýle Daisy C5, set, Daisy | Taktický popruh MS3 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Batoh 30L Combat Pack, OD, ACM | Externí mikrofon, Mike, MA 26-L, Midland | ZB vz. 26, AY | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | AK KTR Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040J | AK KTR RAS Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040K | Textilní kartáček 6 mm, Strobl | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | Beretta M9A1, kov, Snow Wolf, SW-03-2 | Taktický panel SWAT, OD, ACM | AKS-74UN RAS, ocel, Cyma Standard, CM.045C | Taktická rukojeť FAB PTK, černá, ACM | Kufr na zbraň 82x29,5x8,5 cm, 1604 SEC, Negrini | Inteligentní rychlonabíječ A3, NiMH, redukce, iMaxRC | Inteligentní rychlonabíječ X80AC, DC, iMaxRC | CZ P-09, GBB, polymer, ASG | Batoh Molle Assault Pack, OD, ACM | Klobouk Boonie, A-TACS FG, L, ACM | Šátek shemag, 110x110, khaki, černý, ACM | Šála SNIPER, 85x180, OD, ACM | Kryt obličeje pro helmu, FG, TMC | Přechodka pro VSR-10, Tokyo Marui | Beretta M92, Black, GBB, WE | CZ 805 BREN A2, black, ASG | PMR G5 C, set, Midland | PMR XT30, set, Midland | PMR XT50, set, Midland | Dlouhý motor Ultimate, BOOST 30K, LS, HT, ASG | Rychlonabíječ XL, Cyma | Nasvětlovací tlumič Tracer, Cyma | M4 AR15 RIS, plast, Charlie, černá, Delta Armory, C03 | Puškohled EOX 3-9X40EG, podsvícení, černý, T-Eagle | Batoh Dragon EGG MK II, TAN, ACM | Sumka horizontální, Utility, OD, ACM | Chest Rig Tactical, multicam, ACM | |
| Cena bez DPH | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 2 107 Kč | 1 314 Kč | 322 Kč | 653 Kč | 2 967 Kč | 1 810 Kč | 405 Kč | 240 Kč | 2 025 Kč | 231 Kč | 231 Kč | 289 Kč | 5 198 Kč | 13 215 Kč | 2 554 Kč | 5 033 Kč | 207 Kč | 3 793 Kč | 488 Kč | 1 066 Kč | 3 545 Kč | 116 Kč | 11 727 Kč | 1 397 Kč | 1 645 Kč | 868 Kč | 2 364 Kč | 6 190 Kč | 4 124 Kč | 1 562 Kč | 4 537 Kč | 570 Kč | 8 917 Kč | 2 182 Kč | 7 678 Kč | 628 Kč | 1 810 Kč | 8 752 Kč | 157 Kč | 207 Kč | 488 Kč | 116 Kč | 124 Kč | 99 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 223 Kč | 223 Kč | 215 Kč | 983 Kč | 1 645 Kč | 58 Kč | 132 Kč | 240 Kč | 107 Kč | 380 Kč | 446 Kč | 438 Kč | 322 Kč | 355 Kč | 942 Kč | 1 339 Kč | 537 Kč | 405 Kč | 405 Kč | 157 Kč | 190 Kč | 512 Kč | 74 Kč | 4 785 Kč | 4 785 Kč | 124 Kč | 83 Kč | 2 182 Kč | 636 Kč | 636 Kč | 298 Kč | 132 Kč | 413 Kč | 669 Kč | 314 Kč | 455 Kč | 430 Kč | 562 Kč | 388 Kč | 5 529 Kč | 364 Kč | 4 372 Kč | 322 Kč | 2 107 Kč | 488 Kč | 182 Kč | 512 Kč | 496 Kč | 8 479 Kč | 2 752 Kč | 3 711 Kč | 4 091 Kč | 33 Kč | 198 Kč | 1 645 Kč | 347 Kč | 3 959 Kč | 289 Kč | 818 Kč | 355 Kč | 1 446 Kč | 2 355 Kč | 793 Kč | 190 Kč | 240 Kč | 215 Kč | 298 Kč | 298 Kč | 1 826 Kč | 6 983 Kč | 1 215 Kč | 959 Kč | 1 182 Kč | 983 Kč | 198 Kč | 1 066 Kč | 2 554 Kč | 785 Kč | 1 314 Kč | 207 Kč | 488 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 2 550 Kč | 1 590 Kč | 390 Kč | 790 Kč | 3 590 Kč | 2 190 Kč | 490 Kč | 290 Kč | 2 450 Kč | 280 Kč | 280 Kč | 350 Kč | 6 290 Kč | 15 990 Kč | 3 090 Kč | 6 090 Kč | 250 Kč | 4 590 Kč | 590 Kč | 1 290 Kč | 4 290 Kč | 140 Kč | 14 190 Kč | 1 690 Kč | 1 990 Kč | 1 050 Kč | 2 860 Kč | 7 490 Kč | 4 990 Kč | 1 890 Kč | 5 490 Kč | 690 Kč | 10 790 Kč | 2 640 Kč | 9 290 Kč | 760 Kč | 2 190 Kč | 10 590 Kč | 190 Kč | 250 Kč | 590 Kč | 140 Kč | 150 Kč | 120 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 270 Kč | 270 Kč | 260 Kč | 1 190 Kč | 1 990 Kč | 70 Kč | 160 Kč | 290 Kč | 130 Kč | 460 Kč | 540 Kč | 530 Kč | 390 Kč | 430 Kč | 1 140 Kč | 1 620 Kč | 650 Kč | 490 Kč | 490 Kč | 190 Kč | 230 Kč | 620 Kč | 90 Kč | 5 790 Kč | 5 790 Kč | 150 Kč | 100 Kč | 2 640 Kč | 770 Kč | 770 Kč | 360 Kč | 160 Kč | 500 Kč | 810 Kč | 380 Kč | 550 Kč | 520 Kč | 680 Kč | 470 Kč | 6 690 Kč | 440 Kč | 5 290 Kč | 390 Kč | 2 550 Kč | 590 Kč | 220 Kč | 620 Kč | 600 Kč | 10 260 Kč | 3 330 Kč | 4 490 Kč | 4 950 Kč | 40 Kč | 240 Kč | 1 990 Kč | 420 Kč | 4 790 Kč | 350 Kč | 990 Kč | 430 Kč | 1 750 Kč | 2 850 Kč | 960 Kč | 230 Kč | 290 Kč | 260 Kč | 360 Kč | 360 Kč | 2 210 Kč | 8 450 Kč | 1 470 Kč | 1 160 Kč | 1 430 Kč | 1 190 Kč | 240 Kč | 1 290 Kč | 3 090 Kč | 950 Kč | 1 590 Kč | 250 Kč | 590 Kč |
| Délka zbraně | 212 mm | 198 mm | 217 mm | 241 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 998 mm | 270 mm | 920 mm | - | - | - | - | - | - | 1040 mm | 245/427 mm | 217 mm | 217 mm | 199 mm | 1167 mm | - | - | - | - | 880/840/650 mm | 880 mm | 1050 mm | - | - | 1041 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 mm | 520/680 mm | - | - | 870 mm | - | - | - | - | - | - | 215 mm | 204 mm | 219 mm | 219 mm | 215 mm | - | - | 775/695/500 mm | - | - | - | - | - | - | 1170 mm | 945/715 mm | 905/680 mm | 905/680 mm | - | - | 217 mm | - | 735/495 mm | - | - | - | - | 205 mm | - | - | - | - | - | - | 216 mm | 847/792 mm | - | - | - | - | - | - | 890/800 mm | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 0,42 kg | 0,38 kg | 0,38 kg | 0,41 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | 5,0 kg | 1,11 kg | 2,8 kg | - | - | - | - | - | - | 6,6 kg | 0,9 kg | 0,8 kg | 0,4 kg | 0,85 kg | 3,1 kg | - | - | - | - | 3,5 kg | 2,9 kg | 6 kg | - | - | 4,25 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,635 kg | 2,764 kg | - | - | 3,00 kg | - | - | - | - | - | - | 0,58 kg | 0,60 kg | 0,40 kg | 0,40 kg | 0,21 kg | - | - | 2,75 kg | - | - | - | - | - | - | 6,40 kg | 3,28 kg | 3,05kg | 3,25 kg | - | - | 1,08 kg | - | 2,85kg | - | - | - | - | 0,910 kg | - | - | - | - | - | - | 1,04 kg | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | 2,55 kg | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 100 mm 81 - 100 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 136 mm 121 - 140 mm | 429 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | 384 mm 301 - 400 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 618 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 84 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 80 mm do 80 mm | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 570 mm 501 - 600 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 295 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ Large (9,6V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 30 BB | 25 BB | 22 BB | 30 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 1200 BB | 27 BB | 330 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 28 BB | 26 BB | 23 BB | 28 BB | 10 BB | - | - | - | - | 300 BB | 600 BB | 2400 BB | - | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 200 BB | - | - | 600 BB | - | - | - | - | - | - | 16 BB | 14 BB | 13 BB | 13 BB | 12 BB | - | - | 470 BB | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 500 BB | 500 BB | 500 BB | - | - | 24 BB | - | 500 BB | - | - | - | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 550 BB | - | - | - | - | - | - | 120 BB | - | - | - | - |
| Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze TOP | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | verze CA249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | verze M249 (8 mm) | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EBB verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verze ZB26 | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3, QSC (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - |
| Typ motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOP | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - |
| Režim střelby | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | safe/auto | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/auto | safe/semi | safe/semi | safe/semi | safe/semi | plynová zbraň | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 66 m/s | 66 m/s | 66 m/s | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | 100 m/s | - | 95 m/s | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | - | - | - | - | 160 m/s | - | - | - | - | 95 m/s | 90 m/s | - | - | - | 95 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | 62 m/s | 41 m/s | 64 m/s | 64 m/s | 67 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | 102 m/s | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 m/s | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 115 m/s | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | 95 m/s | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 48 m/s | 70 m/s | 70 m/s | 75 m/s | - | - | 105 m/s | - | - | - | - | - | - | 110 m/s | 115 m/s | 135 m/s | 135 m/s | - | - | 100 m/s | - | 130 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - upozornění - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GBB | GNB | GBB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | GreenGas | HFC 134a/144a | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbraně | do 80 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 141 - 160 m/s | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | do 80 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | 81 - 100 m/s | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - |
| Spínání spouště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - |
| Barva, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | OD | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multicam | - | černá | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | černá | - | - | - | OD | A-Tacs FG | Khaki | OD | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | OD | Multicam |
| Doporučené střelivo | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 g | 0,20 - 0,23 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,28 - 0,30 g | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 g | 0,20 - 0,23 g | 0,20 - 0,23 g | 0,20 - 0,23 g | 0,20 - 0,23 g | - | - | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | - | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - |
