| Colt M16A1, Tokyo Marui | Colt M733 Commando, Tokyo Marui | H&K G3SG1, Tokyo Marui | H&K MC51, Tokyo Marui | UZI SMG, Tokyo Marui | Beretta M92F, HG, s Hop, Tokyo Marui | Kovová kluzná ložiska 6 mm, Systema | Plynový válec pro APS-2, Classic Army | Ochranné brýle V10-000, čiré, Ardon | Tlumič hluku M16 QD, Classic Army | Rychlonabíječ, Tokyo Marui | Taktické pouzdro s krycí chlopní, černé, Dasta | M24 Socom, Classic Army | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | Tlumič hluku 200 mm, KM HEAD 1950 | Tlumič hluku Socom, G&P | Hladký tlumič hluku, Classic Army | CA33E, Classic Army | Taktické pouzdro s krycí chlopní, kamufláž, Dasta | Kovová kluzná ložiska 6 mm pro P90, M1A1, Systema | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Taktické pouzdro s krycí chlopní, velké, Strike | Armádní pouzdro US ARMY se závěsem, zelené, Dasta | Rychlonabíječ STTI, STTI | Pružina 400s pro M40XB, PDI | Tlumič hluku OPS Model 3rd MBS, King Arms | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | H&K CA8-2, Classic Army | Vz. 61 AEP, Tokyo Marui | SAR sportmatch M41 SG, Classic Army | Puškohled M3 3,5-10x40, red cross, ACM | Kuličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Nasvětlovací tlumič, nový model, Tokyo Marui | Sa vz. 58, SLR 105, AirsoftGuns | Taktické pouzdro typ G, ASG | Dan Wesson 4 Inch, Stainless, Hi-Power, GNB, ASG | Sa vz. 58, kit, AirsoftGuns | Puškohled M3 3-10x50, red cross, ACM | Rychlonabíječ ChinaGun, ACM | Úchyt na popruh M4A1, D-Boys | Multifunkční taktické pouzdro, zelené, Dasta | Kovová hlava válce G36, SHS | Kovová kluzná ložiska 7 mm, SHS | Kovová kluzná ložiska 8 mm, SHS | Kovová kluzná ložiska 8 mm, cross slot, SHS | Kuličková ložiska 8 mm, SHS | Sa vz. 58 gen. 2, sklopka, AirsoftGuns | Sa vz. 58 gen. 2, pevná, AirsoftGuns | M60, A&K | Zásobník G36, 470 BB, Cyma, M.010 | Puškohled 4x32 ACOG NSN, ACM | Taktické pouzdro Glock CQC, černé, Blackhawk | Hliníková tryska MP5 long, 20,3 mm, SHS | VSR-10 Black, AGM | VSR-10 Wood, AGM | Kuličková ložiska 9 mm, SHS | Taktické pouzdro Glock CQC, TAN, Blackhawk | Univerzální pouzdro na pistoli, černé, ACM | Univerzální pouzdro na pistoli, ACU, ACM | Univerzální pouzdro na pistoli, OD, ACM | SA58 Rifle, ZL, ZL 2010-C | SA58 Carbine, ZL, ZL 2010-D | Beretta M92FS, ASG | Beretta M92, HW, ASG | DL60 Socom, ASG | Zesílené ramínko komory Well L96, MB01, SHS | Tlumič hluku KAC, 130x35, SHS | Tlumič hluku NATO 5.56, 110x35, SHS | Tlumič hluku BLACKWATER, 195x32, SHS | Tlumič hluku Bushmaster, 195x32, SHS | Tlumič hluku AAC, 155x38, s kompenzátorem, SHS | Tlumič hluku US, 155x32, SHS | CAA M4 Carbine, Black, King Arms | Granátomet GP25 pro AK-74 + patrona, D-Boys | Vz. 61 AEP, Well, R2C | VSR-11D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB11D | M41A Alien movie gun, Snow Wolf, SW-11 | CZ Scorpion EVO 3 A1, M130, ASG | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Tlumič hluku Silent Option, 195x35, SHS | Tlumič hluku NAVY SEAL, 195x32, SHS | Tlumič hluku NAVY SEAL, 145x30, SHS | Tlumič hluku Special Forces, 145x30, SHS | Tlumič hluku KAC QD, 175x39, s kompenzátorem, SHS | Zásobník Government, 12 BB, Tokyo Marui | VSR-10, Black, montáž, Cyma, CM.701B | Beretta M92, kov, Galaxy, A&K, G.22 | Bazar Glock 17, HW, ASG | Taktický panel SWAT, TAN, ACM | Taktický panel SWAT, černý, ACM | Taktický panel SWAT, OD, ACM | Kuličková ložiska 8 mm, Retro ARMS | MCM700X, M40A3, OD, Ares, MSR-014 | MCM700X, M40A3, Black, Ares, MSR-016 | Tlumič hluku Socom, 195x30, SHS | Tlumič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | Tlumič hluku Stubby, 110x30, SHS | Tlumič hluku VLTOR, 195x30, SHS | SA vz. 58 Long, Ares | OMEGA 10mm AUTO, bez Hop, Tokyo Marui | Kovová kluzná ložiska Ultimate 8 mm, ASG | Kufr na pistoli 29x19x7 cm, 2037 SEC, Negrini | PP-19 Bizon, SMG, Cyma Standard, CM.058A | Taktické pouzdro PARA, zelené, Dasta | Bazar Sada klasických kol, základní, Cyma | VSR-10 Pro Sniper, desert, Tokyo Marui | VSR-03D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB03D | VSR-03D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB03D | MP7 AEP, Well, R4 | Colt M1911A1, Black, kov, Well, P361M-B | Colt M1911 RIS, ABS, Well, P361 | Opaskové pouzdro oboustranné, zelené, Dasta | Kuličková ložiska 8 mm, velké kuličky, AirsoftGuns | Colt M1911A1, kov, Black, Galaxy, A&K, G.13 | Tlumič hluku 1OHSK, 195x32, ACM | Tlumič hluku zdrsněný 1XSNS, 195x32, ACM | Taktické pouzdro CQC lite, M1911, černé, Blackhawk | Taktické pouzdro CQC lite, Beretta M92, černé, Blackhawk | Custom Cyma VSR-10, Black, 200 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | Custom Cyma VSR-10, Black, 180 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | Taktické pouzdro CQC lite, Beretta M92, TAN, Blackhawk | Taktické pouzdro CQC lite, SIG Sauer P226, černé, Blackhawk | Taktické pouzdro CQC lite, H&K USP, černé, Blackhawk | Tlumič hluku 1OSF, 145x32, ACM | M40A3, USMC McMillan, OD, CM.700 | M40A3, USMC McMillan, TAN, CM.700 | Taktický panel SWAT, multicam, ACM | Taktické pouzdro CQC lite, Glock, černé, Blackhawk | VSS Vintorez, Black, Cyma Standard, CM.099 | |
| Cena bez DPH | 4 785 Kč | 5 496 Kč | 6 190 Kč | 4 950 Kč | 4 702 Kč | 653 Kč | 322 Kč | 3 132 Kč | 99 Kč | 1 397 Kč | 240 Kč | 570 Kč | 5 198 Kč | 3 884 Kč | 818 Kč | 818 Kč | 702 Kč | 5 033 Kč | 603 Kč | 529 Kč | 4 950 Kč | 4 950 Kč | 702 Kč | 727 Kč | 124 Kč | 653 Kč | 1 364 Kč | 5 777 Kč | 5 364 Kč | 6 273 Kč | 4 950 Kč | 5 661 Kč | 1 479 Kč | 149 Kč | 1 645 Kč | 21 405 Kč | 719 Kč | 2 306 Kč | 14 793 Kč | 1 810 Kč | 74 Kč | 124 Kč | 802 Kč | 132 Kč | 66 Kč | 74 Kč | 74 Kč | 132 Kč | 15 537 Kč | 14 876 Kč | 8 901 Kč | 207 Kč | 1 942 Kč | 736 Kč | 74 Kč | 1 645 Kč | 1 645 Kč | 165 Kč | 678 Kč | 215 Kč | 240 Kč | 215 Kč | 3 463 Kč | 3 215 Kč | 430 Kč | 636 Kč | 471 Kč | 140 Kč | 231 Kč | 215 Kč | 289 Kč | 322 Kč | 488 Kč | 298 Kč | 6 992 Kč | 1 843 Kč | 1 512 Kč | 2 669 Kč | 6 430 Kč | 7 430 Kč | 4 950 Kč | 273 Kč | 273 Kč | 273 Kč | 273 Kč | 702 Kč | 157 Kč | 1 901 Kč | 240 Kč | 372 Kč | 347 Kč | 347 Kč | 347 Kč | 240 Kč | 6 190 Kč | 6 190 Kč | 306 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 273 Kč | 5 364 Kč | 438 Kč | 223 Kč | 289 Kč | 3 463 Kč | 719 Kč | 207 Kč | 3 884 Kč | 2 198 Kč | 2 198 Kč | 1 455 Kč | 446 Kč | 322 Kč | 264 Kč | 322 Kč | 322 Kč | 273 Kč | 273 Kč | 678 Kč | 678 Kč | 6 529 Kč | 6 529 Kč | 570 Kč | 678 Kč | 678 Kč | 273 Kč | 3 281 Kč | 3 281 Kč | 347 Kč | 653 Kč | 3 711 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 5 790 Kč | 6 650 Kč | 7 490 Kč | 5 990 Kč | 5 690 Kč | 790 Kč | 390 Kč | 3 790 Kč | 120 Kč | 1 690 Kč | 290 Kč | 690 Kč | 6 290 Kč | 4 700 Kč | 990 Kč | 990 Kč | 850 Kč | 6 090 Kč | 730 Kč | 640 Kč | 5 990 Kč | 5 990 Kč | 850 Kč | 880 Kč | 150 Kč | 790 Kč | 1 650 Kč | 6 990 Kč | 6 490 Kč | 7 590 Kč | 5 990 Kč | 6 850 Kč | 1 790 Kč | 180 Kč | 1 990 Kč | 25 900 Kč | 870 Kč | 2 790 Kč | 17 900 Kč | 2 190 Kč | 90 Kč | 150 Kč | 970 Kč | 160 Kč | 80 Kč | 90 Kč | 90 Kč | 160 Kč | 18 800 Kč | 18 000 Kč | 10 770 Kč | 250 Kč | 2 350 Kč | 890 Kč | 90 Kč | 1 990 Kč | 1 990 Kč | 200 Kč | 820 Kč | 260 Kč | 290 Kč | 260 Kč | 4 190 Kč | 3 890 Kč | 520 Kč | 770 Kč | 570 Kč | 170 Kč | 280 Kč | 260 Kč | 350 Kč | 390 Kč | 590 Kč | 360 Kč | 8 460 Kč | 2 230 Kč | 1 830 Kč | 3 230 Kč | 7 780 Kč | 8 990 Kč | 5 990 Kč | 330 Kč | 330 Kč | 330 Kč | 330 Kč | 850 Kč | 190 Kč | 2 300 Kč | 290 Kč | 450 Kč | 420 Kč | 420 Kč | 420 Kč | 290 Kč | 7 490 Kč | 7 490 Kč | 370 Kč | 290 Kč | 290 Kč | 330 Kč | 6 490 Kč | 530 Kč | 270 Kč | 350 Kč | 4 190 Kč | 870 Kč | 250 Kč | 4 700 Kč | 2 660 Kč | 2 660 Kč | 1 760 Kč | 540 Kč | 390 Kč | 320 Kč | 390 Kč | 390 Kč | 330 Kč | 330 Kč | 820 Kč | 820 Kč | 7 900 Kč | 7 900 Kč | 690 Kč | 820 Kč | 820 Kč | 330 Kč | 3 970 Kč | 3 970 Kč | 420 Kč | 790 Kč | 4 490 Kč |
| Délka zbraně | 989 mm | 690/774 mm | 1040 mm | 625/806 mm | 455/650 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1075 mm | - | - | - | 920 mm | - | - | 950/1135 mm | 487 mm | - | - | - | - | - | 820 mm | 1040 mm | 1030 mm | 270/522 mm | 1020 mm | - | - | - | 860 mm | - | 242 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650/860 mm | 860 mm | 1110 mm | - | - | - | - | 1075 mm | 1075 mm | - | - | - | - | - | 980 mm | 845 mm | 219 mm | 207 mm | 245/425 mm | - | - | - | - | - | - | - | 800/890 mm | - | 270/522 mm | 1110 mm | 780/725/675 mm | 623/425 mm | 850/760 mm | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | 155 mm | 204 mm | - | - | - | - | 1140 mm | 1140 mm | - | - | - | - | 650/855 mm | 240 mm | - | - | 900/710/475 mm | - | - | 1075 mm | 1145 mm | 1145 mm | 385/590 mm | 225 mm | 225 mm | - | - | 220 mm | - | - | - | - | 1075 mm | 1075 mm | - | - | - | - | 1090/1130 mm | 1090/1130 mm | - | - | 940 mm |
| Hmotnost zbraně | 2,15 kg | 2,3 kg | 3,2 kg | 2,5 kg | 2,1 kg | 0,38 kg | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | 2 kg | - | - | - | 2,8 kg | - | - | 2,1 kg | 2,2 kg | - | - | - | - | - | 2,9 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | 1,2 kg | 3 kg | - | - | - | 3,1 kg | - | 0,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 kg | 3,1 kg | 7,6 kg | - | - | - | - | 2,00 kg | 2,00 kg | - | - | - | - | - | 3,3 kg | 3,0 kg | 0,40 kg | 0,60 kg | 0,65 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,180 kg | - | 1,10 kg | 2,84 kg | 3,70 kg | 2,4 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | - | - | 2,25 kg | 0,24 kg | 0,60 kg | - | - | - | - | 2,81 kg | 2,81 kg | - | - | - | - | 3,18 kg | 0,32 kg | - | - | 3,5 kg | - | - | 2 kg | 2,65 kg | 2,65 kg | 1,30 kg | 0,60 kg | 0,26 kg | - | - | 0,48 kg | - | - | - | - | 2,50 kg | 2,50 kg | - | - | - | - | 3,50 kg | 3,50 kg | - | - | 2,93 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 509 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 244 mm 201 - 300 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 429 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 303 mm 301 - 400 mm | 208 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 495 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 128 mm 121 - 140 mm | 495 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 99 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 580 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 435 mm 401 - 500 mm | 335 mm 301 - 400 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 107 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 208 mm 201 - 300 mm | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 80 mm do 80 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 460 mm 401 - 500 mm | 460 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 120 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 170 mm 160 - 200 mm | 80 mm do 80 mm | 80 mm do 80 mm | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Sa vz. 58 9,6V/2000 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | Typ CQB (9,6V/2000 mAh ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/1300 mAh, 15C | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | bez hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | bez hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 68 BB | 70 BB | 70 BB | 55 BB | 22 BB | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 30 BB | - | - | - | 330 BB | - | - | 30 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | 500 BB | 500 BB | 2x 20 BB | 58 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | 6x nábojnice 1 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 BB | 600 BB | 3500 BB | - | - | - | - | 30 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | 500 BB | 500 BB | 13 BB | 25 BB | 27 BB | - | - | - | - | - | - | - | 360 BB | - | 370/58 BB | 30 BB | 190 BB | 75 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 55 BB | 8 BB | 14 BB | - | - | - | - | 40 BB | 40 BB | - | - | - | - | 160 BB | 12 BB | - | - | 200 BB | - | - | 30 BB | 30 BB | 30 BB | 30 BB | 35 BB | 35 BB | - | - | 16 BB | - | - | - | - | 30 BB | 30 BB | - | - | - | - | 20 BB | 20 BB | - | - | 340 BB |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | verze 2 | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | AEP | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený CNC 8 mm | zesílený CNC 8 mm | kovový verze M60 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | AEP | - | kovový verze 6 (6 mm) | ASG EVO3 zesílený (8 mm) | zesíle verze Amoeba (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze vz. 58 (9 mm) | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový veze 3 mod. VSS |
| Typ motoru | EG700 | EG1000 | EG700 | EG700 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | AEP | High Speed & High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | AEP | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/auto | - | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/burst/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | jednotlivě | safe/jednotlivě | - | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | - | - | safe/semi/auto | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | - | - | jednotlivě | - | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | - | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | - | - | safe/semi/auto |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | 90 m/s | - | - | - | 95 m/s | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | 95 m/s | 95 m/s | 95 m/s | 80 m/s | 95 m/s | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | 130 - 138 m/s | 130 - 138 m/s | 64 m/s | 55 m/s | 58 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | 70 m/s | - | - | 120 m/s | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | 50 m/s | 41 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 m/s | - | - | 120 m/s | - | - | 90 m/s | - | - | 70 m/s | 60 m/s | 60 m/s | - | - | 60 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 m/s | 145 m/s | - | - | 110 m/s |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | 134 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 m/s | 158 m/s | 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 m/s | 135 m/s | 70 m/s | 63 m/s | 56 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | 55 m/s | 150 m/s | 120 m/s | - | až 135 m/s | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | - | 48 m/s | - | - | - | - | 130 m/s | 130 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | 125 m/s | - | - | - | 150 m/s | 150 m/s | 55 m/s | 40 m/s | 40 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 200 m/s | 180 m/s | - | - | - | - | 145 m/s | 145 m/s | - | - | 130 m/s |
| - upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor, nabíječku ani zásobník. | - | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
