| Colt M16A1 Vietnam version, Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | H&K MP5SD6, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | Zásobník FA-MAS, 300 BB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň MC51, 285 mm, Systema | Plynový válec pro APS-2, Classic Army | Taktický popruh MP5, G3, černý, Classic Army | Ochranné brýle V10-000, čiré, Ardon | Polykarbonátový píst, Systema | Rychlonabíječ, Tokyo Marui | New Bore Up set válce AUG, Systema | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Zásobník MP5, 50 BB, Classic Army | Tryska SIG, 22,3 mm, Guarder | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | Sada klasických kol, standardní, Classic Army | Vnější hlaveň M4, M15, Classic Army | Předpažbí pro G36C, velké, Classic Army | Konverzní kit SL9, Star | Zásobník CA33E, 57 BB, Classic Army | Zásobník SL9, 20 BB, STAR | Kuličky 6mm Excel 0,20g, 3700 ks, Excel | Čistící ubrousky na brýle, Uvex | CA249 MKII, Classic Army | H&K CA36K, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, Classic Army | Steyr AUG A1 Military, Classic Army | B&T MP5A5, bez svítilny, Classic Army | Steyr AUG A2 Police, Classic Army | Granátomet pro AK s mířidlem, Classic Army | MP40, AGM | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | M14 Scout, Classic Army | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | M249 MKII, A&K | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | PTW M16A3 MAX, M150, Systema | Zásobník PTW M16, M4, 120 BB, Systema | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | CZ 75D Compact, ASG | Glock 18C, GBB, kov, KSC, KWA | Beretta M9, GBB, kov, KSC, KWA | Mauser KAR98K, Gas, dřevo, D-Boys, BY-102BA | Taktické pouzdro typ GL, ASG | Taktické pouzdro typ G, ASG | M16A4 RIS, D-Boys, BY-055, BI-5581M | Rychlonabíječ ChinaGun, ACM | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Cyma, C.26 | Kovové tělo M4A1, D-Boys | Pružina M125 pro VSR-10, Element | Těsná tryska AK, 19,7 mm, Element | Těsná tryska G36, 24,1 mm, Element | Armalite M15A4 Tactical Carbine, new version, Classic Army | Armalite M15A2 Carbine, new version, Classic Army | L96 AWS, OD, Tokyo Marui | Armalite M15A4 Carbine, blowback, Classic Army | M4A1 RIS, APS | M933, APS | AK-74N, APS | RIS předpažbí M4A1, MT-4AR13M, SHS | Ocelový záchyt pístu APS-2, PDI | Ocelový záchyt trnu APS-2 Typ 96, PDI | Kovový hop-up set pro APS-2 Typ 96, PDI | Ramínko podavače, mech v. 2, SHS | G36C, 130 m/s, Cyma Standard, CM.003 | MP5A5 J, Cyma Standard, CM.041J | Puškohled 4x32 ACOG NSN, ACM | Akumulátor VB Large 8,4V, 1800 mAh, VB Power | Univerzální MOS FET spínací sada, PWM regulátor, AirsoftGuns | Zásobník M16, M4, M15, 110 BB, krátký, Classic Army | M3 Super 90 Long, Stock, Double Eagle, M56AL | S&W PC 945, GBB, ACM | Taktické brýle ELITE, čiré, ASG | Akumulátor VB Li-Pol 7,4V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | Sada kol M14, zátěžová, SHS | Kovový hop-up set M16, M4, SHS | M4A1, ABS, D-Boys, BY-032, BI-3281 | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, černá, L, A&K | Taktická svítilna M3X short, TAN, Element | Taktický popruh MS2 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Tubusový kolimátor Aimpoint M4 1x30, killflash, ACM | Puškohled 3-9x40E s přísvitem, Tasco | Taktické rukavice SOLAG, OD, L, Blackhawk | Helma IBH, OD, HW, ACM | Hydratační vak, TAN, ACM | Chest Rig Tactical, TAN, ACM | Úchyt na popruh M4A1, kruhový, ocelový, Classic Army | Holografický kolimátor EOTech 552, TAN, ACM | Power Custom M4A1 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Akumulátor CQB 9,6V, 1200 mAh, D-Boys | M14, OD, Cyma Sport, CM.032 | Durable Custom AK-47, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K | Ochranná maska FACE 2G, černá, ACM | Vesta CIRAS, gen2+, multicam, Emerson | Batoh 30L Combat Pack, OD, ACM | Ochranná maska DEATH, černá, ACM | Custom CTW M4A1 MX2, AirsoftGuns | VSS Vintorez, black, AY, AY-A0011-B | M4 Super 90, M1014, Koer, K1205L | M700, Gas, dřevo, kov, Well | Hliníková tryska THOMPSON, 20,2 mm, SHS | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, TAN, A&K, MOD3 | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | AUG A1 Military, Typhon, AD, 010TP | Rukojeť AFG2, TAN, Magpul PTS | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, černé, ACM | Multifunkční nabíječka B6AC Pro, iMaxRC | Kuličky 6mm 0,45g, 2000 ks, Magnum | Pažbička mod.G pro M16, M4, černá, D-Boys | M24 SWS, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4405D | VSR-03, Black, Gas, Well, G23A | Nerezový Bore-Up set, M16, M4, SHS | Patrony M870, CO2, kov, 5 ks, PPS | HI-CAPA 5.1, kov, Black, Galaxy, A&K, G.6 | Bajonet M10, gumový, TAN, ACM | MP5SD5, gen. 2, ABS, Jing Gong, JG068 | MAC-10 AEP, tlumič, Jing Gong, JG0452 | G36CV, gen. 2, Jing Gong, JG0538 | Helma FAST, typ MH, Premium, FG, Emerson | Thompson M1928A1, Cyma Standard, CM.051 | M4 Combat CQB, plast, Black, Cyma Sport, CM.517 | Colt Python .357 Magnum, 6 Inch, Black, Galaxy, A&K, G.36 | Steyr AUG A1 Military, TAN, Snow Wolf, SW-020A | L96 AWS, OD, Cyma, CM.703A | AKS-74UN, ocel, Cyma Standard, CM.045 | Ochranná maska FACE V2, OD, ACM | MOS FET na spínacích kontaktech, mech v. 2, JeffTron | Kolimátor Sparc SOLAR, Vortex | Taktická svítilna SureFire M300A Mini Scout Light, 400 lm, černá, T-Eagle | Batoh Dragon EGG MK II, OD, ACM | Helma EXF BUMP, FDE, FMA | Potah na helmu FAST, multicam, FMA | Taktický batoh na vestu, molle, OD, ACM | Taktický batoh na vestu, molle, TAN, ACM | Kompletní US ACU uniforma, multicam, XL, ACM | Glock 19 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, CO2, Umarex | AR-47 M-LOK, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650B | |
| Cena bez DPH | 5 496 Kč | 4 868 Kč | 4 868 Kč | 1 496 Kč | 736 Kč | 702 Kč | 3 132 Kč | 488 Kč | 99 Kč | 521 Kč | 240 Kč | 1 736 Kč | 231 Kč | 322 Kč | 322 Kč | 289 Kč | 3 884 Kč | 818 Kč | 1 479 Kč | 1 149 Kč | 8 008 Kč | 322 Kč | 446 Kč | 240 Kč | 7 Kč | 11 727 Kč | 5 033 Kč | 537 Kč | 5 198 Kč | 4 455 Kč | 4 702 Kč | 3 793 Kč | 2 917 Kč | 1 174 Kč | 2 479 Kč | 5 496 Kč | 3 248 Kč | 7 678 Kč | 603 Kč | 33 050 Kč | 1 397 Kč | 2 719 Kč | 157 Kč | 521 Kč | 2 636 Kč | 2 719 Kč | 3 702 Kč | 628 Kč | 719 Kč | 3 736 Kč | 74 Kč | 207 Kč | 1 066 Kč | 99 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 5 446 Kč | 5 281 Kč | 5 711 Kč | 6 107 Kč | 3 058 Kč | 2 645 Kč | 2 562 Kč | 570 Kč | 488 Kč | 620 Kč | 1 397 Kč | 66 Kč | 3 050 Kč | 3 207 Kč | 1 942 Kč | 388 Kč | 653 Kč | 355 Kč | 1 033 Kč | 1 364 Kč | 289 Kč | 421 Kč | 455 Kč | 289 Kč | 2 331 Kč | 157 Kč | 950 Kč | 182 Kč | 1 050 Kč | 901 Kč | 314 Kč | 851 Kč | 380 Kč | 488 Kč | 372 Kč | 669 Kč | 9 083 Kč | 215 Kč | 3 099 Kč | 7 116 Kč | 5 421 Kč | 190 Kč | 2 107 Kč | 512 Kč | 298 Kč | 22 306 Kč | 3 711 Kč | 1 140 Kč | 7 430 Kč | 74 Kč | 5 950 Kč | 1 529 Kč | 4 364 Kč | 198 Kč | 157 Kč | 1 281 Kč | 347 Kč | 223 Kč | 3 190 Kč | 2 653 Kč | 628 Kč | 1 529 Kč | 339 Kč | 289 Kč | 2 421 Kč | 2 050 Kč | 2 752 Kč | 802 Kč | 3 298 Kč | 1 793 Kč | 388 Kč | 3 223 Kč | 2 306 Kč | 2 975 Kč | 281 Kč | 413 Kč | 2 000 Kč | 711 Kč | 1 314 Kč | 1 769 Kč | 264 Kč | 322 Kč | 322 Kč | 901 Kč | 3 099 Kč | 2 810 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 6 650 Kč | 5 890 Kč | 5 890 Kč | 1 810 Kč | 890 Kč | 850 Kč | 3 790 Kč | 590 Kč | 120 Kč | 630 Kč | 290 Kč | 2 100 Kč | 280 Kč | 390 Kč | 390 Kč | 350 Kč | 4 700 Kč | 990 Kč | 1 790 Kč | 1 390 Kč | 9 690 Kč | 390 Kč | 540 Kč | 290 Kč | 8 Kč | 14 190 Kč | 6 090 Kč | 650 Kč | 6 290 Kč | 5 390 Kč | 5 690 Kč | 4 590 Kč | 3 530 Kč | 1 420 Kč | 3 000 Kč | 6 650 Kč | 3 930 Kč | 9 290 Kč | 730 Kč | 39 990 Kč | 1 690 Kč | 3 290 Kč | 190 Kč | 630 Kč | 3 190 Kč | 3 290 Kč | 4 480 Kč | 760 Kč | 870 Kč | 4 520 Kč | 90 Kč | 250 Kč | 1 290 Kč | 120 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 6 590 Kč | 6 390 Kč | 6 910 Kč | 7 390 Kč | 3 700 Kč | 3 200 Kč | 3 100 Kč | 690 Kč | 590 Kč | 750 Kč | 1 690 Kč | 80 Kč | 3 690 Kč | 3 880 Kč | 2 350 Kč | 470 Kč | 790 Kč | 430 Kč | 1 250 Kč | 1 650 Kč | 350 Kč | 510 Kč | 550 Kč | 350 Kč | 2 820 Kč | 190 Kč | 1 150 Kč | 220 Kč | 1 270 Kč | 1 090 Kč | 380 Kč | 1 030 Kč | 460 Kč | 590 Kč | 450 Kč | 810 Kč | 10 990 Kč | 260 Kč | 3 750 Kč | 8 610 Kč | 6 560 Kč | 230 Kč | 2 550 Kč | 620 Kč | 360 Kč | 26 990 Kč | 4 490 Kč | 1 380 Kč | 8 990 Kč | 90 Kč | 7 200 Kč | 1 850 Kč | 5 280 Kč | 240 Kč | 190 Kč | 1 550 Kč | 420 Kč | 270 Kč | 3 860 Kč | 3 210 Kč | 760 Kč | 1 850 Kč | 410 Kč | 350 Kč | 2 930 Kč | 2 480 Kč | 3 330 Kč | 970 Kč | 3 990 Kč | 2 170 Kč | 470 Kč | 3 900 Kč | 2 790 Kč | 3 600 Kč | 340 Kč | 500 Kč | 2 420 Kč | 860 Kč | 1 590 Kč | 2 140 Kč | 320 Kč | 390 Kč | 390 Kč | 1 090 Kč | 3 750 Kč | 3 400 Kč |
| Délka zbraně | 984 mm | 778 mm | 609/765 mm | 500/655 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1040 mm | 895 mm | - | 805 mm | 490/660 mm | 805 mm | - | 835/620 mm | 201 mm | 718/500 mm | 1030 mm | 850/770 mm | 1050 mm | - | 1000 mm | - | 950/720 mm | - | 185 mm | 202 mm | 219 mm | 1100 mm | - | - | 999 mm | - | - | - | - | - | - | 860 mm | 760/840 mm | 1150 mm | 780/870 mm | 780/870 mm | 670/750 mm | 940/710 mm | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 528/735 mm | - | - | - | - | 1040 mm | 220 mm | - | - | - | - | 850/770 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 870/785 mm | - | 1127 mm | 880 mm | 905/830/665 mm | - | - | - | - | 805/902 mm | 940 mm | 1010/890 mm | 1167 mm | - | 770/700/540 mm | 217 mm | 805 mm | - | - | - | - | - | 1180 mm | 1145 mm | - | - | 225 mm | - | 778 mm | 300/535 mm, +285 mm tlumič | 780/700/500 mm | - | 865 mm | 780/700 mm | 293 mm | 805 mm | 1160 mm | 735/495 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187 mm | 910/830 mm |
| Hmotnost zbraně | 2,5 kg | 2,15 kg | 2,0 kg | 1,30 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,6 kg | 2,81 kg | - | 3,3 kg | 2,460 kg | 3,3 kg | - | 3 kg | 0,7 kg | 2,85 kg | 3,9 kg | 3,4 kg | 6 kg | - | 3,5 kg | - | 3,2 kg | - | 0,5 kg | 0,8 kg | 0,9 kg | 3,2 kg | - | - | 3,9 kg | - | - | - | - | - | - | 2,97 kg | 2,24 kg | 3,5 kg | 3 kg | 3,1 kg | 2,88 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | 3,1 kg | 3,25 kg | - | - | - | - | 2,10 kg | 0,96 kg | - | - | - | - | 2,25 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | - | 3,73 kg | 2,9 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | 3,4 kg | 2,70 kg | 1,80 kg | 3,2 kg | - | 2,80 kg | 1,08 kg | 3,45 kg | - | - | - | - | - | 3,80 kg | 2,90 kg | - | - | 0,50 kg | - | 2,15 kg | 1,70 kg | 2,95 kg | - | 3,52 kg | 1,86 kg | 0,28 kg | 3,65 kg | 3,60 kg | 2,82 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,665 kg | 2,4 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 509 mm 501 - 600 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 220 mm 201 - 300 mm | - - | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 463 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 73 mm do 80 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 297 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 410 mm 401 - 500 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 150 mm 141 - 160 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 135 mm 101 - 120 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 490 mm 401 - 500 mm | 295 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | 400 mm 301 - 400 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Large (9,6V) | - | PTW M16 12V/2400 mAh | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1600 mAh, 20C | - | Typ Mini (9,6V) | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | bez hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 190 BB | 50 BB | 50 BB | 42 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 470 BB | - | 330 BB | 200 BB | 330 BB | - | 50 BB | 30 BB | 470 BB | 470 BB | 300 BB | 2400 BB | - | 120 BB | - | 500 BB | - | 13 BB | 23 BB | 24 BB | 5x nábojnice 1 BB | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 40 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | 470 BB | 200 BB | - | - | - | - | 1x patrona 3x10 BB | 26 BB | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 400 BB | 600 BB | 300 BB | - | - | - | - | 120 BB | 180 BB | 2x patrona 3x10 BB | 10 BB | - | 300 BB | 24 BB | 280 BB | - | - | - | - | - | 30 BB | 30 BB | - | - | 13 BB | - | 200 BB | 400 BB | 470 BB | - | 500 BB | 300 BB | 6x nábojnice 1 BB | 330 BB | 100 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 BB | 600 BB |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 2 | verze 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze CA249 | verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | - | kovový verze MP40 | AEP | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 7 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | verze M249 (8 mm) | - | Planetary Gear Box | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | speciální verze 2 (8 mm) | APS verze 2 (7 mm) | APS verze 2 (7 mm) | APS verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | kovový verze 7 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | - | - | CTW Planetary Gearbox | kovový veze 3 mod. VSS | - | - | - | kovový verze 2 (6 mm) | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | AEP | kovový verze 3 (7 mm) | - | kovový verze 6 | zesílený verze 2 (8 mm) | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (QSC) |
| Typ motoru | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | AEP | Krátký základní | High Speed & High Torque | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | - | 490 | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | High Torque | APS Advance Custom | APS Advance Custom | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | Krátký zátěžový | Krátký SHS - vysokozátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | CELCIUS 495 | Krátký zátěžový | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý základní | AEP | Krátký základní | - | - | Dlouhý zátěžový | - | Krátký zátěžový | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/jednotlivě | safe/semi/auto | safe/semi | plynová zbraň | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/3 BB najednou | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/3 BB najednou | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | manuální zbraň | plynová zbraň | - | - | jednotlivě | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | jednotlivě | safe/semi/auto | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 70 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | 90 m/s | - | 95 m/s | 95 m/s | 95 m/s | - | - | - | 120 m/s | 95 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | - | 63 m/s | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | 100 m/s | 130 m/s | 105 - 130 m/s | 105 - 130 m/s | 105 - 130 m/s | - | - | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | 85 - 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | - | 125 m/s | - | - | - | - | - | 105 m/s | - | 150 m/s | - | 125 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 140 m/s | - | - | 60 m/s | - | 110 m/s | 90 m/s | 120 m/s | - | - | 110 m/s | 30 m/s | 120 m/s | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 m/s | 110 m/s |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s | 66 m/s | - | - | 130 m/s | 130 m/s | - | 160 m/s | - | 130 m/s | - | 67 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 150 m/s | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | až 160 m/s | - | 115 m/s | až 130 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | 150 m/s | 115 m/s | 90 m/s | - | - | 130 m/s | 100 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | - | 140 m/s | 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 130 m/s | 35 m/s (s 0,12 g) | 130 m/s | 150 m/s | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s |
