Colt M4A1 R.I.S., Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Systema | Puškohled 3-9x40E, red cross, Strike | Polykarbonátový píst, Systema | N-B set válce pro Thompson, Systema | New Bore Up set válce AK, Systema | Vysokorychlostní set válce MP5, Systema | Polykarbonátový píst, poloviční zuby, Guarder | CA33E, Classic Army | Ochranné brýle AČR vz. 2001, čiré, Uvex | Vnější hlaveň M4, M15, Classic Army | Puškohled 4x32 ACOG, G&P | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | HI-CAPA 4.3, GBB, Tokyo Marui | Mauser model G33, 40, Tanaka Works | Granátomet pro G36, Classic Army | B&T MP5A5, bez svítilny, Classic Army | Krátký motor, TURBO, Systema | Rychlonabíječ XL, Tokyo Marui | Arsenal SLR105 U, Classic Army | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | Chrániče kolen a loktů SWAT, černé, ACM | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | PTW M16A3 MAX, M150, Systema | Glock 18C AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | AK-74, D-Boys, BY-006A, RK-06W | Puškohled 4x32 ACOG s kolimátorem, ACM | Glock 18C, GBB, kov, KSC, KWA | P90 STD, Kart | RIS předpažbí MP5, Cyma | Akumulátor FF Box 9,6V, 4000 mAh, FireFox | Těsná tryska G3, 21,2 mm, Element | Těsná tryska G36, 24,1 mm, Element | Set kol se šikmými zuby, 300%, Element | B&T MP5K, Classic Army | Rotační vodič pružiny pro mechabox v. 3, SHS | Accuracy International AW .338, ASG | Dragunov SVD, wood version, Classic Army | Precizní píst, ocelový hřeben, poloviční zuby, SHS | Large TAMIYA konektor, samice, VB Power | Mini TAMIYA konektor, samice, VB Power | PMR M48-S, set, Midland | Podpažní pouzdro, křížový závěs, G17, M92F, M1911, Dasta | Univerzální MOS FET spínací sada, PWM regulátor, AirsoftGuns | Glock 17 Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | STEN Mk II, AGM | M3 Super 90 Shorty, Stock, Double Eagle, M56A | M3 Super 90 Shorty, CQB, Double Eagle, M56C | Dragunov SVD, Black, AEG, A&K | Taktické rukavice SOLAG, TAN, XL, Blackhawk | Helma MICH 2000, černá, HW, ACM | Montážní báze Glock, ACM | Batoh 3-Day Pack, digital woodland, ACM | Přepravní pouzdro na zbraň, 115 cm, černé, ACM | Hydratační vak, TAN, ACM | Nosič plátů MPS, multicam, ACM | Chest Rig Tactical, multicam, ACM | Taktická vesta Recon, OD, ACM | Akumulátor VB AK 8,4V, 2000 mAh, VB Power | Úchyt na popruh M4A1, kruhový, ocelový, Classic Army | Classic Custom M4A1, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | Tlumič hluku AAC, 155x38, s kompenzátorem, SHS | Tichá hlava pístu, kov, SHS | H&K G36CV, blowback, FDE, Umarex | M4 CQB-R, Cyma Sport, CM.002 | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, long, 554 mm, PDI | Úchyt na popruh RSA, kov, Magpul PTS | Custom PTW M4A1 MAX 2012, M150, Crane, AirsoftGuns | CZ SP-01 SHADOW, ASG | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | DTW M4 SD, MAX3, G&D, MAX3-9556 | Ochranné brýle V8100, tmavé, Ardon | Sklopná krytka 36-41 mm, ACM | Nylonový kartáček 6 mm, Strobl | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | Dragunov SVD, manuální, verze 2015, Wood, AY, AY-A0014 | Mauser KAR98K, Gas, dřevo, PPS, G-4 | Mosin Nagant, Gas, plast, PPS, G-1 | Custom A&K SVD, manuální, 190 m/s, AirsoftGuns | CNC motorová klec AK, Retro ARMS | Procesorovka V2, JeffTron | AKS-74UN RAS, ocel, Cyma Standard, CM.045C | M24 SWS, TAN, Cyma, CM.702B | Taktický nůž BC 141, gumový, ACM | Tlumič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | MP5K, GBB, Well, G55 | Taktická rukojeť FAB PTK, černá, ACM | Batoh Molle Assault Pack, woodland, ACM | Opasek CQB, černý, ACM | Bojový opasek s treky, Molle, TAN, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, černé, L, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, černé, XL, ACM | Klobouk Boonie, A-TACS FG, M, ACM | Sumka na zásobníky, univerzální, trojitá, digital woodland, ACM | Taktická kukla, jeden otvor, bavlněná, černá, ACM | Šála SNIPER, 85x180, OD, ACM | Sumka Medic, IFAK, OD, ACM | Nosič plátů MCA, TAN, ACM | Pažbička G16 pro M16, M4, černá, Element | M1903A3 Springfield, manuál, dřevo, S&T, SPG-09 | Taktická svítilna 900 lm, 2x baterie, nabíječka, příslušenství, UltraFire | VSR-03D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB03D | L96-01, Black, Gas, Well, G21A | Podavač kuliček pro MB4404, C-klip, Well | AK-74 RIS Tactical, ocel, Cyma Standard, CM.048A | AKM, dřevo, ocel, Cyma Standard, CM.048M | AKMS, dřevo, ocel, Cyma Standard, CM.048S | WIDE BORE 6,1+ mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 375 mm, PDI | Next Gen. SOPMOD M4, EBB, Tokyo Marui | Dragunov SVD, manuální, Black, Koer, 555-A | Ochranná maska FACE 2G, FG, ACM | Tlumič hluku 1OHSK, 195x32, ACM | Taktický popruh MS1 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Rukojeť AFG2, OD, Magpul PTS | Steyr AUG A3 RAS, gen. 2, Jing Gong, JG0450A | Západka zpětného chodu, v. 2, 3, ZC Leopard | HI-CAPA 5.1, typ R, GBB, WE | M16A1, Black, Cyma Sport, CM.009A1 | Kovový hop-up set M16, M4, Cyma | M132 Micro Gun, Classic Army | Helma FAST, typ PJ, Premium, A-TACS AU, Emerson | Taktické rukavice Vent Covert, černé, L, Mechanix | L96 AWS, OD, Cyma, CM.703A | AK-105 PMC, pažba Emod, ocel, Cyma Standard, CM.040N | URG-I 11.5 inch, SOPMOD Block 3, Tan, GBB, Tokyo Marui | M4 AR15 10" M-LOK, kov, Alpha, ETU, černá, Delta Armory, A14-ETU | Puškohled 4x32 ACOG, světlovodné vlákno, T-Eagle | Kompletní US ACU uniforma, digital woodland, 3XL, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, OD, XXL, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, S, ACM | Taktický popruh MS1 Rifle, FDE, Magpul PTS | Ochranné brýle i-5, tmavé, Uvex | |
Cena bez DPH | 7 182 Kč | 785 Kč | 1 198 Kč | 521 Kč | 1 397 Kč | 1 736 Kč | 1 231 Kč | 521 Kč | 5 033 Kč | 248 Kč | 1 479 Kč | 4 455 Kč | 5 364 Kč | 2 364 Kč | 12 388 Kč | 4 124 Kč | 4 455 Kč | 1 562 Kč | 405 Kč | 7 264 Kč | 2 479 Kč | 289 Kč | 3 438 Kč | 33 050 Kč | 2 570 Kč | 3 273 Kč | 2 884 Kč | 2 636 Kč | 2 355 Kč | 760 Kč | 992 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 595 Kč | 4 372 Kč | 157 Kč | 10 736 Kč | 8 174 Kč | 207 Kč | 17 Kč | 17 Kč | 1 339 Kč | 409 Kč | 653 Kč | 3 215 Kč | 3 628 Kč | 818 Kč | 785 Kč | 3 793 Kč | 314 Kč | 636 Kč | 264 Kč | 521 Kč | 455 Kč | 380 Kč | 1 438 Kč | 388 Kč | 860 Kč | 413 Kč | 372 Kč | 8 463 Kč | 488 Kč | 157 Kč | 4 372 Kč | 3 430 Kč | 1 231 Kč | 157 Kč | 34 702 Kč | 488 Kč | 2 752 Kč | 8 256 Kč | 140 Kč | 116 Kč | 33 Kč | 198 Kč | 1 975 Kč | 6 603 Kč | 5 364 Kč | 6 264 Kč | 653 Kč | 983 Kč | 3 959 Kč | 2 091 Kč | 157 Kč | 240 Kč | 1 810 Kč | 289 Kč | 793 Kč | 306 Kč | 306 Kč | 364 Kč | 364 Kč | 190 Kč | 215 Kč | 116 Kč | 215 Kč | 174 Kč | 992 Kč | 240 Kč | 6 843 Kč | 942 Kč | 2 198 Kč | 3 207 Kč | 124 Kč | 3 992 Kč | 3 983 Kč | 4 149 Kč | 1 000 Kč | 8 471 Kč | 2 140 Kč | 215 Kč | 273 Kč | 247 Kč | 198 Kč | 5 339 Kč | 74 Kč | 1 785 Kč | 3 298 Kč | 231 Kč | 16 488 Kč | 1 066 Kč | 537 Kč | 2 306 Kč | 4 537 Kč | 10 843 Kč | 5 198 Kč | 1 438 Kč | 901 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 240 Kč | 314 Kč |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena s DPH | 8 690 Kč | 950 Kč | 1 450 Kč | 630 Kč | 1 690 Kč | 2 100 Kč | 1 490 Kč | 630 Kč | 6 090 Kč | 300 Kč | 1 790 Kč | 5 390 Kč | 6 490 Kč | 2 860 Kč | 14 990 Kč | 4 990 Kč | 5 390 Kč | 1 890 Kč | 490 Kč | 8 790 Kč | 3 000 Kč | 350 Kč | 4 160 Kč | 39 990 Kč | 3 110 Kč | 3 960 Kč | 3 490 Kč | 3 190 Kč | 2 850 Kč | 920 Kč | 1 200 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 720 Kč | 5 290 Kč | 190 Kč | 12 990 Kč | 9 890 Kč | 250 Kč | 20 Kč | 20 Kč | 1 620 Kč | 495 Kč | 790 Kč | 3 890 Kč | 4 390 Kč | 990 Kč | 950 Kč | 4 590 Kč | 380 Kč | 770 Kč | 320 Kč | 630 Kč | 550 Kč | 460 Kč | 1 740 Kč | 470 Kč | 1 040 Kč | 500 Kč | 450 Kč | 10 240 Kč | 590 Kč | 190 Kč | 5 290 Kč | 4 150 Kč | 1 490 Kč | 190 Kč | 41 990 Kč | 590 Kč | 3 330 Kč | 9 990 Kč | 170 Kč | 140 Kč | 40 Kč | 240 Kč | 2 390 Kč | 7 990 Kč | 6 490 Kč | 7 580 Kč | 790 Kč | 1 190 Kč | 4 790 Kč | 2 530 Kč | 190 Kč | 290 Kč | 2 190 Kč | 350 Kč | 960 Kč | 370 Kč | 370 Kč | 440 Kč | 440 Kč | 230 Kč | 260 Kč | 140 Kč | 260 Kč | 210 Kč | 1 200 Kč | 290 Kč | 8 280 Kč | 1 140 Kč | 2 660 Kč | 3 880 Kč | 150 Kč | 4 830 Kč | 4 820 Kč | 5 020 Kč | 1 210 Kč | 10 250 Kč | 2 590 Kč | 260 Kč | 330 Kč | 299 Kč | 240 Kč | 6 460 Kč | 90 Kč | 2 160 Kč | 3 990 Kč | 280 Kč | 19 950 Kč | 1 290 Kč | 650 Kč | 2 790 Kč | 5 490 Kč | 13 120 Kč | 6 290 Kč | 1 740 Kč | 1 090 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 290 Kč | 380 Kč |
Délka zbraně | 760/840 mm | - | - | - | - | - | - | - | 920 mm | - | - | - | 946 mm | 199 mm | 985 mm | - | 490/660 mm | - | - | 735/500 mm | 718/500 mm | - | 870/785 mm | 1000 mm | 201 mm | 940 mm | - | 202 mm | 504 mm | - | - | - | - | - | 325 mm | - | 1000/1220 mm | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | 202 mm | 770 mm | 895 mm | 895/780 mm | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850/770 mm | - | - | 775/695/500 mm | 795/710 mm | - | - | 808/908 mm | 210 mm | 945/715 mm | 780/700 mm | - | - | - | - | 1220 mm | 1100 mm | 1235 mm | 1220 mm | - | - | 735/495 mm | 1100/1160 mm | - | - | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1124 mm | - | 1145 mm | 1135 mm | - | 950 mm | 915 mm | 914/661 mm | - | 805/883 mm | 1220 mm | - | - | - | - | 780 mm | - | 222 mm | 999 mm | - | 700 mm | - | - | 1160 mm | 880/795 mm | 825/750 mm | 790/710 mm | - | - | - | - | - | - |
Hmotnost zbraně | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | - | - | 2,7 kg | 0,85 kg | 3,2 kg | - | 2,460 kg | - | - | 2,9 kg | 2,85 kg | - | 3,4 kg | 3,5 kg | 0,7 kg | 3,5 kg | - | 0,8 kg | 2,35 kg | - | - | - | - | - | 1,6 kg | - | 4,95 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | 0,74 kg | 2,70 kg | 1,70 kg | 1,70 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | - | 2,75 kg | 3,00 kg | - | - | 3,40 kg | 0,5 kg | 3,28 kg | 2,70 kg | - | - | - | - | 3,24 kg | 3,52 kg | 3,54 kg | 3,24 kg | - | - | 2,85kg | 3,20 kg | - | - | 1,25 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,80 kg | - | 2,65 kg | 3,7 kg | - | 3,350 kg | 3,310 kg | 3,295 kg | - | 3,15 kg | 2,80 kg | - | - | - | - | 3,50 kg | - | 0,95 kg | 2,82 kg | - | 4,5 kg | - | - | 3,60 kg | 3,38 kg | 2,935 kg | 2,54 kg | - | - | - | - | - | - |
Délka vnitřní hlavně | 364 mm | - | - | - | - | - | - | - | 429 mm | - | - | - | 463 mm | 95 mm | 470 mm | - | 229 mm | - | - | 280 mm | 247 mm | - | 363 mm | 380 mm | 105 mm | 500 mm | - | 95 mm | 247 mm | - | - | - | - | - | 110 mm | - | 650 mm | 630 mm | - | - | - | - | - | - | 97 mm | 230 mm | 297 mm | 297 mm | 590 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 363 mm | - | - | 247 mm | 300 mm | - | - | 380 mm | 95 mm | 455 mm | 280 mm | - | - | - | - | 590 mm | 577 mm | 650 mm | 590 mm | - | - | 295 mm | 485 mm | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 mm | - | 500 mm | 500 mm | - | 469 mm | 455 mm | 455 mm | - | 363 mm | 590 mm | - | - | - | - | 509 mm | - | 115 mm | 509 mm | - | 350 mm | - | - | 490 mm | 310 mm | 250 mm | 290 mm | - | - | - | - | - | - |
Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | PTW M16 12V/2400 mAh | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - |
Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | fixní hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - |
Zásobník kapacita | 68 BB | - | - | - | - | - | - | - | 330 BB | - | - | - | 500 BB | 28 BB | 10 BB | - | 200 BB | - | - | 500 BB | 470 BB | - | 300 BB | 120 BB | 30 BB | 500 BB | - | 23 BB | 68 BB | - | - | - | - | - | 200 BB | - | 23 BB | 40 BB | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 50 BB | 1x patrona 3x10 BB | 1x patrona 3x10 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | 470 BB | 300 BB | - | - | 4x120 BB | 14 BB | 500 BB | 120 BB | - | - | - | - | 200 BB | 10 BB | 15 BB | 200 BB | - | - | 500 BB | 20 BB | - | - | 22 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | 30 BB | 30 BB | - | 550 BB | 600 BB | 600 BB | - | 82 BB | 180 BB | - | - | - | - | 330 BB | - | 31 BB | 300 BB | - | 2200 BB | - | - | 100 BB | 450 BB | 35 BB | 120 BB | - | - | - | - | - | - |
Verze mechaboxu | verze 2 | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | Planetary Gear Box | AEP | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | kovový verze 6 (7 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze STEN | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | EBB verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | Planetary Gear Box | - | kovový verze 3 (7 mm) | DTW Planetary Gear Box | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | Next Generation verze 2 | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - |
Typ motoru | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | Krátký základní | - | Dlouhý zátěžový | 490 | AEP | Krátký zátěžový | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | NEW 7511 | - | Krátký zátěžový | DTW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | - | EG1000 | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | Dlouhý zátěžový | - | Typ M132 | - | - | - | Krátký zátěžový | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - |
Režim střelby | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | plynová zbraň | safe/semi | - | - | - | - | - | - | safe/semi | pouze full auto | safe/3 BB najednou | safe/3 BB najednou | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/semi/auto | safe/semi/2-30 burst | - | - | - | - | manuální zbraň | plynová zbraň | plynová zbraň | manuální zbraň | - | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | manuální zbraň | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | safe/auto | - | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - |
Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | - | - | - | 95 m/s | - | 160 m/s | - | 95 m/s | - | - | 95 m/s | 120 m/s | - | 120 m/s | - | 66 m/s | 120 m/s | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | 115 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 - 90 m/s | 85 - 90 m/s | 110 - 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | 63 m/s | 102 m/s | - | - | - | - | - | 150 m/s | 150 m/s | 135 m/s | - | - | - | - | 150 m/s | - | - | 81 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | 140 m/s | - | 120 m/s | 120 m/s | 120 m/s | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | 90 m/s | 130 m/s | - | 110-135 m/s | - | - | 150 m/s | 120 m/s | 100 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - |
Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | 160 m/s | - | 130 m/s | - | 90 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | - | 128 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | až 150 m/s | - | - | 105 m/s | až 135 m/s | - | - | 160 m/s | - | 115 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | 160 m/s | - | - | až 190 m/s | - | - | 130 m/s | 150 m/s | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s | - | 150 m/s | 160 m/s | - | 135 m/s | 135 m/s | 135 m/s | - | - | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | až 135 m/s | - | 125 m/s | - | - | 150 m/s | 135 m/s | 110 m/s | - | - | - | - | - | - | - |
- upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - |
Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | GNB | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - |
Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | Ultrair Power Gas, ASG | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - |
