H&K MP5A3, Tokyo Marui | Python 357 6 Inch, GNB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň MC51, 285 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, Systema | Plný upgrade kit M16A1, Expert, Systema | Plný upgrade kit AK47, Professional, Systema | Puškohled 3-9x50E, red cross, Strike | Přepravní pouzdro, 100 cm, zelené, Dasta | Zásobník VSR-10, 30 BB, Tokyo Marui | Rychlonabíječ STTI, STTI | MK1, GNB, KJ Works | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | Arsenal SLR105 A1 Para, Classic Army | Arsenal SLR105 U, Classic Army | Inteligentní rychlonabíječ 230V, Minwa | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | Zásobník PTW M16, M4, 120 BB, Systema | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | Kovový závěr Glock 18C, G&P | Ocelový čep pro G36, G&P | Nábojový pás M249, ACM | Glock 18C, GBB, kov, KSC, KWA | Pastorek Chrome Molybdenum, Systema | RIS předpažbí MP5, Cyma | Pevná pažba MP5, Cyma | Těsná tryska G3, 21,2 mm, Element | CNC kovová hop-up komora AK, SHS | M4 CQB-R, APS | Akumulátor FF Li-Pol 11,1V, 3200 mAh, 15C, FireFox | M14 Match, OD, Classic Army | Akumulátor VB Large 8,4V, 2000 mAh, VB Power | PMR, LPD G7 XTR, 1 ks, Midland | Spoušťový mechanismus pro M24, PDI | M16A3, A&K | Akumulátor VB Large 8,4V, 1800 mAh, VB Power | Inteligentní Li-Pol nabíječka Compact C3, Turnigy | B&T MP5A2, Classic Army | STEN Mk II, AGM | MP5K, Galaxy, A&K, G.5K | M4A1 RIS, full set, M203, plast, D-Boys, BY-031, BI-3181AB | M870 Long, A&K, 8870A | Přechodka pro VSR-10, PDI | Dragunov SVD, dřevo, kov, Cyma Standard, CM.057 | Taktický popruh MS2 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Helma PASGT M88, černá, LW, ACM | Killflash pro Aimpoint 1x30, ACM | Taktická vesta univerzální, černá, ACM | Holografický kolimátor EOTech 552, TAN, ACM | Kolimátor Aimpoint Micro T-1, vysoká montáž QD, ACM | RAVEN 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 520 mm, PDI | Power Custom M16A4 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | G36C, ABS, TAN, Cyma, CM.011 | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K | Ochranná maska FACE 2G, desert, ACM | Přední sklopné mířidlo VLTOR, QD, kov, ACM | Taktický otevřený kolimátor Kobra EKP, ACM | Středový čep M16, M4, ocelový, Medusa | Helma Base Jump, FG, FMA | Úchyt na popruh RSA, kov, Magpul PTS | Ochranné brýle Daisy C4 IPSC, set, Daisy | Tubusový kolimátor 1x30 PK-A, ACM | Custom Glock 19, GBB, kov, AirsoftGuns | Ochranné brýle Super fit Variomatic, Uvex | M870 Long, dřevo, kov, A&K, 9870A | Píst SR25 polygonální s ocelovým hřebenem, SHS | Sklopná krytka 36-41 mm, ACM | AK-105 RAS Tactical, ocel, TAN, Cyma, CM.040I | Nabíječka NiMH AEP, redukce, USB 5V, Cyma | Camo Custom M4 SOPMOD, 160 m/s, AirsoftGuns, CM.007 | Camo Custom M4 CQB-R, 160 m/s, AirsoftGuns, CM.002 | CNC přerušovač střelby M4, Retro ARMS | CNC píst, 16 ocelových zubů, 7075 série, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pro P90, Retro ARMS | Kompletní CNC hop-up komora M16, M4, gen. 2, SHS | Kufr na zbraň 120,8x32,5x12,5 cm, 1640C TAC, Negrini | Kufr na zbraň 117,5x29x12 cm, 1640C ISY, Negrini | Kufr na pistoli 29x19x7 cm, 2037 SEC, Negrini | Kolimátor Aimpoint Micro T-1, nízká montáž, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, multicam, L, ACM | Kompletní US BDU uniforma, woodland, S, ACM | Kompletní US BDU uniforma, OD, M, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS AU, M, ACM | Taktické brýle Warrior, zorník, OD, ACM | Šála SNIPER, 85x180, černá, ACM | Kukla Ghost, jeden otvor, reflexní faceskull, černá, ACM | Vodováha, libela, na kroužek 25 mm, ACM | Nosič plátů MAM, TAN, ACM | Pažbička G16 pro M16, M4, černá, Element | Bazar Taktická svítilna M6 s laserem, LED, černá, ACM | L96 AWS7 RIS, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | M24 RAS, pažba M4, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4412D | VSR-03D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB03D | Smith & Wesson M&P9, V Custom, FDE, GBB, Tokyo Marui | Glock 18C, rám gen. 4, Tan, GBB, WE | Musoken, MSK, MASADA, ACR, OS, Tan, GBB, WE | Next Gen. SOPMOD M4, EBB, Tokyo Marui | Bajonet M10, gumový, TAN, ACM | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, FDE, ACM | Taktické pouzdro CQC lite, Glock, TAN, Blackhawk | MP5A4, gen. 2, ABS, Jing Gong, JG070 | Sada kol, šikmé zuby, super zátěžová, 100:300, ZC Leopard | M14 DMR, OD, Cyma Sport, CM.032D | HI-CAPA 5.1 AEP, Black, Cyma, CM.128 | Acetech AC6000, chronograf, černý, ACM | RIS lišta, 5 slotů, Keymod, ACM | AK-74, sklopná pažba M4, ocel, Cyma, CM.040M | Tlumič hluku 1OSF, 145x32, ACM | Nasvětlovací tlumič Tracer, Cyma | M4 AR15 10" M-LOK, kov, Alpha, ETU, černá, Delta Armory, A14-ETU | M4 AR15 MK18, kov, Alpha, ETU, černá, Delta Armory, A07-ETU | M4 AR15 TEMPEST 2, kov, Alpha, Eagle, černá, Delta Armory, A20-EGL | Kolimátor RMR HD, montáž RIS a Glock, T-Eagle | Taktická svítilna SureFire M300A Mini Scout Light, 400 lm, černá, T-Eagle | Taktická svítilna SureFire M600C Scout Light, 600 lm, černá, T-Eagle | Hop-up gumička, silica gel, modrá, 70 deg, SHS | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, OD, XXL, ACM | Chest Rig Tactical, multicam, ACM | Taktické rukavice IMPACT, černé, L, ACM | |
Cena bez DPH | 1 496 Kč | 2 388 Kč | 702 Kč | 736 Kč | 4 372 Kč | 4 455 Kč | 1 397 Kč | 603 Kč | 240 Kč | 124 Kč | 1 066 Kč | 1 397 Kč | 7 264 Kč | 7 264 Kč | 446 Kč | 1 174 Kč | 2 479 Kč | 3 248 Kč | 3 438 Kč | 1 397 Kč | 2 719 Kč | 1 479 Kč | 207 Kč | 488 Kč | 2 636 Kč | 347 Kč | 760 Kč | 355 Kč | 116 Kč | 496 Kč | 2 975 Kč | 1 281 Kč | 5 033 Kč | 380 Kč | 1 231 Kč | 2 967 Kč | 2 967 Kč | 388 Kč | 488 Kč | 4 785 Kč | 3 628 Kč | 1 760 Kč | 1 810 Kč | 1 678 Kč | 322 Kč | 5 248 Kč | 182 Kč | 298 Kč | 231 Kč | 893 Kč | 669 Kč | 661 Kč | 1 231 Kč | 9 347 Kč | 2 339 Kč | 5 421 Kč | 190 Kč | 405 Kč | 2 025 Kč | 50 Kč | 959 Kč | 157 Kč | 355 Kč | 1 893 Kč | 2 802 Kč | 736 Kč | 2 033 Kč | 240 Kč | 116 Kč | 3 793 Kč | 207 Kč | 9 669 Kč | 9 504 Kč | 140 Kč | 1 397 Kč | 570 Kč | 620 Kč | 6 438 Kč | 1 562 Kč | 289 Kč | 884 Kč | 1 397 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 215 Kč | 215 Kč | 231 Kč | 364 Kč | 727 Kč | 240 Kč | 785 Kč | 3 182 Kč | 3 182 Kč | 2 198 Kč | 3 066 Kč | 2 074 Kč | 8 339 Kč | 8 471 Kč | 289 Kč | 157 Kč | 570 Kč | 2 421 Kč | 479 Kč | 3 215 Kč | 1 322 Kč | 1 942 Kč | 215 Kč | 3 926 Kč | 273 Kč | 1 066 Kč | 5 198 Kč | 5 446 Kč | 4 397 Kč | 959 Kč | 711 Kč | 860 Kč | 58 Kč | 1 397 Kč | 488 Kč | 347 Kč |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena s DPH | 1 810 Kč | 2 890 Kč | 850 Kč | 890 Kč | 5 290 Kč | 5 390 Kč | 1 690 Kč | 730 Kč | 290 Kč | 150 Kč | 1 290 Kč | 1 690 Kč | 8 790 Kč | 8 790 Kč | 540 Kč | 1 420 Kč | 3 000 Kč | 3 930 Kč | 4 160 Kč | 1 690 Kč | 3 290 Kč | 1 790 Kč | 250 Kč | 590 Kč | 3 190 Kč | 420 Kč | 920 Kč | 430 Kč | 140 Kč | 600 Kč | 3 600 Kč | 1 550 Kč | 6 090 Kč | 460 Kč | 1 490 Kč | 3 590 Kč | 3 590 Kč | 470 Kč | 590 Kč | 5 790 Kč | 4 390 Kč | 2 130 Kč | 2 190 Kč | 2 030 Kč | 390 Kč | 6 350 Kč | 220 Kč | 360 Kč | 280 Kč | 1 080 Kč | 810 Kč | 800 Kč | 1 490 Kč | 11 310 Kč | 2 830 Kč | 6 560 Kč | 230 Kč | 490 Kč | 2 450 Kč | 60 Kč | 1 160 Kč | 190 Kč | 430 Kč | 2 290 Kč | 3 390 Kč | 890 Kč | 2 460 Kč | 290 Kč | 140 Kč | 4 590 Kč | 250 Kč | 11 700 Kč | 11 500 Kč | 170 Kč | 1 690 Kč | 690 Kč | 750 Kč | 7 790 Kč | 1 890 Kč | 350 Kč | 1 070 Kč | 1 690 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 260 Kč | 260 Kč | 280 Kč | 440 Kč | 880 Kč | 290 Kč | 950 Kč | 3 850 Kč | 3 850 Kč | 2 660 Kč | 3 710 Kč | 2 510 Kč | 10 090 Kč | 10 250 Kč | 350 Kč | 190 Kč | 690 Kč | 2 930 Kč | 580 Kč | 3 890 Kč | 1 600 Kč | 2 350 Kč | 260 Kč | 4 750 Kč | 330 Kč | 1 290 Kč | 6 290 Kč | 6 590 Kč | 5 320 Kč | 1 160 Kč | 860 Kč | 1 040 Kč | 70 Kč | 1 690 Kč | 590 Kč | 420 Kč |
Délka zbraně | 500/655 mm | 290 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 mm | 245/427 mm | 950/720 mm | 735/500 mm | - | 201 mm | 718/500 mm | 850/770 mm | 870/785 mm | - | 950/720 mm | - | - | - | 202 mm | - | - | - | - | - | 670/750 mm | - | 1127 mm | - | - | - | 999 mm | - | - | 710 mm | 770 mm | 325 mm | 850/770 mm | 920 mm | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | 999 mm | 500/718 mm | 905/830/665 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 mm | - | 920 mm | - | - | 890/820 mm | - | 860/780 mm | 795/710 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1195/940 mm | 1285/1200/970 mm | 1145 mm | 193 mm | 185 mm | 950/875 mm | 805/883 mm | - | - | - | 710 mm | - | 1144 mm | 230 mm | - | - | 1026/945/745 mm | - | - | 790/710 mm | 770/690 mm | 920/840 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Hmotnost zbraně | 1,30 kg | 0,61 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 kg | 0,9 kg | 3,2 kg | 2,9 kg | - | 0,7 kg | 2,85 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | - | 3,2 kg | - | - | - | 0,8 kg | - | - | - | - | - | 2,83 kg | - | 3,9 kg | - | - | - | 2,95 kg | - | - | 2,635 kg | 2,70 kg | 1,50 kg | 1,90 kg | 3,20 kg | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 kg | 2,7 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,70 kg | - | 2,80 kg | - | - | 3,30 kg | - | 3,10 kg | 3,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,20 kg | 4,10 kg | 2,65 kg | 0,64 kg | 0,78kg | 3,65 kg | 3,15 kg | - | - | - | 2,10 kg | - | 3,73 kg | 0,74 kg | - | - | 3,32 kg | - | - | 2,54 kg | 2,65 kg | 2,71 kg | - | - | - | - | - | - | - |
Délka vnitřní hlavně | 220 mm | 143 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 mm | 140 mm | 463 mm | 280 mm | - | 105 mm | 247 mm | 363 mm | 363 mm | - | 500 mm | - | - | - | 95 mm | - | - | - | - | - | 300 mm | - | 509 mm | - | - | - | 509 mm | - | - | 229 mm | 230 mm | 110 mm | 363 mm | 230 mm | - | 690 mm | - | - | - | - | - | - | - | 509 mm | 247 mm | 400 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 mm | - | 230 mm | - | - | 370 mm | - | 363 mm | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 81 mm | 97 mm | 400 mm | 363 mm | - | - | - | 229 mm | - | 509 mm | 125 mm | - | - | 469 mm | - | - | 290 mm | 265 mm | 420 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ Mini (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | Typ Mini (9,6V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - |
Provedení Hop-Up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - |
Zásobník kapacita | 42 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 BB | 28 BB | 500 BB | 500 BB | - | 30 BB | 470 BB | 300 BB | 300 BB | - | 500 BB | - | - | - | 23 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 470 BB | - | - | - | 300 BB | - | - | 200 BB | 50 BB | 240 BB | 300/68 BB | 40 BB | - | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 470 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x20 BB | - | 40 BB | - | - | 500 BB | - | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | 30 BB | 30 BB | 25 BB | 24 BB | 30 BB | 82 BB | - | - | - | 200 BB | - | 400 BB | 36 BB | - | - | 500 BB | - | - | 120 BB | 120 BB | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - |
Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | - | AEP | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 7 (7 mm) | - | - | - | kovový verze 2 | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze STEN | kovový verze 3 | plastový | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) - čtyři kola | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Next Generation verze 2 | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | kovový verze 7 (7 mm) | AEP | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - |
Typ motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | AEP | Krátký základní | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS Advance Custom | - | High Speed & High Torque | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | Dlouhý základní | - | Krátký zátěžový | AEP | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - |
Režim střelby | safe/jednotlivě | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | pouze full auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/jednotlivě | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | manuální zbraň | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - |
Úsťová rychlost udaná výrobcem | 70 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | 95 m/s | - | - | 120 m/s | 120 m/s | 120 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 - 130 m/s | - | 95 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | 60 m/s | 120 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 130 m/s | 90 m/s | - | - | - | 110 m/s | - | 100 m/s | - | - | - | 120 m/s | - | - | 120 m/s | 120 m/s | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - |
Úsťová rychlost naměřená | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | 66 m/s | - | 130 m/s | 130 m/s | - | 130 m/s | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | 95 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | 135 m/s | - | - | - | - | - | - | - | až 160 m/s | 115 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | až 100 m/s | - | - | - | - | 135 m/s | - | až 160 m/s | až 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s | 140 m/s | 150 m/s | 90 m/s | 95 m/s | 135 m/s | - | - | - | - | - | - | 115 m/s | 66 m/s | - | - | 135 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - |
- upozornění - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - |
Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hnací plyn | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Výkon zbraně | do 80 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | do 80 m/s | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | do 80 m/s | 101 - 120 m/s | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | 101 - 120 m/s | - | - | 101 - 120 m/s | - | 141 - 160 m/s | 141 - 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | 141 - 160 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 121 - 140 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | 101 - 120 m/s | do 80 m/s | - | - | 121 - 140 m/s | - | - | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - |
Délka vnitřní hlavně (filtr) | 201 - 300 mm | 141 - 160 mm | 201 - 300 mm | 301 - 400 mm | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 mm | 121 - 140 mm | 401 - 500 mm | 201 - 300 mm | - | 101 - 120 mm | 201 - 300 mm | 301 - 400 mm | 301 - 400 mm | - | 401 - 500 mm | - | - | - | 81 - 100 mm | - | - | - | - | - | 201 - 300 mm | - | 501 - 600 mm | - | - | - | 501 - 600 mm | - | - | 201 - 300 mm | 201 - 300 mm | 101 - 120 mm | 301 - 400 mm | 201 - 300 mm | - | nad 600 mm | - | - | - | - | - | - | 501 - 600 mm | 501 - 600 mm | 201 - 300 mm | 301 - 400 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 mm | - | 201 - 300 mm | - | - | 301 - 400 mm | - | 301 - 400 mm | 201 - 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 401 - 500 mm | 401 - 500 mm | 401 - 500 mm | 81 - 100 mm | 81 - 100 mm | 301 - 400 mm | 301 - 400 mm | - | - | - | 201 - 300 mm | - | 501 - 600 mm | 121 - 140 mm | - | - | 401 - 500 mm | - | - | 201 - 300 mm | 201 - 300 mm | 401 - 500 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Barva, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | černá | - | černá | - | - | - | - | - | - | TAN | - | - | - | Foliage Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | černá | černá | - | Multicam | Woodland | OD | A-Tacs AU | - | černá | černá | - | TAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | Multicam | černá |
