| Colt M4A1 R.I.S., Tokyo Marui | H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5SD6, Tokyo Marui | AK-47 Beta Spetsnaz, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | Glock 26, GBB, Tokyo Marui | Mk23 Socom set, GNB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň PSG1, 590 mm, Systema | Sada kol se šikmými zuby, super zátěžová, Systema | Kovová kluzná ložiska 6 mm, Systema | Pružina M140, Systema | Set válce M24 Socom, 300%, Classic Army | Plynový válec pro APS-2, Classic Army | Taktický popruh MP5, G3, černý, Classic Army | Kovové tělo M15A2, Classic Army | Dvojnožka M24 Socom, Classic Army | Zesílený mechabox v. 2, Classic Army | Silikonová hlava pístu, Systema | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, Classic Army | N-B set válce P90, Systema | Teflonový set válce M4A1, Systema | New Bore Up set válce AUG, Systema | Nabíječka AC48, velký konektor, Ansmann | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | Konverzní kit G36, Classic Army | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,3 mm, Guarder | Tryska SIG, 22,3 mm, Guarder | Tryska AUG, 24,8 mm, Guarder | APS-2 Typ 96, Maruzen | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | Kovový hop-up set M16, M4, Classic Army | Ochranné brýle AČR vz. 2001, čiré, Uvex | Vnější hlaveň M4, M15, Classic Army | Zásobník Sturm Ruger KP 85, Tokyo Marui | Zásobník H&K USP, Tokyo Marui | Pevná pažba M15, M16, Classic Army | Konverzní kit SL9, Star | Ramínko podavače, mech v. 4, Guarder | Zásobník CA33E, 57 BB, Classic Army | Pouzdro na zbraň TacticalShort, Strike | Puškohled 4x32 ACOG, G&P | Pružina 170% pro VSR-10, Laylax | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | RIS předpažbí AK, Classic Army | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Akumulátor XM 9,6V, 1100 mAh, Sanyo | MP40, AGM | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | Taktický otevřený kolimátor, ACM | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | Akumulátor PTW M4A1 12V, 1300 mAh, Sanyo | Enfield L85A2 Carbine, STAR | H&K USP Compact, GBB, kov, KSC, KWA | Kuličky 6mm 0,30g, MATCH, 3300 ks, BLS | Žárovka 6V Xenon, Classic Army | Armalite M15A1 Vietnam version, new version, Classic Army | STG44, MP44, dřevo, AGM | M4 RIS, GBB, AGM | Dvojnožka Harris style, ACM | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, D-Boys | Univerzální M203 granátomet, 3in1, D-Boys | Ochranná maska malá se síťkou, černá, ACM | Taktický popruh jednobodový, OD, ACM | Taktický popruh dvoubodový, OD, ACM | Taktický popruh tříbodový, OD, ACM | Tichá hlava pístu, Element | Set kol se šikmými zuby, 300%, Element | SIG P226 AEP, Black, Cyma, CM.122 | Armalite M15A4 Tactical Carbine, new version, Classic Army | Armalite M15A2 Carbine, new version, Classic Army | Armalite M15A4 Carbine RIS, new version, Classic Army | B&T MP5K PDW, Classic Army | Sada klasických kol ENERGY, zátěžová, Systema | Sada klasických kol, standardní, 18:1, SHS | Píst SR25 s ocelovým hřebenem, SHS | Hliníková tryska M16, M4, 21,5 mm, SHS | Přerušovač střelby v. 7, SHS | Přerušovač střelby v. 3, SHS | Dragunov SVD, wood version, Classic Army | M4A1 RIS, APS | M933, APS | Akumulátor VB Large 8,4V, 4600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Pružina 310% VSR-10, PDI | Precizní set válce HD pro L96 AWS, PDI | Precizní set válce HD pro VSR-10, PDI | Spoušťový mechanismus pro M24, PDI | Ocelový záchyt trnu APS-2, PDI | Ramínko podavače, mech v. 3, SHS | M4 CASV, D-Boys, BY-035, BI-3581M | Laserové ukazovátko typ JG-17, ACM | Chrániče kolen a loktů, OD, ACM | Přední úchyt na popruh pro M16, M4, D-Boys | Přední očko na popruh pro M16, M4, SHS | Kovový hop-up set pro VSR-10, PDI | Taktický popruh MS2 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Taktický popruh MS2 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Puškohled 3-9x40E s přísvitem, Tasco | Taktický popruh jednobodový, černý, ACM | Taktické rukavice SOLAG, OD, M, Blackhawk | Helma IBH, OD, HW, ACM | Montážní báze Glock, ACM | Chest Rig Tactical, ACU, ACM | QD úchyt na popruh, SHS | M14 EBR, pažba Crane, Cyma Standard, CM.032EBR | Kovový hop-up set pro SW M24, PDI | Durable Custom M4A1 RIS, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Inteligentní rychlonabíječ 230V, 2in1, Minwa | RIS úchyt na popruh, SHS | Pružina M170, Super Shooter, SHS | CAA M4 Carbine, Black, King Arms | Granátomet GP25 pro AK-74 + patrona, D-Boys | H&K G36CV, blowback, FDE, Umarex | M4 CQB-R, Cyma Sport, CM.002 | AK-47 RIS Tactical, kov, M4 Stock, Cyma Standard, CM.039C | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, FG, Element | Nasvětlovací tlumič Fullauto, ACM | Taktická svítilna 3000X, ACM | Sada pružinek pro 1911, GBB, Element | Vesta CIRAS, gen2+, ACU, Emerson | Taktický popruh MS3 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Taktický popruh MS3 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Taktický popruh MS3 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, černý, Magpul PTS | PMR G10, 1 ks, Midland | Custom PTW M4A1 MAX 2012, M150, Crane, AirsoftGuns | CZ Scorpion EVO 3 A1, M130, ASG | Zásobník CZ SP-01 SHADOW, manuál, 14 BB, ASG | Akumulátor VB Li-Pol 7,4V, 1300 mAh, 15C, dlouhý, VB Power | Ochranné brýle Super fit Variomatic, Uvex | M4 Super 90, Stock, Koer, K1207L | M4 Super 90, M1014, Koer, K1205L | M870 Long, dřevo, kov, A&K, 9870A | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Taktická rukojeť RIS, TangoDown, TAN, ACM | Zásobník CZ SP-01 SHADOW, GNB, 15 BB, ASG | Ochranné brýle V7000, čiré, Ardon | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | Ochranné brýle V8100, tmavé, Ardon | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, Black, A&K, MOD3 | Inteligentní nabíječka Li-Pol, Li-Fe, ASG | Bazar Ingram MAC-11, GBB, Well, G11 | CNC přerušovač střelby M4, Retro ARMS | M933, ABS, D-Boys, LT-01B, BI-MX-11B | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, TAN, A&K, MOD4 | Glock 17, Desert, GBB, ARMY, R17 | Tlumič hluku Stubby, 110x30, SHS | Přechodka pro CZ Scorpion EVO 3 A1, ASG | Multifunkční nabíječka B6AC Pro, iMaxRC | CZ P-09, GBB, polymer, FDE, ASG | Přední sklopné mířidlo VLTOR, ocel, ACM | Bojový opasek s treky, Molle, černý, ACM | Kompletní US BDU uniforma, digital desert, S, ACM | Klobouk Boonie, woodland, L, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, černá, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, multicam, ACM | Vodováha, libela, na kroužek 30 mm, ACM | Krytka na RIS lištu s úchytem kabelu, černá, ACM | Zásobník M16, M4, 300 BB, PMAG, černý, ACM | Spínací jednotka PSJ-M3 gen.2, GRIZZLY | L96 AWS7 RIS, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | Upgrade set VSR, MB03, 300%, Well | M4A1 MWS, GBB, Tokyo Marui | Pružina AEG 300%, PDI | Helma FAST, typ PJ, Premium, FG, Emerson | Bajonet M10, gumový, TAN, ACM | Taktický popruh MS1 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | H&K G3A3, Jing Gong, JG100 | PPSh-41, dřevo, dva zásobníky, blowback, Snow Wolf, SW-09RW | M14 DMR, OD, Cyma Sport, CM.032D | HI-CAPA 5.1 AEP, TAN, Cyma, CM.128 | M4 Carbine, Keymod, plast, Black, Cyma Sport, CM.515 | HI-CAPA 5.1, kov, Desert, Galaxy, A&K, G.6D | HI-CAPA 6, I-REX, BK, 2SV, GBB, WE | L96-04, Black, Gas, Well, G22 | M4 Keymod, 14,5 Inch, Black, Cyma Sport, CM.068C | Pažba Crane stock, černá, Cyma | Kovový hop-up set M16, M4, Cyma | Rotační úchyt na popruh M4, zadní, ocelový, Cyma | Díly přepínače režimu střelby G36, Cyma | Krytky na předpažbí, Keymod, typ A, černé, ACM | QD úchyt na popruh, Keymod, ACM | QD úchyt na popruh, DD na RIS, ACM | Mosin Nagant, Gas, dřevo, PPS | Helma FAST, Base Jump, Premium, Typhon, Emerson | Taktický popruh jednobodový, TAN, Emerson | Nabíječka SIMPLE, NiMH, VB Power | Nabíječka SMART, Li-Pol, LCD displej, VB Power | M4 SD, Keymod, 9 Inch, Black, Cyma, CM.079E | MP5A5 J, blowback, Cyma, CM.049J | Taktický popruh, jednobodový, odpružený, černý, Dasta | Taktická svítilna T-3S Mini, 600 lm, tan, T-Eagle | Taktická svítilna SureFire M300A Mini Scout Light, 400 lm, černá, T-Eagle | Jednodílná montáž Y038 UHD na puškohled, 25/30 mm, libela, černá, T-Eagle | Puškohled EOX 3-9X40EG, podsvícení, černý, T-Eagle | Helma EXF BUMP, FDE, FMA | Chest Rig Tactical, woodland, ACM | AR15 URX4, M-LOK, 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097 | Držák na telefon, OD, ACM | AKMSU, dřevo, ocel, Cyma Standard, CM.048SU | AR15 URX4, M-LOK, 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097A | L96 AWF, OD, Cyma, CM.706 | |
| Cena bez DPH | 7 182 Kč | 6 851 Kč | 4 868 Kč | 5 446 Kč | 6 107 Kč | 1 496 Kč | 2 388 Kč | 2 884 Kč | 818 Kč | 1 397 Kč | 1 727 Kč | 322 Kč | 413 Kč | 2 967 Kč | 3 132 Kč | 488 Kč | 4 537 Kč | 1 198 Kč | 736 Kč | 405 Kč | 570 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 1 736 Kč | 231 Kč | 231 Kč | 3 545 Kč | 322 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 9 083 Kč | 3 884 Kč | 620 Kč | 248 Kč | 1 479 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 1 066 Kč | 8 008 Kč | 322 Kč | 322 Kč | 901 Kč | 4 455 Kč | 488 Kč | 5 364 Kč | 1 397 Kč | 5 777 Kč | 1 645 Kč | 12 388 Kč | 769 Kč | 2 917 Kč | 2 273 Kč | 1 174 Kč | 455 Kč | 3 438 Kč | 1 893 Kč | 8 256 Kč | 2 388 Kč | 223 Kč | 413 Kč | 5 364 Kč | 4 719 Kč | 3 430 Kč | 950 Kč | 190 Kč | 1 231 Kč | 207 Kč | 157 Kč | 157 Kč | 157 Kč | 215 Kč | 595 Kč | 1 231 Kč | 5 446 Kč | 5 281 Kč | 7 760 Kč | 4 785 Kč | 1 645 Kč | 347 Kč | 207 Kč | 66 Kč | 66 Kč | 66 Kč | 8 174 Kč | 3 058 Kč | 2 645 Kč | 777 Kč | 322 Kč | 446 Kč | 3 545 Kč | 3 959 Kč | 2 967 Kč | 537 Kč | 66 Kč | 3 339 Kč | 818 Kč | 298 Kč | 157 Kč | 116 Kč | 1 421 Kč | 182 Kč | 182 Kč | 901 Kč | 157 Kč | 314 Kč | 851 Kč | 264 Kč | 488 Kč | 124 Kč | 5 041 Kč | 1 397 Kč | 9 017 Kč | 479 Kč | 99 Kč | 174 Kč | 6 992 Kč | 1 843 Kč | 4 372 Kč | 3 430 Kč | 3 521 Kč | 736 Kč | 901 Kč | 570 Kč | 74 Kč | 2 107 Kč | 182 Kč | 182 Kč | 182 Kč | 256 Kč | 1 091 Kč | 34 702 Kč | 7 430 Kč | 124 Kč | 306 Kč | 736 Kč | 1 083 Kč | 1 140 Kč | 2 033 Kč | 4 537 Kč | 190 Kč | 587 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 198 Kč | 5 950 Kč | 603 Kč | 1 314 Kč | 140 Kč | 1 909 Kč | 5 686 Kč | 1 537 Kč | 240 Kč | 322 Kč | 1 281 Kč | 2 355 Kč | 405 Kč | 306 Kč | 736 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 364 Kč | 124 Kč | 190 Kč | 1 198 Kč | 3 182 Kč | 405 Kč | 9 174 Kč | 471 Kč | 802 Kč | 289 Kč | 247 Kč | 2 785 Kč | 4 934 Kč | 3 215 Kč | 1 339 Kč | 1 802 Kč | 339 Kč | 2 934 Kč | 3 215 Kč | 3 843 Kč | 529 Kč | 231 Kč | 124 Kč | 132 Kč | 215 Kč | 215 Kč | 240 Kč | 7 843 Kč | 1 066 Kč | 157 Kč | 289 Kč | 612 Kč | 4 521 Kč | 3 289 Kč | 455 Kč | 893 Kč | 711 Kč | 314 Kč | 785 Kč | 1 769 Kč | 488 Kč | 5 116 Kč | 240 Kč | 3 810 Kč | 5 017 Kč | 3 074 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 8 690 Kč | 8 290 Kč | 5 890 Kč | 6 590 Kč | 7 390 Kč | 1 810 Kč | 2 890 Kč | 3 490 Kč | 990 Kč | 1 690 Kč | 2 090 Kč | 390 Kč | 500 Kč | 3 590 Kč | 3 790 Kč | 590 Kč | 5 490 Kč | 1 450 Kč | 890 Kč | 490 Kč | 690 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 2 100 Kč | 280 Kč | 280 Kč | 4 290 Kč | 390 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 10 990 Kč | 4 700 Kč | 750 Kč | 300 Kč | 1 790 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 1 290 Kč | 9 690 Kč | 390 Kč | 390 Kč | 1 090 Kč | 5 390 Kč | 590 Kč | 6 490 Kč | 1 690 Kč | 6 990 Kč | 1 990 Kč | 14 990 Kč | 930 Kč | 3 530 Kč | 2 750 Kč | 1 420 Kč | 550 Kč | 4 160 Kč | 2 290 Kč | 9 990 Kč | 2 890 Kč | 270 Kč | 500 Kč | 6 490 Kč | 5 710 Kč | 4 150 Kč | 1 150 Kč | 230 Kč | 1 490 Kč | 250 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 260 Kč | 720 Kč | 1 490 Kč | 6 590 Kč | 6 390 Kč | 9 390 Kč | 5 790 Kč | 1 990 Kč | 420 Kč | 250 Kč | 80 Kč | 80 Kč | 80 Kč | 9 890 Kč | 3 700 Kč | 3 200 Kč | 940 Kč | 390 Kč | 540 Kč | 4 290 Kč | 4 790 Kč | 3 590 Kč | 650 Kč | 80 Kč | 4 040 Kč | 990 Kč | 360 Kč | 190 Kč | 140 Kč | 1 720 Kč | 220 Kč | 220 Kč | 1 090 Kč | 190 Kč | 380 Kč | 1 030 Kč | 320 Kč | 590 Kč | 150 Kč | 6 100 Kč | 1 690 Kč | 10 910 Kč | 580 Kč | 120 Kč | 210 Kč | 8 460 Kč | 2 230 Kč | 5 290 Kč | 4 150 Kč | 4 260 Kč | 890 Kč | 1 090 Kč | 690 Kč | 90 Kč | 2 550 Kč | 220 Kč | 220 Kč | 220 Kč | 310 Kč | 1 320 Kč | 41 990 Kč | 8 990 Kč | 150 Kč | 370 Kč | 890 Kč | 1 310 Kč | 1 380 Kč | 2 460 Kč | 5 490 Kč | 230 Kč | 710 Kč | 170 Kč | 170 Kč | 170 Kč | 240 Kč | 7 200 Kč | 730 Kč | 1 590 Kč | 170 Kč | 2 310 Kč | 6 880 Kč | 1 860 Kč | 290 Kč | 390 Kč | 1 550 Kč | 2 850 Kč | 490 Kč | 370 Kč | 890 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 440 Kč | 150 Kč | 230 Kč | 1 449 Kč | 3 850 Kč | 490 Kč | 11 100 Kč | 570 Kč | 970 Kč | 350 Kč | 299 Kč | 3 370 Kč | 5 970 Kč | 3 890 Kč | 1 620 Kč | 2 180 Kč | 410 Kč | 3 550 Kč | 3 890 Kč | 4 650 Kč | 640 Kč | 280 Kč | 150 Kč | 160 Kč | 260 Kč | 260 Kč | 290 Kč | 9 490 Kč | 1 290 Kč | 190 Kč | 350 Kč | 740 Kč | 5 470 Kč | 3 980 Kč | 550 Kč | 1 080 Kč | 860 Kč | 380 Kč | 950 Kč | 2 140 Kč | 590 Kč | 6 190 Kč | 290 Kč | 4 610 Kč | 6 070 Kč | 3 720 Kč |
| Délka zbraně | 760/840 mm | 502/732 mm | 609/765 mm | 710 mm | 803 mm | 500/655 mm | 160 mm | 427/245 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 mm | 1075 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 946 mm | 245/427 mm | 820 mm | - | 1105 mm | - | 835/620 mm | 642/880 mm | 201 mm | - | 870/785 mm | - | 710 mm | 173 mm | - | - | 984 mm | 940 mm | 850/770 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 mm | 860 mm | 760/840 mm | 780/870 mm | 393/629 mm | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | 780/870 mm | 670/750 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 785/870 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1028/945 mm | - | 870/785 mm | - | - | - | 800/890 mm | - | 775/695/500 mm | 795/710 mm | 950/870 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 808/908 mm | 623/425 mm | - | - | - | 1010 mm | 1010/890 mm | 920 mm | 750/670 mm | - | - | - | - | - | - | 770/700/540 mm | - | 250/460 mm | - | 765/680 mm | 970/1010 mm | 186 mm | - | - | - | 205 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1195/940 mm | - | 860/770 mm | - | - | - | - | 1020 mm | 850 mm | 1144 mm | 230 mm | 880/795 mm | 225 mm | 246 mm | 1160 mm | 835/915 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1235 mm | - | - | - | - | 675/760 mm | 528/735 mm | - | - | - | - | - | - | - | 930/845 mm | - | 914/661 mm | 890/810 mm | 920/1135 mm |
| Hmotnost zbraně | 3,3 kg | 2,6 kg | 2,0 kg | 2,75 kg | 3,4 kg | 1,30 kg | 0,56 kg | 1,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | 2 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | 0,9 kg | 2,9 kg | - | 4,3 kg | - | 3 kg | 2,9 kg | 0,7 kg | - | 3,4 kg | - | 3,8 kg | 0,8 kg | - | - | 3,0 kg | 4,4 kg | 3,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,85 kg | 2,97 kg | 2,24 kg | 3,3 kg | 2,2 kg | - | - | - | - | - | - | 3,3 kg | 3,1 kg | 2,88 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,30 kg | - | 3,4 kg | - | - | - | 3,180 kg | - | 2,75 kg | 3,00 kg | 3,85 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,40 kg | 2,4 kg | - | - | - | 1,95 kg | 1,80 kg | 2,80 kg | 2,24 kg | - | - | - | - | - | - | 2,80 kg | - | 1,34 kg | - | 1,85 kg | 3,20 kg | 0,76 kg | - | - | - | 0,910 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,20 kg | - | 2,98 kg | - | - | - | - | 3,10 kg | 3,70 kg | 3,73 kg | 0,74 kg | 1,95 kg | 0,50 kg | 1,06 kg | 3,0 kg | 2,88 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,94 kg | - | - | - | - | 2,92 kg | 3,25 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,89 kg | - | 3,4 kg | 2,8 kg | 3,8 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 364 mm 301 - 400 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 220 mm 201 - 300 mm | 85 mm 81 - 100 mm | 130 mm 121 - 140 mm | - 501 - 600 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 498 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 410 mm 401 - 500 mm | 80 mm do 80 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 355 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 630 mm nad 600 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 208 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 140 mm 121 - 140 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 510 mm 501 - 600 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 250 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 495 mm 401 - 500 mm | 215 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 370 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 490 mm 401 - 500 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ Large (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - |
