| Colt M4A1 R.I.S., Tokyo Marui | H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | P90 TR, Tokyo Marui | Vz. 61 Škorpion, Tokyo Marui | M203 granátomet pro M4A1, Tokyo Marui | H&K Mk23 Socom, HG, s Hop, Tokyo Marui | Beretta M92F, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 28 BB, Tokyo Marui | Zásobník G3, 70 BB, Tokyo Marui | Zásobník PSG1, 15 BB, Tokyo Marui | Zásobník AK47, 70 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, 330 BB, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, 420 BB, Tokyo Marui | Sada kol se šikmými zuby, zátěžová, Systema | Puškohled 3-9x40E, red cross, Strike | Taktický popruh měkký pro M16, černý, Classic Army | Silikonová hop-up gumička, Systema | Zásobník M16, M4, M15, 130 BB, G&P | Zásobník G3A3, 40 BB, Tokyo Marui | SIG SG 552 Seals, Tokyo Marui | TN 6,04 mm hlaveň M1A1, M733, 300 mm, KM HEAD 1950 | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, Classic Army | Rychlonabíječ, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 68 BB, Classic Army | Tlumič hluku 200 mm, KM HEAD 1950 | Tlumič hluku Socom, G&P | Taktické lišty pro G36, Classic Army | Desert Eagle .50AE, chrom, GBB, Tokyo Marui | Kovová kluzná ložiska 6 mm pro P90, M1A1, Systema | Zásobník SG, 43 BB, Tokyo Marui | Ochranné brýle AČR vz. 2001, tmavé, Uvex | Zásobník M700, M24, M40, 10 BB, Tanaka Works | Polykarbonátová hlava pístu, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 2500 BB, Classic Army | Zásobník SL9, 20 BB, STAR | Pružina 170% pro VSR-10, Laylax | Pružina 0,9J pro SPAS 12, PDI | SIG Sauer P226, GBB, Tokyo Marui | Silikonová vazelína, Abbey | Silikonový olej, Abbey | Zásobník CA249, 2400 BB, Classic Army | Beretta M9, GBB, KJ Works | HI-CAPA 4.3, GBB, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, Classic Army | Zásobník M14, 440 BB, Tokyo Marui | M14 Wood Style, Tokyo Marui | Pažbení pro AK-47, dřevo, Classic Army | Zásobník Glock 17, 18C, GBB, 23 BB, KSC, KWA | Pažba Crane stock, Classic Army | Rychlonabíječ XL, Tokyo Marui | Dlouhý motor, zátěžový, Classic Army | Glock 17, GBB, Tokyo Marui | Úchyt na popruh P90, AirsoftGuns | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | M4 CQB-R, D-Boys, BY-039, BI-3981M | Taktický otevřený kolimátor, ACM | Kovový hop-up set pro M24, Classic Army | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | Akumulátor PTW M4A1 12V, 1300 mAh, Sanyo | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.037 | Zesílený CNC 8 mm mechabox v. 2, SHS | SIG Sauer P226, GBB, chrom, Tokyo Marui | Sa vz. 58, SLR 105, AirsoftGuns | Zásobník Sa vz. 58, 70 BB, AirsoftGuns | Mauser KAR98K, Gas, dřevo, D-Boys, BY-102BA | Zásobník M14, 470 BB, Classic Army | Sada klasických kol, super zátěžová, Classic Army | Sada klasických kol, zátěžová, Classic Army | Kuličky 6mm 0,20g, černé, 5000 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Colt M1911, GBB, gen. 3, Bell | Ochranná maska malá se síťkou, černá, ACM | Taktický popruh tříbodový, OD, ACM | Set kol s klasickými zuby, vysokorychlostní, Element | Rychlonabíječ Dan Wesson + 6 patron, ASG | Sada klasických kol, vysokorychlostní, 14:1, SHS | Píst SR25 s ocelovým hřebenem, SHS | Hliníková tryska AK short, 19,7 mm, SHS | Dlouhý motor, vysokootáčkový, SHS | Plynová patrona, granát, 40 mm, 72 BB, SHS | Plynová patrona, granát, 40 mm, 120 BB, SHS | Montážní báze M14, Classic Army | M4A1 Carbine, APS | Taktický popruh tříbodový, černý, ACM | Li-Pol bezpečnostní sáček, velký, VB Power | Spoušťový mechanismus pro M24, PDI | Zásobník G36, 470 BB, Cyma, M.010 | Optika EOTech 4XMag, ACM | Puškohled 3-9x40 FMD, Bushnell | Inteligentní rychlonabíječ B6-AC 230V, iMax | Zásobník M16, M4, M15, 100 BB, krátký, D-Boys | M24 Socom Black, Snow Wolf, SW-04 | Akumulátor VB CQB 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Leštěný nerezový válec M16, hladký, SHS | Zásobník AK105, 77 BB, Classic Army | Colt M1911 AEP, Black, Cyma, CM.123 | Dvojnožka Dragunov SVD, ACM | Montážní kroužky 30 mm, vysoké, HD, Medusa | Nosič plátů MPS, woodland, ACM | Taktická vesta univerzální, černá, ACM | Chest Rig Tactical, digital woodland, ACM | Taktická vesta Recon, OD, ACM | Leštěný nerezový válec M4, drážkovaný, O výřez, SHS | Přepínač režimu střelby pro M16, M4, SHS | Precizní píst s ocelovým hřebenem, Super Shooter, SHS | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 1600 mAh, medium block, 20C, VB Power | Inteligentní Li-Pol nabíječka Compact B3AC, Turnigy | Set hop-up gumiček Shark, MadBull | Redukce T-Dean, Large TAMIYA konektor, samice, AirsoftGuns | Beretta M92, HW, ASG | Kovový hop-up set pro SW M24, PDI | Pružina M130, Super Shooter, SHS | Tlumič hluku Bushmaster, 195x32, SHS | AK-47 RIS Tactical, kov, Folding Stock, Cyma Standard, CM.039U | Přední sklopné mířidlo VLTOR, QD, kov, ACM | Sumky FastMag pro zásobníky M16, M4 gen. 3, FG, FMA | Taktický popruh MS3 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Zásobník CZ SP-01 SHADOW, manuál, 14 BB, ASG | M4A1 RIS, ABS, D-boys, LT-04B, BI-MX-14B | HI-CAPA 5.1 Classic, GBB, CO2, kufřík, Well, | SL9, blowback, Black, Ares, SR-001 | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Tlumič hluku Special Forces, 145x30, SHS | Úchyt na popruh ASAP, AEG, Magpul PTS | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 1600 mAh, 20C, mini block, VB Power | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | VSR-11D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB11D | Beretta M92F, kov, Snow Wolf, SW-03-1 | AUG A1 Military, OD, AD, 010 | CNC 8 mm mechabox SR25, QSC, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pro M4, Retro ARMS | AKS-105, kov, Cyma Sport, CM.031D | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, TAN, ACM | CZ 75, First Model, HG, bez Hop, Tokyo Marui | Digitální Li-Pol alarm, monitor, 1-8S, signalizace, iMaxRC | Kuličky 6mm 0,43g, 2000 ks, Magnum | CZ P-09, GBB, kov, FDE, kufřík, ASG | Taktické pouzdro Beretta M92 CQC, černé, Blackhawk | Kompletní US BDU uniforma, woodland, XL, ACM | Kompletní US BDU uniforma, OD, S, ACM | Nosič plátů CIRAS MTS, woodland, ACM | Nosič plátů CIRAS MTS, multicam, ACM | Úchyt na popruh M4 CQD, zadní, ocelový, FMA | Krytka na RIS lištu s úchytem kabelu, TAN, ACM | Zásobník M16, M4, 300 BB, PMAG, černý, ACM | VSR-03D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB03D | Rámeček na terč s lapačem kuliček, Well | Dan Wesson 715, 6 Inch, Stainless, Low Power, GNB, ASG | Patrony M870, GAS, plast, 5 ks, PPS | Opaskové pouzdro oboustranné, zelené, Dasta | Pružina SS, 58mm, AEG, AirsoftGuns | Akumulátor SOPMOD 8,4V, 1300 mAh, Tokyo Marui | CNC kovová hop-up komora G36, ACM | Taktické pouzdro CQC lite, Glock, TAN, Blackhawk | Kompletní CNC hop-up komora AK, set, ZC Leopard | Taktické pouzdro CQC lite, Beretta M92, černé, Blackhawk | Taktické pouzdro CQC lite, Beretta M92, OD, Blackhawk | Zásobník M16, M4, 400 BB, PMAG, TAN, Cyma, M.094A | Zásobník M16, M4, 160 BB, PMAG, černý, Cyma, M.127 | Zásobník AUG, 170 BB, Snow Wolf | CZ P-09, GBB, kov, urban grey, CO2, ASG | CAA M4 CQB, FF RAS-M, 10,5 Inch, FDE, King Arms | Nabíječka SIMPLE, NiMH, VB Power | M4 Combat CQB, nylon, Black, Cyma Sport, CM.617 | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | Zásobník AK, 150 BB, PMAG, černý, Cyma, C.190 | Taktický popruh, jednobodový, odpružený, černý, Dasta | Puškohled EOS 4-16X44AOE II, podsvícení, černý, T-Eagle | Steyr AUG A1 Phantom, tlumič, TAN, Snow Wolf, SW-020-AM | Akumulátor GG Li-Pol 7,4V, 600 mAh, 20C, VB Power | Helma FAST, Maritime, FDE, FMA | Killflash pro puškohled, 40 mm, ACM | AR15 URX4, M-LOK, 10.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097B | Zásobník RPK, 800 BB, černý, Cyma, C.15 | Přepínač režimu střelby AK, Cyma, C.203 | Pažba M4 (CM.097), bez trubice, černá, Cyma, M131 | Zásobník M4, 120 BB, Hexmag, černý, Cyma, HY-480BK | Zásobník AUG, 180 BB, Cyma, HY-484 | Zásobník AUG, 350 BB, Cyma, HY-484A | SAIGA-12 SBS, GBB, Tokyo Marui | |
| Cena bez DPH | 7 182 Kč | 4 702 Kč | 4 620 Kč | 5 364 Kč | 1 025 Kč | 3 298 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 736 Kč | 298 Kč | 479 Kč | 537 Kč | 521 Kč | 678 Kč | 777 Kč | 2 058 Kč | 1 198 Kč | 488 Kč | 298 Kč | 488 Kč | 215 Kč | 5 446 Kč | 1 149 Kč | 570 Kč | 240 Kč | 322 Kč | 818 Kč | 818 Kč | 322 Kč | 2 992 Kč | 529 Kč | 488 Kč | 273 Kč | 1 231 Kč | 124 Kč | 3 298 Kč | 446 Kč | 488 Kč | 372 Kč | 2 719 Kč | 116 Kč | 112 Kč | 2 223 Kč | 1 645 Kč | 2 364 Kč | 537 Kč | 785 Kč | 8 256 Kč | 2 884 Kč | 785 Kč | 1 810 Kč | 405 Kč | 736 Kč | 2 686 Kč | 207 Kč | 2 273 Kč | 3 413 Kč | 455 Kč | 1 314 Kč | 603 Kč | 1 893 Kč | 157 Kč | 165 Kč | 2 182 Kč | 2 140 Kč | 3 215 Kč | 21 405 Kč | 785 Kč | 3 702 Kč | 653 Kč | 1 033 Kč | 1 033 Kč | 157 Kč | 149 Kč | 3 298 Kč | 1 479 Kč | 207 Kč | 157 Kč | 570 Kč | 306 Kč | 537 Kč | 207 Kč | 66 Kč | 736 Kč | 405 Kč | 488 Kč | 1 314 Kč | 2 645 Kč | 157 Kč | 190 Kč | 2 967 Kč | 207 Kč | 2 000 Kč | 686 Kč | 1 562 Kč | 215 Kč | 2 306 Kč | 347 Kč | 190 Kč | 331 Kč | 1 231 Kč | 537 Kč | 215 Kč | 1 438 Kč | 893 Kč | 488 Kč | 860 Kč | 240 Kč | 132 Kč | 289 Kč | 529 Kč | 306 Kč | 380 Kč | 74 Kč | 636 Kč | 1 397 Kč | 124 Kč | 322 Kč | 3 512 Kč | 405 Kč | 207 Kč | 182 Kč | 124 Kč | 1 909 Kč | 1 364 Kč | 5 025 Kč | 4 537 Kč | 273 Kč | 165 Kč | 463 Kč | 140 Kč | 198 Kč | 2 669 Kč | 1 529 Kč | 3 298 Kč | 2 727 Kč | 653 Kč | 2 744 Kč | 157 Kč | 438 Kč | 149 Kč | 322 Kč | 2 934 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 1 512 Kč | 1 512 Kč | 240 Kč | 124 Kč | 190 Kč | 2 198 Kč | 174 Kč | 2 579 Kč | 661 Kč | 264 Kč | 240 Kč | 950 Kč | 562 Kč | 570 Kč | 645 Kč | 678 Kč | 570 Kč | 231 Kč | 231 Kč | 198 Kč | 2 884 Kč | 7 223 Kč | 289 Kč | 2 207 Kč | 4 810 Kč | 273 Kč | 455 Kč | 1 289 Kč | 4 116 Kč | 347 Kč | 1 223 Kč | 157 Kč | 4 950 Kč | 240 Kč | 248 Kč | 471 Kč | 231 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 9 215 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 8 690 Kč | 5 690 Kč | 5 590 Kč | 6 490 Kč | 1 240 Kč | 3 990 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 890 Kč | 360 Kč | 580 Kč | 650 Kč | 630 Kč | 820 Kč | 940 Kč | 2 490 Kč | 1 450 Kč | 590 Kč | 360 Kč | 590 Kč | 260 Kč | 6 590 Kč | 1 390 Kč | 690 Kč | 290 Kč | 390 Kč | 990 Kč | 990 Kč | 390 Kč | 3 620 Kč | 640 Kč | 590 Kč | 330 Kč | 1 490 Kč | 150 Kč | 3 990 Kč | 540 Kč | 590 Kč | 450 Kč | 3 290 Kč | 140 Kč | 135 Kč | 2 690 Kč | 1 990 Kč | 2 860 Kč | 650 Kč | 950 Kč | 9 990 Kč | 3 490 Kč | 950 Kč | 2 190 Kč | 490 Kč | 890 Kč | 3 250 Kč | 250 Kč | 2 750 Kč | 4 130 Kč | 550 Kč | 1 590 Kč | 730 Kč | 2 290 Kč | 190 Kč | 200 Kč | 2 640 Kč | 2 590 Kč | 3 890 Kč | 25 900 Kč | 950 Kč | 4 480 Kč | 790 Kč | 1 250 Kč | 1 250 Kč | 190 Kč | 180 Kč | 3 990 Kč | 1 790 Kč | 250 Kč | 190 Kč | 690 Kč | 370 Kč | 650 Kč | 250 Kč | 80 Kč | 890 Kč | 490 Kč | 590 Kč | 1 590 Kč | 3 200 Kč | 190 Kč | 230 Kč | 3 590 Kč | 250 Kč | 2 420 Kč | 830 Kč | 1 890 Kč | 260 Kč | 2 790 Kč | 420 Kč | 230 Kč | 400 Kč | 1 490 Kč | 650 Kč | 260 Kč | 1 740 Kč | 1 080 Kč | 590 Kč | 1 040 Kč | 290 Kč | 160 Kč | 350 Kč | 640 Kč | 370 Kč | 460 Kč | 90 Kč | 770 Kč | 1 690 Kč | 150 Kč | 390 Kč | 4 250 Kč | 490 Kč | 250 Kč | 220 Kč | 150 Kč | 2 310 Kč | 1 650 Kč | 6 080 Kč | 5 490 Kč | 330 Kč | 200 Kč | 560 Kč | 170 Kč | 240 Kč | 3 230 Kč | 1 850 Kč | 3 990 Kč | 3 300 Kč | 790 Kč | 3 320 Kč | 190 Kč | 530 Kč | 180 Kč | 390 Kč | 3 550 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 1 830 Kč | 1 830 Kč | 290 Kč | 150 Kč | 230 Kč | 2 660 Kč | 210 Kč | 3 120 Kč | 800 Kč | 320 Kč | 290 Kč | 1 150 Kč | 680 Kč | 690 Kč | 780 Kč | 820 Kč | 690 Kč | 280 Kč | 280 Kč | 240 Kč | 3 490 Kč | 8 740 Kč | 350 Kč | 2 670 Kč | 5 820 Kč | 330 Kč | 550 Kč | 1 560 Kč | 4 980 Kč | 420 Kč | 1 480 Kč | 190 Kč | 5 990 Kč | 290 Kč | 300 Kč | 570 Kč | 280 Kč | 290 Kč | 290 Kč | 11 150 Kč |
| Délka zbraně | 760/840 mm | 680 mm | 757 mm | 504/670 mm | 285/546 mm | 380 mm | 244 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465/720 mm | - | - | - | - | - | - | - | 270 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 mm | - | - | - | 217 mm | 199 mm | - | - | 1127 mm | - | - | - | - | - | 202 mm | - | 642/880 mm | 795/710 mm | - | - | - | - | - | - | 715 mm | - | 196 mm | 860 mm | - | 1100 mm | - | - | - | - | - | 247 mm | 218 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780/870 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 mm | - | - | - | 235 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 mm | - | - | - | 995/710 mm | - | - | - | - | 895/810 mm | 222 mm | 980/1030 mm | 750/670 mm | - | - | - | - | - | 1110 mm | 217 mm | 805 mm | - | - | 835/605 mm | - | 206 mm | - | - | 205 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1145 mm | - | 298 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 mm | 710/790 mm | - | 785/705 mm | 690/775 mm | - | - | - | 950 mm | - | - | - | 815/730 mm | - | - | - | - | - | - | 490/675/755 mm |
| Hmotnost zbraně | 3,3 kg | 2,1 kg | 3,0 kg | 2,1 kg | 0,82 kg | 0,98 kg | 0,48 kg | 0,38 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,21 kg | - | - | - | - | - | - | - | 1,11 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 kg | - | - | - | 0,8 kg | 0,85 kg | - | - | 3,9 kg | - | - | - | - | - | 0,7 kg | - | 2,9 kg | 2,8 kg | - | - | - | - | - | - | 2,6 kg | - | 0,8 kg | 3,1 kg | - | 3,2 kg | - | - | - | - | - | 1,4 kg | 1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,99 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | - | - | - | 0,80 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 kg | - | - | - | 3,65 kg | - | - | - | - | 2,00 kg | 1,02 kg | 3,60 kg | 2,24 kg | - | - | - | - | - | 2,84 kg | 1,08 kg | 3,45 kg | - | - | 3,26 kg | - | 0,30 kg | - | - | 0,910 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,65 kg | - | 1,23 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,050 kg | 3,180 kg | - | 2,20 kg | 2,70 kg | - | - | - | 3,65 kg | - | - | - | 2,76 kg | - | - | - | - | - | - | 3,48 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 364 mm 301 - 400 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | 110 mm 101 - 120 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 136 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 285 mm 201 - 300 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 120 mm 101 - 120 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 140 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 275 mm 201 - 300 mm | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 295 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 200 mm 160 - 200 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | Sa vz. 58 9,6V/2000 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | bez hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 50 BB | 60 BB | 68 BB | 26 BB | 1x patrona 3x10 BB | 26 BB | 22 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 BB | - | - | - | - | - | - | - | 27 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | - | 26 BB | 28 BB | - | - | 70 BB | - | - | - | - | - | 25 BB | - | 600 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 250 BB | - | 25 BB | - | - | 5x nábojnice 1 BB | - | - | - | - | - | 38 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 BB | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | - | 550 BB | - | - | - | - | 300 BB | 20 BB | 20 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 30 BB | 24 BB | 280 BB | - | - | 500 BB | - | 25 BB | - | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | 6x nábojnice 1 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 BB | 360 BB | - | 300 BB | 200 BB | - | - | - | 330 BB | - | - | - | 160 BB | - | - | - | - | - | - | 90 BB |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 2 | verze 1 | verze 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 7 | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | EBB verze 3 (8 mm) | zesíle verze Amoeba (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (QSC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | EG1000 | EG700 | EG560 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | Rychlostní s neodymovými magnety | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | - |
