Python 357 2,5 Inch, GNB, Tokyo Marui | Sada kol se šikmými zuby, zátěžová, Systema | Plný upgrade kit G3, Expert, Systema | Taktický popruh MP5, G3, černý, Classic Army | Taktická rukojeť RIS, KAC, Classic Army | New Bore Up set válce M16A1, Systema | Vysokorychlostní set válce MP5, Systema | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | Taktické pouzdro s krycí chlopní, černé, Dasta | Zorník pro ochranné brýle AČR vz. 2001, čirý, Uvex | Glock 17 Long, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | CA249 Para, Classic Army | MK1, GNB, KJ Works | Granátomet pro G36, Classic Army | B&T MP5A5, bez svítilny, Classic Army | Páka M24 Socom, ocelová, Classic Army | Arsenal SLR105 U, Classic Army | M4 CQB-R, D-Boys, BY-039, BI-3981M | Taktický otevřený kolimátor, ACM | M14 Match, Classic Army | AK-74SU, D-Boys, BY-001A, RK-01W | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | Puškohled Elcan 3.4x, ACM | Ocelový čep pro G36, G&P | Armalite M15A4 Carbine, new version, Classic Army | Taktická svítilna Super Xenon, Classic Army | PTW M4A1 MAX, M150, Challenge Kit, Systema | Armalite M15A1 Vietnam version, new version, Classic Army | M60E4, MK43, A&K | M16A4 RIS, D-Boys, BY-055, BI-5581M | G36, gen. 2, lišta, dvojnožka, Jing Gong, JG0938 | P90 STD, Kart | Gumová patka M4, ACM | Patrony KAR98K, 5 ks, D-Boys | 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Element | Těsná tryska Thompson, 20,1 mm, Element | Válec typ B, Element | Zásobník FN 5-7, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | RIS předpažbí M4A1, KAC, Element | Montážní kroužky 30 mm, nízké, STD, ACM | Precizní píst, ocelový hřeben, poloviční zuby, SHS | Handsfree A21M, Midland | CNC kovová klec AK, SHS | Taktická svítilna M3, černá, ACM | Armalite M15A2 Rifle, new version, Classic Army | Barrett M99, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-01A | STEN Mk II, AGM | Taktické rukavice SOLAG, TAN, XL, Blackhawk | Helma Special Force, černá, LW, ACM | Helma MICH 2002, OD, HW, ACM | Přepravní pouzdro na zbraň, 115 cm, černé, ACM | Nosič plátů MPS, multicam, ACM | Taktická vesta Commander, OD, ACM | Taktická vesta Recon, OD, ACM | Úchyt na popruh M4A1, kruhový, ocelový, Classic Army | Chránič sluchu, elektronická střelecká sluchátka, ComTac II Ver. IPSC, Z.Tactical | Durable Custom M4 SOPMOD, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-039, BI-3981M | Kompletní CNC kovová hop-up komora AK, set, SHS | VSR-10D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB10D | VSR-11D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB11D | VSR-12D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB12D | L96 AWS1, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | M14, dřevo, kov, Cyma Sport, CM.032C | Steyr AUG A2 Police, gen. 2,Jing Gong, JG0448A | Enfield L85A2, blowback, G&G | M4 PMC-2, verze 2014, EBB, Classic Army | RAVEN 6,01 mm hlaveň HI-CAPA 5.1, GBB, 112 mm, PDI | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, FG, Element | Box AN/PEQ 16, TAN, ACM | Helma Base Jump, FG, FMA | Taktická svítilna M6, LED, s laserem, černá, ACM | M4A1 Crane, ABS, D-boys, LT-03B, BI-MX-13B | M4A1 RIS, ABS, D-boys, LT-04B, BI-MX-14B | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, Black, A&K, MOD3 | Magpul M870, Black, Magpul PTS | Mauser KAR98K, Gas, dřevo, PPS, G-4 | Camo Custom KAC SR-15, 150 m/s, AirsoftGuns, E&C | CNC 8 mm mechabox v. 2, QSC, Retro ARMS | Zásobník M16, M4, M15, 150 BB, Cyma, M.013 | UFC Pro-Chronograf, černý, ACM | Taktický nůž BC 141, gumový, ACM | Ochranná maska FACE 2G, TAN, SKULL, ACM | Tlumič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | MP5K, GBB, Well, G55 | Taktická rukojeť FAB PTK, černá, ACM | Bore-Up set válce AK, SHS | Inteligentní nabíječka B3 Compact, malá, Li-Pol, iMaxRC | Univerzální nabíječka B3 35W, Li-Pol, NiMH, redukce, iMaxRC | Puškohled UTG 4x32 R, G, s nástavcem | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, multicam, XXL, ACM | Kompletní US BDU uniforma, OD, L, ACM | Klobouk Boonie, A-TACS FG, M, ACM | Kryt obličeje pro helmu, FG, TMC | Zásobník M16, M4, 300 BB, PMAG, černý, ACM | VSR-03D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB03D | L96-01, Black, Gas, Well, G21A | MP5A5, Well, D95B | Glock 17, rám gen. 4, Black, GBB, WE | Kompletní CNC kovová hop-up komora M16, M4, vzpěra, SHS | Vnější hlaveň M4, 14,5 Inch, D-Boys | Dragunov SVDS, Sniper, Cyma Standard, CM.057S | WIDE BORE 6,1+ mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 375 mm, PDI | Next Gen. SOPMOD M4, EBB, Tokyo Marui | Helma FAST, Base Jump, Premium, černá, Emerson | MP5SD6, gen. 2, ABS, Jing Gong, JG067 | Steyr AUG A3 RAS, gen. 2, Jing Gong, JG0450A | Vysokorychlostní píst, MIM ocelový hřeben, ZC Leopard | Spoušťový mechanismus IRON 10 pro VSR-10, ocelový, AirsoftGuns | Custom Cyma VSR-10, Black, 200 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | Colt M1911A1, kov, Silver, Galaxy, A&K, G.13S | M16A1, Black, Cyma Sport, CM.009A1 | QD úchyt na popruh, DD na RIS, ACM | Taktická rukojeť FAB T-POD G1, FDE, ACM | AK-105 PMC, sklopná pažba M4, ocel, Cyma, CM.076B | URG-I 11.5 inch, SOPMOD Block 3, Tan, GBB, Tokyo Marui | Next Gen. URG-I 11.5 inch, SOPMOD Block 3, Tan, EBB, Tokyo Marui | FREYA R15 M-LOK 10", gen.2, kov, černá, Delta Armory, FRY-A23 | FREYA R15 M-LOK 14", gen.2, kov, černá, Delta Armory, FRY-A24 | Kolimátor 102T, T-Eagle | Optika Sig Sauer Juliet 3, Micro 3xMag, T-Eagle | Taktická svítilna SBAL-PL, 400 lm, laser, černá, T-Eagle | Taktická svítilna T-3S Mini, 600 lm, tan, T-Eagle | FREYA R15 M-LOK 10", gen.2, kov, OD, Delta Armory, FRY-A23-OD | Jednodílná montáž UHD na puškohled, 25/30 mm, libela, černá, ACM | Kompletní US ACU uniforma, A-TACS FG, M, ACM | Kompletní US ACU uniforma, A-TACS FG, L, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, M, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, L, ACM | QD úchyt na popruh, M-LOK, ACM | |
Cena bez DPH | 2 388 Kč | 2 058 Kč | 4 372 Kč | 488 Kč | 322 Kč | 1 736 Kč | 1 231 Kč | 231 Kč | 570 Kč | 182 Kč | 653 Kč | 14 207 Kč | 1 066 Kč | 4 124 Kč | 4 455 Kč | 818 Kč | 7 264 Kč | 3 413 Kč | 455 Kč | 5 033 Kč | 2 661 Kč | 603 Kč | 1 942 Kč | 207 Kč | 5 612 Kč | 537 Kč | 27 264 Kč | 5 364 Kč | 8 198 Kč | 3 736 Kč | 2 942 Kč | 2 355 Kč | 190 Kč | 405 Kč | 372 Kč | 116 Kč | 215 Kč | 686 Kč | 1 645 Kč | 165 Kč | 207 Kč | 405 Kč | 545 Kč | 653 Kč | 5 281 Kč | 6 471 Kč | 3 628 Kč | 314 Kč | 306 Kč | 636 Kč | 455 Kč | 1 438 Kč | 1 033 Kč | 860 Kč | 372 Kč | 1 281 Kč | 8 901 Kč | 463 Kč | 2 669 Kč | 2 669 Kč | 2 983 Kč | 2 893 Kč | 5 364 Kč | 2 793 Kč | 8 256 Kč | 6 190 Kč | 653 Kč | 736 Kč | 322 Kč | 959 Kč | 818 Kč | 1 909 Kč | 1 909 Kč | 2 752 Kč | 5 950 Kč | 4 868 Kč | 6 603 Kč | 9 752 Kč | 2 314 Kč | 223 Kč | 1 397 Kč | 157 Kč | 207 Kč | 240 Kč | 1 810 Kč | 289 Kč | 529 Kč | 314 Kč | 603 Kč | 1 149 Kč | 1 397 Kč | 736 Kč | 190 Kč | 298 Kč | 190 Kč | 2 198 Kč | 3 207 Kč | 884 Kč | 1 967 Kč | 736 Kč | 488 Kč | 4 207 Kč | 1 000 Kč | 8 471 Kč | 802 Kč | 2 248 Kč | 5 339 Kč | 182 Kč | 1 240 Kč | 6 529 Kč | 322 Kč | 3 298 Kč | 240 Kč | 570 Kč | 4 942 Kč | 10 843 Kč | 10 512 Kč | 4 620 Kč | 4 868 Kč | 620 Kč | 1 843 Kč | 1 380 Kč | 893 Kč | 4 620 Kč | 463 Kč | 901 Kč | 901 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 215 Kč |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena s DPH | 2 890 Kč | 2 490 Kč | 5 290 Kč | 590 Kč | 390 Kč | 2 100 Kč | 1 490 Kč | 280 Kč | 690 Kč | 220 Kč | 790 Kč | 17 190 Kč | 1 290 Kč | 4 990 Kč | 5 390 Kč | 990 Kč | 8 790 Kč | 4 130 Kč | 550 Kč | 6 090 Kč | 3 220 Kč | 730 Kč | 2 350 Kč | 250 Kč | 6 790 Kč | 650 Kč | 32 990 Kč | 6 490 Kč | 9 920 Kč | 4 520 Kč | 3 560 Kč | 2 850 Kč | 230 Kč | 490 Kč | 450 Kč | 140 Kč | 260 Kč | 830 Kč | 1 990 Kč | 200 Kč | 250 Kč | 490 Kč | 660 Kč | 790 Kč | 6 390 Kč | 7 830 Kč | 4 390 Kč | 380 Kč | 370 Kč | 770 Kč | 550 Kč | 1 740 Kč | 1 250 Kč | 1 040 Kč | 450 Kč | 1 550 Kč | 10 770 Kč | 560 Kč | 3 230 Kč | 3 230 Kč | 3 610 Kč | 3 500 Kč | 6 490 Kč | 3 380 Kč | 9 990 Kč | 7 490 Kč | 790 Kč | 890 Kč | 390 Kč | 1 160 Kč | 990 Kč | 2 310 Kč | 2 310 Kč | 3 330 Kč | 7 200 Kč | 5 890 Kč | 7 990 Kč | 11 800 Kč | 2 800 Kč | 270 Kč | 1 690 Kč | 190 Kč | 250 Kč | 290 Kč | 2 190 Kč | 350 Kč | 640 Kč | 380 Kč | 730 Kč | 1 390 Kč | 1 690 Kč | 890 Kč | 230 Kč | 360 Kč | 230 Kč | 2 660 Kč | 3 880 Kč | 1 070 Kč | 2 380 Kč | 890 Kč | 590 Kč | 5 090 Kč | 1 210 Kč | 10 250 Kč | 970 Kč | 2 720 Kč | 6 460 Kč | 220 Kč | 1 500 Kč | 7 900 Kč | 390 Kč | 3 990 Kč | 290 Kč | 690 Kč | 5 980 Kč | 13 120 Kč | 12 720 Kč | 5 590 Kč | 5 890 Kč | 750 Kč | 2 230 Kč | 1 670 Kč | 1 080 Kč | 5 590 Kč | 560 Kč | 1 090 Kč | 1 090 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 260 Kč |
Délka zbraně | 197 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 mm | 790/920 mm | 243 mm | - | 490/660 mm | - | 735/500 mm | 795/710 mm | - | 1127 mm | 735/495 mm | - | - | - | 780/870 mm | - | 808/908 mm | 984 mm | 940 mm | 999 mm | 960/742 mm | 504 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 999 mm | 1245 mm | 770 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 885/800 mm | - | 1155 mm | 1110 mm | 1140 mm | 1150 mm | 1127 mm | 805 mm | 785 mm | 800/890 mm | - | - | - | - | - | 895/810 mm | 895/810 mm | 945/715 mm | 770/700/540 mm | 995/1045 mm | 1100 mm | 920/835 mm | - | - | - | - | - | - | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1145 mm | 1135 mm | 570/440 mm | 185 mm | - | - | 835/1095 mm | - | 805/883 mm | - | 592/745 mm | 780 mm | - | - | 1075 mm | 220 mm | 999 mm | - | - | 940/865/650 mm | 825/750 mm | 825/750 mm | 800/720 mm | 920/835 mm | - | - | - | - | 800/720 mm | - | - | - | - | - | - |
Hmotnost zbraně | 0,51 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 kg | 6,3 kg | 0,5 kg | - | 2,460 kg | - | 2,9 kg | 2,8 kg | - | 3,9 kg | 2,72 kg | - | - | - | 2,8 kg | - | 3,3 kg | 3,0 kg | 6,8 kg | 3,9 kg | 3,25 kg | 2,35 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 kg | 7,20 kg | 2,70 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 kg | - | 2,84 kg | 2,84 kg | 3,34 kg | 3,50 kg | 3,80 kg | 3,34 kg | 3,78 kg | 3,20 kg | - | - | - | - | - | 1,95 kg | 2,00 kg | 3,28 kg | 2,80 kg | 2,75 kg | 3,52 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | - | 1,25 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,65 kg | 3,7 kg | 0,70 kg | 0,75 kg | - | - | 3,5 kg | - | 3,15 kg | - | 2,15 kg | 3,50 kg | - | - | 2,50 kg | 0,48 kg | 2,82 kg | - | - | 3,48 kg | 2,935 kg | 3,150 kg | 2,37 kg | 2,53 kg | - | - | - | - | 2,37 kg | - | - | - | - | - | - |
Délka vnitřní hlavně | 57 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 mm | 363 mm | 132 mm | - | 229 mm | - | 280 mm | 300 mm | - | 509 mm | 280 mm | - | - | - | 363 mm | - | 380 mm | 509 mm | 460 mm | 509 mm | 495 mm | 247 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 509 mm | 590 mm | 230 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 363 mm | - | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 500 mm | 509 mm | 509 mm | 509 mm | 363 mm | - | - | - | - | - | 363 mm | 363 mm | 455 mm | 300 mm | 500 mm | 577 mm | 415 mm | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 mm | 500 mm | 150 mm | 97 mm | - | - | 590 mm | - | 363 mm | - | 229 mm | 509 mm | - | - | 430 mm | 100 mm | 509 mm | - | - | 310 mm | 250 mm | 275 mm | 320 mm | 420 mm | - | - | - | - | 320 mm | - | - | - | - | - | - |
Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Large (8,4V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | PTW M4A1 12V/1300 mAh | Typ Large (8,4V) | Typ CQB (9,6V/2000 mAh ) | Typ Large (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - |
Provedení Hop-Up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,25g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | bez hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - |
Zásobník kapacita | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 BB | 300 BB | 17 BB | - | 200 BB | - | 500 BB | 300 BB | - | 470 BB | 500 BB | - | - | - | 300 BB | - | 120 BB | 190 BB | 3500 BB | 300 BB | 470 BB | 68 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 20 BB | 50 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 30 BB | 30 BB | 30 BB | 40 BB | 400 BB | 330 BB | 450 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 500 BB | 300 BB | 20 BB | 10 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 22 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 30 BB | 380 BB | 24 BB | - | - | 120 BB | - | 82 BB | - | 200 BB | 330 BB | - | - | 30 BB | 16 BB | 300 BB | - | - | 450 BB | 35 BB | 82 BB | 120 BB | 120 BB | - | - | - | - | 120 BB | - | - | - | - | - | - |
Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze CA249 | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 7 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | Planetary Gear Box | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze M60 (8 mm) | kovový verze 2 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 6 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | kovový verze STEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verze 7 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený G&G pro L85 | EBB verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plastový | - | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) - čtyři kola | - | Next Generation verze 2 | - | kovový verze 2 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | Next Generation verze 2 | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - |
Typ motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | Dlouhý zátěžový | - | High Speed & High Torque | Krátký zátěžový | - | - | - | High Speed & High Torque | - | 490 | High Speed & High Torque | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | Krátký základní | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | motor G&G | Dlouhý High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | Dlouhý základní | Krátký zátěžový | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | EG1000 | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - |
Režim střelby | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/jednotlivě | safe/auto | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | pouze full auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | manuální zbraň | manuální zbraň | manuální zbraň | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | plynová zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | plynová zbraň | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | manuální zbraň | jednotlivě | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - |
Úsťová rychlost udaná výrobcem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s | 95 m/s | - | - | 95 m/s | - | 95 m/s | 120 m/s | - | 95 m/s | 120 m/s | - | - | - | 120 m/s | - | - | 120 m/s | - | 120 m/s | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | 120 m/s | - | 90 - 98 m/s | - | - | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | 102 m/s | 125 m/s | 90 m/s | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 81 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s | 75 m/s (s 0,12 g) | 90 m/s | - | - | 120 m/s | - | 90 m/s | - | 110 m/s | 130 m/s | - | - | - | 60 m/s | 130 m/s | - | - | 120 m/s | 100 m/s | 90 m/s | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - |
Úsťová rychlost naměřená | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s | - | 100 m/s | 130 m/s | - | 125 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | až 130 m/s | - | 150 m/s | 150 m/s | 150 m/s | 140 m/s | 130 m/s | - | 110 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | - | 125 m/s | 125 m/s | 115 m/s | 130 m/s | - | - | až 150 m/s | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | 160 m/s | 40 m/s (s 0,20 g) | 95 m/s | - | - | 135 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 200 m/s | - | až 135 m/s | - | - | 135 m/s | 110 m/s | - | 125 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | 125 m/s | - | - | - | - | - | - |
- upozornění - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - |
Plynovky varianta (GBB/GNB) | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
