| Zásobník AK47, 250 BB, krátký, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Sada kol se šikmými zuby, super zátěžová, Systema | Taktický popruh MP5, G3, černý, Classic Army | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, Classic Army | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | Polykarbonátový píst, poloviční zuby, Guarder | Tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,3 mm, Guarder | Sada klasických kol, standardní, Classic Army | Konverzní kit SL9, Star | H&K CA36C, Classic Army | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Set kol se šikmými zuby, infinity, Systema | Mauser model G33, 40, Tanaka Works | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | B&T MP5A4, bez svítilny, Classic Army | RIS předpažbí AK, Classic Army | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Krátký motor, TURBO, Systema | Střední motor, TURBO, Systema | Dlouhý motor, TURBO, Systema | Dvojnožka univerzální, G&P | Hliníkový píst, Systema | Kovový hop-up set pro M24, Classic Army | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | Mauser KAR98K, D-Boys, BY-101 | Puškohled M3 3,5-10x40, s nástavcem, ACM | Mauser KAR98K, dřevo, D-Boys, BY-101A | Úchyt na popruh M4A1, obdélník, ocel, Classic Army | Pastorek Chrome Molybdenum, Systema | Rychlonabíječ ChinaGun, ACM | Set předpažbí MP5, Cyma | Taktický popruh dvoubodový, OD, ACM | Ramínko podavače, mech v. 3, Element | Těsná tryska G36, 24,1 mm, Element | Hlava válce mech. v. 2, Element | Tichá hlava válce mech. v. 2, Element | Tichá hlava válce mech. v. 3, Element | Set kol se šikmými zuby, 200%, Element | Armalite M15A4 Tactical Carbine, new version, Classic Army | Armalite M15A4 SPR, new version, Classic Army | Bore Up set válce AK, Element | Bore Up set válce M16A2, Element | RIS předpažbí M4A1, KAC, Element | Chronograf E9800 LCD, ACM | Ochranná maska malá se zorníkem, černá, ACM | CTW M4A1 MX2, Celcius | M14 Match, OD, Classic Army | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | PMR, LPD G7 XTR, 1 ks, Midland | Pružina SS 5000 APS-2, M24, VSR-10, PDI | Spoušťový mechanismus pro APS-2 Typ 96, PDI | Taktická svítilna M600C, Element | Dragunov SVD, black version, Classic Army | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 2000 mAh, 15C, dlouhý, VB Power | Univerzální MOS FET spínací sada, PWM regulátor, AirsoftGuns | Dvojnožka Harris style, Long, ACM | L96A1 Black, AGM, MP002B | Dvojnožka Dragunov SVD, ACM | Otevřený kolimátor MRDS, Element | Taktické brýle Locust, mřížka, mod.H, černé, ACM | Taktické pouzdro Glock CQC, TAN, Blackhawk | Taktická vesta Recon, černá, ACM | Nosič plátů MPS, ACU, ACM | Taktická vesta Commander, OD, ACM | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 1300 mAh, 25C, dlouhý, VB Power | Classic Custom M4 CQB-R, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-039, BI-3981M | Chránič sluchu, elektronická střelecká sluchátka, ComTac I Ver. IPSC, Z.Tactical | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Classic Custom M4A1 RIS, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | CO2 upgrade set pro Dragunov SVD, A&K, SHS | Nabíjecí adaptér 9,6V 450mA, malý konektor, ACM | VSR-09D, dřevo, kov, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB09D | M4 PMC-2, verze 2014, EBB, Classic Army | Helma PASGT M88, OD, LW, ACM | Ochranná maska Army of Two, velká, ACM | Externí mikrofon, Mike, MA 26-L, Midland | Custom PTW M4A1 MAX 2012, M150, Crane, AirsoftGuns | M4A1 RIS, ABS, D-boys, LT-04B, BI-MX-14B | G36C, blowback, TAN, Ares, AR-056 | Nůž SOG Seal M37-K, gumový, ACM | Sklopná krytka 36-41 mm, ACM | Dragunov SVD, manuální, verze 2015, Wood, AY, AY-A0014 | Nabíječka NiMH AEP, redukce, USB 5V, Cyma | Taktický panel SWAT, OD, ACM | Camo Custom M4 SOPMOD, 160 m/s, AirsoftGuns, CM.007 | CNC motorová klec AK, Retro ARMS | MCM700X, M40A3, OD, Ares, MSR-014 | Kolimátor Aimpoint Micro T-1, nízká montáž, ACM | Puškohled 3,5-10x40E-SF R, G, Flip Up Covers, ACM | Batoh Molle Assault Pack, ACU, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, multicam, XXL, ACM | Kompletní US BDU uniforma, digital desert, S, ACM | Kompletní US BDU uniforma, woodland, L, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS AU, L, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS FG, XXL, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, TAN, M, ACM | Klobouk Boonie, A-TACS FG, L, ACM | Klobouk Boonie, OD, M, ACM | Helma FAST, Base Jump, FDE, Emerson | Kukla Ghost, jeden otvor, fluoresenční faceskull, černá, ACM | Ochranná maska Terminator, velká, ACM | Kryt obličeje pro helmu, FG, TMC | Nosič plátů MCA, ACU, ACM | Nosič plátů MCA, OD, ACM | Nosič plátů SJ, khaki, TMC | Nosič plátů SJ, FG, ACM | Šachta G36 pro zásobníky M16, M4, ACM | Přechodka pro VSR-10, ACM | Přechodka pro Maruzen APS-2 SV, OR, ACM | Power Custom HK416, baterie v trnu, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-801, BI-8001M | Power Custom M4A1 RIS, baterie v trnu, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | AK-105, ocel, Cyma Standard, CM.040B | AKM, dřevo, ocel, Cyma Standard, CM.048M | Upgrade set válce VSR BU, nerez, Bore Up, AirsoftGuns | Next Gen. SOPMOD M4, EBB, Tokyo Marui | Dragunov SVD, manuální, Black, Koer, 555-A | Tlumič hluku 1OHWL, 155x32, ACM | MP5SD6, gen. 2, ABS, Jing Gong, JG067 | Steyr AUG A1 Military, gen. 2, OD, Jing Gong, JG0449A | Colt M1911A1, kov, Desert, Galaxy, A&K, G.13D | Helma FAST, Base Jump, Premium, multicam, Emerson | Krytky na předpažbí, Keymod, typ A, černé, ACM | M4 SD, Keymod, 12,5 Inch, Black, Cyma, CM.079C | Next Gen. URG-I 14 inch, SOPMOD Block 3, Tan, EBB, Tokyo Marui | M4 AR15 KeyMod 10", kov, Alpha, Eagle, černá, Delta Armory, A06-EGL | Přepravní pouzdro na zbraň, 80 cm, multicam, ACM | Odhazovák na zásobníky, multicam, ACM | Kompletní US ACU uniforma, multicam, S, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, OD, L, ACM | Nosič plátů Modular, černý, ACM | Taktické rukavice IMPACT, OD, M, ACM | Sumka na zásobníky M4/AK Spider, multicam, ACM | Nosič plátů Lite, TAN, ACM | Nosič plátů Lite, multicam, ACM | AR-47 RAS SD, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650 | |
| Cena bez DPH | 760 Kč | 818 Kč | 1 727 Kč | 488 Kč | 570 Kč | 231 Kč | 521 Kč | 289 Kč | 818 Kč | 8 008 Kč | 4 587 Kč | 322 Kč | 3 545 Kč | 12 388 Kč | 5 777 Kč | 4 455 Kč | 1 645 Kč | 12 388 Kč | 1 562 Kč | 1 893 Kč | 1 562 Kč | 1 893 Kč | 570 Kč | 1 314 Kč | 3 248 Kč | 2 438 Kč | 1 397 Kč | 3 264 Kč | 372 Kč | 347 Kč | 74 Kč | 463 Kč | 157 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 182 Kč | 223 Kč | 223 Kč | 537 Kč | 5 446 Kč | 7 430 Kč | 702 Kč | 702 Kč | 1 645 Kč | 2 058 Kč | 182 Kč | 14 041 Kč | 5 033 Kč | 322 Kč | 1 231 Kč | 818 Kč | 2 967 Kč | 1 066 Kč | 8 174 Kč | 570 Kč | 653 Kč | 736 Kč | 2 223 Kč | 537 Kč | 843 Kč | 198 Kč | 678 Kč | 860 Kč | 1 438 Kč | 1 033 Kč | 430 Kč | 8 529 Kč | 1 281 Kč | 5 463 Kč | 8 645 Kč | 1 364 Kč | 140 Kč | 3 570 Kč | 6 190 Kč | 298 Kč | 298 Kč | 496 Kč | 34 702 Kč | 1 909 Kč | 3 463 Kč | 207 Kč | 116 Kč | 1 975 Kč | 207 Kč | 347 Kč | 9 669 Kč | 653 Kč | 6 190 Kč | 884 Kč | 1 620 Kč | 793 Kč | 1 397 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 364 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 570 Kč | 240 Kč | 488 Kč | 298 Kč | 992 Kč | 992 Kč | 1 777 Kč | 950 Kč | 322 Kč | 231 Kč | 231 Kč | 9 397 Kč | 8 893 Kč | 3 413 Kč | 3 983 Kč | 1 240 Kč | 8 471 Kč | 2 140 Kč | 273 Kč | 2 248 Kč | 3 752 Kč | 322 Kč | 1 066 Kč | 215 Kč | 4 612 Kč | 10 512 Kč | 4 289 Kč | 570 Kč | 174 Kč | 901 Kč | 1 397 Kč | 777 Kč | 347 Kč | 198 Kč | 777 Kč | 777 Kč | 2 702 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 920 Kč | 990 Kč | 2 090 Kč | 590 Kč | 690 Kč | 280 Kč | 630 Kč | 350 Kč | 990 Kč | 9 690 Kč | 5 550 Kč | 390 Kč | 4 290 Kč | 14 990 Kč | 6 990 Kč | 5 390 Kč | 1 990 Kč | 14 990 Kč | 1 890 Kč | 2 290 Kč | 1 890 Kč | 2 290 Kč | 690 Kč | 1 590 Kč | 3 930 Kč | 2 950 Kč | 1 690 Kč | 3 950 Kč | 450 Kč | 420 Kč | 90 Kč | 560 Kč | 190 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 220 Kč | 270 Kč | 270 Kč | 650 Kč | 6 590 Kč | 8 990 Kč | 850 Kč | 850 Kč | 1 990 Kč | 2 490 Kč | 220 Kč | 16 990 Kč | 6 090 Kč | 390 Kč | 1 490 Kč | 990 Kč | 3 590 Kč | 1 290 Kč | 9 890 Kč | 690 Kč | 790 Kč | 890 Kč | 2 690 Kč | 650 Kč | 1 020 Kč | 240 Kč | 820 Kč | 1 040 Kč | 1 740 Kč | 1 250 Kč | 520 Kč | 10 320 Kč | 1 550 Kč | 6 610 Kč | 10 460 Kč | 1 650 Kč | 170 Kč | 4 320 Kč | 7 490 Kč | 360 Kč | 360 Kč | 600 Kč | 41 990 Kč | 2 310 Kč | 4 190 Kč | 250 Kč | 140 Kč | 2 390 Kč | 250 Kč | 420 Kč | 11 700 Kč | 790 Kč | 7 490 Kč | 1 070 Kč | 1 960 Kč | 960 Kč | 1 690 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 440 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 690 Kč | 290 Kč | 590 Kč | 360 Kč | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 2 150 Kč | 1 150 Kč | 390 Kč | 280 Kč | 280 Kč | 11 370 Kč | 10 760 Kč | 4 130 Kč | 4 820 Kč | 1 500 Kč | 10 250 Kč | 2 590 Kč | 330 Kč | 2 720 Kč | 4 540 Kč | 390 Kč | 1 290 Kč | 260 Kč | 5 580 Kč | 12 720 Kč | 5 190 Kč | 690 Kč | 210 Kč | 1 090 Kč | 1 690 Kč | 940 Kč | 420 Kč | 240 Kč | 940 Kč | 940 Kč | 3 270 Kč |
| Délka zbraně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | - | 985 mm | 820 mm | 680 mm | - | 1105 mm | - | - | - | - | - | - | 850/770 mm | 1100 mm | - | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 860 mm | 999 mm | - | - | - | - | - | 805/902 mm | 1127 mm | - | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | 1110 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 795/710 mm | - | 500/718 mm | 870/785 mm | - | - | 1155 mm | 800/890 mm | - | - | - | 808/908 mm | 895/810 mm | 510/730 mm | - | - | 1220 mm | - | - | 860/780 mm | - | 1140 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770/705 mm | 870/820 mm | 835/605 mm | 915 mm | - | 805/883 mm | 1220 mm | - | 592/745 mm | 805 mm | 220 mm | - | - | 755/840 mm | 900/825 mm | 765/685 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 890/810 mm |
| Hmotnost zbraně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,70 kg | - | - | 3,2 kg | 2,9 kg | 2,516 kg | - | 4,3 kg | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | 3 kg | - | 3,2 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,97 kg | 3,4 kg | - | - | - | - | - | 3,4 kg | 3,9 kg | - | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | 3,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | 2,7 kg | 3,4 kg | - | - | 2,72 kg | 3,20 kg | - | - | - | 3,40 kg | 2,00 kg | 2,90 kg | - | - | 3,24 kg | - | - | 3,10 kg | - | 2,81 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 kg | 3,2 kg | 3,175 kg | 3,310 kg | - | 3,15 kg | 2,80 kg | - | 2,15 kg | 3,80 kg | 0,48 kg | - | - | 3,08 kg | 3,235 kg | 2,47 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 kg |
| Délka vnitřní hlavně | - - | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 470 mm 401 - 500 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 630 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 460 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 290 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 310 mm 301 - 400 mm | 275 mm 201 - 300 mm | 260 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 385 mm 301 - 400 mm |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | CTW M4A1 Li-Pol | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB |
| Provedení Hop-Up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | - | - | 10 BB | 500 BB | 200 BB | - | 29 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 5x nábojnice 1 BB | - | 5x nábojnice 1 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 120 BB | 470 BB | - | - | - | - | - | 40 BB | - | - | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 470 BB | 300 BB | - | - | 30 BB | 300 BB | - | - | - | 4x120 BB | 300 BB | 470 BB | - | - | 200 BB | - | - | 300 BB | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 500 BB | 600 BB | - | 82 BB | 180 BB | - | 200 BB | 330 BB | 16 BB | - | - | 400 BB | 82 BB | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 BB |
| Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 3 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | CTW Planetary Gearbox | zesílený verze 7 (7 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | EBB verze 2 (8 mm) | - | - | - | Planetary Gear Box | zesílený verze 2 (7 mm) | EBB verze 3 (8 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | Next Generation verze 2 | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | Next Generation verze 2 | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (QSC) |
| Typ motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | CELCIUS 495 | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | Krátký zátěžový | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | Dlouhý High Speed & High Torque | - | - | - | NEW 7511 | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | - | EG1000 | - | - | Dlouhý základní | Krátký zátěžový | - | - | - | Dlouhý zátěžový | EG1000 | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový |
| Režim střelby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | plynová zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | manuální zbraň | - | - | safe/semi/auto | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | jednotlivě | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | 160 m/s | 95 m/s | 95 m/s | - | 160 m/s | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | 115 m/s | 95 m/s | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | 135 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 - 98 m/s | - | - | - | 150 m/s | 120 m/s | - | - | - | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | - | 90 m/s | - | - | 110 m/s | 120 m/s | 60 m/s | - | - | 130 m/s | 90 m/s | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | 120 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | až 150 m/s | - | až 140 m/s | až 150 m/s | - | - | 150 m/s | 125 m/s | - | - | - | 160 m/s | 125 m/s | 115 m/s | - | - | 160 m/s | - | - | až 160 m/s | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | až 160 m/s | až 160 m/s | 135 m/s | 135 m/s | - | - | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | až 135 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s |
| - upozornění - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
