| Colt M16A1 Vietnam version, Tokyo Marui | Colt M16A2, Tokyo Marui | Colt M4A1 R.I.S., Tokyo Marui | H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5KA4, Tokyo Marui | AK-47S, Tokyo Marui | FA-MAS Super Version, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | Pružina M120, Systema | Plný upgrade kit AK47, Professional, Systema | Plynový válec pro M24 Socom, Classic Army | Spona na zásobníky G3, AK, M16, FA-MAS, Classic Army | Silikonová hop-up gumička, Systema | New Bore Up set válce M16A1, Systema | Přepravní pouzdro, 100 cm, zelené, Dasta | Tlumič hluku 200 mm, KM HEAD 1950 | Kovové tělo AK-47, Classic Army | Taktické lišty pro G36, Classic Army | Hladký tlumič hluku, Classic Army | Taktické pouzdro s krycí chlopní, kamufláž, Dasta | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Rychlonabíječ STTI, STTI | H&K CA36, Classic Army | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | Beretta M9, GBB, KJ Works | MK1 sniper, GNB, KJ Works | Enfield L85A2, STAR | Granátomet GP25 pro AK, G&P | Granátomet pro G36, Classic Army | Krátký motor, TURBO, Systema | Dlouhý motor, TURBO, Systema | Steyr AUG A2 Police, Classic Army | Akumulátor XM 9,6V, 1100 mAh, Sanyo | Titanový píst, Deep Fire | Inteligentní rychlonabíječ 230V, Minwa | Montážní báze AK, First Factory | Pastorek Magnum, Turbo zesílený, Systema | Beretta M93R AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | Taktická rukojeť RIS, KAC, D-Boys | Glock 17, GBB, ACM | Univerzální MOS FET spínací sada, standard, AirsoftGuns | Píst SR25 s ocelovým hřebenem, SHS | Accuracy International AW .338, ASG | Montážní báze M14, Classic Army | M4A1 RIS, APS | AK-74N, APS | AK-74NL, APS | Taktická svítilna M961, Element | Sada kol se šikmými zuby, zátěžová, 24:1, SHS | Precizní set válce HD pro VSR-10, PDI | Ramínko podavače, mech v. 3, SHS | HI-CAPA 5.1, chrom, GBB, Tokyo Marui | Leštěný nerezový válec M16, drážkovaný, SHS | Chest Rig Tactical, multicam, ACM | Akumulátor VB AK 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Kompletní mechabox v. 2, M4, 150 m/s, přední vývod, AirsoftGuns | Beretta M92FS, chrom, ASG | Plyn Predator Ultra Gas, Mini, Abbey | Kovové tělo M16, M4 s ražením Bushmaster, SHS | Akumulátor CQB 9,6V, 1200 mAh, D-Boys | Kompletní CNC kovová hop-up komora AK, set, SHS | M24 Socom OD, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-04G++ | H&K CA36C, verze 2014, Classic Army | SIG SG 552 Seals, gen. 2, Jing Gong, JG082 | Ochranná maska FACE 2G, desert, ACM | Odhazovák na zásobníky, OD, ACM | Chest Rig Tactical, OD, ACM | Taktický popruh MS3 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Taktické rukavice SI Assault, OD, XL, Oakley | M4 Super 90, Stock, Koer, K1207L | L96-14D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB14D | Rukojeť AFG2, černá, Magpul PTS | Ochranné brýle V8100, tmavé, Ardon | Hliníková tryska G3, 21,3 mm, SHS | Sklopná krytka 40-46 mm, velikost 5, Vortex | CAA M4 Carbine, ABS, black, King Arms | CAA RONI G1 konverze, Glock 17, 19, 18C, tan, King Arms | Kovová hlava válce G36, s výstupkem, SHS | Beretta M9A1 AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | Univerzální alarm Li-Pol 2S-3S, Turnigy | Kufr na zbraň 121,5x23,5x10 cm, 1637 SEC, Negrini | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, Magnum | ASCU Gen.4 pro mechabox v. 2, Airsoft Syst. | Opasek DUTY, OD, Blackhawk | Opasek DUTY, TAN, Blackhawk | Kompletní US ACU uniforma, digital woodland, L, ACM | Šála SNIPER, 85x180, woodland, ACM | Popruh polstrovaný LMG, dvoubodový, černý, ACM | Nosič plátů MAM, digital woodland, ACM | M870 Police, SW, S&T, SPG-07 | VSR-10 Pro Sniper, desert, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, CO2, kufřík, Well, G195 | VSR-03, Black, Gas, Well, G23A | Upgrade set VSR, MB03, 300%, Well | Zásobník CZ SP-01 SHADOW, GBB, 26 BB, ASG | Kuličky 6mm 0,25g, cca 8000 ks, 2 kg, MadBull Precision | Glock 17, rám gen. 4, Tan, GBB, WE | AK-47 AIMS, full steel, D-Boys, BY-015B, RK-15WS | Magpul úchyt zásobníku M16, M4, TAN, D-Boys | Pružina SS, 52mm, AEG, AirsoftGuns | M4 Super 90, kov, Stock, Koer, K158M | Dragunov SVD, manuální, Wood, Koer, 555-B | Bajonet M10, gumový, TAN, ACM | Tlumič hluku 2O Stubby, 130x30, ACM | Kuličky 6mm 0,43g, bílé, 1000 ks, malý sáček, BLS | Glock 25, kov, TAN, Galaxy, A&K, G.15 | Silikonová hop-up gumička, 70 deg, ZC Leopard | Helma FAST, typ MH, Premium, FDE, Emerson | Pružina MS200, 69mm, VSR BU, AirsoftGuns | M14 DMR, OD, Cyma Sport, CM.032D | Colt M1911 AEP, TAN, Cyma, CM.123 | M4 CQB-R, plast, Black, Cyma Sport, CM.506 | M4 Combat CQB, plast, TAN, Cyma Sport, CM.517 | M4 Keymod, 11,5 Inch, Black, Cyma Sport, CM.068B | M4 SD, KAC FF RAS, 5 Inch, Black, Cyma Sport, CM.090 | M16A1, ABS, Black, Cyma, CM.017A1 | Steyr AUG A1 Military, OD, Snow Wolf, SW-020A | Steyr AUG A2 Police, OD, Snow Wolf, SW-020B | Taktické rukavice Specialty 0.5, černé, M, Mechanix | CAA M4 CQB, FF RAS-M, 10,5 Inch, FDE, King Arms | Mosin Nagant, Gas, dřevo, PPS | Boční montážní báze SVD, Cyma | Nasvětlovací tlumič Tracer, Cyma | Kolimátor 102T, T-Eagle | Optika V3XM, Micro 3xMag, Vortex | Puškohled ER 1,2-6X24IR HK, podsvícení, černý, T-Eagle | Box PEQ DBAL-A2, LED svítilna, laser, černý, WADSN | Hop-up gumička, silica gel, modrá, 70 deg, SHS | |
| Cena bez DPH | 5 496 Kč | 5 496 Kč | 7 182 Kč | 6 851 Kč | 4 124 Kč | 5 777 Kč | 4 620 Kč | 1 496 Kč | 264 Kč | 4 455 Kč | 3 132 Kč | 322 Kč | 298 Kč | 1 736 Kč | 603 Kč | 818 Kč | 2 058 Kč | 322 Kč | 702 Kč | 603 Kč | 2 554 Kč | 124 Kč | 5 198 Kč | 1 397 Kč | 1 645 Kč | 2 140 Kč | 8 256 Kč | 4 124 Kč | 4 124 Kč | 1 562 Kč | 1 562 Kč | 4 702 Kč | 769 Kč | 570 Kč | 446 Kč | 1 314 Kč | 190 Kč | 2 570 Kč | 157 Kč | 1 645 Kč | 331 Kč | 207 Kč | 10 736 Kč | 1 314 Kč | 3 058 Kč | 2 562 Kč | 2 727 Kč | 1 479 Kč | 537 Kč | 3 959 Kč | 66 Kč | 2 364 Kč | 240 Kč | 388 Kč | 347 Kč | 4 066 Kč | 562 Kč | 157 Kč | 1 314 Kč | 215 Kč | 463 Kč | 3 215 Kč | 5 694 Kč | 2 884 Kč | 190 Kč | 174 Kč | 488 Kč | 182 Kč | 355 Kč | 1 083 Kč | 3 512 Kč | 198 Kč | 140 Kč | 66 Kč | 240 Kč | 2 802 Kč | 2 620 Kč | 165 Kč | 2 570 Kč | 128 Kč | 1 149 Kč | 174 Kč | 1 777 Kč | 198 Kč | 198 Kč | 901 Kč | 215 Kč | 223 Kč | 727 Kč | 2 636 Kč | 3 884 Kč | 1 512 Kč | 2 653 Kč | 405 Kč | 736 Kč | 405 Kč | 1 967 Kč | 3 636 Kč | 82 Kč | 240 Kč | 1 653 Kč | 2 140 Kč | 289 Kč | 248 Kč | 289 Kč | 388 Kč | 91 Kč | 802 Kč | 240 Kč | 3 215 Kč | 1 281 Kč | 1 793 Kč | 1 851 Kč | 3 711 Kč | 3 545 Kč | 2 479 Kč | 3 223 Kč | 2 554 Kč | 579 Kč | 7 223 Kč | 7 843 Kč | 851 Kč | 1 066 Kč | 620 Kč | 2 876 Kč | 1 950 Kč | 1 157 Kč | 58 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 6 650 Kč | 6 650 Kč | 8 690 Kč | 8 290 Kč | 4 990 Kč | 6 990 Kč | 5 590 Kč | 1 810 Kč | 320 Kč | 5 390 Kč | 3 790 Kč | 390 Kč | 360 Kč | 2 100 Kč | 730 Kč | 990 Kč | 2 490 Kč | 390 Kč | 850 Kč | 730 Kč | 3 090 Kč | 150 Kč | 6 290 Kč | 1 690 Kč | 1 990 Kč | 2 590 Kč | 9 990 Kč | 4 990 Kč | 4 990 Kč | 1 890 Kč | 1 890 Kč | 5 690 Kč | 930 Kč | 690 Kč | 540 Kč | 1 590 Kč | 230 Kč | 3 110 Kč | 190 Kč | 1 990 Kč | 400 Kč | 250 Kč | 12 990 Kč | 1 590 Kč | 3 700 Kč | 3 100 Kč | 3 300 Kč | 1 790 Kč | 650 Kč | 4 790 Kč | 80 Kč | 2 860 Kč | 290 Kč | 470 Kč | 420 Kč | 4 920 Kč | 680 Kč | 190 Kč | 1 590 Kč | 260 Kč | 560 Kč | 3 890 Kč | 6 890 Kč | 3 490 Kč | 230 Kč | 210 Kč | 590 Kč | 220 Kč | 430 Kč | 1 310 Kč | 4 250 Kč | 240 Kč | 170 Kč | 80 Kč | 290 Kč | 3 390 Kč | 3 170 Kč | 200 Kč | 3 110 Kč | 155 Kč | 1 390 Kč | 210 Kč | 2 150 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 1 090 Kč | 260 Kč | 270 Kč | 880 Kč | 3 190 Kč | 4 700 Kč | 1 830 Kč | 3 210 Kč | 490 Kč | 890 Kč | 490 Kč | 2 380 Kč | 4 400 Kč | 99 Kč | 290 Kč | 2 000 Kč | 2 590 Kč | 350 Kč | 300 Kč | 350 Kč | 470 Kč | 110 Kč | 970 Kč | 290 Kč | 3 890 Kč | 1 550 Kč | 2 170 Kč | 2 240 Kč | 4 490 Kč | 4 290 Kč | 3 000 Kč | 3 900 Kč | 3 090 Kč | 700 Kč | 8 740 Kč | 9 490 Kč | 1 030 Kč | 1 290 Kč | 750 Kč | 3 480 Kč | 2 360 Kč | 1 400 Kč | 70 Kč |
| Délka zbraně | 984 mm | 999 mm | 760/840 mm | 502/732 mm | 325 mm | 642/880 mm | 757 mm | 500/655 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | - | 995 mm | 245/427 mm | 217 mm | 845 mm | 773 mm | - | - | - | - | 805 mm | - | - | - | - | - | 250 mm | - | 186 mm | - | - | 1000/1220 mm | - | 780/870 mm | 940/710 mm | 940/710 mm | - | - | - | - | 222 mm | - | - | - | - | 219 mm | - | - | - | - | 1100 mm | 500/718 mm | 483/725 mm | - | - | - | - | - | 1010 mm | 1110/1195 mm | - | - | - | - | 805/890 mm | - | - | 215 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 935 mm | 1075 mm | 219 mm | 1145 mm | - | - | - | 185 mm | 900/700 mm | - | - | 1010 mm | 1220 mm | - | - | - | 175 mm | - | - | - | 1144 mm | 235 mm | 790/700 mm | 780/700 mm | 755/840 mm | 705/790 mm | 999 mm | 805 mm | 805 mm | - | 710/790 mm | 1235 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 2,5 kg | 3,1 kg | 3,3 kg | 2,6 kg | 1,5 kg | 2,8 kg | 2,8 kg | 1,30 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 kg | - | 2,95 kg | 0,9 kg | 0,8 kg | 1,230 kg | 3,9 kg | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | 0,81 kg | - | 0,76 kg | - | - | 4,95 kg | - | 3,1 kg | 3,05 kg | 3,1 kg | - | - | - | - | 0,90 kg | - | - | - | - | 0,40 kg | - | - | - | - | 3,20 kg | 2,744 kg | 2,40 kg | - | - | - | - | - | 1,95 kg | 3,90 kg | - | - | - | - | 2,250 kg | - | - | 0,624 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,70 kg | 2 kg | 1,06 kg | 2,90 kg | - | - | - | 0,75 kg | 3,42 kg | - | - | 2,68 kg | 2,80 kg | - | - | - | 0,66 kg | - | - | - | 3,73 kg | 0,80 kg | 1,98 kg | 1,86 kg | 2,76 kg | 2,70 kg | 2,23 kg | 3,65 kg | 3,34 kg | - | 3,180 kg | 2,94 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 364 mm 301 - 400 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 220 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 495 mm 401 - 500 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 435 mm 401 - 500 mm | 470 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 122 mm 121 - 140 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | - - | 370 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 113 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 385 mm 301 - 400 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 107 mm 101 - 120 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 70 mm do 80 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 275 mm 201 - 300 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 190 BB | 68 BB | 68 BB | 50 BB | 28 BB | 70 BB | 60 BB | 42 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 BB | - | 470 BB | 28 BB | 26 BB | 17 BB | 130 BB | - | - | - | - | 330 BB | - | - | - | - | - | 40 BB | - | 25 BB | - | - | 23 BB | - | 300 BB | 500 BB | 500 BB | - | - | - | - | 31 BB | - | - | - | - | 13 BB | - | - | - | - | 20 BB | 470 BB | 220 BB | - | - | - | - | - | 2x patrona 3x10 BB | 30 BB | - | - | - | - | 140 BB | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 BB | 30 BB | 24 BB | 30 BB | - | - | - | 24 BB | 600 BB | - | - | 2x patrona 3x10 BB | 180 BB | - | - | - | 11 BB | - | - | - | 400 BB | 30 BB | 300 BB | 300 BB | 400 BB | 300 BB | 300 BB | 330 BB | 330 BB | - | 360 BB | 15 BB | - | - | - | - | - | - | - |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 3 | verze 3 | verze 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 3 (7 mm) | - | - | - | Plastový STAR | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | APS verze 2 (7 mm) | APS verze 3 (7 mm) | APS verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 7 (7 mm) | AEP | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | EG700 | EG1000 | EG1000 | EG700 | EG700 | EG700 | EG560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | Hight Torque Flat Motor | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | APS Advance Custom | APS Advance Custom | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Střední zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | AEP | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | - | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | safe/jednotlivě | - | - | - | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/3 BB najednou | manuální zbraň | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/jednotlivě | manuální zbraň | safe/semi | plynová zbraň | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | safe/3 BB najednou | manuální zbraň | - | - | - | jednotlivě | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 70 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | 137 m/s | - | - | - | - | - | 95 m/s | - | - | - | - | - | 66 m/s | - | - | - | - | 115 m/s | - | 105 - 130 m/s | 105 - 130 m/s | 105 - 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 m/s | - | - | - | - | - | 90 - 98 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 90 m/s | 100 m/s | 140 m/s | - | - | - | 90 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 60 m/s | - | - | - | 100 m/s | - | 110 m/s | 110 m/s | 130 m/s | 130 m/s | 102 m/s | 120 m/s | 120 m/s | - | 120 m/s | 135 m/s | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | 90 m/s | 90 m/s | 140 m/s (ULTRAIR) | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | 70 m/s | - | - | - | - | 115 m/s | 100 m/s | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | 90 m/s | 160 m/s | - | - | - | 95 m/s | 130 m/s | - | - | 90 m/s | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s | 66 m/s | 130 m/s | 130 m/s | až 135 m/s | až 135 m/s | 120 m/s | 130 m/s | 130 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | GNB | GBB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GNB | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | GreenGas | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | GreenGas | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - |
