| Colt M16A1 Vietnam version, Tokyo Marui | H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | Python 357 6 Inch, GNB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 248 mm, Systema | Sada klasických kol, super zátěžová, Systema | Sada kol se šikmými zuby, vysokorychlostní, Systema | Sada kol se šikmými zuby, super zátěžová, Systema | Plný upgrade kit G3, Professional, Systema | Plný upgrade kit PSG1, Systema | Plný upgrade kit M16A2, Professional, Systema | Plný upgrade kit AK47, Professional, Systema | Taktický popruh pro MP5, G3 tříbodový, černý, Classic Army | Taktický popruh MP5, G3, černý, Classic Army | Teflonový set válce M4A1, Systema | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | M24 Socom, Classic Army | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | Taktické lišty pro G36, Classic Army | Sada klasických kol, standardní, Classic Army | CA33E, Classic Army | Ochranné brýle AČR vz. 2001, tmavé, Uvex | Ochranné brýle AČR vz. 2001, čiré, Uvex | Zorník pro ochranné brýle AČR vz. 2001, tmavý, Uvex | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | H&K CA36C, Classic Army | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Rychlonabíječ STTI, STTI | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | B&T MP5A4, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5A5, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5SD6, Classic Army | B&T MP5SD5, Classic Army | B&T MP5A4, Classic Army | RIS předpažbí AK, Classic Army | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Krátký motor, TURBO, Systema | Střední motor, TURBO, Systema | Dlouhý motor, TURBO, Systema | H&K CA8-2, Classic Army | Set válce VSR-10, 300%, K2 | Hliníkový píst, Systema | SCAR C.Q.C., Classic Army | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | M4 CQB-R, D-Boys, BY-039, BI-3981M | MP5K PDW, Galaxy, A&K, G.5 | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | Chrániče kolen a loktů SWAT, černé, ACM | M14 Match, Classic Army | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | AK-74SU, D-Boys, BY-001A, RK-01W | Mauser KAR98K, D-Boys, BY-101 | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, nízká montáž, ACM | PTW M4A1 MAX, M150, Systema | Glock 18C AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | TN 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, long, 550 mm, KM HEAD 1950 | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | Zesílený CNC 8 mm mechabox v. 2, SHS | Glock 18C, GBB, kov, KSC, KWA | Revolution mechabox, model 5, M160, Systema | L96A1, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Armalite M15A4 Carbine, new version, Classic Army | Pastorek Chrome Molybdenum, Systema | M16A4 RIS, D-Boys, BY-055, BI-5581M | Zásobník M16, M4, M15, 68 BB, D-Boys | Těsná tryska G36, 24,1 mm, Element | Rotační vodič pružiny pro mechabox v. 3, SHS | M4 CQB-R, APS | RIS předpažbí M4A1, MT-4AR13M, SHS | Akumulátor VB AK 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | PMR M24-S, set, Midland | PMR M48-S, set, Midland | Ochranné brýle AOSafety QX 3000, čiré, 3M | G36C, 130 m/s, Cyma Standard, CM.003 | Univerzální MOS FET spínací sada, PWM regulátor, AirsoftGuns | B&T MP5A3, Classic Army | Taktická zásuvná pažba M16, M4, VLTOR IMod, D-Boys | Krytky na RIS lišty XT, černé, 4 ks, D-Boys | M4A1 RIS, full set, M203, plast, D-Boys, BY-031, BI-3181AB | Patrony pro brokovnice, 6 ks, ACM | L96A1 Black, AGM, MP002B | KAC PDW, D-Boys, BY-802, BI-8002M | Tubusový kolimátor 1x35 Riflescope, ACM | Taktické pouzdro Glock CQC, FDE, Blackhawk | Nosič plátů MPS, woodland, ACM | B&T MP5SD3, Classic Army | Kompletní CNC kovová hop-up komora M16, M4, set, SHS | SIG Sauer P226, GBB, ABS, ACM | Power Custom G36C, 150 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Nerezový set válce PTW, M130, Systema | Tlumič hluku NATO 5.56, 110x35, SHS | L96-08D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB08D | G36C, ABS, TAN, Cyma, CM.011 | RAVEN 6,01 mm hlaveň HI-CAPA 5.1, GBB, 112 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | Taktický panel SWAT, digital woodland, ACM | Ochranné brýle Super f OTG, čiré, Uvex | Custom PTW M4A1 MAX 2013, M150, Ambidextrous, AirsoftGuns | M4A1 RIS, ABS, D-boys, LT-04B, BI-MX-14B | L96 AWS1, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | G36C, blowback, Black, Ares, AR-006 | G36C, blowback, TAN, Ares, AR-056 | Rukojeť AFG2, černá, Magpul PTS | Taktické lišty pro G36C, G36K, černé, ACM | Prodloužení vnější hlavně, ACM | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | Inteligentní rychlonabíječ AUTO-STOP, ASG | Dragunov SVD, manuální, verze 2015, Wood, AY, AY-A0014 | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, TAN, A&K, MOD3 | CNC vzduchová tryska 24,5 mm, Retro ARMS | CNC motorová klec AK, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pro AK, Retro ARMS | AKS-74UN RAS, ocel, Cyma Standard, CM.045C | Glock 17, Desert, GBB, ARMY, R17 | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, černé, ACM | Kufr na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | Klobouk Boonie, digital woodland, M, ACM | Taktická kukla, jeden otvor, bavlněná, černá, ACM | Nosič plátů MCA, digital woodland, ACM | Taktické brýle s dvojitým zorníkem, čiré, ASG | AK-74S, ocel, Cyma Standard, CM.040 | Beretta M9A1, Navy version, Tan, GBB, WE | Taktická rukojeť RVG, RIS, černá, Magpul PTS | Krytky na RIS lišty XTM-2, černé, 32 ks, Magpul PTS | H&K G3A3, Jing Gong, JG100 | Sada klasických kol, standardní, 18:1, ZC Leopard | M4 Keymod, 16,5 Inch, Black, Cyma Sport, CM.068D | Nabíječka SIMPLE, NiMH, VB Power | Kolimátor Micro Pro Sight, černý, Tokyo Marui | Nerezová 6,03 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 228 mm, SHS | Glock 19 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, Umarex | AR15 URX4, M-LOK, 6.5 Inch, tlumič, Black, Cyma Platinum, CM.097C | Nosič plátů Lite, OD, ACM | |
| Cena bez DPH | 5 496 Kč | 6 851 Kč | 6 107 Kč | 2 388 Kč | 818 Kč | 702 Kč | 1 397 Kč | 1 893 Kč | 1 727 Kč | 4 950 Kč | 4 950 Kč | 4 785 Kč | 4 455 Kč | 240 Kč | 488 Kč | 1 397 Kč | 231 Kč | 322 Kč | 5 198 Kč | 3 959 Kč | 322 Kč | 818 Kč | 5 033 Kč | 273 Kč | 248 Kč | 198 Kč | 8 091 Kč | 4 587 Kč | 322 Kč | 124 Kč | 5 777 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 785 Kč | 1 645 Kč | 5 364 Kč | 12 388 Kč | 1 562 Kč | 1 893 Kč | 1 562 Kč | 6 273 Kč | 4 537 Kč | 570 Kč | 8 917 Kč | 1 174 Kč | 3 413 Kč | 1 983 Kč | 2 479 Kč | 289 Kč | 5 033 Kč | 3 248 Kč | 3 438 Kč | 2 661 Kč | 2 438 Kč | 686 Kč | 33 050 Kč | 2 570 Kč | 1 446 Kč | 2 860 Kč | 2 140 Kč | 2 636 Kč | 13 215 Kč | 2 769 Kč | 5 612 Kč | 347 Kč | 3 736 Kč | 182 Kč | 116 Kč | 157 Kč | 2 975 Kč | 570 Kč | 322 Kč | 322 Kč | 942 Kč | 1 339 Kč | 198 Kč | 3 050 Kč | 653 Kč | 4 785 Kč | 521 Kč | 174 Kč | 1 810 Kč | 240 Kč | 2 223 Kč | 3 785 Kč | 529 Kč | 736 Kč | 1 438 Kč | 4 455 Kč | 463 Kč | 1 033 Kč | 7 231 Kč | 5 463 Kč | 5 694 Kč | 215 Kč | 3 256 Kč | 2 339 Kč | 653 Kč | 1 066 Kč | 347 Kč | 322 Kč | 36 107 Kč | 1 909 Kč | 2 893 Kč | 3 463 Kč | 3 463 Kč | 198 Kč | 256 Kč | 190 Kč | 140 Kč | 322 Kč | 1 975 Kč | 5 950 Kč | 107 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 3 959 Kč | 1 537 Kč | 157 Kč | 1 372 Kč | 190 Kč | 116 Kč | 992 Kč | 554 Kč | 3 488 Kč | 1 884 Kč | 164 Kč | 289 Kč | 2 785 Kč | 455 Kč | 3 843 Kč | 289 Kč | 1 198 Kč | 256 Kč | 3 000 Kč | 4 868 Kč | 777 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 6 650 Kč | 8 290 Kč | 7 390 Kč | 2 890 Kč | 990 Kč | 850 Kč | 1 690 Kč | 2 290 Kč | 2 090 Kč | 5 990 Kč | 5 990 Kč | 5 790 Kč | 5 390 Kč | 290 Kč | 590 Kč | 1 690 Kč | 280 Kč | 390 Kč | 6 290 Kč | 4 790 Kč | 390 Kč | 990 Kč | 6 090 Kč | 330 Kč | 300 Kč | 240 Kč | 9 790 Kč | 5 550 Kč | 390 Kč | 150 Kč | 6 990 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 790 Kč | 1 990 Kč | 6 490 Kč | 14 990 Kč | 1 890 Kč | 2 290 Kč | 1 890 Kč | 7 590 Kč | 5 490 Kč | 690 Kč | 10 790 Kč | 1 420 Kč | 4 130 Kč | 2 400 Kč | 3 000 Kč | 350 Kč | 6 090 Kč | 3 930 Kč | 4 160 Kč | 3 220 Kč | 2 950 Kč | 830 Kč | 39 990 Kč | 3 110 Kč | 1 750 Kč | 3 460 Kč | 2 590 Kč | 3 190 Kč | 15 990 Kč | 3 350 Kč | 6 790 Kč | 420 Kč | 4 520 Kč | 220 Kč | 140 Kč | 190 Kč | 3 600 Kč | 690 Kč | 390 Kč | 390 Kč | 1 140 Kč | 1 620 Kč | 240 Kč | 3 690 Kč | 790 Kč | 5 790 Kč | 630 Kč | 210 Kč | 2 190 Kč | 290 Kč | 2 690 Kč | 4 580 Kč | 640 Kč | 890 Kč | 1 740 Kč | 5 390 Kč | 560 Kč | 1 250 Kč | 8 750 Kč | 6 610 Kč | 6 890 Kč | 260 Kč | 3 940 Kč | 2 830 Kč | 790 Kč | 1 290 Kč | 420 Kč | 390 Kč | 43 690 Kč | 2 310 Kč | 3 500 Kč | 4 190 Kč | 4 190 Kč | 240 Kč | 310 Kč | 230 Kč | 170 Kč | 390 Kč | 2 390 Kč | 7 200 Kč | 130 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 4 790 Kč | 1 860 Kč | 190 Kč | 1 660 Kč | 230 Kč | 140 Kč | 1 200 Kč | 670 Kč | 4 220 Kč | 2 280 Kč | 199 Kč | 350 Kč | 3 370 Kč | 550 Kč | 4 650 Kč | 350 Kč | 1 450 Kč | 310 Kč | 3 630 Kč | 5 890 Kč | 940 Kč |
| Délka zbraně | 984 mm | 502/732 mm | 803 mm | 290 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1075 mm | - | - | 920 mm | - | - | - | 768/850 mm | 500/718 mm | - | - | 820 mm | 680 mm | 490/660 mm | 609/765 mm | 778 mm | 680 mm | - | 1040 mm | 1105 mm | - | - | - | 1030 mm | - | - | 880/840/650 mm | 201 mm | 795/710 mm | 630/400 mm | 718/500 mm | - | 1127 mm | 850/770 mm | 870/785 mm | 735/495 mm | 1100 mm | - | 808/908 mm | 201 mm | - | 950/710 mm | - | 202 mm | - | 1135 mm | 780/870 mm | - | 999 mm | - | - | - | 670/750 mm | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | 520/680 mm | - | - | 850/770 mm | - | 1110 mm | 675/440 mm | - | - | - | 609/765 mm | - | 196 mm | 500/718 mm | 500/718 mm | - | - | 920/1145 mm | 500/718 mm | - | - | - | - | 780/865 | 895/810 mm | 1150 mm | 510/730 mm | 510/730 mm | - | - | - | - | - | 1220 mm | 770/700/540 mm | - | - | - | 735/495 mm | 186 mm | - | - | - | - | - | - | 945/715 mm | 218 mm | - | - | 1020 mm | - | 875/955 mm | - | - | - | 187 mm | 752/670 mm | - |
| Hmotnost zbraně | 2,5 kg | 2,6 kg | 3,4 kg | 0,61 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | 2 kg | - | - | 2,8 kg | - | - | - | 3,4 kg | 2,70 kg | - | - | 2,9 kg | 2,516 kg | 2,460 kg | 2,954 kg | 2,925 kg | 2,702 kg | - | 3,3 kg | 4,3 kg | - | - | - | 3,3 kg | - | - | 3,5 kg | 0,7 kg | 2,8 kg | 1,9 kg | 2,85 kg | - | 3,9 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | 2,72 kg | 3 kg | - | 3,3 kg | 0,7 kg | - | 3,4 kg | - | 0,8 kg | - | 3,5 kg | 2,8 kg | - | 3,9 kg | - | - | - | 2,83 kg | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | 2,764 kg | - | - | 1,90 kg | - | 3,60 kg | 2,18 kg | - | - | - | 2,954 kg | - | 0,797 kg | 2,7 kg | 2,7 kg | - | - | 3,78 kg | 2,7 kg | - | - | - | - | 3,40 kg | 2,00 kg | 3,50 kg | 2,9 kg | 2,90 kg | - | - | - | - | - | 3,24 kg | 2,80 kg | - | - | - | 2,85kg | 0,76 kg | - | - | - | - | - | - | 3,195 kg | 1,05 kg | - | - | 3,10 kg | - | 2,92 kg | - | - | - | 0,610 kg | 2,66 kg | - |
| Délka vnitřní hlavně | 509 mm 501 - 600 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 143 mm 141 - 160 mm | - 501 - 600 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 429 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 364 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 495 mm 401 - 500 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 384 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - 101 - 120 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 295 mm 201 - 300 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 469 mm 401 - 500 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 495 mm 401 - 500 mm | - - | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | 275 mm 201 - 300 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | PTW M4A1 12V/1300 mAh | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - |
| Zásobník kapacita | 190 BB | 50 BB | 60 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 30 BB | - | - | 330 BB | - | - | - | 68 BB | 470 BB | - | - | 500 BB | 200 BB | 200 BB | 200 BB | 200 BB | 200 BB | - | 500 BB | 29 BB | - | - | - | 2x 20 BB | - | - | 300 BB | 30 BB | 300 BB | 240/28 BB | 470 BB | - | 470 BB | 300 BB | 300 BB | 500 BB | 5x nábojnice 1 BB | - | 120 BB | 30 BB | - | 500 BB | - | 23 BB | - | 30 BB | 300 BB | - | 300 BB | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 470 BB | - | 200 BB | - | - | 300/68 BB | - | 25 BB | 100 BB | - | - | - | 200 BB | - | 25 BB | 470 BB | 470 BB | - | - | 30 BB | 470 BB | - | - | - | - | 4x120 BB | 300 BB | 40 BB | 470 BB | 470 BB | - | - | - | - | - | 200 BB | 300 BB | - | - | - | 500 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 25 BB | - | - | 500 BB | - | 400 BB | - | - | - | 15 BB | 160 BB | - |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 2 | verze 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | verze 2 | verze 3 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | AEP | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 3 | kovový verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 7 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | Planetary Gear Box | AEP | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | - | APS verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | plastový | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | Planetary Gear Box | zesílený verze 2 (7 mm) | - | EBB verze 3 (8 mm) | EBB verze 3 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (QSC) | - |
| Typ motoru | EG700 | EG700 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | EG1000 | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | AEP | Dlouhý zátěžový | - | Krátký základní | - | High Speed & High Torque | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | 490 | AEP | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | Střední zátěžový | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | Krátký SHS - vysokozátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | NEW 7511 | Dlouhý zátěžový | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | Dlouhý základní | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | 90 m/s | - | - | 95 m/s | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | - | 95 m/s | 95 m/s | 95 m/s | 95 m/s | 95 m/s | 95 m/s | - | 95 m/s | 160 m/s | - | - | - | 95 m/s | - | - | 95 m/s | - | 120 m/s | 95 m/s | 120 m/s | - | 95 m/s | 120 m/s | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | 66 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | 105 - 130 m/s | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | 60 m/s | - | 135 m/s | 120 m/s | - | - | - | 95 m/s | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | 81 m/s | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 90 m/s | - | - | 120 m/s | - | 130 m/s | - | - | - | 93 m/s | 110 m/s | - |
