| SPAS 12, Tokyo Marui | Sada klasických kol, super zátěžová, Systema | Pružina M140, Systema | Plný upgrade kit G3, Professional, Systema | Plný upgrade kit G3, Expert, Systema | Plný upgrade kit AK47, Professional, Systema | Puškohled 4x32, Strike | Set válce APS-2, 300%, Classic Army | Ochranné brýle V10-000, čiré, Ardon | Silikonová hlava pístu, Systema | New Bore Up set válce AK, Systema | Vysokorychlostní set válce MP5, Systema | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | M24 Socom, Classic Army | M24 SWS, Tanaka Works | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | Předpažbí pro G36C, velké, Classic Army | H&K CA36C, Classic Army | Rychlonabíječ STTI, STTI | Pastorek Eagle Force standard, Eagle Force | Beretta M9, GBB, KJ Works | Mauser model G33, 40, Tanaka Works | Granátomet GP25 pro AK, G&P | Kovový píst VSR-10, Laylax | Krátký motor, TURBO, Systema | Střední motor, TURBO, Systema | Granátomet pro AK s mířidlem, Classic Army | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | MP5K PDW, Galaxy, A&K, G.5 | Box AN/PEQ 2, D-Boys | M14 Scout, Classic Army | M14 Socom, Black, Cyma Sport, CM.032A | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | Mauser model KAR98K, Tanaka Works | Mauser KAR98K, D-Boys, BY-101 | Mauser KAR98K, dřevo, D-Boys, BY-101A | CZ 75D Compact, ASG | Glock 19, GBB, kov, KSC, KWA | Taktická svítilna Super Xenon, Classic Army | Zásobník SR25, 470 BB, D-Boys | Těsná tryska G3, 21,2 mm, Element | Těsná tryska Thompson, 20,1 mm, Element | Bore Up set válce M16A2, Element | RIS předpažbí M4A1, KAC, Element | CTW M4A1 MX2, Celcius | Large TAMIYA konektor, samice, VB Power | PMR Tectalk easy, set, Albrecht | Kulisa přepínače pro AK, SHS | Dvojnožka pro RIS, SHS | Taktická svítilna M600C, Element | Chrániče kolen a loktů, OD, ACM | B&T MP5SD2, Classic Army | B&T MP5A3, Classic Army | M3 Super 90 Long, Stock, Double Eagle, M56AL | M7A1, D-Boys | Taktický popruh MS2 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Kapsička na akumulátor, OD, ACM | Nosič plátů MPS, multicam, ACM | Nosič plátů MPS, ACU, ACM | Chest Rig Tactical, ACU, ACM | Kompletní CNC kovová hop-up komora M16, M4, set, SHS | KAC SR-15, E&C | G36C, blowback, D-Boys, G-001 | Redukce T-Dean, Mini TAMIYA konektor, samec, AirsoftGuns | DL60 Socom, ASG | Nerezový set válce PTW, M130, Systema | EKO Custom M16A4 RIS, 140 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Power Custom M16A4 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | PPSh-41, blowback, S&T | M4 CQB-R, Cyma Sport, CM.002 | M4A1, Cyma Sport, CM.002A1 | G36C, ABS, TAN, Cyma, CM.011 | Taktické rukavice M-Pact, TAN, L, Mechanix | Custom Glock 19, GBB, kov, AirsoftGuns | CZ SP-01 SHADOW, ASG | M4A1 RIS, ABS, D-boys, LT-04B, BI-MX-14B | Galil SAR, Cyma | Glock 18C AEP, TAN, Cyma, CM.030 | M4A1 RIS, ABS, Cyma, CM.013 | Prodloužení vnější hlavně, ACM | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | Ochranné brýle V8100, tmavé, Ardon | MP5SD6, Cyma Standard, CM.041SD6 | Inteligentní nabíječka Li-Pol, Li-Fe, ASG | M4 S-System, D-Boys, BY-033, BI-3381M | Inteligentní nabíječka B3 Compact, malá, Li-Pol, iMaxRC | Přepravní pouzdro na zbraň, 80 cm, OD, ACM | Šála SNIPER, 85x180, černá, ACM | Sumka Medic, IFAK, TAN, ACM | Nosič plátů MCA, woodland, ACM | MP7 AEP, Well, R4 | CZ SP-01 SHADOW, GBB, kov, ASG | M15 DEVIL, Close Combat 7 Inch, ASG | GP1799 T5, BK, SV, BK, GBB, WE | G36C, Black, GBB, WE | Helma FAST, typ PJ, Premium, FG, Emerson | M14 DMR, Black, Cyma Sport, CM.032D | PMR XT10, set, Midland | PMR XT30, set, Midland | M132 Micro Gun, Classic Army | QD úchyt na popruh, DD na RIS, ACM | M4 AR15 KeyMod, kov, Alpha, černá, Delta Armory, A08 | M4 AR15 KeyMod 10", kov, Alpha, Eagle, černá, Delta Armory, A06-EGL | Kolimátor Aimpoint Micro T-2, vysoká montáž UNITY, T-Eagle | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, OD, XXL, ACM | |
| Cena bez DPH | 3 818 Kč | 1 397 Kč | 413 Kč | 4 950 Kč | 4 372 Kč | 4 455 Kč | 653 Kč | 3 132 Kč | 99 Kč | 405 Kč | 1 736 Kč | 1 231 Kč | 231 Kč | 5 198 Kč | 11 562 Kč | 4 950 Kč | 1 149 Kč | 4 587 Kč | 124 Kč | 289 Kč | 1 645 Kč | 12 388 Kč | 4 124 Kč | 1 066 Kč | 1 562 Kč | 1 893 Kč | 3 793 Kč | 1 174 Kč | 1 983 Kč | 298 Kč | 5 496 Kč | 3 099 Kč | 3 248 Kč | 3 438 Kč | 14 868 Kč | 2 438 Kč | 3 264 Kč | 521 Kč | 2 058 Kč | 537 Kč | 215 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 702 Kč | 1 645 Kč | 14 041 Kč | 17 Kč | 537 Kč | 74 Kč | 438 Kč | 1 066 Kč | 298 Kč | 4 455 Kč | 4 785 Kč | 1 033 Kč | 3 711 Kč | 182 Kč | 124 Kč | 1 438 Kč | 1 438 Kč | 488 Kč | 463 Kč | 3 711 Kč | 2 388 Kč | 74 Kč | 471 Kč | 5 694 Kč | 6 818 Kč | 9 347 Kč | 5 446 Kč | 3 430 Kč | 3 215 Kč | 2 339 Kč | 488 Kč | 2 802 Kč | 488 Kč | 1 909 Kč | 3 760 Kč | 1 223 Kč | 2 661 Kč | 190 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 3 397 Kč | 603 Kč | 3 256 Kč | 314 Kč | 413 Kč | 215 Kč | 174 Kč | 992 Kč | 1 455 Kč | 3 215 Kč | 6 017 Kč | 2 140 Kč | 4 950 Kč | 802 Kč | 3 132 Kč | 818 Kč | 959 Kč | 16 488 Kč | 240 Kč | 3 876 Kč | 4 289 Kč | 2 190 Kč | 1 397 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 4 620 Kč | 1 690 Kč | 500 Kč | 5 990 Kč | 5 290 Kč | 5 390 Kč | 790 Kč | 3 790 Kč | 120 Kč | 490 Kč | 2 100 Kč | 1 490 Kč | 280 Kč | 6 290 Kč | 13 990 Kč | 5 990 Kč | 1 390 Kč | 5 550 Kč | 150 Kč | 350 Kč | 1 990 Kč | 14 990 Kč | 4 990 Kč | 1 290 Kč | 1 890 Kč | 2 290 Kč | 4 590 Kč | 1 420 Kč | 2 400 Kč | 360 Kč | 6 650 Kč | 3 750 Kč | 3 930 Kč | 4 160 Kč | 17 990 Kč | 2 950 Kč | 3 950 Kč | 630 Kč | 2 490 Kč | 650 Kč | 260 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 850 Kč | 1 990 Kč | 16 990 Kč | 20 Kč | 650 Kč | 90 Kč | 530 Kč | 1 290 Kč | 360 Kč | 5 390 Kč | 5 790 Kč | 1 250 Kč | 4 490 Kč | 220 Kč | 150 Kč | 1 740 Kč | 1 740 Kč | 590 Kč | 560 Kč | 4 490 Kč | 2 890 Kč | 90 Kč | 570 Kč | 6 890 Kč | 8 250 Kč | 11 310 Kč | 6 590 Kč | 4 150 Kč | 3 890 Kč | 2 830 Kč | 590 Kč | 3 390 Kč | 590 Kč | 2 310 Kč | 4 550 Kč | 1 480 Kč | 3 220 Kč | 230 Kč | 170 Kč | 170 Kč | 4 110 Kč | 730 Kč | 3 940 Kč | 380 Kč | 500 Kč | 260 Kč | 210 Kč | 1 200 Kč | 1 760 Kč | 3 890 Kč | 7 280 Kč | 2 590 Kč | 5 990 Kč | 970 Kč | 3 790 Kč | 990 Kč | 1 160 Kč | 19 950 Kč | 290 Kč | 4 690 Kč | 5 190 Kč | 2 650 Kč | 1 690 Kč |
| Délka zbraně | 800 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1110 mm | 950/1135 mm | - | 500/718 mm | - | - | 217 mm | 985 mm | - | - | - | - | - | 201 mm | 630/400 mm | - | 1030 mm | 943 mm | 850/770 mm | 870/785 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 185 mm | 187 mm | - | - | - | - | - | - | 805/902 mm | - | - | - | - | - | - | 778 mm | 520/680 mm | 1040 mm | 740/660 mm | - | - | - | - | - | - | 920/835 mm | 500/718 mm | - | 245/425 mm | - | 999 mm | 999 mm | 850 mm | 795/710 mm | 850/770 mm | 500/718 mm | - | 184 mm | 210 mm | 895/810 mm | 880/650 mm | 201 mm | 895/810 mm | - | - | - | 650/800 mm | - | 785/870 mm | - | - | - | - | - | 385/590 mm | 212 mm | 646/731 mm | 187 mm | 710/510 mm | - | 1144 mm | - | - | 700 mm | - | 800/720 mm | 765/685 mm | - | - |
| Hmotnost zbraně | 2,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | 3,6 kg | 2,1 kg | - | 2,70 kg | - | - | 0,8 kg | 3,2 kg | - | - | - | - | - | 0,7 kg | 1,9 kg | - | 3,9 kg | 3,7 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | 4 kg | 3 kg | 3,2 kg | 0,5 kg | 0,8 kg | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | - | - | - | 2,925 kg | 2,764 kg | 2,10 kg | 2,92 kg | - | - | - | - | - | - | 3,05 kg | 2,9 kg | - | 0,65 kg | - | 3,9 kg | 3,9 kg | 3,80 kg | 3,00 kg | 2,85 kg | 2,7 kg | - | 0,70 kg | 0,5 kg | 2,00 kg | 3,90 kg | 0,7 kg | 2,65 kg | - | - | - | 3,34 kg | - | 3,45 kg | - | - | - | - | - | 1,30 kg | 1,105 kg | 2,40 kg | 0,80 kg | 2,75 kg | - | 3,73 kg | - | - | 4,5 kg | - | 2,38 kg | 2,47 kg | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 303 mm 301 - 400 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 470 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 140 mm 121 - 140 mm | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 577 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 73 mm do 80 mm | 85 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 415 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 107 mm 101 - 120 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 273 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 84 mm 81 - 100 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 380 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 170 mm 160 - 200 mm | 110 mm 101 - 120 mm | 200 mm 160 - 200 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 250 mm 201 - 300 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 350 mm 301 - 400 mm | - - | 290 mm 201 - 300 mm | 260 mm 201 - 300 mm | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CTW M4A1 Li-Pol | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | Typ Mini (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - |
| Provedení Hop-Up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - |
| Zásobník kapacita | 1x patrona 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 10 BB | 30 BB | - | 470 BB | - | - | 26 BB | 10 BB | - | - | - | - | - | 30 BB | 240/28 BB | - | 470 BB | 400 BB | 300 BB | 300 BB | 10 BB | 5x nábojnice 1 BB | 5x nábojnice 1 BB | 13 BB | 20 BB | - | - | - | - | - | - | 120 BB | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 200 BB | 1x patrona 3x10 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 470 BB | - | 27 BB | - | 300 BB | 300 BB | 2000 BB | 300 BB | 300 BB | 470 BB | - | 2x20 BB | 14 BB | 300 BB | 450 BB | 30 BB | 300 BB | - | - | - | 200 BB | - | 300 BB | - | - | - | - | - | 30 BB | 26 BB | 300 BB | 24 BB | 30 BB | - | 400 BB | - | - | 2200 BB | - | 120 BB | 120 BB | - | - |
| Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | kovový verze 3 | - | zesílený verze 7 (7 mm) | kovový verze 7 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CTW Planetary Gearbox | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | EBB verze 3 (8 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | EBB verze PPSh (7 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | AEP | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | AEP | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | kovový verze 7 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - |
| Typ motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | High Speed & High Torque | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CELCIUS 495 | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | AEP | Dlouhý zátěžový | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | AEP | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | Typ M132 | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - |
| Režim střelby | safe/3 BB najednou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | plynová zbraň | manuální zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi | plynová zbraň | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | plynová zbraň | manuální zbraň | manuální zbraň | safe/jednotlivě | safe/semi | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/3 BB najednou | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/jednotlivě | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi | safe/jednotlivě | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | safe/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | 160 m/s | 90 m/s | - | 90 m/s | - | - | - | 160 m/s | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | - | 95 m/s | 100 m/s | 120 m/s | 120 m/s | 160 m/s | - | - | 63 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 - 90 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 110 m/s | - | - | 58 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 m/s | 120 m/s | - | - | 110 m/s | - | - | - | 120 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | 70 m/s | 95 m/s | 120 m/s | 90 m/s | 105 m/s | - | 100 m/s | - | - | 110-135 m/s | - | 115 m/s | 115 m/s | - | - |
| Úsťová rychlost naměřená | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | 66 m/s | 105 m/s | - | - | 115 m/s | 130 m/s | 130 m/s | - | 120 m/s | 120 m/s | 67 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | 95 m/s | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 125 m/s | - | 56 m/s | - | až 140 m/s | až 160 m/s | 120 m/s | až 135 m/s | až 135 m/s | 115 m/s | - | až 100 m/s | - | 125 m/s | 120 m/s | 66 m/s | 120 m/s | - | - | - | 125 m/s | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | 55 m/s | 95 m/s | 120 m/s | 95 m/s | 115 m/s | - | 115 m/s | - | - | 125 m/s | - | - | - | - | - |
| - upozornění - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | GBB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | GBB | GBB | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | Ultrair Power Gas, ASG | - | - | - | - | - |
| Výkon zbraně | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 141 - 160 m/s | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | - | - | 81 - 100 m/s | 141 - 160 m/s | - | - | - | - | - | do 80 m/s | 101 - 120 m/s | - | 81 - 100 m/s | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | 141 - 160 m/s | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | do 80 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | - | do 80 m/s | - | 121 - 140 m/s | 141 - 160 m/s | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | - | 81 - 100 m/s | do 80 m/s | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | do 80 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | - | 121 - 140 m/s | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | do 80 m/s | 81 - 100 m/s | 101 - 120 m/s | 81 - 100 m/s | 101 - 120 m/s | - | 101 - 120 m/s | - | - | 121 - 140 m/s | - | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | - | - |
| Spínání spouště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | elektronické | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | mechanické | mechanické | - | mechanické | - | - | - | mechanické | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | mechanické | elektronické | - | - |
| Barva, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | - | černá | - | Multicam | ACU digital | ACU digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | černá | TAN | Woodland | - | - | - | - | - | Foliage Green | - | - | - | - | - | - | - | - | OD |
