| Sada kol se šikmými zuby, vysokorychlostní, Systema | Plný upgrade kit M4A1, Expert, Systema | Plný upgrade kit M16A2, Professional, Systema | Plný upgrade kit M16A2, Expert, Systema | Plný upgrade kit M16A1, Professional, Systema | Kovový hop-up set M16, M4, Systema | N-B set válce P90, Systema | Teflonový set válce M4A1, Systema | Vysokorychlostní set válce MP5, Systema | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | Zásobník M16, M4, M15, 68 BB, Classic Army | Redukce, malý nabíječkový konektor, AirsoftGuns | H&K CA36C, Classic Army | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Kuličky 6mm Excel 0,20g, 3700 ks, Excel | Kuličky 6mm Excel 0,25g, 2200 ks, Excel | Set kol se šikmými zuby, infinity, Systema | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | Enfield L85A2, STAR | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, Classic Army | B&T MP5SD6, Classic Army | B&T MP5SD5, Classic Army | B&T MP5A5, Classic Army | Kovový píst VSR-10, Laylax | Armalite CA25, Classic Army | Set válce VSR-10, 300%, K2 | Úchyt na popruh P90, AirsoftGuns | SCAR C.Q.C., Classic Army | M4 CQB-R, D-Boys, BY-039, BI-3981M | Holografický kolimátor EOTech 552, ACM | Puškohled M3 3-10x50, ACM | Laserové ukazovátko typ A4, ACM | PTW M16A3 MAX, M150, Systema | PTW M4A1 MAX, M150, Systema | Glock 18C AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | Dřevěný set pro Thompson M1A1, ACM | Puškohled M3 3,5-10x40, s nástavcem, ACM | Nábojový pás M249, ACM | L96A1, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Armalite M15A4 Carbine, new version, Classic Army | M60E4, MK43, A&K | P90 STD, Kart | Taktický popruh dvoubodový, OD, ACM | Taktický popruh tříbodový, OD, ACM | Akumulátor FF Box 9,6V, 4000 mAh, FireFox | Glock 17, GBB, ACM | Armalite M15A4 Tactical Carbine, new version, Classic Army | Armalite M15A4 Rifle, new version, Classic Army | Armalite M15A4 CQB, new version, Classic Army | Armalite M15A4 SPR, new version, Classic Army | Armalite M15A4 Carbine RIS, new version, Classic Army | B&T MP5K PDW, Classic Army | Armalite M15A4 Carbine, blowback, Classic Army | Dragunov SVD, wood version, Classic Army | M4 CQB-R, APS | CTW M4A1 MX2, Celcius | Ocelový CNC 8 mm mechabox v. 2, SHS | RIS montáž na mířidlo M16, M4, SHS | Akumulátor VB Large 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Akumulátor VB Large 8,4V, 4600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Large 9,6V, 4600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Akumulátor VB CQB 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Akumulátor VB AK 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Dragunov SVD, manuální, verze 2015, Black, A&K | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s vláknem, ACM | Armalite M15A2 Rifle, new version, Classic Army | Akumulátor VB Large 9,6V, 1800 mAh, VB Power | Barrett M99, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-01A | Akumulátor VB CQB 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Li-Pol 7,4V, 2000 mAh, 15C, CQB, VB Power | Helma Special Force, černá, LW, ACM | Helma IBH, OD, HW, ACM | Taktická vesta Recon, černá, ACM | Nosič plátů MPS, multicam, ACM | Akumulátor VB AK 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Akumulátor VB AK 8,4V, 2000 mAh, VB Power | Classic Custom M4 CQB-R, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-039, BI-3981M | SIG Sauer P226, GBB, ABS, ACM | Zastava M70 Varmint, ASG | CO2 upgrade set pro Dragunov SVD, A&K, SHS | Nerezový set válce PTW, M130, Systema | PTW M4A1 MAX 2013, M150, Ambidextrous, Ultimate Challenge Kit, Systema | Durable Custom M4A1 RIS, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Power Custom M4 SOPMOD, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-039, BI-3981M | EKO Custom M16A4 RIS, 140 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Power Custom M16A4 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Akumulátor Mini 9,6V, 1200 mAh, D-Boys | M4 ADASAURUS, Short, E&C, EC-601 | L96A1, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB01C | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, FG, Element | Celokovová taktická svítilna M7, LED, laser, černá, ACM | Helma Base Jump, TAN, FMA | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Nůž SOG Seal M37-K, gumový, ACM | Úchyt na popruh RSA, ocelový, Magpul PTS | Dvojnožka Dragunov SVD, ocelová, SHS | Camo Custom KAC SR-15, 150 m/s, AirsoftGuns, E&C | Návlek natahovací páky pro manuální SVD, Retro ARMS | Kufr na zbraň 103,5x24x10 cm, 1642 SEC, Negrini | Univerzální nabíječka B3 35W, Li-Pol, NiMH, redukce, iMaxRC | Batoh Molle Assault Pack, multicam, ACM | Kompletní US BDU uniforma, digital desert, S, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS FG, XL, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, OD, M, ACM | Kukla Ghost, jeden otvor, fluoresenční faceskull, černá, ACM | Nosič plátů MCA, ACU, ACM | Nosič plátů SJ, khaki, TMC | Zásobník M16, M4, 70 BB, PMAG, černý, ACM | Power Custom HK416, baterie v trnu, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-801, BI-8001M | Enfield L85A1, blowback, ARMY, R85A1 | HI-CAPA 4.3, GBB, WE | Helma FAST, Base Jump, Premium, černá, Emerson | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, FDE, ACM | L96 AWS, Black, Cyma, CM.703 | Krytky na předpažbí URX3 a 3.1, černé, ACM | M4 SD, Keymod, 12,5 Inch, Black, Cyma, CM.079C | Ochranná maska FACE V2, OD, ACM | M4 AR15 CQB-R, kov, Alpha, černá, Delta Armory, A01 | M4 AR15 SilentOps DMR, kov, Alpha, Eagle, černá, Delta Armory, A10-EGL | Taktická svítilna SBAL-PL, 400 lm, laser, černá, T-Eagle | Laserový dálkoměr 800m, camo, T-Eagle | Procesorovka DTU, BASIC, mech V2, T238 | Přepravní pouzdro na zbraň, 80 cm, multicam, ACM | Kompletní US ACU uniforma, multicam, L, ACM | Kompletní US ACU uniforma, multicam, 3XL, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, multicam, 3XL, ACM | Pistolové pouzdro Quantum Mechanics, Glock 17, černé, ACM | Nosič plátů Lite, multicam, ACM | |
| Cena bez DPH | 1 893 Kč | 4 372 Kč | 4 785 Kč | 4 372 Kč | 4 785 Kč | 818 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 1 231 Kč | 231 Kč | 322 Kč | 74 Kč | 4 587 Kč | 322 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 3 545 Kč | 5 364 Kč | 8 256 Kč | 537 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 785 Kč | 1 066 Kč | 8 256 Kč | 4 537 Kč | 207 Kč | 8 917 Kč | 3 413 Kč | 628 Kč | 1 645 Kč | 372 Kč | 33 050 Kč | 33 050 Kč | 2 570 Kč | 2 140 Kč | 1 397 Kč | 488 Kč | 2 769 Kč | 5 612 Kč | 8 198 Kč | 2 355 Kč | 157 Kč | 157 Kč | 992 Kč | 1 645 Kč | 5 446 Kč | 5 909 Kč | 7 264 Kč | 7 430 Kč | 7 760 Kč | 4 785 Kč | 6 107 Kč | 8 174 Kč | 2 975 Kč | 14 041 Kč | 2 967 Kč | 231 Kč | 446 Kč | 777 Kč | 893 Kč | 355 Kč | 438 Kč | 438 Kč | 2 388 Kč | 983 Kč | 5 281 Kč | 446 Kč | 6 471 Kč | 347 Kč | 421 Kč | 306 Kč | 851 Kč | 860 Kč | 1 438 Kč | 347 Kč | 413 Kč | 8 529 Kč | 1 033 Kč | 1 893 Kč | 1 364 Kč | 5 694 Kč | 30 901 Kč | 9 017 Kč | 8 967 Kč | 6 818 Kč | 9 347 Kč | 215 Kč | 3 678 Kč | 2 769 Kč | 736 Kč | 1 562 Kč | 959 Kč | 4 537 Kč | 207 Kč | 247 Kč | 1 066 Kč | 9 835 Kč | 322 Kč | 1 033 Kč | 603 Kč | 793 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 364 Kč | 240 Kč | 992 Kč | 1 777 Kč | 190 Kč | 9 397 Kč | 4 372 Kč | 1 810 Kč | 802 Kč | 157 Kč | 2 190 Kč | 248 Kč | 4 612 Kč | 281 Kč | 3 545 Kč | 4 620 Kč | 1 380 Kč | 1 488 Kč | 785 Kč | 570 Kč | 901 Kč | 901 Kč | 1 397 Kč | 678 Kč | 777 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 2 290 Kč | 5 290 Kč | 5 790 Kč | 5 290 Kč | 5 790 Kč | 990 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 1 490 Kč | 280 Kč | 390 Kč | 90 Kč | 5 550 Kč | 390 Kč | 290 Kč | 290 Kč | 4 290 Kč | 6 490 Kč | 9 990 Kč | 650 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 790 Kč | 1 290 Kč | 9 990 Kč | 5 490 Kč | 250 Kč | 10 790 Kč | 4 130 Kč | 760 Kč | 1 990 Kč | 450 Kč | 39 990 Kč | 39 990 Kč | 3 110 Kč | 2 590 Kč | 1 690 Kč | 590 Kč | 3 350 Kč | 6 790 Kč | 9 920 Kč | 2 850 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 1 200 Kč | 1 990 Kč | 6 590 Kč | 7 150 Kč | 8 790 Kč | 8 990 Kč | 9 390 Kč | 5 790 Kč | 7 390 Kč | 9 890 Kč | 3 600 Kč | 16 990 Kč | 3 590 Kč | 280 Kč | 540 Kč | 940 Kč | 1 080 Kč | 430 Kč | 530 Kč | 530 Kč | 2 890 Kč | 1 190 Kč | 6 390 Kč | 540 Kč | 7 830 Kč | 420 Kč | 510 Kč | 370 Kč | 1 030 Kč | 1 040 Kč | 1 740 Kč | 420 Kč | 500 Kč | 10 320 Kč | 1 250 Kč | 2 290 Kč | 1 650 Kč | 6 890 Kč | 37 390 Kč | 10 910 Kč | 10 850 Kč | 8 250 Kč | 11 310 Kč | 260 Kč | 4 450 Kč | 3 350 Kč | 890 Kč | 1 890 Kč | 1 160 Kč | 5 490 Kč | 250 Kč | 299 Kč | 1 290 Kč | 11 900 Kč | 390 Kč | 1 250 Kč | 730 Kč | 960 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 440 Kč | 290 Kč | 1 200 Kč | 2 150 Kč | 230 Kč | 11 370 Kč | 5 290 Kč | 2 190 Kč | 970 Kč | 190 Kč | 2 650 Kč | 300 Kč | 5 580 Kč | 340 Kč | 4 290 Kč | 5 590 Kč | 1 670 Kč | 1 800 Kč | 950 Kč | 690 Kč | 1 090 Kč | 1 090 Kč | 1 690 Kč | 820 Kč | 940 Kč |
| Délka zbraně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | - | - | - | 946 mm | 773 mm | - | 609/765 mm | 778 mm | 490/660 mm | - | 1000/1150 mm | - | - | 880/840/650 mm | 795/710 mm | - | - | - | 1000 mm | 808/908 mm | 201 mm | - | - | - | 1135 mm | 780/870 mm | 940 mm | 504 mm | - | - | - | 186 mm | 860 mm | 999 mm | 700/780 mm | 999 mm | 780/870 mm | 393/629 mm | 780/870 mm | 1220 mm | 670/750 mm | 805/902 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | - | 999 mm | - | 1245 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 795/710 mm | 196 mm | 1110 mm | - | - | 780/865 | 870/785 mm | 885/800 mm | 999 mm | 999 mm | - | 800/720 mm | 1135 mm | - | - | - | 750/670 mm | - | - | - | 920/835 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770/705 mm | 785 mm | 200 mm | - | - | 1160 mm | - | 755/840 mm | - | 785/700 mm | 830/745 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,70 kg | - | - | - | - | 2,7 kg | 3,9 kg | - | 2,954 kg | 2,925 kg | 2,790 kg | - | 3,7 kg | - | - | 3,5 kg | 2,8 kg | - | - | - | 3,5 kg | 3,3 kg | 0,7 kg | - | - | - | 3,5 kg | 2,8 kg | 6,8 kg | 2,35 kg | - | - | - | 0,76 kg | 2,97 kg | 3,14 kg | 3,0 kg | 3,4 kg | 3,3 kg | 2,2 kg | 3 kg | 3,3 kg | 2,83 kg | 3,4 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,24 kg | - | 3 kg | - | 7,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | 0,797 kg | 2,6 kg | - | - | 3,3 kg | 3,4 kg | 3,0 kg | 3,9 kg | 3,9 kg | - | 2,85 kg | 3,5 kg | - | - | - | 2,24 kg | - | - | - | 3,05 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 kg | 3,78 kg | 0,95 kg | - | - | 3,60 kg | - | 3,08 kg | - | 2,85 kg | 2,46 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 470 mm 401 - 500 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 384 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 380 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 460 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 145 mm 141 - 160 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 630 mm nad 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 97 mm 81 - 100 mm | 460 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 270 mm 201 - 300 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 415 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 290 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 99 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 490 mm 401 - 500 mm | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | 275 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | PTW M16 12V/2400 mAh | PTW M4A1 12V/1300 mAh | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ CQB (9,6V/2000 mAh ) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | CTW M4A1 Li-Pol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | - | - | - | - | 500 BB | 130 BB | - | 200 BB | 200 BB | 200 BB | - | 470 BB | - | - | 300 BB | 300 BB | - | - | - | 120 BB | 120 BB | 30 BB | - | - | - | 30 BB | 300 BB | 3500 BB | 68 BB | - | - | - | 25 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | 200 BB | 300 BB | 40 BB | 300 BB | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | 300 BB | - | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 25 BB | 2x24 BB | - | - | 120 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | - | 300 BB | 30 BB | - | - | - | 300 BB | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 450 BB | 28 BB | - | - | 100 BB | - | 400 BB | - | 120 BB | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | Plastový STAR | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze CA25 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | Planetary Gear Box | Planetary Gear Box | AEP | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze M60 (8 mm) | kovový verze 6 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | speciální verze 2 (8 mm) | zesílený verze SVD (7 mm) | APS verze 2 (7 mm) | CTW Planetary Gearbox | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | Planetary Gear Box | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | kovový verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | zesíle verze Amoeba (8 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený pro L85 (7 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Hight Torque Flat Motor | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | Dlouhý zátěžový | - | - | - | 490 | 490 | AEP | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Torque | High Torque | APS Advance Custom | CELCIUS 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | NEW 7511 | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | Dlouhý základní | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim střelby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | safe/semi/auto | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | manuální zbraň | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | manuální zbraň | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | 95 m/s | - | - | 95 m/s | 95 m/s | 95 m/s | - | 120 m/s | - | - | 95 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | 66 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | 120 m/s | 120 m/s | 120 m/s | 90 m/s | 130 m/s | 120 m/s | 105 - 130 m/s | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 131 m/s | - | - | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s | 90 m/s | - | - | 150 m/s | - | 130 m/s | - | 115 m/s | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | 160 m/s | 160 m/s | - | - | - | - | 150 m/s | - | 100 m/s | 125 m/s | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | až 150 m/s | - | 131 m/s | - | - | 160 m/s | až 130 m/s | až 160 m/s | až 140 m/s | až 160 m/s | - | 110 m/s | 150 m/s | - | - | - | až 125 m/s | - | - | - | až 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | až 160 m/s | 100 m/s | 95 m/s | - | - | 150 m/s | - | až 135 m/s | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - upozornění - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
