| P90 TR, Tokyo Marui | M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | M203 granátomet pro M4A1, Tokyo Marui | Zásobník FA-MAS, 300 BB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň PSG1, 590 mm, Systema | Sada klasických kol, super zátěžová, Systema | Kovová trubice nad předpažbím G3, Classic Army | Dvojnožka M24 Socom, Classic Army | N-B set válce P90, Systema | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Zásobník AK, 600 BB, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 68 BB, Classic Army | Tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,3 mm, Guarder | Tryska AK, 19,7 mm, Guarder | Tryska G3, 21,2 mm, Guarder | M24 Socom Military, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 110 BB, krátký, G&P | Polykarbonátová hlava pístu, Classic Army | Konverzní kit SL9, Star | Pouzdro na zbraň TacticalShort, Strike | MK1 sniper, GNB, KJ Works | Zásobník G3, 70 BB, Classic Army | Zásobník G36, 470 BB, Classic Army | M14 Wood Style, Tokyo Marui | Rychlonabíječ XL, Tokyo Marui | Zásobník černý AK105, 500 BB, Classic Army | Steyr AUG A2 Police, Classic Army | Titanový píst, poloviční zuby, Deep Fire | Zásobník M1 Garand, 8 BB, Marushin | Zásobník CA249, 1200 BB, Classic Army | Taktická svítilna M900, velká, Element | Puškohled M3 3-10x50, ACM | Laserové ukazovátko typ A4, ACM | Akumulátor PTW M4A1 12V, 1300 mAh, Sanyo | Akumulátor PTW M16 12V, 2400 mAh, Sanyo | Kuličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.037 | Enfield L85A2 Carbine, STAR | Zásobník SR25, 470 BB, Classic Army | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Cyma, C.27 | Zásobník MP5, 50 BB, Cyma | Zásobník MP5, 240 BB, Cyma, C.36 | Zásobník MP5, 200 BB, Cyma, C.46 | Úchyt na popruh M4A1, D-Boys | Zásobník AK74, 500 BB, D-Boys | Zásobník M14, 440 BB, D-Boys | Gumová patka M4, ACM | Kovové tělo M4A1, D-Boys | Zásobník G36, 470 BB, D-Boys | Zásobník G36, 50 BB, D-Boys | Těsná tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,5 mm, Element | Těsná tryska G3, 21,2 mm, Element | Těsná tryska Thompson, 20,1 mm, Element | Set kol se šikmými zuby, 300%, Element | SIG P226 AEP, Black, Cyma, CM.122 | Pružina M130, SHS | Sada klasických kol, standardní, 16:1, SHS | Pastorek, kulatý, SHS | Zásobník KAR98K, 10 BB, Tanaka Works | Tlačítko U94 PTT, ICOM, COBRA, ALINCO, Z.Tactical | Montážní báze M16, Long, SHS | RIS montáž na hlaveň, Single Rail, SHS | PMR, UHF HP 450-2A, 1 ks, Midland | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Pružina 310% VSR-10, PDI | Pružina 380% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Precizní set válce HD pro VSR-10, PDI | Ocelový záchyt pístu APS-2, PDI | Ramínko podavače, mech v. 2, SHS | Spínací kontakty, mech v. 2, SHS | Silikonová hop-up gumička, černá, SHS | G36C, 130 m/s, Cyma Standard, CM.003 | M14, Wood, Cyma, CM.032 | Zásobník G36, 470 BB, Cyma, M.010 | Zásobník M14, 400 BB, Cyma, C.28 | Puškohled 4x32 ACOG NSN, ACM | Ochranná maska SKULL, velká, černá, ACM | CZ P-07 DUTY, GBB, CO2, ASG | CZ P-07 DUTY, GNB, CO2, ASG | Inteligentní rychlonabíječ B6-AC 230V, iMax | Zásobník M16, M4, M15, 110 BB, krátký, Classic Army | Foliage Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | B&T MP5A3, bez svítilny, Classic Army | Ochranné brýle, žluté, ASG | Taktické brýle SWAT, čiré, ASG | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 1300 mAh, 15C, dlouhý, VB Power | Hliníková tryska M14, 23,5 mm, SHS | Kovový hop-up set M16, M4, SHS | Kulisa přepínače pro G36, SHS | Colt M1911 AEP, Black, Cyma, CM.123 | Přepínač režimu střelby pro M16, M4, SHS | QD úchyt na popruh, SHS | Akumulátor VB AK 9,6V, 1600 mAh, VB Power | G36C, ABS, Black, Cyma Sport, CM.011 | G36C, blowback, D-Boys, G-001 | Redukce T-Dean, Mini TAMIYA konektor, samec, AirsoftGuns | Redukce T-Dean, Mini TAMIYA konektor, samice, AirsoftGuns | Čistící hadřík na brýle, Abbey | Durable Custom M4A1 RIS, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | M14, dřevo, kov, Cyma Sport, CM.032C | H&K G36KV, blowback, FDE, Umarex | H&K G36V, blowback, FDE, Umarex | AK-47 RIS Tactical, kov, M4 Stock, Cyma Standard, CM.039C | AK-47 RIS Tactical, kov, Folding Stock, Cyma Standard, CM.039U | Kufr na zbraně Strike Systems, 117 cm, ASG | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, FDE, Element | Taktický otevřený kolimátor Kobra EKP, ACM | Nasvětlovací tlumič Fullauto, ACM | Přepravní pouzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Holografický kolimátor EOTech 556, XPS, ACM | Helma Base Jump, FG, FMA | Taktický popruh MS3 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Prutová anténa pro G7 XTR, Midland | Custom PTW M4A1 MAX 2013, M150, Ambidextrous, AirsoftGuns | Custom PTW M4A1 MAX 2012, M150, Crane, AirsoftGuns | Akumulátor VB Li-Pol 7,4V, 1300 mAh, 15C, dlouhý, VB Power | VSS Vintorez, black, AY, AY-A0011-B | Glock 18C AEP, TAN, Cyma, CM.030 | M4 CQB-R, TAN, Cyma Sport, CM.002 | Zásobník G36, 130 BB, Cyma, M.009 | M700, Gas, dřevo, kov, Well | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BB King | Hliníková tryska TM M14, 21,5 mm, SHS | Hliníková tryska FN FAL, SIG, 22,3 mm, SHS | Uhlíky pro motory SHS, SHS | Kovový hop-up set AK, SHS | Montážní báze AK RIS Rear sight, SHS | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | Inteligentní rychlonabíječ AUTO-STOP, ASG | P90, D-Boys, BY-809 | Zásobník AK-105, 150 BB, Cyma, C.96 | AUG A1 Military, Typhon, AD, 010TP | Mauser KAR98K, Gas, dřevo, PPS, G-4 | Bazar Vz. 61 AEP, Well, R2C | Custom A&K SVD, manuální, 190 m/s, AirsoftGuns | CNC vzduchová tryska 21,4 mm, Retro ARMS | CNC vzduchová tryska 24,5 mm, Retro ARMS | CNC vzduchová tryska 40 mm, Retro ARMS | Extreme procesorovka, JeffTron | Montážní RIS báze pro Glock 18C AEP, Cyma | M733 Commando, Golden Eagle, 6601 | Steyr AUG A3, RIS Tactical, FDE, APS, KU905 | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, ACM | Beretta ARX 160, Elite Force, Black, Umarex | Beretta ARX 160, Sportline, Black, Umarex | Kufr na zbraň 103,5x24x10 cm, 1642 SEC, Negrini | Kuličky 6mm 0,43g, 2000 ks, Magnum | Kompletní US BDU uniforma, multicam, XXL, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS FG, XL, ACM | Klobouk Boonie, digital woodland, L, ACM | Potah na helmu, PASGT M88, multicam, ACM | Zásobník G36, 2500 BB, C-Mag, ACM | P90, tlumič, Cyma, CM.060B | Nerezový Bore-Up set, M16, M4, SHS | Opravný kit, CO2 modely CZ, STI DUTY, ASG | Akumulátor SOPMOD 8,4V, 1300 mAh, Tokyo Marui | Helma FAST, typ PJ, Premium, FDE, Emerson | Taktická rukojeť MVG, MOE, TAN, Magpul PTS | Taktické pouzdro CQC lite, Glock, TAN, Blackhawk | M14 DMR, Wood, Cyma Sport, CM.032D | Desert Eagle AEP, stříbrný, Cyma, CM.121 | M4 CQB, MOE Magpul PTS, TAN, A&K | Zásobník M92, M9A1, GBB, 25 BB, WE | CZ 805 BREN A2, urban grey, ASG | Ochranná maska malá, mřížka, mod.O, černá, ACM | Nabíječka SMART, Li-Pol, LCD displej, VB Power | Set montáží Micro Pro Sight, typ Glock, Tokyo Marui | Taktická svítilna Streamlight TLR-1 HL, 1000 lm, černá, T-Eagle | Procesorovka DTU, QUALITY, mech V2, T238 | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, OD, L, ACM | Taktické rukavice IMPACT, černé, M, ACM | Ochranné brýle i-3, čiré, Uvex | Plnička zásobníků, M4, černá, 1000 BBs, ACM | RIS lišty, 3 kusy, Keymod, Cyma, M062 | |
| Cena bez DPH | 5 364 Kč | 3 463 Kč | 3 298 Kč | 736 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 1 810 Kč | 1 198 Kč | 1 397 Kč | 322 Kč | 868 Kč | 322 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 5 777 Kč | 488 Kč | 124 Kč | 8 008 Kč | 901 Kč | 2 140 Kč | 405 Kč | 653 Kč | 8 256 Kč | 405 Kč | 901 Kč | 4 702 Kč | 570 Kč | 289 Kč | 3 050 Kč | 2 471 Kč | 1 645 Kč | 372 Kč | 1 893 Kč | 2 719 Kč | 149 Kč | 165 Kč | 2 182 Kč | 8 256 Kč | 818 Kč | 149 Kč | 207 Kč | 165 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 124 Kč | 215 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 1 066 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 595 Kč | 1 231 Kč | 66 Kč | 347 Kč | 66 Kč | 1 231 Kč | 281 Kč | 182 Kč | 256 Kč | 3 760 Kč | 198 Kč | 446 Kč | 570 Kč | 3 959 Kč | 488 Kč | 66 Kč | 79 Kč | 74 Kč | 3 050 Kč | 2 835 Kč | 207 Kč | 223 Kč | 1 942 Kč | 488 Kč | 1 694 Kč | 1 231 Kč | 1 562 Kč | 355 Kč | 2 851 Kč | 4 455 Kč | 124 Kč | 562 Kč | 372 Kč | 91 Kč | 289 Kč | 66 Kč | 1 231 Kč | 132 Kč | 124 Kč | 347 Kč | 2 339 Kč | 2 388 Kč | 74 Kč | 74 Kč | 50 Kč | 9 017 Kč | 5 364 Kč | 5 116 Kč | 6 116 Kč | 3 521 Kč | 3 512 Kč | 1 810 Kč | 736 Kč | 2 025 Kč | 901 Kč | 430 Kč | 612 Kč | 959 Kč | 182 Kč | 570 Kč | 36 107 Kč | 34 702 Kč | 306 Kč | 3 711 Kč | 1 223 Kč | 3 595 Kč | 231 Kč | 7 430 Kč | 149 Kč | 91 Kč | 74 Kč | 107 Kč | 298 Kč | 455 Kč | 198 Kč | 322 Kč | 1 479 Kč | 240 Kč | 4 364 Kč | 6 603 Kč | 1 066 Kč | 6 264 Kč | 107 Kč | 107 Kč | 107 Kč | 793 Kč | 264 Kč | 3 785 Kč | 4 116 Kč | 157 Kč | 6 603 Kč | 3 397 Kč | 1 033 Kč | 322 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 190 Kč | 149 Kč | 950 Kč | 2 711 Kč | 628 Kč | 182 Kč | 950 Kč | 802 Kč | 164 Kč | 570 Kč | 3 124 Kč | 1 289 Kč | 3 496 Kč | 421 Kč | 7 066 Kč | 164 Kč | 612 Kč | 355 Kč | 967 Kč | 818 Kč | 1 397 Kč | 347 Kč | 264 Kč | 653 Kč | 223 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 6 490 Kč | 4 190 Kč | 3 990 Kč | 890 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 2 190 Kč | 1 450 Kč | 1 690 Kč | 390 Kč | 1 050 Kč | 390 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 6 990 Kč | 590 Kč | 150 Kč | 9 690 Kč | 1 090 Kč | 2 590 Kč | 490 Kč | 790 Kč | 9 990 Kč | 490 Kč | 1 090 Kč | 5 690 Kč | 690 Kč | 350 Kč | 3 690 Kč | 2 990 Kč | 1 990 Kč | 450 Kč | 2 290 Kč | 3 290 Kč | 180 Kč | 200 Kč | 2 640 Kč | 9 990 Kč | 990 Kč | 180 Kč | 250 Kč | 200 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 150 Kč | 260 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 1 290 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 720 Kč | 1 490 Kč | 80 Kč | 420 Kč | 80 Kč | 1 490 Kč | 340 Kč | 220 Kč | 310 Kč | 4 550 Kč | 240 Kč | 540 Kč | 690 Kč | 4 790 Kč | 590 Kč | 80 Kč | 95 Kč | 90 Kč | 3 690 Kč | 3 430 Kč | 250 Kč | 270 Kč | 2 350 Kč | 590 Kč | 2 050 Kč | 1 490 Kč | 1 890 Kč | 430 Kč | 3 450 Kč | 5 390 Kč | 150 Kč | 680 Kč | 450 Kč | 110 Kč | 350 Kč | 80 Kč | 1 490 Kč | 160 Kč | 150 Kč | 420 Kč | 2 830 Kč | 2 890 Kč | 90 Kč | 90 Kč | 60 Kč | 10 910 Kč | 6 490 Kč | 6 190 Kč | 7 400 Kč | 4 260 Kč | 4 250 Kč | 2 190 Kč | 890 Kč | 2 450 Kč | 1 090 Kč | 520 Kč | 740 Kč | 1 160 Kč | 220 Kč | 690 Kč | 43 690 Kč | 41 990 Kč | 370 Kč | 4 490 Kč | 1 480 Kč | 4 350 Kč | 280 Kč | 8 990 Kč | 180 Kč | 110 Kč | 90 Kč | 130 Kč | 360 Kč | 550 Kč | 240 Kč | 390 Kč | 1 790 Kč | 290 Kč | 5 280 Kč | 7 990 Kč | 1 290 Kč | 7 580 Kč | 130 Kč | 130 Kč | 130 Kč | 960 Kč | 320 Kč | 4 580 Kč | 4 980 Kč | 190 Kč | 7 990 Kč | 4 110 Kč | 1 250 Kč | 390 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 230 Kč | 180 Kč | 1 150 Kč | 3 280 Kč | 760 Kč | 220 Kč | 1 150 Kč | 970 Kč | 199 Kč | 690 Kč | 3 780 Kč | 1 560 Kč | 4 230 Kč | 510 Kč | 8 550 Kč | 199 Kč | 740 Kč | 430 Kč | 1 170 Kč | 990 Kč | 1 690 Kč | 420 Kč | 320 Kč | 790 Kč | 270 Kč |
| Délka zbraně | 504/670 mm | 640 mm | 380 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | - | - | - | - | 845 mm | - | - | 1127 mm | - | - | 805 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 715 mm | 710 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 1127 mm | - | - | - | - | 186 mm | 186 mm | - | - | 200 mm | 520/680 mm | - | - | - | - | - | - | 235 mm | - | - | - | 500/718 mm | 500/718 mm | - | - | - | 870/785 mm | 1127 mm | 905/820/630 mm | 1045/965/775 mm | 950/870 mm | 995/710 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780/865 | 808/908 mm | - | 940 mm | 201 mm | 795/710 mm | - | 1167 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 mm | - | 805 mm | 1100 mm | 270/522 mm | 1220 mm | - | - | - | - | - | 774/690 mm | 765 mm | - | 840/905/675 mm | 735/800/570 mm | - | - | - | - | - | - | - | 480/664 mm | - | - | - | - | - | - | 1144 mm | 270 mm | 690/775 mm | - | 847/792 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 2,1 kg | 1,50 kg | 0,98 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | - | - | - | - | 1,230 kg | - | - | 3,9 kg | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 kg | 3,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,85 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | 3,73 kg | - | - | - | - | 0,815 kg | 0,815 kg | - | - | 0,80 kg | 2,461 kg | - | - | - | - | - | - | 0,80 kg | - | - | - | 2,7 kg | 2,9 kg | - | - | - | 3,4 kg | 3,80 kg | 3,10 kg | 3,75 kg | 3,85 kg | 3,65 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,40 kg | 3,40 kg | - | 2,70 kg | 0,7 kg | 3,00 kg | - | 3,2 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,30 kg | - | 3,45 kg | 3,52 kg | 1,10 kg | 3,24 kg | - | - | - | - | - | 2,75 kg | 3,84 kg | - | 3,036 kg | 2,436 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,18 kg | - | - | - | - | - | - | 3,73 kg | 1 kg | 2,70 kg | - | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 247 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 435 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 285 mm 201 - 300 mm | 410 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 380 mm 301 - 400 mm | - - | 410 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 577 mm 501 - 600 mm | 128 mm 121 - 140 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 450 mm 401 - 500 mm | 360 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | AEP 7,2V Ex | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ Mini (9,6V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 1x patrona 3x10 BB | 1x patrona 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | - | - | 17 BB | - | - | 70 BB | - | - | 330 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 BB | 130 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 400 BB | - | - | - | - | 16 BB | 15 BB | - | - | 28 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | 470 BB | 470 BB | - | - | - | 300 BB | 400 BB | 470 BB | 470 BB | 550 BB | 550 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x120 BB | 4x120 BB | - | 180 BB | 30 BB | 300 BB | - | 10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 BB | - | 280 BB | 10 BB | 370/58 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | 280 BB | - | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | 68 BB | - | - | - | - | - | - | 400 BB | 32 BB | 300 BB | - | 360 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verze mechaboxu | verze 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 7 | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | Plastový STAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 7 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | EBB verze 3 (8 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 7 (7 mm) | EBB verze 3 (7 mm) | EBB verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Planetary Gear Box | Planetary Gear Box | - | kovový veze 3 mod. VSS | AEP | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plastový verze P90 | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | AEP | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | EBB verze 3 (7 mm) | EBB verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 6 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verze 7 (7 mm) | AEP | kovový verze 2 (8 mm) | - | kovový verze 3, QSC (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG700 | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Hight Torque Flat Motor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NEW 7511 | NEW 7511 | - | Krátký zátěžový | AEP | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý základní | - | Krátký zátěžový | - | AEP | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | - | Krátký zátěžový | Krátký základní | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | AEP | Dlouhý zátěžový | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/3 BB najednou | 3 BB najednou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | - | - | - | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | plynová zbraň | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
