| H&K G36C, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | P90, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | Tactical Master, GBB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň PSG1, 590 mm, Systema | Sada klasických kol, super zátěžová, Systema | Kovové tělo SR-16, Systema | Pružina M160, Systema | Puškohled 4x32, Strike | Set válce M24 Socom, 300%, Classic Army | Plynový válec pro APS-2, Classic Army | Konverzní kit G36, Classic Army | Tryska AUG, 24,8 mm, Guarder | M24 Socom, Classic Army | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Zásobník SP M40A1, 25 BB, Sun Project | Zásobník CA33E, 57 BB, Classic Army | Hliníkový píst pro PSG1, Systema | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | Beretta M9, GBB, KJ Works | Kovové tělo M4A1, Guarder | Enfield L85A2, STAR | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | Pažbení pro AK-47, černé, King Arms | Glock 17, GBB, Tokyo Marui | M14 Socom, Black, Cyma Sport, CM.032A | M249 MKII, A&K | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | Taktická svítilna M900, malá, Element | Zásobník PTW M16, M4, 120 BB, Systema | Dřevěná pažba pro M14, Classic Army | Dřevěný set pro Thompson M1A1, ACM | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Ocelový čep pro G36, G&P | Beretta M9, GBB, kov, KSC, KWA | Mauser KAR98K, Gas, dřevo, D-Boys, BY-102BA | CZ 75D Compact, GBB, CO2, ASG | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Armalite M15A1 Vietnam version, new version, Classic Army | STG44, MP44, dřevo, AGM | RIS nadpažbí AK74, Cyma | Gumová patka M4, ACM | Pružina M125 pro VSR-10, Element | 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Element | Set kol se šikmými zuby, 200%, Element | Armalite M15A4 SPR, new version, Classic Army | Desert Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | Zásobník SVD, 40 BB, Classic Army | M4A1 RIS, APS | Pažba Crane stock, bez trubice, Element | Akumulátor VB M15, M4 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | PMR M24-S, set, Midland | Handsfree MA 30-L, Midland | Přechodka pro VSR-10 G Spec a L96 AWS, PDI | M14, Wood, Cyma, CM.032 | MP5A5 J, Cyma Standard, CM.041J | Rukojeť AFG1, černá, Magpul PTS | Taktická svítilna M3, černá, ACM | Puškohled 4x32 AOE, ACM | M870 Sawed off, A&K, 8870 | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, černá, L, A&K | Taktické rukavice SOLAG, OD, L, Blackhawk | Batoh 3-Day Pack, woodland, ACM | Akumulátor VB AK 8,4V, 2000 mAh, VB Power | G36C, ABS, Black, Cyma Sport, CM.011 | CZ Scorpion Vz. 61, ASG | Plyn Predator Ultra Gas, Abbey | Nerezový set válce PTW, M110, Systema | Upgrade set pro VSR-10, 300%, SHS | CAA M4 Carbine, FDE, King Arms | M14, dřevo, kov, Cyma Sport, CM.032C | Tavor TAR-21 Explorer Long, OD, S&T | H&K G36CV, blowback, Black, Umarex | H&K G36V, blowback, Black, Umarex | M14, Black, Cyma Sport, CM.032 | H&K CA36C, verze 2014, Classic Army | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, černý, Element | Montážní báze AK-47, ACM | Ochranné brýle Daisy C5, set, Daisy | Custom Glock 19, GBB, kov, AirsoftGuns | Custom CTW M4A1 MX2, AirsoftGuns | M4 Super 90, M1014, Koer, K1205L | M4 Super 90, Shorty, Koer, K1203L | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | CAA RONI G1 konverze, Glock 17, 19, 18C, tan, King Arms | M16A4, Cyma Sport, CM.009A4 | Taktický panel SWAT, OD, ACM | CZ P-09, GBB, kov, kufřík, ASG | Stop Gearbox Defect (SGD) 3, Retro ARMS | Steyr AUG A3, RIS Tactical, FDE, APS, KU905 | Glock 17, Black, GBB, ARMY, R17 | Kufr na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | CZ P-09, GBB, polymer, ASG | Klobouk Boonie, A-TACS AU, M, ACM | Šála SNIPER, 85x180, černá, ACM | Přechodka pro Maruzen APS-2 SV, OR, ACM | AKM, dřevo, ocel, Cyma Standard, CM.048M | Musoken, MSK, MASADA, ACR, OS, Tan, GBB, WE | Glock 25, kov, TAN, Galaxy, A&K, G.15 | M14 DMR, Black, Cyma Sport, CM.032D | M14 DMR, OD, Cyma Sport, CM.032D | Rychlonabíječ XL, Cyma | Glock 17, rám gen. 5, Tan, GBB, WE | Glock 19, rám gen. 5, Black, GBB, WE | Glock 19, rám gen. 5, Tan, GBB, WE | M4 CQB-RAS II, TAN, Cyma, CM.005 | Dopravník kuliček pro MB4401, Well | Taktická svítilna SureFire M600C Scout Light, 600 lm, černá, T-Eagle | AR-47 RAS SD, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650 | |
| Cena bez DPH | 5 942 Kč | 5 612 Kč | 5 364 Kč | 1 496 Kč | 2 719 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 5 702 Kč | 579 Kč | 653 Kč | 2 967 Kč | 3 132 Kč | 3 545 Kč | 289 Kč | 5 198 Kč | 2 554 Kč | 818 Kč | 322 Kč | 1 066 Kč | 5 364 Kč | 1 645 Kč | 3 132 Kč | 8 256 Kč | 5 777 Kč | 1 893 Kč | 2 686 Kč | 3 099 Kč | 7 678 Kč | 603 Kč | 1 810 Kč | 1 397 Kč | 2 306 Kč | 2 140 Kč | 157 Kč | 207 Kč | 2 719 Kč | 3 702 Kč | 1 529 Kč | 149 Kč | 5 364 Kč | 4 719 Kč | 355 Kč | 190 Kč | 99 Kč | 372 Kč | 537 Kč | 7 430 Kč | 2 504 Kč | 372 Kč | 3 058 Kč | 405 Kč | 438 Kč | 322 Kč | 355 Kč | 942 Kč | 289 Kč | 488 Kč | 2 835 Kč | 3 207 Kč | 207 Kč | 653 Kč | 818 Kč | 1 339 Kč | 157 Kč | 314 Kč | 521 Kč | 413 Kč | 2 339 Kč | 595 Kč | 256 Kč | 5 529 Kč | 364 Kč | 6 992 Kč | 5 364 Kč | 3 959 Kč | 4 372 Kč | 6 264 Kč | 2 967 Kč | 5 694 Kč | 736 Kč | 256 Kč | 488 Kč | 2 802 Kč | 22 306 Kč | 1 140 Kč | 1 017 Kč | 198 Kč | 2 620 Kč | 3 678 Kč | 347 Kč | 2 934 Kč | 289 Kč | 4 116 Kč | 1 537 Kč | 1 372 Kč | 2 355 Kč | 190 Kč | 215 Kč | 231 Kč | 3 983 Kč | 8 339 Kč | 388 Kč | 3 132 Kč | 3 215 Kč | 198 Kč | 1 860 Kč | 1 860 Kč | 1 860 Kč | 3 397 Kč | 124 Kč | 860 Kč | 2 702 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 7 190 Kč | 6 790 Kč | 6 490 Kč | 1 810 Kč | 3 290 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 6 900 Kč | 700 Kč | 790 Kč | 3 590 Kč | 3 790 Kč | 4 290 Kč | 350 Kč | 6 290 Kč | 3 090 Kč | 990 Kč | 390 Kč | 1 290 Kč | 6 490 Kč | 1 990 Kč | 3 790 Kč | 9 990 Kč | 6 990 Kč | 2 290 Kč | 3 250 Kč | 3 750 Kč | 9 290 Kč | 730 Kč | 2 190 Kč | 1 690 Kč | 2 790 Kč | 2 590 Kč | 190 Kč | 250 Kč | 3 290 Kč | 4 480 Kč | 1 850 Kč | 180 Kč | 6 490 Kč | 5 710 Kč | 430 Kč | 230 Kč | 120 Kč | 450 Kč | 650 Kč | 8 990 Kč | 3 030 Kč | 450 Kč | 3 700 Kč | 490 Kč | 530 Kč | 390 Kč | 430 Kč | 1 140 Kč | 350 Kč | 590 Kč | 3 430 Kč | 3 880 Kč | 250 Kč | 790 Kč | 990 Kč | 1 620 Kč | 190 Kč | 380 Kč | 630 Kč | 500 Kč | 2 830 Kč | 720 Kč | 310 Kč | 6 690 Kč | 440 Kč | 8 460 Kč | 6 490 Kč | 4 790 Kč | 5 290 Kč | 7 580 Kč | 3 590 Kč | 6 890 Kč | 890 Kč | 310 Kč | 590 Kč | 3 390 Kč | 26 990 Kč | 1 380 Kč | 1 230 Kč | 240 Kč | 3 170 Kč | 4 450 Kč | 420 Kč | 3 550 Kč | 350 Kč | 4 980 Kč | 1 860 Kč | 1 660 Kč | 2 850 Kč | 230 Kč | 260 Kč | 280 Kč | 4 820 Kč | 10 090 Kč | 470 Kč | 3 790 Kč | 3 890 Kč | 240 Kč | 2 250 Kč | 2 250 Kč | 2 250 Kč | 4 110 Kč | 150 Kč | 1 040 Kč | 3 270 Kč |
| Délka zbraně | 500/718 mm | 805 mm | 504 mm | 500/655 mm | 211 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 217 mm | - | - | - | 946 mm | 217 mm | - | 773 mm | 820 mm | - | 202 mm | 943 mm | 1050 mm | - | - | - | - | - | - | - | 219 mm | 1100 mm | 185 mm | - | 984 mm | 940 mm | - | - | - | - | - | 999 mm | 200 mm | - | 780/870 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1127 mm | 528/735 mm | - | - | - | 560 mm | - | - | - | - | 500/718 mm | 280/540 mm | - | - | - | 800/890 mm | 1127 mm | 780 mm | 775/695/500 mm | 1045/965/775 mm | 1127 mm | 500/718 mm | - | - | - | 184 mm | 805/902 mm | 1010/890 mm | 745 mm | - | - | 999 mm | - | 205 mm | - | 765 mm | 186 mm | - | 205 mm | - | - | - | 915 mm | 950/875 mm | 175 mm | 1144 mm | 1144 mm | - | 185 mm | 170 mm | 170 mm | 795/710 mm | - | - | 890/810 mm |
| Hmotnost zbraně | 2,7 kg | 3,4 kg | 2,2 kg | 1,30 kg | 0,76 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | 0,74 kg | - | - | - | 2,7 kg | 0,8 kg | - | 3,9 kg | 2,9 kg | - | 0,7 kg | 3,7 kg | 6 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 kg | 3,2 kg | 0,81 kg | - | 3,0 kg | 4,4 kg | - | - | - | - | - | 3,4 kg | 0,80 kg | - | 3,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,73 kg | 3,25 kg | - | - | - | 2,02 kg | - | - | - | - | 2,7 kg | 0,60 kg | - | - | - | 3,180 kg | 3,80 kg | 2,60 kg | 2,75 kg | 3,75 kg | 3,73 kg | 2,744 kg | - | - | - | 0,70 kg | 3,4 kg | 1,80 kg | 1,50 kg | - | - | 3,20 kg | - | 0,910 kg | - | 3,84 kg | 0,76 kg | - | 0,910 kg | - | - | - | 3,310 kg | 3,65 kg | 0,66 kg | 3,73 kg | 3,73 kg | - | 0,75 kg | 0,68 kg | 0,68 kg | 3,00 kg | - | - | 2,4 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 220 mm 201 - 300 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 470 mm 401 - 500 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 94 mm 81 - 100 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 95 mm 81 - 100 mm | - - | 370 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 230 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 118 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 84 mm 81 - 100 mm | 380 mm 301 - 400 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 70 mm do 80 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 77 mm do 80 mm | 77 mm do 80 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 385 mm 301 - 400 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 80 BB | 68 BB | 42 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 26 BB | - | - | - | 500 BB | 26 BB | - | 130 BB | 500 BB | - | 25 BB | 400 BB | 2400 BB | - | - | - | - | - | - | - | 24 BB | 5x nábojnice 1 BB | 16 BB | - | 190 BB | 550 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | 28 BB | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | 400 BB | 200 BB | - | - | - | 40 BB | - | - | - | - | 470 BB | 15 BB | - | - | - | 360 BB | 400 BB | 300 BB | 470 BB | 470 BB | 400 BB | 470 BB | - | - | - | 2x20 BB | 120 BB | 2x patrona 3x10 BB | 2x patrona 3x10 BB | - | - | 300 BB | - | 25 BB | - | 280 BB | 25 BB | - | 25 BB | - | - | - | 600 BB | 30 BB | 11 BB | 400 BB | 400 BB | - | 24 BB | 20 BB | 20 BB | 300 BB | - | - | 600 BB |
| Verze mechaboxu | verze 3 | verze 3 | verze 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | Plastový STAR | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | kovový verze 7 (7 mm) | verze M249 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 2 | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | APS verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 7 (7 mm) | kovový verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 7 (7 mm) | Verze TAR-21 (7 mm) | EBB verze 3 (7 mm) | EBB verze 3 (7 mm) | kovový verze 7 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | CTW Planetary Gearbox | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | kovový verze 7 (7 mm) | kovový verze 7 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | zesílený verze 2 (QSC) |
| Typ motoru | EG1000 | EG700 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | Hight Torque Flat Motor | High Speed & High Torque | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | High Speed & High Torque | - | - | - | - | CELCIUS 495 | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | Dlouhý zátěžový |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | plynová zbraň | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/jednotlivě | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/3 BB najednou | safe/3 BB najednou | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | jednotlivě | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 70 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | - | - | - | - | 95 m/s | - | - | - | 95 m/s | - | - | 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 m/s | - | 120 m/s | 105 m/s | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | 105 - 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | 120 m/s | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | 42 m/s | - | - | - | 120 m/s | 100 m/s | - | - | - | 100 m/s | 90 - 98 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 m/s | - | 120 m/s | 81 m/s | - | 85 m/s | - | - | - | 120 m/s | 130 m/s | 60 m/s | 100 m/s | 100 m/s | - | 90 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 130 m/s | - | - | 110 m/s |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | - | 130 m/s | - | - | 90 m/s | 115 m/s | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s | 50 m/s | - | - | - | 130 m/s | 130 m/s | 100 m/s | 105 m/s | 135 m/s | 115 m/s | 100 m/s | - | - | - | až 100 m/s | 150 m/s | 90 m/s | 90 m/s | - | - | až 135 m/s | - | 90 m/s | - | 125 m/s | 90 m/s | - | 90 m/s | - | - | - | 135 m/s | 135 m/s | - | 115 m/s | 115 m/s | - | 100 m/s | 90 m/s | 90 m/s | až 135 m/s | - | - | 120 m/s |
| - upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GNB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | GBB | - | GBB | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | GBB | GBB | GBB | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | GreenGas | - | GreenGas | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - |
| Výkon zbraně | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | do 80 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | 121 - 140 m/s | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 141 - 160 m/s | 101 - 120 m/s | - | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | 81 - 100 m/s | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | do 80 m/s | - | - | - | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | 81 - 100 m/s | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | 81 - 100 m/s | 141 - 160 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | 121 - 140 m/s | - | 81 - 100 m/s | - | 121 - 140 m/s | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | do 80 m/s | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | 101 - 120 m/s |
| Spínání spouště | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | mechanické | mechanické | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | mechanické | - | - | elektronické |
| Barva, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | Woodland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | - | černá | - | A-Tacs AU | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
