| Vz. 61 Škorpion, Tokyo Marui | Zásobník G36, 470 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 28 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 240 BB, Tokyo Marui | Zásobník PSG1, 15 BB, Tokyo Marui | Zásobník FA-MAS, 60 BB, Tokyo Marui | Zásobník FA-MAS, 300 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, 80 BB, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, 60 BB, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, 190 BB, Tokyo Marui | Zásobník M16, XM177E2, 33 BB, Tokyo Marui | Patrony pro SPAS12, M3, 3 ks, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Set kol se šikmými zuby, super zátěžový, Systema | Pružina 200% pro PSG1, Systema | Silikonová hop-up gumička, Guarder | Konverzní kit AK SVD, Guarder | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, Classic Army | Zásobník Beretta, Tactical Master, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Kuželové kolo, Tokyo Marui | M24 Socom Military, Classic Army | Taktické lišty pro G36, Classic Army | Kovová kluzná ložiska 6 mm pro P90, M1A1, Systema | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Zásobník Desert Eagle HK, GBB, 27 BB, Tokyo Marui | Zásobník S&W PC 356, Tokyo Marui | Polykarbonátová hlava pístu, Classic Army | Zásobník HI-CAPA 5.1, GBB, 31 BB, Tokyo Marui | Nástavec pažby pro P90, HurricanE | Zásobník M16, M4, M15, 2500 BB, Classic Army | Konverzní kit SL9, Star | Montáž M203 pro M15A4 Carbine, Classic Army | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Pouzdro na zbraň TacticalShort, Strike | Pružina 170% pro VSR-10, Laylax | Pružina 0,9J pro SPAS 12, PDI | Vysokorychlostní kuličková ložiska 6 mm, Systema | Rychlonabíječ STTI, STTI | Set gumiček pro Tanaka Works M700, M40, M24, G&G | Laserové ukazovátko typ B, ASG | Beretta M9, GBB, KJ Works | Beretta M92F, GNB, KJ Works | Beretta M9 HW, GBB, KJ Works | Zásobník G36, 470 BB, Classic Army | Zásobník M14, 440 BB, Tokyo Marui | Montážní báze M14, G&P | M1 Garand, Marushin | Zásobník M14, 70 BB, Tokyo Marui | Titanový píst, poloviční zuby, Deep Fire | Úchyt na popruh P90, AirsoftGuns | Dvojnožka G36, Classic Army | Kovový hop-up set pro M24, Classic Army | Akumulátor AEP 7,2V, 500 mAh, Tokyo Marui | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, nízká montáž, ACM | PTW M16A3 MAX, M150, Systema | Nabíjecí redukce AEP, Tokyo Marui | Kuličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,28g, 3500 ks, BLS | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.037 | Beretta M9, GBB, kov, KSC, KWA | Zásobník M14, 180 BB, Classic Army | Kuličky 6mm 0,20g, černé, 5000 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Taktické pouzdro typ G, ASG | Dan Wesson 4 Inch, Stainless, Hi-Power, GNB, ASG | Zásobník AK47, 600 BB, Cyma, C.22 | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Cyma, C.26 | Zásobník MP5, 50 BB, Cyma | Zásobník AK, 2500 BB, Cyma, C.38 | Montážní báze M14, Cyma | Zásobník AK47, 250 BB, krátký, Cyma, C.50 | Zásobník AK47, 150 BB, Cyma, C.71 | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, 3000 BB, D-Boys | Přední rukojeť AUG, Jing Gong | Ochranná maska velká se síťkou, černá, ACM | Sada klasických kol ENERGY, super zátěžová, Systema | Multifunkční taktické pouzdro, zelené, Dasta | Pružina M160, SHS | Pružina M170, SHS | Hliníková tryska G36, 24,3 mm, SHS | Plynová patrona, granát, 40 mm, 72 BB, SHS | Kuličková ložiska 8 mm, SHS | Dragunov SVD, wood version, Classic Army | Zásobník CZ 75D Compact, GBB, CO2, 16 BB, ASG | Taktické brýle Falan FA03, čiré, ACM | Akumulátor FF Li-Pol 11,1V, 3200 mAh, 15C, FireFox | Montážní kroužky 30 mm, vysoké, STD, ACM | Plynová patrona, granát, 40 mm, 96 BB, SHS | Kovová kluzná ložiska 6 mm, SHS | Montážní báze M16, Long, SHS | Univerzální MOS FET spínací sada, typ 3D, AirsoftGuns | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Precizní set válce HD pro VSR-10, PDI | Ocelový záchyt trnu APS-2, PDI | Ocelový záchyt pístu APS-2, PDI | Precizní set válce HD pro APS-2 Typ 96, PDI | Zásobník MP5, 120 BB, Cyma, C.78 | Zásobník G36, 470 BB, Cyma, M.010 | Laserové ukazovátko typ JG-17, ACM | Ochranná maska SKULL, velká, černá, ACM | Rukojeť AFG1, černá, Magpul PTS | Alarm Li-Pol 2S, 7,4V, Turnigy | Univerzální MOS FET spínací sada, 3D MAX, AirsoftGuns | B&T MP5A2, bez svítilny, Classic Army | Zesílený 7 mm mechabox v. 2, D-Boys | M3 Super 90 Shorty, Stock, Double Eagle, M56A | M3 Super 90 Shorty, Double Eagle, M56B | M3 Super 90 Long, Stock, Double Eagle, M56AL | M3 Super 90 Shorty, CQB, Double Eagle, M56C | Zpožďovací vačka, kov, L typ, SHS | Přední očko na popruh pro M16, M4, SHS | Kovový hop-up set pro VSR-10, PDI | Dragunov SVD, dřevo, kov, Cyma Standard, CM.057 | Zásobník SVD, 80 BB, Cyma, C.93 | Otevřený kolimátor MRDS, Element | Taktická svítilna, kroužek, externí spínač, UltraFire | Hydratační vak, woodland, ACM | Chest Rig Tactical, digital woodland, ACM | Přepínač režimu střelby pro M16, M4, SHS | Kovový hop-up set pro SW M24, PDI | Pružina M140, Super Shooter, SHS | CO2 upgrade set pro Dragunov SVD, A&K, SHS | Mazací plyn Predator 144a, Mini, Abbey | Plyn Predator 144a, Abbey | Durable Custom M4A1 RIS, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | ASCU Gen.3+ pro mechabox v. 2, Airsoft Syst. | RIS montáž na hlaveň, Double Rail, SHS | Tichá hlava válce mech. v. 2, 3, SHS | Granátomet GP25 pro AK-74 + patrona, D-Boys | Barrett M82A1, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-02A | Zásobník M16, M4, M15, 350 BB, Quick Reload, Snow Wolf | AK-47 RIS Tactical, kov, M4 Stock, Cyma Standard, CM.039C | Kufr na zbraně Strike Systems, 117 cm, ASG | Přepravní pouzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Montážní báze AK-47, ACM | Úchyt na popruh RSA, kov, Magpul PTS | Custom PTW M4A1 MAX 2013, M150, Ambidextrous, AirsoftGuns | Zásobník CZ SP-01 SHADOW, manuál, 14 BB, ASG | Plynová patrona, granát, 40 mm, 18 BB, ACM | AK KTR RAS Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040K | Zásobník G36, 130 BB, Cyma, M.009 | Taktické lišty pro G36C, G36K, černé, ACM | Zásobník CZ SP-01 SHADOW, GNB, 15 BB, ASG | Montážní báze AK RIS Rear sight, SHS | Sklopná krytka 40-46 mm, velikost 5, Vortex | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, Black, A&K, MOD4 | Magpul M870, Black, Magpul PTS | Mauser KAR98K, Gas, dřevo, PPS, G-4 | Konverzní kit AKS-74N, E&L, EL-KT105 | Camo Custom M4 SOPMOD, 160 m/s, AirsoftGuns, CM.007 | CNC vzduchová tryska 40 mm, Retro ARMS | Zásobník PTW M16, M4, 120 BB, A&K | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, ACM | Tlumič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | Plynová patrona, granát, 40 mm, 72 BB, gen. 2, PPS | Plynová patrona, granát, 40 mm, 120 BB, gen. 2, PPS | Kufr na zbraň 103,5x24x10 cm, 1642 SEC, Negrini | Kufr na pistoli 29x19x7 cm, 2037 SEC, Negrini | Kuličky 6mm 0,43g, 2000 ks, Magnum | Přední sklopné mířidlo VLTOR, ocel, ACM | Taktické brýle Warrior, zorník, OD, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, multicam, ACM | Potah na helmu, PASGT M88, ACU, ACM | Chrániče kolen a loktů, SF, OD, Blackhawk | Kompenzátor, přechodka pro TM MP5A4, A5, ACM | Bazar Sada klasických kol, základní, Cyma | VSR-03D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB03D | AW .338, CO2, Black, dvojnožka, optika, Well, G96D | Pastorek, kulatý, CNC, SHS | Patrony M870, CO2, kov, 5 ks, PPS | Popruh pro pušky Mauser KAR98K, imitace kůže, D-Boys | RAS nadpažbí M14, Cyma | M870 Breacher, GNB, Tokyo Marui | Pružina AEG 120%, PDI | Pružina AEG 170%, PDI | Pružina AEG 280%, PDI | Akumulátor SOPMOD 8,4V, 1300 mAh, Tokyo Marui | Zásobník P90, 70 BB, Cyma, C.121 | Helma FAST, Base Jump, Premium, FDE, Emerson | Tlumič hluku 1OHWL, 155x32, ACM | Taktické pouzdro CQC lite, Glock, TAN, Blackhawk | AK-105, pevná pažba, Cyma Sport, CM.031B | HI-CAPA 5.1 AEP, TAN, Cyma, CM.128 | M3 Super 90, ABS, krátká, bez pažby, Cyma, CM.361 | M1014, kov, ABS, dlouhá, pevná pažba, Cyma, CM.370M | ASCU Gen.5 pro mechabox v. 2, Airsoft Syst. | Zásobník P90, 280 BB, Cyma, C.122 | Kolimátor Micro Pro Sight, černý, Tokyo Marui | Set montáží Micro Pro Sight, typ Glock, Tokyo Marui | Taktická svítilna SBAL-PL, 400 lm, laser, černá, T-Eagle | Taktická svítilna Streamlight TLR-1 HL, 1000 lm, černá, T-Eagle | Puškohled EOX 3-9X40EG, podsvícení, černý, T-Eagle | Procesorovka DTU, PRO, mech V3, T238 | Nerezová 6,03 mm hlaveň HI-CAPA 5.1, GBB, 112,7 mm, SHS | Kompletní US ACU uniforma, A-TACS FG, M, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, M, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, L, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, XL, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, 3XL, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, M, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, L, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, XL, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, XXL, ACM | Pistolové pouzdro IMI, Lite, Glock, černé, ACM | Univerzální nabíječka iMars mini G-Tech USB-C 60W, LiPo, NiMH, Gens Ace | M870 Wood stock, GNB, Tokyo Marui | |
| Cena bez DPH | 1 025 Kč | 694 Kč | 298 Kč | 818 Kč | 537 Kč | 488 Kč | 736 Kč | 430 Kč | 488 Kč | 736 Kč | 215 Kč | 372 Kč | 2 107 Kč | 3 132 Kč | 372 Kč | 157 Kč | 8 091 Kč | 570 Kč | 645 Kč | 405 Kč | 5 777 Kč | 322 Kč | 529 Kč | 2 554 Kč | 686 Kč | 207 Kč | 124 Kč | 645 Kč | 653 Kč | 3 298 Kč | 8 008 Kč | 488 Kč | 314 Kč | 901 Kč | 488 Kč | 372 Kč | 537 Kč | 124 Kč | 488 Kč | 1 397 Kč | 1 645 Kč | 868 Kč | 2 636 Kč | 653 Kč | 785 Kč | 653 Kč | 11 562 Kč | 455 Kč | 570 Kč | 207 Kč | 1 033 Kč | 1 314 Kč | 488 Kč | 686 Kč | 33 050 Kč | 372 Kč | 149 Kč | 165 Kč | 2 182 Kč | 2 719 Kč | 653 Kč | 157 Kč | 149 Kč | 719 Kč | 2 306 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 165 Kč | 1 116 Kč | 273 Kč | 207 Kč | 223 Kč | 190 Kč | 868 Kč | 240 Kč | 322 Kč | 1 645 Kč | 802 Kč | 74 Kč | 74 Kč | 74 Kč | 405 Kč | 132 Kč | 8 174 Kč | 587 Kč | 240 Kč | 1 281 Kč | 165 Kč | 512 Kč | 74 Kč | 182 Kč | 463 Kč | 198 Kč | 3 959 Kč | 537 Kč | 488 Kč | 4 372 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 818 Kč | 488 Kč | 207 Kč | 116 Kč | 570 Kč | 4 455 Kč | 455 Kč | 818 Kč | 678 Kč | 1 033 Kč | 785 Kč | 58 Kč | 116 Kč | 1 421 Kč | 5 248 Kč | 231 Kč | 843 Kč | 736 Kč | 380 Kč | 488 Kč | 132 Kč | 1 397 Kč | 132 Kč | 1 364 Kč | 149 Kč | 240 Kč | 9 017 Kč | 1 893 Kč | 240 Kč | 132 Kč | 1 843 Kč | 8 372 Kč | 215 Kč | 3 521 Kč | 1 810 Kč | 430 Kč | 256 Kč | 157 Kč | 36 107 Kč | 124 Kč | 488 Kč | 4 091 Kč | 231 Kč | 256 Kč | 587 Kč | 455 Kč | 240 Kč | 198 Kč | 5 686 Kč | 4 868 Kč | 6 603 Kč | 4 950 Kč | 9 669 Kč | 107 Kč | 405 Kč | 157 Kč | 240 Kč | 512 Kč | 628 Kč | 1 033 Kč | 289 Kč | 322 Kč | 405 Kč | 215 Kč | 190 Kč | 149 Kč | 397 Kč | 231 Kč | 207 Kč | 2 198 Kč | 5 463 Kč | 182 Kč | 1 529 Kč | 471 Kč | 1 149 Kč | 6 074 Kč | 355 Kč | 380 Kč | 471 Kč | 950 Kč | 240 Kč | 802 Kč | 273 Kč | 570 Kč | 2 471 Kč | 1 339 Kč | 1 050 Kč | 1 967 Kč | 1 777 Kč | 240 Kč | 1 198 Kč | 355 Kč | 1 380 Kč | 967 Kč | 785 Kč | 1 116 Kč | 140 Kč | 901 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 256 Kč | 570 Kč | 6 446 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 1 240 Kč | 840 Kč | 360 Kč | 990 Kč | 650 Kč | 590 Kč | 890 Kč | 520 Kč | 590 Kč | 890 Kč | 260 Kč | 450 Kč | 2 550 Kč | 3 790 Kč | 450 Kč | 190 Kč | 9 790 Kč | 690 Kč | 780 Kč | 490 Kč | 6 990 Kč | 390 Kč | 640 Kč | 3 090 Kč | 830 Kč | 250 Kč | 150 Kč | 780 Kč | 790 Kč | 3 990 Kč | 9 690 Kč | 590 Kč | 380 Kč | 1 090 Kč | 590 Kč | 450 Kč | 650 Kč | 150 Kč | 590 Kč | 1 690 Kč | 1 990 Kč | 1 050 Kč | 3 190 Kč | 790 Kč | 950 Kč | 790 Kč | 13 990 Kč | 550 Kč | 690 Kč | 250 Kč | 1 250 Kč | 1 590 Kč | 590 Kč | 830 Kč | 39 990 Kč | 450 Kč | 180 Kč | 200 Kč | 2 640 Kč | 3 290 Kč | 790 Kč | 190 Kč | 180 Kč | 870 Kč | 2 790 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 200 Kč | 1 350 Kč | 330 Kč | 250 Kč | 270 Kč | 230 Kč | 1 050 Kč | 290 Kč | 390 Kč | 1 990 Kč | 970 Kč | 90 Kč | 90 Kč | 90 Kč | 490 Kč | 160 Kč | 9 890 Kč | 710 Kč | 290 Kč | 1 550 Kč | 200 Kč | 620 Kč | 90 Kč | 220 Kč | 560 Kč | 240 Kč | 4 790 Kč | 650 Kč | 590 Kč | 5 290 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 990 Kč | 590 Kč | 250 Kč | 140 Kč | 690 Kč | 5 390 Kč | 550 Kč | 990 Kč | 820 Kč | 1 250 Kč | 950 Kč | 70 Kč | 140 Kč | 1 720 Kč | 6 350 Kč | 280 Kč | 1 020 Kč | 890 Kč | 460 Kč | 590 Kč | 160 Kč | 1 690 Kč | 160 Kč | 1 650 Kč | 180 Kč | 290 Kč | 10 910 Kč | 2 290 Kč | 290 Kč | 160 Kč | 2 230 Kč | 10 130 Kč | 260 Kč | 4 260 Kč | 2 190 Kč | 520 Kč | 310 Kč | 190 Kč | 43 690 Kč | 150 Kč | 590 Kč | 4 950 Kč | 280 Kč | 310 Kč | 710 Kč | 550 Kč | 290 Kč | 240 Kč | 6 880 Kč | 5 890 Kč | 7 990 Kč | 5 990 Kč | 11 700 Kč | 130 Kč | 490 Kč | 190 Kč | 290 Kč | 620 Kč | 760 Kč | 1 250 Kč | 350 Kč | 390 Kč | 490 Kč | 260 Kč | 230 Kč | 180 Kč | 480 Kč | 280 Kč | 250 Kč | 2 660 Kč | 6 610 Kč | 220 Kč | 1 850 Kč | 570 Kč | 1 390 Kč | 7 350 Kč | 430 Kč | 460 Kč | 570 Kč | 1 150 Kč | 290 Kč | 970 Kč | 330 Kč | 690 Kč | 2 990 Kč | 1 620 Kč | 1 270 Kč | 2 380 Kč | 2 150 Kč | 290 Kč | 1 450 Kč | 430 Kč | 1 670 Kč | 1 170 Kč | 950 Kč | 1 350 Kč | 170 Kč | 1 090 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 310 Kč | 690 Kč | 7 800 Kč |
| Délka zbraně | 285/546 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | - | - | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | 217 mm | 217 mm | - | - | - | 1103 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1000 mm | - | - | - | 715 mm | 219 mm | - | - | - | - | 242 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 mm | - | 895 mm | 640 mm | 1040 mm | 895/780 mm | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 870/785 mm | - | - | - | - | 1450 mm | - | 950/870 mm | - | - | - | - | 780/865 | - | - | 905/680 mm | - | - | - | - | - | - | 970/1010 mm | 995/1045 mm | 1100 mm | - | 860/780 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1145 mm | 1000/1220 mm | - | - | - | - | 540 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 mm | 230 mm | 640 mm | 1040 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 954 mm |
| Hmotnost zbraně | 0,82 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | - | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 kg | 0,4 kg | 0,9 kg | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | 2,6 kg | 0,9 kg | - | - | - | - | 0,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,506 kg | - | 1,70 kg | 1,20 kg | 2,10 kg | 1,70 kg | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | - | - | - | - | 6,60 kg | - | 3,85 kg | - | - | - | - | 3,40 kg | - | - | 3,25 kg | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | 2,75 kg | 3,52 kg | - | 3,10 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,65 kg | 4,95 kg | - | - | - | - | 2,17 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,29 kg | 0,74 kg | 1,28 kg | 2,88 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 560 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 285 mm 201 - 300 mm | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | 99 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 630 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 690 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 660 mm nad 600 mm | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 510 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 577 mm 501 - 600 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | 210 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 260 mm 201 - 300 mm |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTW M16 12V/2400 mAh | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | bez hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB |
| Zásobník kapacita | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 BB | 23 BB | 25 BB | - | - | - | 8 BB (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | 120 BB | - | - | - | 250 BB | 24 BB | - | - | - | - | 6x nábojnice 1 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | 1x patrona 3x10 BB | 1x patrona 3x10 BB | 1x patrona 3x10 BB | 1x patrona 3x10 BB | - | - | - | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | - | - | 500 BB | - | 550 BB | - | - | - | - | 4x120 BB | - | - | 500 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 20 BB | 10 BB | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 15 BB | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | 36 BB | 1x patrona 3x10 BB | 3x patrona 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB |
| Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Planetary Gear Box | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) - čtyři kola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | Planetary Gear Box | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | AEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
