| H&K MP5A3, Tokyo Marui | Plný upgrade kit G3, Expert, Systema | Plný upgrade kit M4A1, Expert, Systema | Plný upgrade kit AK47, Expert, Systema | Kovový set předku pro MP5, Classic Army | Kovový hop-up set M16, M4, Systema | N-B set válce pro Thompson, Systema | New Bore Up set válce AUG, Systema | Sada vymezovacích podložek, Systema | Kovový hop-up set M16, M4, Classic Army | Ochranné brýle AČR vz. 2001, tmavé, Uvex | Ochranné brýle AČR vz. 2001, čiré, Uvex | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Přechodka pro MP5, Classic Army | Tlumič hluku OPS Model 3rd MBS, King Arms | B&T MP5A4, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5SD5, Classic Army | B&T MP5A4, Classic Army | B&T MP5A5, Classic Army | Plný upgrade kit M14, SP120, Guarder | Set válce VSR-10, 300%, K2 | M4 CQB-R, D-Boys, BY-039, BI-3981M | MP5K PDW, Galaxy, A&K, G.5 | M16 SPR Mod 0, dvojnožka, D-Boys, BY-053, BI-5381M | Puškohled M3 3-10x50, ACM | Laserové ukazovátko typ A4, ACM | PTW M16A3 MAX, M150, Systema | PTW M4A1 MAX, M150, Systema | Nomexové rukavice, černé, Strike | Kovový závěr Glock 18C, G&P | AK-74, D-Boys, BY-006A, RK-06W | Nábojový pás M249, ACM | Armalite M15A4 Carbine, new version, Classic Army | PTW M4A1 MAX, M150, Challenge Kit, Systema | Set předpažbí MP5, Cyma | Taktický popruh dvoubodový, OD, ACM | Taktický popruh tříbodový, OD, ACM | Akumulátor FF Box 9,6V, 4000 mAh, FireFox | Pružina M125 pro VSR-10, Element | Ramínko podavače, mech v. 3, Element | Zpožďovací vačka, Element | Glock 17, GBB, ACM | Armalite M15A4 Tactical Carbine, new version, Classic Army | Armalite M15A2 Carbine, new version, Classic Army | Kuličková ložiska 8 mm, SHS | Armalite XM177E2, new version, Classic Army | M4 CQB-R, APS | Montážní kroužky 25 mm, nízké, STD, ACM | Montážní kroužky 30 mm, nízké, STD, ACM | Taktický popruh tříbodový, černý, ACM | RIS předpažbí M4A1, MT-4AR13M, SHS | M14 Match, OD, Classic Army | Akumulátor VB Large 8,4V, 4600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Sa vz. 58 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Akumulátor VB Li-Pol 7,4V, 2200 mAh, 20C, VB Power | MP5SD6, blowback, Cyma, CM.049SD6 | Optika EOTech 4XMag, ACM | Puškohled 4x32 ACOG NSN, ACM | Taktická svítilna M3, černá, ACM | Taktická svítilna M600C, Element | Dragunov SVD, black version, Classic Army | Ochranná maska FACE, desert, ACM | Akumulátor VB CQB 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Kovový hop-up set pro VSR-10, PDI | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, černá, S, A&K | Tubusový kolimátor Aimpoint M4 1x30, killflash, ACM | Tubusový kolimátor 1x35 Riflescope, ACM | Puškohled 4,5-14x50, red cross, ACM | Montážní báze Glock, ACM | Taktická svítilna, kroužek, externí spínač, UltraFire | Přepravní pouzdro na zbraň, 115 cm, černé, ACM | Taktická vesta Recon, TAN, ACM | Akumulátor VB AK 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Classic Custom M4 CQB-R, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-039, BI-3981M | SIG Sauer P226, GBB, ABS, ACM | Kompletní mechabox v. 2, M4, 150 m/s, přední vývod, AirsoftGuns | Nerezový set válce PTW, M110, Systema | H&K G36KV, blowback, FDE, Umarex | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, FG, Element | Taktické rukavice M-Pact, TAN, XL, Mechanix | Nomexové rukavice Blackhawk, OD, XL, Blackhawk | Custom TW5-A4 MAX, M150, AirsoftGuns | AK-74SU, ABS předpažbí, D-boys, BY-001, RK-01ABS | AK KTR RAS Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040K | G36C, blowback, TAN, Ares, AR-056 | M4 CQB-R, ABS, D-Boys, LT-02B, BI-MX-12B | MASADA, ACR, Magpul PTS, RIS, Short, Black, A&K, MOD3 | Kapsička na akumulátor, černá, ACM | CNC 8 mm mechabox v. 2, HopUp komora, QSC, Retro ARMS | CNC vzduchová tryska 24,5 mm, Retro ARMS | Montážní RIS báze pro Glock 18C AEP, Cyma | MCM700X, M40A3, OD, Ares, MSR-014 | Zesílený CNC spoušťový mechanismus VSR, SHS | Thompson M1A1, manuál, A&K, TMS | Upgrade set pro pušky Well L96 a SW, 300%, ACM | Batoh Molle Assault Pack, multicam, ACM | Bojový opasek s treky, Molle, TAN, ACM | Bojový opasek s treky, Molle, multicam, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS AU, L, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, černé, M, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, OD, M, ACM | Klobouk Boonie, OD, M, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, ACU, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, digital woodland, ACM | Potah na helmu, PASGT M88, multicam, ACM | Šála SNIPER, 85x180, OD, ACM | Plastová imitace balistického plátu SAPI, ACM | Nosič plátů SJ, OD, TMC | Přechodka pro Maruzen APS-2 Typ 96, ACM | M4 S-System, Well, D96 | Nerezový Bore-Up set, M16, M4, SHS | Steyr AUG A1 Military, gen. 2, OD, Jing Gong, JG0449A | Kompletní CNC hop-up komora M16, M4, gen. 2, ZC Leopard | Sada klasických kol, standardní, 18:1, ZC Leopard | Krytky na RIS lišty LaRue, Hand Stop, černé, 74 ks, ACM | Taktický popruh dvoubodový, FDE, Emerson | HI-CAPA 6, I-REX, BK, 2SV, GBB, WE | Pružina MS160, 70mm, VSR BU, AirsoftGuns | QD úchyt na popruh, Keymod, ACM | Tlumič hluku 1OSF, 145x32, ACM | Boční montážní báze SVD, Cyma | M4 AR15 SilentOps 9", plast, Charlie, černá, Delta Armory, C06 | Taktická svítilna Streamlight TLR-1 HL, 1000 lm, černá, T-Eagle | Montáž puškohledu Super Precision Geissele, 25/30 mm, bronzová, T-Eagle | Jednodílná montáž Y037 na puškohled, 25/30 mm, černá, T-Eagle | Batoh Amazon Pack, černý, ACM | Univerzální pouzdro na pistoli, multicam, ACM | Taktický batoh na vestu, molle, multicam, ACM | Chest Rig Tactical, černý, ACM | Taktický popruh MS1 Rifle, FDE, Magpul PTS | Pistolové pouzdro Quantum Mechanics, Glock 17, černé, ACM | Nosič plátů Lite, černá, ACM | |
| Cena bez DPH | 1 496 Kč | 4 372 Kč | 4 372 Kč | 3 959 Kč | 1 810 Kč | 818 Kč | 1 397 Kč | 1 736 Kč | 124 Kč | 620 Kč | 273 Kč | 248 Kč | 322 Kč | 372 Kč | 1 364 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 785 Kč | 4 785 Kč | 2 884 Kč | 4 537 Kč | 3 413 Kč | 1 983 Kč | 4 471 Kč | 1 645 Kč | 372 Kč | 33 050 Kč | 33 050 Kč | 488 Kč | 1 479 Kč | 3 273 Kč | 488 Kč | 5 612 Kč | 27 264 Kč | 463 Kč | 157 Kč | 157 Kč | 992 Kč | 99 Kč | 116 Kč | 66 Kč | 1 645 Kč | 5 446 Kč | 5 281 Kč | 132 Kč | 5 281 Kč | 2 975 Kč | 149 Kč | 165 Kč | 157 Kč | 570 Kč | 5 033 Kč | 777 Kč | 405 Kč | 322 Kč | 405 Kč | 3 752 Kč | 2 000 Kč | 1 942 Kč | 653 Kč | 1 066 Kč | 8 174 Kč | 240 Kč | 347 Kč | 1 421 Kč | 157 Kč | 1 050 Kč | 529 Kč | 1 744 Kč | 264 Kč | 736 Kč | 455 Kč | 860 Kč | 347 Kč | 8 529 Kč | 1 033 Kč | 4 066 Kč | 5 529 Kč | 5 116 Kč | 736 Kč | 488 Kč | 247 Kč | 32 223 Kč | 2 446 Kč | 4 091 Kč | 3 463 Kč | 1 909 Kč | 5 950 Kč | 124 Kč | 3 471 Kč | 107 Kč | 264 Kč | 6 190 Kč | 595 Kč | 1 397 Kč | 455 Kč | 793 Kč | 306 Kč | 306 Kč | 736 Kč | 364 Kč | 364 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 149 Kč | 215 Kč | 264 Kč | 1 777 Kč | 231 Kč | 934 Kč | 628 Kč | 3 752 Kč | 603 Kč | 455 Kč | 289 Kč | 157 Kč | 2 934 Kč | 240 Kč | 215 Kč | 273 Kč | 851 Kč | 2 636 Kč | 967 Kč | 603 Kč | 364 Kč | 702 Kč | 240 Kč | 322 Kč | 488 Kč | 240 Kč | 678 Kč | 777 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 1 810 Kč | 5 290 Kč | 5 290 Kč | 4 790 Kč | 2 190 Kč | 990 Kč | 1 690 Kč | 2 100 Kč | 150 Kč | 750 Kč | 330 Kč | 300 Kč | 390 Kč | 450 Kč | 1 650 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 790 Kč | 5 790 Kč | 3 490 Kč | 5 490 Kč | 4 130 Kč | 2 400 Kč | 5 410 Kč | 1 990 Kč | 450 Kč | 39 990 Kč | 39 990 Kč | 590 Kč | 1 790 Kč | 3 960 Kč | 590 Kč | 6 790 Kč | 32 990 Kč | 560 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 1 200 Kč | 120 Kč | 140 Kč | 80 Kč | 1 990 Kč | 6 590 Kč | 6 390 Kč | 160 Kč | 6 390 Kč | 3 600 Kč | 180 Kč | 200 Kč | 190 Kč | 690 Kč | 6 090 Kč | 940 Kč | 490 Kč | 390 Kč | 490 Kč | 4 540 Kč | 2 420 Kč | 2 350 Kč | 790 Kč | 1 290 Kč | 9 890 Kč | 290 Kč | 420 Kč | 1 720 Kč | 190 Kč | 1 270 Kč | 640 Kč | 2 110 Kč | 320 Kč | 890 Kč | 550 Kč | 1 040 Kč | 420 Kč | 10 320 Kč | 1 250 Kč | 4 920 Kč | 6 690 Kč | 6 190 Kč | 890 Kč | 590 Kč | 299 Kč | 38 990 Kč | 2 960 Kč | 4 950 Kč | 4 190 Kč | 2 310 Kč | 7 200 Kč | 150 Kč | 4 200 Kč | 130 Kč | 320 Kč | 7 490 Kč | 720 Kč | 1 690 Kč | 550 Kč | 960 Kč | 370 Kč | 370 Kč | 890 Kč | 440 Kč | 440 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 180 Kč | 260 Kč | 320 Kč | 2 150 Kč | 280 Kč | 1 130 Kč | 760 Kč | 4 540 Kč | 730 Kč | 550 Kč | 350 Kč | 190 Kč | 3 550 Kč | 290 Kč | 260 Kč | 330 Kč | 1 030 Kč | 3 190 Kč | 1 170 Kč | 730 Kč | 440 Kč | 850 Kč | 290 Kč | 390 Kč | 590 Kč | 290 Kč | 820 Kč | 940 Kč |
| Délka zbraně | 500/655 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 mm | 778 mm | 680 mm | 490/660 mm | - | - | 795/710 mm | 630/400 mm | 965 mm | - | - | 1000 mm | 808/908 mm | - | - | 940 mm | - | 780/870 mm | 808/908 mm | - | - | - | - | - | - | - | 186 mm | 860 mm | 760/840 mm | - | 755/840 mm | 670/750 mm | - | - | - | - | 1127 mm | - | - | - | - | 650/800 mm | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 795/710 mm | 196 mm | - | - | 905/820/630 mm | - | - | - | 680 mm | 735/495 mm | 905/680 mm | 510/730 mm | 795/710 mm | 770/700/540 mm | - | - | - | - | 1140 mm | - | 820 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 860/770 mm | - | 805 mm | - | - | - | - | 246 mm | - | - | - | - | 870/790 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 1,30 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,516 kg | 2,925 kg | 2,702 kg | 2,790 kg | - | - | 2,8 kg | 1,9 kg | 3,8 kg | - | - | 3,5 kg | 3,3 kg | - | - | 3,5 kg | - | 2,8 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | 0,76 kg | 2,97 kg | 2,24 kg | - | 2,5 kg | 2,83 kg | - | - | - | - | 3,9 kg | - | - | - | - | 3,34 kg | - | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | 0,797 kg | - | - | 3,10 kg | - | - | - | 3,72 kg | 2,60 kg | 3,25 kg | 2,90 kg | 1,90 kg | 2,80 kg | - | - | - | - | 2,81 kg | - | 2,40 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 kg | - | 3,80 kg | - | - | - | - | 1,06 kg | - | - | - | - | 2,24 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 220 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 475 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 380 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 630 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 230 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 460 mm 401 - 500 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 200 mm 160 - 200 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 135 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | 375 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Large (9,6V) | - | - | PTW M16 12V/2400 mAh | PTW M4A1 12V/1300 mAh | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | PTW M4A1 12V/1300 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Typ XM (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 42 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 200 BB | 200 BB | 200 BB | - | - | 300 BB | 240/28 BB | 190 BB | - | - | 120 BB | 120 BB | - | - | 500 BB | - | 300 BB | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 300 BB | 300 BB | - | 190 BB | 300 BB | - | - | - | - | 470 BB | - | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 25 BB | - | - | 470 BB | - | - | - | 3x40 BB | 500 BB | 500 BB | 470 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | 40 BB | - | 350 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 BB | - | 330 BB | - | - | - | - | 31 BB | - | - | - | - | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 3 | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | Planetary Gear Box | Planetary Gear Box | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | Planetary Gear Box | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | APS verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 7 (7 mm) | - | - | - | - | EBB verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | EBB verze 3 (7 mm) | - | - | - | TW5 Gear Box | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | EBB verze 3 (8 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plastový | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | Dlouhý zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | - | - | 490 | 490 | - | - | Krátký zátěžový | - | High Speed & High Torque | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | APS Advance Custom | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | TW5 490 | Krátký zátěžový | Zátěžový s neodymovými magnety | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim střelby | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/3-burst/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | manuální zbraň | - | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 70 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | 95 m/s | 95 m/s | 95 m/s | - | - | 120 m/s | 95 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | - | 120 m/s | 105 - 130 m/s | - | - | - | - | 95 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | - | 120 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | - | - | 95-105 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | - | 100 m/s | - | - | - | - | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | 105 m/s | 130 m/s | - | - | 160 m/s | 160 m/s | - | - | 130 m/s | - | - | 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | až 150 m/s | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | 150 m/s | - | 135 m/s | 115 m/s | 120 m/s | 130 m/s | - | - | - | - | 130 m/s | - | 105 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 m/s | - | - | - | - | - | - | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - upozornění - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbraně | do 80 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | 141 - 160 m/s | 141 - 160 m/s | - | - | 121 - 140 m/s | - | 101 - 120 m/s | 141 - 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | - | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | 141 - 160 m/s | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | do 80 m/s | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
