Set kol se šikmými zuby, super zátěžový, Systema | Plný upgrade kit AK47, Professional, Systema | Plný upgrade kit AK47, Expert, Systema | Tlumič hluku M16 QD, Classic Army | N-B set válce pro Thompson, Systema | New Bore Up set válce M16A1, Systema | Přepravní pouzdro, 100 cm, zelené, Dasta | Zásobník VSR-10, 30 BB, Tokyo Marui | Sada vymezovacích podložek, Systema | Ochranné brýle AČR vz. 2001, čiré, Uvex | Redukce, velký nabíječkový konektor, AirsoftGuns | Konverzní kit SL9, Star | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Rychlonabíječ STTI, STTI | CA249 Para, Classic Army | MK1, GNB, KJ Works | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | SP M40XB New Type, Sun Project | B&T MP5A4, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5A4, Classic Army | RIS předpažbí AK, Classic Army | Arsenal SLR105 U, Classic Army | Inteligentní rychlonabíječ 230V, Minwa | MP5K PDW, Galaxy, A&K, G.5 | Taktický otevřený kolimátor, ACM | M16 SPR Mod 0, dvojnožka, D-Boys, BY-053, BI-5381M | Puškohled M3 3-10x50, ACM | PTW M16A3 MAX, M150, Systema | Dřevěný set pro Thompson M1A1, ACM | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | Pastorek Chrome Molybdenum, Systema | P90 STD, Kart | Armalite M15A4 CQB, new version, Classic Army | Armalite M15A4 SPR, new version, Classic Army | Armalite M15A4 Carbine RIS, new version, Classic Army | Rotační vodič pružiny pro mechabox v. 3, SHS | Armalite XM177E2, new version, Classic Army | Montážní báze M14, Classic Army | Dragunov SVD, wood version, Classic Army | M4 CQB-R, APS | Akumulátor VB Large 8,4V, 2000 mAh, VB Power | Akumulátor VB Sa vz. 58 9,6V, 2000 mAh, VB Power | CNC kovová klec AK, SHS | MP5A5 J, Cyma Standard, CM.041J | M16A3, A&K | Puškohled 4x32 ACOG NSN, ACM | Taktická svítilna M3, černá, ACM | Univerzální MOS FET spínací sada, PWM regulátor, AirsoftGuns | B&T MP5SD2, Classic Army | Dragunov SVD, dřevo, kov, Cyma Standard, CM.057 | AK-47 RIS, Cyma Sport, CM.028-A | Taktický popruh MS2 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Tubusový kolimátor 1x35 Riflescope, ACM | Taktické pouzdro Glock CQC, FDE, Blackhawk | Montážní báze Glock, ACM | Hydratační vak, ACU, ACM | Chest Rig Tactical, multicam, ACM | Chest Rig malý, OD, ACM | M4 CQB-R MK18, DH, DH-1202 | Redukce T-Dean, Large TAMIYA konektor, samec, AirsoftGuns | EKO Custom M4A1 RIS, 140 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Spoušťový mechanismus pro SW M24, PDI | M4 PMC-2, verze 2014, EBB, Classic Army | Ochranná maska FACE 2G, desert, ACM | Středový čep M16, M4, ocelový, Medusa | Taktický popruh MS3 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Tubusový kolimátor 1x30 PK-A, ACM | Taktická svítilna M3, LED, černá, ACM | AK-74SU, ABS předpažbí, D-boys, BY-001, RK-01ABS | L96 AWS3, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4403D | M4 CQB-RAS II, Cyma, CM.005 | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, Cyma, M.012 | Sklopná krytka 46-51 mm, ACM | MASADA, ACR, Magpul PTS, Black, A&K, MOD2 | CNC Hop Up komora pro P90, Retro ARMS | Návlek natahovací páky pro manuální SVD, Retro ARMS | Taktický nůž BC 141, gumový, ACM | Inteligentní nabíječka B3 Compact, malá, Li-Pol, iMaxRC | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, Magnum | Kolimátor Aimpoint Micro T-1, nízká montáž, ACM | Bojový opasek s treky, Molle, černý, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, multicam, XXL, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS AU, M, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, OD, M, ACM | Klobouk Boonie, A-TACS FG, M, ACM | Šála SNIPER, 85x180, multicam, ACM | Šála SNIPER, 85x180, OD, ACM | Ochranná maska Terminator, velká, ACM | Sumka Medic, IFAK, TAN, ACM | Plastová imitace balistického plátu SAPI, ACM | Nosič plátů CIRAS MTS, OD, ACM | Nosič plátů MAM, TAN, ACM | Zásobník M16, M4, 70 BB, PMAG, černý, ACM | M24 SWS, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4405D | L96 AWS7 RIS, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | M4 S-System, Well, MR799 | HI-CAPA 5.1, typ M, GBB, WE | Nerezový Bore-Up set, M16, M4, SHS | Popruh pro brokovnici, dvoubodový, černý, ACM | Bajonet M10, gumový, TAN, ACM | CNC kovová hop-up komora AK, ACM | MP5A4, gen. 2, ABS, Jing Gong, JG070 | MAC-10 AEP, tlumič, Jing Gong, JG0452 | Kompletní CNC hop-up komora M16, M4, gen. 2, ZC Leopard | CZ 805 BREN A1, urban grey, ASG | Nasvětlovací tlumič Tracer, Cyma | M4 SD, Keymod, 12,5 Inch, Black, Cyma, CM.079C | M4 AR15 MK18, kov, Alpha, ETU, černá, Delta Armory, A07-ETU | Kolimátor Sig Sauer Romeo 8T, T-Eagle | Kolimátor Aimpoint Micro T-2, vysoká montáž UNITY, T-Eagle | Optika Sig Sauer Juliet 3, Micro 3xMag, T-Eagle | Procesorovka DTU, PRO, mech V2, T238 | Hop-up gumička, silica gel, modrá, 70 deg, SHS | Batoh Amazon Pack, černý, ACM | Kompletní US ACU uniforma, A-TACS FG, S, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, OD, M, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, OD, XXL, ACM | Nosič plátů Modular, OD, ACM | |
Cena bez DPH | 3 132 Kč | 4 455 Kč | 3 959 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 1 736 Kč | 603 Kč | 240 Kč | 124 Kč | 248 Kč | 74 Kč | 8 008 Kč | 322 Kč | 124 Kč | 14 207 Kč | 1 066 Kč | 1 397 Kč | 9 909 Kč | 4 455 Kč | 4 785 Kč | 1 645 Kč | 7 264 Kč | 446 Kč | 1 983 Kč | 455 Kč | 4 471 Kč | 1 645 Kč | 33 050 Kč | 2 140 Kč | 2 719 Kč | 2 860 Kč | 347 Kč | 2 355 Kč | 7 264 Kč | 7 430 Kč | 7 760 Kč | 157 Kč | 5 281 Kč | 1 314 Kč | 8 174 Kč | 2 975 Kč | 380 Kč | 405 Kč | 545 Kč | 3 207 Kč | 2 967 Kč | 1 942 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 4 455 Kč | 5 248 Kč | 2 182 Kč | 182 Kč | 529 Kč | 736 Kč | 264 Kč | 339 Kč | 388 Kč | 438 Kč | 3 050 Kč | 74 Kč | 6 628 Kč | 3 512 Kč | 6 190 Kč | 190 Kč | 50 Kč | 182 Kč | 1 893 Kč | 702 Kč | 2 446 Kč | 3 190 Kč | 3 628 Kč | 207 Kč | 116 Kč | 5 421 Kč | 570 Kč | 322 Kč | 157 Kč | 314 Kč | 174 Kč | 884 Kč | 306 Kč | 1 397 Kč | 736 Kč | 364 Kč | 190 Kč | 215 Kč | 215 Kč | 488 Kč | 174 Kč | 264 Kč | 1 512 Kč | 727 Kč | 190 Kč | 3 190 Kč | 3 182 Kč | 736 Kč | 1 769 Kč | 628 Kč | 207 Kč | 289 Kč | 562 Kč | 2 421 Kč | 2 050 Kč | 603 Kč | 7 066 Kč | 1 066 Kč | 4 612 Kč | 5 446 Kč | 1 380 Kč | 2 190 Kč | 1 843 Kč | 1 116 Kč | 58 Kč | 702 Kč | 901 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč | 777 Kč |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena s DPH | 3 790 Kč | 5 390 Kč | 4 790 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 2 100 Kč | 730 Kč | 290 Kč | 150 Kč | 300 Kč | 90 Kč | 9 690 Kč | 390 Kč | 150 Kč | 17 190 Kč | 1 290 Kč | 1 690 Kč | 11 990 Kč | 5 390 Kč | 5 790 Kč | 1 990 Kč | 8 790 Kč | 540 Kč | 2 400 Kč | 550 Kč | 5 410 Kč | 1 990 Kč | 39 990 Kč | 2 590 Kč | 3 290 Kč | 3 460 Kč | 420 Kč | 2 850 Kč | 8 790 Kč | 8 990 Kč | 9 390 Kč | 190 Kč | 6 390 Kč | 1 590 Kč | 9 890 Kč | 3 600 Kč | 460 Kč | 490 Kč | 660 Kč | 3 880 Kč | 3 590 Kč | 2 350 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 5 390 Kč | 6 350 Kč | 2 640 Kč | 220 Kč | 640 Kč | 890 Kč | 320 Kč | 410 Kč | 470 Kč | 530 Kč | 3 690 Kč | 90 Kč | 8 020 Kč | 4 250 Kč | 7 490 Kč | 230 Kč | 60 Kč | 220 Kč | 2 290 Kč | 850 Kč | 2 960 Kč | 3 860 Kč | 4 390 Kč | 250 Kč | 140 Kč | 6 560 Kč | 690 Kč | 390 Kč | 190 Kč | 380 Kč | 210 Kč | 1 070 Kč | 370 Kč | 1 690 Kč | 890 Kč | 440 Kč | 230 Kč | 260 Kč | 260 Kč | 590 Kč | 210 Kč | 320 Kč | 1 830 Kč | 880 Kč | 230 Kč | 3 860 Kč | 3 850 Kč | 890 Kč | 2 140 Kč | 760 Kč | 250 Kč | 350 Kč | 680 Kč | 2 930 Kč | 2 480 Kč | 730 Kč | 8 550 Kč | 1 290 Kč | 5 580 Kč | 6 590 Kč | 1 670 Kč | 2 650 Kč | 2 230 Kč | 1 350 Kč | 70 Kč | 850 Kč | 1 090 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč | 940 Kč |
Délka zbraně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 790/920 mm | 243 mm | 245/427 mm | 1080 mm | 680 mm | 680 mm | - | 735/500 mm | - | 630/400 mm | - | 965 mm | - | 1000 mm | - | 950/720 mm | 950/710 mm | - | 504 mm | 700/780 mm | 999 mm | 780/870 mm | - | 755/840 mm | - | 1220 mm | 670/750 mm | - | - | - | 528/735 mm | 999 mm | - | - | - | 778 mm | 1220 mm | 870 mm | - | - | - | - | - | - | - | 795/710 mm | - | 870/785 mm | - | 800/890 mm | - | - | - | - | - | 735/495 mm | 1120/960 mm | 795/710 mm | - | - | 905/830/665 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1180 mm | 1195/940 mm | 980/790/720 mm | 222 mm | - | - | - | - | 710 mm | 300/535 mm, +285 mm tlumič | - | 930/875 mm | - | 755/840 mm | 770/690 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hmotnost zbraně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,3 kg | 0,5 kg | 0,9 kg | 3,0 kg | 2,516 kg | 2,702 kg | - | 2,9 kg | - | 1,9 kg | - | 3,8 kg | - | 3,5 kg | - | 3,2 kg | 3,4 kg | - | 2,35 kg | 3,0 kg | 3,4 kg | 3,3 kg | - | 2,5 kg | - | 3,3 kg | 2,83 kg | - | - | - | 3,25 kg | 2,95 kg | - | - | - | 2,925 kg | 3,5 kg | 3,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 kg | - | 3,4 kg | - | 3,20 kg | - | - | - | - | - | 2,60 kg | 3,95 kg | 3,00 kg | - | - | 3,05 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,80 kg | 4,20 kg | 1,60 kg | 0,95 kg | - | - | - | - | 2,10 kg | 1,70 kg | - | 3,2 kg | - | 3,08 kg | 2,65 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka vnitřní hlavně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 363 mm | 132 mm | 140 mm | 545 mm | 229 mm | 229 mm | - | 280 mm | - | 140 mm | - | 475 mm | - | 380 mm | - | 500 mm | 500 mm | - | 247 mm | 280 mm | 509 mm | 363 mm | - | 363 mm | - | 630 mm | 300 mm | - | - | - | 229 mm | 509 mm | - | - | - | 229 mm | 690 mm | 455 mm | - | - | - | - | - | - | - | 300 mm | - | 364 mm | - | 363 mm | - | - | - | - | - | 280 mm | 500 mm | 300 mm | - | - | 400 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 mm | 500 mm | 310 mm | 115 mm | - | - | - | - | 229 mm | 150 mm | - | 375 mm | - | 310 mm | 265 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ Large (9,6V) | - | PTW M16 12V/2400 mAh | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | - | Typ XM (9,6V) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | VB Li-Pol 11,1V/1600 mAh, 20C | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Provedení Hop-Up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | bez hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zásobník kapacita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 17 BB | 28 BB | 25 BB | 200 BB | 200 BB | - | 500 BB | - | 240/28 BB | - | 190 BB | - | 120 BB | - | 500 BB | 500 BB | - | 68 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | - | 190 BB | - | 40 BB | 300 BB | - | - | - | 200 BB | 300 BB | - | - | - | 200 BB | 120 BB | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 300 BB | - | 300 BB | - | - | - | - | - | 500 BB | 40 BB | 300 BB | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 40 BB | 400 BB | 31 BB | - | - | - | - | 200 BB | 400 BB | - | 360 BB | - | 400 BB | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze CA249 | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | kovový verze 3 | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | Planetary Gear Box | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | kovový verze 6 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze SVD (7 mm) | APS verze 2 (7 mm) | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | kovový verze 2 | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze SVD (7 mm) - čtyři kola | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | EBB verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | AEP | - | kovový verze 3, QSC (7 mm) | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | 490 | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | High Torque | APS Advance Custom | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | High Speed & High Torque | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | - | Dlouhý High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý základní | AEP | - | Krátký zátěžový | - | Dlouhý zátěžový | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Režim střelby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/auto | safe/semi | safe/semi | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | safe/jednotlivě | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Úsťová rychlost udaná výrobcem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | - | - | 100 m/s | 95 m/s | 95 m/s | - | 95 m/s | - | 95 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | - | 120 m/s | 120 m/s | 120 m/s | 120 m/s | - | 120 m/s | - | 120 m/s | 105 - 130 m/s | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | 120 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s | - | - | - | 90 - 98 m/s | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | 130 m/s | - | - | 125 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | 110 m/s | 90 m/s | - | 120 m/s | - | 130 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | 105 m/s | - | 130 m/s | - | 160 m/s | - | 130 m/s | 130 m/s | - | 125 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s | 120 m/s | - | - | - | 95 m/s | 135 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s | - | až 140 m/s | - | 125 m/s | - | - | - | - | - | - | 140 m/s | až 135 m/s | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s | 140 m/s | 75 m/s | 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s | - | až 135 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- upozornění - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Výkon zbraně | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | - | 101 - 120 m/s | - | 121 - 140 m/s | - | 141 - 160 m/s | - | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | - | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | - | 101 - 120 m/s | - | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | - | 81 - 100 m/s | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | 121 - 140 m/s | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | do 80 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | 81 - 100 m/s | - | 121 - 140 m/s | - | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka vnitřní hlavně (filtr) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301 - 400 mm | 121 - 140 mm | 121 - 140 mm | 501 - 600 mm | 201 - 300 mm | 201 - 300 mm | - | 201 - 300 mm | - | 121 - 140 mm | - | 401 - 500 mm | - | 301 - 400 mm | - | 401 - 500 mm | 401 - 500 mm | - | 201 - 300 mm | 201 - 300 mm | 501 - 600 mm | 301 - 400 mm | - | 301 - 400 mm | - | nad 600 mm | 201 - 300 mm | - | - | - | 201 - 300 mm | 501 - 600 mm | - | - | - | 201 - 300 mm | nad 600 mm | 401 - 500 mm | - | - | - | - | - | - | - | 201 - 300 mm | - | 301 - 400 mm | - | 301 - 400 mm | - | - | - | - | - | 201 - 300 mm | 401 - 500 mm | 201 - 300 mm | - | - | 301 - 400 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 401 - 500 mm | 401 - 500 mm | 301 - 400 mm | 101 - 120 mm | - | - | - | - | 201 - 300 mm | 141 - 160 mm | - | 301 - 400 mm | - | 301 - 400 mm | 201 - 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barva, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | - | FDE | - | ACU digital | Multicam | OD | - | - | - | - | - | TAN | - | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | Multicam | A-Tacs AU | OD | A-Tacs FG | Multicam | OD | černá | TAN | černá | OD | TAN | - | - | - | - | - | - | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | A-Tacs FG | OD | OD | OD |
