| H&K G36C, Tokyo Marui | H&K G3SG1, Tokyo Marui | H&K MC51, Tokyo Marui | FA-MAS 5.56-F1, Tokyo Marui | P90 TR, Tokyo Marui | S&W PC 356, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, Tokyo Marui | Zásobník M16, XM177E2, 33 BB, Tokyo Marui | Mk23 Socom set, GNB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň SG550, 534 mm, Systema | Pružina 160% pro PSG1, Systema | Puškohled 3-9x40, Strike | Montážní báze MP5, G3, Tokyo Marui | Konverzní kit AK SVD, Guarder | SIG SG 552 Seals, Tokyo Marui | Rychlonabíječ, Tokyo Marui | Zásobník AK, 600 BB, Classic Army | Opaskové pouzdro oboustranné, černé, Dasta | M24 SWS, Tanaka Works | M700 Police, Tanaka Works | Zásobník VSR-10, 30 BB, Tokyo Marui | Glock 26 Advance, GBB, Tokyo Marui | Zorník pro sportovní ochranné brýle, tmavý, Uvex | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Beretta M92 Samurai Edge, GBB, Tokyo Marui | Plyn Ultrair Power Gas, ASG | Zásobník Glock 17, Glock 17 Long, Tokyo Marui | Zásobník H&K Mk23 Socom, Tokyo Marui | HI-CAPA 5.1, GBB, Tokyo Marui | Zásobník Mk23 Socom, GNB, 28 BB, Tokyo Marui | Pouzdro na zbraň TacticalLong, Strike | Kuličky 6mm Toy-Jet 0,28g, 1900 ks, Toy-Jet | Silikonová vazelína, Abbey | Pastorek, půlený, Classic Army | MK1, GNB, KJ Works | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | Beretta M9, GBB, KJ Works | Beretta M92F, GNB, KJ Works | MK1 sniper, GNB, KJ Works | Kovové tělo M4A1, Guarder | HI-CAPA 4.3, GBB, Tokyo Marui | Mauser model G33, 40, Tanaka Works | Zásobník Colt M1911A1, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | SAR sportmatch M41 SG, Classic Army | Zásobník H&K USP AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Mauser model KAR98K, Tanaka Works | Nomexové rukavice, OD, Strike | CZ 75D Compact, GNB, ASG | CZ 75D Compact, GNB, CO2, ASG | C60 Compact, GBB, full metal, ASG | Zásobník Sa vz. 58, 70 BB, AirsoftGuns | Kuličky 6mm 0,25g, nasvětlující, 4000 ks, BLS | Kuličky 6mm 0,30g, MATCH, 3300 ks, BLS | Dan Wesson 4 Inch, Stainless, Hi-Power, GNB, ASG | Dan Wesson 8 Inch, Hi-Power, GNB, ASG | Kuličky 6mm 0,20g, 3500 ks, 12x, Tokyo Marui | RIS nadpažbí AK74, Cyma | Zásobník MP5, 240 BB, Cyma, C.36 | Nízkoprofilová montážní báze MP5, Cyma | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, D-Boys | Patrony Dan Wesson, 25 ks, ASG | Pružina M120, SHS | Pružina M150, SHS | Kuličková ložiska 7 mm, SHS | Desert Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | Pružina M110, SHS | RIS montáž na hlaveň, Single Rail, SHS | RIS montáž na hlaveň, Triple Rail, SHS | MEU Pistol 1911, GBB, Tokyo Marui | Handsfree ABM, Midland | Kuličky 6mm 0,28g, cca 10700 ks, 3 kg, Guarder | Nerezová 6,01 mm hlaveň, KSC GBB, 109 mm, PDI | Sklopná taktická rukojeť AK RIS, Cyma | CZ P-07 DUTY, GBB, CO2, ASG | CZ P-07 DUTY, GNB, CO2, ASG | Foliage Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | Sklopná mířidla KAC 600m, SHS | Úzké montážní kroužky 25 mm, nízké, STD, Medusa | QD úchyt na popruh, SHS | Beretta M92, HW, ASG | Pružina M120, Super Shooter, SHS | Plyn Brut Sniper Gas, Abbey | Plyn Brut Sniper Gas, Mini, Abbey | Pružina M110, Super Shooter, SHS | Pružina M150, Super Shooter, SHS | Pružina M190, Super Shooter, SHS | RIS montáž na hlaveň, Double Rail, SHS | Hliníkový kufr na zbraně, 120 cm, ACM | Vesta CIRAS, gen2+, ACU, Emerson | Úchyt na popruh ASAP, AEG, Magpul PTS | Kuličky 6mm 0,12g, 5000 ks, BB King | Kuličky 6mm 0,32g, 2500 ks, BB King | Kuličky 6mm 0,45g, 2000 ks, BB King | Airsoftový granát PPS, SHS | MG42, AGM, MG42 | Mosin Nagant, Gas, dřevo, optika, PPS, G-3 | Mauser KAR98K, Gas, dřevo, PPS, G-4 | Mosin Nagant, Gas, plast, PPS, G-1 | CO2 zásobník CZ P-09, GBB, 25 BB, ASG | Steyr AUG A2 Police, Sportline, Classic Army | SA vz. 58 Long, Ares | Kufr na zbraň 103,5x24x10 cm, 1642 SEC, Negrini | Kufr na zbraň 130,5x32,5x13 cm, 1640 SEC, Negrini | Kufr na zbraň 117,5x29x12 cm, 1640C ISY, Negrini | Kufr na zbraň 82x29,5x8,5 cm, 1604 SEC, Negrini | Kufr na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | Li-Pol bezpečnostní sáček, velký, iMaxRC | Kuličky 6mm 0,30g, 2500 ks, Magnum | Winchester M1892, dřevo, kov, A&K, 1892A | M1 Carbine, dřevo, GBB, CO2, King Arms | M870 Police, SB, GNB, PPS, GG-0013 | AW .338, CO2, Black, dvojnožka, optika, Well, G96D | Montáž pro uchycení svítilny na hlaveň, ocel, SHS | Spona na zásobníky PMAG, Magpul PTS | Otevřený kolimátor TOK, Strike | Desert Eagle AEP, stříbrný, Cyma, CM.121 | M4A1 Carbine, plast, Black, Cyma Sport, CM.503 | M4 RAS, 11 Inch, Black, Cyma Sport, CM.091 | Boční montážní báze SVD, Cyma | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | Zásobník AK47, 150 BB, TAPCO, černý, Cyma, C.229 | Set montáží Micro Pro Sight, typ Glock, Tokyo Marui | Zásobník G19 Gen 5 MOS, GAS, 15 BB, Umarex | M4 URX CQB, plast, Black, Cyma Sport, CM.501 | |
| Cena bez DPH | 5 942 Kč | 6 190 Kč | 4 950 Kč | 4 620 Kč | 5 364 Kč | 653 Kč | 669 Kč | 215 Kč | 2 884 Kč | 818 Kč | 314 Kč | 901 Kč | 736 Kč | 8 091 Kč | 5 446 Kč | 240 Kč | 868 Kč | 264 Kč | 11 562 Kč | 9 909 Kč | 240 Kč | 2 537 Kč | 132 Kč | 2 554 Kč | 3 132 Kč | 198 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 2 388 Kč | 645 Kč | 1 231 Kč | 207 Kč | 116 Kč | 322 Kč | 1 066 Kč | 1 397 Kč | 1 645 Kč | 868 Kč | 2 140 Kč | 3 132 Kč | 2 364 Kč | 12 388 Kč | 628 Kč | 12 388 Kč | 5 661 Kč | 322 Kč | 14 868 Kč | 488 Kč | 1 149 Kč | 1 149 Kč | 2 140 Kč | 785 Kč | 306 Kč | 223 Kč | 2 306 Kč | 2 025 Kč | 2 479 Kč | 355 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 215 Kč | 760 Kč | 66 Kč | 74 Kč | 165 Kč | 2 504 Kč | 66 Kč | 256 Kč | 289 Kč | 2 835 Kč | 529 Kč | 521 Kč | 785 Kč | 174 Kč | 1 694 Kč | 1 231 Kč | 2 851 Kč | 322 Kč | 149 Kč | 124 Kč | 636 Kč | 116 Kč | 248 Kč | 157 Kč | 107 Kč | 149 Kč | 198 Kč | 240 Kč | 1 314 Kč | 2 107 Kč | 165 Kč | 107 Kč | 165 Kč | 306 Kč | 537 Kč | 11 165 Kč | 8 207 Kč | 6 603 Kč | 5 364 Kč | 760 Kč | 3 298 Kč | 5 364 Kč | 1 033 Kč | 1 645 Kč | 1 562 Kč | 818 Kč | 1 372 Kč | 247 Kč | 165 Kč | 3 702 Kč | 10 256 Kč | 4 091 Kč | 5 463 Kč | 124 Kč | 247 Kč | 1 149 Kč | 1 289 Kč | 1 793 Kč | 3 876 Kč | 851 Kč | 5 008 Kč | 273 Kč | 355 Kč | 769 Kč | 1 793 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 7 190 Kč | 7 490 Kč | 5 990 Kč | 5 590 Kč | 6 490 Kč | 790 Kč | 810 Kč | 260 Kč | 3 490 Kč | 990 Kč | 380 Kč | 1 090 Kč | 890 Kč | 9 790 Kč | 6 590 Kč | 290 Kč | 1 050 Kč | 320 Kč | 13 990 Kč | 11 990 Kč | 290 Kč | 3 070 Kč | 160 Kč | 3 090 Kč | 3 790 Kč | 240 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 2 890 Kč | 780 Kč | 1 490 Kč | 250 Kč | 140 Kč | 390 Kč | 1 290 Kč | 1 690 Kč | 1 990 Kč | 1 050 Kč | 2 590 Kč | 3 790 Kč | 2 860 Kč | 14 990 Kč | 760 Kč | 14 990 Kč | 6 850 Kč | 390 Kč | 17 990 Kč | 590 Kč | 1 390 Kč | 1 390 Kč | 2 590 Kč | 950 Kč | 370 Kč | 270 Kč | 2 790 Kč | 2 450 Kč | 3 000 Kč | 430 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 260 Kč | 920 Kč | 80 Kč | 90 Kč | 200 Kč | 3 030 Kč | 80 Kč | 310 Kč | 350 Kč | 3 430 Kč | 640 Kč | 630 Kč | 950 Kč | 210 Kč | 2 050 Kč | 1 490 Kč | 3 450 Kč | 390 Kč | 180 Kč | 150 Kč | 770 Kč | 140 Kč | 300 Kč | 190 Kč | 130 Kč | 180 Kč | 240 Kč | 290 Kč | 1 590 Kč | 2 550 Kč | 200 Kč | 130 Kč | 200 Kč | 370 Kč | 650 Kč | 13 510 Kč | 9 930 Kč | 7 990 Kč | 6 490 Kč | 920 Kč | 3 990 Kč | 6 490 Kč | 1 250 Kč | 1 990 Kč | 1 890 Kč | 990 Kč | 1 660 Kč | 299 Kč | 200 Kč | 4 480 Kč | 12 410 Kč | 4 950 Kč | 6 610 Kč | 150 Kč | 299 Kč | 1 390 Kč | 1 560 Kč | 2 170 Kč | 4 690 Kč | 1 030 Kč | 6 060 Kč | 330 Kč | 430 Kč | 930 Kč | 2 170 Kč |
| Délka zbraně | 500/718 mm | 1040 mm | 625/806 mm | 757 mm | 504/670 mm | 212 mm | - | - | 427/245 mm | - | - | - | - | - | 465/720 mm | - | - | - | 1110 mm | 1167 mm | - | 212 mm | - | 217 mm | 217 mm | - | - | - | 222 mm | - | - | - | - | - | 243 mm | 245/427 mm | 217 mm | 217 mm | 845 mm | - | 199 mm | 985 mm | - | 1105 mm | 1020 mm | - | 1100 mm | - | 185 mm | 185 mm | 180 mm | - | - | - | 242 mm | 338 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - | - | 220 mm | - | - | - | - | 186 mm | 186 mm | 200 mm | - | - | - | 207 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1225 mm | 1235 mm | 1100 mm | 1235 mm | - | 805 mm | 650/855 mm | - | - | - | - | - | - | - | 965 mm | 910 mm | 870 mm | 1000/1220 mm | - | - | - | 270 mm | 850/770 mm | 727/810 mm | - | 860/945 mm | - | - | - | 830/735 mm |
| Hmotnost zbraně | 2,7 kg | 3,2 kg | 2,5 kg | 3,0 kg | 2,1 kg | 0,42 kg | - | - | 1,00 kg | - | - | - | - | - | 2,21 kg | - | - | - | 3,6 kg | 3,5 kg | - | 0,7 kg | - | 0,74 kg | 0,74 kg | - | - | - | 0,9 kg | - | - | - | - | - | 0,5 kg | 0,9 kg | 0,8 kg | 0,4 kg | 1,230 kg | - | 0,85 kg | 3,2 kg | - | 4,3 kg | 3 kg | - | 4 kg | - | 0,6 kg | 0,65 kg | 0,8 kg | - | - | - | 0,9 kg | 1,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,80 kg | - | - | - | 0,84 kg | - | - | - | - | 0,815 kg | 0,815 kg | 0,80 kg | - | - | - | 0,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,50 kg | 3,54 kg | 3,52 kg | 3,54 kg | - | 2,15 kg | 3,18 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,95 kg | 2,48 kg | 2,30 kg | 4,95 kg | - | - | - | 1 kg | 1,90 kg | 2,86 kg | - | 2,90 kg | - | - | - | 1,86 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 247 mm 201 - 300 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 130 mm 121 - 140 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | 107 mm 101 - 120 mm | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 113 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 132 mm 121 - 140 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 435 mm 401 - 500 mm | - - | 95 mm 81 - 100 mm | 470 mm 401 - 500 mm | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 495 mm 401 - 500 mm | - - | 577 mm 501 - 600 mm | - - | 94 mm 81 - 100 mm | 94 mm 81 - 100 mm | 75 mm do 80 mm | - - | - - | - - | 99 mm 81 - 100 mm | 194 mm 160 - 200 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - 101 - 120 mm | - - | 90 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 650 mm nad 600 mm | 650 mm nad 600 mm | 577 mm 501 - 600 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | 510 mm 501 - 600 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 267 mm 201 - 300 mm | 305 mm 201 - 300 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 285 mm 201 - 300 mm | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 330 mm 301 - 400 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | VB Li-Pol 7,4V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ Mini (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | bez hop-up | bez hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 70 BB | 70 BB | 60 BB | 68 BB | 30 BB | - | - | 28 BB | - | - | - | - | - | 43 BB | - | - | - | 10 BB | 10 BB | - | 25 BB | - | 26 BB | 26 BB | - | - | - | 31 BB | - | - | - | - | - | 17 BB | 28 BB | 26 BB | 23 BB | 17 BB | - | 28 BB | 10 BB | - | 29 BB | 500 BB | - | 10 BB | - | 15 BB | 15 BB | 16 BB | - | - | - | 6x nábojnice 1 BB | 6x nábojnice 1 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 BB | - | - | - | 28 BB | - | - | - | - | 16 BB | 15 BB | 28 BB | - | - | - | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 BB | 15 BB | 10 BB | 15 BB | - | 330 BB | 160 BB | - | - | - | - | - | - | - | 24 BB | 15 BB | 2x3 BB | 15 BB | - | - | - | 32 BB | 300 BB | 400 BB | - | 200 BB | - | - | - | 300 BB |
| Verze mechaboxu | verze 3 | verze 2 | verze 2 | verze 1 | verze 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze MG42 | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | verze vz. 58 (9 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) |
| Typ motoru | EG1000 | EG700 | EG700 | EG560 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | Rychlostní s neodymovými magnety | - | - | - | Dlouhý zátěžový |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | plynová zbraň | plynová zbraň | - | safe/semi | - | safe/semi | safe/semi | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi | safe/semi | safe/semi | - | safe/semi | plynová zbraň | - | plynová zbraň | safe/semi/auto | - | plynová zbraň | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi | - | - | - | safe/semi | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi | - | - | - | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/full auto | plynová zbraň | plynová zbraň | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | plynová zbraň | safe/3 BB | plynová zbraň | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | 160 m/s | 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 m/s | - | - | 160 m/s | - | 160 m/s | 95 m/s | - | 160 m/s | - | 75 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | 130 m/s | 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 - 118 m/s | 118 - 135 m/s | - | - | - | - | 55 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s | 135 m/s | 150 m/s | 135 m/s | - | 80 - 95 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s | 130 m/s | 90 m/s (1 BB) | 160 m/s | - | - | - | - | 110 m/s | 130 m/s | - | 110 m/s | - | - | - | 110 m/s |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 140 m/s (ULTRAIR) | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | 134 m/s | 165 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | 63 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s | 140 m/s | 60 m/s (3 BB) | 200 m/s | - | - | - | 66 m/s | 130 m/s | až 135 m/s | - | až 115 m/s | - | - | - | 130 m/s |
| - upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | - | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GNB | - | GBB | - | GBB | GBB | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | GNB | GNB | GBB | GNB | GNB | - | GBB | GNB | - | GNB | - | - | GNB | - | GNB | GNB | GBB | - | - | - | GNB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | GBB | - | - | - | - | GBB | GNB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GNB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GBB | GNB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | HFC 134a/144a | - | HFC 134a/144a | HFC 134a/144a | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | GreenGas | GreenGas | GreenGas | - | HFC 134a/144a | GreenGas | - | GreenGas | - | - | GreenGas | - | GreenGas | CO2 | GreenGas | - | - | - | CO2 | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | CO2 | CO2 | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | CO2 | GreenGas | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbraně | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | do 80 m/s | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | 141 - 160 m/s | 141 - 160 m/s | - | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 121 - 140 m/s | - | 81 - 100 m/s | 141 - 160 m/s | - | 141 - 160 m/s | 81 - 100 m/s | - | 141 - 160 m/s | - | do 80 m/s | 121 - 140 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | 121 - 140 m/s | nad 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | do 80 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | 141 - 160 m/s | 121 - 140 m/s | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | 81 - 100 m/s | nad 160 m/s | - | - | - | do 80 m/s | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | 121 - 140 m/s |
| Barva, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ACU digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | černá | černá | černá | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
