| Colt M4A1 R.I.S., Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 248 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň PDW, 140 mm, Systema | Plný upgrade kit G3, Professional, Systema | Puškohled 3-9x40, Strike | Taktický popruh pro MP5, G3 tříbodový, černý, Classic Army | Zásobník MP5, 50 BB, Classic Army | Polykarbonátový píst, poloviční zuby, Guarder | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | CA33E, Classic Army | Ochranné brýle AČR vz. 2001, čiré, Uvex | Zásobník M16, M4, M15, 2500 BB, Classic Army | H&K CA36C, Classic Army | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Rychlonabíječ STTI, STTI | CA249 Para, Classic Army | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | B&T MP5A5, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5SD6, Classic Army | B&T MP5SD5, Classic Army | B&T MP5A4, Classic Army | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | Krátký motor, TURBO, Systema | Dlouhý motor, TURBO, Systema | H&K CA8-2, Classic Army | MP5K PDW, Galaxy, A&K, G.5 | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | M14 Match, Classic Army | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | PTW M4A1 MAX, M150, Systema | Glock 18C AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | Glock 18C, GBB, kov, KSC, KWA | Glock 26C Compact, GBB, kov, KSC, KWA | Revolution mechabox, model 5, M160, Systema | L96A1, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Armalite M15A4 Carbine, new version, Classic Army | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Pastorek Chrome Molybdenum, Systema | Těsná tryska Thompson, 20,1 mm, Element | Armalite M15A4 Rifle, new version, Classic Army | Armalite M15A4 Carbine RIS, new version, Classic Army | B&T MP5K PDW, Classic Army | Rotační vodič pružiny pro mechabox v. 2, SHS | CTW M4A1 MX2, Celcius | RIS předpažbí M4A1, MT-4AR13M, SHS | M14 Match, OD, Classic Army | Akumulátor VB Mini 8,4V, 1600 mAh, VB Power | Mini TAMIYA konektor, samec, VB Power | PMR M24-S, set, Midland | G36C, 130 m/s, Cyma Standard, CM.003 | Dragunov SVD, manuální, verze 2015, Black, A&K | Ochranná maska SKULL, malá, černá, ACM | B&T MP5A3, bez svítilny, Classic Army | M4A1 RIS, full set, M203, plast, D-Boys, BY-031, BI-3181AB | M3 Super 90 Shorty, Stock, Double Eagle, M56A | L96A1 Black, AGM, MP002B | Kovový hop-up set M16, M4, SHS | Tubusový kolimátor 1x35 Riflescope, ACM | Bajonet M9, gumový, ACM | Taktické pouzdro Glock CQC, FDE, Blackhawk | Batoh 3-Day Pack, digital woodland, ACM | Taktická vesta Recon, digital woodland, ACM | Taktická vesta Recon, TAN, ACM | QD úchyt na popruh, SHS | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Classic Custom M4A1 RIS, 150 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | RAVEN 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 520 mm, PDI | L96-08D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB08D | VSR-11D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB11D | RAVEN 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | Ochranná maska FACE 2G, černá, ACM | Kolimátor Aimpoint CompM2, 4MOA, vysoká montáž, ACM | Custom PTW M4A1 MAX 2013, M150, Ambidextrous, AirsoftGuns | CZ Scorpion EVO 3 A1, M130, ASG | M4 CQB-R, ABS, Cyma, CM.012 | Úchyt na popruh ASAP, AEG, Magpul PTS | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | Kolimátor Sparc II, Vortex | Dvojnožka Socom style, 5-8 Inch, SHS | Textilní kartáček 6 mm, Strobl | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | Inteligentní rychlonabíječ AUTO-STOP, ASG | MASADA, ACR, Magpul PTS, TAN, A&K, MOD2 | Puškohled 3-9x40, Pronghorn, Tasco | CNC vzduchová tryska 40 mm, Retro ARMS | G36C, gen. 2, šachta M4, pažba Emod, Jing Gong, JG1138 | Batoh Molle Assault Pack, TAN, ACM | Kompletní US BDU uniforma, OD, XL, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, černé, XL, ACM | Klobouk Boonie, digital woodland, M, ACM | Helma FAST, Base Jump, černá, Emerson | Šála SNIPER, 85x180, TAN, ACM | Vodováha, libela, na kroužek 25 mm, ACM | Šachta G36 pro zásobníky M16, M4, ACM | Pažbička G16 pro M16, M4, černá, Element | Zásobník G36, 2500 BB, C-Mag, ACM | Zásobník G36, 470 BB, Jing Gong | VSR-10D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB10D | VSR-03, Black, Gas, Well, G23A | M4 S-System, Well, D96 | Krytky na RIS lišty XTM-2, černé, 32 ks, Magpul PTS | EDM M96, Black, Ares, LSR-003 | Taktické pouzdro CQC lite, Glock, TAN, Blackhawk | Krytky na RIS lišty LaRue, Hand Stop, černé, 74 ks, ACM | M1014, kov, ABS, dlouhá, pevná pažba, Cyma, CM.370M | M4 Keymod, 16,5 Inch, Black, Cyma Sport, CM.068D | Helma FAST, Base Jump, Premium, Typhon, Emerson | Nabíječka SIMPLE, NiMH, VB Power | Rychlonabíječ XL, Cyma | M16 DMR, tlumič KAC, Black, Cyma Sport, CM.072 | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | Kolimátor 102T, T-Eagle | Kolimátor Sig Sauer Romeo 8T, T-Eagle | Kolimátor Sig Sauer Romeo 5, T-Eagle | Sumka na zásobníky AK/M4, dvojitá, OD, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, XXL, ACM | Taktický popruh MS1 Rifle, černý, Magpul PTS | Sumka na zásobníky 4x M4/AK, Molle, TAN, ACM | |
| Cena bez DPH | 7 182 Kč | 4 702 Kč | 818 Kč | 702 Kč | 653 Kč | 4 950 Kč | 901 Kč | 240 Kč | 322 Kč | 521 Kč | 3 959 Kč | 5 033 Kč | 248 Kč | 3 298 Kč | 4 587 Kč | 322 Kč | 124 Kč | 14 207 Kč | 1 397 Kč | 5 777 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 785 Kč | 5 364 Kč | 1 562 Kč | 1 562 Kč | 6 273 Kč | 1 983 Kč | 2 479 Kč | 5 033 Kč | 3 248 Kč | 33 050 Kč | 2 570 Kč | 157 Kč | 2 860 Kč | 2 636 Kč | 1 975 Kč | 13 215 Kč | 2 769 Kč | 5 612 Kč | 149 Kč | 347 Kč | 116 Kč | 5 909 Kč | 7 760 Kč | 4 785 Kč | 190 Kč | 14 041 Kč | 570 Kč | 5 033 Kč | 322 Kč | 17 Kč | 942 Kč | 3 050 Kč | 2 388 Kč | 289 Kč | 4 455 Kč | 1 810 Kč | 818 Kč | 2 223 Kč | 289 Kč | 529 Kč | 157 Kč | 736 Kč | 521 Kč | 860 Kč | 860 Kč | 124 Kč | 5 463 Kč | 8 645 Kč | 1 231 Kč | 3 256 Kč | 2 669 Kč | 1 149 Kč | 190 Kč | 876 Kč | 36 107 Kč | 7 430 Kč | 2 661 Kč | 165 Kč | 140 Kč | 4 785 Kč | 818 Kč | 33 Kč | 198 Kč | 322 Kč | 5 421 Kč | 653 Kč | 107 Kč | 2 587 Kč | 793 Kč | 736 Kč | 364 Kč | 190 Kč | 570 Kč | 215 Kč | 364 Kč | 322 Kč | 240 Kč | 950 Kč | 190 Kč | 2 669 Kč | 2 653 Kč | 934 Kč | 289 Kč | 13 488 Kč | 570 Kč | 289 Kč | 1 967 Kč | 3 843 Kč | 1 066 Kč | 289 Kč | 198 Kč | 4 372 Kč | 5 008 Kč | 620 Kč | 1 380 Kč | 1 174 Kč | 198 Kč | 1 397 Kč | 240 Kč | 347 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 8 690 Kč | 5 690 Kč | 990 Kč | 850 Kč | 790 Kč | 5 990 Kč | 1 090 Kč | 290 Kč | 390 Kč | 630 Kč | 4 790 Kč | 6 090 Kč | 300 Kč | 3 990 Kč | 5 550 Kč | 390 Kč | 150 Kč | 17 190 Kč | 1 690 Kč | 6 990 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 790 Kč | 6 490 Kč | 1 890 Kč | 1 890 Kč | 7 590 Kč | 2 400 Kč | 3 000 Kč | 6 090 Kč | 3 930 Kč | 39 990 Kč | 3 110 Kč | 190 Kč | 3 460 Kč | 3 190 Kč | 2 390 Kč | 15 990 Kč | 3 350 Kč | 6 790 Kč | 180 Kč | 420 Kč | 140 Kč | 7 150 Kč | 9 390 Kč | 5 790 Kč | 230 Kč | 16 990 Kč | 690 Kč | 6 090 Kč | 390 Kč | 20 Kč | 1 140 Kč | 3 690 Kč | 2 890 Kč | 350 Kč | 5 390 Kč | 2 190 Kč | 990 Kč | 2 690 Kč | 350 Kč | 640 Kč | 190 Kč | 890 Kč | 630 Kč | 1 040 Kč | 1 040 Kč | 150 Kč | 6 610 Kč | 10 460 Kč | 1 490 Kč | 3 940 Kč | 3 230 Kč | 1 390 Kč | 230 Kč | 1 060 Kč | 43 690 Kč | 8 990 Kč | 3 220 Kč | 200 Kč | 170 Kč | 5 790 Kč | 990 Kč | 40 Kč | 240 Kč | 390 Kč | 6 560 Kč | 790 Kč | 130 Kč | 3 130 Kč | 960 Kč | 890 Kč | 440 Kč | 230 Kč | 690 Kč | 260 Kč | 440 Kč | 390 Kč | 290 Kč | 1 150 Kč | 230 Kč | 3 230 Kč | 3 210 Kč | 1 130 Kč | 350 Kč | 16 320 Kč | 690 Kč | 350 Kč | 2 380 Kč | 4 650 Kč | 1 290 Kč | 350 Kč | 240 Kč | 5 290 Kč | 6 060 Kč | 750 Kč | 1 670 Kč | 1 420 Kč | 240 Kč | 1 690 Kč | 290 Kč | 420 Kč |
| Délka zbraně | 760/840 mm | 490/660 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | 920 mm | - | - | 500/718 mm | - | - | 790/920 mm | 245/427 mm | 820 mm | 490/660 mm | 609/765 mm | 778 mm | 680 mm | 1040 mm | - | - | 1030 mm | 630/400 mm | 718/500 mm | 1127 mm | 850/770 mm | 808/908 mm | 201 mm | - | 950/710 mm | 202 mm | 165 mm | - | 1135 mm | 780/870 mm | - | - | - | 999 mm | 780/870 mm | 393/629 mm | - | 805/902 mm | - | 1127 mm | - | - | - | 500/718 mm | 1220 mm | - | 520/680 mm | 850/770 mm | 895 mm | 1110 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 870/785 mm | - | 920/1145 mm | 1110 mm | - | - | - | 780/865 | 623/425 mm | 795/710 mm | - | - | - | - | - | - | - | 905/830/665 mm | - | - | 810/710 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1155 mm | 1145 mm | 860/770 mm | - | 1160/1330 mm | - | - | 1040 mm | 875/955 mm | - | - | - | 970/1000/1040 mm | 860/945 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 3,3 kg | 1,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 kg | 2,8 kg | - | - | 2,70 kg | - | - | 6,3 kg | 0,9 kg | 2,9 kg | 2,460 kg | 2,954 kg | 2,925 kg | 2,702 kg | 3,3 kg | - | - | 3,3 kg | 1,9 kg | 2,85 kg | 3,9 kg | 3,4 kg | 3,3 kg | 0,7 kg | - | 3,4 kg | 0,8 kg | 0,7 kg | - | 3,5 kg | 2,8 kg | - | - | - | 3,14 kg | 3,3 kg | 2,2 kg | - | 3,4 kg | - | 3,9 kg | - | - | - | 3,1 kg | 3,24 kg | - | 2,461 kg | 1,90 kg | 1,70 kg | 3,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | 3,4 kg | - | 3,78 kg | 2,84 kg | - | - | - | 3,40 kg | 2,4 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,05 kg | - | - | 2,85 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,84 kg | 2,90 kg | 1,50 kg | - | 4,96 kg | - | - | 2,88 kg | 2,92 kg | - | - | - | 2,94 kg | 2,90 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 364 mm 301 - 400 mm | 227 mm 201 - 300 mm | - 501 - 600 mm | - 201 - 300 mm | - 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 429 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 495 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 380 mm 301 - 400 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 72 mm do 80 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 145 mm 141 - 160 mm | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | 208 mm 201 - 300 mm | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 200 mm 160 - 200 mm | - - | 700 mm nad 600 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | PTW M4A1 12V/1300 mAh | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | CTW M4A1 Li-Pol | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | bez hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 50 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 330 BB | - | - | 470 BB | - | - | 300 BB | 28 BB | 500 BB | 200 BB | 200 BB | 200 BB | 200 BB | 500 BB | - | - | 2x 20 BB | 240/28 BB | 470 BB | 470 BB | 300 BB | 120 BB | 30 BB | - | 500 BB | 23 BB | 20 BB | - | 30 BB | 300 BB | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 200 BB | - | 120 BB | - | 470 BB | - | - | - | 470 BB | 200 BB | - | 200 BB | 300/68 BB | 1x patrona 3x10 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 300 BB | - | 30 BB | 30 BB | - | - | - | 4x120 BB | 75 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 30 BB | 400 BB | - | 150 BB | - | - | 3x patrona 3x10 BB | 400 BB | - | - | - | 400 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | verze 3 (7 mm) | - | - | verze CA249 | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 7 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | Planetary Gear Box | AEP | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | - | CTW Planetary Gearbox | - | zesílený verze 7 (7 mm) | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | plastový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | Planetary Gear Box | ASG EVO3 zesílený (8 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plastový | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | EG1000 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | - | Krátký základní | High Speed & High Torque | Dlouhý zátěžový | 490 | AEP | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | CELCIUS 495 | - | High Speed & High Torque | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | - | NEW 7511 | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | Krátký základní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Rychlostní s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/auto | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/3 BB najednou | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | manuální zbraň | manuální zbraň | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/burst/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | plynová zbraň | safe/auto | - | manuální zbraň | - | - | safe/3 BB najednou | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 95 m/s | - | - | 90 m/s | - | - | 95 m/s | - | 95 m/s | 95 m/s | 95 m/s | 95 m/s | 95 m/s | 95 m/s | - | - | 95 m/s | 95 m/s | 120 m/s | 95 m/s | 120 m/s | - | 66 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | 90 m/s | - | 115 m/s | - | 95 m/s | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | 60 m/s | 85 - 90 m/s | 135 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | 120 m/s | 110 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 m/s | 40 m/s | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | 130 m/s | 110 m/s | - | - | - | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 m/s | - | - | 130 m/s | 160 m/s | - | - | 130 m/s | 90 m/s | 90 m/s | - | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | 160 m/s | - | 95 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | až 140 m/s | až 150 m/s | - | 150 m/s | 150 m/s | - | - | - | 160 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | 160 m/s | 50 m/s | - | 130 m/s | - | - | 95 m/s (s 0,20g) | až 135 m/s | - | - | - | až 135 m/s | až 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - |
| - upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
