| Colt M4A1 R.I.S., Tokyo Marui | Colt M733 Commando, Tokyo Marui | H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5A5 HG, Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | FA-MAS Super Version, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | H&K MP5A3, Tokyo Marui | SIG Sauer P228, HG, s Hop, Tokyo Marui | Python 357 4 Inch, GNB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Systema | Kovové tělo M4, Systema | Kovové tělo M16, Systema | Kovová kluzná ložiska 6 mm, Systema | Pružina M150, Systema | Puškohled 3-9x50E, red cross, Strike | Puškohled 3-9x40E, red cross, Strike | Set válce M24 Socom, 300%, Classic Army | Plynový válec pro APS-2, Classic Army | Plynový válec pro M24 Socom, Classic Army | Spona na zásobníky G3, AK, M16, FA-MAS, Classic Army | Spona na zásobníky MP5, Classic Army | Taktický popruh měkký pro M16, černý, Classic Army | Silikonová hlava pístu, Systema | Zásobník M16, M4, M15, 130 BB, G&P | Tlumič hluku M16 QD, Classic Army | Zásobník AK, 70 BB, Classic Army | Armádní pouzdro US ARMY, zelené, Dasta | M24 Socom, Classic Army | M24 SWS, Tanaka Works | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | CA33E, Classic Army | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | Zásobník Sturm Ruger KP 85, Tokyo Marui | Polykarbonátový píst, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 2500 BB, Classic Army | Zesílený 7 mm mechabox v. 2, Classic Army | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | CA249 MKII, Classic Army | H&K CA36K, Classic Army | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | Beretta M92F, GNB, KJ Works | Granátomet GP25 pro AK, G&P | Arsenal SLR105 A1 Steel version, Classic Army | MP40, AGM | AK-47, Cyma Sport, CM.028 | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | AK-74, Cyma, CM.031 | Box AN/PEQ 2, D-Boys | Taktický otevřený kolimátor, ACM | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, šikmá montáž, ACM | M14 Scout, Classic Army | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | M4 SD, D-Boys, BY-038, BI-3881M | Mauser model KAR98K, Tanaka Works | M249 MKII, A&K | Zásobník PTW M16, M4, 120 BB, Systema | Beretta M93R AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | TN 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, KM HEAD 1950 | AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma Sport, CM.037 | Glock 19, GBB, kov, KSC, KWA | L96A1, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Kovové tělo M4A1, D-Boys | Sada klasických kol, standardní, 18:1, SHS | L96 AWS, OD, Tokyo Marui | M4A1 RIS, APS | RIS montáž na mířidlo M16, M4, SHS | Taktická svítilna M3, černá, ACM | Puškohled 4x32 AOE, ACM | Univerzální MOS FET spínací sada, 3D MAX, AirsoftGuns | HI-CAPA 5.1, chrom, GBB, Tokyo Marui | B&T MP5A2, bez svítilny, Classic Army | L96A1 Black, AGM, MP002B | Ochranné brýle SPORT, tmavé, ASG | Taktické brýle ELITE, čiré, ASG | RIS předpažbí FN FAL, MT-4F308F, SHS | Píst SR25 s ocelovým hřebenem, Medusa | Taktický popruh tříbodový, TAN, ACM | Taktické rukavice 5.11, černé, L, 5.11 Tactical | CZ Scorpion Vz. 61, ASG | Custom Glock 19, GBB, kov, AirsoftGuns | L96 AWS1, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | VSR-11D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB11D | Taktické rukavice FPG, černé, M, Oakley | Zásobník Desert Eagle AEP, 32 BB, Cyma, C.63 | PPSh-41, dva zásobníky, blowback, Snow Wolf, SW-09 | MCM700X, M40A3, OD, Ares, MSR-014 | Ochranná maska FACE 2G, černá, SKULL, ACM | Úchyt na popruh ASAP, GBB, PTW, Magpul PTS | Kufr na zbraň 90x33x10,5 cm, 1690 ISY, Negrini | Taktická svítilna 900 lm, 2x baterie, nabíječka, příslušenství, UltraFire | Bazar M24 Socom Black, dvojnožka, KH, KH002B + puškohled 6-24x50B | M24 RAS, pažba M4, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4412D | VSR-10D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB10D | L96-14D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB14D | L96 AWS, Black, Cyma, CM.703 | Helma FAST, typ MH, Premium, FDE, Emerson | AK-105, pevná pažba, Cyma Sport, CM.031B | Beretta M92F AEP, TAN, Cyma, CM.126 | M3 Super 90, ABS, krátká, bez pažby, Cyma, CM.361 | M132 Micro Gun, Classic Army | Glock 19, rám gen. 5, Black, GBB, WE | AR15 URX4, M-LOK, 6.5 Inch, tlumič, Black, Cyma Platinum, CM.097C | |
| Cena bez DPH | 7 182 Kč | 5 496 Kč | 6 851 Kč | 4 702 Kč | 4 702 Kč | 4 868 Kč | 4 620 Kč | 6 107 Kč | 1 496 Kč | 653 Kč | 2 388 Kč | 785 Kč | 5 372 Kč | 5 372 Kč | 322 Kč | 496 Kč | 1 397 Kč | 1 198 Kč | 2 967 Kč | 3 132 Kč | 3 132 Kč | 322 Kč | 289 Kč | 488 Kč | 405 Kč | 488 Kč | 1 397 Kč | 372 Kč | 570 Kč | 5 198 Kč | 11 562 Kč | 3 959 Kč | 5 033 Kč | 4 950 Kč | 207 Kč | 347 Kč | 3 298 Kč | 1 479 Kč | 4 950 Kč | 11 727 Kč | 5 033 Kč | 1 397 Kč | 868 Kč | 4 124 Kč | 7 264 Kč | 2 917 Kč | 2 182 Kč | 2 273 Kč | 2 719 Kč | 298 Kč | 455 Kč | 686 Kč | 5 496 Kč | 3 248 Kč | 3 686 Kč | 14 868 Kč | 7 678 Kč | 1 397 Kč | 2 570 Kč | 1 149 Kč | 2 182 Kč | 2 058 Kč | 2 769 Kč | 1 066 Kč | 347 Kč | 5 711 Kč | 3 058 Kč | 231 Kč | 653 Kč | 818 Kč | 570 Kč | 2 364 Kč | 4 455 Kč | 2 223 Kč | 174 Kč | 289 Kč | 818 Kč | 430 Kč | 157 Kč | 165 Kč | 595 Kč | 2 802 Kč | 2 893 Kč | 140 Kč | 2 669 Kč | 322 Kč | 207 Kč | 4 041 Kč | 6 190 Kč | 207 Kč | 157 Kč | 1 372 Kč | 942 Kč | 4 694 Kč | 3 182 Kč | 2 669 Kč | 3 488 Kč | 2 190 Kč | 802 Kč | 2 471 Kč | 1 314 Kč | 1 050 Kč | 16 488 Kč | 1 860 Kč | 4 868 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 8 690 Kč | 6 650 Kč | 8 290 Kč | 5 690 Kč | 5 690 Kč | 5 890 Kč | 5 590 Kč | 7 390 Kč | 1 810 Kč | 790 Kč | 2 890 Kč | 950 Kč | 6 500 Kč | 6 500 Kč | 390 Kč | 600 Kč | 1 690 Kč | 1 450 Kč | 3 590 Kč | 3 790 Kč | 3 790 Kč | 390 Kč | 350 Kč | 590 Kč | 490 Kč | 590 Kč | 1 690 Kč | 450 Kč | 690 Kč | 6 290 Kč | 13 990 Kč | 4 790 Kč | 6 090 Kč | 5 990 Kč | 250 Kč | 420 Kč | 3 990 Kč | 1 790 Kč | 5 990 Kč | 14 190 Kč | 6 090 Kč | 1 690 Kč | 1 050 Kč | 4 990 Kč | 8 790 Kč | 3 530 Kč | 2 640 Kč | 2 750 Kč | 3 290 Kč | 360 Kč | 550 Kč | 830 Kč | 6 650 Kč | 3 930 Kč | 4 460 Kč | 17 990 Kč | 9 290 Kč | 1 690 Kč | 3 110 Kč | 1 390 Kč | 2 640 Kč | 2 490 Kč | 3 350 Kč | 1 290 Kč | 420 Kč | 6 910 Kč | 3 700 Kč | 280 Kč | 790 Kč | 990 Kč | 690 Kč | 2 860 Kč | 5 390 Kč | 2 690 Kč | 210 Kč | 350 Kč | 990 Kč | 520 Kč | 190 Kč | 200 Kč | 720 Kč | 3 390 Kč | 3 500 Kč | 170 Kč | 3 230 Kč | 390 Kč | 250 Kč | 4 890 Kč | 7 490 Kč | 250 Kč | 190 Kč | 1 660 Kč | 1 140 Kč | 5 680 Kč | 3 850 Kč | 3 230 Kč | 4 220 Kč | 2 650 Kč | 970 Kč | 2 990 Kč | 1 590 Kč | 1 270 Kč | 19 950 Kč | 2 250 Kč | 5 890 Kč |
| Délka zbraně | 760/840 mm | 690/774 mm | 502/732 mm | 680 mm | 490/660 mm | 778 mm | 757 mm | 803 mm | 500/655 mm | 180 mm | 241 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1110 mm | 1075 mm | 920 mm | 950/1135 mm | - | - | - | - | 487 mm | 1040 mm | 895 mm | 245/427 mm | 217 mm | - | 946 mm | 835/620 mm | 880 mm | 642/880 mm | 950 mm | - | - | - | 1030 mm | 850/770 mm | 705/785 mm | 1100 mm | 1050 mm | - | 250 mm | - | 715 mm | 187 mm | 1135 mm | - | - | 1150 mm | 780/870 mm | - | - | - | - | 222 mm | 710 mm | 1110 mm | - | - | - | - | - | - | 280/540 mm | 184 mm | 1150 mm | - | 1110 mm | - | - | 850 mm | 1140 mm | - | - | - | - | 1120 mm | 1285/1200/970 mm | 1155 mm | 1110/1195 mm | 1160 mm | - | 850 mm | 218 mm | 640 mm | 700 mm | 170 mm | 752/670 mm |
| Hmotnost zbraně | 3,3 kg | 2,3 kg | 2,6 kg | 2,1 kg | 1,9 kg | 2,15 kg | 2,8 kg | 3,4 kg | 1,30 kg | 0,42 kg | 0,57 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | 3,6 kg | 2 kg | 2,8 kg | 2,1 kg | - | - | - | - | 2,2 kg | 6,6 kg | 2,81 kg | 0,9 kg | 0,4 kg | - | 3,5 kg | 3 kg | 2,9 kg | 2,9 kg | 2,8 kg | - | - | - | 3,9 kg | 3,4 kg | 2,8 kg | 4 kg | 6 kg | - | 0,81 kg | - | 2,6 kg | 0,8 kg | 3,5 kg | - | - | 3,5 kg | 3,1 kg | - | - | - | - | 0,90 kg | 2,506 kg | 3,60 kg | - | - | - | - | - | - | 0,60 kg | 0,70 kg | 3,50 kg | - | 2,84 kg | - | - | 3,70 kg | 2,81 kg | - | - | - | - | 3,40 kg | 4,10 kg | 2,84 kg | 3,90 kg | 3,60 kg | - | 3,29 kg | 0,75 kg | 1,28 kg | 4,5 kg | 0,68 kg | 2,66 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 364 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 488 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 220 mm 201 - 300 mm | 85 mm 81 - 100 mm | 93 mm 81 - 100 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 429 mm 401 - 500 mm | 303 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 135 mm 121 - 140 mm | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 311 mm 301 - 400 mm | 577 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 122 mm 121 - 140 mm | - 301 - 400 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 85 mm 81 - 100 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 370 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 113 mm 101 - 120 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 118 mm 101 - 120 mm | 84 mm 81 - 100 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 215 mm 201 - 300 mm | 460 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 490 mm 401 - 500 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 112 mm 101 - 120 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 350 mm 301 - 400 mm | 77 mm do 80 mm | 275 mm 201 - 300 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ Large (9,6V) | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 68 BB | 68 BB | 50 BB | 50 BB | 50 BB | 50 BB | 60 BB | 60 BB | 42 BB | 24 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | 10 BB | 30 BB | 330 BB | 30 BB | - | - | - | - | 500 BB | 300 BB | 470 BB | 28 BB | 23 BB | - | 500 BB | 50 BB | 600 BB | 600 BB | 500 BB | - | - | - | 470 BB | 300 BB | 300 BB | 10 BB | 2400 BB | - | 40 BB | - | 250 BB | 20 BB | 30 BB | - | - | 40 BB | 300 BB | - | - | - | - | 31 BB | 200 BB | 25 BB | - | - | - | - | - | - | 15 BB | 2x20 BB | 40 BB | - | 30 BB | - | - | 2000/540 BB | 40 BB | - | - | - | - | 20 BB | 30 BB | 30 BB | 30 BB | 100 BB | - | 500 BB | 30 BB | 1x patrona 3x10 BB | 2200 BB | 20 BB | 160 BB |
| Verze mechaboxu | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 1 | verze 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | verze 2 | verze CA249 | verze 3 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | kovový verze MP40 | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 7 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | verze M249 (8 mm) | - | AEP | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | APS verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze PPSh (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | AEP | - | - | - | zesílený verze 2 (QSC) |
| Typ motoru | EG1000 | EG1000 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG560 | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | EG1000 | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | High Speed & High Torque | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | Krátký zátěžový | - | AEP | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | APS Advance Custom | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | AEP | - | Typ M132 | - | Zátěžový s neodymovými magnety |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | plynová zbraň | manuální zbraň | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/auto | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | plynová zbraň | safe/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi | manuální zbraň | - | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | safe/jednotlivě | safe/semi | manuální zbraň | - | manuální zbraň | - | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | manuální zbraň | manuální zbraň | manuální zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/3 BB najednou | safe/auto | safe/semi | safe/semi/auto |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 70 m/s | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | 160 m/s | 90 m/s | 95 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | 95 m/s | 90 m/s | - | - | - | 95 m/s | - | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | 95 m/s | 120 m/s | 120 m/s | 160 m/s | - | - | 66 m/s | - | 102 m/s | - | - | - | - | 100 m/s | 105 - 130 m/s | - | - | - | - | - | - | 135 m/s | - | - | - | - | - | - | 42 m/s | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | - | 102 m/s | - | - | 110-135 m/s | 80 m/s | 110 m/s |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | - | 115 m/s | 120 m/s | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | 130 m/s | 130 m/s | - | 130 m/s | - | - | - | 120 m/s | 90 m/s | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 95 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 50 m/s | až 100 m/s | 140 m/s | - | 150 m/s | - | - | 100 m/s | 130 m/s | - | - | - | - | 140 m/s | 140 m/s | 150 m/s | 150 m/s | 150 m/s | - | 115 m/s | 66 m/s | 85 m/s (s 0,20g) | 125 m/s | 90 m/s | až 120 m/s |
| - upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | GBB | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ultrair Power Gas, ASG | GreenGas | - |
| Výkon zbraně | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 141 - 160 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | - | 81 - 100 m/s | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | 141 - 160 m/s | 121 - 140 m/s | - | do 80 m/s | - | 101 - 120 m/s | 81 - 100 m/s | 141 - 160 m/s | - | - | 81 - 100 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | do 80 m/s | 81 - 100 m/s | 121 - 140 m/s | - | 141 - 160 m/s | - | - | 81 - 100 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | 141 - 160 m/s | 141 - 160 m/s | 141 - 160 m/s | - | 101 - 120 m/s | do 80 m/s | 81 - 100 m/s | 121 - 140 m/s | 81 - 100 m/s | 101 - 120 m/s |
| Barva, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | - | - | - | - | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | černá | - | - | - | - | - | černá | - | - | - | černá | - | černá | - | - | - | - | - | - | FDE | - | - | - | - | - | - |
| Doporučené střelivo | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,36 - 0,40 - 0,43 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,12 - 0,20 g | 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | 0,25 - 0,28 g | 0,36 - 0,40 - 0,43 g | 0,25 - 0,28 g | - | 0,20 - 0,23 g | - | 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,28 - 0,30 g | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | - | 0,12 - 0,20 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | - | 0,28 - 0,30 g | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | 0,25 - 0,28 g | 0,25 - 0,28 g | 0,28 - 0,30 g | 0,28 - 0,30 g | 0,30 - 0,32 - 0,36 g | - | 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 - 0,28 g |
