Sada kol se šikmými zuby, vysokorychlostní, Systema | N-B set válce pro Thompson, Systema | Vysokorychlostní set válce MP5, Systema | Colt M4 S-System, Tokyo Marui | Kuličky 6mm Excel 0,20g, 3700 ks, Excel | MK1, GNB, KJ Works | Steyr AUG A1 Military, Classic Army | Granátomet pro G36, Classic Army | B&T MP5A5, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5SD6, Classic Army | B&T MP5A4, Classic Army | Arsenal SLR105 U, Classic Army | Chrániče kolen a loktů SWAT, černé, ACM | M16 SPR Mod 0, dvojnožka, D-Boys, BY-053, BI-5381M | PTW M16A3 MAX, M150, Systema | PTW M4A1 MAX, M150, Systema | Akumulátor GP Crane Stock 10,8V, 3700 mAh, GP | Armalite M15A4 Carbine, new version, Classic Army | Taktické pouzdro typ GL, ASG | G36, gen. 2, lišta, dvojnožka, Jing Gong, JG0938 | 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Element | Hlava válce mech. v. 3, Element | Armalite M15A4 CQB, new version, Classic Army | B&T MP5K PDW, Classic Army | Zásobník FN 5-7, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Accuracy International AW .338, ASG | Armalite M15A4 Carbine, blowback, Classic Army | Taktické brýle Falan NV123, čiré, ACM | Akumulátor VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | PMR, LPD G9, 1 ks, Midland | M16A3, A&K | Optika EOTech 4XMag, ACM | Puškohled 4x32 ACOG NSN, ACM | Upgrade set Well L96 + SW M24, M99, 300%, Well | B&T MP5A2, Classic Army | Krytky na RIS lišty XT, černé, 4 ks, D-Boys | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 1300 mAh, 15C, CQB, VB Power | M4A1, ABS, D-Boys, BY-032, BI-3281 | Optický zaměřovač Elcan SpecterDR 1-4x, ACM | Taktické rukavice SOLAG, TAN, XL, Blackhawk | Helma MICH 2000, černá, HW, ACM | Killflash pro ACOG, ACM | Chest Rig malý, TAN, ACM | Taktická vesta univerzální, OD, ACM | Taktická vesta Commander, OD, ACM | KAC SR-16, E&C | RAVEN 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 520 mm, PDI | Durable Custom M4A1, 130 m/s, AirsoftGuns, BY-036, BI-3681M | VSR-11D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB11D | L96 AWS1, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4401D | H&K G36KV, blowback, FDE, Umarex | AK-47 RIS Tactical, kov, M4 Stock, Cyma Standard, CM.039C | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 1600 mAh, 20C, dlouhý, VB Power | RAVEN 6,01 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 247 mm, PDI | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, FDE, Element | Helma PASGT M88, OD, LW, ACM | M4A1 RIS, ABS, D-boys, LT-04B, BI-MX-14B | AKS-74M, kov, Cyma Sport, CM.031C | M4 CQB-RAS II, Cyma, CM.005 | Barrett M82A1 CQB, TAN, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-02B | Ochranná maska FACE, OD, ACM | Prodloužení vnější hlavně, ACM | M4 CQB-R, ABS, D-Boys, LT-02B, BI-MX-12B | Mauser KAR98K, Gas, dřevo, PPS, G-4 | Taktický panel SWAT, TAN, ACM | Camo Custom KAC SR-15, 150 m/s, AirsoftGuns, E&C | Glock 17, Desert, GBB, ARMY, R17 | Tlumič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | MP5K, GBB, Well, G55 | M4 URX3 CQB, kolimátor, Black, Cyma, CM.002-A | Puškohled 3,5-10x40E-SF R, G, Flip Up Covers, ACM | Batoh Molle Assault Pack, černý, ACM | Kompletní US BDU uniforma, woodland, M, ACM | Klobouk Boonie, A-TACS FG, M, ACM | Klobouk Boonie, digital woodland, M, ACM | Klobouk Boonie, digital woodland, L, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, woodland, ACM | Potah na helmu, PASGT M88, A-TACS AU, ACM | Sumka Medic, IFAK, multicam, ACM | Sumka Medic, IFAK, černá, ACM | Nosič plátů MCA, ACU, ACM | Nosič plátů SJ, FG, TMC | Nosič plátů SJ, multicam, TMC | M4 S-System, Well, D96 | Glock 18C, rám gen. 4, Tan, GBB, WE | Vnější hlaveň M4, 14,5 Inch, D-Boys | WIDE BORE 6,1+ mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 375 mm, PDI | Next Gen. SOPMOD M4, EBB, Tokyo Marui | Tlumič hluku hladký 2CT, 130x35, ACM | Steyr AUG A3 RAS, gen. 2, Jing Gong, JG0450A | Sada kol, šikmé zuby, super zátěžová, 100:300, ZC Leopard | Colt M1911A1, kov, Desert, Galaxy, A&K, G.13D | Acetech AC6000, chronograf, černý, ACM | PMR XT10, set, Midland | M4 Keymod, 14,5 Inch, Black, Cyma Sport, CM.068C | M16A1, Black, Cyma Sport, CM.009A1 | Ochranná maska FACE V2, desert, ACM | URG-I 11.5 inch, SOPMOD Block 3, Tan, GBB, Tokyo Marui | M4 AR15 10" M-LOK, kov, Alpha, ETU, černá, Delta Armory, A14-ETU | Kolimátor RMR HD, montáž RIS a Glock, T-Eagle | Procesorovka DTU, PRO, mech V2, T238 | Pouzdro na zbraň, 9.11 Tactical, 117 cm, TAN, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, OD, 3XL, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, A-TACS FG, M, ACM | |
Cena bez DPH | 1 893 Kč | 1 397 Kč | 1 231 Kč | 8 091 Kč | 240 Kč | 1 066 Kč | 5 198 Kč | 4 124 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 785 Kč | 7 264 Kč | 289 Kč | 4 471 Kč | 33 050 Kč | 33 050 Kč | 1 736 Kč | 5 612 Kč | 628 Kč | 2 942 Kč | 372 Kč | 182 Kč | 7 264 Kč | 4 785 Kč | 686 Kč | 10 736 Kč | 6 107 Kč | 207 Kč | 355 Kč | 1 413 Kč | 2 967 Kč | 2 000 Kč | 1 942 Kč | 405 Kč | 4 785 Kč | 174 Kč | 380 Kč | 2 331 Kč | 3 711 Kč | 314 Kč | 636 Kč | 281 Kč | 331 Kč | 893 Kč | 1 033 Kč | 3 215 Kč | 1 231 Kč | 8 835 Kč | 2 669 Kč | 2 893 Kč | 5 116 Kč | 3 521 Kč | 479 Kč | 802 Kč | 736 Kč | 298 Kč | 1 909 Kč | 2 752 Kč | 3 628 Kč | 8 372 Kč | 240 Kč | 190 Kč | 1 909 Kč | 6 603 Kč | 347 Kč | 9 752 Kč | 1 537 Kč | 240 Kč | 1 810 Kč | 4 231 Kč | 1 620 Kč | 793 Kč | 736 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 149 Kč | 174 Kč | 174 Kč | 992 Kč | 1 777 Kč | 1 777 Kč | 934 Kč | 2 074 Kč | 488 Kč | 1 000 Kč | 8 471 Kč | 248 Kč | 5 339 Kč | 479 Kč | 322 Kč | 1 942 Kč | 818 Kč | 3 843 Kč | 3 298 Kč | 281 Kč | 10 843 Kč | 5 198 Kč | 959 Kč | 1 116 Kč | 512 Kč | 1 397 Kč | 1 397 Kč |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena s DPH | 2 290 Kč | 1 690 Kč | 1 490 Kč | 9 790 Kč | 290 Kč | 1 290 Kč | 6 290 Kč | 4 990 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 790 Kč | 8 790 Kč | 350 Kč | 5 410 Kč | 39 990 Kč | 39 990 Kč | 2 100 Kč | 6 790 Kč | 760 Kč | 3 560 Kč | 450 Kč | 220 Kč | 8 790 Kč | 5 790 Kč | 830 Kč | 12 990 Kč | 7 390 Kč | 250 Kč | 430 Kč | 1 710 Kč | 3 590 Kč | 2 420 Kč | 2 350 Kč | 490 Kč | 5 790 Kč | 210 Kč | 460 Kč | 2 820 Kč | 4 490 Kč | 380 Kč | 770 Kč | 340 Kč | 400 Kč | 1 080 Kč | 1 250 Kč | 3 890 Kč | 1 490 Kč | 10 690 Kč | 3 230 Kč | 3 500 Kč | 6 190 Kč | 4 260 Kč | 580 Kč | 970 Kč | 890 Kč | 360 Kč | 2 310 Kč | 3 330 Kč | 4 390 Kč | 10 130 Kč | 290 Kč | 230 Kč | 2 310 Kč | 7 990 Kč | 420 Kč | 11 800 Kč | 1 860 Kč | 290 Kč | 2 190 Kč | 5 120 Kč | 1 960 Kč | 960 Kč | 890 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 180 Kč | 210 Kč | 210 Kč | 1 200 Kč | 2 150 Kč | 2 150 Kč | 1 130 Kč | 2 510 Kč | 590 Kč | 1 210 Kč | 10 250 Kč | 300 Kč | 6 460 Kč | 580 Kč | 390 Kč | 2 350 Kč | 990 Kč | 4 650 Kč | 3 990 Kč | 340 Kč | 13 120 Kč | 6 290 Kč | 1 160 Kč | 1 350 Kč | 620 Kč | 1 690 Kč | 1 690 Kč |
Délka zbraně | - | - | - | 768/850 mm | - | 243 mm | 805 mm | - | 490/660 mm | 609/765 mm | 680 mm | 735/500 mm | - | 965 mm | 1000 mm | 808/908 mm | - | 780/870 mm | - | 960/742 mm | - | - | 700/780 mm | 393/629 mm | - | 1000/1220 mm | 780/870 mm | - | - | - | 999 mm | - | - | - | 710 mm | - | - | 850/770 mm | - | - | - | - | - | - | - | 775/695 mm | - | 850/770 mm | 1110 mm | 1150 mm | 905/820/630 mm | 950/870 mm | - | - | - | - | 895/810 mm | 945/715 mm | 795/710 mm | 1210 mm | - | - | 795/710 mm | 1100 mm | - | 920/835 mm | 186 mm | - | 320 mm | 760/680 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 860/770 mm | 185 mm | - | - | 805/883 mm | - | 780 mm | - | 220 mm | - | - | 835/915 mm | 999 mm | - | 825/750 mm | 790/710 mm | - | - | - | - | - |
Hmotnost zbraně | - | - | - | 3,4 kg | - | 0,5 kg | 3,3 kg | - | 2,460 kg | 2,954 kg | 2,702 kg | 2,9 kg | - | 3,8 kg | 3,5 kg | 3,3 kg | - | 2,8 kg | - | 3,25 kg | - | - | 3,0 kg | 2,2 kg | - | 4,95 kg | 3 kg | - | - | - | 2,95 kg | - | - | - | 2,635 kg | - | - | 2,25 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,80 kg | - | 2,8 kg | 2,84 kg | 3,50 kg | 3,10 kg | 3,85 kg | - | - | - | - | 2,00 kg | 3,28 kg | 3,00 kg | 6,20 kg | - | - | 1,90 kg | 3,52 kg | - | 3,05 kg | 0,76 kg | - | 1,25 kg | 3,00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 kg | 0,78kg | - | - | 3,15 kg | - | 3,50 kg | - | 0,48 kg | - | - | 2,88 kg | 2,82 kg | - | 2,935 kg | 2,54 kg | - | - | - | - | - |
Délka vnitřní hlavně | - | - | - | 364 mm | - | 132 mm | 509 mm | - | 229 mm | 229 mm | 229 mm | 280 mm | - | 475 mm | 380 mm | 380 mm | - | 363 mm | - | 495 mm | - | - | 280 mm | 145 mm | - | 650 mm | 363 mm | - | - | - | 509 mm | - | - | - | 229 mm | - | - | 363 mm | - | - | - | - | - | - | - | 280 mm | - | 363 mm | 430 mm | 500 mm | 363 mm | 455 mm | - | - | - | - | 363 mm | 455 mm | 300 mm | 300 mm | - | - | 300 mm | 577 mm | - | 415 mm | 97 mm | - | 100 mm | 265 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | 97 mm | - | - | 363 mm | - | 509 mm | - | 100 mm | - | - | 370 mm | 509 mm | - | 250 mm | 290 mm | - | - | - | - | - |
Doporučený akumulátor | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ Large (9,6V) | PTW M16 12V/2400 mAh | PTW M4A1 12V/1300 mAh | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - |
Provedení Hop-Up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bez hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - |
Zásobník kapacita | - | - | - | 68 BB | - | 17 BB | 330 BB | - | 200 BB | 200 BB | 200 BB | 500 BB | - | 190 BB | 120 BB | 120 BB | - | 300 BB | - | 470 BB | - | - | 300 BB | 200 BB | - | 23 BB | 300 BB | - | - | - | 300 BB | - | - | - | 200 BB | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 300 BB | 30 BB | 40 BB | 470 BB | 550 BB | - | - | - | - | 300 BB | 500 BB | 300 BB | 500 BB | - | - | 300 BB | 10 BB | - | 300 BB | 25 BB | - | 22 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 BB | 24 BB | - | - | 82 BB | - | 330 BB | - | 16 BB | - | - | 400 BB | 300 BB | - | 35 BB | 120 BB | - | - | - | - | - |
Verze mechaboxu | - | - | - | verze 2 | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | Planetary Gear Box | Planetary Gear Box | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | speciální verze 2 (8 mm) | - | - | - | kovový verze 2 | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | EBB verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plastový | - | - | - | Next Generation verze 2 | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - |
Typ motoru | - | - | - | EG1000 | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | Dlouhý zátěžový | 490 | 490 | - | High Speed & High Torque | - | Krátký základní | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | High Torque | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | Krátký zátěžový | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - |
Režim střelby | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | plynová zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | jednotlivě | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - |
Úsťová rychlost udaná výrobcem | - | - | - | 90 m/s | - | - | 95 m/s | - | 95 m/s | 95 m/s | 95 m/s | 95 m/s | - | 120 m/s | - | - | - | 120 m/s | - | 120 m/s | - | - | 120 m/s | 90 m/s | - | 115 m/s | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | 102 m/s | 130 m/s | 120 m/s | - | - | 120 m/s | 150 m/s | - | - | 81 m/s | - | 81 m/s | 110 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 m/s | 90 m/s | - | - | 90 m/s | - | 130 m/s | - | 60 m/s | - | - | 130 m/s | 130 m/s | - | 100 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - |
Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | 160 m/s | 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | 95 m/s | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | až 130 m/s | 150 m/s | 140 m/s | 120 m/s | 130 m/s | - | - | - | - | 125 m/s | 115 m/s | až 135 m/s | 120 m/s | - | - | 120 m/s | - | - | až 150 m/s | 90 m/s | - | 90 m/s | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 m/s | 95 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | až 135 m/s | až 135 m/s | - | 110 m/s | - | - | - | - | - | - |
- upozornění - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - |
Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | GBB | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - |
Hnací plyn | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | GreenGas | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - |
Výkon zbraně | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | 121 - 140 m/s | 141 - 160 m/s | 141 - 160 m/s | - | 101 - 120 m/s | - | 101 - 120 m/s | - | - | 101 - 120 m/s | 81 - 100 m/s | - | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | 121 - 140 m/s | 141 - 160 m/s | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | 101 - 120 m/s | 141 - 160 m/s | - | 141 - 160 m/s | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | do 80 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | 81 - 100 m/s | - | 121 - 140 m/s | - | do 80 m/s | - | - | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | - | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - |
Délka vnitřní hlavně (filtr) | - | - | - | 301 - 400 mm | - | 121 - 140 mm | 501 - 600 mm | - | 201 - 300 mm | 201 - 300 mm | 201 - 300 mm | 201 - 300 mm | - | 401 - 500 mm | 301 - 400 mm | 301 - 400 mm | - | 301 - 400 mm | - | 401 - 500 mm | 401 - 500 mm | - | 201 - 300 mm | 141 - 160 mm | - | nad 600 mm | 301 - 400 mm | - | - | - | 501 - 600 mm | - | - | - | 201 - 300 mm | - | - | 301 - 400 mm | - | - | - | - | - | - | - | 201 - 300 mm | 501 - 600 mm | 301 - 400 mm | 401 - 500 mm | 401 - 500 mm | 301 - 400 mm | 401 - 500 mm | - | 201 - 300 mm | - | - | 301 - 400 mm | 401 - 500 mm | 201 - 300 mm | 201 - 300 mm | - | - | 201 - 300 mm | 501 - 600 mm | - | 401 - 500 mm | 81 - 100 mm | - | 81 - 100 mm | 201 - 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 - 200 mm | 81 - 100 mm | - | 301 - 400 mm | 301 - 400 mm | - | 501 - 600 mm | - | 81 - 100 mm | - | - | 301 - 400 mm | 501 - 600 mm | - | 201 - 300 mm | 201 - 300 mm | - | - | - | - | - |
Barva, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | - | - | - | - | - | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | černá | - | TAN | OD | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | - | - | - | OD | - | - | - | TAN | - | - | - | - | - | - | černá | Woodland | A-Tacs FG | Digital Woodland | Digital Woodland | Woodland | A-Tacs AU | Multicam | černá | ACU digital | Foliage Green | Multicam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | - | - | - | - | TAN | OD | A-Tacs FG |
Doporučené střelivo | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,25 - 0,28 g | 0,28 - 0,30 g | 0,28 - 0,30 g | - | 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | 0,23 - 0,25 g | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - | - | - | 0,23 - 0,25 g | - | 0,25 - 0,28 g | 0,28 - 0,30 g | 0,25 - 0,28 g | 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 g | 0,25 - 0,28 g | 0,23 - 0,25 g | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,30 - 0,40 g | - | 0,28 - 0,30 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 - 0,20 g | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | - | 0,25 - 0,28 g | - | 0,20 - 0,23 g | - | - | 0,23 - 0,25 - 0,28 g | 0,23 - 0,25 - 0,28 g | - | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 0,23 - 0,25 - 0,28 g | - | - | - | - | - |
