| AK-47, Tokyo Marui | AK-47 Beta Spetsnaz, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | P90 TR, Tokyo Marui | H&K G3A3, Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | Beretta M92F, HG, s Hop, Tokyo Marui | CZ 75, First Model, HG, s Hop, Tokyo Marui | Glock 17, rám gen. 2, HG, s Hop, Tokyo Marui | Colt Double Eagle, HG, s Hop, Tokyo Marui | Centimeter Master, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 68 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 200 BB, Tokyo Marui | Zásobník M16, XM177E2, 33 BB, Tokyo Marui | Zásobník Vz. 61, 26 BB, Tokyo Marui | Tactical Master, GBB, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Kuličky 6mm 0,20g, 3500 ks, Tokyo Marui | Sada klasických kol, super zátěžová, Systema | Puškohled 3-9x40, Strike | Montážní kroužky, CA, 25 mm, nízké, HD, Classic Army | Ochranné brýle V10-000, čiré, Ardon | Zásobník Beretta, Tactical Master, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Rychlonabíječ, Tokyo Marui | Opaskové pouzdro oboustranné, černé, Dasta | Opaskové pouzdro oboustranné PLUS, černé, Dasta | M700 Police, Tanaka Works | VSR-10 Pro Sniper, Tokyo Marui | M60 Seals, TOP | M60 DX, TOP | Desert Eagle .50AE, GBB, Tokyo Marui | Sportovní ochranné brýle, čiré, Uvex | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Zásobník M700, M24, M40, 10 BB, Tanaka Works | Zásobník Glock 17, Glock 17 Long, Tokyo Marui | Zásobník Centimeter Master, Tokyo Marui | Zásobník CZ 75, Tokyo Marui | Zásobník S&W PC 356, Tokyo Marui | HI-CAPA 5.1, GBB, Tokyo Marui | Zásobník Glock 18C AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Zásobník Beretta M93R AEP, 40 BB, Tokyo Marui | Pastorek, půlený, Classic Army | MK1, GNB, KJ Works | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | Beretta M9, GBB, KJ Works | Beretta M92F, GNB, KJ Works | Beretta M9 HW, GBB, KJ Works | HI-CAPA 4.3, GBB, Tokyo Marui | M700 Police, KJ Works | Zásobník AK105, 150 BB, G&P | M1 Garand, Marushin | Zásobník Colt M1911A1, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | Taktická vesta univerzální FCG, woodland, FCG | Zásobník Glock 17, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Zásobník H&K USP AEP, 30 BB, Tokyo Marui | Náhradní těsnění pro plynové zbraně, KM HEAD 1950 | Kuličky 6mm 0,20g, 5000 ks, BLS | CZ 75D Compact, GNB, ASG | Přechodka pro plnění CO2, MadBull | Zásobník SR25, 150 BB, Classic Army | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Beretta M93R, GBB, kov, KSC, KWA | Taktické pouzdro typ GL, ASG | Dan Wesson 8 Inch, Hi-Power, GNB, ASG | Sa vz. 58, kit, AirsoftGuns | RIS nadpažbí AK74, Cyma | Zásobník AK, 2500 BB, Cyma, C.38 | Zásobník AK47, 250 BB, krátký, Cyma, C.50 | Zásobník AK74, 500 BB, D-Boys | Patrony Dan Wesson, 25 ks, ASG | Pružina M120, SHS | Plastová hop-up komora G36, SHS | Zásobník KAR98K, 10 BB, Tanaka Works | Zásobník Desert Warrior, MEU, GBB, 28 BB, Tokyo Marui | Zásobník CZ75, GBB, kov, 23 BB, KSC, KWA | Zásobník CZ 75D Compact, GBB, CO2, 16 BB, ASG | MEU Pistol 1911, GBB, Tokyo Marui | Precizní set válce HD pro M24, PDI | CZ P-07 DUTY, GBB, CO2, ASG | CZ P-07 DUTY, GNB, CO2, ASG | STI DUTY ONE, GBB, CO2, ASG | Foliage Warrior 4.3, GBB, Tokyo Marui | FN 5-7 se svítilnou, Foliage Green, GBB, Tokyo Marui | Puškohled 3-9x40 Sportsman, Bushnell | M9 Taurus, GBB, Bell | Leštěný nerezový válec SR25, hladký, SHS | Kuličková ložiska 9 mm, SHS | Zásobník AK105, 77 BB, Classic Army | SA58 Carbine, ZL, ZL 2010-D | Beretta M92FS, ASG | Beretta M92FS, chrom, ASG | Beretta M92, HW, ASG | CAA M4 Carbine, Black, King Arms | M14, Black, Cyma Sport, CM.032 | Vodováha, libela, na puškohled, 30 mm, Vortex | HK45, GBB, Tokyo Marui | Zásobník Glock 26, GBB, 15 BB, Tokyo Marui | Zásobník Px4, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Beretta M92, kov, Galaxy, A&K, G.22 | Bazar Glock 17, HW, ASG | Taktický panel SWAT, TAN, ACM | Zásobník CZ P-09, GBB, 25 BB, ASG | Zásobník Thompson, 450 BB, Cyma, C.33 | Zásobník Desert Eagle AEP, 32 BB, Cyma, C.63 | XDM-40, GBB, Tokyo Marui | Kufr na pistoli 29x19x7 cm, 2037 SEC, Negrini | Taktické pouzdro PARA, zelené, Dasta | Sumky FastMag pro pistolové zásobníky, FDE, FMA | Zásobník AK74, 500 BB, Cyma, C.25 | Glock 17, rám gen. 4, GBB, CO2, kufřík, Well, G197 | Pistole P88, kov, Well, P88 | Colt M1911A1, Black, kov, Well, P361M-B | Colt M1911 RIS, ABS, Well, P361 | Rámeček na terč s lapačem kuliček, Well | Sada klasických kol, vysokorychlostní, 12:1, gen. 3, SHS | Zásobník M4A1 MWS, GBB, 35 BB, Tokyo Marui | Zásobník AK74, GBB, 30 BB, WE | Colt M1911A1, kov, Black, Galaxy, A&K, G.13 | HI-CAPA 5.1 AEP, Black, Cyma, CM.128 | Zásobník HI-CAPA 5.1 AEP, 36 BB, Cyma, C.139 | Zásobník AK, 150 BB, PMAG, černý, Cyma, C.190 | Zásobník AK74, 150 BB, TAPCO, černý, Cyma, C.231 | MTR16, GBB, Tokyo Marui | Zásobník HK45 AEP, 30 BB, Tokyo Marui | M4 SD, plast, Black, Cyma Sport, CM.513 | |
| Cena bez DPH | 5 777 Kč | 5 446 Kč | 5 612 Kč | 5 364 Kč | 2 058 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 438 Kč | 736 Kč | 215 Kč | 198 Kč | 2 719 Kč | 2 107 Kč | 223 Kč | 1 397 Kč | 901 Kč | 223 Kč | 99 Kč | 645 Kč | 240 Kč | 264 Kč | 273 Kč | 9 909 Kč | 3 884 Kč | 13 215 Kč | 19 000 Kč | 2 554 Kč | 264 Kč | 2 554 Kč | 1 231 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 2 388 Kč | 314 Kč | 372 Kč | 322 Kč | 1 066 Kč | 1 397 Kč | 1 645 Kč | 868 Kč | 2 636 Kč | 2 364 Kč | 6 190 Kč | 595 Kč | 11 562 Kč | 628 Kč | 818 Kč | 645 Kč | 322 Kč | 157 Kč | 149 Kč | 1 149 Kč | 488 Kč | 702 Kč | 149 Kč | 3 298 Kč | 628 Kč | 2 025 Kč | 14 793 Kč | 355 Kč | 1 116 Kč | 207 Kč | 215 Kč | 760 Kč | 66 Kč | 157 Kč | 1 231 Kč | 702 Kč | 909 Kč | 587 Kč | 2 835 Kč | 4 537 Kč | 1 694 Kč | 1 231 Kč | 1 694 Kč | 2 851 Kč | 3 430 Kč | 702 Kč | 1 231 Kč | 190 Kč | 165 Kč | 331 Kč | 3 215 Kč | 430 Kč | 562 Kč | 636 Kč | 6 992 Kč | 2 967 Kč | 736 Kč | 3 107 Kč | 645 Kč | 661 Kč | 240 Kč | 372 Kč | 347 Kč | 702 Kč | 248 Kč | 207 Kč | 3 050 Kč | 289 Kč | 719 Kč | 207 Kč | 190 Kč | 1 372 Kč | 306 Kč | 446 Kč | 322 Kč | 174 Kč | 364 Kč | 1 066 Kč | 901 Kč | 322 Kč | 1 322 Kč | 207 Kč | 273 Kč | 273 Kč | 10 554 Kč | 322 Kč | 1 793 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 6 990 Kč | 6 590 Kč | 6 790 Kč | 6 490 Kč | 2 490 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 530 Kč | 890 Kč | 260 Kč | 240 Kč | 3 290 Kč | 2 550 Kč | 270 Kč | 1 690 Kč | 1 090 Kč | 270 Kč | 120 Kč | 780 Kč | 290 Kč | 320 Kč | 330 Kč | 11 990 Kč | 4 700 Kč | 15 990 Kč | 22 990 Kč | 3 090 Kč | 320 Kč | 3 090 Kč | 1 490 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 2 890 Kč | 380 Kč | 450 Kč | 390 Kč | 1 290 Kč | 1 690 Kč | 1 990 Kč | 1 050 Kč | 3 190 Kč | 2 860 Kč | 7 490 Kč | 720 Kč | 13 990 Kč | 760 Kč | 990 Kč | 780 Kč | 390 Kč | 190 Kč | 180 Kč | 1 390 Kč | 590 Kč | 850 Kč | 180 Kč | 3 990 Kč | 760 Kč | 2 450 Kč | 17 900 Kč | 430 Kč | 1 350 Kč | 250 Kč | 260 Kč | 920 Kč | 80 Kč | 190 Kč | 1 490 Kč | 850 Kč | 1 100 Kč | 710 Kč | 3 430 Kč | 5 490 Kč | 2 050 Kč | 1 490 Kč | 2 050 Kč | 3 450 Kč | 4 150 Kč | 850 Kč | 1 490 Kč | 230 Kč | 200 Kč | 400 Kč | 3 890 Kč | 520 Kč | 680 Kč | 770 Kč | 8 460 Kč | 3 590 Kč | 890 Kč | 3 760 Kč | 780 Kč | 800 Kč | 290 Kč | 450 Kč | 420 Kč | 850 Kč | 300 Kč | 250 Kč | 3 690 Kč | 350 Kč | 870 Kč | 250 Kč | 230 Kč | 1 660 Kč | 370 Kč | 540 Kč | 390 Kč | 210 Kč | 440 Kč | 1 290 Kč | 1 090 Kč | 390 Kč | 1 600 Kč | 250 Kč | 330 Kč | 330 Kč | 12 770 Kč | 390 Kč | 2 170 Kč |
| Délka zbraně | 870 mm | 710 mm | 805 mm | 504/670 mm | 1020 mm | 198 mm | 217 mm | 206 mm | 202 mm | 220 mm | 241 mm | - | - | - | - | 211 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1167 mm | 1075 mm | 998 mm | 1100 mm | 270 mm | - | 217 mm | - | - | - | - | - | 222 mm | - | - | - | 243 mm | 245/427 mm | 217 mm | 217 mm | 217 mm | 199 mm | 1167 mm | - | 1103 mm | - | - | - | - | - | - | 185 mm | - | - | - | 247 mm | - | 338 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 mm | - | 186 mm | 186 mm | 220 mm | 200 mm | 220 mm | - | 220 mm | - | - | - | 845 mm | 219 mm | 219 mm | 207 mm | 800/890 mm | 1127 mm | - | 200 mm | - | - | 155 mm | 204 mm | - | - | - | - | 190 mm | - | - | - | - | 190 mm | 155 mm | 225 mm | 225 mm | - | - | - | - | 220 mm | 230 mm | - | - | - | 919/837 mm | - | 780/700 mm |
| Hmotnost zbraně | 2,9 kg | 2,75 kg | 3,4 kg | 2,1 kg | 2,00 kg | 0,38 kg | 0,38 kg | 0,40 kg | 0,36 kg | 0,40 kg | 0,41 kg | - | - | - | - | 0,76 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | 2 kg | 5,0 kg | 6,0 kg | 1,11 kg | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | 0,9 kg | - | - | - | 0,5 kg | 0,9 kg | 0,8 kg | 0,4 kg | 0,9 kg | 0,85 kg | 3,1 kg | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | 0,6 kg | - | - | - | 1,4 kg | - | 1,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,84 kg | - | 0,815 kg | 0,815 kg | 0,82 kg | 0,80 kg | 0,80 kg | - | 1,03 kg | - | - | - | 3,0 kg | 0,40 kg | 0,40 kg | 0,60 kg | 3,180 kg | 3,73 kg | - | 0,80 kg | - | - | 0,24 kg | 0,60 kg | - | - | - | - | 0,74 kg | - | - | - | - | 0,75 kg | 0,32 kg | 0,60 kg | 0,26 kg | - | - | - | - | 0,48 kg | 0,74 kg | - | - | - | 2,676 kg | - | 1,82 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 455 mm 401 - 500 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 98 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 640 mm nad 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 444 mm 401 - 500 mm | 136 mm 121 - 140 mm | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 113 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 132 mm 121 - 140 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 135 mm 121 - 140 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 640 mm nad 600 mm | - - | 560 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 94 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 120 mm 101 - 120 mm | - - | 194 mm 160 - 200 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | 90 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 120 mm 101 - 120 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 111 mm 101 - 120 mm | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | 335 mm 301 - 400 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 375 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 100 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 80 mm do 80 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 81 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | 90 mm 81 - 100 mm | 65 mm do 80 mm | 80 mm do 80 mm | 80 mm do 80 mm | - - | - - | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 125 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | 250 mm 201 - 300 mm | - - | 290 mm 301 - 400 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | bez hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 70 BB | 250 BB | 80 BB | 68 BB | 40 BB | 25 BB | 22 BB | 25 BB | 24 BB | 25 BB | 30 BB | - | - | - | - | 26 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 BB | 30 BB | 1200 BB | 1200 BB | 27 BB | - | 26 BB | - | - | - | - | - | 31 BB | - | - | - | 17 BB | 28 BB | 26 BB | 23 BB | 25 BB | 28 BB | 10 BB | - | 8 BB (8 mm) | - | - | - | - | - | - | 15 BB | - | - | - | 38 BB | - | 6x nábojnice 1 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 BB | - | 16 BB | 15 BB | 16 BB | 28 BB | 25 BB | - | 26 BB | - | - | - | 500 BB | 13 BB | 13 BB | 25 BB | 360 BB | 400 BB | - | 26 BB | - | - | 8 BB | 14 BB | - | - | - | - | 26 BB | - | - | - | - | 24 BB | 14 BB | 35 BB | 35 BB | - | - | - | - | 16 BB | 36 BB | - | - | - | 20 BB | - | 300 BB |
| Verze mechaboxu | verze 3 | verze 3 | verze 3 | verze 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze TOP | verze TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 7 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) |
| Typ motoru | EG700 | EG700 | EG700 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TOP | TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | manuální zbraň | safe/auto | safe/auto | safe/semi | - | safe/semi | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi | safe/semi | safe/semi | safe/semi | plynová zbraň | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto/burst | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | safe/semi | safe/semi | safe/semi | safe/semi | safe/semi | - | safe/semi | - | - | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi | - | - | jednotlivě | safe/jednotlivě | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | - | - | - | - | jednotlivě | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 80 m/s | 66 m/s | 66 m/s | 66 m/s | 66 m/s | 66 m/s | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s | 90 m/s | 100 m/s | 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 m/s | - | - | - | - | - | 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 - 118 m/s | 118 - 135 m/s | 105 - 122 m/s | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | 130 - 138 m/s | 64 m/s | 64 m/s | 55 m/s | 120 m/s | 100 m/s | - | - | - | - | 50 m/s | 41 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | 50 m/s | 60 m/s | 60 m/s | - | - | - | - | 60 m/s | - | - | - | - | 100 m/s | - | 110 m/s |
| Úsťová rychlost naměřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | - | - | 150 m/s (0,34g BB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | 165 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | 135 m/s | 70 m/s | 70 m/s | 63 m/s | 130 m/s | 115 m/s | - | 90 m/s | - | - | - | 48 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | 90 m/s | 45 m/s | 40 m/s | 40 m/s | - | - | - | - | - | 66 m/s | - | - | - | 110 m/s | - | 130 m/s |
| - upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | Pouze na CO2 bombičky. | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | GBB | - | GBB | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | GNB | GNB | GBB | GNB | GBB | GBB | GNB | - | GBB | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | GBB | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | GBB | GNB | GBB | GBB | GBB | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | HFC 134a/144a | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | GreenGas | GreenGas | GreenGas | GreenGas | GreenGas | HFC 134a/144a | GreenGas | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | GreenGas | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | CO2 | CO2 | CO2 | HFC 134a/144a | HFC 134a/144a | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - |
| Výkon zbraně | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 141 - 160 m/s | - | 141 - 160 m/s | - | - | - | - | - | - | do 80 m/s | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | nad 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | 121 - 140 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | - | 81 - 100 m/s | - | - | do 80 m/s | do 80 m/s | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | do 80 m/s | - | - | - | - | do 80 m/s | do 80 m/s | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | 121 - 140 m/s |
| Spínání spouště | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické |
| Barva, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Woodland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | - | - | - | - | černá | OD | FDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
