| Zásobník MP5, 200 BB, Tokyo Marui | Python 357 6 Inch, GNB, Tokyo Marui | Python 357 2,5 Inch, GNB, Tokyo Marui | Sada kol se šikmými zuby, super zátěžová, Systema | Plný upgrade kit G3, Professional, Systema | Taktický popruh MP5, G3, černý, Classic Army | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, Classic Army | N-B set válce pro Thompson, Systema | Vysokorychlostní set válce MP5, Systema | Sada klasických kol, standardní, Classic Army | Vnější hlaveň M4, M15, Classic Army | Zesílený 7 mm mechabox v. 3, Classic Army | H&K CA36C, Classic Army | Pružina 170% pro VSR-10, Laylax | Rychlonabíječ STTI, STTI | Mauser model G33, 40, Tanaka Works | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | B&T MP5A4, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5A5, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5SD6, Classic Army | Dlouhý motor, TURBO, Systema | H&K CA8-2, Classic Army | Dvojnožka univerzální, G&P | Hliníkový píst, Systema | SCAR C.Q.C., Classic Army | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | M14 Match, Classic Army | Holografický kolimátor EOTech 552, ACM | Puškohled M3 3-10x50, ACM | Glock 18C AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | Dřevěný set pro Thompson M1A1, ACM | Puškohled 4x32 ACOG s kolimátorem, ACM | Mauser KAR98K, Gas, dřevo, D-Boys, BY-102BA | Úchyt na popruh M4A1, obdélník, ocel, Classic Army | Pastorek Chrome Molybdenum, Systema | M60E4, MK43, A&K | Set předpažbí MP5, Cyma | Taktický popruh dvoubodový, OD, ACM | Těsná tryska AK, 19,7 mm, Element | Hlava válce mech. v. 2, Element | Tichá hlava válce mech. v. 3, Element | Tichá hlava pístu, Element | Set kol se šikmými zuby, 200%, Element | Set kol se šikmými zuby, 300%, Element | Armalite M15A4 Tactical Carbine, new version, Classic Army | Armalite M15A4 SPR, new version, Classic Army | B&T MP5K PDW, Classic Army | Sada klasických kol, standardní, 16:1, SHS | RIS předpažbí M4A1, KAC, Element | Taktické brýle Falan NV123, čiré, ACM | Taktické brýle Falan FA03, čiré, ACM | Taktické brýle Zero s mřížkou, OD, ACM | Montážní kroužky 30 mm, vysoké, STD, ACM | Chronograf E9800 LCD, ACM | CTW M4A1 MX2, Celcius | Set RIS lišt pro M4A1, SHS | M14 Match, OD, Classic Army | Akumulátor VB Large 8,4V, 4600 mAh, VB Power | PMR M24-S, set, Midland | Akumulátor VB CQB 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Tubusový kolimátor 1x32 ACOG s vláknem, ACM | Puškohled 4x32 ACOG NSN, ACM | Taktická svítilna M3, černá, ACM | Chrániče kolen a loktů, OD, ACM | Akumulátor VB Large 9,6V, 1800 mAh, VB Power | Univerzální MOS FET spínací sada, PWM regulátor, AirsoftGuns | Krytky na RIS lišty XT, černé, 4 ks, D-Boys | Kuličková ložiska 9 mm, SHS | Kovový hop-up set pro VSR-10, PDI | Dvojnožka Dragunov SVD, ACM | Otevřený kolimátor MRDS, Element | Taktické brýle Locust, mřížka, mod.H, černé, ACM | Helma IBH, OD, HW, ACM | Adaptér pažby Glock, ACM | Hydratační vak, ACU, ACM | Taktická vesta Recon, černá, ACM | Taktická vesta Recon, TAN, ACM | SIG Sauer P226, GBB, ABS, ACM | Holografický kolimátor EOTech 557, ACM | Chránič sluchu, elektronická střelecká sluchátka, ComTac II Ver. IPSC, Z.Tactical | Franchi SPAS 12, ASG | Nerezový set válce PTW, M130, Systema | Power Custom M4 SOPMOD, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-039, BI-3981M | Power Custom M4A1 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | EKO Custom M16A4 RIS, 140 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Power Custom M16A4 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | Nabíjecí adaptér 9,6V 450mA, malý konektor, ACM | H&K CA36C, verze 2014, Classic Army | M4 PMC-2, verze 2014, EBB, Classic Army | Ochranná maska FACE 2G, černá, ACM | Kolimátor Aimpoint CompM2, 4MOA, vysoká montáž, ACM | Taktické rukavice M-Pact, TAN, M, Mechanix | Středový čep M16, M4, ocelový, Medusa | Taktický popruh MS4 Dual QD, Multi Mission, černý, Magpul PTS | Batoh 30L Combat Pack, OD, ACM | Ochranná maska Army of Two, velká, ACM | M4A1 RIS, ABS, D-boys, LT-04B, BI-MX-14B | G36C, blowback, TAN, Ares, AR-056 | Úchyt na popruh RSA, ocelový, Magpul PTS | Nabíječka NiMH AEP, redukce, USB 5V, Cyma | Kapsička na akumulátor, černá, ACM | Camo Custom M4 SOPMOD, 160 m/s, AirsoftGuns, CM.007 | Camo Custom KAC SR-15, 150 m/s, AirsoftGuns, E&C | M4 SOPMOD, GBB, AGM | MCM700X, M40A3, OD, Ares, MSR-014 | Taktická rukojeť RIS, krátká, TangoDown, černá, ACM | Upgrade set pro pušky Well L96 a SW, 300%, ACM | Kompenzátor M4, M16 QD, ACM | Puškohled 3,5-10x40E-SF R, G, Flip Up Covers, ACM | Batoh Multi Combo Pack, černý, ACM | Batoh Molle Assault Pack, multicam, ACM | Opasek CQB, TAN, ACM | Kompletní US BDU uniforma, digital desert, S, ACM | Kompletní US BDU uniforma, digital desert, M, ACM | Kompletní US BDU uniforma, multicam, S, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS AU, S, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS AU, L, ACM | Kompletní US BDU uniforma, A-TACS FG, M, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, TAN, M, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, TAN, L, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, OD, L, ACM | Klobouk Boonie, A-TACS FG, M, ACM | Klobouk Boonie, TAN, M, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, černá, ACM | Čepice s kšiltem, velcro panely, BW fleckatrn, ACM | Helma FAST, Base Jump, FDE, Emerson | Kryt obličeje pro helmu, FG, TMC | Nosič plátů MCA, digital woodland, ACM | Nosič plátů SJ, khaki, TMC | Nosič plátů SJ, FG, ACM | Přechodka pro Maruzen APS-2 SV, OR, ACM | Kompletní dětská US ACU uniforma, multicam, 130 cm, ACM | Bazar Dragunov SVD, Black, AEG, A&K | AK-74S, ocel, Cyma Standard, CM.040 | CZ 805 BREN A1, desert, ASG | Upgrade set válce VSR BU, nerez, Bore Up, AirsoftGuns | Musoken, MSK, MASADA, ACR, OS, Tan, GBB, WE | Taktický popruh MS1 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Steyr AUG A1 Military, gen. 2, OD, Jing Gong, JG0449A | MAC-10 AEP, tlumič, Jing Gong, JG0452 | Sada klasických kol, standardní, 18:1, ZC Leopard | Colt M1911A1, kov, Desert, Galaxy, A&K, G.13D | M4 Keymod, 14,5 Inch, Black, Cyma Sport, CM.068C | Helma FAST, Base Jump, Premium, multicam, Emerson | Tlumič hluku 1OSF, 145x32, ACM | Ochranná maska malá, mřížka, mod.O, černá, ACM | Taktická rukojeť FAB T-POD G1, FDE, ACM | M4 SD, Keymod, 12,5 Inch, Black, Cyma, CM.079C | Ochranná maska FACE V2, černá, ACM | Next Gen. URG-I 11.5 inch, SOPMOD Block 3, Tan, EBB, Tokyo Marui | M4 AR15 CQB-R, kov, Alpha, černá, Delta Armory, A01 | M4 AR15 MK18, kov, Alpha, ETU, černá, Delta Armory, A07-ETU | M4 AR15 KeyMod, kov, Alpha, černá, Delta Armory, A08 | M4 AR15 SilentOps DMR, kov, Alpha, Eagle, černá, Delta Armory, A10-EGL | Batoh Amazon Pack, TAN, ACM | Batoh Dragon EGG MK II, černý, ACM | Přepravní pouzdro na zbraň, 80 cm, multicam, ACM | Kompletní US ACU uniforma, A-TACS FG, S, ACM | Kompletní US ACU uniforma, A-TACS FG, M, ACM | Kompletní US ACU uniforma, multicam, S, ACM | Kompletní US ACU uniforma, multicam, XL, ACM | Kompletní US ACU uniforma, multicam, 3XL, ACM | Nosič plátů SJ, multicam, ACM | Taktické rukavice IMPACT, OD, L, ACM | Nosič plátů Lite, TAN, ACM | Nosič plátů Lite, multicam, ACM | |
| Cena bez DPH | 736 Kč | 2 388 Kč | 2 388 Kč | 1 727 Kč | 4 950 Kč | 488 Kč | 570 Kč | 1 397 Kč | 1 231 Kč | 818 Kč | 1 479 Kč | 1 645 Kč | 4 587 Kč | 488 Kč | 124 Kč | 12 388 Kč | 5 777 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 1 562 Kč | 6 273 Kč | 1 893 Kč | 570 Kč | 8 917 Kč | 2 479 Kč | 5 033 Kč | 628 Kč | 1 645 Kč | 2 570 Kč | 2 140 Kč | 2 884 Kč | 3 702 Kč | 372 Kč | 347 Kč | 8 198 Kč | 463 Kč | 157 Kč | 116 Kč | 182 Kč | 223 Kč | 215 Kč | 537 Kč | 595 Kč | 5 446 Kč | 7 430 Kč | 4 785 Kč | 347 Kč | 1 645 Kč | 207 Kč | 240 Kč | 157 Kč | 165 Kč | 2 058 Kč | 14 041 Kč | 281 Kč | 5 033 Kč | 777 Kč | 942 Kč | 438 Kč | 983 Kč | 1 942 Kč | 653 Kč | 298 Kč | 446 Kč | 653 Kč | 174 Kč | 165 Kč | 1 421 Kč | 537 Kč | 843 Kč | 198 Kč | 851 Kč | 479 Kč | 339 Kč | 860 Kč | 860 Kč | 1 033 Kč | 669 Kč | 1 281 Kč | 653 Kč | 5 694 Kč | 8 967 Kč | 9 083 Kč | 6 818 Kč | 9 347 Kč | 140 Kč | 5 694 Kč | 6 190 Kč | 190 Kč | 876 Kč | 488 Kč | 50 Kč | 256 Kč | 512 Kč | 298 Kč | 1 909 Kč | 3 463 Kč | 247 Kč | 207 Kč | 124 Kč | 9 669 Kč | 9 752 Kč | 3 777 Kč | 6 190 Kč | 182 Kč | 455 Kč | 164 Kč | 1 620 Kč | 1 058 Kč | 793 Kč | 306 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 736 Kč | 364 Kč | 364 Kč | 364 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 570 Kč | 298 Kč | 992 Kč | 1 777 Kč | 950 Kč | 231 Kč | 983 Kč | 2 471 Kč | 3 488 Kč | 7 264 Kč | 1 240 Kč | 8 339 Kč | 247 Kč | 3 752 Kč | 2 050 Kč | 455 Kč | 322 Kč | 3 843 Kč | 1 066 Kč | 273 Kč | 164 Kč | 570 Kč | 4 612 Kč | 281 Kč | 10 512 Kč | 3 545 Kč | 5 446 Kč | 3 876 Kč | 4 620 Kč | 702 Kč | 1 314 Kč | 570 Kč | 901 Kč | 901 Kč | 901 Kč | 901 Kč | 901 Kč | 950 Kč | 347 Kč | 777 Kč | 777 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 890 Kč | 2 890 Kč | 2 890 Kč | 2 090 Kč | 5 990 Kč | 590 Kč | 690 Kč | 1 690 Kč | 1 490 Kč | 990 Kč | 1 790 Kč | 1 990 Kč | 5 550 Kč | 590 Kč | 150 Kč | 14 990 Kč | 6 990 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 1 890 Kč | 7 590 Kč | 2 290 Kč | 690 Kč | 10 790 Kč | 3 000 Kč | 6 090 Kč | 760 Kč | 1 990 Kč | 3 110 Kč | 2 590 Kč | 3 490 Kč | 4 480 Kč | 450 Kč | 420 Kč | 9 920 Kč | 560 Kč | 190 Kč | 140 Kč | 220 Kč | 270 Kč | 260 Kč | 650 Kč | 720 Kč | 6 590 Kč | 8 990 Kč | 5 790 Kč | 420 Kč | 1 990 Kč | 250 Kč | 290 Kč | 190 Kč | 200 Kč | 2 490 Kč | 16 990 Kč | 340 Kč | 6 090 Kč | 940 Kč | 1 140 Kč | 530 Kč | 1 190 Kč | 2 350 Kč | 790 Kč | 360 Kč | 540 Kč | 790 Kč | 210 Kč | 200 Kč | 1 720 Kč | 650 Kč | 1 020 Kč | 240 Kč | 1 030 Kč | 580 Kč | 410 Kč | 1 040 Kč | 1 040 Kč | 1 250 Kč | 810 Kč | 1 550 Kč | 790 Kč | 6 890 Kč | 10 850 Kč | 10 990 Kč | 8 250 Kč | 11 310 Kč | 170 Kč | 6 890 Kč | 7 490 Kč | 230 Kč | 1 060 Kč | 590 Kč | 60 Kč | 310 Kč | 620 Kč | 360 Kč | 2 310 Kč | 4 190 Kč | 299 Kč | 250 Kč | 150 Kč | 11 700 Kč | 11 800 Kč | 4 570 Kč | 7 490 Kč | 220 Kč | 550 Kč | 199 Kč | 1 960 Kč | 1 280 Kč | 960 Kč | 370 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 890 Kč | 440 Kč | 440 Kč | 440 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 690 Kč | 360 Kč | 1 200 Kč | 2 150 Kč | 1 150 Kč | 280 Kč | 1 190 Kč | 2 990 Kč | 4 220 Kč | 8 790 Kč | 1 500 Kč | 10 090 Kč | 299 Kč | 4 540 Kč | 2 480 Kč | 550 Kč | 390 Kč | 4 650 Kč | 1 290 Kč | 330 Kč | 199 Kč | 690 Kč | 5 580 Kč | 340 Kč | 12 720 Kč | 4 290 Kč | 6 590 Kč | 4 690 Kč | 5 590 Kč | 850 Kč | 1 590 Kč | 690 Kč | 1 090 Kč | 1 090 Kč | 1 090 Kč | 1 090 Kč | 1 090 Kč | 1 150 Kč | 420 Kč | 940 Kč | 940 Kč |
| Délka zbraně | - | 290 mm | 197 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | - | 985 mm | 820 mm | 680 mm | 490/660 mm | 609/765 mm | - | 1030 mm | - | - | 880/840/650 mm | 718/500 mm | 1127 mm | - | - | 201 mm | - | - | 1100 mm | - | - | 940 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 860 mm | 999 mm | 393/629 mm | - | - | - | - | - | - | - | 805/902 mm | - | 1127 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 mm | - | - | 580 mm | - | 885/800 mm | 870/785 mm | 999 mm | 999 mm | - | 500/718 mm | 800/890 mm | - | - | - | - | - | - | - | 895/810 mm | 510/730 mm | - | - | - | 860/780 mm | 920/835 mm | 875/790 mm | 1140 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | 945/715 mm | 930/875 mm | - | 950/875 mm | - | 805 mm | 300/535 mm, +285 mm tlumič | - | 220 mm | 835/915 mm | - | - | - | - | 755/840 mm | - | 825/750 mm | 785/700 mm | 770/690 mm | 800/720 mm | 830/745 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | - | 0,61 kg | 0,51 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,70 kg | - | - | 3,2 kg | 2,9 kg | 2,516 kg | 2,460 kg | 2,954 kg | - | 3,3 kg | - | - | 3,5 kg | 2,85 kg | 3,9 kg | - | - | 0,7 kg | - | - | 3,2 kg | - | - | 6,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,97 kg | 3,4 kg | 2,2 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 kg | - | 3,9 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,797 kg | - | - | 0,73 kg | - | 3,0 kg | 3,4 kg | 3,9 kg | 3,9 kg | - | 2,744 kg | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 kg | 2,90 kg | - | - | - | 3,10 kg | 3,05 kg | 3,40 kg | 2,81 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 kg | 3,195 kg | 3,2 kg | - | 3,65 kg | - | 3,80 kg | 1,70 kg | - | 0,48 kg | 2,88 kg | - | - | - | - | 3,08 kg | - | 3,150 kg | 2,85 kg | 2,65 kg | 2,38 kg | 2,46 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | - - | 143 mm 141 - 160 mm | 57 mm do 80 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 470 mm 401 - 500 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 384 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 460 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 145 mm 141 - 160 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | - - | 308 mm 301 - 400 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 415 mm 401 - 500 mm | 355 mm 301 - 400 mm | 460 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | 469 mm 401 - 500 mm | 375 mm 301 - 400 mm | - - | 400 mm 301 - 400 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 150 mm 141 - 160 mm | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 370 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | 275 mm 201 - 300 mm | 275 mm 201 - 300 mm | 265 mm 201 - 300 mm | 290 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh ) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | CTW M4A1 Li-Pol | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1600 mAh, 20C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | Typ Mini (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | - | 24 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | - | - | 10 BB | 500 BB | 200 BB | 200 BB | 200 BB | - | 2x 20 BB | - | - | 300 BB | 470 BB | 470 BB | - | - | 30 BB | - | - | 5x nábojnice 1 BB | - | - | 3500 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | 120 BB | - | 470 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | - | 44 BB | - | 300 BB | 300 BB | 300 BB | 300 BB | - | 470 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 470 BB | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 50 BB | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 500 BB | 550 BB | - | 30 BB | - | 330 BB | 400 BB | - | 16 BB | 400 BB | - | - | - | - | 400 BB | - | 82 BB | 120 BB | 120 BB | 120 BB | 120 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 3 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze 7 (7 mm) | - | - | AEP | - | - | - | - | - | kovový verze M60 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | CTW Planetary Gearbox | - | zesílený verze 7 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 3 (7 mm) | EBB verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | EBB verze 3 (8 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3, QSC (7 mm) | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | AEP | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | Next Generation verze 2 | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | Krátký základní | High Speed & High Torque | - | - | AEP | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | CELCIUS 495 | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | High Speed & High Torque | Dlouhý High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Zátěžový s neodymovými magnety | Krátký zátěžový | - | - | - | Krátký zátěžový | AEP | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | EG1000 | Dlouhý zátěžový | Zátěžový s neodymovými magnety | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim střelby | - | safe/semi | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | plynová zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | plynová zbraň | - | - | safe/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | safe/jednotlivě | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | jednotlivě | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
