| M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | Montážní kroužky, CA, 25 mm, nízké, HD, Classic Army | Spona na zásobníky G3, AK, M16, FA-MAS, Classic Army | Ocelová ložiska 6 mm s dvojitým kanálkem, Guarder | Montážní kroužky 25 mm, vysoké, STD, Classic Army | Kuželové kolo, Tokyo Marui | Zorník pro ochranné brýle AČR vz. 2001, tmavý, Uvex | Zorník pro ochranné brýle AČR vz. 2001, čirý, Uvex | Zorník pro sportovní ochranné brýle, tmavý, Uvex | Beretta M92F, chrom, GBB, Tokyo Marui | Plyn Ultrair Power Gas, ASG | Zásobník H&K Mk23 Socom, Tokyo Marui | Vysoká montážní báze SIG, Tokyo Marui | Kuličky 6mm Toy-Jet 0,28g, 1900 ks, Toy-Jet | Montážní kroužky, 30 mm, nízké, HD, Mojji | Rychlonabíječ STTI, STTI | Zorník pro ochranné brýle AČR vz. 2001, žlutý, Uvex | Montážní kroužky, 30 mm, vysoké, HD, Mojji | Páka M24 Socom, ocelová, Classic Army | M16 SPR, dvojnožka, D-Boys, BY-052, BI-5281M | Vytěrák TG na čištění hlavní, typ Rifle, KM HEAD 1950 | Nasvětlovací tlumič, nový model, Tokyo Marui | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Nízkoprofilová montážní báze MP5, Cyma | Sada klasických kol, standardní, 16:1, SHS | Pastorek, půlený, SHS | Pastorek, kulatý, SHS | Sada vymezovacích podložek, SHS | Boční montážní báze AK, Sa vz. 58, Double Rail, SHS | PMR G5 XT, set, Midland | PMR, LPD G7 XTR, 1 ks, Midland | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň PSG1, SVD, 650 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 375 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň Glock 18C AEP, 113 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň PTW, 509 mm, PDI | Nerezová 6,01 mm hlaveň PTW, 374 mm, PDI | Ochranná maska SKULL, velká, světlá, ACM | Digitální Li-Pol monitor, Turnigy | M3 Super 90 Shorty, Stock, Double Eagle, M56A | M3 Super 90 Shorty, Double Eagle, M56B | M3 Super 90 Long, Stock, Double Eagle, M56AL | M24 Socom Black, Snow Wolf, SW-04 | Ochranné brýle SPORT, žluté, ASG | Bore Up hlava pístu s ložiskem, Medusa | Přepravní pouzdro na zbraň, 115 cm, černé, ACM | Set hop-up gumiček Shark, MadBull | Hop-up gumička Ultimate, 70 deg, ASG | Červená hop-up gumička Shark, MadBull | Custom, CA, M24 Socom, 185 m/s, AirsoftGuns | RAVEN 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 520 mm, PDI | Přesná 6,03 mm hlaveň AK, 455 mm, SHS | Přesná 6,03 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 248 mm, SHS | Očko na popruh pro odstřelovací pušky, SHS | Vazelína LT2, Abbey | Custom ASW338LM Sniper, 175 m/s, AirsoftGuns | CNC kovová hlava pístu s ložiskem, High Flow, SHS | Tlumič hluku NATO 5.56, 110x35, SHS | Boční montážní báze AK, Sa vz. 58, Double Rail gen.2, SHS | M24 Socom OD, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-04G++ | RAVEN 6,01 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 247 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň AK, 455 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň G3, 469 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň Glock 18C AEP, 113 mm, PDI | Taktický otevřený kolimátor Kobra EKP, ACM | Sumky FastMag pro zásobníky M16, M4 gen. 3, FG, FMA | Taktický popruh MS3 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Ochranná maska Army of Two, velká, ACM | CNC kovová hlava pístu s ložiskem, Dual Ring, SHS | L96-14D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB14D | M24 Socom Black, Military, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-04JB++ | M24 Socom OD, Military, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-04JG++ | Zásobník M24, M99, 20 BB, Snow Wolf | Sklopná mířidla Magpul PTS MBUS gen. 1, černá | Sklopná mířidla Magpul PTS MBUS gen. 2, černá | Pístové kolo Dual Sector s ramínkem v. 2, SHS | Pístové kolo Dual Sector s ramínkem v. 3, SHS | Vodováha, libela, na puškohled, 25 mm, Vortex | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | Odmašťovací kapalina ve spreji, Abbey | Taktické rukavice FPG, černé, L, Oakley | Montážní kroužky 25 mm, extra vysoké, HD, ACM | Custom A&K SVD, manuální, 190 m/s, AirsoftGuns | Návlek natahovací páky pro manuální SVD, Retro ARMS | RIS kryt závěru pro Sa vz. 58, hladký, Retro ARMS | Sada klasických kol, standardní, 18:1, gen. 3, SHS | Sada klasických kol, standardní, 16:1, gen. 3, SHS | Kufr na zbraň 121,5x23,5x10 cm, 1637 SEC, Negrini | Kufr na zbraň 117,5x29x12 cm, 1640C ISY, Negrini | Čepice s kšiltem, velcro panely, woodland, ACM | Potah na helmu, PASGT M88, woodland, ACM | Ochranná maska ZOMBIE WWII, velká, písková, ACM | Navyšující montážní báze RIS, krátká, ACM | Custom Cyma VSR-10, Black, 175 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | Bazar Arsenal SLR105 RPK, Classic Army | Bazar PMR, LPD G9, 1 ks, zvýšený výkon, Midland | Bazar Krátký motor, základní, Cyma | Bazar Sada klasických kol, základní, D-Boys | M24 RAS, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4411D | M24 RAS, pažba M4, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4412D | M24 RAS, pažba M4, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4412D | Natahovací páka závěru L96, MB01, Well | Nerezová 6,03 mm hlaveň MASADA, 400 mm, SHS | Magpul úchyt zásobníku M16, M4, tmavě zelený, D-Boys | M870, ABS, krátká, taktická pažba, Cyma, CM.353 | M870, kov, nylon, krátká, taktická pažba, Cyma, CM.353MN | Tlumič hluku hladký 2CT, 130x35, ACM | Tlumič hluku zdrsněný 1XSNS, 195x32, ACM | Taktický popruh MS1 Multi Mission, černý, Magpul PTS | Taktický popruh MS1 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | M24 Socom TAN, Military, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-04JT++ | Sada vymezovacích podložek, ZC Leopard | Custom Cyma VSR-10, Black, 230 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | Custom Cyma VSR-10, Black, 200 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | M3 Super 90, ABS, krátká, bez pažby, Cyma, CM.361 | M3 Super 90, kov, ABS, dlouhá, taktická pažba, Cyma, CM.363LM | M1014, kov, ABS, dlouhá, pevná pažba, Cyma, CM.370M | Custom Cyma VSR-10, Black, 180 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | PMR XT50, set, Midland | Magpul M870, kov, ABS, dlouhá, SGA pažba, TAN, Cyma, CM.355LM | Ochranná maska velká se zorníkem, OD, ACM | Barrett M107, úsťová brzda M82, Black, dvojnožka, Snow Wolf, SW-013B | Jednodílná montáž Y035 na puškohled, 25/30 mm, libela, tan, T-Eagle | Montážní kroužky 30 mm, vysoké, HD, T-Eagle | Nerezová 6,03 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 228 mm, SHS | Zásobník G17 Gen 5 MOS, GAS, 18 BB, Umarex | Zásobník G19 Gen 5 MOS, GAS, 15 BB, Umarex | AR15 URX4, M-LOK, 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097 | Pistolové pouzdro Fobus, Beretta M9, TAN, ACM | Maskovací návlek na pušku, woodland, ACM | SR25, URX4 M-LOK 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.098A | KAC SR-15, URX4, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.623 | Zásobník R700 MDT CM.707, 100 BB, Cyma, C.263 | Nerezový válec s hlavou pro R700 MDT CM.707, Black, Cyma, C.279B | Zásobník SR25 CM.098, 110 BB, PMAG, černý, Cyma, M195 | Bubnový zásobník M4, 1200 BB, elektrický, černý, Cyma, HY-401 | Zásobník M4, 220 BB, Strike Industries, TAN, Cyma EMG, M249A TN | |
| Cena bez DPH | 3 463 Kč | 223 Kč | 322 Kč | 289 Kč | 190 Kč | 405 Kč | 198 Kč | 182 Kč | 132 Kč | 2 554 Kč | 198 Kč | 207 Kč | 570 Kč | 207 Kč | 405 Kč | 124 Kč | 174 Kč | 405 Kč | 818 Kč | 4 438 Kč | 620 Kč | 1 645 Kč | 149 Kč | 207 Kč | 347 Kč | 58 Kč | 66 Kč | 58 Kč | 289 Kč | 1 380 Kč | 1 231 Kč | 198 Kč | 2 967 Kč | 3 876 Kč | 2 306 Kč | 851 Kč | 3 017 Kč | 2 306 Kč | 488 Kč | 132 Kč | 818 Kč | 678 Kč | 1 033 Kč | 2 306 Kč | 174 Kč | 207 Kč | 455 Kč | 380 Kč | 157 Kč | 207 Kč | 10 983 Kč | 1 231 Kč | 306 Kč | 182 Kč | 149 Kč | 124 Kč | 21 893 Kč | 132 Kč | 215 Kč | 372 Kč | 3 215 Kč | 802 Kč | 1 149 Kč | 1 149 Kč | 1 149 Kč | 653 Kč | 2 025 Kč | 207 Kč | 182 Kč | 298 Kč | 132 Kč | 3 512 Kč | 3 298 Kč | 3 298 Kč | 157 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 364 Kč | 364 Kč | 736 Kč | 198 Kč | 132 Kč | 322 Kč | 215 Kč | 6 264 Kč | 322 Kč | 1 612 Kč | 455 Kč | 364 Kč | 1 149 Kč | 1 562 Kč | 190 Kč | 149 Kč | 537 Kč | 256 Kč | 9 826 Kč | 7 099 Kč | 1 521 Kč | 372 Kč | 207 Kč | 3 182 Kč | 3 182 Kč | 3 182 Kč | 289 Kč | 331 Kč | 82 Kč | 1 198 Kč | 2 025 Kč | 248 Kč | 273 Kč | 247 Kč | 247 Kč | 3 298 Kč | 91 Kč | 6 529 Kč | 6 529 Kč | 1 050 Kč | 2 074 Kč | 1 967 Kč | 6 529 Kč | 1 182 Kč | 2 215 Kč | 322 Kč | 8 008 Kč | 314 Kč | 240 Kč | 256 Kč | 769 Kč | 769 Kč | 5 116 Kč | 289 Kč | 240 Kč | 5 033 Kč | 2 802 Kč | 240 Kč | 769 Kč | 273 Kč | 950 Kč | 405 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 4 190 Kč | 270 Kč | 390 Kč | 350 Kč | 230 Kč | 490 Kč | 240 Kč | 220 Kč | 160 Kč | 3 090 Kč | 240 Kč | 250 Kč | 690 Kč | 250 Kč | 490 Kč | 150 Kč | 210 Kč | 490 Kč | 990 Kč | 5 370 Kč | 750 Kč | 1 990 Kč | 180 Kč | 250 Kč | 420 Kč | 70 Kč | 80 Kč | 70 Kč | 350 Kč | 1 670 Kč | 1 490 Kč | 240 Kč | 3 590 Kč | 4 690 Kč | 2 790 Kč | 1 030 Kč | 3 650 Kč | 2 790 Kč | 590 Kč | 160 Kč | 990 Kč | 820 Kč | 1 250 Kč | 2 790 Kč | 210 Kč | 250 Kč | 550 Kč | 460 Kč | 190 Kč | 250 Kč | 13 290 Kč | 1 490 Kč | 370 Kč | 220 Kč | 180 Kč | 150 Kč | 26 490 Kč | 160 Kč | 260 Kč | 450 Kč | 3 890 Kč | 970 Kč | 1 390 Kč | 1 390 Kč | 1 390 Kč | 790 Kč | 2 450 Kč | 250 Kč | 220 Kč | 360 Kč | 160 Kč | 4 250 Kč | 3 990 Kč | 3 990 Kč | 190 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 440 Kč | 440 Kč | 890 Kč | 240 Kč | 160 Kč | 390 Kč | 260 Kč | 7 580 Kč | 390 Kč | 1 950 Kč | 550 Kč | 440 Kč | 1 390 Kč | 1 890 Kč | 230 Kč | 180 Kč | 650 Kč | 310 Kč | 11 890 Kč | 8 590 Kč | 1 840 Kč | 450 Kč | 250 Kč | 3 850 Kč | 3 850 Kč | 3 850 Kč | 350 Kč | 400 Kč | 99 Kč | 1 450 Kč | 2 450 Kč | 300 Kč | 330 Kč | 299 Kč | 299 Kč | 3 990 Kč | 110 Kč | 7 900 Kč | 7 900 Kč | 1 270 Kč | 2 510 Kč | 2 380 Kč | 7 900 Kč | 1 430 Kč | 2 680 Kč | 390 Kč | 9 690 Kč | 380 Kč | 290 Kč | 310 Kč | 930 Kč | 930 Kč | 6 190 Kč | 350 Kč | 290 Kč | 6 090 Kč | 3 390 Kč | 290 Kč | 930 Kč | 330 Kč | 1 150 Kč | 490 Kč |
| Délka zbraně | 640 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 965 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 895 mm | 640 mm | 1040 mm | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | - | - | - | - | - | 1250/1010 mm | - | - | - | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110/1195 mm | 1100 mm | 1100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1265 mm | 1041 mm | - | - | - | 1250/980 mm | 1285/1200/970 mm | 1285/1200/970 mm | - | - | - | 820/940 mm | 820/940 mm | - | - | - | - | 1100 mm | - | 1075 mm | 1075 mm | 640 mm | 925/1040 mm | 1040 mm | 1075 mm | - | 1040 mm | - | 1435 mm | - | - | - | - | - | 930/845 mm | - | - | 970/890 mm | 900/820 mm | - | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 1,50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,70 kg | 1,20 kg | 2,10 kg | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | 5,0 kg | - | - | - | - | - | 6,40 kg | - | - | - | 3,20 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,90 kg | 3,10 kg | 3,10 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,24 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,50 kg | 4,25 kg | - | - | - | 5,10 kg | 4,10 kg | 4,10 kg | - | - | - | 1,42 kg | 2,20 kg | - | - | - | - | 3,20 kg | - | 2,50 kg | 2,50 kg | 1,28 kg | 2,62 kg | 2,88 kg | 2,50 kg | - | 2,40 kg | - | 6,45 kg | - | - | - | - | - | 2,89 kg | - | - | 3,1 kg | 2,4 kg | - | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 475 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 501 - 600 mm | - nad 600 mm | - 301 - 400 mm | - 101 - 120 mm | - 501 - 600 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - 501 - 600 mm | - 401 - 500 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - 201 - 300 mm | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 485 mm 401 - 500 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 618 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - 301 - 400 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 485 mm 401 - 500 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 410 mm 401 - 500 mm | 405 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 1x patrona 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x patrona 3x10 BB | 1x patrona 3x10 BB | 1x patrona 3x10 BB | 20 BB | - | - | - | - | - | - | 2x25 BB | - | - | - | - | - | 2x40 BB | - | - | - | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 20 BB | 20 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30/55 BB | 600 BB | - | - | - | 30 BB | 30 BB | 30 BB | - | - | - | 1x patrona 3x10 BB | 3x patrona 3x10 BB | - | - | - | - | 20 BB | - | 30 BB | 30 BB | 1x patrona 3x10 BB | 3x patrona 3x10 BB | 3x patrona 3x10 BB | 30 BB | - | 3x patrona 3x10 BB | - | 500 BB | - | - | - | - | - | 160 BB | - | - | 470 BB | 300 BB | - | - | - | - | - |
| Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (QSC) | - | - | zesílený SR25 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - |
| Režim střelby | safe/3 BB najednou | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/3 BB najednou | safe/3 BB najednou | safe/3 BB najednou | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | - | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | manuální zbraň | - | - | - | safe/3 BB najednou | safe/3 BB najednou | - | - | - | - | manuální zbraň | - | manuální zbraň | manuální zbraň | safe/3 BB najednou | safe/3 BB najednou | safe/3 BB najednou | manuální zbraň | - | safe/3 BB najednou | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 - 90 m/s | 85 - 90 m/s | 85 - 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | 110 m/s | - | - | 130 m/s | 110 m/s | - | - | - | - | - |
| Úsťová rychlost naměřená | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | až 185 m/s | - | - | - | - | - | až 175 m/s | - | - | - | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 m/s | 115 m/s | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | až 190 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 m/s | - | - | - | - | 140 m/s | 140 m/s | 140 m/s | - | - | - | 85 m/s (s 0,20g) | 95 m/s (s 0,20g) | - | - | - | - | 115 m/s | - | 230 m/s | 200 m/s | 85 m/s (s 0,20g) | 95 m/s (s 0,20g) | 95 m/s (s 0,20g) | 180 m/s | - | 95 m/s (s 0,20g) | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | až 120 m/s | - | - | až 140 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - |
| - upozornění - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HFC 134a/144a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon zbraně | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | nad 160 m/s | - | - | - | - | - | nad 160 m/s | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nad 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | nad 160 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | nad 160 m/s | nad 160 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | nad 160 m/s | - | 81 - 100 m/s | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | 121 - 140 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - |
| Spínání spouště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | elektronické | - | - | elektronické | elektronické | - | - | - | - | - |
