| H&K G36C, Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | H&K MP5SD6, Tokyo Marui | H&K MC51, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | P90, Tokyo Marui | P90 TR, Tokyo Marui | M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | H&K USP, HG, s Hop, Tokyo Marui | Beretta M92F, GBB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 248 mm, Systema | Sada klasických kol, zátěžová, Systema | Plný upgrade kit M16A1, Expert, Systema | Plný upgrade kit AK47, Expert, Systema | Vodič pružiny pro mechabox v. 3, Systema | Silikonová hlava pístu, Systema | Ramínko podavače, mech v. 6, Guarder | New Bore Up set válce M4A1, Systema | Přepravní pouzdro, 100 cm, zelené, Dasta | Tryska AK, 19,7 mm, Guarder | Tryska AUG, 24,8 mm, Guarder | M24 Socom Military, Classic Army | Sada klasických kol, standardní, Classic Army | Beretta M92 Samurai Edge, GBB, Tokyo Marui | Předpažbí pro G36C, velké, Classic Army | Polykarbonátový píst, Classic Army | Zásobník SP M40A1, 25 BB, Sun Project | Zásobník CA33E, 57 BB, Classic Army | M203 granátomet, Classic Army | H&K G3 SAS, Tokyo Marui | Set kol se šikmými zuby, infinity, Systema | Silikonový olej, Abbey | Rychlonabíječ STTI, STTI | Beretta M9, GBB, KJ Works | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | B&T MP5SD5, Classic Army | M700 A.I.C.S., Tanaka Works | Rychlonabíječ XL, Tokyo Marui | Armalite CA25, Classic Army | Dřevěná pažba M14, G&G | Inteligentní rychlonabíječ 230V, Minwa | AK-47, Cyma Sport, CM.028 | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | MP5K PDW, Galaxy, A&K, G.5 | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, šikmá montáž, ACM | Vz. 61 AEP, Tokyo Marui | M4 SD, D-Boys, BY-038, BI-3881M | Pastorek Magnum, Turbo zesílený, Systema | Holografický kolimátor EOTech 552, ACM | Taktická svítilna M900, malá, Element | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Přechodka pro plnění CO2, MadBull | Beretta M9, GBB, kov, KSC, KWA | AK-47S, dřevo, kov, Cyma Standard, CM.042-S | L96-05, Black, Gas, Well, G25A | Set předpažbí MP5, Cyma | RIS předpažbí AK-47, ergonomická pažbička, Cyma | Magpul úchyt zásobníku M16, M4, černý, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, D-Boys | Rychlonabíječ XL, D-Boys | Gumová patka M4, ACM | Kovové tělo M4A1, D-Boys | Univerzální M203 granátomet, 3in1, D-Boys | Přední rukojeť AUG, Jing Gong | Pružina M125 pro VSR-10, Element | Těsná tryska G36, 24,1 mm, Element | Tichá hlava válce mech. v. 2, Element | L96 AWS, Black, Tokyo Marui | Bore Up set válce M16A2, Element | Pažba Crane stock, bez trubice, Element | Taktická svítilna M961, Element | Optika Aimpoint 3XMag, ACM | Kovová hlava válce M4, SHS | RIS montáž na hlaveň, Single Rail, SHS | Akumulátor VB Large 8,4V, 2000 mAh, VB Power | Akumulátor VB Large 9,6V, 2000 mAh, VB Power | Akumulátor VB Mini 9,6V, 1600 mAh, VB Power | Large TAMIYA konektor, samice, VB Power | Handsfree A21M, Midland | Handsfree AE 37, Albrecht | Kovová hlava válce M14, ASG | CNC kovová klec G36, SHS | CNC kovová klec AK, SHS | MP5A4, Cyma, CM.027A4 | MP5A5 J, Cyma Standard, CM.041J | Dragunov SVD, black version, Classic Army | Sklopná mířidla Troy, SHS | M3 Super 90 Shorty, Stock, Double Eagle, M56A | M3 Super 90 Long, Stock, Double Eagle, M56AL | Patrony pro brokovnice, 6 ks, ACM | Taktické brýle ELITE, čiré, ASG | AK-47 RIS, Cyma Sport, CM.028-A | P90 TR, Kart | Tlačítko U94 PTT, Midland, Z.Tactical | Taktický popruh tříbodový, TAN, ACM | Helma MICH 2002, OD, HW, ACM | Montážní báze Glock, ACM | Hydratační vak, OD, ACM | Beretta M92FS, chrom, ASG | Beretta M92, HW, ASG | Nerezový set válce PTW, M110, Systema | Upgrade set pro L96, 300%, SHS | Ocelový zesílený válec APS-2 Typ 96, SHS | Vz. 61 AEP, Well, R2C | H&K UMP, Umarex | M4A1, Cyma Sport, CM.002A1 | G36C, ABS, TAN, Cyma, CM.011 | CA90, Sportline, Classic Army | Ochranné brýle Daisy C3, set, Daisy | Ochranné brýle ESS CROSSBOW, set, ESS | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Taktická rukojeť RIS, TangoDown, černá, ACM | Kuličky 6mm 0,40g, 2000 ks, BB King | Textilní kartáček 6 mm, Strobl | Vytěráková tyč se sadou kartáčků, Strobl | CAA RONI G1 konverze, Glock 17, 19, 18C, tan, King Arms | Inteligentní rychlonabíječ AUTO-STOP, ASG | Handsfree MA30-G5, Midland | Inteligentní nabíječka Li-Pol, Li-Fe, ASG | AKS-105, kov, Cyma Sport, CM.031D | Pažba MK18, bez trubice, černá, ACM | Kufr na zbraň 82x29,5x8,5 cm, 1604 SEC, Negrini | Inteligentní nabíječka B3 Compact, malá, Li-Pol, iMaxRC | Šála SNIPER, 85x180, multicam, ACM | Krytka na RIS lištu s úchytem kabelu, TAN, ACM | Střelnice s lapačem kuliček, Well | M15 DEVIL, Carbine 9,5 Inch, ASG | Popruh pro brokovnici, dvoubodový, černý, ACM | AK-105, ocel, Cyma Standard, CM.040B | AK-74 RIS Tactical, ocel, Cyma Standard, CM.048A | Next Gen. SOPMOD M4, EBB, Tokyo Marui | Zásobník Next Gen. M4, SCAR, 82 BB, Black, Tokyo Marui | Zásobník SVD, 180 BB, Koer | Taktická rukojeť RVG, RIS, černá, Magpul PTS | Krytky na RIS lištu XTM-2, Hand Stop, černé, Magpul PTS | Box AN/PEQ 15, TAN, ACM | Sumka FastMag pro zásobníky M16, M4 gen. 3, DE, ACM | QD úchyt na popruh, DD na RIS, ACM | Tlumič hluku 1OSF, 145x32, ACM | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | AR-47 SD, M-Lok, 6 Inch, Black, Cyma, CM.093EM | M40A3, USMC McMillan, TAN, CM.700 | Pažba Crane stock, bez trubice, černá, Cyma | Kolimátor 102T, T-Eagle | Taktická svítilna SureFire M600C Scout Light, 600 lm, černá, T-Eagle | Batoh 3-Day Pack, TAN, ACM | Sumka horizontální, Utility, OD, ACM | AR15 URX4, M-LOK, 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097 | AR15 URX4, M-LOK, 6.5 Inch, tlumič, Black, Cyma Platinum, CM.097C | AR15 URX4, M-LOK, 14.5 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097A | AR-47 RAS SD, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650 | AR-47 RAS, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650A | AR-47 M-LOK, nylon, mosfet, Black, Cyma Sport, CM.650B | L96 AWF, Black, Cyma, CM.706 | |
| Cena bez DPH | 5 942 Kč | 4 868 Kč | 4 868 Kč | 4 950 Kč | 5 612 Kč | 5 364 Kč | 5 364 Kč | 3 463 Kč | 653 Kč | 2 107 Kč | 702 Kč | 1 314 Kč | 4 372 Kč | 3 959 Kč | 314 Kč | 405 Kč | 322 Kč | 1 736 Kč | 603 Kč | 289 Kč | 289 Kč | 5 777 Kč | 818 Kč | 3 132 Kč | 1 149 Kč | 347 Kč | 818 Kč | 322 Kč | 3 793 Kč | 4 950 Kč | 3 545 Kč | 112 Kč | 124 Kč | 1 645 Kč | 5 777 Kč | 4 455 Kč | 12 388 Kč | 405 Kč | 8 256 Kč | 4 537 Kč | 446 Kč | 2 182 Kč | 2 273 Kč | 1 983 Kč | 686 Kč | 4 950 Kč | 3 686 Kč | 190 Kč | 628 Kč | 1 810 Kč | 157 Kč | 488 Kč | 2 719 Kč | 3 860 Kč | 3 298 Kč | 463 Kč | 372 Kč | 82 Kč | 215 Kč | 174 Kč | 190 Kč | 1 066 Kč | 1 231 Kč | 240 Kč | 99 Kč | 116 Kč | 223 Kč | 5 777 Kč | 702 Kč | 405 Kč | 1 479 Kč | 1 231 Kč | 132 Kč | 256 Kč | 380 Kč | 446 Kč | 355 Kč | 17 Kč | 405 Kč | 157 Kč | 512 Kč | 504 Kč | 545 Kč | 2 050 Kč | 3 207 Kč | 8 174 Kč | 620 Kč | 818 Kč | 1 033 Kč | 240 Kč | 289 Kč | 2 182 Kč | 2 273 Kč | 281 Kč | 157 Kč | 636 Kč | 264 Kč | 380 Kč | 562 Kč | 636 Kč | 5 529 Kč | 364 Kč | 446 Kč | 1 512 Kč | 3 215 Kč | 3 215 Kč | 2 339 Kč | 4 041 Kč | 355 Kč | 1 314 Kč | 4 950 Kč | 190 Kč | 264 Kč | 33 Kč | 198 Kč | 2 620 Kč | 322 Kč | 207 Kč | 603 Kč | 2 744 Kč | 355 Kč | 818 Kč | 314 Kč | 215 Kč | 124 Kč | 380 Kč | 6 066 Kč | 207 Kč | 3 413 Kč | 3 992 Kč | 8 471 Kč | 521 Kč | 240 Kč | 164 Kč | 165 Kč | 322 Kč | 174 Kč | 240 Kč | 273 Kč | 5 008 Kč | 4 810 Kč | 3 281 Kč | 372 Kč | 620 Kč | 860 Kč | 521 Kč | 207 Kč | 5 116 Kč | 4 868 Kč | 5 017 Kč | 2 702 Kč | 2 702 Kč | 2 810 Kč | 2 967 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 7 190 Kč | 5 890 Kč | 5 890 Kč | 5 990 Kč | 6 790 Kč | 6 490 Kč | 6 490 Kč | 4 190 Kč | 790 Kč | 2 550 Kč | 850 Kč | 1 590 Kč | 5 290 Kč | 4 790 Kč | 380 Kč | 490 Kč | 390 Kč | 2 100 Kč | 730 Kč | 350 Kč | 350 Kč | 6 990 Kč | 990 Kč | 3 790 Kč | 1 390 Kč | 420 Kč | 990 Kč | 390 Kč | 4 590 Kč | 5 990 Kč | 4 290 Kč | 135 Kč | 150 Kč | 1 990 Kč | 6 990 Kč | 5 390 Kč | 14 990 Kč | 490 Kč | 9 990 Kč | 5 490 Kč | 540 Kč | 2 640 Kč | 2 750 Kč | 2 400 Kč | 830 Kč | 5 990 Kč | 4 460 Kč | 230 Kč | 760 Kč | 2 190 Kč | 190 Kč | 590 Kč | 3 290 Kč | 4 670 Kč | 3 990 Kč | 560 Kč | 450 Kč | 99 Kč | 260 Kč | 210 Kč | 230 Kč | 1 290 Kč | 1 490 Kč | 290 Kč | 120 Kč | 140 Kč | 270 Kč | 6 990 Kč | 850 Kč | 490 Kč | 1 790 Kč | 1 490 Kč | 160 Kč | 310 Kč | 460 Kč | 540 Kč | 430 Kč | 20 Kč | 490 Kč | 190 Kč | 620 Kč | 610 Kč | 660 Kč | 2 480 Kč | 3 880 Kč | 9 890 Kč | 750 Kč | 990 Kč | 1 250 Kč | 290 Kč | 350 Kč | 2 640 Kč | 2 750 Kč | 340 Kč | 190 Kč | 770 Kč | 320 Kč | 460 Kč | 680 Kč | 770 Kč | 6 690 Kč | 440 Kč | 540 Kč | 1 830 Kč | 3 890 Kč | 3 890 Kč | 2 830 Kč | 4 890 Kč | 430 Kč | 1 590 Kč | 5 990 Kč | 230 Kč | 320 Kč | 40 Kč | 240 Kč | 3 170 Kč | 390 Kč | 250 Kč | 730 Kč | 3 320 Kč | 430 Kč | 990 Kč | 380 Kč | 260 Kč | 150 Kč | 460 Kč | 7 340 Kč | 250 Kč | 4 130 Kč | 4 830 Kč | 10 250 Kč | 630 Kč | 290 Kč | 199 Kč | 200 Kč | 390 Kč | 210 Kč | 290 Kč | 330 Kč | 6 060 Kč | 5 820 Kč | 3 970 Kč | 450 Kč | 750 Kč | 1 040 Kč | 630 Kč | 250 Kč | 6 190 Kč | 5 890 Kč | 6 070 Kč | 3 270 Kč | 3 270 Kč | 3 400 Kč | 3 590 Kč |
| Délka zbraně | 500/718 mm | 778 mm | 609/765 mm | 625/806 mm | 805 mm | 504 mm | 504/670 mm | 640 mm | 198 mm | 217 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | - | 217 mm | - | - | - | - | - | 487 mm | - | - | - | 217 mm | 820 mm | 778 mm | 1105 mm | - | 1000/1150 mm | - | - | 880 mm | 642/880 mm | 630/400 mm | - | 270/522 mm | 705/785 mm | - | - | - | - | - | 219 mm | 880/642 mm | 1160 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 mm | 528/735 mm | 1220 mm | - | 895 mm | 1040 mm | - | - | 870 mm | 504 mm | - | - | - | - | - | 219 mm | 207 mm | - | - | - | 270/522 mm | 450/680 mm | 850/770 mm | 500/718 mm | 504 mm | - | - | 850/760 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 835/605 mm | - | - | - | - | - | - | 700/785 mm | - | 835/605 mm | 950 mm | 805/883 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 860/945 mm | 690/775 mm | 1090/1130 mm | - | - | - | - | - | 930/845 mm | 752/670 mm | 890/810 mm | 890/810 mm | 840/760 mm | 910/830 mm | 920/1135 mm |
| Hmotnost zbraně | 2,7 kg | 2,15 kg | 2,0 kg | 2,5 kg | 3,4 kg | 2,2 kg | 2,1 kg | 1,50 kg | 0,38 kg | 0,74 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | - | 0,74 kg | - | - | - | - | - | 2,2 kg | - | - | - | 0,8 kg | 2,9 kg | 2,925 kg | 4,3 kg | - | 3,7 kg | - | - | 2,9 kg | 2,9 kg | 1,9 kg | - | 1,2 kg | 2,8 kg | - | - | - | - | - | 0,9 kg | 3,61 kg | 4,1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 kg | 3,25 kg | 3,3 kg | - | 1,70 kg | 2,10 kg | - | - | 3,00 kg | 2,10 kg | - | - | - | - | - | 0,40 kg | 0,60 kg | - | - | - | 1,10 kg | 2,2 kg | 2,85 kg | 2,7 kg | 2,35 kg | - | - | 2,60 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,26 kg | - | - | - | - | - | - | 2,43 kg | - | 3,175 kg | 3,350 kg | 3,15 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,90 kg | 2,70 kg | 3,50 kg | - | - | - | - | - | 2,89 kg | 2,66 kg | 2,8 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 3,8 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 247 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 285 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 115 mm 101 - 120 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 208 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 140 mm 121 - 140 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | 311 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 630 mm nad 600 mm | - - | 297 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 100 mm 81 - 100 mm | 90 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | 128 mm 121 - 140 mm | 210 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 282 mm 201 - 300 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 469 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 310 mm 301 - 400 mm | 270 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 275 mm 201 - 300 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 385 mm 301 - 400 mm | 350 mm 301 - 400 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 490 mm 401 - 500 mm |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | VB Li-Pol 7,4V/2000 mAh, 15C, CQB | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 50 BB | 50 BB | 70 BB | 80 BB | 68 BB | 68 BB | 1x patrona 3x10 BB | 25 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 BB | - | 26 BB | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | 26 BB | 500 BB | 200 BB | 29 BB | - | 470 BB | - | - | 600 BB | 600 BB | 240/28 BB | - | 58 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 24 BB | 600 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 BB | 200 BB | 40 BB | - | 1x patrona 3x10 BB | 1x patrona 3x10 BB | - | - | 600 BB | 68 BB | - | - | - | - | - | 13 BB | 25 BB | - | - | - | 370/58 BB | 420 BB | 300 BB | 470 BB | 300 BB | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 BB | - | - | - | - | - | - | 300 BB | - | 500 BB | 550 BB | 82 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 200 BB | 20 BB | - | - | - | - | - | 160 BB | 160 BB | 160 BB | 600 BB | 600 BB | 600 BB | 25 BB |
| Verze mechaboxu | verze 3 | verze 2 | verze 2 | verze 2 | verze 3 | verze 6 | verze 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 2 | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | zesílený verze CA25 (7 mm) | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 | - | AEP | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 | kovový verze 2 (7 mm) | zesílený verze SVD (7 mm) | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 6 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | EBB verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | kovový verze 6 | - | - | zesíle verze Amoeba (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | Next Generation verze 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | - |
| Typ motoru | EG1000 | EG700 | EG700 | EG700 | EG700 | EG1000 | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | High Speed & High Torque | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | AEP | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý základní | Dlouhý zátěžový | High Torque | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | Dlouhý High Torque | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | Rychlostní s neodymovými magnety | Rychlostní s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/3 BB najednou | safe/jednotlivě | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | safe/semi | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi | - | safe/3 BB najednou | safe/3 BB najednou | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/jednotlivě | safe/jednotlivě | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuální zbraň |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | - | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | 95 m/s | 95 m/s | 160 m/s | - | 120 m/s | - | - | 90 m/s | 90 m/s | 95 m/s | - | 80 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | - | 85 - 90 m/s | 85 - 90 m/s | - | - | 90 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | 64 m/s | 55 m/s | - | - | - | 70 m/s | - | - | - | 90 m/s | - | - | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 m/s | - | - | - | - | - | - | 125 m/s | - | 120 m/s | 120 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 m/s | 110 m/s | 145 m/s | - | - | - | - | - | 110 m/s | 110 m/s | 110 m/s | 110 m/s | 110 m/s | 110 m/s | 150 m/s |
