| H&K MP5 R.A.S., Tokyo Marui | Python 357 2,5 Inch, GNB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 248 mm, Systema | Sada kol se šikmými zuby, vysokorychlostní, Systema | Plný upgrade kit G3, Professional, Systema | Plný upgrade kit AK47, Expert, Systema | Taktický popruh MP5, G3, černý, Classic Army | N-B set válce P90, Systema | Nabíječka AC48, malý konektor, Ansmann | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Zásobník MP5, 50 BB, Classic Army | Přepravní pouzdro, 100 cm, zelené, Dasta | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | Taktické lišty pro G36, Classic Army | Sada klasických kol, standardní, Classic Army | CA33E, Classic Army | Ochranné brýle AČR vz. 2001, tmavé, Uvex | Ochranné brýle AČR vz. 2001, čiré, Uvex | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | Vnější hlaveň M4, M15, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 2500 BB, Classic Army | H&K CA36C, Classic Army | Pouzdro na zbraň TacticalShort, Strike | Plyn Predator HFC 134a, Abbey | Kuličky 6mm Excel 0,20g, 3700 ks, Excel | Kuličky 6mm Excel 0,25g, 2200 ks, Excel | Mauser model G33, 40, Tanaka Works | B&T MP5A4, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5A5, bez svítilny, Classic Army | B&T MP5SD6, Classic Army | B&T MP5A4, Classic Army | RIS předpažbí AK, Classic Army | Krátký motor, TURBO, Systema | Dlouhý motor, TURBO, Systema | H&K CA8-2, Classic Army | Hliníkový píst, Systema | MP5K PDW, Galaxy, A&K, G.5 | G36C, gen. 2, Jing Gong, JG0638 | Taktický otevřený kolimátor, ACM | Kovový hop-up set pro M24, Classic Army | M4A1, D-Boys, BY-036, BI-3681M | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | Zásobník Glock 18C AEP, 100 BB, Tokyo Marui | Mauser KAR98K, D-Boys, BY-101 | Holografický kolimátor EOTech 551, ACM | PTW M4A1 MAX, M150, Systema | Nomexové rukavice, černé, Strike | Glock 18C AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | Ocelový čep pro G36, G&P | Glock 18C, GBB, kov, KSC, KWA | Bombičky CO2 12g, 5 ks, ASG | L96A1, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Armalite M15A4 Carbine, new version, Classic Army | Sada kol se šikmými zuby, zátěžová, Classic Army | Bombička CO2 12g, 1 ks, ASG | Kuličky 6mm 0,23g, 4300 ks, BLS | Pastorek Chrome Molybdenum, Systema | Set kol se šikmými zuby, 300%, Element | Armalite M15A4 Rifle, new version, Classic Army | Armalite M15A4 CQB, new version, Classic Army | Armalite M15A4 Carbine RIS, new version, Classic Army | CNC kovová hlava pístu s ložiskem, SHS | Sada kol, šikmé zuby, zátěžová, 100:200, SHS | Ocelový záchyt pístu VSR-10, SHS | RIS předpažbí M4A1, MT-4AR13M, SHS | RIS předpažbí M16, MT-4AR26M, SHS | Large TAMIYA konektor, samec, VB Power | G36C, 130 m/s, Cyma Standard, CM.003 | Dragunov SVD, manuální, verze 2015, Black, A&K | Ochranná maska FACE, černá, ACM | Taktické pouzdro Glock CQC, černé, Blackhawk | Taktická svítilna M600C, Element | Alarm Li-Pol 3S, 11,1V, Turnigy | B&T MP5A3, Classic Army | Krytky na RIS lišty XT, černé, 4 ks, D-Boys | M4A1 RIS, full set, M203, plast, D-Boys, BY-031, BI-3181AB | Patrony pro brokovnice, 6 ks, ACM | L96A1 Black, AGM, MP002B | KAC PDW, D-Boys, BY-802, BI-8002M | Taktický popruh MS2 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Helma PASGT M88, černá, LW, ACM | Taktické pouzdro Glock CQC, TAN, Blackhawk | Přepravní pouzdro na zbraň, 115 cm, černé, ACM | Taktická vesta univerzální, černá, ACM | Nosič plátů MPS, OD, ACM | B&T MP5SD3, Classic Army | EKO Custom AK-47, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.028 | Power Custom M16A4 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-055, BI-5581M | RIS úchyt na popruh, SHS | AW .338, Black, dvojnožka, optika, Well, G96D | Barrett M82A1, dvojnožka, optika, Snow Wolf, SW-02A | RAVEN 6,01 mm hlaveň HI-CAPA 5.1, GBB, 112 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 247 mm, PDI | Ochranná maska FACE 2G, černá, ACM | Přepravní pouzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | M4A1 RIS, ABS, D-boys, LT-04B, BI-MX-14B | M4 CQB-RAS II, Cyma, CM.005 | G36C, blowback, TAN, Ares, AR-056 | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | Bazar Vz. 61 AEP, Well, R2C | Camo Custom M4 SOPMOD, 160 m/s, AirsoftGuns, CM.007 | Tlumič hluku NAVY SEAL, 130x35, SHS | Kufr na pistoli 29x19x7 cm, 2037 SEC, Negrini | Opasek DUTY, černý, Blackhawk | Kompletní US BDU uniforma, woodland, XL, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, černé, XL, ACM | Helma FAST, Base Jump, černá, Emerson | Sumka na zásobníky, univerzální, trojitá, multicam, ACM | Nosič plátů MCA, digital woodland, ACM | Nosič plátů SJ, FG, ACM | Pažbička G16 pro M16, M4, černá, Element | Zásobník G36, 2500 BB, C-Mag, ACM | Zásobník G36, 470 BB, Jing Gong | Beretta M92F AEP, Black, Cyma, CM.126 | M4 S-System, Well, MR799 | HI-CAPA 5.1, typ M, GBB, WE | AKM, dřevo, ocel, Cyma Standard, CM.048M | CZ 805 BREN A1, desert, ASG | Taktické pouzdro CQC lite, Glock, TAN, Blackhawk | H&K G3A3, Jing Gong, JG100 | Rychlonabíječ XL, Cyma | AR-47, M-Lok, 15 Inch, Black, Cyma Standard, CM.093CM | Kolimátor 102T, T-Eagle | Box PEQ DBAL-A2, LED svítilna, laser, černý, WADSN | Killflash pro puškohled, 40 mm, ACM | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, OD, XL, ACM | Taktický popruh MS1 Rifle, černý, Magpul PTS | AR15 URX4, M-LOK, 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097 | Nosič plátů Lite, OD, ACM | |
| Cena bez DPH | 6 851 Kč | 2 388 Kč | 818 Kč | 702 Kč | 1 893 Kč | 4 950 Kč | 3 959 Kč | 488 Kč | 1 397 Kč | 231 Kč | 322 Kč | 322 Kč | 603 Kč | 3 959 Kč | 322 Kč | 818 Kč | 5 033 Kč | 273 Kč | 248 Kč | 4 950 Kč | 1 479 Kč | 3 298 Kč | 4 587 Kč | 901 Kč | 322 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 12 388 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 455 Kč | 4 785 Kč | 1 645 Kč | 1 562 Kč | 1 562 Kč | 6 273 Kč | 570 Kč | 1 983 Kč | 2 479 Kč | 455 Kč | 1 314 Kč | 3 248 Kč | 3 438 Kč | 587 Kč | 2 438 Kč | 603 Kč | 33 050 Kč | 488 Kč | 2 570 Kč | 2 860 Kč | 207 Kč | 2 636 Kč | 116 Kč | 2 769 Kč | 5 612 Kč | 983 Kč | 12 Kč | 149 Kč | 347 Kč | 595 Kč | 5 909 Kč | 7 264 Kč | 7 760 Kč | 132 Kč | 413 Kč | 66 Kč | 570 Kč | 950 Kč | 17 Kč | 3 050 Kč | 2 388 Kč | 240 Kč | 736 Kč | 1 066 Kč | 116 Kč | 4 785 Kč | 174 Kč | 1 810 Kč | 240 Kč | 2 223 Kč | 3 785 Kč | 182 Kč | 298 Kč | 678 Kč | 455 Kč | 893 Kč | 1 438 Kč | 4 455 Kč | 5 298 Kč | 9 347 Kč | 99 Kč | 5 463 Kč | 8 372 Kč | 653 Kč | 802 Kč | 190 Kč | 430 Kč | 1 909 Kč | 3 628 Kč | 3 463 Kč | 140 Kč | 1 066 Kč | 9 669 Kč | 240 Kč | 289 Kč | 198 Kč | 736 Kč | 364 Kč | 570 Kč | 215 Kč | 992 Kč | 950 Kč | 240 Kč | 950 Kč | 190 Kč | 1 273 Kč | 736 Kč | 1 769 Kč | 3 983 Kč | 7 264 Kč | 570 Kč | 2 785 Kč | 198 Kč | 5 008 Kč | 620 Kč | 1 157 Kč | 157 Kč | 1 397 Kč | 240 Kč | 5 116 Kč | 777 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 8 290 Kč | 2 890 Kč | 990 Kč | 850 Kč | 2 290 Kč | 5 990 Kč | 4 790 Kč | 590 Kč | 1 690 Kč | 280 Kč | 390 Kč | 390 Kč | 730 Kč | 4 790 Kč | 390 Kč | 990 Kč | 6 090 Kč | 330 Kč | 300 Kč | 5 990 Kč | 1 790 Kč | 3 990 Kč | 5 550 Kč | 1 090 Kč | 390 Kč | 290 Kč | 290 Kč | 14 990 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 390 Kč | 5 790 Kč | 1 990 Kč | 1 890 Kč | 1 890 Kč | 7 590 Kč | 690 Kč | 2 400 Kč | 3 000 Kč | 550 Kč | 1 590 Kč | 3 930 Kč | 4 160 Kč | 710 Kč | 2 950 Kč | 730 Kč | 39 990 Kč | 590 Kč | 3 110 Kč | 3 460 Kč | 250 Kč | 3 190 Kč | 140 Kč | 3 350 Kč | 6 790 Kč | 1 190 Kč | 15 Kč | 180 Kč | 420 Kč | 720 Kč | 7 150 Kč | 8 790 Kč | 9 390 Kč | 160 Kč | 500 Kč | 80 Kč | 690 Kč | 1 150 Kč | 20 Kč | 3 690 Kč | 2 890 Kč | 290 Kč | 890 Kč | 1 290 Kč | 140 Kč | 5 790 Kč | 210 Kč | 2 190 Kč | 290 Kč | 2 690 Kč | 4 580 Kč | 220 Kč | 360 Kč | 820 Kč | 550 Kč | 1 080 Kč | 1 740 Kč | 5 390 Kč | 6 410 Kč | 11 310 Kč | 120 Kč | 6 610 Kč | 10 130 Kč | 790 Kč | 970 Kč | 230 Kč | 520 Kč | 2 310 Kč | 4 390 Kč | 4 190 Kč | 170 Kč | 1 290 Kč | 11 700 Kč | 290 Kč | 350 Kč | 240 Kč | 890 Kč | 440 Kč | 690 Kč | 260 Kč | 1 200 Kč | 1 150 Kč | 290 Kč | 1 150 Kč | 230 Kč | 1 540 Kč | 890 Kč | 2 140 Kč | 4 820 Kč | 8 790 Kč | 690 Kč | 3 370 Kč | 240 Kč | 6 060 Kč | 750 Kč | 1 400 Kč | 190 Kč | 1 690 Kč | 290 Kč | 6 190 Kč | 940 Kč |
| Délka zbraně | 502/732 mm | 197 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | - | - | 920 mm | - | - | 950/1135 mm | - | - | 500/718 mm | - | - | - | - | 985 mm | 680 mm | 490/660 mm | 609/765 mm | 680 mm | - | - | - | 1030 mm | - | 630/400 mm | 718/500 mm | - | - | 850/770 mm | 870/785 mm | - | 1100 mm | - | 808/908 mm | - | 201 mm | 950/710 mm | - | 202 mm | - | 1135 mm | 780/870 mm | - | - | - | - | - | 999 mm | 700/780 mm | 780/870 mm | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | 1220 mm | - | - | - | - | 520/680 mm | - | 850/770 mm | - | 1110 mm | 675/440 mm | - | - | - | - | - | - | 609/765 mm | 880 mm | 999 mm | - | 1000/1220 mm | 1450 mm | - | - | - | - | 895/810 mm | 795/710 mm | 510/730 mm | - | 270/522 mm | 860/780 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 mm | 980/790/720 mm | 222 mm | 915 mm | 930/875 mm | - | 1020 mm | - | 860/945 mm | - | - | - | - | - | 930/845 mm | - |
| Hmotnost zbraně | 2,6 kg | 0,51 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 kg | - | - | 2,8 kg | - | - | 2,1 kg | - | - | 2,70 kg | - | - | - | - | 3,2 kg | 2,516 kg | 2,460 kg | 2,954 kg | 2,702 kg | - | - | - | 3,3 kg | - | 1,9 kg | 2,85 kg | - | - | 3,4 kg | 3,4 kg | - | 3 kg | - | 3,3 kg | - | 0,7 kg | 3,4 kg | - | 0,8 kg | - | 3,5 kg | 2,8 kg | - | - | - | - | - | 3,14 kg | 3,0 kg | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | 3,24 kg | - | - | - | - | 2,764 kg | - | 1,90 kg | - | 3,60 kg | 2,18 kg | - | - | - | - | - | - | 2,954 kg | 2,9 kg | 3,9 kg | - | 4,95 kg | 6,60 kg | - | - | - | - | 2,00 kg | 3,00 kg | 2,90 kg | - | 1,10 kg | 3,10 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 kg | 1,60 kg | 0,95 kg | 3,310 kg | 3,2 kg | - | 3,10 kg | - | 2,90 kg | - | - | - | - | - | 2,89 kg | - |
| Délka vnitřní hlavně | 229 mm 201 - 300 mm | 57 mm do 80 mm | - 501 - 600 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 429 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 303 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 470 mm 401 - 500 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 380 mm 301 - 400 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 650 mm nad 600 mm | 660 mm nad 600 mm | - 101 - 120 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 112 mm 101 - 120 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 115 mm 101 - 120 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 375 mm 301 - 400 mm | - - | 495 mm 401 - 500 mm | - - | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | PTW M4A1 12V/1300 mAh | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | VB Li-Pol 11,1V/2200 mAh, 20C | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | AEP 7,2V Ex | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | Typ Mini (9,6V) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | - |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | bez hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - |
| Zásobník kapacita | 50 BB | 24 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | 330 BB | - | - | 30 BB | - | - | 470 BB | - | - | - | - | 10 BB | 200 BB | 200 BB | 200 BB | 200 BB | - | - | - | 2x 20 BB | - | 240/28 BB | 470 BB | - | - | 300 BB | 300 BB | - | 5x nábojnice 1 BB | - | 120 BB | - | 30 BB | 500 BB | - | 23 BB | - | 30 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 470 BB | 200 BB | - | - | - | - | 200 BB | - | 300/68 BB | - | 25 BB | 100 BB | - | - | - | - | - | - | 200 BB | 600 BB | 300 BB | - | 15 BB | 500 BB | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | 470 BB | - | 370/58 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 400 BB | 31 BB | 600 BB | 550 BB | - | 500 BB | - | 200 BB | - | - | - | - | - | 160 BB | - |
| Verze mechaboxu | verze 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | kovový verze 3 | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | Planetary Gear Box | - | AEP | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | plastový | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | zesílený verze 2 (8 mm) | EBB verze 3 (8 mm) | - | AEP | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3, QSC (7 mm) | - | kovový verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (QSC) | - |
| Typ motoru | EG700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | Krátký základní | - | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | 490 | - | AEP | Krátký zátěžový | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | Střední zátěžový | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | Krátký zátěžový | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | Krátký zátěžový | - | AEP | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Krátký zátěžový | - | Dlouhý základní | - | Rychlostní s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - |
| Režim střelby | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | - | safe/semi/auto | - | - | manuální zbraň | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | plynová zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | manuální zbraň | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | plynová zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | 95 m/s | - | - | 90 m/s | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | 160 m/s | 95 m/s | 95 m/s | 95 m/s | 95 m/s | - | - | - | 95 m/s | - | 95 m/s | 120 m/s | - | - | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | 66 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | 120 m/s | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 60 m/s | - | 135 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | - | - | - | 140 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | 130 m/s | - | - | 70 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s | 90 m/s | 120 m/s | 120 m/s | - | 120 m/s | - | 110 m/s | - | - | - | - | - | 110 m/s | - |
| Úsťová rychlost naměřená | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 m/s | - | - | - | 130 m/s | 130 m/s | - | 120 m/s | - | 160 m/s | - | - | 130 m/s | - | 90 m/s | - | 150 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | 160 m/s | - | - | - | - | 95 m/s | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | až 140 m/s | až 160 m/s | - | 155 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | 125 m/s | až 135 m/s | 115 m/s | - | - | až 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 m/s | 75 m/s | 100 m/s | 135 m/s | 125 m/s | - | - | - | až 115 m/s | - | - | - | - | - | až 120 m/s | - |
| - upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
