AR15 URX4, M-LOK, 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097 | |
Cena bez DPH | 5 116 Kč |
---|---|
Cena s DPH | 6 190 Kč |
Délka zbraně | 930/845 mm |
Hmotnost zbraně | 2,89 kg |
Délka vnitřní hlavně | 400 mm |
Doporučený akumulátor | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB |
Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up |
Zásobník kapacita | 160 BB |
Verze mechaboxu | zesílený verze 2 (QSC) |
Typ motoru | Zátěžový s neodymovými magnety |
Režim střelby | safe/semi/auto |
Úsťová rychlost udaná výrobcem | 110 m/s |
Úsťová rychlost naměřená | až 120 m/s |
- upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. |
Výkon zbraně | 101 - 120 m/s |
Délka vnitřní hlavně (filtr) | 301 - 400 mm |
Doporučené střelivo | 0,23 - 0,25 - 0,28 g |
Ráže | 6 mm |
Přibližný dostřel | 58 m |
Konektor | T-Dean |
Ložiska | 8 mm, kuličková, kov |
Varianta motoru | Dlouhý |
Zásobník (Lowcap/Midcap/Hicap/Xhicap) | mid-cap |
AEG varianta (EBB/NBB) | NBB |
BlowBack | Není |
Detail |
AR15 URX4, M-LOK, 16 Inch, Black, Cyma Platinum, CM.097 | Cena bez DPH: 5 116 Kč | Cena s DPH: 6 190 Kč | 930/845 mm | 2,89 kg | 400 mm | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C, CQB | regulovatelný hop-up | 160 BB | zesílený verze 2 (QSC) | Zátěžový s neodymovými magnety | safe/semi/auto | 110 m/s | až 120 m/s | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | 101 - 120 m/s | 301 - 400 mm | 0,23 - 0,25 - 0,28 g | 6 mm | 58 m | T-Dean | 8 mm, kuličková, kov | Dlouhý | mid-cap | NBB | Není |