| Colt M16A1 Vietnam version, Tokyo Marui | Colt M4A1 R.I.S., Tokyo Marui | Colt M733 Commando, Tokyo Marui | H&K MP5A4 HG, Tokyo Marui | H&K MP5SD5, Tokyo Marui | H&K MP5KA4 PDW, Tokyo Marui | Steyr AUG, Tokyo Marui | Thompson M1A1, Tokyo Marui | Colt XM177E2, Tokyo Marui | Vz. 61 Škorpion, Tokyo Marui | Beretta M92F, HG, s Hop, Tokyo Marui | Sturm Ruger KP 85, HG, s Hop, Tokyo Marui | SIG Sauer P228, HG, s Hop, Tokyo Marui | Python 357 4 Inch, GNB, Tokyo Marui | Python 357 2,5 Inch, GNB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 230 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň G3, 470 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň MC51, 285 mm, Systema | Inoxová 6,04 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 363 mm, Systema | Sada klasických kol, zátěžová, Systema | Sada klasických kol, super zátěžová, Systema | Pružina M120, Systema | Pružina M130, Systema | Plný upgrade kit AK47, Professional, Systema | Plný upgrade kit AK47, Expert, Systema | Puškohled 3-9x50E, red cross, Strike | Puškohled 3-9x40E, red cross, Strike | Puškohled 4x32, Strike | Set válce APS-2, 300%, Classic Army | Set válce M24 Socom, 300%, Classic Army | Taktický popruh tvrdý pro M4, černý, Classic Army | Taktický popruh měkký pro M16, černý, Classic Army | Kovové tělo M15A4, Classic Army | Kovové tělo M15A2, Classic Army | Silikonová hlava pístu, Systema | Zásobník M16, M4, M15, 130 BB, G&P | Taktická rukojeť RIS, KAC, Classic Army | Tlumič hluku M16 QD, Classic Army | Opaskové pouzdro oboustranné PLUS, černé, Dasta | Taktické pouzdro s krycí chlopní, černé, Dasta | Armádní pouzdro US ARMY, zelené, Dasta | M24 Socom, Classic Army | VSR-10 Real Shock, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 110 BB, krátký, G&P | Tlumič hluku Socom, G&P | CA33E, Classic Army | Taktické pouzdro s krycí chlopní, kamufláž, Dasta | Předpažbí pro G36C, velké, Classic Army | Polykarbonátový píst, Classic Army | Zásobník MP5, 100 BB, G&P | Nástavec pažby pro P90, HurricanE | Patka pro AK, Classic Army | Konverzní kit SL9, Star | M203 granátomet, Classic Army | H&K CA36C, Classic Army | Set kol pro PSG1, superzátěžový, Systema | Pružina 0,9J pro SPAS 12, PDI | Silikonový olej, Abbey | CA249 MKII, Classic Army | Pastorek Eagle Force standard, Eagle Force | H&K CA36K, Classic Army | H&K CA36, Classic Army | Arsenal SLR105 A1, Classic Army | H&K MK23 Assassin, GNB, KJ Works | Enfield L85A2, STAR | Mauser model G33, 40, Tanaka Works | Montážní báze M14, G&P | Steyr AUG A1 Military, Classic Army | Colt M1911A1, GBB, Tokyo Marui | Plný upgrade kit M14, SP120, Guarder | Předpažbí M203 pro M16, G&P | Pažba Crane stock, Classic Army | Arsenal SLR105 A1 Steel version, Classic Army | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | Steyr AUG A2 Police, Classic Army | Páka M24 Socom, ocelová, Classic Army | Titanový píst, Deep Fire | SCAR Light, Classic Army | Arsenal SLR105 A1 Para, Classic Army | AK-47, Cyma Sport, CM.028 | AK-47S, Cyma Sport, CM.028-S | AK-74, Cyma, CM.031 | Glock 18C AEP, Black, Cyma, CM.030 | Box AN/PEQ 2, D-Boys | Tubusový kolimátor Aimpoint M2 1x30, šikmá montáž, ACM | M14 Scout, Classic Army | Montážní báze AK, First Factory | M14 Match, Classic Army | M4A1 RIS, D-Boys, BY-051, BI-5181M | M4 SD, D-Boys, BY-038, BI-3881M | Mauser model KAR98K, Tanaka Works | Pružina M125, Element | Taktická svítilna M900, malá, Element | Zásobník PTW M16, M4, 120 BB, Systema | Desert Eagle AEP, Black, Cyma, CM.121 | Mauser KAR98K, dřevo, D-Boys, BY-101A | CZ 75D Compact, ASG | Glock 19, GBB, kov, KSC, KWA | Mauser KAR98K, Gas, dřevo, D-Boys, BY-102BA | Zásobník M14, 180 BB, Classic Army | Kuličky 6mm 0,30g, MATCH, 3300 ks, BLS | Taktické pouzdro typ G, ASG | FN SCAR, TAN, D-Boys, BY-803T, SC-01T | Dvojnožka, Ball Joint, AGM | Univerzální MOS FET spínací sada, standard, AirsoftGuns | Sada klasických kol, vysokorychlostní, 14:1, SHS | CNC kovová hop-up komora AK, SHS | Sada klasických kol, standardní, 18:1, SHS | Sada klasických kol, super zátěžová, 32:1, SHS | Sada klasických kol, standardní, 16:1, SHS | Píst SR25 s ocelovým hřebenem, SHS | M4A1 RIS, APS | Tlačítko U94 PTT, Motorola 1 pin, Z.Tactical | Nerezová 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 509 mm, PDI | Pružina M140 L96 AWS, PDI | Pružina 310% VSR-10, PDI | MP5A4, RIS, Cyma Standard, CM.041B | Optika EOTech 4XMag, ACM | Ochranná maska SCAR, černá, ACM | M870 Sawed off, A&K, 8870 | M3 Super 90 Long, Stock, Double Eagle, M56AL | Kovový hop-up set M16, M4, SHS | Nitrilová hop-up gumička pro VSR-10, PDI | AK-47 RIS, Cyma Sport, CM.028-A | AK-47 RIS Tactical, Cyma Sport, CM.028U | Laserové ukazovátko typ JG-31, ACM | Chest Rig Tactical, digital woodland, ACM | Chest Rig malý, OD, ACM | KAC SR-15, E&C | G36C, blowback, D-Boys, G-001 | Holografický kolimátor EOTech 552, TAN, ACM | Zastava M70 Varmint, ASG | Custom, CA, M24 Socom, 185 m/s, AirsoftGuns | RAVEN 6,01 mm hlaveň XM177, M4A1, SG551, 375 mm, PDI | VSR-07D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB07D | M16A3, Cyma Sport, CM.009 | G36C, ABS, TAN, Cyma, CM.011 | M14, OD, Cyma Sport, CM.032 | AK-47 RIS Tactical, kov, Folding Stock, Cyma Standard, CM.039U | M4 CQB Special Forces, verze 2014, EBB, Classic Army | SIG SG 552 Seals, gen. 2, Jing Gong, JG082 | Kufr na zbraně Strike Systems, 117 cm, ASG | Hliníkový kufr na zbraně, 120 cm, ACM | Sada pružinek pro P266, GBB, Element | Vesta CIRAS, gen2+, multicam, Emerson | Sumky FastMag pro zásobníky M16, M4 gen. 3, FG, FMA | VSS Vintorez, black, AY, AY-A0011-B | M4 Super 90, Stock, Koer, K1207L | HI-CAPA 5.1 Classic, GBB, CO2, kufřík, Well, | AK KTR Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040J | M870 Long, dřevo, kov, A&K, 9870A | DTW M4A1, G&D, 9541 | G36C, blowback, Black, Ares, AR-006 | Hliníková tryska MP5K, 21,0 mm, SHS | Montážní báze AK RIS Rear sight, SHS | Inteligentní rychlonabíječ AUTO-STOP, ASG | VSR-10, Wood, montáž, Cyma, CM.701C | AUG A1 Military, OD, AD, 010 | AUG A1 Military, Typhon, AD, 010TP | Mosin Nagant, Gas, dřevo, optika, PPS, G-3 | Taktické rukavice FPG, černé, M, Oakley | Zámek hlavně pro AK Hop Up komoru, Retro ARMS | MP5 CQC, Galaxy, A&K, G.5M | M1911, Kimber Warrior, Desert, GBB, ARMY, R28 | Kovová hlava válce G36, s výstupkem, SHS | Kovová mířidla Glock 17, CNC, světlovodná, SHS | M3A1 Grease gun, bez blowback, Snow Wolf, SW-M6-02 | Kompletní US BDU uniforma, woodland, L, ACM | Sumka na zásobníky, univerzální, trojitá, TAN, ACM | Sumka na zásobníky, univerzální, trojitá, OD, ACM | Sumka Medic, IFAK, woodland, ACM | Nosič plátů MCA, OD, ACM | Nosič plátů CIRAS MTS, woodland, ACM | L96 AWS7 RIS, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | L96-14D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB14D | G36C, Black, GBB, WE | Sada klasických kol, vysokorychlostní, 12:1, gen. 3, SHS | Set RIS mířidel RTS, šíkmé 45 stupňů, kov, SHS | Magpul úchyt zásobníku M16, M4, TAN, D-Boys | M870, ABS, krátká, pevná pažba, Cyma, CM.350 | AK-105, ocel, Cyma Standard, CM.040B | Nerezová 6,05 mm hlaveň VSR-10, 430 mm, PDI | Upgrade set válce VSR BU, nerez, Bore Up, AirsoftGuns | Nízkoprofilové krytky na RIS lišty, 4 ks, FDE, ACM | Otevřený kolimátor Compact, Strike | M4 Combat CQB, plast, TAN, Cyma Sport, CM.517 | Steyr AUG A1 Military, OD, Snow Wolf, SW-020A | M4 URX3 CQB, nylon, TAN, Cyma Sport, CM.616 | Mosin Nagant, Gas, dřevo, PPS | Nabíječka SMART, Li-Pol, LCD displej, VB Power | Nasvětlovací tlumič Tracer, Cyma | Glock 19, rám gen. 5, Tan, GBB, WE | Puškohled EOS 4-16X44AOE II, podsvícení, černý, T-Eagle | Steyr AUG A1 Phantom, tlumič, TAN, Snow Wolf, SW-020-AM | Taktické rukavice FPG, TAN, M, Oakley | Kompletní bojová uniforma Gen. 2, digital woodland, XXL, ACM | Pistolové pouzdro Fobus, Glock, černé, ACM | |
| Cena bez DPH | 5 496 Kč | 7 182 Kč | 5 496 Kč | 4 702 Kč | 4 868 Kč | 4 702 Kč | 5 612 Kč | 6 107 Kč | 2 215 Kč | 1 025 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 2 388 Kč | 2 388 Kč | 702 Kč | 785 Kč | 702 Kč | 736 Kč | 1 314 Kč | 1 397 Kč | 264 Kč | 306 Kč | 4 455 Kč | 3 959 Kč | 1 397 Kč | 1 198 Kč | 653 Kč | 3 132 Kč | 2 967 Kč | 240 Kč | 488 Kč | 3 711 Kč | 4 537 Kč | 405 Kč | 488 Kč | 322 Kč | 1 397 Kč | 273 Kč | 570 Kč | 570 Kč | 5 198 Kč | 3 959 Kč | 488 Kč | 818 Kč | 5 033 Kč | 603 Kč | 1 149 Kč | 347 Kč | 488 Kč | 653 Kč | 322 Kč | 8 008 Kč | 3 793 Kč | 4 587 Kč | 3 298 Kč | 372 Kč | 112 Kč | 11 727 Kč | 289 Kč | 5 033 Kč | 5 198 Kč | 5 364 Kč | 1 397 Kč | 8 256 Kč | 12 388 Kč | 653 Kč | 5 198 Kč | 2 669 Kč | 2 884 Kč | 1 364 Kč | 1 810 Kč | 7 264 Kč | 5 364 Kč | 4 702 Kč | 818 Kč | 570 Kč | 8 917 Kč | 7 264 Kč | 2 182 Kč | 2 273 Kč | 2 719 Kč | 1 174 Kč | 298 Kč | 686 Kč | 5 496 Kč | 1 314 Kč | 5 033 Kč | 3 438 Kč | 3 686 Kč | 14 868 Kč | 107 Kč | 1 810 Kč | 1 397 Kč | 1 273 Kč | 3 264 Kč | 521 Kč | 2 058 Kč | 3 702 Kč | 653 Kč | 223 Kč | 719 Kč | 3 727 Kč | 620 Kč | 331 Kč | 537 Kč | 496 Kč | 347 Kč | 347 Kč | 347 Kč | 207 Kč | 3 058 Kč | 281 Kč | 2 967 Kč | 405 Kč | 446 Kč | 3 388 Kč | 2 000 Kč | 446 Kč | 1 339 Kč | 1 033 Kč | 289 Kč | 198 Kč | 2 182 Kč | 2 355 Kč | 512 Kč | 488 Kč | 438 Kč | 3 711 Kč | 2 388 Kč | 669 Kč | 1 893 Kč | 10 983 Kč | 983 Kč | 2 438 Kč | 3 273 Kč | 2 339 Kč | 3 099 Kč | 3 512 Kč | 6 851 Kč | 2 884 Kč | 1 810 Kč | 1 314 Kč | 74 Kč | 2 107 Kč | 207 Kč | 3 711 Kč | 1 083 Kč | 1 364 Kč | 3 711 Kč | 2 033 Kč | 7 595 Kč | 3 463 Kč | 66 Kč | 455 Kč | 322 Kč | 1 901 Kč | 3 298 Kč | 4 364 Kč | 8 207 Kč | 322 Kč | 58 Kč | 1 992 Kč | 1 652 Kč | 165 Kč | 281 Kč | 4 041 Kč | 736 Kč | 215 Kč | 215 Kč | 174 Kč | 992 Kč | 1 512 Kč | 3 182 Kč | 3 488 Kč | 4 950 Kč | 364 Kč | 760 Kč | 82 Kč | 1 116 Kč | 3 413 Kč | 2 083 Kč | 1 240 Kč | 157 Kč | 950 Kč | 1 851 Kč | 3 223 Kč | 2 314 Kč | 7 843 Kč | 612 Kč | 1 066 Kč | 1 860 Kč | 1 289 Kč | 4 116 Kč | 322 Kč | 1 397 Kč | 289 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 6 650 Kč | 8 690 Kč | 6 650 Kč | 5 690 Kč | 5 890 Kč | 5 690 Kč | 6 790 Kč | 7 390 Kč | 2 680 Kč | 1 240 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 2 890 Kč | 2 890 Kč | 850 Kč | 950 Kč | 850 Kč | 890 Kč | 1 590 Kč | 1 690 Kč | 320 Kč | 370 Kč | 5 390 Kč | 4 790 Kč | 1 690 Kč | 1 450 Kč | 790 Kč | 3 790 Kč | 3 590 Kč | 290 Kč | 590 Kč | 4 490 Kč | 5 490 Kč | 490 Kč | 590 Kč | 390 Kč | 1 690 Kč | 330 Kč | 690 Kč | 690 Kč | 6 290 Kč | 4 790 Kč | 590 Kč | 990 Kč | 6 090 Kč | 730 Kč | 1 390 Kč | 420 Kč | 590 Kč | 790 Kč | 390 Kč | 9 690 Kč | 4 590 Kč | 5 550 Kč | 3 990 Kč | 450 Kč | 135 Kč | 14 190 Kč | 350 Kč | 6 090 Kč | 6 290 Kč | 6 490 Kč | 1 690 Kč | 9 990 Kč | 14 990 Kč | 790 Kč | 6 290 Kč | 3 230 Kč | 3 490 Kč | 1 650 Kč | 2 190 Kč | 8 790 Kč | 6 490 Kč | 5 690 Kč | 990 Kč | 690 Kč | 10 790 Kč | 8 790 Kč | 2 640 Kč | 2 750 Kč | 3 290 Kč | 1 420 Kč | 360 Kč | 830 Kč | 6 650 Kč | 1 590 Kč | 6 090 Kč | 4 160 Kč | 4 460 Kč | 17 990 Kč | 130 Kč | 2 190 Kč | 1 690 Kč | 1 540 Kč | 3 950 Kč | 630 Kč | 2 490 Kč | 4 480 Kč | 790 Kč | 270 Kč | 870 Kč | 4 510 Kč | 750 Kč | 400 Kč | 650 Kč | 600 Kč | 420 Kč | 420 Kč | 420 Kč | 250 Kč | 3 700 Kč | 340 Kč | 3 590 Kč | 490 Kč | 540 Kč | 4 100 Kč | 2 420 Kč | 540 Kč | 1 620 Kč | 1 250 Kč | 350 Kč | 240 Kč | 2 640 Kč | 2 850 Kč | 620 Kč | 590 Kč | 530 Kč | 4 490 Kč | 2 890 Kč | 810 Kč | 2 290 Kč | 13 290 Kč | 1 190 Kč | 2 950 Kč | 3 960 Kč | 2 830 Kč | 3 750 Kč | 4 250 Kč | 8 290 Kč | 3 490 Kč | 2 190 Kč | 1 590 Kč | 90 Kč | 2 550 Kč | 250 Kč | 4 490 Kč | 1 310 Kč | 1 650 Kč | 4 490 Kč | 2 460 Kč | 9 190 Kč | 4 190 Kč | 80 Kč | 550 Kč | 390 Kč | 2 300 Kč | 3 990 Kč | 5 280 Kč | 9 930 Kč | 390 Kč | 70 Kč | 2 410 Kč | 1 999 Kč | 200 Kč | 340 Kč | 4 890 Kč | 890 Kč | 260 Kč | 260 Kč | 210 Kč | 1 200 Kč | 1 830 Kč | 3 850 Kč | 4 220 Kč | 5 990 Kč | 440 Kč | 920 Kč | 99 Kč | 1 350 Kč | 4 130 Kč | 2 520 Kč | 1 500 Kč | 190 Kč | 1 150 Kč | 2 240 Kč | 3 900 Kč | 2 800 Kč | 9 490 Kč | 740 Kč | 1 290 Kč | 2 250 Kč | 1 560 Kč | 4 980 Kč | 390 Kč | 1 690 Kč | 350 Kč |
| Délka zbraně | 984 mm | 760/840 mm | 690/774 mm | 680 mm | 778 mm | 393/629 mm | 805 mm | 803 mm | 765/844 mm | 285/546 mm | 217 mm | 199 mm | 180 mm | 241 mm | 197 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1075 mm | - | - | 920 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | - | - | 1040 mm | - | 895 mm | 995 mm | 946 mm | 245/427 mm | 773 mm | 985 mm | - | 805 mm | 218 mm | - | - | - | 946 mm | 1040 mm | 805 mm | - | - | 880/840/650 mm | 950/720 mm | 880 mm | 642/880 mm | 950 mm | 201 mm | - | - | 1030 mm | - | 1127 mm | 870/785 mm | 705/785 mm | 1100 mm | - | - | - | 270 mm | 1100 mm | 185 mm | 187 mm | 1100 mm | - | - | - | 770/730/530 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 780/870 mm | - | - | - | - | 710 mm | - | - | 560 mm | 1040 mm | - | - | 870 mm | 695/928 mm | - | - | - | 920/835 mm | 500/718 mm | - | 1110 mm | 1130 mm | - | 1145 mm | 999 mm | 500/718 mm | 1127 mm | 995/710 mm | 765/855 mm | 483/725 mm | - | - | - | - | - | 940 mm | 1010 mm | 222 mm | 905/680 mm | 920 mm | 880/800 mm | 510/730 mm | - | - | - | 1075 mm | 805 mm | 805 mm | 1235 mm | - | - | 627/542 mm | 223 mm | - | - | 580/750 mm | - | - | - | - | - | - | 1195/940 mm | 1110/1195 mm | 710/510 mm | - | - | - | 905 mm | 835/605 mm | - | - | - | - | 780/700 mm | 805 mm | 795/710 mm | 1235 mm | - | - | 170 mm | - | 950 mm | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 2,5 kg | 3,3 kg | 2,3 kg | 2,1 kg | 2,15 kg | 1,98 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | 1,86 kg | 0,82 kg | 0,38 kg | 0,44 kg | 0,42 kg | 0,57 kg | 0,51 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 kg | 2 kg | - | - | 2,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,70 kg | - | - | - | 6,6 kg | - | 2,81 kg | 2,95 kg | 2,7 kg | 0,9 kg | 3,9 kg | 3,2 kg | - | 3,3 kg | 0,8 kg | - | - | - | 3,5 kg | 3,3 kg | 3,3 kg | - | - | 3,5 kg | 3,2 kg | 2,9 kg | 2,9 kg | 2,8 kg | 0,7 kg | - | - | 3,9 kg | - | 3,9 kg | 3,4 kg | 2,8 kg | 4 kg | - | - | - | 1 kg | 3,2 kg | 0,5 kg | 0,8 kg | 3,2 kg | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | - | - | - | 3,42 kg | - | - | 2,02 kg | 2,10 kg | - | - | 3,00 kg | 3,10 kg | - | - | - | 3,05 kg | 2,9 kg | - | 2,6 kg | 5,0 kg | - | 2,78 kg | 3,10 kg | 2,7 kg | 3,73 kg | 3,65 kg | 3,00 kg | 2,40 kg | - | - | - | - | - | 2,70 kg | 1,95 kg | 1,02 kg | 3,05kg | 2,80 kg | 2,85 kg | 2,9 kg | - | - | - | 2,25 kg | 3,45 kg | 3,45 kg | 3,54 kg | - | - | 1,82 kg | 0,98 kg | - | - | 3,15 kg | - | - | - | - | - | - | 4,20 kg | 3,90 kg | 2,75 kg | - | - | - | 1,30 kg | 3,175 kg | - | - | - | - | 1,86 kg | 3,65 kg | 2,18 kg | 2,94 kg | - | - | 0,68 kg | - | 3,65 kg | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 509 mm 501 - 600 mm | 364 mm 301 - 400 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 227 mm 201 - 300 mm | 229 mm 201 - 300 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 370 mm 301 - 400 mm | 125 mm 121 - 140 mm | 90 mm 81 - 100 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 85 mm 81 - 100 mm | 93 mm 81 - 100 mm | 57 mm do 80 mm | - 201 - 300 mm | - 401 - 500 mm | - 201 - 300 mm | - 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 429 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 495 mm 401 - 500 mm | 463 mm 401 - 500 mm | 140 mm 121 - 140 mm | 470 mm 401 - 500 mm | 470 mm 401 - 500 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | 495 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | 384 mm 301 - 400 mm | 463 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 463 mm 401 - 500 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 363 mm 301 - 400 mm | 311 mm 301 - 400 mm | 577 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 73 mm do 80 mm | 85 mm 81 - 100 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 370 mm 301 - 400 mm | - - | - 501 - 600 mm | - - | - - | 229 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 230 mm 201 - 300 mm | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 415 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | 460 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - 301 - 400 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 310 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 410 mm 401 - 500 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 120 mm 101 - 120 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 230 mm 201 - 300 mm | 380 mm 301 - 400 mm | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | 140 mm 121 - 140 mm | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | 200 mm 160 - 200 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 250 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 509 mm 501 - 600 mm | 280 mm 201 - 300 mm | 650 mm nad 600 mm | - - | - - | 77 mm do 80 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ Large (9,6V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | VB Li-Pol 7,4V/1300 mAh, 15C | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (8,4V) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - |
