| H&K MP5A3, Tokyo Marui | Python 357 2,5 Inch, GNB, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň MC51, 285 mm, Systema | Kovová kluzná ložiska 6 mm, Systema | Plný upgrade kit M16A2, Professional, Systema | Puškohled 4x32, Strike | SIG SG 552 Seals, Tokyo Marui | Taktická rukojeť RIS, KAC, Classic Army | Konverzní kit G36, Classic Army | Pružina 380% APS-2, Super9, Classic Army | Zásobník M16, M4, M15, 68 BB, Classic Army | Taktické pouzdro s krycí chlopní, černé, Dasta | Tryska MP5A4, A5, SD5, SD6, 20,3 mm, Guarder | Taktické pouzdro s krycí chlopní, kamufláž, Dasta | VSR-10 G Spec Version, Tokyo Marui | Pružina 170% pro VSR-10, Laylax | Přechodka pro MP5, Classic Army | Enfield L85A2, STAR | M14, Black, G&G | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, Classic Army | SAR Offizier M41 FS, Classic Army | Colt M1911A1, GBB, Tokyo Marui | Arsenal SLR105 A1 Steel version, Classic Army | SAR Taktik Rifle II, Classic Army | Krátký motor, TURBO, Systema | Montážní báze AK, First Factory | Pastorek Magnum, Turbo zesílený, Systema | M249 MKII, A&K | Glock 18C AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | AK-74S, D-Boys, BY-002, RK-02 | AK-74M, D-Boys, BY-005, RK-05 | Glock 18C, GBB, kov, KSC, KWA | Nasvětlovací tlumič, nový model, Tokyo Marui | Mauser KAR98K, Gas, dřevo, D-Boys, BY-102BA | Sada kol se šikmými zuby, zátěžová, Classic Army | Sada klasických kol, super zátěžová, Classic Army | Dan Wesson 4 Inch, Stainless, Hi-Power, GNB, ASG | SR25, A&K | Rychlonabíječ ChinaGun, ACM | Taktická rukojeť RIS, KAC, D-Boys | Akumulátor FF Box 9,6V, 4000 mAh, FireFox | Sada klasických kol ENERGY, super zátěžová, Systema | Nerezový set válce v. 2, 3, SHS | Tlačítko TCI Tactical PTT, ICOM, COBRA, ALINCO, Z.Tactical | PMR M24-S, set, Midland | Podpažní pouzdro, křížový závěs, G17, M92F, M1911, Dasta | Precizní set válce HD pro L96 AWS, PDI | Ocelový záchyt pístu APS-2, PDI | Zpožďovací vačka, plast, H typ, SHS | M4 CASV, D-Boys, BY-035, BI-3581M | M16A3, A&K | Inteligentní rychlonabíječ B6-AC 230V, iMax | M3 Super 90 Shorty, Stock, Double Eagle, M56A | AK-47 RIS, Cyma Sport, CM.028-A | AK-47S RIS, Cyma Sport, CM.028-B | Ergonomická pažbička M16, M4 CAA, černá, L, A&K | Bore Up hlava pístu s ložiskem, Medusa | Taktické rukavice SOLAG, OD, M, Blackhawk | Taktické pouzdro Glock CQC, FDE, Blackhawk | Univerzální pouzdro na pistoli, digital woodland, ACM | Chest Rig Tactical, TAN, ACM | Chránič sluchu, elektronická střelecká sluchátka, ComTac I Ver. IPSC, Z.Tactical | Redukce T-Dean, Mini TAMIYA konektor, samec, AirsoftGuns | EKO Custom G36C, 140 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | Přesná 6,03 mm hlaveň CAR15, P90, SG552, G36C, 248 mm, SHS | Power Custom M4A1 RIS, 160 m/s, AirsoftGuns, BY-051, BI-5181M | Kompletní CNC kovová hop-up komora G36, set, SHS | POM hlava pístu s ložiskem, SHS | L96-08D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB08D | VSR-10D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB10D | G36C, ABS, TAN, Cyma, CM.011 | MASADA, ACR, Magpul PTS, TAN, A&K | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, long, 554 mm, PDI | Ochranná maska FACE 2G, černá, ACM | Přepravní pouzdro na zbraň, 100 cm, OD, ACM | Hliníkový kufr na zbraně, 120 cm, ACM | Středový čep M16, M4, ocelový, Medusa | Taktické bezprsté rukavice 5.11, černé, M, 5.11 Tactical | Ochranná maska DEATH, černá, ACM | Taktická svítilna M3, LED, černá, ACM | Ochranné brýle i-fit, čiré, Uvex | M4 CQB-R, TAN, Cyma Sport, CM.002 | Amoeba M4 Short, black, Ares, AM-008, CG-002 | Tlumič hluku NAVY SEAL, 145x30, SHS | Sklopná mířidla Magpul PTS MBUS gen. 2, černá | Zásobník CZ SP-01 SHADOW, GNB, 15 BB, ASG | AS VAL, AY, AY-A0012 | MASADA, ACR, Magpul PTS, TAN, A&K, MOD2 | MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, Black, A&K, MOD4 | Mauser C96, kov, Galaxy, A&K, G.12 | Magpul M870, TAN, Magpul PTS | Custom A&K SVD, manuální, 190 m/s, AirsoftGuns | Camo Custom M4 CQB-R, 160 m/s, AirsoftGuns, CM.002 | CNC vzduchová tryska 20,4 mm, Retro ARMS | MCM700X, M40A3, Black, Ares, MSR-016 | Programovací jednotka, Ares | M1911, MEU Pistol, Black, GBB, ARMY, R27 | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, ACM | Ochranná maska FACE 2G, černá, SKULL, ACM | Rukojeť AFG2, TAN, Magpul PTS | Sada klasických kol, vysokorychlostní, 13:1, gen. 3, SHS | PP-19 Bizon, SMG, Cyma Standard, CM.058A | Batoh Molle Assault Pack, OD, ACM | Taktické kalhoty STINGER, khaki, XL, Chiefscreate | Potah na helmu, PASGT M88, A-TACS FG, ACM | Sumka na zásobníky, univerzální, dvojitá, CB, TMC | Nosič plátů MCA, TAN, ACM | L96 AWS7 RIS, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | L96-14D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB14D | Nerezový Bore-Up set, M16, M4, SHS | Sada kol, šikmé zuby, zátěžová, 100:200, gen. 3, SHS | Rotační vodič pružiny pro mechabox QSC, SHS | Vnější hlaveň CQB-R, 10,5 Inch, s nástavcem, D-Boys | Taktická zásuvná pažba MP5, Cyma | M870, ABS, krátká, pevná pažba, Cyma, CM.350 | M870, ABS, dlouhá, pevná pažba, Cyma, CM.350L | Dragunov SVDS, Sniper, Cyma Standard, CM.057S | Nerezová 6,05 mm hlaveň AK, 455 mm, PDI | Pružina SS, 85mm, VSR BU, AirsoftGuns | Taktický popruh dvoubodový, FDE, Emerson | M3 Super 90, ABS, krátká, pevná pažba, Cyma, CM.360 | Akumulátor AEP Li-Pol 7,4V, 550 mAh, 20C, StormPower | Helma FAST, typ PJ, Premium, A-TACS FG, Emerson | Taktické pouzdro CQC lite, H&K USP, černé, Blackhawk | Taktický popruh jednobodový, TAN, Emerson | M40A3, USMC McMillan, Black, CM.700 | Kompenzátor AR, Dragon, ocel, Cyma | Mauser Kar98k, Snow Wolf, SW-022 | URG-I 11.5 inch, SOPMOD Block 3, Tan, GBB, Tokyo Marui | Next Gen. URG-I 11.5 inch, SOPMOD Block 3, Tan, EBB, Tokyo Marui | Sumka na zásobníky AK/M4, dvojitá, OD, ACM | Taktický popruh MS1 Rifle, černý, Magpul PTS | Pistolové pouzdro Molle, TAN, ACM | Pistolové pouzdro IMI, Lite, Glock, černé, ACM | AK-105, full steel, Cyma Platinum, CM.053B | KAC SR16, MK16 M-LOK 14.5 Inch, Ambidextrous, nasvětlovací komora, Black, Cyma Platinum, CM.006R-14.5 | EMG Noveske N4 Gen3 Infidel, 13 Inch, NSR-13.5, FDE, Cyma Platinum | |
| Cena bez DPH | 1 496 Kč | 2 388 Kč | 702 Kč | 322 Kč | 4 785 Kč | 653 Kč | 5 446 Kč | 322 Kč | 3 545 Kč | 322 Kč | 322 Kč | 570 Kč | 289 Kč | 603 Kč | 4 950 Kč | 488 Kč | 372 Kč | 8 256 Kč | 9 496 Kč | 537 Kč | 5 777 Kč | 2 669 Kč | 7 264 Kč | 5 364 Kč | 1 562 Kč | 1 314 Kč | 190 Kč | 7 678 Kč | 2 570 Kč | 2 719 Kč | 2 860 Kč | 2 636 Kč | 1 645 Kč | 3 702 Kč | 983 Kč | 1 033 Kč | 2 306 Kč | 4 992 Kč | 74 Kč | 157 Kč | 992 Kč | 1 645 Kč | 455 Kč | 314 Kč | 942 Kč | 409 Kč | 3 545 Kč | 488 Kč | 41 Kč | 3 339 Kč | 2 967 Kč | 1 562 Kč | 818 Kč | 2 182 Kč | 2 281 Kč | 157 Kč | 207 Kč | 314 Kč | 736 Kč | 240 Kč | 488 Kč | 1 281 Kč | 74 Kč | 5 463 Kč | 182 Kč | 9 083 Kč | 496 Kč | 132 Kč | 3 256 Kč | 2 669 Kč | 2 339 Kč | 5 421 Kč | 1 231 Kč | 190 Kč | 430 Kč | 1 314 Kč | 50 Kč | 198 Kč | 298 Kč | 702 Kč | 281 Kč | 3 595 Kč | 4 537 Kč | 273 Kč | 289 Kč | 587 Kč | 3 711 Kč | 5 421 Kč | 5 686 Kč | 314 Kč | 4 868 Kč | 6 264 Kč | 9 504 Kč | 107 Kč | 6 190 Kč | 1 314 Kč | 1 603 Kč | 157 Kč | 207 Kč | 198 Kč | 364 Kč | 3 463 Kč | 793 Kč | 1 314 Kč | 149 Kč | 405 Kč | 992 Kč | 3 182 Kč | 3 488 Kč | 628 Kč | 364 Kč | 198 Kč | 446 Kč | 322 Kč | 1 116 Kč | 1 190 Kč | 4 207 Kč | 2 182 Kč | 240 Kč | 157 Kč | 1 149 Kč | 306 Kč | 1 066 Kč | 678 Kč | 157 Kč | 3 281 Kč | 273 Kč | 2 686 Kč | 10 843 Kč | 10 512 Kč | 198 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 256 Kč | 6 496 Kč | 5 810 Kč | 6 231 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 1 810 Kč | 2 890 Kč | 850 Kč | 390 Kč | 5 790 Kč | 790 Kč | 6 590 Kč | 390 Kč | 4 290 Kč | 390 Kč | 390 Kč | 690 Kč | 350 Kč | 730 Kč | 5 990 Kč | 590 Kč | 450 Kč | 9 990 Kč | 11 490 Kč | 650 Kč | 6 990 Kč | 3 230 Kč | 8 790 Kč | 6 490 Kč | 1 890 Kč | 1 590 Kč | 230 Kč | 9 290 Kč | 3 110 Kč | 3 290 Kč | 3 460 Kč | 3 190 Kč | 1 990 Kč | 4 480 Kč | 1 190 Kč | 1 250 Kč | 2 790 Kč | 6 040 Kč | 90 Kč | 190 Kč | 1 200 Kč | 1 990 Kč | 550 Kč | 380 Kč | 1 140 Kč | 495 Kč | 4 290 Kč | 590 Kč | 50 Kč | 4 040 Kč | 3 590 Kč | 1 890 Kč | 990 Kč | 2 640 Kč | 2 760 Kč | 190 Kč | 250 Kč | 380 Kč | 890 Kč | 290 Kč | 590 Kč | 1 550 Kč | 90 Kč | 6 610 Kč | 220 Kč | 10 990 Kč | 600 Kč | 160 Kč | 3 940 Kč | 3 230 Kč | 2 830 Kč | 6 560 Kč | 1 490 Kč | 230 Kč | 520 Kč | 1 590 Kč | 60 Kč | 240 Kč | 360 Kč | 850 Kč | 340 Kč | 4 350 Kč | 5 490 Kč | 330 Kč | 350 Kč | 710 Kč | 4 490 Kč | 6 560 Kč | 6 880 Kč | 380 Kč | 5 890 Kč | 7 580 Kč | 11 500 Kč | 130 Kč | 7 490 Kč | 1 590 Kč | 1 940 Kč | 190 Kč | 250 Kč | 240 Kč | 440 Kč | 4 190 Kč | 960 Kč | 1 590 Kč | 180 Kč | 490 Kč | 1 200 Kč | 3 850 Kč | 4 220 Kč | 760 Kč | 440 Kč | 240 Kč | 540 Kč | 390 Kč | 1 350 Kč | 1 440 Kč | 5 090 Kč | 2 640 Kč | 290 Kč | 190 Kč | 1 390 Kč | 370 Kč | 1 290 Kč | 820 Kč | 190 Kč | 3 970 Kč | 330 Kč | 3 250 Kč | 13 120 Kč | 12 720 Kč | 240 Kč | 290 Kč | 290 Kč | 310 Kč | 7 860 Kč | 7 030 Kč | 7 540 Kč |
| Délka zbraně | 500/655 mm | 197 mm | - | - | - | - | 465/720 mm | - | - | - | - | - | - | - | 950/1135 mm | - | - | 773 mm | 1120 mm | - | 820 mm | 218 mm | 946 mm | 1040 mm | - | - | - | 1050 mm | 201 mm | 950/720 mm | 950/710 mm | 202 mm | - | 1100 mm | - | - | 242 mm | 1000/1150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 785/870 mm | 999 mm | - | 895 mm | 870 mm | 642/880 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 500/718 mm | - | 870/785 mm | - | - | 920/1145 mm | 1155 mm | 500/718 mm | 905/830/665 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 795/710 mm | 750/670 mm | - | - | - | 905/680 mm | 905/830/665 mm | 970/1010 mm | 235 mm | 995/1045 mm | 1220 mm | 795/710 mm | - | 1140 mm | - | 223 mm | - | - | - | - | 900/710/475 mm | - | - | - | - | - | 1195/940 mm | 1110/1195 mm | - | - | - | - | - | 905 mm | 1048 mm | 835/1095 mm | - | - | - | 895 mm | - | - | - | - | 1090/1130 mm | - | 1100 mm | 825/750 mm | 825/750 mm | - | - | - | - | 835/605 mm | 930/850 mm | 870/790 mm |
| Hmotnost zbraně | 1,30 kg | 0,51 kg | - | - | - | - | 2,21 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 kg | - | - | 3,9 kg | 3,8 kg | - | 2,9 kg | 0,8 kg | 3,5 kg | 3,3 kg | - | - | - | 6 kg | 0,7 kg | 3,2 kg | 3,4 kg | 0,8 kg | - | 3,2 kg | - | - | 0,9 kg | 3,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | 2,95 kg | - | 1,70 kg | 3,00 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 kg | - | 3,4 kg | - | - | 3,78 kg | 2,84 kg | 2,7 kg | 3,05 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 kg | 2,24 kg | - | - | - | 2,80 kg | 3,05 kg | 3,20 kg | 0,38 kg | 2,75 kg | 3,24 kg | 3,00 kg | - | 2,81 kg | - | 0,88 kg | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | 4,20 kg | 3,90 kg | - | - | - | - | - | 1,30 kg | 1,50 kg | 3,5 kg | - | - | - | 1,54 kg | - | - | - | - | 3,50 kg | - | 2,90 kg | 2,935 kg | 3,150 kg | - | - | - | - | 3,2 kg | 2,8 kg | 2,8 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 220 mm 201 - 300 mm | 57 mm do 80 mm | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 303 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 470 mm 401 - 500 mm | 515 mm 501 - 600 mm | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 128 mm 121 - 140 mm | 463 mm 401 - 500 mm | 495 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 95 mm 81 - 100 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 99 mm 81 - 100 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 297 mm 201 - 300 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - 201 - 300 mm | 363 mm 301 - 400 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 400 mm 301 - 400 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 270 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | 460 mm 401 - 500 mm | 400 mm 301 - 400 mm | 510 mm 501 - 600 mm | 100 mm 81 - 100 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 300 mm 201 - 300 mm | - - | 460 mm 401 - 500 mm | - - | 128 mm 121 - 140 mm | - - | - - | - - | - - | 247 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 590 mm 501 - 600 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | 300 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 455 mm 401 - 500 mm | - - | 485 mm 401 - 500 mm | 250 mm 201 - 300 mm | 275 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 385 mm 301 - 400 mm | 330 mm 301 - 400 mm |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ Large (8,4V) | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Large (9,6V) | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ M15/M4 (9,6V) | Typ Large (8,4V) | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | - | VB Li-Pol 11,1V/1600 mAh, 20C | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | VB Li-Pol 11,1V/2000 mAh, 15C, CQB | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SOPMOD 8,4V/1300 mAh | - | - | - | - | Li-Pol 11,1V | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C | VB Li-Pol 11,1V/1300 mAh, 15C |
| Provedení Hop-Up | fixní hop-up 0,25g BB | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | bez hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 42 BB | 24 BB | - | - | - | - | 43 BB | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | 130 BB | 450 BB | - | 500 BB | 26 BB | 500 BB | 500 BB | - | - | - | 2400 BB | 30 BB | 500 BB | 500 BB | 23 BB | - | 5x nábojnice 1 BB | - | - | 6x nábojnice 1 BB | 470 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | - | 1x patrona 3x10 BB | 600 BB | 600 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 BB | - | 300 BB | - | - | 30 BB | 30 BB | 470 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 300 BB | - | - | - | 180 BB | 300 BB | 300 BB | 10/5 BB | 20 BB | 200 BB | 300 BB | - | 40 BB | - | 28 BB | - | - | - | - | 200 BB | - | - | - | - | - | 40 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | 1x patrona 3x10 BB | 1x patrona 3x10 BB | 120 BB | - | - | - | 1x patrona 3x10 BB | - | - | - | - | 20 BB | - | 24 BB | 35 BB | 82 BB | - | - | - | - | 150 BB | 150 BB | 190 BB |
| Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | verze 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastový STAR | zesílený G&G M14 | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | zesílený verze 3 (7 mm) | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | verze M249 (8 mm) | AEP | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | kovový verze SR25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (7 mm) | kovový verze 2 | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | zesíle verze Amoeba (8 mm) | - | - | - | kovový veze 3 mod. VSS | kovový verze 2 (6 mm) | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze SVD (7 mm) - čtyři kola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Next Generation verze 2 | - | - | - | - | zesílený verze 3 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) | zesílený verze 2 (QSC) |
| Typ motoru | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hight Torque Flat Motor | motor G&G | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | High Speed & High Torque | - | - | - | Krátký zátěžový | AEP | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | Dlouhý SHS - vysokozátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG1000 | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety | Zátěžový s neodymovými magnety |
| Režim střelby | safe/jednotlivě | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | safe/semi | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | plynová zbraň | - | - | safe/semi | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | safe/3 BB najednou | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | jednotlivě | safe/jednotlivě | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | manuální zbraň | - | safe/semi | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | - | - | - | - | - | safe/3 BB najednou | safe/3 BB najednou | safe/semi | - | - | - | safe/3 BB najednou | - | - | - | - | manuální zbraň | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 70 m/s | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | 100 m/s | - | 95 m/s | - | 95 m/s | 95 m/s | - | - | - | - | 66 m/s | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | 130 m/s | 110 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | 85 - 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | 115 m/s | - | - | - | 105 m/s | 125 m/s | 125 m/s | 50 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | 81 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 m/s | - | - | 100 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | 120 m/s | 110 m/s | 110 m/s |
| Úsťová rychlost naměřená | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | 90 m/s | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | 130 m/s | 130 m/s | 90 m/s | - | 150 m/s | - | - | 134 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | 120 m/s | - | - | 120 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | až 140 m/s | - | až 160 m/s | - | - | 150 m/s | 150 m/s | 115 m/s | 125 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | až 135 m/s | až 125 m/s | - | - | - | 115 m/s | 130 m/s | 130 m/s | - | - | až 190 m/s | až 160 m/s | - | 130 m/s | - | 90 m/s | - | - | - | - | 125 m/s | - | - | - | - | - | 140 m/s | 150 m/s | - | - | - | - | - | 85 m/s (s 0,20g) | 85 m/s (s 0,20g) | 135 m/s | - | - | - | 85 m/s (s 0,20g) | - | - | - | - | 145 m/s | - | 120 m/s | 110 m/s | - | - | - | - | - | 135 m/s | až 120 m/s | až 120 m/s |
