| Colt M1911 A1 Government, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník G36, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník G3, 500 BB, Tokyo Marui | Zásobník FA-MAS, 300 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, 80 BB, Tokyo Marui | Zásobník Vz. 61, 26 BB, Tokyo Marui | Kuličky 6mm 0,20g, 3500 ks, Tokyo Marui | Inoxová 6,04 mm hlaveň MP5, Spetsnaz, 230 mm, Systema | Sada kol se šikmými zuby, super zátěžová, Systema | Montážní báze MP5, G3, Tokyo Marui | Plynový válec pro M24 Socom, Classic Army | Spona na zásobníky MP5, Classic Army | Taktický popruh tvrdý pro M4, černý, Classic Army | Taktický popruh MP5, G3, černý, Classic Army | Zásobník G3A3, 40 BB, Tokyo Marui | Silikonová hop-up gumička, Guarder | Montážní kroužky 25 mm, vysoké, STD, Classic Army | Opaskové pouzdro oboustranné, černé, Dasta | Přepravní pouzdro, 120 cm, zelené, Dasta | Kuželové kolo, Tokyo Marui | Pístové kolo, Tokyo Marui | Hladký tlumič hluku, Classic Army | Sklopná mířidla pro M4A1, Tokyo Marui | Zásobník M700, M24, M40, 10 BB, Tanaka Works | Plyn Ultrair Power Gas, ASG | Zásobník Glock 17, Glock 17 Long, Tokyo Marui | Zásobník Beretta M92F, Tokyo Marui | Zásobník HI-CAPA 5.1, GBB, 31 BB, Tokyo Marui | Nástavec pažby pro P90, HurricanE | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, Classic Army | Nabíjecí kabel, velký konektor, AirsoftGuns | Nabíjecí kabel, malý konektor, AirsoftGuns | Montáž M203 pro M15A4 Carbine, Classic Army | Pouzdro na zbraň TacticalLong, Strike | Pouzdro na zbraň TacticalShort, Strike | Kuličky 6mm 0,12g, 1800 ks, Tokyo Marui | Hliníkový píst pro PSG1, Systema | Steyr AUG A1 Military, Classic Army | Dlouhý motor, zátěžový, Classic Army | Steyr AUG A2 Police, Classic Army | Boční montážní báze AK, Classic Army | Taktický otevřený kolimátor, ACM | TN 6,04 mm hlaveň G3, 469 mm, KM HEAD 1950 | Kuličky 6mm 0,25g, 4000 ks, BLS | Plnička na CO2 12g bombičky s tlakoměrem, MadBull | Plynová patrona, granát, 40 mm, 204 BB, MadBull | L96A1, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB01C | Silikonová hop-up gumička, Classic Army | Boční montážní báze AK, Cyma | Přední sklopné mířidlo M16, M4, D-Boys | Zásobník M700, M70 Varmint, 24 BB, ASG | Univerzální MOS FET spínací sada, standard, AirsoftGuns | Sada klasických kol, vysokorychlostní, 14:1, SHS | Rotační vodič pružiny pro mechabox v. 3, SHS | CNC kovová hop-up komora AK, SHS | Zesílený CNC 8 mm mechabox v. 3, SHS | Sada klasických kol, super zátěžová, 32:1, SHS | Precizní píst s ocelovým hřebenem, SHS | Hliníková tryska AK long, 20,6 mm, SHS | Hliníková tryska M16, M4, 21,5 mm, SHS | Hliníková tryska MP5 short, 17,8 mm, SHS | Sada pružinek pro mechabox v. 3, SHS | Krátký motor, vysokozátěžový, SHS | Dlouhý motor, vysokootáčkový, SHS | Zásobník FN 5-7, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | M&P-15 MOE Magpul PTS Kit, černý, Magpul PTS | Taktické brýle Falan NV123, čiré, ACM | Montážní kroužky 25 mm, nízké, STD, ACM | Montážní kroužky 30 mm, nízké, STD, ACM | Kovová kluzná ložiska 6 mm, SHS | Sklopná mířidla Magpul PTS MBUS, černá, SHS | RIS montáž na hlaveň, Triple Rail, SHS | Li-Pol bezpečnostní sáček, velký, VB Power | MEU Pistol 1911, GBB, Tokyo Marui | Taktická svítilna Walther Xenon, Walther | Puškohled 3-9x40 FMD, Bushnell | Puškohled 3-9x50 FMD, Barska | Zásobník AUG - 110 BB, Classic Army | Sklopná mířidla Troy, SHS | Hliníková tryska MP5 long, 20,3 mm, SHS | M3 Super 90 Shorty, Stock, Double Eagle, M56A | Leštěný nerezový válec M16, žebrovaný, SHS | Leštěný nerezový válec M16, hladký, SHS | Sklopná mířidla KAC 300m, SHS | Nitrilová hop-up gumička pro VSR-10, PDI | Přední sklopné mířidlo M16, M4 + úchyt, A&K | Taktický popruh MS2 Multi Mission, FDE, Magpul PTS | Optický zaměřovač Elcan SpecterDR 1-4x, ACM | Tubusový kolimátor 1x35 Riflescope, ACM | Puškohled 4,5-14x50, red cross, ACM | Zásobník M16, M4, 300 BB PMAG, černý, Magpul PTS | CNC kovová hop-up komora M16, M4, AirsoftPro | Leštěný nerezový válec M4, drážkovaný, O výřez, SHS | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 1300 mAh, 25C, dlouhý, VB Power | Kovový hop-up set pro SW M24, PDI | Spoušťový mechanismus pro SW M24, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň M16A1, A2, AUG, 520 mm, PDI | Přesná 6,03 mm hlaveň AK, 455 mm, SHS | Plyn Brut Sniper Gas, Mini, Abbey | Nabíjecí adaptér 8,4V 250mA, malý konektor, ACM | ASCU Gen.3+ pro mechabox v. 2, Airsoft Syst. | Zesílený píst pro Dragunov SVD, A&K, SHS | Pružina táhla závěru M16, M4, SHS | Tlumič hluku US, 155x32, SHS | Tlumič hluku Skeleton,110x35, TAN, SHS | L96-04D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB04D | VSR-07D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB07D | L96-08D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB08D | VSR-10D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB10D | RAVEN 6,01 mm hlaveň APS-2 Typ 96, AEG, 495 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, AEG, 430 mm, PDI | RAVEN 6,01 mm hlaveň VSR-10, long, 554 mm, PDI | Úchyt na popruh RSA, kov, Magpul PTS | Chrániče kolen a loktů SWAT, OD, ACM | Taktické bezprsté rukavice 5.11, černé, L, 5.11 Tactical | Zásobník CZ Scorpion EVO 3 A1, 75 BB, 3 ks, ASG | L96-14D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB14D | AK KTR RAS Assault Rifle, ocel, Cyma Standard, CM.040K | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, Cyma, M.012 | Nůž SOG Seal M37-K, gumový, ACM | Akumulátor VB Li-Pol 11,1V, 1600 mAh, 20C, mini block, VB Power | Ochranné brýle V8000, čiré, Ardon | Přechodka pro pistole ASG CZ, SHS | Sklopná vodováha, libela, na RIS, Wheeler | Sklopná krytka 36-41 mm, ACM | Sklopná krytka 30-35 mm, ACM | RAVEN 6,01 mm hlaveň Glock 17, GBB, 97 mm, PDI | Zásobník Px4, GBB, 25 BB, Tokyo Marui | Zásobník XDM-40, GBB, 26 BB, Tokyo Marui | VSR-11D, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB11D | VSR-10, Wood, montáž, Cyma, CM.701C | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, TAN, Cyma, M.012 | Puškohled 3-9x40, Pronghorn, Tasco | Přední sklopné mířidlo M16, M4, Cyma | Puškohled 3-9x40 EG, Banner, Bushnell | CNC 8 mm mechabox SR25, QSC, Retro ARMS | CNC vzduchová tryska 20,4 mm, Retro ARMS | CNC vzduchová tryska 21,4 mm, Retro ARMS | CNC vzduchová tryska 40 mm, Retro ARMS | Zámek hlavně pro M249 Hop Up komoru, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pro M4, Retro ARMS | CNC Hop Up komora pro AK, Retro ARMS | Zásobník Barrett M82, M107, 500 BB, Snow Wolf | Taktická rukojeť RIS, krátká, TangoDown, černá, ACM | Sada klasických kol, standardní, 18:1, gen. 3, SHS | Kuličky 6mm 0,28g, 3500 ks, Magnum | Kuličky 6mm 0,30g, 2500 ks, Magnum | Upgrade set pro pušky Well L96 a SW, 300%, ACM | Puškohled 3-9x50 EG, Banner, Bushnell | Bojový opasek s treky, Molle, OD, ACM | Montáž s RIS na puškohled, 25 mm, 30 mm, ACM | Custom Cyma VSR-10, Black, 175 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | Bazar Sada klasických kol, základní, Cyma | L96 AWS2, Black, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4402D | VSR-03D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB03D | VSR-10D, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB10D | Střelnice s lapačem kuliček, Well | Podavač kuliček pro MB4404, C-klip, Well | Přepravní pouzdro, 100 cm, černé, Dasta | Kuličky 6mm 0,32g, cca 6250 ks, 2 kg, MadBull Precision | Sada klasických kol, vysokorychlostní, 12:1, gen. 3, SHS | Granátomet EGLM MK13 MOD 0 pro SCAR, TAN, Cyma | Zásobník Next Gen. HK416, 520 BB, Black, Tokyo Marui | Zásobník P90, 70 BB, Cyma, C.121 | Zásobník VSS, AS VAL, krátký, 180 BB, AY | Kuličky 6mm 0,45g, bílé, 1000 ks, malý sáček, BLS | Šachta BREN pro zásobníky M16, M4, černá, ASG | Taktický popruh dvoubodový, FDE, Emerson | Custom Cyma VSR-10, Black, 230 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | Custom Cyma VSR-10, Black, 200 m/s, AirsoftGuns, CM.701B | Pružina MS180, 80mm, VSR BU, AirsoftGuns | Pružina MS170, 74mm, VSR BU, AirsoftGuns | Taktické pouzdro CQC lite, Beretta M92, TAN, Blackhawk | L96-04, Black, Gas, Well, G22 | M24 SWS, Military, TAN, Cyma, CM.702C | ASCU Gen.5 pro mechabox v. 3, Airsoft Syst. | Kuličky 6mm 0,48g, bílé, 1000 ks, malý sáček, BLS | HK45 AEP, pouze zbraň, Tokyo Marui | Ochranné brýle i-3, taktický set 3v1, Uvex | AK-105, full steel, Cyma Platinum, CM.053B | Airsoft sniper R700 XLR-A, Black, Cyma, CM.708A | SVU M-LOK, Black, Cyma Standard, CM.057C | H&K USP AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.125S | Beretta M92F AEP, mosfet, Black, Cyma, CM.126S | Zásobník VSS CM.099, 340 BB, Cyma, C.262 | Kovová spoušť M4 s pružinkou, Cyma, M140 | Zásobník SR25 CM.098, 470 BB, PMAG, černý, Cyma, M205 | Zásobník M4, 120 BB, PMAG, černý, Cyma, HY-478BK | Akumulátor Li-Po 7,4V, 620 mAh, 25C, AEP, Gens Ace | Díly přepínače režimu střelby AK, Cyma, HY101 | Páka přepínače režimu střelby AK-74, Cyma, HY111 | |
| Cena bez DPH | 653 Kč | 554 Kč | 430 Kč | 785 Kč | 736 Kč | 430 Kč | 198 Kč | 223 Kč | 702 Kč | 1 727 Kč | 736 Kč | 3 132 Kč | 289 Kč | 240 Kč | 488 Kč | 215 Kč | 157 Kč | 190 Kč | 264 Kč | 628 Kč | 405 Kč | 240 Kč | 702 Kč | 488 Kč | 1 231 Kč | 198 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 645 Kč | 653 Kč | 636 Kč | 99 Kč | 99 Kč | 488 Kč | 1 231 Kč | 901 Kč | 124 Kč | 1 066 Kč | 5 198 Kč | 736 Kč | 4 702 Kč | 901 Kč | 455 Kč | 1 314 Kč | 157 Kč | 1 562 Kč | 1 479 Kč | 2 769 Kč | 132 Kč | 273 Kč | 273 Kč | 149 Kč | 331 Kč | 537 Kč | 157 Kč | 496 Kč | 2 140 Kč | 347 Kč | 157 Kč | 74 Kč | 66 Kč | 74 Kč | 66 Kč | 653 Kč | 736 Kč | 686 Kč | 1 198 Kč | 207 Kč | 149 Kč | 165 Kč | 74 Kč | 620 Kč | 289 Kč | 190 Kč | 2 835 Kč | 694 Kč | 686 Kč | 727 Kč | 430 Kč | 620 Kč | 74 Kč | 818 Kč | 157 Kč | 190 Kč | 240 Kč | 198 Kč | 207 Kč | 182 Kč | 3 711 Kč | 529 Kč | 1 744 Kč | 190 Kč | 455 Kč | 240 Kč | 430 Kč | 1 397 Kč | 3 512 Kč | 1 231 Kč | 306 Kč | 157 Kč | 140 Kč | 1 893 Kč | 364 Kč | 50 Kč | 298 Kč | 215 Kč | 2 868 Kč | 2 438 Kč | 3 256 Kč | 2 669 Kč | 1 149 Kč | 1 066 Kč | 1 231 Kč | 157 Kč | 289 Kč | 198 Kč | 1 231 Kč | 3 512 Kč | 4 091 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 463 Kč | 140 Kč | 66 Kč | 992 Kč | 116 Kč | 116 Kč | 595 Kč | 661 Kč | 702 Kč | 2 669 Kč | 1 901 Kč | 215 Kč | 653 Kč | 273 Kč | 785 Kč | 2 727 Kč | 107 Kč | 107 Kč | 107 Kč | 58 Kč | 653 Kč | 653 Kč | 818 Kč | 182 Kč | 455 Kč | 215 Kč | 165 Kč | 455 Kč | 901 Kč | 306 Kč | 256 Kč | 9 826 Kč | 207 Kč | 2 983 Kč | 2 198 Kč | 2 669 Kč | 380 Kč | 124 Kč | 603 Kč | 521 Kč | 364 Kč | 2 372 Kč | 793 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 322 Kč | 455 Kč | 157 Kč | 6 529 Kč | 6 529 Kč | 240 Kč | 240 Kč | 570 Kč | 3 215 Kč | 2 140 Kč | 1 777 Kč | 364 Kč | 2 661 Kč | 1 033 Kč | 6 496 Kč | 3 339 Kč | 5 587 Kč | 1 793 Kč | 1 595 Kč | 298 Kč | 124 Kč | 281 Kč | 231 Kč | 223 Kč | 140 Kč | 198 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 790 Kč | 670 Kč | 520 Kč | 950 Kč | 890 Kč | 520 Kč | 240 Kč | 270 Kč | 850 Kč | 2 090 Kč | 890 Kč | 3 790 Kč | 350 Kč | 290 Kč | 590 Kč | 260 Kč | 190 Kč | 230 Kč | 320 Kč | 760 Kč | 490 Kč | 290 Kč | 850 Kč | 590 Kč | 1 490 Kč | 240 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 780 Kč | 790 Kč | 770 Kč | 120 Kč | 120 Kč | 590 Kč | 1 490 Kč | 1 090 Kč | 150 Kč | 1 290 Kč | 6 290 Kč | 890 Kč | 5 690 Kč | 1 090 Kč | 550 Kč | 1 590 Kč | 190 Kč | 1 890 Kč | 1 790 Kč | 3 350 Kč | 160 Kč | 330 Kč | 330 Kč | 180 Kč | 400 Kč | 650 Kč | 190 Kč | 600 Kč | 2 590 Kč | 420 Kč | 190 Kč | 90 Kč | 80 Kč | 90 Kč | 80 Kč | 790 Kč | 890 Kč | 830 Kč | 1 450 Kč | 250 Kč | 180 Kč | 200 Kč | 90 Kč | 750 Kč | 350 Kč | 230 Kč | 3 430 Kč | 840 Kč | 830 Kč | 880 Kč | 520 Kč | 750 Kč | 90 Kč | 990 Kč | 190 Kč | 230 Kč | 290 Kč | 240 Kč | 250 Kč | 220 Kč | 4 490 Kč | 640 Kč | 2 110 Kč | 230 Kč | 550 Kč | 290 Kč | 520 Kč | 1 690 Kč | 4 250 Kč | 1 490 Kč | 370 Kč | 190 Kč | 170 Kč | 2 290 Kč | 440 Kč | 60 Kč | 360 Kč | 260 Kč | 3 470 Kč | 2 950 Kč | 3 940 Kč | 3 230 Kč | 1 390 Kč | 1 290 Kč | 1 490 Kč | 190 Kč | 350 Kč | 240 Kč | 1 490 Kč | 4 250 Kč | 4 950 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 560 Kč | 170 Kč | 80 Kč | 1 200 Kč | 140 Kč | 140 Kč | 720 Kč | 800 Kč | 850 Kč | 3 230 Kč | 2 300 Kč | 260 Kč | 790 Kč | 330 Kč | 950 Kč | 3 300 Kč | 130 Kč | 130 Kč | 130 Kč | 70 Kč | 790 Kč | 790 Kč | 990 Kč | 220 Kč | 550 Kč | 260 Kč | 200 Kč | 550 Kč | 1 090 Kč | 370 Kč | 310 Kč | 11 890 Kč | 250 Kč | 3 610 Kč | 2 660 Kč | 3 230 Kč | 460 Kč | 150 Kč | 730 Kč | 630 Kč | 440 Kč | 2 870 Kč | 960 Kč | 290 Kč | 290 Kč | 390 Kč | 550 Kč | 190 Kč | 7 900 Kč | 7 900 Kč | 290 Kč | 290 Kč | 690 Kč | 3 890 Kč | 2 590 Kč | 2 150 Kč | 440 Kč | 3 220 Kč | 1 250 Kč | 7 860 Kč | 4 040 Kč | 6 760 Kč | 2 170 Kč | 1 930 Kč | 360 Kč | 150 Kč | 340 Kč | 280 Kč | 270 Kč | 170 Kč | 240 Kč |
| Délka zbraně | 212 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 805 mm | - | 805 mm | - | - | - | - | - | - | 1135 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 mm | - | - | - | - | - | - | 895 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 mm | 1145 mm | 920/1145 mm | 1155 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1110/1195 mm | 905/680 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 mm | 1075 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1265 mm | - | 1190 mm | 1145 mm | 1155 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 mm | 1075 mm | - | - | - | 1160 mm | 1100/1160 mm | - | - | 200 mm | - | 835/605 mm | 1080 mm | 930 mm | 196 mm | 218 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost zbraně | 0,35 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 kg | - | 3,3 kg | - | - | - | - | - | - | 3,5 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,84 kg | - | - | - | - | - | - | 1,70 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,40 kg | 2,78 kg | 3,78 kg | 2,84 kg | - | - | - | - | - | - | - | 3,90 kg | 3,25 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,84 kg | 2,25 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,50 kg | - | 3,65 kg | 2,65 kg | 2,84 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 kg | 2,50 kg | - | - | - | 3,0 kg | 3,00 kg | - | - | 0,685 kg | - | 3,2 kg | 2,7 kg | 3,6 kg | 0,85 kg | 0,75 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka vnitřní hlavně | 100 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 95 mm 81 - 100 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 297 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 501 - 600 mm | - 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - 401 - 500 mm | - 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 455 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 81 - 100 mm | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 500 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 430 mm 401 - 500 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | 500 mm 401 - 500 mm | 485 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | - - | 400 mm 301 - 400 mm | 455 mm 401 - 500 mm | 590 mm 501 - 600 mm | 105 mm 101 - 120 mm | 112 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po nutné úpravě AEP Rhino Li-Pol 7,4V/250 mAh (20C) | - | Li-Pol 11,1V | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | AEP LiPol 7,4V/500 mAh | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - |
| Zásobník kapacita | 25 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 BB | - | 330 BB | - | - | - | - | - | - | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 BB | - | - | - | - | - | - | 1x patrona 3x10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 30 BB | 30 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 500 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 55 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30/55 BB | - | 40 BB | 30 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 BB | 30 BB | - | - | - | 30 BB | 20 BB | - | - | 30 BB | - | 150 BB | 40 BB | 120 BB | 30 BB | 30 BB | - | - | - | - | - | - | - |
| Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | zesílený verze 3 (QSC) | - | zesílený verze SVD (7 mm) - čtyři kola | AEP upgrade | AEP upgrade | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Speed & High Torque | - | High Speed & High Torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AEP | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | Zátěžový s neodymovými magnety | AEP | AEP | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim střelby | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - | - | - | - | - | - | safe/3 BB najednou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | manuální zbraň | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | - | manuální zbraň | manuální zbraň | manuální zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | manuální zbraň | manuální zbraň | - | - | - | plynová zbraň | manuální zbraň | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | manuální zbraň | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - |
