| M3 Super 90 Shorty, Tokyo Marui | M203 granátomet pro M16, Tokyo Marui | Sturm Ruger KP 85, HG, s Hop, Tokyo Marui | Zásobník G36, 470 BB, Tokyo Marui | Zásobník G36, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 50 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 240 BB, Tokyo Marui | Zásobník PSG1, 15 BB, Tokyo Marui | Zásobník FA-MAS, 300 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, 80 BB, Tokyo Marui | Zásobník AUG, 330 BB, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, 190 BB, Tokyo Marui | Zásobník Thompson, 420 BB, Tokyo Marui | Zásobník MP5, 42 BB, Tokyo Marui | Set kol se šikmými zuby, super zátěžový, Systema | Taktický popruh MP5, G3, černý, Classic Army | Krytky na RIS lišty, KAC, 4 ks, Classic Army | Rychlonabíječ, Tokyo Marui | Zásobník M16, M4, M15, 68 BB, Classic Army | Pístové kolo, Tokyo Marui | M24 SWS, Tanaka Works | Zásobník VSR-10, 30 BB, Tokyo Marui | Transportní rukojeť pro G36, s puškohledem, G&P | Zásobník Desert Eagle HK, GBB, 27 BB, Tokyo Marui | Zásobník CZ 75, Tokyo Marui | Nástavec pažby pro P90, HurricanE | Konverzní kit SL9, Star | M203 granátomet, zkrácený, Classic Army | M203 granátomet pro RIS, zkrácený, Classic Army | Montáž M203 pro M15 Rifle, Classic Army | Kuličky 6mm Excel 0,25g, 2200 ks, Excel | Beretta M9, GBB, KJ Works | Beretta M9 HW, GBB, KJ Works | Pružina 280s pro M40XB, PDI | Pružina 400s pro M40XB, PDI | M700 Police, KJ Works | Zásobník G36, 470 BB, Classic Army | Zásobník G36, 50 BB, Classic Army | M14 Wood Style, Tokyo Marui | Zásobník M14, 70 BB, Tokyo Marui | Zásobník Glock 19, GBB, 20 BB, KSC, KWA | Zásobník CZ75, GBB, 26 BB, starý typ, KSC, KWA | Steyr AUG A2 Police, Classic Army | Granátomet pro AK s mířidlem, Classic Army | Akumulátor XM 9,6V, 1100 mAh, Sanyo | Zásobník M1 Garand, 8 BB, Marushin | SAR sportmatch M41 SG, Classic Army | Nomexové rukavice, černé, Strike | Enfield L85A2 Carbine, STAR | Přechodka pro plnění CO2 s tlakoměrem, MadBull | Kuličky 6mm 0,30g, MATCH, 3300 ks, BLS | Zásobník AK, 2500 BB, Cyma, C.38 | Zásobník AK47, 250 BB, krátký, Cyma, C.50 | Zásobník AK74, 150 BB, černý, Cyma, C.72 | Zásobník M16, M4, M15, 190 BB, krátký, D-Boys | Zásobník M16, M4, M15, 300 BB, D-Boys | Zásobník M700, M70 Varmint, 24 BB, ASG | Rychlonabíječ Dan Wesson + 6 patron, ASG | Sada klasických kol ENERGY, super zátěžová, Systema | Sada klasických kol, standardní, 16:1, SHS | Píst SR25 s ocelovým hřebenem, SHS | Zásobník KAR98K, 10 BB, Tanaka Works | Zásobník CZ75, GBB, kov, 23 BB, KSC, KWA | Laserové ukazovátko typ CH-3, ACM | Taktické brýle Falan NV123, čiré, ACM | Montážní kroužky 30 mm, vysoké, STD, ACM | Montážní báze M16, Long, SHS | RIS montáž na mířidlo M16, M4, SHS | RIS montáž na hlaveň, Single Rail, SHS | Akumulátor VB Li-Pol 7,4V, 2200 mAh, 20C, VB Power | Li-Pol bezpečnostní sáček, malý, VB Power | Nitrilová hop-up gumička, PDI | Pružina M140 L96 AWS, PDI | Pružina 300% APS-2, M24, VSR-10, PDI | Spoušťový mechanismus pro L96 AWS, PDI | Puškohled 3-9x50 FMD, Barska | Zásobník AUG - 110 BB, Classic Army | Alarm Li-Pol 2S, 7,4V, Turnigy | MP5K, Galaxy, A&K, G.5K | Zásobník M16, M4, M15, 100 BB, krátký, D-Boys | Taktické brýle SWAT, čiré, ASG | Zpožďovací vačka, kov, L typ, SHS | RIS předpažbí FN FAL, MT-4F308F, SHS | Kovový hop-up set pro VSR-10, PDI | Zásobník SVD, 120 BB, Cyma, C.95 | Taktický popruh MS2 Multi Mission, OD, Magpul PTS | Optický zaměřovač Elcan SpecterDR 1-4x, ACM | Taktické rukavice SOLAG, OD, L, Blackhawk | Plyn Brut Sniper Gas, Abbey | Čistící sprej na brýle, Abbey | Pružina M100, Super Shooter, SHS | Pružina M190, Super Shooter, SHS | Pružina M170, Super Shooter, SHS | Tichá hlava válce mech. v. 2, 3, SHS | Tavor TAR-21 Professional Long, blowback, Black, S&T | Durable Custom G36C, 130 m/s, AirsoftGuns, CM.011 | CZ SP-01 SHADOW, ASG | Amoeba M4 Long, black, Ares, AM-009, CG-002 | Nůž SOG Seal M37-K, gumový, ACM | Pružina pro PTW, M150, SHS | Uhlíky pro motory SHS, SHS | Sklopná krytka 55-61 mm, velikost 7, Vortex | Odmašťovací kapalina ve spreji, Abbey | AS VAL, AY, AY-A0012 | M4 CQB-R, ABS, D-Boys, LT-02B, BI-MX-12B | VSR-10, Black, montáž, Cyma, CM.701B | Konverzní kit AKS-74N, E&L, EL-KT105 | Bazar Puškohled 4x24 PSO-1, ACM | Bazar AK-47 Beta Spetsnaz, Cyma, CM.037 | Beretta ARX 160, Elite Force, Black, Umarex | Ochranná maska FACE 2G, TAN, SKULL, ACM | Plynová patrona, granát, 40 mm, 120 BB, gen. 2, PPS | M4 URX4 CQB, Black, Cyma, CM.008-A | Batoh Molle Assault Pack, digital woodland, ACM | Kompletní US BDU uniforma, OD, L, ACM | Taktické rukavice IRONSIGHT, OD, XL, ACM | Krytka na RIS lištu s úchytem kabelu, TAN, ACM | Zásobník M16, M4, 70 BB, PMAG, TAN, ACM | Zásobník G36, 470 BB, Jing Gong | M1 Carbine, dřevo, GBB, CO2, King Arms | Bazar MASADA, ACR, Magpul PTS, Long, Black, A&K, MOD4 | L96 AWS7 RIS, OD, dvojnožka, optika, Upgrade version, Well, MB4407D | Zásobník L96, MB01, 04, 05, 08, kov, 30 BB, Well | Glock 17, rám gen. 4, Black, GBB, WE | Krytky na RIS lišty XT, TAN, 4 ks, D-Boys | AK-105, ocel, Cyma Standard, CM.040B | Dragunov SVD, Black, Cyma Standard, CM.057A | Plastová hop-up komora Masada, A&K | CNC kovová hop-up komora AK, ACM | M4 URX3 CQB, plast, Black, Cyma Sport, CM.516 | AK-105 PMC, sklopná pažba M4, ocel, Cyma, CM.076B | Kovové tělo M4A1, černé, Cyma | Kolimátor Micro Pro Sight, černý, Tokyo Marui | Čepice s kšiltem, velcro panely, TAN, ACM | Helma EXF BUMP, FDE, FMA | Potah na helmu FAST, multicam, FMA | Kompletní US ACU uniforma, A-TACS FG, S, ACM | Glock 17 Gen 5 FS MOS, Black, GBB, Umarex | Pistolové pouzdro Molle, OD, ACM | |
| Cena bez DPH | 3 463 Kč | 3 298 Kč | 653 Kč | 694 Kč | 554 Kč | 430 Kč | 818 Kč | 537 Kč | 736 Kč | 430 Kč | 678 Kč | 736 Kč | 777 Kč | 198 Kč | 3 132 Kč | 488 Kč | 570 Kč | 240 Kč | 322 Kč | 240 Kč | 11 562 Kč | 240 Kč | 2 471 Kč | 686 Kč | 207 Kč | 653 Kč | 8 008 Kč | 3 793 Kč | 3 793 Kč | 488 Kč | 240 Kč | 1 645 Kč | 2 636 Kč | 488 Kč | 653 Kč | 6 190 Kč | 653 Kč | 322 Kč | 8 256 Kč | 455 Kč | 785 Kč | 785 Kč | 4 702 Kč | 3 793 Kč | 769 Kč | 289 Kč | 5 661 Kč | 488 Kč | 8 256 Kč | 1 397 Kč | 223 Kč | 1 116 Kč | 207 Kč | 207 Kč | 215 Kč | 215 Kč | 149 Kč | 306 Kč | 1 645 Kč | 347 Kč | 207 Kč | 1 231 Kč | 909 Kč | 240 Kč | 207 Kč | 165 Kč | 182 Kč | 231 Kč | 256 Kč | 405 Kč | 182 Kč | 198 Kč | 405 Kč | 537 Kč | 3 545 Kč | 727 Kč | 430 Kč | 116 Kč | 1 760 Kč | 215 Kč | 562 Kč | 58 Kč | 818 Kč | 1 421 Kč | 231 Kč | 182 Kč | 3 711 Kč | 314 Kč | 248 Kč | 116 Kč | 107 Kč | 198 Kč | 174 Kč | 132 Kč | 6 355 Kč | 7 223 Kč | 488 Kč | 4 950 Kč | 207 Kč | 83 Kč | 107 Kč | 240 Kč | 132 Kč | 3 711 Kč | 1 909 Kč | 1 901 Kč | 4 950 Kč | 1 893 Kč | 1 893 Kč | 6 603 Kč | 207 Kč | 628 Kč | 4 397 Kč | 793 Kč | 736 Kč | 364 Kč | 124 Kč | 190 Kč | 190 Kč | 10 256 Kč | 4 868 Kč | 3 182 Kč | 231 Kč | 1 967 Kč | 174 Kč | 3 413 Kč | 4 116 Kč | 248 Kč | 562 Kč | 1 793 Kč | 4 942 Kč | 1 231 Kč | 1 198 Kč | 190 Kč | 1 769 Kč | 264 Kč | 901 Kč | 3 000 Kč | 240 Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena s DPH | 4 190 Kč | 3 990 Kč | 790 Kč | 840 Kč | 670 Kč | 520 Kč | 990 Kč | 650 Kč | 890 Kč | 520 Kč | 820 Kč | 890 Kč | 940 Kč | 240 Kč | 3 790 Kč | 590 Kč | 690 Kč | 290 Kč | 390 Kč | 290 Kč | 13 990 Kč | 290 Kč | 2 990 Kč | 830 Kč | 250 Kč | 790 Kč | 9 690 Kč | 4 590 Kč | 4 590 Kč | 590 Kč | 290 Kč | 1 990 Kč | 3 190 Kč | 590 Kč | 790 Kč | 7 490 Kč | 790 Kč | 390 Kč | 9 990 Kč | 550 Kč | 950 Kč | 950 Kč | 5 690 Kč | 4 590 Kč | 930 Kč | 350 Kč | 6 850 Kč | 590 Kč | 9 990 Kč | 1 690 Kč | 270 Kč | 1 350 Kč | 250 Kč | 250 Kč | 260 Kč | 260 Kč | 180 Kč | 370 Kč | 1 990 Kč | 420 Kč | 250 Kč | 1 490 Kč | 1 100 Kč | 290 Kč | 250 Kč | 200 Kč | 220 Kč | 280 Kč | 310 Kč | 490 Kč | 220 Kč | 240 Kč | 490 Kč | 650 Kč | 4 290 Kč | 880 Kč | 520 Kč | 140 Kč | 2 130 Kč | 260 Kč | 680 Kč | 70 Kč | 990 Kč | 1 720 Kč | 280 Kč | 220 Kč | 4 490 Kč | 380 Kč | 300 Kč | 140 Kč | 130 Kč | 240 Kč | 210 Kč | 160 Kč | 7 690 Kč | 8 740 Kč | 590 Kč | 5 990 Kč | 250 Kč | 100 Kč | 130 Kč | 290 Kč | 160 Kč | 4 490 Kč | 2 310 Kč | 2 300 Kč | 5 990 Kč | 2 290 Kč | 2 290 Kč | 7 990 Kč | 250 Kč | 760 Kč | 5 320 Kč | 960 Kč | 890 Kč | 440 Kč | 150 Kč | 230 Kč | 230 Kč | 12 410 Kč | 5 890 Kč | 3 850 Kč | 280 Kč | 2 380 Kč | 210 Kč | 4 130 Kč | 4 980 Kč | 300 Kč | 680 Kč | 2 170 Kč | 5 980 Kč | 1 490 Kč | 1 450 Kč | 230 Kč | 2 140 Kč | 320 Kč | 1 090 Kč | 3 630 Kč | 290 Kč |
| Délka zbraně | 640 mm | 380 mm | 199 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1110 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 mm | 217 mm | - | - | 1167 mm | - | - | 1127 mm | - | - | - | 805 mm | - | - | - | 1020 mm | - | 710 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 mm | 500/718 mm | 210 mm | 850/760 mm | - | - | - | - | - | 905/680 mm | 795/710 mm | 1075 mm | - | - | 715 mm | 840/905/675 mm | - | - | 770/680 mm | - | - | - | - | - | - | 910 mm | 970/1010 mm | 1195/940 mm | - | 185 mm | - | 835/605 mm | 1220 mm | - | - | 795/710 mm | 940/865/650 mm | - | - | - | - | - | - | 202 mm | - |
| Hmotnost zbraně | 1,50 kg | 0,98 kg | 0,44 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 kg | 0,9 kg | - | - | 3,1 kg | - | - | 3,9 kg | - | - | - | 3,3 kg | - | - | - | 3 kg | - | 3,8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,20 kg | 2,7 kg | 0,5 kg | 2,60 kg | - | - | - | - | - | 2,80 kg | 1,90 kg | 2,25 kg | - | - | 2,6 kg | 3,036 kg | - | - | 3,00 kg | - | - | - | - | - | - | 2,48 kg | 3,20 kg | 4,20 kg | - | 0,75 kg | - | 3,175 kg | 3,5 kg | - | - | 1,88 kg | 3,48 kg | - | - | - | - | - | - | 0,655 kg | - |
| Délka vnitřní hlavně | 297 mm 201 - 300 mm | - - | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 590 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 115 mm 101 - 120 mm | 105 mm 101 - 120 mm | - - | - - | 640 mm nad 600 mm | - - | - - | 515 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | - - | - - | - - | 495 mm 401 - 500 mm | - - | 410 mm 401 - 500 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 110 mm 101 - 120 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 509 mm 501 - 600 mm | 247 mm 201 - 300 mm | 95 mm 81 - 100 mm | 330 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | 460 mm 401 - 500 mm | 300 mm 201 - 300 mm | 430 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 230 mm 201 - 300 mm | 450 mm 401 - 500 mm | - - | - - | 265 mm 201 - 300 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 267 mm 201 - 300 mm | 510 mm 501 - 600 mm | 500 mm 401 - 500 mm | - - | 97 mm 81 - 100 mm | - - | 363 mm 301 - 400 mm | 690 mm nad 600 mm | - - | - - | 280 mm 201 - 300 mm | 310 mm 301 - 400 mm | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 114 mm 101 - 120 mm | - - |
| Doporučený akumulátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | - | - | Typ Mini (8,4V) | - | - | - | Typ Large (8,4V) | - | Typ M15/M4 (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | VB Li-Pol 7,4V/2200 mAh, 20C | - | Typ CQB (9,6V/2000 mAh) | - | - | - | - | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | Typ Mini (9,6V) | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | - | - | - | Typ Mini (9,6V) | - | - | - | - | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (8,4V/1600 mAh) | - | - | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | Typ AK (9,6V/1600 mAh) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provedení Hop-Up | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,20g BB | fixní hop-up 0,25g BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | fixní hop-up 0,20g BB | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | regulovatelný hop-up | regulovatelný hop-up | - | - | - | - | - | - | regulovatelný hop-up | - |
| Zásobník kapacita | 1x patrona 3x10 BB | 1x patrona 3x10 BB | 26 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 BB | 25 BB | - | - | 10 BB | - | - | 70 BB | - | - | - | 330 BB | - | - | - | 500 BB | - | 130 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 BB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 BB | 470 BB | 14 BB | 300 BB | - | - | - | - | - | 180 BB | 300 BB | 55 BB | - | - | 250 BB | 300 BB | - | - | 300 BB | - | - | - | - | - | - | 15 BB | 300 BB | 40 BB | - | 24 BB | - | 500 BB | 120 BB | - | - | 300 BB | 450 BB | - | - | - | - | - | - | 18 BB | - |
| Verze mechaboxu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | verze 7 | - | - | - | zesílený verze 3 (7 mm) | - | - | - | zesílený verze 2 (7 mm) | - | Plastový STAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EBB verze TAR-21 (8 mm) | zesílený verze 3 (7 mm) | - | zesíle verze Amoeba (8 mm) | - | - | - | - | - | kovový veze 3 mod. VSS | zesílený verze 2 (7 mm) | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | EBB verze 3 (7 mm) | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | - | - | - | - | - | - | - | kovový verze 2 (6 mm) | - | - | - | - | kovový verze 3 (7 mm) | zesílený verze SVD (7 mm) - čtyři kola | - | - | zesílený verze 2 (8 mm) | kovový verze 3 (7 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EG700 | - | - | - | High Speed & High Torque | - | - | - | High Speed & High Torque | - | Hight Torque Flat Motor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Krátký SHS - vysokozátěžový | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | Krátký zátěžový | Dlouhý zátěžový | - | - | - | Krátký zátěžový | Krátký zátěžový | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | - | - | - | Dlouhý zátěžový | - | - | - | - | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | Dlouhý zátěžový | Zátěžový s neodymovými magnety | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Režim střelby | safe/3 BB najednou | 3 BB najednou | safe/jednotlivě | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi | safe/semi | - | - | plynová zbraň | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | safe/semi/auto | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | safe/jednotlivě | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | plynová zbraň | safe/semi/auto | manuální zbraň | - | safe/semi | - | safe/semi/auto | safe/semi | - | - | safe/semi/auto | safe/semi/auto | - | - | - | - | - | - | safe/semi | - |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | - | - | 66 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 m/s | - | - | 90 m/s | - | - | - | 95 m/s | - | - | - | 95 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 m/s | 115 m/s | - | - | - | - | - | 105 m/s | 120 m/s | 150 m/s | - | - | 102 m/s | 115 m/s | - | - | 110 m/s | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | 125 m/s | - | - | 90 m/s | - | 120 m/s | 120 m/s | - | - | 110 m/s | 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 93 m/s | - |
| Úsťová rychlost naměřená | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 m/s | 90 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 m/s | až 130 m/s | - | až 135 m/s | - | - | - | - | - | 115 m/s | 120 m/s | 150 m/s | - | - | 120 m/s | 120 m/s | - | - | 115 m/s | - | - | - | - | - | - | 140 m/s | 130 m/s | 140 m/s | - | 95 m/s | - | 135 m/s | 135 m/s | - | - | 130 m/s | 135 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - upozornění - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení obsahuje nabíječku, neobsahuje akumulátor. | - | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | Pouze na CO2 bombičky. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | - | - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plynovky varianta (GBB/GNB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | GBB | - | - | GNB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - | - | - | GBB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GBB | - |
| Hnací plyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | GreenGas | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CO2 | - | - | - | GreenGas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GreenGas | - |
| Výkon zbraně | 81 - 100 m/s | - | do 80 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 - 160 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | 81 - 100 m/s | - | - | 141 - 160 m/s | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | 121 - 140 m/s | do 80 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | 141 - 160 m/s | - | - | 101 - 120 m/s | 101 - 120 m/s | - | - | 101 - 120 m/s | - | - | - | - | - | - | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | - | 81 - 100 m/s | - | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | 121 - 140 m/s | 121 - 140 m/s | - | - | - | - | - | - | 81 - 100 m/s | - |
| Spínání spouště | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | - | - | - | mechanické | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | mechanické | - | - | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mechanické | mechanické | - | - | mechanické | mechanické | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva, Kamufláž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | černá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OD | - | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | - | - | Digital Woodland | OD | OD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TAN | FDE | Multicam | A-Tacs FG | - | OD |
