| Sterling SMG L2 A3, S&T | |
| Cena bez DPH | 7 430 Kč |
|---|---|
| Cena s DPH | 8 990 Kč |
| Délka zbraně | 680/495 mm |
| Hmotnost zbraně | 2,84 kg |
| Délka vnitřní hlavně | 190 mm 160 - 200 mm |
| Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up |
| Zásobník kapacita | 110 BB |
| Verze mechaboxu | verze Sterling (9 mm) |
| Typ motoru | Krátký zátěžový |
| Režim střelby | safe/semi/auto |
| Úsťová rychlost udaná výrobcem | 110 m/s |
| Úsťová rychlost naměřená | 100 m/s |
| - upozornění - | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. |
| Výkon zbraně | 101 - 120 m/s |
| Doporučené střelivo | 0,20 - 0,23 - 0,25 g |
| Ráže | 6 mm |
| Přibližný dostřel | 50 m |
| Konektor | Tamiya Mini |
| Ložiska | 9 mm, kluzná, kov |
| Varianta motoru | Krátký |
| Zásobník (Lowcap/Midcap/Hicap/Xhicap) | low-cap |
| AEG varianta (EBB/NBB) | NBB |
| BlowBack | Není |
| Detail |
| Sterling SMG L2 A3, S&T | Cena bez DPH: 7 430 Kč | Cena s DPH: 8 990 Kč | 680/495 mm | 2,84 kg | 190 mm 160 - 200 mm | regulovatelný hop-up | 110 BB | verze Sterling (9 mm) | Krátký zátěžový | safe/semi/auto | 110 m/s | 100 m/s | Balení neobsahuje akumulátor ani nabíječku. | 101 - 120 m/s | 0,20 - 0,23 - 0,25 g | 6 mm | 50 m | Tamiya Mini | 9 mm, kluzná, kov | Krátký | low-cap | NBB | Není |